Pesquisa Mensal de Comércio - agosto 2025
Dados divulgados na quarta-feira, 15 de outubro de 2025 - 09:00:00
Índice e variação de volume de vendas, segundo os segmentos e os tipos de índice/variação - últimos 12 meses | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mato Grosso | ||||||||||||
Segmentos e tipos de índice/variação | setembro 2024 | outubro 2024 | novembro 2024 | dezembro 2024 | janeiro 2025 | fevereiro 2025 | março 2025 | abril 2025 | maio 2025 | junho 2025 | julho 2025 | agosto 2025 |
Comércio varejista | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 103,05063 | 108,68933 | 113,28511 | 117,92425 | 97,95392 | 97,65179 | 106,99392 | 102,04233 | 110,04755 | 104,41072 | 109,87911 | 110,52669 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 103,44398 | 103,68897 | 105,68290 | 103,33847 | 106,20555 | 107,62330 | 108,26415 | 109,11800 | 109,68553 | 110,49034 | 109,39057 | 108,68130 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | -0,4 | 0,2 | 1,9 | -2,2 | 2,8 | 1,3 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | -1,0 | -0,6 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | -2,0 | 0,3 | 2,9 | -1,6 | -2,1 | -4,8 | 7,8 | 5,1 | 5,9 | 6,2 | 5,6 | 3,0 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 3,2 | 2,9 | 2,9 | 2,4 | -2,1 | -3,4 | 0,3 | 1,4 | 2,3 | 3,0 | 3,4 | 3,3 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 1,5 | 0,0 | 0,8 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
Comércio varejista ampliado | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 100,69499 | 107,79763 | 110,83605 | 108,18736 | 95,60933 | 97,72240 | 102,09623 | 98,36037 | 108,43809 | 101,31524 | 116,70489 | 112,17521 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 101,68276 | 102,99743 | 107,02748 | 98,81395 | 104,53225 | 104,10552 | 105,97057 | 106,61935 | 107,57686 | 104,06868 | 110,91796 | 109,13992 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | 1,4 | 1,3 | 3,9 | -7,7 | 5,8 | -0,4 | 1,8 | 0,6 | 0,9 | -3,3 | 6,6 | -1,6 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | -3,1 | 3,2 | 6,9 | -0,4 | -1,4 | 0,1 | 7,4 | 3,4 | 8,1 | 1,7 | 10,0 | 6,1 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | -0,6 | -0,2 | 0,4 | 0,4 | -1,4 | -0,7 | 2,0 | 2,3 | 3,5 | 3,2 | 4,3 | 4,5 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | -1,2 | -0,9 | -0,4 | 0,4 | -0,5 | -0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,9 | 2,3 | 3,0 | 3,5 |
Veículos, motocicletas, partes e peças | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Materiais de construção | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio. |
Índice e variação de receita nominal de vendas, segundo os segmentos e os tipos de índice/variação - últimos 12 meses | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mato Grosso | ||||||||||||
Segmentos e tipos de índice/variação | setembro 2024 | outubro 2024 | novembro 2024 | dezembro 2024 | janeiro 2025 | fevereiro 2025 | março 2025 | abril 2025 | maio 2025 | junho 2025 | julho 2025 | agosto 2025 |
Comércio varejista | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 108,11174 | 115,05577 | 120,92156 | 128,75783 | 106,99992 | 106,96173 | 117,55258 | 113,01915 | 121,34872 | 114,60161 | 119,81819 | 120,46155 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 110,46362 | 111,33721 | 113,85491 | 113,40694 | 114,01368 | 115,39418 | 117,05537 | 119,19672 | 119,87230 | 121,09633 | 120,77355 | 120,70967 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | 0,8 | 0,8 | 2,3 | -0,4 | 0,5 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 0,6 | 1,0 | -0,3 | -0,1 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 2,7 | 5,4 | 8,6 | 4,7 | 3,4 | 0,9 | 14,1 | 11,7 | 12,1 | 11,2 | 10,1 | 8,4 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 6,5 | 6,4 | 6,6 | 6,4 | 3,4 | 2,1 | 6,1 | 7,5 | 8,4 | 8,9 | 9,1 | 9,0 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 5,8 | 4,5 | 5,6 | 6,7 | 7,1 | 7,5 | 7,7 | 7,7 |
Comércio varejista ampliado | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 108,69907 | 117,01521 | 121,51030 | 119,91058 | 106,13230 | 108,81012 | 113,59552 | 109,86175 | 120,40282 | 111,93932 | 127,81087 | 122,61741 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 111,15661 | 112,64150 | 118,51748 | 110,90223 | 114,06739 | 114,86567 | 116,25218 | 117,18687 | 118,59790 | 113,79028 | 122,75904 | 121,03605 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | 2,3 | 1,3 | 5,2 | -6,4 | 2,9 | 0,7 | 1,2 | 0,8 | 1,2 | -4,1 | 7,9 | -1,4 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 3,1 | 9,3 | 13,7 | 5,2 | 2,7 | 4,7 | 12,6 | 8,3 | 12,6 | 4,1 | 12,2 | 8,9 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 3,3 | 4,0 | 4,9 | 4,9 | 2,7 | 3,7 | 6,6 | 7,0 | 8,2 | 7,5 | 8,2 | 8,3 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 3,0 | 3,5 | 4,3 | 4,9 | 4,0 | 3,9 | 6,0 | 6,5 | 7,4 | 7,6 | 7,9 | 8,1 |
Veículos, motocicletas, partes e peças | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Materiais de construção | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio. |
Índice de volume de vendas no comércio varejista, por tipos de índice/variação, segundo as atividades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mato Grosso - agosto 2025 | ||||||
Atividades | Tipos de índice/variação | |||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal (%) | Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | |
Comércio varejista | 110,52669 | 108,68130 | -0,6 | 3,0 | 3,3 | 2,1 |
Combustíveis e lubrificantes | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Hipermercados e supermercados | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Tecidos, vestuário e calçados | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Móveis e eletrodomésticos | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Móveis | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Eletrodomésticos | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Livros, jornais, revistas e papelaria | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Outros artigos de uso pessoal e doméstico | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Índice de receita nominal de vendas no comércio varejista, por tipos de índice/variação, segundo as atividades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mato Grosso - agosto 2025 | ||||||
Atividades | Tipos de índice/variação | |||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal (%) | Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | |
Comércio varejista | 120,46155 | ... | -0,1 | 8,4 | 9,0 | 7,7 |
Combustíveis e lubrificantes | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Hipermercados e supermercados | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Tecidos, vestuário e calçados | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Móveis e eletrodomésticos | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Móveis | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Eletrodomésticos | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Livros, jornais, revistas e papelaria | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Outros artigos de uso pessoal e doméstico | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio. |
Índice de volume de vendas no comércio varejista ampliado, por tipos de índice/variação, segundo as atividades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mato Grosso - agosto 2025 | ||||||
Atividades | Tipos de índice/variação | |||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal (%) | Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | |
Comércio varejista ampliado | 112,17521 | 109,13992 | -1,6 | 6,1 | 4,5 | 3,5 |
Combustíveis e lubrificantes | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Hipermercados e supermercados | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Tecidos, vestuário e calçados | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Móveis e eletrodomésticos | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Móveis | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Eletrodomésticos | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Livros, jornais, revistas e papelaria | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Outros artigos de uso pessoal e doméstico | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Veículos, motocicletas, partes e peças | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Materiais de construção | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio. |
Índice de receita nominal de vendas no comércio varejista ampliado, por tipos de índice/variação, segundo as atividades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mato Grosso - agosto 2025 | ||||||
Atividades | Tipos de índice/variação | |||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal (%) | Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | |
Comércio varejista ampliado | 122,61741 | 121,03605 | -1,4 | 8,9 | 8,3 | 8,1 |
Combustíveis e lubrificantes | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Hipermercados e supermercados | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Tecidos, vestuário e calçados | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Móveis e eletrodomésticos | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Móveis | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Eletrodomésticos | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Livros, jornais, revistas e papelaria | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Outros artigos de uso pessoal e doméstico | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Veículos, motocicletas, partes e peças | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Materiais de construção | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio. |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
Símbolo | Significado |
---|---|
- |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
.. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |