Pesquisa Mensal de Comércio - novembro 2024
Dados divulgados na quinta-feira, 9 de janeiro de 2025 - 09:00:00
Índice e variação de volume de vendas, segundo os segmentos e os tipos de índice/variação - últimos 12 meses | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Catarina | ||||||||||||
Segmentos e tipos de índice/variação | dezembro 2023 | janeiro 2024 | fevereiro 2024 | março 2024 | abril 2024 | maio 2024 | junho 2024 | julho 2024 | agosto 2024 | setembro 2024 | outubro 2024 | novembro 2024 |
Comércio varejista | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 132,72365 | 105,47745 | 98,63364 | 106,02353 | 96,12751 | 103,07327 | 99,00317 | 103,84764 | 107,90572 | 102,62236 | 109,38154 | 117,47998 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 104,27527 | 103,29105 | 105,11507 | 105,45976 | 105,73756 | 106,76936 | 106,40256 | 106,80214 | 107,56616 | 108,35381 | 108,81041 | 109,31214 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | 0,7 | -0,9 | 1,8 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | -0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,5 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 3,5 | 1,2 | 6,4 | 5,7 | -1,3 | 7,5 | 4,3 | 4,2 | 6,0 | 0,5 | 7,2 | 6,9 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 2,8 | 1,2 | 3,7 | 4,4 | 3,0 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,2 | 3,8 | 4,2 | 4,4 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 2,8 | 2,3 | 2,6 | 2,7 | 2,4 | 2,9 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 3,4 | 4,0 | 4,3 |
Comércio varejista ampliado | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 124,37655 | 105,16319 | 101,06940 | 106,57442 | 104,07849 | 106,62107 | 105,81482 | 112,76928 | 114,23488 | 109,62344 | 119,17204 | 120,00179 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 108,62628 | 106,66912 | 108,39037 | 107,84083 | 108,92576 | 109,65725 | 112,61071 | 111,24343 | 110,44492 | 113,85563 | 115,12220 | 112,36381 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | 1,2 | -1,8 | 1,6 | -0,5 | 1,0 | 0,7 | 2,7 | -1,2 | -0,7 | 3,1 | 1,1 | -2,4 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 6,7 | 2,7 | 11,1 | -1,0 | 10,8 | 9,8 | 11,1 | 12,2 | 6,3 | 5,2 | 12,3 | 5,6 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 3,6 | 2,7 | 6,6 | 3,9 | 5,6 | 6,4 | 7,2 | 7,9 | 7,7 | 7,4 | 7,9 | 7,7 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 3,6 | 3,2 | 4,0 | 3,2 | 4,3 | 5,3 | 6,2 | 7,3 | 7,5 | 7,3 | 7,8 | 7,6 |
Veículos, motocicletas, partes e peças | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 127,04151 | 108,03006 | 108,73253 | 114,57182 | 130,07012 | 124,13337 | 129,92696 | 144,60434 | 133,72639 | 131,51809 | 147,11331 | 135,14682 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 22,6 | 12,0 | 22,8 | -8,2 | 36,2 | 24,7 | 34,8 | 31,6 | 10,1 | 16,8 | 28,2 | 6,2 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 9,5 | 12,0 | 17,2 | 7,0 | 13,9 | 16,0 | 19,0 | 20,9 | 19,4 | 19,1 | 20,0 | 18,6 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 9,5 | 9,8 | 11,5 | 8,8 | 11,7 | 14,3 | 17,3 | 19,4 | 19,4 | 19,5 | 20,5 | 18,9 |
Materiais de construção | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 81,50452 | 93,54299 | 91,16827 | 89,76769 | 94,51489 | 88,99077 | 96,48894 | 98,45293 | 107,86940 | 99,85678 | 109,93556 | 101,82576 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | -6,6 | -1,5 | 5,0 | -12,9 | 6,3 | -12,2 | 0,1 | 5,6 | -0,8 | 4,9 | 10,0 | -0,2 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | -4,0 | -1,5 | 1,6 | -3,6 | -1,3 | -3,6 | -3,0 | -1,8 | -1,6 | -0,9 | 0,2 | 0,2 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | -4,0 | -3,7 | -2,5 | -2,8 | -1,6 | -2,3 | -1,9 | -0,7 | -1,0 | -0,2 | 0,1 | -0,3 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio. |
Índice e variação de receita nominal de vendas, segundo os segmentos e os tipos de índice/variação - últimos 12 meses | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Catarina | ||||||||||||
Segmentos e tipos de índice/variação | dezembro 2023 | janeiro 2024 | fevereiro 2024 | março 2024 | abril 2024 | maio 2024 | junho 2024 | julho 2024 | agosto 2024 | setembro 2024 | outubro 2024 | novembro 2024 |
Comércio varejista | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 136,84497 | 109,00391 | 102,38170 | 110,29566 | 100,73688 | 108,75920 | 104,95296 | 109,45454 | 113,55211 | 109,01452 | 116,73292 | 125,86880 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 108,50210 | 106,66173 | 108,84150 | 108,62780 | 109,28909 | 111,66455 | 112,05900 | 112,73613 | 113,93635 | 115,78430 | 116,89961 | 117,97504 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | 1,0 | -1,7 | 2,0 | -0,2 | 0,6 | 2,2 | 0,4 | 0,6 | 1,1 | 1,6 | 1,0 | 0,9 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 6,6 | 3,4 | 8,8 | 7,9 | 0,7 | 11,1 | 9,2 | 8,5 | 9,5 | 4,4 | 12,0 | 11,4 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 4,9 | 3,4 | 5,9 | 6,6 | 5,1 | 6,3 | 6,8 | 7,0 | 7,3 | 7,0 | 7,5 | 7,9 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 4,9 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 4,0 | 4,9 | 5,8 | 6,5 | 6,9 | 6,6 | 7,3 | 7,8 |
Comércio varejista ampliado | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 127,87289 | 108,56614 | 104,82657 | 110,62520 | 108,55810 | 111,69206 | 111,16857 | 117,89825 | 119,49306 | 115,45521 | 126,28101 | 128,05501 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 111,86822 | 110,22184 | 111,96851 | 110,92349 | 112,79109 | 114,41071 | 117,73967 | 116,96250 | 116,17675 | 120,39233 | 122,63037 | 120,44366 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | 0,9 | -1,5 | 1,6 | -0,9 | 1,7 | 1,4 | 2,9 | -0,7 | -0,7 | 3,6 | 1,9 | -1,8 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 8,0 | 3,8 | 12,5 | -0,1 | 11,9 | 11,5 | 14,1 | 14,9 | 8,3 | 8,0 | 16,2 | 9,6 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 6,4 | 3,8 | 7,9 | 5,0 | 6,7 | 7,6 | 8,7 | 9,6 | 9,4 | 9,2 | 10,0 | 9,9 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 6,4 | 5,4 | 5,8 | 4,8 | 5,7 | 6,7 | 7,9 | 9,0 | 9,2 | 9,1 | 9,8 | 9,7 |
Veículos, motocicletas, partes e peças | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 129,82753 | 110,51492 | 112,56336 | 117,92426 | 133,61560 | 127,62899 | 133,12576 | 148,08040 | 136,83529 | 134,39124 | 151,19219 | 140,00389 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 21,9 | 10,0 | 21,5 | -9,7 | 32,9 | 21,4 | 32,1 | 30,0 | 8,0 | 14,5 | 26,9 | 6,6 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 14,0 | 10,0 | 15,5 | 5,3 | 11,9 | 13,8 | 16,7 | 18,7 | 17,2 | 16,8 | 17,9 | 16,7 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 14,0 | 13,3 | 14,4 | 10,8 | 12,9 | 14,7 | 17,0 | 18,6 | 18,2 | 17,9 | 18,6 | 17,1 |
Materiais de construção | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 85,04385 | 97,92902 | 94,83029 | 93,63423 | 99,73950 | 94,42181 | 102,84166 | 104,20498 | 114,17784 | 105,83165 | 116,34945 | 107,95959 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | -4,2 | 0,3 | 7,1 | -11,1 | 9,5 | -8,4 | 4,3 | 9,4 | 1,1 | 7,1 | 13,2 | 2,4 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | -1,3 | 0,3 | 3,5 | -1,8 | 0,9 | -1,1 | -0,2 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 3,0 | 2,9 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | -1,3 | -1,4 | -0,4 | -1,0 | 0,3 | -0,3 | 0,2 | 1,6 | 1,1 | 2,1 | 2,6 | 2,4 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio. |
Índice de volume de vendas no comércio varejista, por tipos de índice/variação, segundo as atividades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Santa Catarina - novembro 2024 | ||||||
Atividades | Tipos de índice/variação | |||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal (%) | Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | |
Comércio varejista | 117,47998 | 109,31214 | 0,5 | 6,9 | 4,4 | 4,3 |
Combustíveis e lubrificantes | 111,23706 | - | - | 5,8 | -1,4 | -0,6 |
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo | 117,08899 | - | - | 9,3 | 5,0 | 4,9 |
Hipermercados e supermercados | 118,15099 | - | - | 10,2 | 5,5 | 5,3 |
Tecidos, vestuário e calçados | 98,92465 | - | - | -1,6 | -4,3 | -4,0 |
Móveis e eletrodomésticos | 144,87319 | - | - | 4,9 | 9,7 | 8,4 |
Móveis | 104,38673 | - | - | 2,7 | 2,0 | 0,6 |
Eletrodomésticos | 172,78269 | - | - | 4,5 | 14,4 | 13,8 |
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos | 123,90364 | - | - | 11,2 | 12,7 | 12,7 |
Livros, jornais, revistas e papelaria | 79,47161 | - | - | 4,7 | -4,5 | -5,1 |
Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação | 132,28376 | - | - | -23,8 | 1,7 | 5,0 |
Outros artigos de uso pessoal e doméstico | 115,06439 | - | - | 9,3 | 8,5 | 6,9 |
Índice de receita nominal de vendas no comércio varejista, por tipos de índice/variação, segundo as atividades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Santa Catarina - novembro 2024 | ||||||
Atividades | Tipos de índice/variação | |||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal (%) | Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | |
Comércio varejista | 125,86880 | ... | 0,9 | 11,4 | 7,9 | 7,8 |
Combustíveis e lubrificantes | 104,25745 | ... | - | 7,4 | 3,8 | 4,3 |
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo | 129,25294 | ... | - | 15,7 | 8,3 | 8,0 |
Hipermercados e supermercados | 130,38665 | ... | - | 16,5 | 8,8 | 8,4 |
Tecidos, vestuário e calçados | 108,67093 | ... | - | 1,6 | -1,1 | -0,7 |
Móveis e eletrodomésticos | 146,59673 | ... | - | 2,8 | 7,9 | 7,0 |
Móveis | 115,90832 | ... | - | 4,4 | 3,2 | 2,3 |
Eletrodomésticos | 159,47746 | ... | - | 2,4 | 9,6 | 8,8 |
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos | 144,47795 | ... | - | 15,8 | 19,2 | 19,3 |
Livros, jornais, revistas e papelaria | 96,64559 | ... | - | 14,6 | 4,5 | 3,8 |
Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação | 119,91753 | ... | - | -22,3 | -0,9 | 1,7 |
Outros artigos de uso pessoal e doméstico | 124,77135 | ... | - | 12,4 | 10,8 | 9,2 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio. |
Índice de volume de vendas no comércio varejista ampliado, por tipos de índice/variação, segundo as atividades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Santa Catarina - novembro 2024 | ||||||
Atividades | Tipos de índice/variação | |||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal (%) | Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | |
Comércio varejista ampliado | 120,00179 | 112,36381 | -2,4 | 5,6 | 7,7 | 7,6 |
Combustíveis e lubrificantes | 111,23706 | - | - | 5,8 | -1,4 | -0,6 |
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo | 117,08899 | - | - | 9,3 | 5,0 | 4,9 |
Hipermercados e supermercados | 118,15099 | - | - | 10,2 | 5,5 | 5,3 |
Tecidos, vestuário e calçados | 98,92465 | - | - | -1,6 | -4,3 | -4,0 |
Móveis e eletrodomésticos | 144,87319 | - | - | 4,9 | 9,7 | 8,4 |
Móveis | 104,38673 | - | - | 2,7 | 2,0 | 0,6 |
Eletrodomésticos | 172,78269 | - | - | 4,5 | 14,4 | 13,8 |
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos | 123,90364 | - | - | 11,2 | 12,7 | 12,7 |
Livros, jornais, revistas e papelaria | 79,47161 | - | - | 4,7 | -4,5 | -5,1 |
Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação | 132,28376 | - | - | -23,8 | 1,7 | 5,0 |
Outros artigos de uso pessoal e doméstico | 115,06439 | - | - | 9,3 | 8,5 | 6,9 |
Veículos, motocicletas, partes e peças | 135,14682 | - | - | 6,2 | 18,6 | 18,9 |
Materiais de construção | 101,82576 | - | - | -0,2 | 0,2 | -0,3 |
Atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo | 116,37425 | - | - | 2,5 | 6,1 | 6,1 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio. |
Índice de receita nominal de vendas no comércio varejista ampliado, por tipos de índice/variação, segundo as atividades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Santa Catarina - novembro 2024 | ||||||
Atividades | Tipos de índice/variação | |||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal (%) | Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | |
Comércio varejista ampliado | 128,05501 | 120,44366 | -1,8 | 9,6 | 9,9 | 9,7 |
Combustíveis e lubrificantes | 104,25745 | - | - | 7,4 | 3,8 | 4,3 |
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo | 129,25294 | - | - | 15,7 | 8,3 | 8,0 |
Hipermercados e supermercados | 130,38665 | - | - | 16,5 | 8,8 | 8,4 |
Tecidos, vestuário e calçados | 108,67093 | - | - | 1,6 | -1,1 | -0,7 |
Móveis e eletrodomésticos | 146,59673 | - | - | 2,8 | 7,9 | 7,0 |
Móveis | 115,90832 | - | - | 4,4 | 3,2 | 2,3 |
Eletrodomésticos | 159,47746 | - | - | 2,4 | 9,6 | 8,8 |
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos | 144,47795 | - | - | 15,8 | 19,2 | 19,3 |
Livros, jornais, revistas e papelaria | 96,64559 | - | - | 14,6 | 4,5 | 3,8 |
Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação | 119,91753 | - | - | -22,3 | -0,9 | 1,7 |
Outros artigos de uso pessoal e doméstico | 124,77135 | - | - | 12,4 | 10,8 | 9,2 |
Veículos, motocicletas, partes e peças | 140,00389 | - | - | 6,6 | 16,7 | 17,1 |
Materiais de construção | 107,95959 | - | - | 2,4 | 2,9 | 2,4 |
Atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo | 129,64569 | - | - | 12,0 | 9,9 | 9,5 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio. |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
Símbolo | Significado |
---|---|
- |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
.. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |