Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - fevereiro 2023
Dados divulgados na sexta-feira, 10 de março de 2023 - 09:00:00
Custo médio m² em moeda corrente e variações percentuais no mês, no ano e em doze meses, segundo as Unidades da Federação | ||||
---|---|---|---|---|
fevereiro 2023 | ||||
Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação | Custo médio - moeda corrente (Reais) | Custo médio - variação percentual no mês (Percentual) | Custo médio - variação percentual no ano (Percentual) | Custo médio - variação percentual em doze meses (Percentual) |
Brasil | 1 685,74 | 0,08 | 0,39 | 9,92 |
Norte | 1 725,71 | 0,93 | 1,65 | 12,32 |
Rondônia | 1 760,74 | 0,36 | 0,49 | 15,62 |
Acre | 1 816,23 | 0,78 | 0,89 | 11,22 |
Amazonas | 1 721,54 | 1,46 | 2,55 | 16,37 |
Roraima | 1 775,36 | 0,07 | -0,23 | 11,84 |
Pará | 1 709,48 | 0,77 | 1,67 | 10,82 |
Amapá | 1 645,98 | 2,04 | 1,94 | 9,16 |
Tocantins | 1 763,52 | 0,42 | 1,46 | 10,09 |
Nordeste | 1 561,97 | 0,06 | 0,09 | 8,36 |
Maranhão | 1 590,83 | 0,41 | 1,03 | 8,91 |
Piauí | 1 552,36 | 0,26 | 0,29 | 8,36 |
Ceará | 1 549,39 | 0,38 | 0,38 | 8,98 |
Rio Grande do Norte | 1 547,96 | -0,01 | 0,35 | 14,51 |
Paraíba | 1 590,51 | 0,01 | -0,06 | 9,64 |
Pernambuco | 1 540,73 | -0,57 | -0,66 | 10,31 |
Alagoas | 1 513,87 | 0,30 | 0,53 | 6,44 |
Sergipe | 1 485,95 | 0,11 | 0,69 | 8,39 |
Bahia | 1 581,92 | 0,02 | -0,26 | 5,63 |
Sudeste | 1 742,11 | -0,13 | 0,41 | 9,67 |
Minas Gerais | 1 638,08 | -0,20 | 1,79 | 10,32 |
Espírito Santo | 1 539,20 | 0,30 | -0,32 | 7,93 |
Rio de Janeiro | 1 840,63 | 0,04 | 0,14 | 8,93 |
São Paulo | 1 781,56 | -0,20 | -0,18 | 9,77 |
Sul | 1 764,72 | 0,16 | 0,16 | 9,73 |
Paraná | 1 740,96 | 0,26 | 0,35 | 9,50 |
Santa Catarina | 1 906,26 | 0,02 | -0,03 | 10,45 |
Rio Grande do Sul | 1 668,21 | 0,15 | 0,03 | 9,27 |
Centro-Oeste | 1 728,23 | 0,07 | 0,32 | 13,47 |
Mato Grosso do Sul | 1 672,87 | -0,36 | -0,05 | 10,89 |
Mato Grosso | 1 774,26 | 0,23 | 0,21 | 19,54 |
Goiás | 1 690,50 | 0,10 | 1,01 | 11,95 |
Distrito Federal | 1 757,31 | 0,10 | -0,20 | 9,54 |
Fonte: IBGE - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil |
SINAPI - Custo médio do metro quadrado nos ultimos 12 meses | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||||||||
Variáveis | março 2022 | abril 2022 | maio 2022 | junho 2022 | julho 2022 | agosto 2022 | setembro 2022 | outubro 2022 | novembro 2022 | dezembro 2022 | janeiro 2023 | fevereiro 2023 |
Custo médio - moeda corrente (Reais) | 1 549,07 | 1 567,76 | 1 601,76 | 1 628,25 | 1 652,27 | 1 661,85 | 1 669,19 | 1 675,46 | 1 677,96 | 1 679,25 | 1 684,45 | 1 685,74 |
Custo médio - número índice - Base: dezembro de 1998 = 100 | 775,34 | 784,72 | 801,75 | 814,98 | 827,04 | 831,84 | 835,50 | 838,67 | 839,93 | 840,60 | 843,21 | 843,88 |
Custo médio - variação percentual no mês | 0,99 | 1,21 | 2,17 | 1,65 | 1,48 | 0,58 | 0,44 | 0,38 | 0,15 | 0,08 | 0,31 | 0,08 |
Custo médio - variação percentual no ano | 2,29 | 3,52 | 5,77 | 7,52 | 9,11 | 9,74 | 10,22 | 10,64 | 10,81 | 10,90 | 0,31 | 0,39 |
Custo médio - variação percentual em doze meses | 15,75 | 15,00 | 15,44 | 14,53 | 14,07 | 13,61 | 13,11 | 12,41 | 11,38 | 10,90 | 10,45 | 9,92 |
Fonte: IBGE - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil fevereiro 2023. |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
Símbolo | Significado |
---|---|
- |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
.. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |