Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - agosto 2024
Dados divulgados na terça-feira, 10 de setembro de 2024 - 09:00:00
Custo médio m² em moeda corrente e variações percentuais no mês, no ano e em doze meses, segundo as Unidades da Federação | ||||
---|---|---|---|---|
agosto 2024 | ||||
Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação | Custo médio - moeda corrente (Reais) | Custo médio - variação percentual no mês (Percentual) | Custo médio - variação percentual no ano (Percentual) | Custo médio - variação percentual em doze meses (Percentual) |
Brasil | 1 767,09 | 0,63 | 2,61 | 3,12 |
Norte | 1 815,94 | 0,41 | 2,46 | 4,27 |
Rondônia | 1 950,39 | 0,59 | 6,97 | 8,06 |
Acre | 1 950,92 | 0,43 | 4,01 | 4,50 |
Amazonas | 1 816,93 | 0,55 | 1,33 | 3,79 |
Roraima | 1 911,46 | 0,19 | 2,06 | 5,70 |
Pará | 1 761,57 | 0,36 | 1,68 | 3,45 |
Amapá | 1 761,39 | 0,00 | 3,80 | 5,33 |
Tocantins | 1 873,88 | 0,60 | 3,76 | 4,72 |
Nordeste | 1 643,19 | 0,38 | 2,77 | 3,22 |
Maranhão | 1 720,99 | 0,22 | 4,06 | 5,26 |
Piauí | 1 647,04 | 0,17 | 1,99 | 5,20 |
Ceará | 1 646,06 | 1,10 | 4,06 | 4,05 |
Rio Grande do Norte | 1 670,74 | 0,24 | 3,25 | 5,78 |
Paraíba | 1 694,91 | 0,03 | 2,64 | 2,74 |
Pernambuco | 1 580,17 | 0,42 | 0,69 | -0,52 |
Alagoas | 1 588,38 | 0,10 | 1,58 | 3,80 |
Sergipe | 1 576,94 | 0,02 | 3,08 | 3,28 |
Bahia | 1 639,20 | 0,27 | 2,81 | 3,07 |
Sudeste | 1 812,50 | 0,58 | 2,74 | 2,94 |
Minas Gerais | 1 655,62 | 0,02 | 2,71 | 2,44 |
Espírito Santo | 1 602,59 | 0,36 | 1,52 | 1,42 |
Rio de Janeiro | 1 952,14 | 0,28 | 3,05 | 3,35 |
São Paulo | 1 867,85 | 1,03 | 2,70 | 3,13 |
Sul | 1 891,57 | 1,82 | 2,66 | 3,21 |
Paraná | 1 895,83 | 2,84 | 3,91 | 4,55 |
Santa Catarina | 2 011,30 | 0,55 | 1,20 | 1,79 |
Rio Grande do Sul | 1 769,02 | 1,42 | 1,99 | 2,37 |
Centro-Oeste | 1 784,93 | 0,14 | 1,69 | 2,46 |
Mato Grosso do Sul | 1 738,68 | 0,22 | 2,18 | 2,17 |
Mato Grosso | 1 828,81 | 0,31 | 1,51 | 3,65 |
Goiás | 1 742,71 | 0,01 | 1,96 | 1,93 |
Distrito Federal | 1 816,88 | 0,05 | 1,35 | 1,88 |
Fonte: IBGE - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil |
SINAPI - Custo médio do metro quadrado nos ultimos 12 meses | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||||||||
Variáveis | setembro 2023 | outubro 2023 | novembro 2023 | dezembro 2023 | janeiro 2024 | fevereiro 2024 | março 2024 | abril 2024 | maio 2024 | junho 2024 | julho 2024 | agosto 2024 |
Custo médio - moeda corrente (Reais) | 1 713,87 | 1 716,30 | 1 717,71 | 1 722,19 | 1 725,52 | 1 728,11 | 1 729,25 | 1 736,37 | 1 739,26 | 1 748,99 | 1 756,01 | 1 767,09 |
Custo médio - número índice - Base: dezembro de 1998 = 100 | 857,90 | 859,10 | 859,79 | 862,02 | 863,66 | 864,96 | 865,56 | 869,11 | 870,59 | 875,46 | 878,97 | 884,50 |
Custo médio - variação percentual no mês | 0,02 | 0,14 | 0,08 | 0,26 | 0,19 | 0,15 | 0,07 | 0,41 | 0,17 | 0,56 | 0,40 | 0,63 |
Custo médio - variação percentual no ano | 2,06 | 2,20 | 2,28 | 2,55 | 0,19 | 0,34 | 0,41 | 0,82 | 0,99 | 1,56 | 1,97 | 2,61 |
Custo médio - variação percentual em doze meses | 2,68 | 2,44 | 2,36 | 2,55 | 2,43 | 2,50 | 2,36 | 2,51 | 2,31 | 2,49 | 2,66 | 3,12 |
Fonte: IBGE - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil agosto 2024. |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
Símbolo | Significado |
---|---|
- |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
.. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |