Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - maio 2022
Dados divulgados na quinta-feira, 9 de junho de 2022 - 09:00:00
Custo médio m² em moeda corrente e variações percentuais no mês, no ano e em doze meses, segundo as Unidades da Federação | ||||
---|---|---|---|---|
maio 2022 | ||||
Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação | Custo médio - moeda corrente (Reais) | Custo médio - variação percentual no mês (Percentual) | Custo médio - variação percentual no ano (Percentual) | Custo médio - variação percentual em doze meses (Percentual) |
Brasil | 1 601,76 | 2,17 | 5,77 | 15,44 |
Norte | 1 590,14 | 1,22 | 5,56 | 16,29 |
Rondônia | 1 589,76 | 1,91 | 6,11 | 15,36 |
Acre | 1 736,81 | 3,78 | 7,64 | 20,10 |
Amazonas | 1 545,58 | 1,14 | 6,03 | 16,32 |
Roraima | 1 615,66 | 0,93 | 2,68 | 14,23 |
Pará | 1 587,91 | 0,92 | 4,44 | 15,96 |
Amapá | 1 543,96 | 0,51 | 8,16 | 15,83 |
Tocantins | 1 639,34 | 0,92 | 7,57 | 17,00 |
Nordeste | 1 489,50 | 1,40 | 5,02 | 13,00 |
Maranhão | 1 521,72 | 3,22 | 6,11 | 13,33 |
Piauí | 1 473,20 | 1,21 | 6,38 | 13,92 |
Ceará | 1 440,50 | 0,93 | 3,23 | 12,28 |
Rio Grande do Norte | 1 445,48 | 1,37 | 9,57 | 17,82 |
Paraíba | 1 542,67 | 0,88 | 7,54 | 15,09 |
Pernambuco | 1 431,22 | 0,69 | 3,53 | 12,83 |
Alagoas | 1 443,80 | 0,66 | 6,19 | 13,12 |
Sergipe | 1 397,94 | 1,33 | 3,65 | 12,85 |
Bahia | 1 554,28 | 1,51 | 4,65 | 11,85 |
Sudeste | 1 676,34 | 3,19 | 6,61 | 16,25 |
Minas Gerais | 1 587,00 | 1,22 | 8,27 | 15,32 |
Espírito Santo | 1 505,00 | 3,43 | 6,94 | 18,54 |
Rio de Janeiro | 1 762,39 | 3,63 | 5,21 | 15,23 |
São Paulo | 1 709,43 | 4,13 | 6,28 | 17,07 |
Sul | 1 649,32 | 0,70 | 3,42 | 14,65 |
Paraná | 1 630,04 | 0,56 | 3,62 | 14,63 |
Santa Catarina | 1 765,60 | 0,93 | 3,14 | 16,01 |
Rio Grande do Sul | 1 569,62 | 0,68 | 3,35 | 13,23 |
Centro-Oeste | 1 623,17 | 3,24 | 7,97 | 19,97 |
Mato Grosso do Sul | 1 562,71 | 1,33 | 4,83 | 21,22 |
Mato Grosso | 1 609,66 | 2,13 | 9,57 | 19,94 |
Goiás | 1 624,64 | 5,16 | 9,39 | 20,74 |
Distrito Federal | 1 680,66 | 3,35 | 6,14 | 18,18 |
Fonte: IBGE - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil |
SINAPI - Custo médio do metro quadrado nos ultimos 12 meses | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||||||||
Variáveis | junho 2021 | julho 2021 | agosto 2021 | setembro 2021 | outubro 2021 | novembro 2021 | dezembro 2021 | janeiro 2022 | fevereiro 2022 | março 2022 | abril 2022 | maio 2022 |
Custo médio - moeda corrente (Reais) | 1 421,87 | 1 448,78 | 1 463,11 | 1 475,96 | 1 490,88 | 1 506,76 | 1 514,52 | 1 525,48 | 1 533,96 | 1 549,07 | 1 567,76 | 1 601,76 |
Custo médio - número índice - Base: dezembro de 1998 = 100 | 711,57 | 725,02 | 732,20 | 738,64 | 746,10 | 754,08 | 758,00 | 763,46 | 767,74 | 775,34 | 784,72 | 801,75 |
Custo médio - variação percentual no mês | 2,46 | 1,89 | 0,99 | 0,88 | 1,01 | 1,07 | 0,52 | 0,72 | 0,56 | 0,99 | 1,21 | 2,17 |
Custo médio - variação percentual no ano | 11,38 | 13,49 | 14,61 | 15,62 | 16,79 | 18,04 | 18,65 | 0,72 | 1,28 | 2,29 | 3,52 | 5,77 |
Custo médio - variação percentual em doze meses | 20,92 | 22,60 | 22,74 | 22,06 | 21,22 | 20,33 | 18,65 | 17,17 | 16,28 | 15,75 | 15,00 | 15,44 |
Fonte: IBGE - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil maio 2022. |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
Símbolo | Significado |
---|---|
- |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
.. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |