Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - junho 2026
Dados divulgados na sexta-feira, 10 de julho de 2026 - 09:00:00
| Custo médio m² em moeda corrente e variações percentuais no mês, no ano e em doze meses, segundo as Unidades da Federação | ||||
|---|---|---|---|---|
| junho 2026 | ||||
| Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação | Custo médio - moeda corrente (Reais) | Custo médio - variação percentual no mês (Percentual) | Custo médio - variação percentual no ano (Percentual) | Custo médio - variação percentual em doze meses (Percentual) |
| Brasil | 1 976,37 | 1,19 | 4,48 | 7,26 |
| Norte | 2 012,38 | 0,58 | 3,55 | 6,08 |
| Rondônia | 2 179,24 | 2,63 | 4,56 | 6,46 |
| Acre | 2 285,40 | 0,19 | 7,32 | 9,96 |
| Amazonas | 1 942,10 | 0,65 | 2,63 | 5,66 |
| Roraima | 2 117,84 | 0,14 | 2,00 | 4,77 |
| Pará | 1 965,27 | 0,09 | 2,90 | 5,15 |
| Amapá | 2 014,97 | 1,14 | 5,24 | 7,88 |
| Tocantins | 2 038,13 | 1,24 | 4,54 | 7,33 |
| Nordeste | 1 861,67 | 1,45 | 5,97 | 8,55 |
| Maranhão | 1 960,01 | 1,24 | 7,11 | 9,41 |
| Piauí | 1 860,94 | 0,41 | 5,30 | 6,55 |
| Ceará | 1 878,43 | 2,52 | 5,00 | 9,63 |
| Rio Grande do Norte | 1 857,38 | 2,12 | 6,17 | 7,79 |
| Paraíba | 1 914,28 | 0,34 | 3,76 | 9,39 |
| Pernambuco | 1 778,03 | 2,98 | 5,75 | 6,69 |
| Alagoas | 1 806,36 | 0,79 | 4,97 | 9,24 |
| Sergipe | 1 744,67 | 0,96 | 4,23 | 7,60 |
| Bahia | 1 863,94 | 0,55 | 7,07 | 8,76 |
| Sudeste | 2 022,59 | 1,33 | 4,11 | 6,68 |
| Minas Gerais | 1 857,18 | 0,44 | 2,52 | 7,01 |
| Espírito Santo | 1 781,01 | 1,11 | 4,20 | 5,49 |
| Rio de Janeiro | 2 163,90 | 0,10 | 4,51 | 7,24 |
| São Paulo | 2 084,92 | 2,34 | 4,80 | 6,36 |
| Sul | 2 091,54 | 0,86 | 3,48 | 6,74 |
| Paraná | 2 106,43 | 0,39 | 3,32 | 7,03 |
| Santa Catarina | 2 239,56 | 1,81 | 4,67 | 6,92 |
| Rio Grande do Sul | 1 923,85 | 0,65 | 2,46 | 5,91 |
| Centro-Oeste | 1 984,87 | 0,91 | 3,79 | 7,62 |
| Mato Grosso do Sul | 1 873,86 | 0,46 | 2,20 | 6,68 |
| Mato Grosso | 2 058,88 | 0,53 | 2,83 | 10,04 |
| Goiás | 1 958,33 | 1,56 | 5,57 | 7,10 |
| Distrito Federal | 1 999,01 | 0,82 | 3,78 | 5,78 |
| Fonte: IBGE - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | ||||
| SINAPI - Custo médio do metro quadrado nos ultimos 12 meses | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | ||||||||||||
| Variáveis | julho 2025 | agosto 2025 | setembro 2025 | outubro 2025 | novembro 2025 | dezembro 2025 | janeiro 2026 | fevereiro 2026 | março 2026 | abril 2026 | maio 2026 | junho 2026 |
| Custo médio - moeda corrente (Reais) | 1 848,39 | 1 863,00 | 1 872,24 | 1 877,29 | 1 882,06 | 1 891,63 | 1 920,74 | 1 925,08 | 1 932,27 | 1 946,09 | 1 953,08 | 1 976,37 |
| Custo médio - número índice - Base: dezembro de 1998 = 100 | 925,11 | 932,42 | 937,08 | 939,61 | 941,96 | 946,77 | 961,35 | 963,56 | 967,12 | 974,09 | 977,59 | 989,23 |
| Custo médio - variação percentual no mês | 0,31 | 0,79 | 0,50 | 0,27 | 0,25 | 0,51 | 1,54 | 0,23 | 0,37 | 0,72 | 0,36 | 1,19 |
| Custo médio - variação percentual no ano | 3,21 | 4,03 | 4,55 | 4,83 | 5,09 | 5,63 | 1,54 | 1,77 | 2,15 | 2,89 | 3,26 | 4,48 |
| Custo médio - variação percentual em doze meses | 5,25 | 5,42 | 5,58 | 5,30 | 5,31 | 5,63 | 6,71 | 6,71 | 6,73 | 7,01 | 6,93 | 7,26 |
| Fonte: IBGE - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil junho 2026. | ||||||||||||
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
| Símbolo | Significado |
|---|---|
| - |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
| 0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
| X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
| .. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
| ... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
|
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |