Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - junho 2025
Dados divulgados na quinta-feira, 10 de julho de 2025 - 09:00:00
Custo médio m² em moeda corrente e variações percentuais no mês, no ano e em doze meses, segundo as Unidades da Federação | ||||
---|---|---|---|---|
junho 2025 | ||||
Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação | Custo médio - moeda corrente (Reais) | Custo médio - variação percentual no mês (Percentual) | Custo médio - variação percentual no ano (Percentual) | Custo médio - variação percentual em doze meses (Percentual) |
Brasil | 1 842,65 | 0,88 | 2,89 | 5,34 |
Norte | 1 897,38 | 0,46 | 2,13 | 5,16 |
Rondônia | 2 047,52 | 1,82 | 3,21 | 6,13 |
Acre | 2 078,88 | 0,27 | 5,40 | 7,06 |
Amazonas | 1 838,12 | 0,16 | 0,77 | 1,86 |
Roraima | 2 021,31 | 0,22 | 1,59 | 6,07 |
Pará | 1 868,98 | 0,58 | 2,03 | 6,61 |
Amapá | 1 867,65 | 0,33 | 4,30 | 6,41 |
Tocantins | 1 899,08 | -0,23 | 1,07 | 3,04 |
Nordeste | 1 715,37 | 0,45 | 3,09 | 5,43 |
Maranhão | 1 791,15 | 2,05 | 2,88 | 5,35 |
Piauí | 1 746,95 | 0,02 | 3,05 | 6,79 |
Ceará | 1 713,47 | 0,34 | 2,99 | 6,11 |
Rio Grande do Norte | 1 723,32 | 0,18 | 2,28 | 3,85 |
Paraíba | 1 750,08 | 0,46 | 1,34 | 3,98 |
Pernambuco | 1 666,33 | 0,02 | 4,10 | 6,15 |
Alagoas | 1 653,57 | 0,08 | 2,75 | 4,88 |
Sergipe | 1 621,37 | 0,42 | 1,65 | 3,24 |
Bahia | 1 713,75 | 0,14 | 3,42 | 5,34 |
Sudeste | 1 895,90 | 1,28 | 3,21 | 5,69 |
Minas Gerais | 1 735,80 | 0,60 | 3,00 | 4,98 |
Espírito Santo | 1 688,28 | 3,06 | 3,77 | 6,02 |
Rio de Janeiro | 2 017,43 | 0,05 | 2,30 | 5,32 |
São Paulo | 1 960,18 | 2,04 | 3,65 | 6,19 |
Sul | 1 959,77 | 0,67 | 2,50 | 5,59 |
Paraná | 1 967,83 | 0,53 | 2,43 | 6,86 |
Santa Catarina | 2 094,71 | 1,42 | 3,22 | 4,87 |
Rio Grande do Sul | 1 816,18 | 0,11 | 1,82 | 4,14 |
Centro-Oeste | 1 844,37 | 1,32 | 2,48 | 3,68 |
Mato Grosso do Sul | 1 756,77 | -0,23 | 1,05 | 1,68 |
Mato Grosso | 1 871,23 | 0,26 | 0,97 | 2,66 |
Goiás | 1 828,89 | 2,12 | 3,96 | 5,16 |
Distrito Federal | 1 890,08 | 2,70 | 3,43 | 4,40 |
Fonte: IBGE - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil |
SINAPI - Custo médio do metro quadrado nos ultimos 12 meses | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||||||||
Variáveis | julho 2024 | agosto 2024 | setembro 2024 | outubro 2024 | novembro 2024 | dezembro 2024 | janeiro 2025 | fevereiro 2025 | março 2025 | abril 2025 | maio 2025 | junho 2025 |
Custo médio - moeda corrente (Reais) | 1 756,01 | 1 767,09 | 1 773,20 | 1 782,51 | 1 786,82 | 1 790,66 | 1 799,82 | 1 803,90 | 1 810,25 | 1 818,64 | 1 826,53 | 1 842,65 |
Custo médio - número índice - Base: dezembro de 1998 = 100 | 878,97 | 884,50 | 887,60 | 892,30 | 894,44 | 896,32 | 900,89 | 902,97 | 906,13 | 910,29 | 914,21 | 922,25 |
Custo médio - variação percentual no mês | 0,40 | 0,63 | 0,35 | 0,53 | 0,24 | 0,21 | 0,51 | 0,23 | 0,35 | 0,46 | 0,43 | 0,88 |
Custo médio - variação percentual no ano | 1,97 | 2,61 | 2,97 | 3,51 | 3,76 | 3,98 | 0,51 | 0,74 | 1,09 | 1,56 | 2,00 | 2,89 |
Custo médio - variação percentual em doze meses | 2,66 | 3,12 | 3,46 | 3,86 | 4,03 | 3,98 | 4,31 | 4,39 | 4,69 | 4,74 | 5,01 | 5,34 |
Fonte: IBGE - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil junho 2025. |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
Símbolo | Significado |
---|---|
- |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
.. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |