Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - dezembro 2024
Dados divulgados na sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 - 09:00:00
Custo médio m² em moeda corrente e variações percentuais no mês, no ano e em doze meses, segundo as Unidades da Federação | ||||
---|---|---|---|---|
dezembro 2024 | ||||
Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação | Custo médio - moeda corrente (Reais) | Custo médio - variação percentual no mês (Percentual) | Custo médio - variação percentual no ano (Percentual) | Custo médio - variação percentual em doze meses (Percentual) |
Brasil | 1 790,66 | 0,21 | 3,98 | 3,98 |
Norte | 1 857,81 | 0,28 | 4,81 | 4,81 |
Rondônia | 1 983,87 | 0,03 | 8,80 | 8,80 |
Acre | 1 972,35 | 0,43 | 5,15 | 5,15 |
Amazonas | 1 824,02 | -0,07 | 1,72 | 1,72 |
Roraima | 1 989,73 | 0,10 | 6,22 | 6,22 |
Pará | 1 831,84 | 0,55 | 5,73 | 5,73 |
Amapá | 1 790,87 | 0,63 | 5,55 | 5,55 |
Tocantins | 1 878,91 | -0,23 | 4,05 | 4,05 |
Nordeste | 1 664,21 | 0,16 | 4,08 | 4,08 |
Maranhão | 1 741,01 | 0,56 | 5,27 | 5,27 |
Piauí | 1 695,30 | 1,90 | 4,98 | 4,98 |
Ceará | 1 663,69 | 0,04 | 5,18 | 5,18 |
Rio Grande do Norte | 1 685,00 | 0,00 | 4,14 | 4,14 |
Paraíba | 1 726,93 | 0,12 | 4,58 | 4,58 |
Pernambuco | 1 600,62 | 0,02 | 1,98 | 1,98 |
Alagoas | 1 609,13 | 0,25 | 2,92 | 2,92 |
Sergipe | 1 594,97 | 0,13 | 4,26 | 4,26 |
Bahia | 1 657,08 | -0,18 | 3,93 | 3,93 |
Sudeste | 1 837,08 | 0,21 | 4,13 | 4,13 |
Minas Gerais | 1 685,23 | 0,04 | 4,55 | 4,55 |
Espírito Santo | 1 627,04 | 0,02 | 3,08 | 3,08 |
Rio de Janeiro | 1 972,27 | 0,20 | 4,13 | 4,13 |
São Paulo | 1 891,20 | 0,31 | 3,98 | 3,98 |
Sul | 1 912,00 | 0,28 | 3,77 | 3,77 |
Paraná | 1 921,12 | 0,38 | 5,29 | 5,29 |
Santa Catarina | 2 029,40 | 0,11 | 2,12 | 2,12 |
Rio Grande do Sul | 1 783,52 | 0,30 | 2,83 | 2,83 |
Centro-Oeste | 1 799,86 | 0,25 | 2,53 | 2,53 |
Mato Grosso do Sul | 1 738,72 | 0,07 | 2,18 | 2,18 |
Mato Grosso | 1 853,08 | 0,39 | 2,85 | 2,85 |
Goiás | 1 759,06 | 0,26 | 2,92 | 2,92 |
Distrito Federal | 1 827,58 | 0,18 | 1,95 | 1,95 |
Fonte: IBGE - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil |
SINAPI - Custo médio do metro quadrado nos ultimos 12 meses | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||||||||
Variáveis | janeiro 2024 | fevereiro 2024 | março 2024 | abril 2024 | maio 2024 | junho 2024 | julho 2024 | agosto 2024 | setembro 2024 | outubro 2024 | novembro 2024 | dezembro 2024 |
Custo médio - moeda corrente (Reais) | 1 725,52 | 1 728,11 | 1 729,25 | 1 736,37 | 1 739,26 | 1 748,99 | 1 756,01 | 1 767,09 | 1 773,20 | 1 782,51 | 1 786,82 | 1 790,66 |
Custo médio - número índice - Base: dezembro de 1998 = 100 | 863,66 | 864,96 | 865,56 | 869,11 | 870,59 | 875,46 | 878,97 | 884,50 | 887,60 | 892,30 | 894,44 | 896,32 |
Custo médio - variação percentual no mês | 0,19 | 0,15 | 0,07 | 0,41 | 0,17 | 0,56 | 0,40 | 0,63 | 0,35 | 0,53 | 0,24 | 0,21 |
Custo médio - variação percentual no ano | 0,19 | 0,34 | 0,41 | 0,82 | 0,99 | 1,56 | 1,97 | 2,61 | 2,97 | 3,51 | 3,76 | 3,98 |
Custo médio - variação percentual em doze meses | 2,43 | 2,50 | 2,36 | 2,51 | 2,31 | 2,49 | 2,66 | 3,12 | 3,46 | 3,86 | 4,03 | 3,98 |
Fonte: IBGE - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil dezembro 2024. |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
Símbolo | Significado |
---|---|
- |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
.. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |