Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - março 2026
Dados divulgados na sexta-feira, 10 de abril de 2026 - 09:00:00
| SINAPI - Custo médio do metro quadrado nos ultimos 12 meses | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceará | ||||||||||||
| Variáveis | abril 2025 | maio 2025 | junho 2025 | julho 2025 | agosto 2025 | setembro 2025 | outubro 2025 | novembro 2025 | dezembro 2025 | janeiro 2026 | fevereiro 2026 | março 2026 |
| Custo médio - moeda corrente (Reais) | 1 697,21 | 1 707,71 | 1 713,47 | 1 753,02 | 1 760,35 | 1 771,91 | 1 780,81 | 1 786,91 | 1 789,14 | 1 815,87 | 1 819,50 | 1 827,12 |
| Custo médio - número índice - Base: dezembro de 1998 = 100 | 980,35 | 986,43 | 989,78 | 1 012,65 | 1 016,90 | 1 023,61 | 1 028,73 | 1 032,23 | 1 033,47 | 1 048,87 | 1 050,96 | 1 055,38 |
| Custo médio - variação percentual no mês | 0,06 | 0,62 | 0,34 | 2,31 | 0,42 | 0,66 | 0,50 | 0,34 | 0,12 | 1,49 | 0,20 | 0,42 |
| Custo médio - variação percentual no ano | 2,01 | 2,64 | 2,99 | 5,37 | 5,81 | 6,51 | 7,04 | 7,41 | 7,54 | 1,49 | 1,69 | 2,12 |
| Custo médio - variação percentual em doze meses | 5,30 | 5,84 | 6,11 | 7,67 | 6,95 | 6,87 | 7,15 | 7,45 | 7,54 | 7,64 | 7,61 | 7,72 |
| Fonte: IBGE - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil março 2026. | ||||||||||||
| SINAPI - Custo de projeto do metro quadrado nos ultimos 12 meses, segundo tipo de projeto e padrão de acabamento | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Padrão de acabamento Alto | ||||||||||||
| Ceará | ||||||||||||
| Tipo de projeto | abril 2025 | maio 2025 | junho 2025 | julho 2025 | agosto 2025 | setembro 2025 | outubro 2025 | novembro 2025 | dezembro 2025 | janeiro 2026 | fevereiro 2026 | março 2026 |
| Casa popular, 1 pavimento, varanda, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casa popular, 1 pavimento, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 079,83 | 2 093,06 | 2 106,40 | 2 152,41 | 2 161,23 | 2 175,05 | 2 182,61 | 2 195,50 | 2 201,85 | 2 213,17 | 2 215,72 | 2 216,52 |
| Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,4 quartos, circulação, 2 banheiros, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 978,52 | 1 990,52 | 2 003,08 | 2 045,96 | 2 053,79 | 2 067,94 | 2 075,67 | 2 088,63 | 2 093,87 | 2 105,12 | 2 107,73 | 2 108,69 |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "B", 2 pavimentos, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casa popular, 1 pavimento, sala, 1 quarto, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casa popular, 2 pavimentos, sala, 3 quartos, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casa residencial, geminada, 2 pavimentos, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prédio residencial, térreo, 5 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, banheiro, cozinha e área de serviço | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 227,28 | 2 235,92 | 2 255,73 | 2 301,08 | 2 318,20 | 2 339,63 | 2 353,96 | 2 362,68 | 2 366,44 | 2 371,45 | 2 374,96 | 2 380,03 |
| Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 972,91 | 1 980,16 | 1 996,98 | 2 036,33 | 2 050,21 | 2 068,21 | 2 081,30 | 2 087,72 | 2 091,93 | 2 095,87 | 2 099,50 | 2 101,93 |
| Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 024,63 | 2 032,84 | 2 048,69 | 2 091,40 | 2 103,24 | 2 123,36 | 2 136,02 | 2 142,61 | 2 145,71 | 2 150,65 | 2 153,21 | 2 158,14 |
| Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 878,22 | 1 886,33 | 1 901,41 | 1 940,13 | 1 950,74 | 1 968,87 | 1 980,73 | 1 985,64 | 1 989,29 | 1 993,84 | 1 996,52 | 1 998,94 |
| Prédio residencial, pilotis, 6 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, 2 banheiros, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 621,04 | 1 629,19 | 1 646,28 | 1 675,91 | 1 685,96 | 1 701,32 | 1 712,30 | 1 712,47 | 1 717,14 | 1 721,06 | 1 725,41 | 1 723,12 |
| Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 120,47 | 2 128,05 | 2 145,31 | 2 189,39 | 2 203,54 | 2 225,07 | 2 239,38 | 2 246,70 | 2 249,74 | 2 255,49 | 2 258,86 | 2 263,68 |
| Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 862,04 | 1 868,76 | 1 883,71 | 1 921,30 | 1 932,51 | 1 950,91 | 1 963,87 | 1 968,89 | 1 972,21 | 1 976,90 | 1 980,27 | 1 982,20 |
| Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, 2 salas, 3 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 896,43 | 1 906,35 | 1 926,29 | 1 962,21 | 1 973,67 | 1 992,15 | 2 004,97 | 2 006,96 | 2 011,14 | 2 016,04 | 2 021,36 | 2 019,99 |
| Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 180,81 | 2 187,96 | 2 205,92 | 2 250,99 | 2 266,13 | 2 288,62 | 2 303,89 | 2 311,21 | 2 314,87 | 2 320,44 | 2 324,33 | 2 328,75 |
| Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 860,30 | 1 866,44 | 1 881,43 | 1 918,88 | 1 930,40 | 1 949,19 | 1 962,64 | 1 967,60 | 1 971,37 | 1 975,62 | 1 979,35 | 1 980,74 |
| Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 4 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 857,97 | 1 870,85 | 1 895,62 | 1 930,38 | 1 947,21 | 1 965,26 | 1 977,01 | 1 979,25 | 1 985,08 | 1 990,63 | 1 995,19 | 1 993,07 |
| Prédio residencial, pilotis, 18 pavimentos tipo, sala, 4 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 833,34 | 1 845,70 | 1 869,80 | 1 903,82 | 1 920,38 | 1 937,77 | 1 949,62 | 1 952,00 | 1 957,92 | 1 963,49 | 1 968,28 | 1 966,52 |
| Prédio comercial, 12 pavimentos, lojas e salas autônomas | 2 000,55 | 2 001,56 | 2 028,24 | 2 056,22 | 2 068,81 | 2 099,40 | 2 117,72 | 2 114,89 | 2 113,86 | 2 114,99 | 2 111,03 | 2 115,74 |
| Prédio comercial, 18 pavimentos, lojas e salas autônomas | 1 953,06 | 1 953,50 | 1 974,95 | 2 003,79 | 2 016,40 | 2 044,71 | 2 062,38 | 2 061,85 | 2 060,99 | 2 061,79 | 2 059,18 | 2 064,63 |
| Prédio comercial, 12 pavimentos, lojas e andar corrido | 1 949,90 | 1 945,77 | 1 971,03 | 1 980,95 | 1 983,39 | 2 015,01 | 2 040,31 | 2 031,15 | 2 024,36 | 2 025,48 | 2 021,88 | 2 023,96 |
| Prédio comercial, 18 pavimentos, lojas e andar corrido | 1 963,18 | 1 958,34 | 1 982,89 | 1 993,71 | 1 995,87 | 2 028,07 | 2 053,68 | 2 043,19 | 2 038,89 | 2 038,29 | 2 035,35 | 2 036,82 |
| Projeto-tipo cesta básica, materiais, sala, quarto, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projeto-tipo cesta básica, materiais mínimos, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projeto-tipo cesta básica, materiais, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projeto-tipo cesta básica, materiais e mão-de-obra, sala, quarto, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projeto-tipo cesta básica, materiais e mão-de-obra, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fonte: IBGE - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - março 2026 | ||||||||||||
| SINAPI - Custo de projeto do metro quadrado nos ultimos 12 meses, segundo tipo de projeto e padrão de acabamento | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Padrão de acabamento Normal | ||||||||||||
| Ceará | ||||||||||||
| Tipo de projeto | abril 2025 | maio 2025 | junho 2025 | julho 2025 | agosto 2025 | setembro 2025 | outubro 2025 | novembro 2025 | dezembro 2025 | janeiro 2026 | fevereiro 2026 | março 2026 |
| Casa popular, 1 pavimento, varanda, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 1 850,47 | 1 866,56 | 1 874,60 | 1 918,73 | 1 926,89 | 1 936,90 | 1 941,90 | 1 953,19 | 1 957,17 | 1 968,47 | 1 969,06 | 1 975,94 |
| Casa popular, 1 pavimento, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 2 083,94 | 2 102,15 | 2 111,73 | 2 160,94 | 2 170,93 | 2 182,51 | 2 188,56 | 2 201,04 | 2 205,59 | 2 217,81 | 2 218,11 | 2 226,86 |
| Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 064,52 | 2 082,56 | 2 090,98 | 2 141,14 | 2 149,36 | 2 161,67 | 2 167,87 | 2 181,24 | 2 184,82 | 2 197,28 | 2 197,95 | 2 207,36 |
| Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 757,35 | 1 773,11 | 1 779,24 | 1 822,19 | 1 829,16 | 1 837,01 | 1 841,21 | 1 851,88 | 1 857,09 | 1 867,44 | 1 868,10 | 1 874,31 |
| Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,4 quartos, circulação, 2 banheiros, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 678,15 | 1 692,87 | 1 698,71 | 1 738,66 | 1 745,04 | 1 753,46 | 1 757,98 | 1 768,82 | 1 772,87 | 1 783,33 | 1 783,84 | 1 790,08 |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "B", 2 pavimentos, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casa popular, 1 pavimento, sala, 1 quarto, circulação, banheiro e cozinha | 2 241,42 | 2 260,82 | 2 271,05 | 2 324,39 | 2 336,13 | 2 347,75 | 2 354,66 | 2 367,73 | 2 373,57 | 2 386,66 | 2 386,82 | 2 395,86 |
| Casa popular, 2 pavimentos, sala, 3 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 1 898,55 | 1 913,37 | 1 919,67 | 1 965,82 | 1 973,01 | 1 987,30 | 1 995,91 | 2 008,87 | 2 009,50 | 2 019,46 | 2 020,38 | 2 031,90 |
| Casa residencial, geminada, 2 pavimentos, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 635,40 | 1 648,14 | 1 654,04 | 1 692,60 | 1 698,73 | 1 705,84 | 1 712,12 | 1 720,87 | 1 724,64 | 1 732,87 | 1 733,87 | 1 740,27 |
| Prédio residencial, térreo, 5 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, banheiro, cozinha e área de serviço | 1 439,10 | 1 442,38 | 1 446,30 | 1 473,01 | 1 481,10 | 1 493,17 | 1 504,83 | 1 505,64 | 1 506,18 | 1 508,99 | 1 522,01 | 1 518,11 |
| Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 851,21 | 1 860,09 | 1 866,43 | 1 910,76 | 1 919,38 | 1 934,54 | 1 946,37 | 1 950,82 | 1 951,76 | 1 957,13 | 1 961,60 | 1 973,62 |
| Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 644,89 | 1 652,29 | 1 656,51 | 1 695,87 | 1 702,05 | 1 714,01 | 1 724,73 | 1 727,19 | 1 728,64 | 1 733,30 | 1 737,80 | 1 747,15 |
| Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 647,78 | 1 655,04 | 1 661,85 | 1 699,38 | 1 708,82 | 1 722,10 | 1 733,47 | 1 737,05 | 1 738,40 | 1 742,81 | 1 746,98 | 1 758,12 |
| Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 519,46 | 1 526,45 | 1 531,45 | 1 566,17 | 1 573,41 | 1 584,38 | 1 594,64 | 1 596,94 | 1 598,54 | 1 603,02 | 1 607,11 | 1 615,92 |
| Prédio residencial, pilotis, 6 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, 2 banheiros, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 327,48 | 1 334,67 | 1 340,26 | 1 367,70 | 1 372,07 | 1 381,86 | 1 391,57 | 1 390,46 | 1 392,44 | 1 396,12 | 1 400,57 | 1 404,20 |
| Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 736,16 | 1 743,53 | 1 749,82 | 1 790,17 | 1 799,57 | 1 814,29 | 1 826,65 | 1 830,51 | 1 831,31 | 1 836,87 | 1 841,37 | 1 852,91 |
| Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 522,63 | 1 528,99 | 1 533,16 | 1 568,37 | 1 574,82 | 1 586,54 | 1 597,55 | 1 599,48 | 1 600,53 | 1 605,49 | 1 609,87 | 1 618,39 |
| Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, 2 salas, 3 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 553,86 | 1 564,10 | 1 570,08 | 1 604,11 | 1 609,74 | 1 621,25 | 1 632,28 | 1 632,17 | 1 633,60 | 1 638,41 | 1 642,85 | 1 649,55 |
| Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 792,65 | 1 799,92 | 1 806,03 | 1 848,02 | 1 857,32 | 1 873,00 | 1 886,02 | 1 889,69 | 1 890,86 | 1 896,39 | 1 901,20 | 1 912,56 |
| Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 528,70 | 1 534,81 | 1 538,72 | 1 574,45 | 1 580,61 | 1 592,93 | 1 604,27 | 1 605,95 | 1 607,35 | 1 612,01 | 1 616,57 | 1 624,64 |
| Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 4 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 477,88 | 1 488,82 | 1 497,03 | 1 530,44 | 1 535,79 | 1 547,74 | 1 557,26 | 1 558,07 | 1 559,49 | 1 564,75 | 1 568,65 | 1 573,40 |
| Prédio residencial, pilotis, 18 pavimentos tipo, sala, 4 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 466,72 | 1 477,49 | 1 485,52 | 1 518,57 | 1 523,77 | 1 535,34 | 1 544,90 | 1 545,67 | 1 547,26 | 1 552,61 | 1 556,55 | 1 561,54 |
| Prédio comercial, 12 pavimentos, lojas e salas autônomas | 1 562,34 | 1 557,24 | 1 566,81 | 1 593,48 | 1 594,84 | 1 615,27 | 1 629,36 | 1 626,19 | 1 622,48 | 1 623,04 | 1 625,85 | 1 631,54 |
| Prédio comercial, 18 pavimentos, lojas e salas autônomas | 1 553,54 | 1 548,09 | 1 555,28 | 1 582,52 | 1 584,31 | 1 604,38 | 1 618,61 | 1 617,01 | 1 613,54 | 1 613,74 | 1 617,17 | 1 623,33 |
| Prédio comercial, 12 pavimentos, lojas e andar corrido | 1 775,84 | 1 769,24 | 1 790,69 | 1 798,70 | 1 798,78 | 1 827,18 | 1 851,53 | 1 841,75 | 1 834,25 | 1 834,88 | 1 833,87 | 1 836,02 |
| Prédio comercial, 18 pavimentos, lojas e andar corrido | 1 804,83 | 1 797,93 | 1 818,59 | 1 827,93 | 1 827,42 | 1 856,70 | 1 881,50 | 1 870,34 | 1 865,31 | 1 864,31 | 1 863,80 | 1 865,25 |
| Projeto-tipo cesta básica, materiais, sala, quarto, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projeto-tipo cesta básica, materiais mínimos, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projeto-tipo cesta básica, materiais, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projeto-tipo cesta básica, materiais e mão-de-obra, sala, quarto, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projeto-tipo cesta básica, materiais e mão-de-obra, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fonte: IBGE - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - março 2026 | ||||||||||||
| SINAPI - Custo de projeto do metro quadrado nos ultimos 12 meses, segundo tipo de projeto e padrão de acabamento | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Padrão de acabamento Baixo | ||||||||||||
| Ceará | ||||||||||||
| Tipo de projeto | abril 2025 | maio 2025 | junho 2025 | julho 2025 | agosto 2025 | setembro 2025 | outubro 2025 | novembro 2025 | dezembro 2025 | janeiro 2026 | fevereiro 2026 | março 2026 |
| Casa popular, 1 pavimento, varanda, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 1 301,71 | 1 308,95 | 1 314,83 | 1 357,19 | 1 360,04 | 1 367,35 | 1 363,04 | 1 369,77 | 1 369,54 | 1 374,99 | 1 377,53 | 1 385,70 |
| Casa popular, 1 pavimento, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 1 464,11 | 1 471,79 | 1 478,43 | 1 525,38 | 1 528,55 | 1 536,98 | 1 532,78 | 1 540,19 | 1 539,98 | 1 545,76 | 1 548,39 | 1 558,51 |
| Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 492,95 | 1 501,10 | 1 507,65 | 1 554,97 | 1 557,88 | 1 567,29 | 1 564,23 | 1 572,74 | 1 571,77 | 1 578,74 | 1 581,55 | 1 592,06 |
| Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 232,18 | 1 239,49 | 1 244,13 | 1 284,32 | 1 286,40 | 1 292,31 | 1 288,43 | 1 294,18 | 1 294,71 | 1 299,96 | 1 302,68 | 1 310,11 |
| Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,4 quartos, circulação, 2 banheiros, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 160,28 | 1 167,05 | 1 171,51 | 1 209,19 | 1 210,99 | 1 216,86 | 1 212,96 | 1 218,39 | 1 218,59 | 1 223,64 | 1 226,22 | 1 233,21 |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | 1 825,51 | 1 826,68 | 1 829,65 | 1 874,06 | 1 872,22 | 1 884,68 | 1 886,21 | 1 895,90 | 1 894,16 | 1 904,27 | 1 907,01 | 1 917,52 |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | 1 818,55 | 1 822,61 | 1 827,37 | 1 875,95 | 1 877,50 | 1 887,18 | 1 886,02 | 1 898,54 | 1 896,09 | 1 909,42 | 1 908,62 | 1 920,96 |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | 1 651,35 | 1 652,91 | 1 655,85 | 1 696,91 | 1 695,43 | 1 706,86 | 1 707,01 | 1 716,21 | 1 713,84 | 1 722,95 | 1 725,71 | 1 736,34 |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | 1 677,51 | 1 681,68 | 1 685,60 | 1 729,94 | 1 730,72 | 1 740,16 | 1 738,76 | 1 750,20 | 1 747,33 | 1 759,58 | 1 759,32 | 1 770,92 |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | 1 502,10 | 1 503,57 | 1 506,54 | 1 543,95 | 1 542,72 | 1 553,07 | 1 552,52 | 1 561,25 | 1 558,70 | 1 567,01 | 1 569,63 | 1 580,30 |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | 1 583,77 | 1 588,02 | 1 591,85 | 1 633,18 | 1 633,78 | 1 642,98 | 1 641,48 | 1 652,45 | 1 649,47 | 1 661,06 | 1 660,83 | 1 672,48 |
| Especificação tipo "B", 2 pavimentos, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | 1 505,09 | 1 508,87 | 1 512,02 | 1 551,20 | 1 550,33 | 1 560,28 | 1 561,65 | 1 569,12 | 1 566,29 | 1 575,37 | 1 576,20 | 1 588,06 |
| Casa popular, 1 pavimento, sala, 1 quarto, circulação, banheiro e cozinha | 1 577,75 | 1 585,77 | 1 593,17 | 1 644,05 | 1 647,97 | 1 656,67 | 1 652,54 | 1 661,05 | 1 661,20 | 1 667,39 | 1 669,66 | 1 680,36 |
| Casa popular, 2 pavimentos, sala, 3 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 1 454,97 | 1 460,85 | 1 465,56 | 1 507,97 | 1 509,37 | 1 517,79 | 1 517,71 | 1 526,15 | 1 524,81 | 1 531,80 | 1 535,13 | 1 543,85 |
| Casa residencial, geminada, 2 pavimentos, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 263,92 | 1 268,63 | 1 272,77 | 1 308,45 | 1 308,99 | 1 314,22 | 1 315,05 | 1 321,05 | 1 321,64 | 1 326,80 | 1 329,58 | 1 336,55 |
| Prédio residencial, térreo, 5 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, banheiro, cozinha e área de serviço | 1 139,75 | 1 135,94 | 1 138,73 | 1 162,78 | 1 161,61 | 1 168,98 | 1 176,98 | 1 175,52 | 1 175,50 | 1 176,15 | 1 191,53 | 1 188,00 |
| Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 481,59 | 1 481,00 | 1 485,78 | 1 523,70 | 1 523,54 | 1 533,01 | 1 540,62 | 1 542,99 | 1 542,15 | 1 546,31 | 1 553,06 | 1 564,13 |
| Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 330,72 | 1 330,14 | 1 333,24 | 1 366,88 | 1 365,74 | 1 373,16 | 1 380,14 | 1 380,90 | 1 380,41 | 1 384,28 | 1 390,88 | 1 399,01 |
| Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 309,35 | 1 308,34 | 1 311,87 | 1 344,01 | 1 343,38 | 1 352,27 | 1 360,30 | 1 362,10 | 1 361,12 | 1 364,41 | 1 370,27 | 1 380,38 |
| Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 218,89 | 1 218,38 | 1 220,72 | 1 250,41 | 1 249,00 | 1 256,39 | 1 263,67 | 1 264,39 | 1 263,69 | 1 267,19 | 1 272,92 | 1 280,63 |
| Prédio residencial, pilotis, 6 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, 2 banheiros, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
