Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - outubro 2024
Dados divulgados na sexta-feira, 8 de novembro de 2024 - 09:00:00
SINAPI - Custo médio do metro quadrado nos ultimos 12 meses | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceará | ||||||||||||
Variáveis | novembro 2023 | dezembro 2023 | janeiro 2024 | fevereiro 2024 | março 2024 | abril 2024 | maio 2024 | junho 2024 | julho 2024 | agosto 2024 | setembro 2024 | outubro 2024 |
Custo médio - moeda corrente (Reais) | 1 578,92 | 1 581,77 | 1 593,80 | 1 608,44 | 1 611,38 | 1 611,66 | 1 613,50 | 1 614,80 | 1 628,21 | 1 646,06 | 1 658,02 | 1 661,97 |
Custo médio - número índice - Base: dezembro de 1998 = 100 | 912,07 | 913,71 | 920,65 | 929,12 | 930,80 | 930,98 | 932,01 | 932,75 | 940,49 | 950,84 | 957,78 | 960,08 |
Custo médio - variação percentual no mês | 0,00 | 0,18 | 0,76 | 0,92 | 0,18 | 0,02 | 0,11 | 0,08 | 0,83 | 1,10 | 0,73 | 0,24 |
Custo médio - variação percentual no ano | 2,29 | 2,47 | 0,76 | 1,69 | 1,87 | 1,89 | 2,00 | 2,08 | 2,93 | 4,06 | 4,82 | 5,07 |
Custo médio - variação percentual em doze meses | 2,04 | 2,47 | 3,25 | 3,81 | 4,14 | 3,84 | 3,38 | 2,00 | 2,43 | 4,05 | 4,95 | 5,26 |
Fonte: IBGE - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil outubro 2024. |
SINAPI - Custo de projeto do metro quadrado nos ultimos 12 meses, segundo tipo de projeto e padrão de acabamento | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Padrão de acabamento Alto | ||||||||||||
Ceará | ||||||||||||
Tipo de projeto | novembro 2023 | dezembro 2023 | janeiro 2024 | fevereiro 2024 | março 2024 | abril 2024 | maio 2024 | junho 2024 | julho 2024 | agosto 2024 | setembro 2024 | outubro 2024 |
Casa popular, 1 pavimento, varanda, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Casa popular, 1 pavimento, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 923,99 | 1 935,70 | 1 934,28 | 1 955,37 | 1 965,56 | 1 968,20 | 1 970,04 | 1 975,13 | 1 991,10 | 2 011,14 | 2 022,73 | 2 029,15 |
Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,4 quartos, circulação, 2 banheiros, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 828,72 | 1 840,32 | 1 837,74 | 1 859,08 | 1 868,82 | 1 870,59 | 1 872,09 | 1 877,16 | 1 892,43 | 1 911,59 | 1 923,49 | 1 929,65 |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "B", 2 pavimentos, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Casa popular, 1 pavimento, sala, 1 quarto, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Casa popular, 2 pavimentos, sala, 3 quartos, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Casa residencial, geminada, 2 pavimentos, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prédio residencial, térreo, 5 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, banheiro, cozinha e área de serviço | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 107,93 | 2 117,77 | 2 123,75 | 2 149,41 | 2 154,25 | 2 150,22 | 2 154,53 | 2 157,21 | 2 174,71 | 2 195,99 | 2 212,50 | 2 212,80 |
Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 867,07 | 1 875,34 | 1 882,12 | 1 903,80 | 1 909,76 | 1 904,15 | 1 908,78 | 1 912,47 | 1 927,46 | 1 946,08 | 1 961,16 | 1 962,65 |
Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 911,16 | 1 926,00 | 1 932,38 | 1 945,91 | 1 958,23 | 1 957,68 | 1 963,35 | 1 963,51 | 1 978,50 | 2 001,08 | 2 015,42 | 2 016,23 |
Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 770,46 | 1 784,22 | 1 791,26 | 1 803,15 | 1 814,94 | 1 813,15 | 1 819,28 | 1 820,04 | 1 833,90 | 1 854,69 | 1 869,20 | 1 870,86 |
Prédio residencial, pilotis, 6 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, 2 banheiros, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 528,74 | 1 538,60 | 1 545,28 | 1 557,02 | 1 563,08 | 1 558,88 | 1 566,38 | 1 565,38 | 1 577,81 | 1 594,78 | 1 611,51 | 1 613,81 |
Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 005,56 | 2 018,53 | 2 023,23 | 2 042,97 | 2 053,86 | 2 051,22 | 2 056,78 | 2 056,18 | 2 073,25 | 2 094,76 | 2 110,28 | 2 110,92 |
Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 759,34 | 1 770,22 | 1 775,92 | 1 792,42 | 1 802,70 | 1 798,49 | 1 804,42 | 1 804,65 | 1 819,31 | 1 838,13 | 1 853,11 | 1 854,80 |
Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, 2 salas, 3 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 791,00 | 1 800,58 | 1 807,38 | 1 823,28 | 1 830,78 | 1 825,27 | 1 832,44 | 1 833,18 | 1 847,53 | 1 866,16 | 1 884,21 | 1 887,21 |
Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 065,18 | 2 077,32 | 2 081,48 | 2 104,03 | 2 113,84 | 2 110,21 | 2 115,82 | 2 114,52 | 2 132,74 | 2 154,00 | 2 170,57 | 2 171,24 |
Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 759,99 | 1 769,78 | 1 775,03 | 1 793,33 | 1 802,58 | 1 797,56 | 1 803,43 | 1 803,01 | 1 818,19 | 1 836,26 | 1 851,62 | 1 853,33 |
Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 4 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 763,96 | 1 772,97 | 1 778,70 | 1 795,87 | 1 796,04 | 1 791,22 | 1 798,06 | 1 796,05 | 1 810,05 | 1 828,58 | 1 848,89 | 1 849,85 |
Prédio residencial, pilotis, 18 pavimentos tipo, sala, 4 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 740,23 | 1 748,72 | 1 753,42 | 1 771,64 | 1 771,59 | 1 766,47 | 1 773,26 | 1 771,56 | 1 785,33 | 1 803,44 | 1 823,48 | 1 824,36 |
Prédio comercial, 12 pavimentos, lojas e salas autônomas | 1 856,12 | 1 879,34 | 1 893,43 | 1 902,13 | 1 896,71 | 1 896,33 | 1 916,08 | 1 900,75 | 1 916,09 | 1 940,96 | 1 983,17 | 1 987,18 |
Prédio comercial, 18 pavimentos, lojas e salas autônomas | 1 816,93 | 1 836,39 | 1 849,64 | 1 858,90 | 1 859,37 | 1 857,78 | 1 873,97 | 1 860,82 | 1 877,80 | 1 901,02 | 1 937,12 | 1 940,72 |
Prédio comercial, 12 pavimentos, lojas e andar corrido | 1 787,20 | 1 809,67 | 1 823,11 | 1 832,05 | 1 824,11 | 1 813,66 | 1 839,13 | 1 818,88 | 1 832,86 | 1 859,38 | 1 917,16 | 1 923,09 |
Prédio comercial, 18 pavimentos, lojas e andar corrido | 1 802,85 | 1 825,26 | 1 836,55 | 1 847,48 | 1 837,34 | 1 827,02 | 1 852,87 | 1 830,92 | 1 845,98 | 1 872,24 | 1 931,38 | 1 937,46 |
Projeto-tipo cesta básica, materiais, sala, quarto, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Projeto-tipo cesta básica, materiais mínimos, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Projeto-tipo cesta básica, materiais, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Projeto-tipo cesta básica, materiais e mão-de-obra, sala, quarto, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Projeto-tipo cesta básica, materiais e mão-de-obra, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fonte: IBGE - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - outubro 2024 |
SINAPI - Custo de projeto do metro quadrado nos ultimos 12 meses, segundo tipo de projeto e padrão de acabamento | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Padrão de acabamento Normal | ||||||||||||
Ceará | ||||||||||||
Tipo de projeto | novembro 2023 | dezembro 2023 | janeiro 2024 | fevereiro 2024 | março 2024 | abril 2024 | maio 2024 | junho 2024 | julho 2024 | agosto 2024 | setembro 2024 | outubro 2024 |
Casa popular, 1 pavimento, varanda, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 1 702,35 | 1 707,31 | 1 714,87 | 1 727,49 | 1 731,35 | 1 737,53 | 1 736,75 | 1 739,13 | 1 754,89 | 1 773,95 | 1 784,46 | 1 791,88 |
Casa popular, 1 pavimento, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 1 918,91 | 1 925,11 | 1 932,49 | 1 947,12 | 1 951,37 | 1 958,97 | 1 958,42 | 1 961,12 | 1 978,11 | 1 999,52 | 2 011,46 | 2 019,01 |
Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 898,57 | 1 904,09 | 1 914,06 | 1 929,82 | 1 931,59 | 1 939,94 | 1 939,43 | 1 942,22 | 1 957,65 | 1 979,42 | 1 991,49 | 1 997,88 |
Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 612,05 | 1 617,05 | 1 626,86 | 1 639,22 | 1 643,26 | 1 648,75 | 1 648,89 | 1 651,13 | 1 664,15 | 1 683,15 | 1 692,97 | 1 699,62 |
Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,4 quartos, circulação, 2 banheiros, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 539,31 | 1 543,65 | 1 552,68 | 1 564,78 | 1 568,83 | 1 574,21 | 1 574,15 | 1 576,46 | 1 588,96 | 1 606,97 | 1 616,58 | 1 623,04 |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "B", 2 pavimentos, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Casa popular, 1 pavimento, sala, 1 quarto, circulação, banheiro e cozinha | 2 069,58 | 2 076,17 | 2 083,02 | 2 098,91 | 2 102,55 | 2 110,29 | 2 109,48 | 2 111,92 | 2 129,17 | 2 152,58 | 2 165,30 | 2 173,10 |
Casa popular, 2 pavimentos, sala, 3 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 1 751,36 | 1 756,76 | 1 766,73 | 1 782,27 | 1 790,28 | 1 798,39 | 1 796,91 | 1 799,50 | 1 815,87 | 1 836,73 | 1 847,35 | 1 850,10 |
Casa residencial, geminada, 2 pavimentos, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 517,19 | 1 519,76 | 1 528,58 | 1 541,64 | 1 546,66 | 1 551,09 | 1 550,17 | 1 552,35 | 1 562,75 | 1 582,81 | 1 594,71 | 1 596,24 |
Prédio residencial, térreo, 5 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, banheiro, cozinha e área de serviço | 1 366,33 | 1 365,73 | 1 376,10 | 1 388,95 | 1 392,28 | 1 382,55 | 1 392,86 | 1 391,91 | 1 403,53 | 1 417,21 | 1 427,73 | 1 429,86 |
Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 732,58 | 1 735,37 | 1 751,19 | 1 769,58 | 1 770,07 | 1 768,55 | 1 770,32 | 1 771,51 | 1 786,30 | 1 805,96 | 1 820,26 | 1 822,46 |
Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 538,87 | 1 540,95 | 1 556,45 | 1 571,74 | 1 573,80 | 1 570,43 | 1 572,74 | 1 574,75 | 1 587,50 | 1 604,98 | 1 617,88 | 1 620,89 |
Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 550,42 | 1 551,73 | 1 566,17 | 1 582,78 | 1 583,57 | 1 581,78 | 1 582,79 | 1 584,51 | 1 596,91 | 1 614,10 | 1 626,60 | 1 628,87 |
Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 427,01 | 1 428,21 | 1 442,76 | 1 456,84 | 1 459,13 | 1 456,27 | 1 457,61 | 1 459,72 | 1 471,30 | 1 487,29 | 1 499,04 | 1 501,93 |
Prédio residencial, pilotis, 6 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, 2 banheiros, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 240,70 | 1 241,74 | 1 254,81 | 1 267,13 | 1 266,60 | 1 261,79 | 1 265,90 | 1 265,22 | 1 276,09 | 1 290,12 | 1 304,67 | 1 307,83 |
Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 630,97 | 1 632,64 | 1 646,76 | 1 665,16 | 1 666,75 | 1 664,59 | 1 666,32 | 1 665,89 | 1 680,14 | 1 697,84 | 1 711,58 | 1 713,84 |
Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 428,79 | 1 429,79 | 1 443,65 | 1 458,66 | 1 461,51 | 1 457,76 | 1 459,97 | 1 460,15 | 1 472,53 | 1 488,20 | 1 500,83 | 1 503,80 |
Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, 2 salas, 3 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 453,15 | 1 455,25 | 1 469,62 | 1 482,74 | 1 483,43 | 1 478,61 | 1 482,82 | 1 482,13 | 1 493,85 | 1 509,99 | 1 525,85 | 1 529,87 |
Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 683,86 | 1 685,72 | 1 699,93 | 1 719,11 | 1 720,64 | 1 718,25 | 1 720,41 | 1 718,64 | 1 733,93 | 1 752,11 | 1 766,92 | 1 769,28 |
Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 434,58 | 1 435,62 | 1 449,28 | 1 464,56 | 1 467,24 | 1 463,31 | 1 465,92 | 1 464,86 | 1 477,74 | 1 493,36 | 1 506,54 | 1 509,56 |
Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 4 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 384,55 | 1 385,49 | 1 399,92 | 1 413,04 | 1 408,89 | 1 405,29 | 1 408,88 | 1 406,29 | 1 418,14 | 1 434,40 | 1 451,11 | 1 453,25 |
Prédio residencial, pilotis, 18 pavimentos tipo, sala, 4 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 372,63 | 1 373,85 | 1 387,50 | 1 400,74 | 1 396,48 | 1 393,05 | 1 397,06 | 1 394,24 | 1 405,85 | 1 422,22 | 1 439,11 | 1 441,11 |
Prédio comercial, 12 pavimentos, lojas e salas autônomas | 1 451,82 | 1 459,59 | 1 473,92 | 1 486,22 | 1 487,48 | 1 479,80 | 1 489,61 | 1 483,95 | 1 499,07 | 1 516,24 | 1 544,46 | 1 549,83 |
Prédio comercial, 18 pavimentos, lojas e salas autônomas | 1 444,49 | 1 450,88 | 1 464,18 | 1 477,32 | 1 481,44 | 1 473,86 | 1 482,11 | 1 476,72 | 1 493,33 | 1 509,98 | 1 535,58 | 1 540,31 |
Prédio comercial, 12 pavimentos, lojas e andar corrido | 1 628,08 | 1 644,41 | 1 657,82 | 1 670,11 | 1 661,38 | 1 647,90 | 1 669,94 | 1 652,78 | 1 666,07 | 1 689,26 | 1 743,41 | 1 749,56 |
Prédio comercial, 18 pavimentos, lojas e andar corrido | 1 657,24 | 1 674,49 | 1 685,73 | 1 699,09 | 1 688,99 | 1 676,04 | 1 698,89 | 1 679,63 | 1 694,05 | 1 717,48 | 1 773,21 | 1 779,51 |
Projeto-tipo cesta básica, materiais, sala, quarto, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Projeto-tipo cesta básica, materiais mínimos, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Projeto-tipo cesta básica, materiais, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Projeto-tipo cesta básica, materiais e mão-de-obra, sala, quarto, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Projeto-tipo cesta básica, materiais e mão-de-obra, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fonte: IBGE - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - outubro 2024 |
SINAPI - Custo de projeto do metro quadrado nos ultimos 12 meses, segundo tipo de projeto e padrão de acabamento | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Padrão de acabamento Baixo | ||||||||||||
Ceará | ||||||||||||
Tipo de projeto | novembro 2023 | dezembro 2023 | janeiro 2024 | fevereiro 2024 | março 2024 | abril 2024 | maio 2024 | junho 2024 | julho 2024 | agosto 2024 | setembro 2024 | outubro 2024 |
Casa popular, 1 pavimento, varanda, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 1 211,83 | 1 213,20 | 1 228,38 | 1 234,55 | 1 234,58 | 1 238,26 | 1 236,06 | 1 239,78 | 1 258,91 | 1 270,00 | 1 276,25 | 1 276,26 |
Casa popular, 1 pavimento, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 1 362,43 | 1 364,38 | 1 380,40 | 1 387,92 | 1 388,21 | 1 392,71 | 1 390,57 | 1 394,61 | 1 415,38 | 1 428,04 | 1 435,27 | 1 435,38 |
Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 388,99 | 1 390,27 | 1 407,10 | 1 416,00 | 1 414,00 | 1 419,53 | 1 417,29 | 1 421,35 | 1 440,68 | 1 453,81 | 1 462,32 | 1 462,56 |
Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 143,82 | 1 144,86 | 1 160,54 | 1 166,66 | 1 166,68 | 1 170,17 | 1 168,85 | 1 172,27 | 1 189,14 | 1 199,78 | 1 206,43 | 1 206,93 |
Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,4 quartos, circulação, 2 banheiros, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 077,00 | 1 077,65 | 1 092,59 | 1 098,39 | 1 098,53 | 1 101,91 | 1 100,53 | 1 103,97 | 1 120,28 | 1 130,06 | 1 136,39 | 1 137,15 |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | 1 714,01 | 1 714,81 | 1 732,20 | 1 742,82 | 1 731,82 | 1 730,51 | 1 731,37 | 1 741,84 | 1 758,13 | 1 775,87 | 1 792,41 | 1 792,27 |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | 1 700,43 | 1 702,62 | 1 720,29 | 1 730,24 | 1 719,92 | 1 724,31 | 1 721,22 | 1 731,14 | 1 750,64 | 1 769,00 | 1 782,71 | 1 781,08 |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | 1 545,48 | 1 546,53 | 1 562,88 | 1 572,46 | 1 561,17 | 1 561,21 | 1 561,82 | 1 572,50 | 1 588,58 | 1 604,11 | 1 618,96 | 1 618,99 |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | 1 564,82 | 1 566,64 | 1 583,70 | 1 593,05 | 1 582,83 | 1 587,24 | 1 584,48 | 1 594,39 | 1 613,16 | 1 629,86 | 1 643,05 | 1 641,94 |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | 1 403,47 | 1 404,56 | 1 419,52 | 1 428,49 | 1 416,65 | 1 417,57 | 1 418,08 | 1 428,53 | 1 443,64 | 1 457,60 | 1 471,33 | 1 471,38 |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | 1 476,28 | 1 477,85 | 1 494,07 | 1 503,29 | 1 492,63 | 1 497,49 | 1 494,90 | 1 504,67 | 1 522,57 | 1 538,17 | 1 550,76 | 1 549,86 |
Especificação tipo "B", 2 pavimentos, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | 1 404,49 | 1 405,63 | 1 419,80 | 1 430,69 | 1 423,36 | 1 426,79 | 1 426,25 | 1 434,55 | 1 450,61 | 1 464,26 | 1 474,72 | 1 476,70 |
Casa popular, 1 pavimento, sala, 1 quarto, circulação, banheiro e cozinha | 1 471,59 | 1 474,15 | 1 490,69 | 1 498,42 | 1 498,16 | 1 502,83 | 1 500,31 | 1 504,11 | 1 525,63 | 1 539,80 | 1 547,40 | 1 546,57 |
Casa popular, 2 pavimentos, sala, 3 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 1 352,25 | 1 353,29 | 1 367,97 | 1 377,31 | 1 381,65 | 1 385,76 | 1 382,84 | 1 386,21 | 1 405,11 | 1 420,80 | 1 430,75 | 1 430,54 |
Casa residencial, geminada, 2 pavimentos, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 179,65 | 1 178,93 | 1 192,10 | 1 201,00 | 1 203,38 | 1 205,52 | 1 203,67 | 1 205,89 | 1 218,73 | 1 233,85 | 1 244,11 | 1 243,38 |
Prédio residencial, térreo, 5 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, banheiro, cozinha e área de serviço | 1 081,66 | 1 077,86 | 1 092,15 | 1 100,84 | 1 101,98 | 1 091,74 | 1 103,68 | 1 104,19 | 1 113,95 | 1 125,46 | 1 135,18 | 1 139,54 |
Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 387,94 | 1 387,23 | 1 404,97 | 1 417,75 | 1 418,14 | 1 413,91 | 1 415,87 | 1 418,41 | 1 432,31 | 1 448,94 | 1 464,37 | 1 468,56 |
Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 246,80 | 1 245,45 | 1 262,62 | 1 273,31 | 1 274,52 | 1 268,74 | 1 270,76 | 1 273,72 | 1 286,32 | 1 301,19 | 1 315,57 | 1 319,92 |
Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 229,42 | 1 228,12 | 1 243,62 | 1 255,67 | 1 256,52 | 1 252,55 | 1 253,95 | 1 256,66 | 1 268,31 | 1 282,92 | 1 296,35 | 1 300,16 |
Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 143,06 | 1 141,54 | 1 156,84 | 1 167,25 | 1 169,12 | 1 164,22 | 1 165,70 | 1 168,53 | 1 179,71 | 1 193,30 | 1 206,15 | 1 210,05 |
Prédio residencial, pilotis, 6 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, 2 banheiros, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, 2 salas, 3 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
