Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - abril 2025
Dados divulgados na sexta-feira, 9 de maio de 2025 - 09:00:00
SINAPI - Custo médio do metro quadrado nos ultimos 12 meses | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceará | ||||||||||||
Variáveis | maio 2024 | junho 2024 | julho 2024 | agosto 2024 | setembro 2024 | outubro 2024 | novembro 2024 | dezembro 2024 | janeiro 2025 | fevereiro 2025 | março 2025 | abril 2025 |
Custo médio - moeda corrente (Reais) | 1 613,50 | 1 614,80 | 1 628,21 | 1 646,06 | 1 658,02 | 1 661,97 | 1 662,95 | 1 663,69 | 1 686,77 | 1 690,73 | 1 696,21 | 1 697,21 |
Custo médio - número índice - Base: dezembro de 1998 = 100 | 932,01 | 932,75 | 940,49 | 950,84 | 957,78 | 960,08 | 960,65 | 961,04 | 974,40 | 976,64 | 979,76 | 980,35 |
Custo médio - variação percentual no mês | 0,11 | 0,08 | 0,83 | 1,10 | 0,73 | 0,24 | 0,06 | 0,04 | 1,39 | 0,23 | 0,32 | 0,06 |
Custo médio - variação percentual no ano | 2,00 | 2,08 | 2,93 | 4,06 | 4,82 | 5,07 | 5,14 | 5,18 | 1,39 | 1,62 | 1,95 | 2,01 |
Custo médio - variação percentual em doze meses | 3,38 | 2,00 | 2,43 | 4,05 | 4,95 | 5,26 | 5,33 | 5,18 | 5,84 | 5,11 | 5,26 | 5,30 |
Fonte: IBGE - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil abril 2025. |
SINAPI - Custo de projeto do metro quadrado nos ultimos 12 meses, segundo tipo de projeto e padrão de acabamento | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Padrão de acabamento Alto | ||||||||||||
Ceará | ||||||||||||
Tipo de projeto | maio 2024 | junho 2024 | julho 2024 | agosto 2024 | setembro 2024 | outubro 2024 | novembro 2024 | dezembro 2024 | janeiro 2025 | fevereiro 2025 | março 2025 | abril 2025 |
Casa popular, 1 pavimento, varanda, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Casa popular, 1 pavimento, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 970,04 | 1 975,13 | 1 991,10 | 2 011,14 | 2 022,73 | 2 029,15 | 2 032,93 | 2 037,57 | 2 070,94 | 2 066,93 | 2 072,14 | 2 079,83 |
Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,4 quartos, circulação, 2 banheiros, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 872,09 | 1 877,16 | 1 892,43 | 1 911,59 | 1 923,49 | 1 929,65 | 1 933,18 | 1 938,60 | 1 969,71 | 1 965,85 | 1 970,64 | 1 978,52 |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "B", 2 pavimentos, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Casa popular, 1 pavimento, sala, 1 quarto, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Casa popular, 2 pavimentos, sala, 3 quartos, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Casa residencial, geminada, 2 pavimentos, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prédio residencial, térreo, 5 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, banheiro, cozinha e área de serviço | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 154,53 | 2 157,21 | 2 174,71 | 2 195,99 | 2 212,50 | 2 212,80 | 2 213,80 | 2 209,72 | 2 225,28 | 2 209,69 | 2 223,49 | 2 227,28 |
Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 908,78 | 1 912,47 | 1 927,46 | 1 946,08 | 1 961,16 | 1 962,65 | 1 962,88 | 1 958,97 | 1 973,22 | 1 959,22 | 1 970,33 | 1 972,91 |
Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 963,35 | 1 963,51 | 1 978,50 | 2 001,08 | 2 015,42 | 2 016,23 | 2 012,09 | 2 006,76 | 2 022,42 | 2 007,28 | 2 022,21 | 2 024,63 |
Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 819,28 | 1 820,04 | 1 833,90 | 1 854,69 | 1 869,20 | 1 870,86 | 1 867,03 | 1 863,40 | 1 878,92 | 1 864,30 | 1 876,33 | 1 878,22 |
Prédio residencial, pilotis, 6 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, 2 banheiros, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 566,38 | 1 565,38 | 1 577,81 | 1 594,78 | 1 611,51 | 1 613,81 | 1 611,32 | 1 608,50 | 1 620,79 | 1 607,99 | 1 619,83 | 1 621,04 |
Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 056,78 | 2 056,18 | 2 073,25 | 2 094,76 | 2 110,28 | 2 110,92 | 2 108,67 | 2 103,72 | 2 117,48 | 2 101,26 | 2 116,74 | 2 120,47 |
Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 804,42 | 1 804,65 | 1 819,31 | 1 838,13 | 1 853,11 | 1 854,80 | 1 852,52 | 1 849,26 | 1 861,79 | 1 847,24 | 1 859,50 | 1 862,04 |
Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, 2 salas, 3 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 832,44 | 1 833,18 | 1 847,53 | 1 866,16 | 1 884,21 | 1 887,21 | 1 884,91 | 1 883,49 | 1 895,58 | 1 881,97 | 1 893,48 | 1 896,43 |
Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 115,82 | 2 114,52 | 2 132,74 | 2 154,00 | 2 170,57 | 2 171,24 | 2 169,68 | 2 164,61 | 2 177,54 | 2 160,68 | 2 176,74 | 2 180,81 |
Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 803,43 | 1 803,01 | 1 818,19 | 1 836,26 | 1 851,62 | 1 853,33 | 1 851,64 | 1 848,38 | 1 859,74 | 1 845,15 | 1 857,64 | 1 860,30 |
Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 4 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 798,06 | 1 796,05 | 1 810,05 | 1 828,58 | 1 848,89 | 1 849,85 | 1 849,21 | 1 847,00 | 1 858,32 | 1 843,70 | 1 856,79 | 1 857,97 |
Prédio residencial, pilotis, 18 pavimentos tipo, sala, 4 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 773,26 | 1 771,56 | 1 785,33 | 1 803,44 | 1 823,48 | 1 824,36 | 1 824,31 | 1 821,93 | 1 832,46 | 1 818,70 | 1 831,83 | 1 833,34 |
Prédio comercial, 12 pavimentos, lojas e salas autônomas | 1 916,08 | 1 900,75 | 1 916,09 | 1 940,96 | 1 983,17 | 1 987,18 | 1 982,21 | 2 000,64 | 2 019,91 | 1 984,41 | 2 002,69 | 2 000,55 |
Prédio comercial, 18 pavimentos, lojas e salas autônomas | 1 873,97 | 1 860,82 | 1 877,80 | 1 901,02 | 1 937,12 | 1 940,72 | 1 935,57 | 1 949,48 | 1 966,62 | 1 939,00 | 1 954,75 | 1 953,06 |
Prédio comercial, 12 pavimentos, lojas e andar corrido | 1 839,13 | 1 818,88 | 1 832,86 | 1 859,38 | 1 917,16 | 1 923,09 | 1 915,17 | 1 943,31 | 1 955,48 | 1 928,25 | 1 952,57 | 1 949,90 |
Prédio comercial, 18 pavimentos, lojas e andar corrido | 1 852,87 | 1 830,92 | 1 845,98 | 1 872,24 | 1 931,38 | 1 937,46 | 1 929,65 | 1 956,33 | 1 967,33 | 1 940,93 | 1 966,54 | 1 963,18 |
Projeto-tipo cesta básica, materiais, sala, quarto, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Projeto-tipo cesta básica, materiais mínimos, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Projeto-tipo cesta básica, materiais, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Projeto-tipo cesta básica, materiais e mão-de-obra, sala, quarto, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Projeto-tipo cesta básica, materiais e mão-de-obra, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fonte: IBGE - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - abril 2025 |
SINAPI - Custo de projeto do metro quadrado nos ultimos 12 meses, segundo tipo de projeto e padrão de acabamento | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Padrão de acabamento Normal | ||||||||||||
Ceará | ||||||||||||
Tipo de projeto | maio 2024 | junho 2024 | julho 2024 | agosto 2024 | setembro 2024 | outubro 2024 | novembro 2024 | dezembro 2024 | janeiro 2025 | fevereiro 2025 | março 2025 | abril 2025 |
Casa popular, 1 pavimento, varanda, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 1 736,75 | 1 739,13 | 1 754,89 | 1 773,95 | 1 784,46 | 1 791,88 | 1 796,40 | 1 801,02 | 1 837,60 | 1 844,96 | 1 847,20 | 1 850,47 |
Casa popular, 1 pavimento, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 1 958,42 | 1 961,12 | 1 978,11 | 1 999,52 | 2 011,46 | 2 019,01 | 2 024,42 | 2 029,20 | 2 068,59 | 2 076,92 | 2 080,39 | 2 083,94 |
Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 939,43 | 1 942,22 | 1 957,65 | 1 979,42 | 1 991,49 | 1 997,88 | 2 003,40 | 2 010,93 | 2 050,17 | 2 058,41 | 2 062,21 | 2 064,52 |
Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 648,89 | 1 651,13 | 1 664,15 | 1 683,15 | 1 692,97 | 1 699,62 | 1 703,13 | 1 708,04 | 1 744,16 | 1 753,33 | 1 755,44 | 1 757,35 |
Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,4 quartos, circulação, 2 banheiros, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 574,15 | 1 576,46 | 1 588,96 | 1 606,97 | 1 616,58 | 1 623,04 | 1 626,16 | 1 631,50 | 1 665,68 | 1 674,03 | 1 675,73 | 1 678,15 |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "B", 2 pavimentos, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Casa popular, 1 pavimento, sala, 1 quarto, circulação, banheiro e cozinha | 2 109,48 | 2 111,92 | 2 129,17 | 2 152,58 | 2 165,30 | 2 173,10 | 2 179,48 | 2 182,89 | 2 224,69 | 2 233,16 | 2 237,63 | 2 241,42 |
Casa popular, 2 pavimentos, sala, 3 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 1 796,91 | 1 799,50 | 1 815,87 | 1 836,73 | 1 847,35 | 1 850,10 | 1 852,89 | 1 858,77 | 1 887,82 | 1 894,29 | 1 897,54 | 1 898,55 |
Casa residencial, geminada, 2 pavimentos, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 550,17 | 1 552,35 | 1 562,75 | 1 582,81 | 1 594,71 | 1 596,24 | 1 599,41 | 1 601,46 | 1 625,63 | 1 632,44 | 1 636,86 | 1 635,40 |
Prédio residencial, térreo, 5 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, banheiro, cozinha e área de serviço | 1 392,86 | 1 391,91 | 1 403,53 | 1 417,21 | 1 427,73 | 1 429,86 | 1 427,04 | 1 421,55 | 1 429,96 | 1 430,24 | 1 436,14 | 1 439,10 |
Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 770,32 | 1 771,51 | 1 786,30 | 1 805,96 | 1 820,26 | 1 822,46 | 1 822,47 | 1 821,12 | 1 840,26 | 1 842,16 | 1 850,73 | 1 851,21 |
Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 572,74 | 1 574,75 | 1 587,50 | 1 604,98 | 1 617,88 | 1 620,89 | 1 620,03 | 1 618,37 | 1 636,13 | 1 638,44 | 1 645,19 | 1 644,89 |
Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 582,79 | 1 584,51 | 1 596,91 | 1 614,10 | 1 626,60 | 1 628,87 | 1 628,37 | 1 624,53 | 1 640,48 | 1 639,61 | 1 648,14 | 1 647,78 |
Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 457,61 | 1 459,72 | 1 471,30 | 1 487,29 | 1 499,04 | 1 501,93 | 1 500,85 | 1 497,74 | 1 513,51 | 1 513,72 | 1 520,20 | 1 519,46 |
Prédio residencial, pilotis, 6 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, 2 banheiros, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 265,90 | 1 265,22 | 1 276,09 | 1 290,12 | 1 304,67 | 1 307,83 | 1 307,32 | 1 306,60 | 1 319,81 | 1 321,63 | 1 328,85 | 1 327,48 |
Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 666,32 | 1 665,89 | 1 680,14 | 1 697,84 | 1 711,58 | 1 713,84 | 1 713,56 | 1 710,97 | 1 726,57 | 1 726,40 | 1 735,69 | 1 736,16 |
Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 459,97 | 1 460,15 | 1 472,53 | 1 488,20 | 1 500,83 | 1 503,80 | 1 502,73 | 1 500,77 | 1 514,99 | 1 515,71 | 1 522,92 | 1 522,63 |
Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, 2 salas, 3 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 482,82 | 1 482,13 | 1 493,85 | 1 509,99 | 1 525,85 | 1 529,87 | 1 528,12 | 1 528,31 | 1 542,57 | 1 547,48 | 1 554,71 | 1 553,86 |
Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 720,41 | 1 718,64 | 1 733,93 | 1 752,11 | 1 766,92 | 1 769,28 | 1 768,93 | 1 766,62 | 1 782,08 | 1 782,11 | 1 792,06 | 1 792,65 |
Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 465,92 | 1 464,86 | 1 477,74 | 1 493,36 | 1 506,54 | 1 509,56 | 1 508,42 | 1 506,80 | 1 520,43 | 1 521,31 | 1 528,94 | 1 528,70 |
Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 4 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 408,88 | 1 406,29 | 1 418,14 | 1 434,40 | 1 451,11 | 1 453,25 | 1 453,03 | 1 454,31 | 1 467,94 | 1 471,86 | 1 480,07 | 1 477,88 |
Prédio residencial, pilotis, 18 pavimentos tipo, sala, 4 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 397,06 | 1 394,24 | 1 405,85 | 1 422,22 | 1 439,11 | 1 441,11 | 1 441,15 | 1 442,58 | 1 455,92 | 1 460,15 | 1 468,67 | 1 466,72 |
Prédio comercial, 12 pavimentos, lojas e salas autônomas | 1 489,61 | 1 483,95 | 1 499,07 | 1 516,24 | 1 544,46 | 1 549,83 | 1 546,19 | 1 555,28 | 1 567,78 | 1 552,97 | 1 564,70 | 1 562,34 |
Prédio comercial, 18 pavimentos, lojas e salas autônomas | 1 482,11 | 1 476,72 | 1 493,33 | 1 509,98 | 1 535,58 | 1 540,31 | 1 536,62 | 1 544,40 | 1 555,98 | 1 544,93 | 1 555,45 | 1 553,54 |
Prédio comercial, 12 pavimentos, lojas e andar corrido | 1 669,94 | 1 652,78 | 1 666,07 | 1 689,26 | 1 743,41 | 1 749,56 | 1 742,86 | 1 768,90 | 1 778,53 | 1 756,58 | 1 778,32 | 1 775,84 |
Prédio comercial, 18 pavimentos, lojas e andar corrido | 1 698,89 | 1 679,63 | 1 694,05 | 1 717,48 | 1 773,21 | 1 779,51 | 1 772,42 | 1 797,21 | 1 806,02 | 1 784,61 | 1 807,97 | 1 804,83 |
Projeto-tipo cesta básica, materiais, sala, quarto, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Projeto-tipo cesta básica, materiais mínimos, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Projeto-tipo cesta básica, materiais, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Projeto-tipo cesta básica, materiais e mão-de-obra, sala, quarto, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Projeto-tipo cesta básica, materiais e mão-de-obra, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fonte: IBGE - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - abril 2025 |
SINAPI - Custo de projeto do metro quadrado nos ultimos 12 meses, segundo tipo de projeto e padrão de acabamento | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Padrão de acabamento Baixo | ||||||||||||
Ceará | ||||||||||||
Tipo de projeto | maio 2024 | junho 2024 | julho 2024 | agosto 2024 | setembro 2024 | outubro 2024 | novembro 2024 | dezembro 2024 | janeiro 2025 | fevereiro 2025 | março 2025 | abril 2025 |
Casa popular, 1 pavimento, varanda, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 1 236,06 | 1 239,78 | 1 258,91 | 1 270,00 | 1 276,25 | 1 276,26 | 1 275,84 | 1 289,94 | 1 305,49 | 1 308,91 | 1 305,33 | 1 301,71 |
Casa popular, 1 pavimento, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 1 390,57 | 1 394,61 | 1 415,38 | 1 428,04 | 1 435,27 | 1 435,38 | 1 435,40 | 1 450,57 | 1 467,56 | 1 471,03 | 1 467,94 | 1 464,11 |
Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 417,29 | 1 421,35 | 1 440,68 | 1 453,81 | 1 462,32 | 1 462,56 | 1 463,44 | 1 479,57 | 1 497,48 | 1 499,15 | 1 496,93 | 1 492,95 |
Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 168,85 | 1 172,27 | 1 189,14 | 1 199,78 | 1 206,43 | 1 206,93 | 1 206,18 | 1 219,98 | 1 235,85 | 1 239,34 | 1 236,10 | 1 232,18 |
Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,4 quartos, circulação, 2 banheiros, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 100,53 | 1 103,97 | 1 120,28 | 1 130,06 | 1 136,39 | 1 137,15 | 1 136,14 | 1 149,78 | 1 164,29 | 1 167,24 | 1 163,89 | 1 160,28 |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | 1 731,37 | 1 741,84 | 1 758,13 | 1 775,87 | 1 792,41 | 1 792,27 | 1 792,14 | 1 802,95 | 1 816,35 | 1 823,67 | 1 827,52 | 1 825,51 |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | 1 721,22 | 1 731,14 | 1 750,64 | 1 769,00 | 1 782,71 | 1 781,08 | 1 781,54 | 1 795,86 | 1 812,15 | 1 819,35 | 1 821,11 | 1 818,55 |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | 1 561,82 | 1 572,50 | 1 588,58 | 1 604,11 | 1 618,96 | 1 618,99 | 1 618,75 | 1 631,07 | 1 642,99 | 1 650,18 | 1 653,20 | 1 651,35 |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | 1 584,48 | 1 594,39 | 1 613,16 | 1 629,86 | 1 643,05 | 1 641,94 | 1 642,14 | 1 656,99 | 1 671,62 | 1 678,69 | 1 680,13 | 1 677,51 |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | 1 418,08 | 1 428,53 | 1 443,64 | 1 457,60 | 1 471,33 | 1 471,38 | 1 471,15 | 1 483,81 | 1 494,07 | 1 500,95 | 1 503,87 | 1 502,10 |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | 1 494,90 | 1 504,67 | 1 522,57 | 1 538,17 | 1 550,76 | 1 549,86 | 1 549,95 | 1 564,93 | 1 578,17 | 1 584,91 | 1 586,48 | 1 583,77 |
Especificação tipo "B", 2 pavimentos, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | 1 426,25 | 1 434,55 | 1 450,61 | 1 464,26 | 1 474,72 | 1 476,70 | 1 478,11 | 1 489,26 | 1 501,31 | 1 504,65 | 1 506,56 | 1 505,09 |
Casa popular, 1 pavimento, sala, 1 quarto, circulação, banheiro e cozinha | 1 500,31 | 1 504,11 | 1 525,63 | 1 539,80 | 1 547,40 | 1 546,57 | 1 546,86 | 1 561,79 | 1 580,28 | 1 584,72 | 1 581,93 | 1 577,75 |
Casa popular, 2 pavimentos, sala, 3 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 1 382,84 | 1 386,21 | 1 405,11 | 1 420,80 | 1 430,75 | 1 430,54 | 1 431,75 | 1 441,51 | 1 458,14 | 1 459,14 | 1 458,33 | 1 454,97 |
Casa residencial, geminada, 2 pavimentos, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 203,67 | 1 205,89 | 1 218,73 | 1 233,85 | 1 244,11 | 1 243,38 | 1 244,30 | 1 251,43 | 1 265,51 | 1 267,56 | 1 268,47 | 1 263,92 |
Prédio residencial, térreo, 5 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, banheiro, cozinha e área de serviço | 1 103,68 | 1 104,19 | 1 113,95 | 1 125,46 | 1 135,18 | 1 139,54 | 1 137,22 | 1 133,68 | 1 141,84 | 1 135,89 | 1 141,79 | 1 139,75 |
Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 415,87 | 1 418,41 | 1 432,31 | 1 448,94 | 1 464,37 | 1 468,56 | 1 468,86 | 1 468,66 | 1 484,18 | 1 477,70 | 1 484,50 | 1 481,59 |
Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 270,76 | 1 273,72 | 1 286,32 | 1 301,19 | 1 315,57 | 1 319,92 | 1 319,49 | 1 318,85 | 1 333,33 | 1 328,45 | 1 333,71 | 1 330,72 |
Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 253,95 | 1 256,66 | 1 268,31 | 1 282,92 | 1 296,35 | 1 300,16 | 1 299,93 | 1 298,47 | 1 311,29 | 1 305,29 | 1 312,38 | 1 309,35 |
Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 165,70 | 1 168,53 | 1 179,71 | 1 193,30 | 1 206,15 | 1 210,05 | 1 209,51 | 1 208,37 | 1 221,13 | 1 216,49 | 1 221,90 | 1 218,89 |
Prédio residencial, pilotis, 6 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, 2 banheiros, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, 2 salas, 3 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
