Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - maio 2026
Dados divulgados na sexta-feira, 12 de junho de 2026 - 09:00:00
| Custo médio m² em moeda corrente e variações percentuais no mês, no ano e em doze meses, segundo as Unidades da Federação | ||||
|---|---|---|---|---|
| maio 2026 | ||||
| Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação | Custo médio - moeda corrente (Reais) | Custo médio - variação percentual no mês (Percentual) | Custo médio - variação percentual no ano (Percentual) | Custo médio - variação percentual em doze meses (Percentual) |
| Brasil | 1 953,08 | 0,36 | 3,26 | 6,93 |
| Norte | 2 000,84 | 0,33 | 2,95 | 5,95 |
| Rondônia | 2 123,43 | 0,07 | 1,88 | 5,62 |
| Acre | 2 281,15 | 0,12 | 7,11 | 10,04 |
| Amazonas | 1 929,60 | 0,41 | 1,97 | 5,15 |
| Roraima | 2 114,88 | 0,39 | 1,86 | 4,85 |
| Pará | 1 963,54 | 0,37 | 2,81 | 5,67 |
| Amapá | 1 992,21 | 0,07 | 4,05 | 7,02 |
| Tocantins | 2 013,21 | 0,49 | 3,26 | 5,77 |
| Nordeste | 1 835,10 | 0,39 | 4,46 | 7,48 |
| Maranhão | 1 936,03 | 0,02 | 5,80 | 10,29 |
| Piauí | 1 853,37 | 0,00 | 4,87 | 6,14 |
| Ceará | 1 832,26 | 0,10 | 2,42 | 7,30 |
| Rio Grande do Norte | 1 818,85 | 0,56 | 3,96 | 5,74 |
| Paraíba | 1 907,82 | 0,01 | 3,41 | 9,52 |
| Pernambuco | 1 726,51 | 0,23 | 2,69 | 3,62 |
| Alagoas | 1 792,18 | 0,75 | 4,14 | 8,47 |
| Sergipe | 1 728,05 | 0,22 | 3,24 | 7,03 |
| Bahia | 1 853,68 | 0,92 | 6,49 | 8,32 |
| Sudeste | 1 996,07 | 0,31 | 2,74 | 6,63 |
| Minas Gerais | 1 849,04 | 0,03 | 2,07 | 7,18 |
| Espírito Santo | 1 761,44 | 0,01 | 3,06 | 7,53 |
| Rio de Janeiro | 2 161,70 | 0,55 | 4,40 | 7,19 |
| São Paulo | 2 037,20 | 0,38 | 2,41 | 6,05 |
| Sul | 2 073,76 | 0,44 | 2,60 | 6,54 |
| Paraná | 2 098,17 | 0,65 | 2,92 | 7,18 |
| Santa Catarina | 2 199,78 | 0,32 | 2,80 | 6,51 |
| Rio Grande do Sul | 1 911,34 | 0,18 | 1,80 | 5,34 |
| Centro-Oeste | 1 967,05 | 0,39 | 2,85 | 8,06 |
| Mato Grosso do Sul | 1 865,30 | 0,04 | 1,74 | 5,94 |
| Mato Grosso | 2 047,96 | 0,23 | 2,29 | 9,74 |
| Goiás | 1 928,17 | 0,66 | 3,95 | 7,69 |
| Distrito Federal | 1 982,79 | 0,49 | 2,94 | 7,75 |
| Fonte: IBGE - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | ||||
| SINAPI - Custo médio do metro quadrado nos ultimos 12 meses | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | ||||||||||||
| Variáveis | junho 2025 | julho 2025 | agosto 2025 | setembro 2025 | outubro 2025 | novembro 2025 | dezembro 2025 | janeiro 2026 | fevereiro 2026 | março 2026 | abril 2026 | maio 2026 |
| Custo médio - moeda corrente (Reais) | 1 842,65 | 1 848,39 | 1 863,00 | 1 872,24 | 1 877,29 | 1 882,06 | 1 891,63 | 1 920,74 | 1 925,08 | 1 932,27 | 1 946,09 | 1 953,08 |
| Custo médio - número índice - Base: dezembro de 1998 = 100 | 922,25 | 925,11 | 932,42 | 937,08 | 939,61 | 941,96 | 946,77 | 961,35 | 963,56 | 967,12 | 974,09 | 977,59 |
| Custo médio - variação percentual no mês | 0,88 | 0,31 | 0,79 | 0,50 | 0,27 | 0,25 | 0,51 | 1,54 | 0,23 | 0,37 | 0,72 | 0,36 |
| Custo médio - variação percentual no ano | 2,89 | 3,21 | 4,03 | 4,55 | 4,83 | 5,09 | 5,63 | 1,54 | 1,77 | 2,15 | 2,89 | 3,26 |
| Custo médio - variação percentual em doze meses | 5,34 | 5,25 | 5,42 | 5,58 | 5,30 | 5,31 | 5,63 | 6,71 | 6,71 | 6,73 | 7,01 | 6,93 |
| Fonte: IBGE - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil maio 2026. | ||||||||||||
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
| Símbolo | Significado |
|---|---|
| - |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
| 0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
| X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
| .. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
| ... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
|
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |