Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - junho 2026
Dados divulgados na sexta-feira, 10 de julho de 2026 - 09:00:00
| SINAPI - Custo médio do metro quadrado nos ultimos 12 meses | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minas Gerais | ||||||||||||
| Variáveis | julho 2025 | agosto 2025 | setembro 2025 | outubro 2025 | novembro 2025 | dezembro 2025 | janeiro 2026 | fevereiro 2026 | março 2026 | abril 2026 | maio 2026 | junho 2026 |
| Custo médio - moeda corrente (Reais) | 1 738,96 | 1 743,15 | 1 748,84 | 1 752,26 | 1 753,11 | 1 811,64 | 1 834,56 | 1 843,46 | 1 845,68 | 1 848,43 | 1 849,04 | 1 857,18 |
| Custo médio - número índice - Base: dezembro de 1998 = 100 | 956,92 | 959,22 | 962,38 | 964,31 | 964,79 | 997,02 | 1 009,68 | 1 014,63 | 1 015,84 | 1 017,37 | 1 017,67 | 1 022,15 |
| Custo médio - variação percentual no mês | 0,18 | 0,24 | 0,33 | 0,20 | 0,05 | 3,34 | 1,27 | 0,49 | 0,12 | 0,15 | 0,03 | 0,44 |
| Custo médio - variação percentual no ano | 3,18 | 3,43 | 3,77 | 3,98 | 4,03 | 7,51 | 1,27 | 1,77 | 1,89 | 2,04 | 2,07 | 2,52 |
| Custo médio - variação percentual em doze meses | 5,05 | 5,28 | 4,94 | 4,57 | 4,07 | 7,51 | 7,16 | 7,62 | 7,46 | 7,22 | 7,18 | 7,01 |
| Fonte: IBGE - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil junho 2026. | ||||||||||||
| SINAPI - Custo de projeto do metro quadrado nos ultimos 12 meses, segundo tipo de projeto e padrão de acabamento | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Padrão de acabamento Alto | ||||||||||||
| Minas Gerais | ||||||||||||
| Tipo de projeto | julho 2025 | agosto 2025 | setembro 2025 | outubro 2025 | novembro 2025 | dezembro 2025 | janeiro 2026 | fevereiro 2026 | março 2026 | abril 2026 | maio 2026 | junho 2026 |
| Casa popular, 1 pavimento, varanda, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casa popular, 1 pavimento, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 267,28 | 2 263,26 | 2 283,86 | 2 288,70 | 2 292,41 | 2 370,78 | 2 376,14 | 2 383,08 | 2 383,18 | 2 387,37 | 2 392,19 | 2 396,25 |
| Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,4 quartos, circulação, 2 banheiros, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 159,85 | 2 155,08 | 2 175,26 | 2 180,29 | 2 183,79 | 2 259,25 | 2 264,31 | 2 270,57 | 2 271,20 | 2 274,69 | 2 279,35 | 2 283,05 |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "B", 2 pavimentos, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casa popular, 1 pavimento, sala, 1 quarto, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casa popular, 2 pavimentos, sala, 3 quartos, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casa residencial, geminada, 2 pavimentos, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prédio residencial, térreo, 5 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, banheiro, cozinha e área de serviço | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 325,60 | 2 331,75 | 2 344,05 | 2 349,00 | 2 353,84 | 2 427,00 | 2 426,61 | 2 437,97 | 2 431,00 | 2 432,85 | 2 437,64 | 2 436,55 |
| Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 060,47 | 2 065,43 | 2 076,11 | 2 081,01 | 2 085,35 | 2 151,50 | 2 150,69 | 2 160,57 | 2 153,81 | 2 155,38 | 2 158,40 | 2 155,19 |
| Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 104,03 | 2 110,09 | 2 126,62 | 2 130,36 | 2 133,67 | 2 197,03 | 2 200,29 | 2 210,19 | 2 197,79 | 2 196,26 | 2 202,18 | 2 200,92 |
| Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 947,13 | 1 953,63 | 1 968,60 | 1 972,64 | 1 975,56 | 2 036,16 | 2 038,82 | 2 048,16 | 2 036,77 | 2 035,31 | 2 039,57 | 2 036,78 |
| Prédio residencial, pilotis, 6 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, 2 banheiros, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 664,41 | 1 672,24 | 1 683,44 | 1 687,47 | 1 689,19 | 1 737,33 | 1 736,88 | 1 746,59 | 1 736,87 | 1 735,63 | 1 736,53 | 1 729,85 |
| Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 219,10 | 2 224,96 | 2 240,45 | 2 244,15 | 2 247,86 | 2 316,23 | 2 317,29 | 2 328,20 | 2 317,53 | 2 317,10 | 2 322,59 | 2 320,90 |
| Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 945,52 | 1 950,80 | 1 963,98 | 1 967,82 | 1 971,07 | 2 032,29 | 2 032,59 | 2 042,29 | 2 032,71 | 2 032,30 | 2 035,89 | 2 032,65 |
| Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, 2 salas, 3 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 960,78 | 1 968,99 | 1 981,16 | 1 985,98 | 1 988,16 | 2 046,27 | 2 044,57 | 2 057,04 | 2 047,03 | 2 046,93 | 2 048,64 | 2 042,01 |
| Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 290,72 | 2 296,29 | 2 311,38 | 2 315,02 | 2 318,85 | 2 390,05 | 2 390,14 | 2 401,87 | 2 392,01 | 2 391,95 | 2 396,83 | 2 395,18 |
| Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 952,53 | 1 957,20 | 1 969,66 | 1 973,37 | 1 976,74 | 2 038,59 | 2 038,04 | 2 048,13 | 2 039,34 | 2 039,28 | 2 042,27 | 2 039,17 |
| Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 4 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 925,02 | 1 938,20 | 1 948,22 | 1 953,38 | 1 955,17 | 2 011,70 | 2 010,73 | 2 022,38 | 2 014,01 | 2 014,59 | 2 015,93 | 2 011,00 |
| Prédio residencial, pilotis, 18 pavimentos tipo, sala, 4 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 900,60 | 1 912,97 | 1 922,49 | 1 927,60 | 1 929,38 | 1 985,30 | 1 983,67 | 1 995,56 | 1 987,63 | 1 988,47 | 1 989,53 | 1 984,49 |
| Prédio comercial, 12 pavimentos, lojas e salas autônomas | 1 929,34 | 1 937,82 | 1 952,47 | 1 955,79 | 1 957,94 | 2 014,32 | 2 015,04 | 2 021,65 | 2 022,03 | 2 021,18 | 2 022,25 | 2 024,00 |
| Prédio comercial, 18 pavimentos, lojas e salas autônomas | 1 923,92 | 1 932,07 | 1 943,91 | 1 947,79 | 1 949,68 | 2 009,12 | 2 010,39 | 2 017,05 | 2 017,96 | 2 017,48 | 2 017,61 | 2 020,03 |
| Prédio comercial, 12 pavimentos, lojas e andar corrido | 1 777,18 | 1 778,61 | 1 787,92 | 1 796,34 | 1 798,03 | 1 836,71 | 1 830,39 | 1 840,17 | 1 843,36 | 1 845,08 | 1 840,19 | 1 836,98 |
| Prédio comercial, 18 pavimentos, lojas e andar corrido | 1 801,31 | 1 801,38 | 1 810,13 | 1 817,64 | 1 818,59 | 1 858,95 | 1 852,08 | 1 863,40 | 1 867,41 | 1 868,23 | 1 861,30 | 1 858,79 |
| Projeto-tipo cesta básica, materiais, sala, quarto, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projeto-tipo cesta básica, materiais mínimos, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projeto-tipo cesta básica, materiais, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projeto-tipo cesta básica, materiais e mão-de-obra, sala, quarto, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projeto-tipo cesta básica, materiais e mão-de-obra, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fonte: IBGE - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - junho 2026 | ||||||||||||
| SINAPI - Custo de projeto do metro quadrado nos ultimos 12 meses, segundo tipo de projeto e padrão de acabamento | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Padrão de acabamento Normal | ||||||||||||
| Minas Gerais | ||||||||||||
| Tipo de projeto | julho 2025 | agosto 2025 | setembro 2025 | outubro 2025 | novembro 2025 | dezembro 2025 | janeiro 2026 | fevereiro 2026 | março 2026 | abril 2026 | maio 2026 | junho 2026 |
| Casa popular, 1 pavimento, varanda, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 2 017,76 | 2 022,89 | 2 029,85 | 2 038,47 | 2 041,07 | 2 109,43 | 2 115,87 | 2 125,19 | 2 130,06 | 2 137,51 | 2 140,87 | 2 159,14 |
| Casa popular, 1 pavimento, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 2 261,75 | 2 268,03 | 2 275,93 | 2 285,14 | 2 287,79 | 2 364,45 | 2 371,26 | 2 381,37 | 2 386,80 | 2 394,69 | 2 398,47 | 2 419,06 |
| Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 228,17 | 2 234,45 | 2 242,28 | 2 250,78 | 2 252,78 | 2 329,75 | 2 335,81 | 2 346,37 | 2 351,83 | 2 360,00 | 2 364,94 | 2 385,79 |
| Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 902,12 | 1 907,07 | 1 912,86 | 1 921,27 | 1 923,27 | 1 988,75 | 1 994,07 | 2 002,31 | 2 007,21 | 2 015,32 | 2 017,20 | 2 033,39 |
| Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,4 quartos, circulação, 2 banheiros, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 819,23 | 1 823,84 | 1 829,73 | 1 837,83 | 1 839,84 | 1 902,34 | 1 907,31 | 1 915,14 | 1 919,88 | 1 927,29 | 1 929,15 | 1 944,55 |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "B", 2 pavimentos, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casa popular, 1 pavimento, sala, 1 quarto, circulação, banheiro e cozinha | 2 438,06 | 2 445,26 | 2 453,90 | 2 463,92 | 2 467,14 | 2 547,95 | 2 555,47 | 2 566,45 | 2 572,04 | 2 581,32 | 2 585,79 | 2 609,04 |
| Casa popular, 2 pavimentos, sala, 3 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 2 028,90 | 2 033,76 | 2 041,70 | 2 046,80 | 2 047,61 | 2 124,62 | 2 128,71 | 2 135,44 | 2 139,59 | 2 142,17 | 2 144,95 | 2 160,70 |
| Casa residencial, geminada, 2 pavimentos, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 729,59 | 1 734,47 | 1 739,63 | 1 744,56 | 1 745,49 | 1 806,14 | 1 808,06 | 1 812,81 | 1 816,75 | 1 819,76 | 1 821,21 | 1 834,90 |
| Prédio residencial, térreo, 5 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, banheiro, cozinha e área de serviço | 1 488,22 | 1 490,37 | 1 496,05 | 1 497,73 | 1 499,87 | 1 539,02 | 1 535,98 | 1 543,33 | 1 543,27 | 1 543,92 | 1 543,26 | 1 547,25 |
| Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 921,70 | 1 925,42 | 1 931,93 | 1 934,51 | 1 935,41 | 1 998,34 | 1 998,55 | 2 009,66 | 2 011,24 | 2 014,07 | 2 015,49 | 2 022,97 |
| Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 705,01 | 1 708,10 | 1 713,51 | 1 716,17 | 1 716,98 | 1 774,24 | 1 773,96 | 1 783,74 | 1 785,05 | 1 787,34 | 1 787,67 | 1 793,17 |
| Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 714,66 | 1 720,09 | 1 725,60 | 1 727,56 | 1 728,08 | 1 783,76 | 1 783,53 | 1 793,09 | 1 794,73 | 1 796,91 | 1 797,58 | 1 803,19 |
| Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 578,70 | 1 583,47 | 1 588,32 | 1 590,58 | 1 591,08 | 1 644,28 | 1 643,91 | 1 652,67 | 1 654,25 | 1 655,94 | 1 655,71 | 1 659,87 |
| Prédio residencial, pilotis, 6 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, 2 banheiros, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 363,67 | 1 366,35 | 1 369,96 | 1 372,55 | 1 373,19 | 1 415,20 | 1 413,05 | 1 421,45 | 1 422,13 | 1 423,01 | 1 421,11 | 1 422,01 |
| Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 814,15 | 1 818,91 | 1 825,06 | 1 826,73 | 1 827,19 | 1 886,46 | 1 885,64 | 1 896,19 | 1 897,79 | 1 900,12 | 1 901,05 | 1 907,48 |
| Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 588,29 | 1 592,21 | 1 597,20 | 1 599,11 | 1 599,55 | 1 652,77 | 1 651,54 | 1 660,81 | 1 662,17 | 1 663,92 | 1 663,81 | 1 668,37 |
| Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, 2 salas, 3 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 598,83 | 1 602,17 | 1 606,81 | 1 609,91 | 1 610,76 | 1 660,56 | 1 658,53 | 1 668,13 | 1 669,63 | 1 671,17 | 1 669,93 | 1 674,10 |
| Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 878,17 | 1 882,43 | 1 888,91 | 1 890,42 | 1 890,81 | 1 952,23 | 1 951,18 | 1 962,53 | 1 964,13 | 1 966,39 | 1 967,03 | 1 974,07 |
| Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 599,63 | 1 603,10 | 1 608,18 | 1 609,92 | 1 610,30 | 1 663,89 | 1 662,45 | 1 672,16 | 1 673,44 | 1 675,14 | 1 674,75 | 1 679,80 |
| Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 4 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 528,37 | 1 531,25 | 1 534,65 | 1 537,70 | 1 538,38 | 1 585,49 | 1 583,86 | 1 593,38 | 1 594,45 | 1 596,62 | 1 595,47 | 1 599,43 |
| Prédio residencial, pilotis, 18 pavimentos tipo, sala, 4 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 513,81 | 1 516,47 | 1 519,90 | 1 522,88 | 1 523,46 | 1 569,81 | 1 567,88 | 1 577,68 | 1 578,60 | 1 580,81 | 1 579,57 | 1 583,58 |
| Prédio comercial, 12 pavimentos, lojas e salas autônomas | 1 564,27 | 1 564,13 | 1 570,23 | 1 573,40 | 1 573,52 | 1 623,94 | 1 622,68 | 1 631,42 | 1 636,68 | 1 637,26 | 1 636,32 | 1 636,76 |
| Prédio comercial, 18 pavimentos, lojas e salas autônomas | 1 575,21 | 1 575,35 | 1 579,65 | 1 583,44 | 1 583,21 | 1 636,45 | 1 635,61 | 1 644,39 | 1 650,15 | 1 651,18 | 1 649,19 | 1 650,34 |
| Prédio comercial, 12 pavimentos, lojas e andar corrido | 1 615,78 | 1 616,02 | 1 621,44 | 1 629,70 | 1 630,33 | 1 666,05 | 1 657,92 | 1 668,39 | 1 674,83 | 1 677,76 | 1 671,38 | 1 667,57 |
| Prédio comercial, 18 pavimentos, lojas e andar corrido | 1 655,00 | 1 653,97 | 1 659,57 | 1 666,98 | 1 666,80 | 1 704,22 | 1 695,99 | 1 708,07 | 1 714,52 | 1 716,20 | 1 708,08 | 1 705,01 |
| Projeto-tipo cesta básica, materiais, sala, quarto, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projeto-tipo cesta básica, materiais mínimos, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projeto-tipo cesta básica, materiais, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projeto-tipo cesta básica, materiais e mão-de-obra, sala, quarto, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projeto-tipo cesta básica, materiais e mão-de-obra, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fonte: IBGE - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - junho 2026 | ||||||||||||
| SINAPI - Custo de projeto do metro quadrado nos ultimos 12 meses, segundo tipo de projeto e padrão de acabamento | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Padrão de acabamento Baixo | ||||||||||||
| Minas Gerais | ||||||||||||
| Tipo de projeto | julho 2025 | agosto 2025 | setembro 2025 | outubro 2025 | novembro 2025 | dezembro 2025 | janeiro 2026 | fevereiro 2026 | março 2026 | abril 2026 | maio 2026 | junho 2026 |
| Casa popular, 1 pavimento, varanda, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 1 372,75 | 1 375,49 | 1 376,37 | 1 377,51 | 1 379,86 | 1 434,17 | 1 440,85 | 1 448,28 | 1 454,20 | 1 458,87 | 1 466,58 | 1 473,34 |
| Casa popular, 1 pavimento, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 1 540,49 | 1 543,31 | 1 544,65 | 1 545,92 | 1 548,42 | 1 609,19 | 1 616,35 | 1 624,56 | 1 631,46 | 1 636,44 | 1 644,82 | 1 652,66 |
| Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 568,35 | 1 572,73 | 1 574,78 | 1 576,02 | 1 578,19 | 1 640,27 | 1 646,96 | 1 656,06 | 1 662,95 | 1 667,77 | 1 677,44 | 1 687,09 |
| Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 293,06 | 1 295,64 | 1 296,01 | 1 297,39 | 1 299,40 | 1 350,92 | 1 356,88 | 1 363,55 | 1 369,21 | 1 373,51 | 1 380,07 | 1 386,27 |
| Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,4 quartos, circulação, 2 banheiros, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 216,93 | 1 219,28 | 1 219,58 | 1 220,67 | 1 222,62 | 1 271,29 | 1 277,01 | 1 283,28 | 1 288,95 | 1 292,81 | 1 299,22 | 1 304,87 |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | 1 900,63 | 1 905,25 | 1 908,10 | 1 910,04 | 1 914,22 | 1 979,76 | 1 981,17 | 1 995,07 | 2 003,21 | 2 008,48 | 2 014,02 | 2 026,04 |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | 1 900,45 | 1 906,29 | 1 909,31 | 1 911,01 | 1 915,18 | 1 989,10 | 1 992,94 | 2 001,86 | 2 010,77 | 2 015,17 | 2 023,82 | 2 036,88 |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | 1 712,86 | 1 717,21 | 1 719,30 | 1 720,82 | 1 724,43 | 1 784,75 | 1 786,57 | 1 798,15 | 1 806,05 | 1 810,23 | 1 816,10 | 1 827,57 |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | 1 748,16 | 1 753,65 | 1 756,04 | 1 757,45 | 1 760,96 | 1 829,70 | 1 833,35 | 1 841,21 | 1 849,55 | 1 852,60 | 1 860,66 | 1 872,87 |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | 1 551,92 | 1 555,88 | 1 557,45 | 1 558,62 | 1 561,85 | 1 616,55 | 1 618,31 | 1 628,13 | 1 635,91 | 1 639,45 | 1 645,17 | 1 656,04 |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | 1 645,92 | 1 651,03 | 1 652,99 | 1 654,10 | 1 657,31 | 1 721,68 | 1 725,18 | 1 732,27 | 1 740,70 | 1 743,42 | 1 750,94 | 1 762,35 |
| Especificação tipo "B", 2 pavimentos, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | 1 562,95 | 1 565,17 | 1 568,49 | 1 569,76 | 1 572,30 | 1 635,16 | 1 638,88 | 1 645,74 | 1 654,38 | 1 654,94 | 1 660,44 | 1 669,56 |
| Casa popular, 1 pavimento, sala, 1 quarto, circulação, banheiro e cozinha | 1 665,39 | 1 668,62 | 1 670,13 | 1 671,92 | 1 674,87 | 1 739,49 | 1 747,00 | 1 755,79 | 1 762,65 | 1 768,90 | 1 777,73 | 1 786,53 |
| Casa popular, 2 pavimentos, sala, 3 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 1 531,97 | 1 534,91 | 1 538,19 | 1 539,76 | 1 541,62 | 1 604,79 | 1 608,65 | 1 615,17 | 1 621,49 | 1 622,81 | 1 627,99 | 1 636,38 |
| Casa residencial, geminada, 2 pavimentos, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 318,95 | 1 320,59 | 1 322,48 | 1 324,42 | 1 325,80 | 1 376,04 | 1 378,31 | 1 382,75 | 1 387,65 | 1 389,17 | 1 392,49 | 1 399,45 |
| Prédio residencial, térreo, 5 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, banheiro, cozinha e área de serviço | 1 185,76 | 1 183,64 | 1 186,04 | 1 187,39 | 1 189,16 | 1 223,62 | 1 219,82 | 1 226,34 | 1 230,85 | 1 232,26 | 1 230,68 | 1 231,03 |
| Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 544,31 | 1 545,25 | 1 549,53 | 1 551,93 | 1 553,39 | 1 607,02 | 1 606,27 | 1 617,16 | 1 623,13 | 1 625,24 | 1 626,45 | 1 630,26 |
| Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 385,04 | 1 385,62 | 1 389,15 | 1 391,63 | 1 393,02 | 1 441,49 | 1 440,37 | 1 450,18 | 1 454,81 | 1 456,32 | 1 456,70 | 1 459,13 |
| Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 365,73 | 1 365,92 | 1 369,67 | 1 371,52 | 1 372,53 | 1 419,64 | 1 418,54 | 1 427,82 | 1 432,72 | 1 434,21 | 1 434,74 | 1 437,41 |
| Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 269,68 | 1 269,75 | 1 273,10 | 1 275,12 | 1 276,12 | 1 320,86 | 1 319,72 | 1 328,31 | 1 332,35 | 1 333,25 | 1 333,17 | 1 334,90 |
| Prédio residencial, pilotis, 6 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, 2 banheiros, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
