Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - setembro 2025
Dados divulgados na quinta-feira, 9 de outubro de 2025 - 09:00:00
SINAPI - Custo médio do metro quadrado nos ultimos 12 meses | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minas Gerais | ||||||||||||
Variáveis | outubro 2024 | novembro 2024 | dezembro 2024 | janeiro 2025 | fevereiro 2025 | março 2025 | abril 2025 | maio 2025 | junho 2025 | julho 2025 | agosto 2025 | setembro 2025 |
Custo médio - moeda corrente (Reais) | 1 675,74 | 1 684,62 | 1 685,23 | 1 712,21 | 1 713,28 | 1 717,89 | 1 724,25 | 1 725,49 | 1 735,80 | 1 738,96 | 1 743,15 | 1 748,84 |
Custo médio - número índice - Base: dezembro de 1998 = 100 | 922,14 | 927,02 | 927,40 | 942,23 | 942,80 | 945,34 | 948,84 | 949,51 | 955,20 | 956,92 | 959,22 | 962,38 |
Custo médio - variação percentual no mês | 0,55 | 0,53 | 0,04 | 1,60 | 0,06 | 0,27 | 0,37 | 0,07 | 0,60 | 0,18 | 0,24 | 0,33 |
Custo médio - variação percentual no ano | 3,96 | 4,51 | 4,55 | 1,60 | 1,66 | 1,94 | 2,31 | 2,38 | 3,00 | 3,18 | 3,43 | 3,77 |
Custo médio - variação percentual em doze meses | 4,34 | 4,56 | 4,55 | 6,18 | 5,92 | 6,07 | 4,58 | 4,65 | 4,98 | 5,05 | 5,28 | 4,94 |
Fonte: IBGE - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil setembro 2025. |
SINAPI - Custo de projeto do metro quadrado nos ultimos 12 meses, segundo tipo de projeto e padrão de acabamento | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Padrão de acabamento Alto | ||||||||||||
Minas Gerais | ||||||||||||
Tipo de projeto | outubro 2024 | novembro 2024 | dezembro 2024 | janeiro 2025 | fevereiro 2025 | março 2025 | abril 2025 | maio 2025 | junho 2025 | julho 2025 | agosto 2025 | setembro 2025 |
Casa popular, 1 pavimento, varanda, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Casa popular, 1 pavimento, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 157,32 | 2 179,69 | 2 185,44 | 2 223,73 | 2 221,60 | 2 225,84 | 2 232,48 | 2 245,38 | 2 260,22 | 2 267,28 | 2 263,26 | 2 283,86 |
Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,4 quartos, circulação, 2 banheiros, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 053,76 | 2 075,55 | 2 081,95 | 2 118,33 | 2 116,51 | 2 120,54 | 2 126,38 | 2 139,03 | 2 152,86 | 2 159,85 | 2 155,08 | 2 175,26 |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "B", 2 pavimentos, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Casa popular, 1 pavimento, sala, 1 quarto, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Casa popular, 2 pavimentos, sala, 3 quartos, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Casa residencial, geminada, 2 pavimentos, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prédio residencial, térreo, 5 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, banheiro, cozinha e área de serviço | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 273,36 | 2 284,41 | 2 283,41 | 2 314,19 | 2 300,65 | 2 306,56 | 2 316,51 | 2 315,18 | 2 335,54 | 2 325,60 | 2 331,75 | 2 344,05 |
Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 015,94 | 2 025,33 | 2 025,33 | 2 053,77 | 2 040,19 | 2 046,16 | 2 053,85 | 2 051,28 | 2 070,67 | 2 060,47 | 2 065,43 | 2 076,11 |
Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 060,85 | 2 070,46 | 2 069,57 | 2 098,50 | 2 090,21 | 2 095,75 | 2 104,33 | 2 101,94 | 2 109,31 | 2 104,03 | 2 110,09 | 2 126,62 |
Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 905,86 | 1 914,04 | 1 913,71 | 1 941,62 | 1 932,35 | 1 938,25 | 1 945,34 | 1 942,48 | 1 951,65 | 1 947,13 | 1 953,63 | 1 968,60 |
Prédio residencial, pilotis, 6 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, 2 banheiros, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 628,93 | 1 636,51 | 1 635,49 | 1 652,20 | 1 642,48 | 1 647,23 | 1 654,02 | 1 651,50 | 1 665,01 | 1 664,41 | 1 672,24 | 1 683,44 |
Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 170,71 | 2 182,28 | 2 181,01 | 2 211,37 | 2 199,89 | 2 205,71 | 2 214,37 | 2 212,67 | 2 225,66 | 2 219,10 | 2 224,96 | 2 240,45 |
Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 903,86 | 1 913,53 | 1 913,21 | 1 940,51 | 1 928,88 | 1 934,89 | 1 941,45 | 1 938,83 | 1 952,14 | 1 945,52 | 1 950,80 | 1 963,98 |
Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, 2 salas, 3 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 920,93 | 1 930,13 | 1 928,78 | 1 944,32 | 1 928,28 | 1 933,95 | 1 943,51 | 1 941,53 | 1 961,45 | 1 960,78 | 1 968,99 | 1 981,16 |
Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 240,21 | 2 251,89 | 2 250,63 | 2 282,01 | 2 269,17 | 2 275,33 | 2 283,64 | 2 281,97 | 2 297,83 | 2 290,72 | 2 296,29 | 2 311,38 |
Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 911,04 | 1 920,49 | 1 920,24 | 1 947,58 | 1 935,06 | 1 941,24 | 1 947,32 | 1 944,72 | 1 959,98 | 1 952,53 | 1 957,20 | 1 969,66 |
Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 4 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 880,37 | 1 888,90 | 1 885,64 | 1 900,84 | 1 887,65 | 1 892,61 | 1 902,73 | 1 902,07 | 1 923,56 | 1 925,02 | 1 938,20 | 1 948,22 |
Prédio residencial, pilotis, 18 pavimentos tipo, sala, 4 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 851,96 | 1 860,37 | 1 854,31 | 1 875,66 | 1 860,50 | 1 862,93 | 1 876,89 | 1 877,60 | 1 899,68 | 1 900,60 | 1 912,97 | 1 922,49 |
Prédio comercial, 12 pavimentos, lojas e salas autônomas | 1 887,37 | 1 892,35 | 1 890,34 | 1 924,73 | 1 929,51 | 1 938,34 | 1 937,08 | 1 931,77 | 1 940,46 | 1 929,34 | 1 937,82 | 1 952,47 |
Prédio comercial, 18 pavimentos, lojas e salas autônomas | 1 880,65 | 1 883,48 | 1 882,23 | 1 918,35 | 1 923,74 | 1 933,22 | 1 932,26 | 1 927,34 | 1 935,88 | 1 923,92 | 1 932,07 | 1 943,91 |
Prédio comercial, 12 pavimentos, lojas e andar corrido | 1 754,77 | 1 759,32 | 1 761,31 | 1 766,48 | 1 772,98 | 1 781,61 | 1 785,55 | 1 780,83 | 1 786,89 | 1 777,18 | 1 778,61 | 1 787,92 |
Prédio comercial, 18 pavimentos, lojas e andar corrido | 1 777,54 | 1 780,09 | 1 782,70 | 1 788,93 | 1 795,32 | 1 805,02 | 1 807,50 | 1 802,31 | 1 810,66 | 1 801,31 | 1 801,38 | 1 810,13 |
Projeto-tipo cesta básica, materiais, sala, quarto, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Projeto-tipo cesta básica, materiais mínimos, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Projeto-tipo cesta básica, materiais, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Projeto-tipo cesta básica, materiais e mão-de-obra, sala, quarto, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Projeto-tipo cesta básica, materiais e mão-de-obra, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fonte: IBGE - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - setembro 2025 |
SINAPI - Custo de projeto do metro quadrado nos ultimos 12 meses, segundo tipo de projeto e padrão de acabamento | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Padrão de acabamento Normal | ||||||||||||
Minas Gerais | ||||||||||||
Tipo de projeto | outubro 2024 | novembro 2024 | dezembro 2024 | janeiro 2025 | fevereiro 2025 | março 2025 | abril 2025 | maio 2025 | junho 2025 | julho 2025 | agosto 2025 | setembro 2025 |
Casa popular, 1 pavimento, varanda, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 1 922,40 | 1 942,15 | 1 944,80 | 1 977,97 | 1 979,89 | 1 982,99 | 1 997,13 | 2 004,57 | 2 010,42 | 2 017,76 | 2 022,89 | 2 029,85 |
Casa popular, 1 pavimento, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 2 156,34 | 2 177,57 | 2 179,94 | 2 216,67 | 2 218,94 | 2 222,27 | 2 238,06 | 2 246,36 | 2 254,01 | 2 261,75 | 2 268,03 | 2 275,93 |
Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 124,53 | 2 144,65 | 2 147,35 | 2 184,87 | 2 186,54 | 2 190,17 | 2 205,08 | 2 212,78 | 2 220,07 | 2 228,17 | 2 234,45 | 2 242,28 |
Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 810,92 | 1 829,86 | 1 832,40 | 1 863,91 | 1 865,13 | 1 868,63 | 1 882,21 | 1 888,96 | 1 895,13 | 1 902,12 | 1 907,07 | 1 912,86 |
Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,4 quartos, circulação, 2 banheiros, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 731,97 | 1 750,59 | 1 753,17 | 1 783,22 | 1 784,35 | 1 787,41 | 1 800,32 | 1 806,83 | 1 812,60 | 1 819,23 | 1 823,84 | 1 829,73 |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "B", 2 pavimentos, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Casa popular, 1 pavimento, sala, 1 quarto, circulação, banheiro e cozinha | 2 326,28 | 2 349,32 | 2 351,16 | 2 390,06 | 2 392,69 | 2 395,44 | 2 412,78 | 2 421,63 | 2 429,79 | 2 438,06 | 2 445,26 | 2 453,90 |
Casa popular, 2 pavimentos, sala, 3 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 1 934,46 | 1 947,52 | 1 949,30 | 1 990,11 | 1 991,18 | 1 996,05 | 2 006,51 | 2 012,63 | 2 021,92 | 2 028,90 | 2 033,76 | 2 041,70 |
Casa residencial, geminada, 2 pavimentos, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 649,52 | 1 662,10 | 1 662,82 | 1 694,97 | 1 695,60 | 1 698,89 | 1 708,98 | 1 713,91 | 1 723,04 | 1 729,59 | 1 734,47 | 1 739,63 |
Prédio residencial, térreo, 5 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, banheiro, cozinha e área de serviço | 1 441,90 | 1 451,15 | 1 451,84 | 1 468,38 | 1 471,31 | 1 474,19 | 1 475,17 | 1 477,79 | 1 487,69 | 1 488,22 | 1 490,37 | 1 496,05 |
Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 858,05 | 1 867,16 | 1 867,46 | 1 895,42 | 1 897,28 | 1 902,29 | 1 908,62 | 1 908,19 | 1 919,82 | 1 921,70 | 1 925,42 | 1 931,93 |
Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 648,64 | 1 656,45 | 1 657,35 | 1 683,62 | 1 684,82 | 1 689,86 | 1 694,37 | 1 693,09 | 1 703,53 | 1 705,01 | 1 708,10 | 1 713,51 |
Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 658,46 | 1 666,59 | 1 666,22 | 1 692,26 | 1 693,89 | 1 698,73 | 1 702,68 | 1 701,05 | 1 713,02 | 1 714,66 | 1 720,09 | 1 725,60 |
Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 526,39 | 1 533,38 | 1 533,76 | 1 558,64 | 1 559,62 | 1 564,67 | 1 567,77 | 1 566,03 | 1 576,89 | 1 578,70 | 1 583,47 | 1 588,32 |
Prédio residencial, pilotis, 6 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, 2 banheiros, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 322,30 | 1 329,05 | 1 330,02 | 1 344,95 | 1 345,76 | 1 350,01 | 1 353,82 | 1 352,61 | 1 362,83 | 1 363,67 | 1 366,35 | 1 369,96 |
Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 753,39 | 1 763,25 | 1 762,62 | 1 790,18 | 1 791,54 | 1 796,62 | 1 800,92 | 1 800,07 | 1 812,35 | 1 814,15 | 1 818,91 | 1 825,06 |
Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 535,27 | 1 543,61 | 1 543,81 | 1 568,63 | 1 569,26 | 1 574,40 | 1 577,33 | 1 575,90 | 1 586,68 | 1 588,29 | 1 592,21 | 1 597,20 |
Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, 2 salas, 3 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 553,41 | 1 561,53 | 1 561,57 | 1 574,67 | 1 574,97 | 1 579,73 | 1 585,81 | 1 585,76 | 1 597,34 | 1 598,83 | 1 602,17 | 1 606,81 |
Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 815,61 | 1 825,49 | 1 824,91 | 1 853,52 | 1 854,84 | 1 860,24 | 1 864,33 | 1 863,54 | 1 876,27 | 1 878,17 | 1 882,43 | 1 888,91 |
Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 546,69 | 1 554,75 | 1 554,95 | 1 580,01 | 1 580,58 | 1 585,90 | 1 588,49 | 1 587,11 | 1 598,08 | 1 599,63 | 1 603,10 | 1 608,18 |
Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 4 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 482,12 | 1 489,57 | 1 489,84 | 1 502,66 | 1 503,29 | 1 507,45 | 1 514,91 | 1 515,55 | 1 526,64 | 1 528,37 | 1 531,25 | 1 534,65 |
Prédio residencial, pilotis, 18 pavimentos tipo, sala, 4 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 463,24 | 1 470,54 | 1 467,70 | 1 486,98 | 1 486,10 | 1 487,73 | 1 499,15 | 1 501,17 | 1 512,21 | 1 513,81 | 1 516,47 | 1 519,90 |
Prédio comercial, 12 pavimentos, lojas e salas autônomas | 1 516,48 | 1 520,45 | 1 524,14 | 1 553,27 | 1 557,08 | 1 564,96 | 1 562,90 | 1 557,73 | 1 564,41 | 1 564,27 | 1 564,13 | 1 570,23 |
Prédio comercial, 18 pavimentos, lojas e salas autônomas | 1 525,38 | 1 527,34 | 1 531,31 | 1 562,67 | 1 566,99 | 1 575,53 | 1 573,65 | 1 568,75 | 1 575,90 | 1 575,21 | 1 575,35 | 1 579,65 |
Prédio comercial, 12 pavimentos, lojas e andar corrido | 1 588,83 | 1 592,96 | 1 596,40 | 1 599,19 | 1 604,55 | 1 613,01 | 1 615,99 | 1 611,08 | 1 620,11 | 1 615,78 | 1 616,02 | 1 621,44 |
Prédio comercial, 18 pavimentos, lojas e andar corrido | 1 627,07 | 1 629,20 | 1 633,13 | 1 637,19 | 1 642,69 | 1 652,26 | 1 653,93 | 1 648,53 | 1 658,67 | 1 655,00 | 1 653,97 | 1 659,57 |
Projeto-tipo cesta básica, materiais, sala, quarto, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Projeto-tipo cesta básica, materiais mínimos, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Projeto-tipo cesta básica, materiais, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Projeto-tipo cesta básica, materiais e mão-de-obra, sala, quarto, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Projeto-tipo cesta básica, materiais e mão-de-obra, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fonte: IBGE - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - setembro 2025 |
SINAPI - Custo de projeto do metro quadrado nos ultimos 12 meses, segundo tipo de projeto e padrão de acabamento | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Padrão de acabamento Baixo | ||||||||||||
Minas Gerais | ||||||||||||
Tipo de projeto | outubro 2024 | novembro 2024 | dezembro 2024 | janeiro 2025 | fevereiro 2025 | março 2025 | abril 2025 | maio 2025 | junho 2025 | julho 2025 | agosto 2025 | setembro 2025 |
Casa popular, 1 pavimento, varanda, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 1 314,89 | 1 317,69 | 1 320,02 | 1 351,45 | 1 349,80 | 1 354,51 | 1 360,42 | 1 363,70 | 1 367,77 | 1 372,75 | 1 375,49 | 1 376,37 |
Casa popular, 1 pavimento, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 1 476,05 | 1 479,17 | 1 481,67 | 1 516,55 | 1 515,00 | 1 520,13 | 1 526,78 | 1 530,46 | 1 535,37 | 1 540,49 | 1 543,31 | 1 544,65 |
Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 504,13 | 1 507,50 | 1 509,64 | 1 546,04 | 1 544,33 | 1 549,35 | 1 554,93 | 1 558,09 | 1 562,84 | 1 568,35 | 1 572,73 | 1 574,78 |
Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 238,90 | 1 241,32 | 1 243,49 | 1 273,05 | 1 271,27 | 1 276,11 | 1 281,51 | 1 284,48 | 1 288,41 | 1 293,06 | 1 295,64 | 1 296,01 |
Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,4 quartos, circulação, 2 banheiros, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 166,19 | 1 168,38 | 1 170,56 | 1 198,92 | 1 197,13 | 1 201,65 | 1 206,20 | 1 208,94 | 1 212,46 | 1 216,93 | 1 219,28 | 1 219,58 |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | 1 821,94 | 1 832,63 | 1 834,13 | 1 876,51 | 1 875,91 | 1 881,60 | 1 889,02 | 1 889,41 | 1 898,33 | 1 900,63 | 1 905,25 | 1 908,10 |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | 1 814,78 | 1 824,97 | 1 827,48 | 1 871,57 | 1 872,17 | 1 877,32 | 1 884,89 | 1 887,06 | 1 894,08 | 1 900,45 | 1 906,29 | 1 909,31 |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | 1 642,82 | 1 652,10 | 1 654,06 | 1 691,50 | 1 691,33 | 1 696,76 | 1 702,61 | 1 703,30 | 1 710,68 | 1 712,86 | 1 717,21 | 1 719,30 |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | 1 669,72 | 1 678,65 | 1 681,60 | 1 722,21 | 1 722,73 | 1 727,99 | 1 733,85 | 1 735,98 | 1 742,09 | 1 748,16 | 1 753,65 | 1 756,04 |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | 1 489,52 | 1 498,05 | 1 500,10 | 1 532,69 | 1 532,83 | 1 537,80 | 1 542,65 | 1 543,51 | 1 549,96 | 1 551,92 | 1 555,88 | 1 557,45 |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | 1 572,93 | 1 581,42 | 1 584,44 | 1 621,63 | 1 622,06 | 1 627,14 | 1 632,25 | 1 634,39 | 1 639,98 | 1 645,92 | 1 651,03 | 1 652,99 |
Especificação tipo "B", 2 pavimentos, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | 1 495,18 | 1 499,93 | 1 502,67 | 1 540,52 | 1 541,88 | 1 546,90 | 1 550,78 | 1 552,89 | 1 559,71 | 1 562,95 | 1 565,17 | 1 568,49 |
Casa popular, 1 pavimento, sala, 1 quarto, circulação, banheiro e cozinha | 1 594,83 | 1 599,00 | 1 601,16 | 1 637,93 | 1 636,36 | 1 641,64 | 1 650,26 | 1 654,24 | 1 659,98 | 1 665,39 | 1 668,62 | 1 670,13 |
Casa popular, 2 pavimentos, sala, 3 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 1 462,96 | 1 467,59 | 1 470,11 | 1 509,44 | 1 508,55 | 1 513,55 | 1 518,07 | 1 520,83 | 1 526,67 | 1 531,97 | 1 534,91 | 1 538,19 |
Casa residencial, geminada, 2 pavimentos, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 260,03 | 1 264,68 | 1 266,24 | 1 296,41 | 1 295,49 | 1 299,51 | 1 305,34 | 1 308,00 | 1 314,20 | 1 318,95 | 1 320,59 | 1 322,48 |
Prédio residencial, térreo, 5 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, banheiro, cozinha e área de serviço | 1 148,37 | 1 155,25 | 1 158,97 | 1 175,84 | 1 178,34 | 1 182,22 | 1 179,81 | 1 180,38 | 1 186,62 | 1 185,76 | 1 183,64 | 1 186,04 |
Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 495,57 | 1 503,06 | 1 505,49 | 1 532,53 | 1 533,53 | 1 539,37 | 1 540,52 | 1 536,77 | 1 543,93 | 1 544,31 | 1 545,25 | 1 549,53 |
Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 341,01 | 1 347,67 | 1 350,48 | 1 375,67 | 1 376,33 | 1 382,02 | 1 382,39 | 1 378,36 | 1 384,72 | 1 385,04 | 1 385,62 | 1 389,15 |
Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 322,38 | 1 329,22 | 1 331,81 | 1 356,87 | 1 357,84 | 1 363,18 | 1 363,19 | 1 358,94 | 1 365,52 | 1 365,73 | 1 365,92 | 1 369,67 |
Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 228,22 | 1 234,25 | 1 237,22 | 1 261,50 | 1 262,09 | 1 267,50 | 1 267,22 | 1 263,15 | 1 269,16 | 1 269,68 | 1 269,75 | 1 273,10 |
Prédio residencial, pilotis, 6 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, 2 banheiros, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, 2 salas, 3 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
