Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - junho 2026
Dados divulgados na sexta-feira, 10 de julho de 2026 - 09:00:00
| SINAPI - Custo médio do metro quadrado nos ultimos 12 meses | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pará | ||||||||||||
| Variáveis | julho 2025 | agosto 2025 | setembro 2025 | outubro 2025 | novembro 2025 | dezembro 2025 | janeiro 2026 | fevereiro 2026 | março 2026 | abril 2026 | maio 2026 | junho 2026 |
| Custo médio - moeda corrente (Reais) | 1 869,60 | 1 874,36 | 1 874,92 | 1 909,38 | 1 910,07 | 1 909,93 | 1 931,67 | 1 946,44 | 1 948,55 | 1 956,32 | 1 963,54 | 1 965,27 |
| Custo médio - número índice - Base: dezembro de 1998 = 100 | 896,41 | 898,65 | 898,92 | 915,46 | 915,82 | 915,73 | 926,17 | 933,21 | 934,24 | 937,97 | 941,44 | 942,29 |
| Custo médio - variação percentual no mês | 0,03 | 0,25 | 0,03 | 1,84 | 0,04 | -0,01 | 1,14 | 0,76 | 0,11 | 0,40 | 0,37 | 0,09 |
| Custo médio - variação percentual no ano | 2,06 | 2,31 | 2,34 | 4,23 | 4,27 | 4,26 | 1,14 | 1,91 | 2,02 | 2,43 | 2,81 | 2,90 |
| Custo médio - variação percentual em doze meses | 6,50 | 6,39 | 6,07 | 4,89 | 4,84 | 4,26 | 5,08 | 5,54 | 5,47 | 5,57 | 5,67 | 5,15 |
| Fonte: IBGE - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil junho 2026. | ||||||||||||
| SINAPI - Custo de projeto do metro quadrado nos ultimos 12 meses, segundo tipo de projeto e padrão de acabamento | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Padrão de acabamento Alto | ||||||||||||
| Pará | ||||||||||||
| Tipo de projeto | julho 2025 | agosto 2025 | setembro 2025 | outubro 2025 | novembro 2025 | dezembro 2025 | janeiro 2026 | fevereiro 2026 | março 2026 | abril 2026 | maio 2026 | junho 2026 |
| Casa popular, 1 pavimento, varanda, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casa popular, 1 pavimento, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 194,38 | 2 203,07 | 2 204,97 | 2 233,92 | 2 232,02 | 2 234,97 | 2 236,42 | 2 267,81 | 2 259,79 | 2 265,96 | 2 274,02 | 2 259,90 |
| Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,4 quartos, circulação, 2 banheiros, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 081,95 | 2 090,23 | 2 091,47 | 2 118,99 | 2 117,59 | 2 120,54 | 2 122,15 | 2 153,67 | 2 145,80 | 2 152,11 | 2 159,76 | 2 146,62 |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "B", 2 pavimentos, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casa popular, 1 pavimento, sala, 1 quarto, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casa popular, 2 pavimentos, sala, 3 quartos, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casa residencial, geminada, 2 pavimentos, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prédio residencial, térreo, 5 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, banheiro, cozinha e área de serviço | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 324,76 | 2 336,92 | 2 340,78 | 2 381,45 | 2 380,49 | 2 381,98 | 2 381,36 | 2 380,85 | 2 378,87 | 2 391,27 | 2 409,40 | 2 400,05 |
| Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 065,23 | 2 074,99 | 2 079,32 | 2 114,84 | 2 115,66 | 2 117,18 | 2 116,50 | 2 115,64 | 2 112,31 | 2 124,26 | 2 139,36 | 2 129,29 |
| Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 148,68 | 2 156,51 | 2 155,86 | 2 184,38 | 2 183,47 | 2 184,38 | 2 184,31 | 2 187,12 | 2 182,83 | 2 197,89 | 2 217,19 | 2 210,35 |
| Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 995,16 | 2 001,91 | 2 003,04 | 2 030,33 | 2 030,56 | 2 031,84 | 2 031,80 | 2 033,42 | 2 028,26 | 2 042,22 | 2 058,51 | 2 050,35 |
| Prédio residencial, pilotis, 6 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, 2 banheiros, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 693,32 | 1 696,11 | 1 702,58 | 1 729,27 | 1 728,99 | 1 731,29 | 1 730,73 | 1 730,13 | 1 724,77 | 1 737,81 | 1 750,06 | 1 741,89 |
| Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 229,40 | 2 236,80 | 2 239,65 | 2 276,64 | 2 275,55 | 2 277,15 | 2 277,30 | 2 279,89 | 2 276,06 | 2 285,88 | 2 304,15 | 2 296,43 |
| Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 960,55 | 1 966,43 | 1 970,13 | 2 002,99 | 2 003,37 | 2 004,92 | 2 004,93 | 2 006,51 | 2 001,80 | 2 010,73 | 2 025,42 | 2 017,11 |
| Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, 2 salas, 3 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 971,07 | 1 974,70 | 1 983,79 | 2 019,28 | 2 017,29 | 2 020,24 | 2 019,55 | 2 022,97 | 2 016,67 | 2 027,72 | 2 040,69 | 2 028,68 |
| Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 285,26 | 2 292,57 | 2 296,53 | 2 337,65 | 2 336,54 | 2 338,34 | 2 338,63 | 2 340,65 | 2 337,10 | 2 344,76 | 2 362,29 | 2 354,38 |
| Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 952,59 | 1 958,37 | 1 962,70 | 1 998,17 | 1 998,61 | 2 000,18 | 2 000,24 | 2 001,34 | 1 996,86 | 2 003,56 | 2 017,14 | 2 009,03 |
| Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 4 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 928,09 | 1 934,88 | 1 945,60 | 1 982,27 | 1 978,58 | 1 982,11 | 1 980,86 | 1 982,67 | 1 978,25 | 1 986,30 | 1 998,09 | 1 989,35 |
| Prédio residencial, pilotis, 18 pavimentos tipo, sala, 4 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 896,34 | 1 902,22 | 1 913,70 | 1 950,88 | 1 947,25 | 1 950,93 | 1 949,75 | 1 951,50 | 1 947,09 | 1 955,13 | 1 966,62 | 1 957,07 |
| Prédio comercial, 12 pavimentos, lojas e salas autônomas | 2 044,54 | 2 054,11 | 2 052,23 | 2 079,38 | 2 084,08 | 2 081,42 | 2 081,99 | 2 079,12 | 2 081,04 | 2 088,77 | 2 099,52 | 2 105,65 |
| Prédio comercial, 18 pavimentos, lojas e salas autônomas | 2 006,98 | 2 017,32 | 2 015,33 | 2 044,75 | 2 049,08 | 2 045,93 | 2 045,33 | 2 041,24 | 2 043,14 | 2 050,39 | 2 059,99 | 2 066,96 |
| Prédio comercial, 12 pavimentos, lojas e andar corrido | 1 916,95 | 1 922,15 | 1 916,81 | 1 945,32 | 1 945,65 | 1 940,03 | 1 935,08 | 1 934,80 | 1 935,25 | 1 952,23 | 1 962,97 | 1 968,12 |
| Prédio comercial, 18 pavimentos, lojas e andar corrido | 1 924,09 | 1 927,39 | 1 922,85 | 1 954,48 | 1 954,95 | 1 950,08 | 1 945,31 | 1 942,71 | 1 943,67 | 1 959,59 | 1 968,73 | 1 974,55 |
| Projeto-tipo cesta básica, materiais, sala, quarto, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projeto-tipo cesta básica, materiais mínimos, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projeto-tipo cesta básica, materiais, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projeto-tipo cesta básica, materiais e mão-de-obra, sala, quarto, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projeto-tipo cesta básica, materiais e mão-de-obra, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fonte: IBGE - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - junho 2026 | ||||||||||||
| SINAPI - Custo de projeto do metro quadrado nos ultimos 12 meses, segundo tipo de projeto e padrão de acabamento | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Padrão de acabamento Normal | ||||||||||||
| Pará | ||||||||||||
| Tipo de projeto | julho 2025 | agosto 2025 | setembro 2025 | outubro 2025 | novembro 2025 | dezembro 2025 | janeiro 2026 | fevereiro 2026 | março 2026 | abril 2026 | maio 2026 | junho 2026 |
| Casa popular, 1 pavimento, varanda, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 1 936,92 | 1 943,61 | 1 943,80 | 1 972,27 | 1 973,22 | 1 973,35 | 1 974,63 | 2 004,73 | 2 004,99 | 2 012,10 | 2 016,59 | 2 018,20 |
| Casa popular, 1 pavimento, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 2 174,85 | 2 182,89 | 2 183,02 | 2 215,76 | 2 216,01 | 2 216,60 | 2 218,46 | 2 250,34 | 2 250,81 | 2 259,26 | 2 264,77 | 2 265,86 |
| Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 155,72 | 2 164,38 | 2 164,45 | 2 200,71 | 2 200,11 | 2 200,35 | 2 201,98 | 2 229,66 | 2 230,24 | 2 237,35 | 2 242,72 | 2 243,67 |
| Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 840,15 | 1 845,44 | 1 845,90 | 1 873,92 | 1 875,10 | 1 875,69 | 1 875,61 | 1 901,09 | 1 901,22 | 1 907,90 | 1 912,03 | 1 912,13 |
| Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,4 quartos, circulação, 2 banheiros, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 755,82 | 1 760,89 | 1 761,30 | 1 786,68 | 1 788,12 | 1 788,56 | 1 789,18 | 1 815,05 | 1 814,91 | 1 821,95 | 1 825,78 | 1 826,03 |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "B", 2 pavimentos, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casa popular, 1 pavimento, sala, 1 quarto, circulação, banheiro e cozinha | 2 345,04 | 2 353,99 | 2 353,85 | 2 388,91 | 2 389,24 | 2 389,49 | 2 391,84 | 2 426,45 | 2 427,14 | 2 434,38 | 2 440,47 | 2 442,23 |
| Casa popular, 2 pavimentos, sala, 3 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 1 990,05 | 1 998,22 | 1 996,10 | 2 034,96 | 2 033,13 | 2 033,05 | 2 035,49 | 2 046,59 | 2 047,11 | 2 057,43 | 2 064,57 | 2 066,23 |
| Casa residencial, geminada, 2 pavimentos, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 729,91 | 1 736,45 | 1 735,98 | 1 764,95 | 1 763,17 | 1 763,74 | 1 763,95 | 1 770,58 | 1 770,77 | 1 780,85 | 1 788,99 | 1 788,73 |
| Prédio residencial, térreo, 5 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, banheiro, cozinha e área de serviço | 1 482,83 | 1 484,65 | 1 485,65 | 1 510,60 | 1 513,84 | 1 515,08 | 1 516,47 | 1 513,56 | 1 517,64 | 1 528,58 | 1 541,05 | 1 545,38 |
| Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 910,72 | 1 915,80 | 1 914,07 | 1 955,26 | 1 956,08 | 1 954,31 | 1 954,57 | 1 952,97 | 1 958,91 | 1 971,43 | 1 984,63 | 1 987,54 |
| Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 704,63 | 1 707,09 | 1 706,58 | 1 742,71 | 1 744,70 | 1 743,53 | 1 743,35 | 1 740,65 | 1 745,04 | 1 757,14 | 1 768,27 | 1 769,93 |
| Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 710,27 | 1 714,24 | 1 715,13 | 1 750,23 | 1 751,08 | 1 750,04 | 1 750,50 | 1 748,86 | 1 754,08 | 1 765,86 | 1 777,76 | 1 780,17 |
| Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 584,43 | 1 586,87 | 1 588,16 | 1 620,92 | 1 622,48 | 1 621,76 | 1 621,83 | 1 618,72 | 1 622,86 | 1 634,18 | 1 644,40 | 1 645,73 |
| Prédio residencial, pilotis, 6 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, 2 banheiros, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 364,43 | 1 364,90 | 1 366,65 | 1 396,60 | 1 398,33 | 1 397,64 | 1 397,43 | 1 392,13 | 1 394,86 | 1 406,25 | 1 414,35 | 1 415,49 |
| Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 791,51 | 1 793,76 | 1 795,44 | 1 836,74 | 1 837,69 | 1 836,70 | 1 837,50 | 1 836,59 | 1 842,01 | 1 849,88 | 1 861,46 | 1 864,86 |
| Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 577,68 | 1 578,07 | 1 580,21 | 1 616,58 | 1 618,29 | 1 617,63 | 1 617,89 | 1 615,80 | 1 619,74 | 1 627,21 | 1 636,68 | 1 638,92 |
| Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, 2 salas, 3 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 591,50 | 1 590,93 | 1 594,00 | 1 631,25 | 1 631,81 | 1 631,61 | 1 631,50 | 1 629,52 | 1 633,27 | 1 643,55 | 1 652,47 | 1 654,08 |
| Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 847,12 | 1 848,69 | 1 850,25 | 1 894,63 | 1 895,68 | 1 894,60 | 1 895,58 | 1 894,53 | 1 900,08 | 1 906,41 | 1 917,57 | 1 921,64 |
| Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 581,07 | 1 580,86 | 1 582,91 | 1 621,06 | 1 622,84 | 1 622,11 | 1 622,47 | 1 620,33 | 1 624,21 | 1 629,95 | 1 638,66 | 1 641,54 |
| Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 4 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 511,78 | 1 514,48 | 1 514,15 | 1 552,15 | 1 551,23 | 1 550,08 | 1 549,14 | 1 545,92 | 1 550,01 | 1 557,60 | 1 565,58 | 1 568,63 |
| Prédio residencial, pilotis, 18 pavimentos tipo, sala, 4 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 495,37 | 1 496,89 | 1 497,47 | 1 535,52 | 1 534,68 | 1 533,71 | 1 532,84 | 1 529,72 | 1 533,55 | 1 541,43 | 1 549,32 | 1 551,84 |
| Prédio comercial, 12 pavimentos, lojas e salas autônomas | 1 603,75 | 1 609,20 | 1 600,98 | 1 631,16 | 1 633,87 | 1 629,66 | 1 628,12 | 1 624,37 | 1 629,00 | 1 634,95 | 1 643,24 | 1 648,92 |
| Prédio comercial, 18 pavimentos, lojas e salas autônomas | 1 596,26 | 1 602,66 | 1 594,82 | 1 627,19 | 1 629,37 | 1 624,66 | 1 622,20 | 1 617,30 | 1 621,64 | 1 627,07 | 1 634,21 | 1 640,73 |
| Prédio comercial, 12 pavimentos, lojas e andar corrido | 1 726,90 | 1 730,05 | 1 725,81 | 1 756,42 | 1 756,04 | 1 750,52 | 1 744,46 | 1 742,90 | 1 744,76 | 1 759,90 | 1 768,73 | 1 773,77 |
| Prédio comercial, 18 pavimentos, lojas e andar corrido | 1 754,79 | 1 756,14 | 1 752,02 | 1 784,88 | 1 784,52 | 1 779,56 | 1 773,99 | 1 770,78 | 1 772,72 | 1 787,28 | 1 794,88 | 1 800,56 |
| Projeto-tipo cesta básica, materiais, sala, quarto, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projeto-tipo cesta básica, materiais mínimos, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projeto-tipo cesta básica, materiais, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projeto-tipo cesta básica, materiais e mão-de-obra, sala, quarto, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projeto-tipo cesta básica, materiais e mão-de-obra, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fonte: IBGE - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - junho 2026 | ||||||||||||
| SINAPI - Custo de projeto do metro quadrado nos ultimos 12 meses, segundo tipo de projeto e padrão de acabamento | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Padrão de acabamento Baixo | ||||||||||||
| Pará | ||||||||||||
| Tipo de projeto | julho 2025 | agosto 2025 | setembro 2025 | outubro 2025 | novembro 2025 | dezembro 2025 | janeiro 2026 | fevereiro 2026 | março 2026 | abril 2026 | maio 2026 | junho 2026 |
| Casa popular, 1 pavimento, varanda, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 1 420,47 | 1 431,81 | 1 431,68 | 1 456,64 | 1 457,36 | 1 458,60 | 1 449,82 | 1 451,83 | 1 457,62 | 1 458,18 | 1 463,55 | 1 475,14 |
| Casa popular, 1 pavimento, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 1 591,47 | 1 604,24 | 1 603,49 | 1 631,62 | 1 632,05 | 1 633,49 | 1 624,29 | 1 626,33 | 1 633,08 | 1 634,13 | 1 640,37 | 1 652,09 |
| Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 620,19 | 1 633,53 | 1 633,63 | 1 664,40 | 1 664,12 | 1 665,18 | 1 657,34 | 1 659,24 | 1 665,98 | 1 665,73 | 1 671,96 | 1 682,70 |
| Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 344,81 | 1 355,09 | 1 355,48 | 1 379,01 | 1 379,82 | 1 380,87 | 1 372,41 | 1 373,62 | 1 378,88 | 1 379,44 | 1 384,50 | 1 394,37 |
| Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,4 quartos, circulação, 2 banheiros, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 267,73 | 1 277,35 | 1 277,96 | 1 299,18 | 1 300,20 | 1 301,35 | 1 293,16 | 1 294,76 | 1 299,95 | 1 300,51 | 1 305,32 | 1 315,03 |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | 1 951,88 | 1 961,46 | 1 955,11 | 1 987,74 | 1 993,04 | 1 994,60 | 1 990,21 | 1 991,45 | 1 999,20 | 2 005,26 | 2 012,77 | 2 026,44 |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | 1 957,92 | 1 970,01 | 1 964,01 | 1 998,86 | 2 000,63 | 2 002,17 | 1 998,35 | 2 000,45 | 2 008,44 | 2 013,36 | 2 022,10 | 2 034,38 |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | 1 755,26 | 1 765,01 | 1 758,71 | 1 786,89 | 1 791,21 | 1 792,56 | 1 788,09 | 1 789,89 | 1 797,23 | 1 803,27 | 1 810,13 | 1 823,25 |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | 1 801,18 | 1 812,88 | 1 806,72 | 1 838,00 | 1 839,21 | 1 840,36 | 1 836,78 | 1 838,55 | 1 845,78 | 1 851,00 | 1 859,00 | 1 870,52 |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | 1 589,33 | 1 598,44 | 1 592,75 | 1 617,16 | 1 620,81 | 1 622,09 | 1 617,71 | 1 619,79 | 1 626,78 | 1 632,69 | 1 639,00 | 1 651,50 |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | 1 698,94 | 1 710,21 | 1 704,50 | 1 733,14 | 1 733,96 | 1 735,01 | 1 731,51 | 1 733,40 | 1 740,46 | 1 745,74 | 1 753,36 | 1 764,69 |
| Especificação tipo "B", 2 pavimentos, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | 1 605,11 | 1 615,20 | 1 610,30 | 1 641,17 | 1 642,04 | 1 643,13 | 1 642,08 | 1 641,79 | 1 649,77 | 1 653,64 | 1 660,09 | 1 664,26 |
| Casa popular, 1 pavimento, sala, 1 quarto, circulação, banheiro e cozinha | 1 716,94 | 1 730,45 | 1 729,32 | 1 761,02 | 1 761,29 | 1 762,72 | 1 753,21 | 1 755,06 | 1 761,80 | 1 762,39 | 1 768,93 | 1 782,06 |
| Casa popular, 2 pavimentos, sala, 3 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 1 577,96 | 1 588,49 | 1 585,19 | 1 616,26 | 1 615,78 | 1 615,75 | 1 610,45 | 1 606,04 | 1 611,29 | 1 615,80 | 1 623,56 | 1 630,50 |
| Casa residencial, geminada, 2 pavimentos, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 375,00 | 1 383,26 | 1 381,72 | 1 406,28 | 1 405,21 | 1 405,26 | 1 399,92 | 1 394,62 | 1 398,11 | 1 404,45 | 1 412,31 | 1 416,80 |
| Prédio residencial, térreo, 5 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, banheiro, cozinha e área de serviço | 1 198,82 | 1 198,73 | 1 199,32 | 1 218,92 | 1 223,82 | 1 224,08 | 1 222,82 | 1 214,49 | 1 219,59 | 1 228,19 | 1 236,08 | 1 241,82 |
| Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 564,64 | 1 567,80 | 1 566,24 | 1 598,09 | 1 601,36 | 1 598,82 | 1 596,49 | 1 590,69 | 1 598,53 | 1 608,09 | 1 618,25 | 1 622,49 |
| Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 410,39 | 1 412,27 | 1 410,94 | 1 438,89 | 1 442,78 | 1 440,60 | 1 438,08 | 1 432,09 | 1 438,32 | 1 448,06 | 1 457,28 | 1 460,48 |
| Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 384,34 | 1 386,52 | 1 384,59 | 1 412,07 | 1 414,83 | 1 412,50 | 1 410,98 | 1 406,21 | 1 412,66 | 1 422,30 | 1 431,74 | 1 435,01 |
| Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 294,48 | 1 296,15 | 1 294,46 | 1 320,04 | 1 323,14 | 1 321,07 | 1 319,33 | 1 313,86 | 1 319,14 | 1 328,60 | 1 337,25 | 1 339,57 |
| Prédio residencial, pilotis, 6 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, 2 banheiros, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
