Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - junho 2025
Dados divulgados na quinta-feira, 10 de julho de 2025 - 09:00:00
SINAPI - Custo médio do metro quadrado nos ultimos 12 meses | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pará | ||||||||||||
Variáveis | julho 2024 | agosto 2024 | setembro 2024 | outubro 2024 | novembro 2024 | dezembro 2024 | janeiro 2025 | fevereiro 2025 | março 2025 | abril 2025 | maio 2025 | junho 2025 |
Custo médio - moeda corrente (Reais) | 1 755,33 | 1 761,57 | 1 767,38 | 1 820,13 | 1 821,75 | 1 831,84 | 1 838,17 | 1 844,12 | 1 847,43 | 1 853,03 | 1 858,19 | 1 868,98 |
Custo médio - número índice - Base: dezembro de 1998 = 100 | 841,68 | 844,71 | 847,49 | 872,75 | 873,53 | 878,34 | 881,41 | 884,23 | 885,83 | 888,48 | 890,97 | 896,14 |
Custo médio - variação percentual no mês | 0,13 | 0,36 | 0,33 | 2,98 | 0,09 | 0,55 | 0,35 | 0,32 | 0,18 | 0,30 | 0,28 | 0,58 |
Custo médio - variação percentual no ano | 1,32 | 1,68 | 2,02 | 5,06 | 5,15 | 5,73 | 0,35 | 0,67 | 0,85 | 1,15 | 1,44 | 2,03 |
Custo médio - variação percentual em doze meses | 3,19 | 3,45 | 3,86 | 5,52 | 5,53 | 5,73 | 5,52 | 5,88 | 5,99 | 6,23 | 5,99 | 6,61 |
Fonte: IBGE - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil junho 2025. |
SINAPI - Custo de projeto do metro quadrado nos ultimos 12 meses, segundo tipo de projeto e padrão de acabamento | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Padrão de acabamento Alto | ||||||||||||
Pará | ||||||||||||
Tipo de projeto | julho 2024 | agosto 2024 | setembro 2024 | outubro 2024 | novembro 2024 | dezembro 2024 | janeiro 2025 | fevereiro 2025 | março 2025 | abril 2025 | maio 2025 | junho 2025 |
Casa popular, 1 pavimento, varanda, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Casa popular, 1 pavimento, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 051,61 | 2 058,26 | 2 066,41 | 2 125,97 | 2 125,05 | 2 135,97 | 2 138,93 | 2 139,79 | 2 144,58 | 2 155,65 | 2 164,15 | 2 187,48 |
Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,4 quartos, circulação, 2 banheiros, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 945,87 | 1 952,11 | 1 960,30 | 2 017,14 | 2 016,20 | 2 026,47 | 2 028,75 | 2 029,88 | 2 034,27 | 2 044,73 | 2 052,73 | 2 074,90 |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "B", 2 pavimentos, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Casa popular, 1 pavimento, sala, 1 quarto, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Casa popular, 2 pavimentos, sala, 3 quartos, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Casa residencial, geminada, 2 pavimentos, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prédio residencial, térreo, 5 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, banheiro, cozinha e área de serviço | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 203,47 | 2 218,91 | 2 228,77 | 2 275,87 | 2 280,30 | 2 291,36 | 2 298,89 | 2 294,72 | 2 301,23 | 2 310,40 | 2 316,72 | 2 337,16 |
Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 961,51 | 1 975,69 | 1 984,95 | 2 027,81 | 2 032,22 | 2 041,18 | 2 046,71 | 2 039,66 | 2 045,18 | 2 052,85 | 2 057,33 | 2 076,47 |
Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 026,88 | 2 043,03 | 2 052,10 | 2 093,91 | 2 098,09 | 2 106,86 | 2 112,36 | 2 113,37 | 2 118,31 | 2 130,74 | 2 137,61 | 2 154,31 |
Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 885,46 | 1 899,60 | 1 908,84 | 1 950,38 | 1 954,06 | 1 961,48 | 1 965,71 | 1 962,76 | 1 967,27 | 1 978,43 | 1 983,55 | 2 000,87 |
Prédio residencial, pilotis, 6 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, 2 banheiros, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 605,78 | 1 615,40 | 1 623,80 | 1 658,02 | 1 662,49 | 1 668,74 | 1 675,10 | 1 669,01 | 1 673,08 | 1 681,31 | 1 685,43 | 1 699,43 |
Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 113,42 | 2 128,05 | 2 137,05 | 2 181,19 | 2 183,55 | 2 193,33 | 2 199,67 | 2 198,93 | 2 205,13 | 2 216,82 | 2 222,29 | 2 238,08 |
Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 862,66 | 1 875,17 | 1 883,94 | 1 924,72 | 1 926,93 | 1 934,76 | 1 939,38 | 1 935,35 | 1 940,59 | 1 950,56 | 1 953,96 | 1 968,83 |
Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, 2 salas, 3 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 875,35 | 1 885,75 | 1 895,15 | 1 936,55 | 1 938,80 | 1 947,24 | 1 953,46 | 1 942,34 | 1 948,34 | 1 958,30 | 1 960,70 | 1 978,89 |
Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 171,42 | 2 185,78 | 2 194,94 | 2 240,51 | 2 242,30 | 2 252,50 | 2 259,25 | 2 257,48 | 2 264,24 | 2 275,57 | 2 280,36 | 2 295,62 |
Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 859,84 | 1 871,85 | 1 880,49 | 1 921,16 | 1 922,82 | 1 930,69 | 1 935,48 | 1 930,73 | 1 936,30 | 1 945,76 | 1 948,30 | 1 962,06 |
Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 4 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 835,72 | 1 843,54 | 1 853,39 | 1 893,50 | 1 897,39 | 1 905,28 | 1 911,15 | 1 900,28 | 1 904,80 | 1 914,71 | 1 918,75 | 1 935,63 |
Prédio residencial, pilotis, 18 pavimentos tipo, sala, 4 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 806,27 | 1 814,15 | 1 823,54 | 1 862,56 | 1 866,30 | 1 874,70 | 1 880,81 | 1 869,90 | 1 874,72 | 1 884,15 | 1 887,77 | 1 904,35 |
Prédio comercial, 12 pavimentos, lojas e salas autônomas | 1 956,85 | 1 952,77 | 1 965,47 | 2 018,68 | 2 021,43 | 2 026,30 | 2 037,55 | 2 030,67 | 2 029,84 | 2 043,92 | 2 045,32 | 2 054,35 |
Prédio comercial, 18 pavimentos, lojas e salas autônomas | 1 921,73 | 1 921,37 | 1 932,59 | 1 985,04 | 1 986,70 | 1 991,00 | 1 998,83 | 1 994,11 | 1 995,08 | 2 008,21 | 2 007,86 | 2 016,44 |
Prédio comercial, 12 pavimentos, lojas e andar corrido | 1 835,64 | 1 826,21 | 1 842,71 | 1 892,72 | 1 898,09 | 1 901,18 | 1 922,40 | 1 915,29 | 1 915,80 | 1 930,81 | 1 927,58 | 1 926,97 |
Prédio comercial, 18 pavimentos, lojas e andar corrido | 1 847,07 | 1 838,10 | 1 854,46 | 1 903,82 | 1 908,78 | 1 913,29 | 1 934,34 | 1 926,89 | 1 927,56 | 1 941,89 | 1 937,51 | 1 935,71 |
Projeto-tipo cesta básica, materiais, sala, quarto, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Projeto-tipo cesta básica, materiais mínimos, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Projeto-tipo cesta básica, materiais, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Projeto-tipo cesta básica, materiais e mão-de-obra, sala, quarto, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Projeto-tipo cesta básica, materiais e mão-de-obra, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fonte: IBGE - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - junho 2025 |
SINAPI - Custo de projeto do metro quadrado nos ultimos 12 meses, segundo tipo de projeto e padrão de acabamento | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Padrão de acabamento Normal | ||||||||||||
Pará | ||||||||||||
Tipo de projeto | julho 2024 | agosto 2024 | setembro 2024 | outubro 2024 | novembro 2024 | dezembro 2024 | janeiro 2025 | fevereiro 2025 | março 2025 | abril 2025 | maio 2025 | junho 2025 |
Casa popular, 1 pavimento, varanda, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 1 805,40 | 1 808,42 | 1 813,71 | 1 872,30 | 1 874,34 | 1 885,86 | 1 890,13 | 1 897,12 | 1 899,82 | 1 906,46 | 1 913,24 | 1 927,35 |
Casa popular, 1 pavimento, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 2 027,98 | 2 031,97 | 2 037,58 | 2 101,68 | 2 103,70 | 2 116,80 | 2 121,67 | 2 129,64 | 2 132,56 | 2 140,04 | 2 148,41 | 2 165,05 |
Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 010,49 | 2 014,75 | 2 020,43 | 2 085,65 | 2 086,26 | 2 099,39 | 2 104,95 | 2 115,03 | 2 117,51 | 2 125,48 | 2 132,73 | 2 148,86 |
Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 715,64 | 1 717,87 | 1 722,58 | 1 779,32 | 1 780,31 | 1 790,45 | 1 795,09 | 1 803,15 | 1 805,62 | 1 811,93 | 1 818,79 | 1 832,03 |
Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,4 quartos, circulação, 2 banheiros, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 636,73 | 1 639,44 | 1 643,69 | 1 697,97 | 1 698,64 | 1 708,20 | 1 712,31 | 1 719,70 | 1 721,91 | 1 728,00 | 1 734,61 | 1 747,64 |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "B", 2 pavimentos, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Casa popular, 1 pavimento, sala, 1 quarto, circulação, banheiro e cozinha | 2 188,58 | 2 193,25 | 2 199,37 | 2 266,96 | 2 269,56 | 2 284,24 | 2 290,31 | 2 298,16 | 2 301,72 | 2 309,10 | 2 317,67 | 2 334,80 |
Casa popular, 2 pavimentos, sala, 3 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 1 860,91 | 1 868,48 | 1 873,75 | 1 936,23 | 1 935,67 | 1 944,19 | 1 946,42 | 1 955,76 | 1 958,55 | 1 966,14 | 1 973,99 | 1 989,40 |
Casa residencial, geminada, 2 pavimentos, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 613,53 | 1 620,85 | 1 625,61 | 1 677,81 | 1 679,70 | 1 686,97 | 1 689,66 | 1 700,06 | 1 701,51 | 1 708,13 | 1 717,82 | 1 730,61 |
Prédio residencial, térreo, 5 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, banheiro, cozinha e área de serviço | 1 405,07 | 1 416,24 | 1 422,36 | 1 462,92 | 1 461,58 | 1 468,12 | 1 477,68 | 1 484,80 | 1 489,48 | 1 490,51 | 1 495,31 | 1 500,63 |
Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 805,11 | 1 817,57 | 1 824,76 | 1 871,17 | 1 874,59 | 1 884,71 | 1 895,90 | 1 899,80 | 1 904,41 | 1 908,64 | 1 911,83 | 1 920,24 |
Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 611,94 | 1 623,08 | 1 629,98 | 1 672,37 | 1 675,69 | 1 684,10 | 1 693,22 | 1 696,01 | 1 700,13 | 1 703,16 | 1 705,64 | 1 713,18 |
Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 617,27 | 1 629,24 | 1 635,87 | 1 676,85 | 1 680,55 | 1 688,78 | 1 696,56 | 1 699,24 | 1 702,57 | 1 706,29 | 1 710,60 | 1 719,19 |
Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 498,31 | 1 508,98 | 1 515,73 | 1 556,20 | 1 559,45 | 1 566,41 | 1 572,83 | 1 574,69 | 1 578,06 | 1 581,20 | 1 584,56 | 1 592,65 |
Prédio residencial, pilotis, 6 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, 2 banheiros, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 292,81 | 1 300,48 | 1 306,95 | 1 340,86 | 1 345,15 | 1 351,40 | 1 360,22 | 1 361,29 | 1 364,68 | 1 366,96 | 1 368,79 | 1 372,68 |
Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 699,61 | 1 710,24 | 1 716,67 | 1 760,26 | 1 761,97 | 1 771,08 | 1 780,39 | 1 784,10 | 1 788,42 | 1 792,71 | 1 795,34 | 1 801,26 |
Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 497,88 | 1 506,97 | 1 513,36 | 1 553,52 | 1 555,06 | 1 562,37 | 1 569,76 | 1 572,53 | 1 576,45 | 1 579,83 | 1 581,53 | 1 586,43 |
Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, 2 salas, 3 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 510,53 | 1 517,88 | 1 525,02 | 1 565,12 | 1 567,24 | 1 575,11 | 1 584,18 | 1 584,85 | 1 589,83 | 1 593,53 | 1 594,75 | 1 599,59 |
Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 755,23 | 1 765,67 | 1 772,20 | 1 817,33 | 1 818,40 | 1 827,86 | 1 837,91 | 1 841,86 | 1 846,61 | 1 851,14 | 1 852,97 | 1 857,54 |
Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 504,14 | 1 512,72 | 1 519,04 | 1 559,26 | 1 560,17 | 1 567,48 | 1 575,29 | 1 578,18 | 1 582,34 | 1 585,80 | 1 586,68 | 1 590,15 |
Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 4 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 435,30 | 1 441,04 | 1 448,20 | 1 487,43 | 1 491,04 | 1 498,77 | 1 508,87 | 1 509,43 | 1 513,23 | 1 517,22 | 1 517,66 | 1 519,77 |
Prédio residencial, pilotis, 18 pavimentos tipo, sala, 4 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 419,65 | 1 425,19 | 1 431,97 | 1 470,32 | 1 473,77 | 1 481,99 | 1 492,55 | 1 493,29 | 1 497,26 | 1 501,24 | 1 501,46 | 1 503,40 |
Prédio comercial, 12 pavimentos, lojas e salas autônomas | 1 531,45 | 1 533,65 | 1 543,63 | 1 589,72 | 1 592,65 | 1 597,68 | 1 606,12 | 1 606,74 | 1 607,78 | 1 614,28 | 1 612,97 | 1 613,66 |
Prédio comercial, 18 pavimentos, lojas e salas autônomas | 1 525,84 | 1 529,54 | 1 538,70 | 1 585,10 | 1 586,86 | 1 591,25 | 1 598,01 | 1 599,54 | 1 601,75 | 1 608,37 | 1 605,51 | 1 606,04 |
Prédio comercial, 12 pavimentos, lojas e andar corrido | 1 656,40 | 1 646,75 | 1 662,51 | 1 709,99 | 1 714,96 | 1 717,92 | 1 738,18 | 1 732,35 | 1 733,13 | 1 744,58 | 1 740,77 | 1 737,99 |
Prédio comercial, 18 pavimentos, lojas e andar corrido | 1 686,28 | 1 677,54 | 1 693,21 | 1 740,19 | 1 744,68 | 1 748,96 | 1 769,30 | 1 763,22 | 1 764,22 | 1 775,77 | 1 770,82 | 1 766,91 |
Projeto-tipo cesta básica, materiais, sala, quarto, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Projeto-tipo cesta básica, materiais mínimos, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Projeto-tipo cesta básica, materiais, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Projeto-tipo cesta básica, materiais e mão-de-obra, sala, quarto, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Projeto-tipo cesta básica, materiais e mão-de-obra, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fonte: IBGE - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - junho 2025 |
SINAPI - Custo de projeto do metro quadrado nos ultimos 12 meses, segundo tipo de projeto e padrão de acabamento | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Padrão de acabamento Baixo | ||||||||||||
Pará | ||||||||||||
Tipo de projeto | julho 2024 | agosto 2024 | setembro 2024 | outubro 2024 | novembro 2024 | dezembro 2024 | janeiro 2025 | fevereiro 2025 | março 2025 | abril 2025 | maio 2025 | junho 2025 |
Casa popular, 1 pavimento, varanda, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 1 341,34 | 1 343,56 | 1 352,55 | 1 395,30 | 1 398,33 | 1 403,70 | 1 407,97 | 1 413,20 | 1 409,24 | 1 413,71 | 1 420,00 | 1 425,12 |
Casa popular, 1 pavimento, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 1 501,51 | 1 504,24 | 1 514,07 | 1 561,28 | 1 564,57 | 1 571,05 | 1 576,10 | 1 582,29 | 1 577,98 | 1 583,11 | 1 590,50 | 1 596,67 |
Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 527,81 | 1 531,37 | 1 540,92 | 1 589,57 | 1 591,48 | 1 598,85 | 1 604,05 | 1 611,45 | 1 607,02 | 1 612,88 | 1 619,49 | 1 626,61 |
Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 269,56 | 1 271,62 | 1 279,98 | 1 320,63 | 1 322,63 | 1 327,55 | 1 331,84 | 1 337,52 | 1 333,70 | 1 338,41 | 1 344,72 | 1 349,43 |
Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,4 quartos, circulação, 2 banheiros, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 197,47 | 1 199,40 | 1 207,42 | 1 245,70 | 1 247,53 | 1 251,90 | 1 255,68 | 1 261,04 | 1 256,97 | 1 261,32 | 1 267,58 | 1 272,03 |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | 1 854,50 | 1 867,40 | 1 873,35 | 1 922,61 | 1 926,44 | 1 933,01 | 1 934,49 | 1 948,63 | 1 944,72 | 1 949,37 | 1 954,48 | 1 960,10 |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | 1 843,73 | 1 855,70 | 1 863,99 | 1 923,99 | 1 926,76 | 1 932,39 | 1 932,25 | 1 946,22 | 1 942,10 | 1 947,70 | 1 957,23 | 1 966,47 |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | 1 668,44 | 1 679,97 | 1 684,65 | 1 728,94 | 1 732,01 | 1 737,47 | 1 737,68 | 1 751,44 | 1 747,24 | 1 751,76 | 1 756,76 | 1 762,21 |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | 1 696,71 | 1 708,04 | 1 715,39 | 1 770,88 | 1 773,00 | 1 777,65 | 1 776,42 | 1 790,29 | 1 786,14 | 1 791,67 | 1 800,60 | 1 809,14 |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | 1 511,27 | 1 521,58 | 1 525,29 | 1 565,06 | 1 567,70 | 1 572,33 | 1 571,84 | 1 585,33 | 1 580,99 | 1 585,31 | 1 590,43 | 1 595,40 |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | 1 600,56 | 1 611,03 | 1 617,90 | 1 670,23 | 1 672,10 | 1 675,92 | 1 674,19 | 1 688,11 | 1 683,71 | 1 689,17 | 1 698,41 | 1 706,35 |
Especificação tipo "B", 2 pavimentos, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | 1 508,98 | 1 518,77 | 1 526,93 | 1 577,11 | 1 577,59 | 1 582,12 | 1 580,53 | 1 591,85 | 1 588,69 | 1 594,58 | 1 603,48 | 1 611,66 |
Casa popular, 1 pavimento, sala, 1 quarto, circulação, banheiro e cozinha | 1 619,67 | 1 622,54 | 1 633,04 | 1 683,91 | 1 687,84 | 1 695,11 | 1 701,05 | 1 707,47 | 1 703,63 | 1 708,95 | 1 716,55 | 1 722,75 |
Casa popular, 2 pavimentos, sala, 3 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 1 481,26 | 1 486,89 | 1 494,22 | 1 545,63 | 1 548,21 | 1 553,52 | 1 556,45 | 1 565,55 | 1 563,34 | 1 569,61 | 1 576,69 | 1 584,15 |
Casa residencial, geminada, 2 pavimentos, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 286,18 | 1 292,02 | 1 299,26 | 1 343,05 | 1 346,50 | 1 350,95 | 1 354,18 | 1 363,43 | 1 361,45 | 1 367,22 | 1 375,44 | 1 381,43 |
Prédio residencial, térreo, 5 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, banheiro, cozinha e área de serviço | 1 135,78 | 1 141,87 | 1 147,93 | 1 186,92 | 1 188,43 | 1 194,13 | 1 201,14 | 1 210,80 | 1 211,53 | 1 213,51 | 1 216,72 | 1 216,29 |
Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 475,87 | 1 484,20 | 1 491,10 | 1 533,40 | 1 539,69 | 1 548,83 | 1 557,14 | 1 563,05 | 1 564,12 | 1 569,09 | 1 570,98 | 1 573,92 |
Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 331,31 | 1 339,48 | 1 346,11 | 1 384,52 | 1 390,73 | 1 398,48 | 1 405,77 | 1 410,22 | 1 411,19 | 1 415,03 | 1 416,23 | 1 418,73 |
Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 306,10 | 1 314,77 | 1 321,12 | 1 358,07 | 1 364,00 | 1 371,55 | 1 378,13 | 1 383,40 | 1 383,91 | 1 388,06 | 1 390,58 | 1 392,92 |
Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 220,91 | 1 229,10 | 1 235,48 | 1 271,26 | 1 276,80 | 1 283,38 | 1 289,30 | 1 293,71 | 1 294,36 | 1 298,00 | 1 300,00 | 1 302,35 |
Prédio residencial, pilotis, 6 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, 2 banheiros, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, 2 salas, 3 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
