Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - setembro 2025
Dados divulgados na quinta-feira, 9 de outubro de 2025 - 09:00:00
| SINAPI - Custo médio do metro quadrado nos ultimos 12 meses | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pará | ||||||||||||
| Variáveis | outubro 2024 | novembro 2024 | dezembro 2024 | janeiro 2025 | fevereiro 2025 | março 2025 | abril 2025 | maio 2025 | junho 2025 | julho 2025 | agosto 2025 | setembro 2025 |
| Custo médio - moeda corrente (Reais) | 1 820,13 | 1 821,75 | 1 831,84 | 1 838,17 | 1 844,12 | 1 847,43 | 1 853,03 | 1 858,19 | 1 868,98 | 1 869,60 | 1 874,36 | 1 874,92 |
| Custo médio - número índice - Base: dezembro de 1998 = 100 | 872,75 | 873,53 | 878,34 | 881,41 | 884,23 | 885,83 | 888,48 | 890,97 | 896,14 | 896,41 | 898,65 | 898,92 |
| Custo médio - variação percentual no mês | 2,98 | 0,09 | 0,55 | 0,35 | 0,32 | 0,18 | 0,30 | 0,28 | 0,58 | 0,03 | 0,25 | 0,03 |
| Custo médio - variação percentual no ano | 5,06 | 5,15 | 5,73 | 0,35 | 0,67 | 0,85 | 1,15 | 1,44 | 2,03 | 2,06 | 2,31 | 2,34 |
| Custo médio - variação percentual em doze meses | 5,52 | 5,53 | 5,73 | 5,52 | 5,88 | 5,99 | 6,23 | 5,99 | 6,61 | 6,50 | 6,39 | 6,07 |
| Fonte: IBGE - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil setembro 2025. | ||||||||||||
| SINAPI - Custo de projeto do metro quadrado nos ultimos 12 meses, segundo tipo de projeto e padrão de acabamento | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Padrão de acabamento Alto | ||||||||||||
| Pará | ||||||||||||
| Tipo de projeto | outubro 2024 | novembro 2024 | dezembro 2024 | janeiro 2025 | fevereiro 2025 | março 2025 | abril 2025 | maio 2025 | junho 2025 | julho 2025 | agosto 2025 | setembro 2025 |
| Casa popular, 1 pavimento, varanda, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casa popular, 1 pavimento, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 125,97 | 2 125,05 | 2 135,97 | 2 138,93 | 2 139,79 | 2 144,58 | 2 155,65 | 2 164,15 | 2 187,48 | 2 194,38 | 2 203,07 | 2 204,97 |
| Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,4 quartos, circulação, 2 banheiros, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 017,14 | 2 016,20 | 2 026,47 | 2 028,75 | 2 029,88 | 2 034,27 | 2 044,73 | 2 052,73 | 2 074,90 | 2 081,95 | 2 090,23 | 2 091,47 |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "B", 2 pavimentos, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casa popular, 1 pavimento, sala, 1 quarto, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casa popular, 2 pavimentos, sala, 3 quartos, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casa residencial, geminada, 2 pavimentos, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prédio residencial, térreo, 5 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, banheiro, cozinha e área de serviço | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 275,87 | 2 280,30 | 2 291,36 | 2 298,89 | 2 294,72 | 2 301,23 | 2 310,40 | 2 316,72 | 2 337,16 | 2 324,76 | 2 336,92 | 2 340,78 |
| Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 027,81 | 2 032,22 | 2 041,18 | 2 046,71 | 2 039,66 | 2 045,18 | 2 052,85 | 2 057,33 | 2 076,47 | 2 065,23 | 2 074,99 | 2 079,32 |
| Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 093,91 | 2 098,09 | 2 106,86 | 2 112,36 | 2 113,37 | 2 118,31 | 2 130,74 | 2 137,61 | 2 154,31 | 2 148,68 | 2 156,51 | 2 155,86 |
| Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 950,38 | 1 954,06 | 1 961,48 | 1 965,71 | 1 962,76 | 1 967,27 | 1 978,43 | 1 983,55 | 2 000,87 | 1 995,16 | 2 001,91 | 2 003,04 |
| Prédio residencial, pilotis, 6 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, 2 banheiros, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 658,02 | 1 662,49 | 1 668,74 | 1 675,10 | 1 669,01 | 1 673,08 | 1 681,31 | 1 685,43 | 1 699,43 | 1 693,32 | 1 696,11 | 1 702,58 |
| Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 181,19 | 2 183,55 | 2 193,33 | 2 199,67 | 2 198,93 | 2 205,13 | 2 216,82 | 2 222,29 | 2 238,08 | 2 229,40 | 2 236,80 | 2 239,65 |
| Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 924,72 | 1 926,93 | 1 934,76 | 1 939,38 | 1 935,35 | 1 940,59 | 1 950,56 | 1 953,96 | 1 968,83 | 1 960,55 | 1 966,43 | 1 970,13 |
| Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, 2 salas, 3 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 936,55 | 1 938,80 | 1 947,24 | 1 953,46 | 1 942,34 | 1 948,34 | 1 958,30 | 1 960,70 | 1 978,89 | 1 971,07 | 1 974,70 | 1 983,79 |
| Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 240,51 | 2 242,30 | 2 252,50 | 2 259,25 | 2 257,48 | 2 264,24 | 2 275,57 | 2 280,36 | 2 295,62 | 2 285,26 | 2 292,57 | 2 296,53 |
| Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 921,16 | 1 922,82 | 1 930,69 | 1 935,48 | 1 930,73 | 1 936,30 | 1 945,76 | 1 948,30 | 1 962,06 | 1 952,59 | 1 958,37 | 1 962,70 |
| Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 4 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 893,50 | 1 897,39 | 1 905,28 | 1 911,15 | 1 900,28 | 1 904,80 | 1 914,71 | 1 918,75 | 1 935,63 | 1 928,09 | 1 934,88 | 1 945,60 |
| Prédio residencial, pilotis, 18 pavimentos tipo, sala, 4 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 862,56 | 1 866,30 | 1 874,70 | 1 880,81 | 1 869,90 | 1 874,72 | 1 884,15 | 1 887,77 | 1 904,35 | 1 896,34 | 1 902,22 | 1 913,70 |
| Prédio comercial, 12 pavimentos, lojas e salas autônomas | 2 018,68 | 2 021,43 | 2 026,30 | 2 037,55 | 2 030,67 | 2 029,84 | 2 043,92 | 2 045,32 | 2 054,35 | 2 044,54 | 2 054,11 | 2 052,23 |
| Prédio comercial, 18 pavimentos, lojas e salas autônomas | 1 985,04 | 1 986,70 | 1 991,00 | 1 998,83 | 1 994,11 | 1 995,08 | 2 008,21 | 2 007,86 | 2 016,44 | 2 006,98 | 2 017,32 | 2 015,33 |
| Prédio comercial, 12 pavimentos, lojas e andar corrido | 1 892,72 | 1 898,09 | 1 901,18 | 1 922,40 | 1 915,29 | 1 915,80 | 1 930,81 | 1 927,58 | 1 926,97 | 1 916,95 | 1 922,15 | 1 916,81 |
| Prédio comercial, 18 pavimentos, lojas e andar corrido | 1 903,82 | 1 908,78 | 1 913,29 | 1 934,34 | 1 926,89 | 1 927,56 | 1 941,89 | 1 937,51 | 1 935,71 | 1 924,09 | 1 927,39 | 1 922,85 |
| Projeto-tipo cesta básica, materiais, sala, quarto, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projeto-tipo cesta básica, materiais mínimos, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projeto-tipo cesta básica, materiais, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projeto-tipo cesta básica, materiais e mão-de-obra, sala, quarto, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projeto-tipo cesta básica, materiais e mão-de-obra, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fonte: IBGE - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - setembro 2025 | ||||||||||||
| SINAPI - Custo de projeto do metro quadrado nos ultimos 12 meses, segundo tipo de projeto e padrão de acabamento | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Padrão de acabamento Normal | ||||||||||||
| Pará | ||||||||||||
| Tipo de projeto | outubro 2024 | novembro 2024 | dezembro 2024 | janeiro 2025 | fevereiro 2025 | março 2025 | abril 2025 | maio 2025 | junho 2025 | julho 2025 | agosto 2025 | setembro 2025 |
| Casa popular, 1 pavimento, varanda, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 1 872,30 | 1 874,34 | 1 885,86 | 1 890,13 | 1 897,12 | 1 899,82 | 1 906,46 | 1 913,24 | 1 927,35 | 1 936,92 | 1 943,61 | 1 943,80 |
| Casa popular, 1 pavimento, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 2 101,68 | 2 103,70 | 2 116,80 | 2 121,67 | 2 129,64 | 2 132,56 | 2 140,04 | 2 148,41 | 2 165,05 | 2 174,85 | 2 182,89 | 2 183,02 |
| Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 085,65 | 2 086,26 | 2 099,39 | 2 104,95 | 2 115,03 | 2 117,51 | 2 125,48 | 2 132,73 | 2 148,86 | 2 155,72 | 2 164,38 | 2 164,45 |
| Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 779,32 | 1 780,31 | 1 790,45 | 1 795,09 | 1 803,15 | 1 805,62 | 1 811,93 | 1 818,79 | 1 832,03 | 1 840,15 | 1 845,44 | 1 845,90 |
| Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,4 quartos, circulação, 2 banheiros, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 697,97 | 1 698,64 | 1 708,20 | 1 712,31 | 1 719,70 | 1 721,91 | 1 728,00 | 1 734,61 | 1 747,64 | 1 755,82 | 1 760,89 | 1 761,30 |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "B", 2 pavimentos, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casa popular, 1 pavimento, sala, 1 quarto, circulação, banheiro e cozinha | 2 266,96 | 2 269,56 | 2 284,24 | 2 290,31 | 2 298,16 | 2 301,72 | 2 309,10 | 2 317,67 | 2 334,80 | 2 345,04 | 2 353,99 | 2 353,85 |
| Casa popular, 2 pavimentos, sala, 3 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 1 936,23 | 1 935,67 | 1 944,19 | 1 946,42 | 1 955,76 | 1 958,55 | 1 966,14 | 1 973,99 | 1 989,40 | 1 990,05 | 1 998,22 | 1 996,10 |
| Casa residencial, geminada, 2 pavimentos, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 677,81 | 1 679,70 | 1 686,97 | 1 689,66 | 1 700,06 | 1 701,51 | 1 708,13 | 1 717,82 | 1 730,61 | 1 729,91 | 1 736,45 | 1 735,98 |
| Prédio residencial, térreo, 5 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, banheiro, cozinha e área de serviço | 1 462,92 | 1 461,58 | 1 468,12 | 1 477,68 | 1 484,80 | 1 489,48 | 1 490,51 | 1 495,31 | 1 500,63 | 1 482,83 | 1 484,65 | 1 485,65 |
| Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 871,17 | 1 874,59 | 1 884,71 | 1 895,90 | 1 899,80 | 1 904,41 | 1 908,64 | 1 911,83 | 1 920,24 | 1 910,72 | 1 915,80 | 1 914,07 |
| Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 672,37 | 1 675,69 | 1 684,10 | 1 693,22 | 1 696,01 | 1 700,13 | 1 703,16 | 1 705,64 | 1 713,18 | 1 704,63 | 1 707,09 | 1 706,58 |
| Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 676,85 | 1 680,55 | 1 688,78 | 1 696,56 | 1 699,24 | 1 702,57 | 1 706,29 | 1 710,60 | 1 719,19 | 1 710,27 | 1 714,24 | 1 715,13 |
| Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 556,20 | 1 559,45 | 1 566,41 | 1 572,83 | 1 574,69 | 1 578,06 | 1 581,20 | 1 584,56 | 1 592,65 | 1 584,43 | 1 586,87 | 1 588,16 |
| Prédio residencial, pilotis, 6 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, 2 banheiros, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 340,86 | 1 345,15 | 1 351,40 | 1 360,22 | 1 361,29 | 1 364,68 | 1 366,96 | 1 368,79 | 1 372,68 | 1 364,43 | 1 364,90 | 1 366,65 |
| Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 760,26 | 1 761,97 | 1 771,08 | 1 780,39 | 1 784,10 | 1 788,42 | 1 792,71 | 1 795,34 | 1 801,26 | 1 791,51 | 1 793,76 | 1 795,44 |
| Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 553,52 | 1 555,06 | 1 562,37 | 1 569,76 | 1 572,53 | 1 576,45 | 1 579,83 | 1 581,53 | 1 586,43 | 1 577,68 | 1 578,07 | 1 580,21 |
| Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, 2 salas, 3 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 565,12 | 1 567,24 | 1 575,11 | 1 584,18 | 1 584,85 | 1 589,83 | 1 593,53 | 1 594,75 | 1 599,59 | 1 591,50 | 1 590,93 | 1 594,00 |
| Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 817,33 | 1 818,40 | 1 827,86 | 1 837,91 | 1 841,86 | 1 846,61 | 1 851,14 | 1 852,97 | 1 857,54 | 1 847,12 | 1 848,69 | 1 850,25 |
| Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 559,26 | 1 560,17 | 1 567,48 | 1 575,29 | 1 578,18 | 1 582,34 | 1 585,80 | 1 586,68 | 1 590,15 | 1 581,07 | 1 580,86 | 1 582,91 |
| Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 4 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 487,43 | 1 491,04 | 1 498,77 | 1 508,87 | 1 509,43 | 1 513,23 | 1 517,22 | 1 517,66 | 1 519,77 | 1 511,78 | 1 514,48 | 1 514,15 |
| Prédio residencial, pilotis, 18 pavimentos tipo, sala, 4 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 470,32 | 1 473,77 | 1 481,99 | 1 492,55 | 1 493,29 | 1 497,26 | 1 501,24 | 1 501,46 | 1 503,40 | 1 495,37 | 1 496,89 | 1 497,47 |
| Prédio comercial, 12 pavimentos, lojas e salas autônomas | 1 589,72 | 1 592,65 | 1 597,68 | 1 606,12 | 1 606,74 | 1 607,78 | 1 614,28 | 1 612,97 | 1 613,66 | 1 603,75 | 1 609,20 | 1 600,98 |
| Prédio comercial, 18 pavimentos, lojas e salas autônomas | 1 585,10 | 1 586,86 | 1 591,25 | 1 598,01 | 1 599,54 | 1 601,75 | 1 608,37 | 1 605,51 | 1 606,04 | 1 596,26 | 1 602,66 | 1 594,82 |
| Prédio comercial, 12 pavimentos, lojas e andar corrido | 1 709,99 | 1 714,96 | 1 717,92 | 1 738,18 | 1 732,35 | 1 733,13 | 1 744,58 | 1 740,77 | 1 737,99 | 1 726,90 | 1 730,05 | 1 725,81 |
| Prédio comercial, 18 pavimentos, lojas e andar corrido | 1 740,19 | 1 744,68 | 1 748,96 | 1 769,30 | 1 763,22 | 1 764,22 | 1 775,77 | 1 770,82 | 1 766,91 | 1 754,79 | 1 756,14 | 1 752,02 |
| Projeto-tipo cesta básica, materiais, sala, quarto, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projeto-tipo cesta básica, materiais mínimos, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projeto-tipo cesta básica, materiais, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projeto-tipo cesta básica, materiais e mão-de-obra, sala, quarto, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projeto-tipo cesta básica, materiais e mão-de-obra, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fonte: IBGE - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - setembro 2025 | ||||||||||||
| SINAPI - Custo de projeto do metro quadrado nos ultimos 12 meses, segundo tipo de projeto e padrão de acabamento | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Padrão de acabamento Baixo | ||||||||||||
| Pará | ||||||||||||
| Tipo de projeto | outubro 2024 | novembro 2024 | dezembro 2024 | janeiro 2025 | fevereiro 2025 | março 2025 | abril 2025 | maio 2025 | junho 2025 | julho 2025 | agosto 2025 | setembro 2025 |
| Casa popular, 1 pavimento, varanda, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 1 395,30 | 1 398,33 | 1 403,70 | 1 407,97 | 1 413,20 | 1 409,24 | 1 413,71 | 1 420,00 | 1 425,12 | 1 420,47 | 1 431,81 | 1 431,68 |
| Casa popular, 1 pavimento, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 1 561,28 | 1 564,57 | 1 571,05 | 1 576,10 | 1 582,29 | 1 577,98 | 1 583,11 | 1 590,50 | 1 596,67 | 1 591,47 | 1 604,24 | 1 603,49 |
| Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 589,57 | 1 591,48 | 1 598,85 | 1 604,05 | 1 611,45 | 1 607,02 | 1 612,88 | 1 619,49 | 1 626,61 | 1 620,19 | 1 633,53 | 1 633,63 |
| Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 320,63 | 1 322,63 | 1 327,55 | 1 331,84 | 1 337,52 | 1 333,70 | 1 338,41 | 1 344,72 | 1 349,43 | 1 344,81 | 1 355,09 | 1 355,48 |
| Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,4 quartos, circulação, 2 banheiros, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 245,70 | 1 247,53 | 1 251,90 | 1 255,68 | 1 261,04 | 1 256,97 | 1 261,32 | 1 267,58 | 1 272,03 | 1 267,73 | 1 277,35 | 1 277,96 |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | 1 922,61 | 1 926,44 | 1 933,01 | 1 934,49 | 1 948,63 | 1 944,72 | 1 949,37 | 1 954,48 | 1 960,10 | 1 951,88 | 1 961,46 | 1 955,11 |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | 1 923,99 | 1 926,76 | 1 932,39 | 1 932,25 | 1 946,22 | 1 942,10 | 1 947,70 | 1 957,23 | 1 966,47 | 1 957,92 | 1 970,01 | 1 964,01 |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | 1 728,94 | 1 732,01 | 1 737,47 | 1 737,68 | 1 751,44 | 1 747,24 | 1 751,76 | 1 756,76 | 1 762,21 | 1 755,26 | 1 765,01 | 1 758,71 |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | 1 770,88 | 1 773,00 | 1 777,65 | 1 776,42 | 1 790,29 | 1 786,14 | 1 791,67 | 1 800,60 | 1 809,14 | 1 801,18 | 1 812,88 | 1 806,72 |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | 1 565,06 | 1 567,70 | 1 572,33 | 1 571,84 | 1 585,33 | 1 580,99 | 1 585,31 | 1 590,43 | 1 595,40 | 1 589,33 | 1 598,44 | 1 592,75 |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | 1 670,23 | 1 672,10 | 1 675,92 | 1 674,19 | 1 688,11 | 1 683,71 | 1 689,17 | 1 698,41 | 1 706,35 | 1 698,94 | 1 710,21 | 1 704,50 |
| Especificação tipo "B", 2 pavimentos, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | 1 577,11 | 1 577,59 | 1 582,12 | 1 580,53 | 1 591,85 | 1 588,69 | 1 594,58 | 1 603,48 | 1 611,66 | 1 605,11 | 1 615,20 | 1 610,30 |
| Casa popular, 1 pavimento, sala, 1 quarto, circulação, banheiro e cozinha | 1 683,91 | 1 687,84 | 1 695,11 | 1 701,05 | 1 707,47 | 1 703,63 | 1 708,95 | 1 716,55 | 1 722,75 | 1 716,94 | 1 730,45 | 1 729,32 |
| Casa popular, 2 pavimentos, sala, 3 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 1 545,63 | 1 548,21 | 1 553,52 | 1 556,45 | 1 565,55 | 1 563,34 | 1 569,61 | 1 576,69 | 1 584,15 | 1 577,96 | 1 588,49 | 1 585,19 |
| Casa residencial, geminada, 2 pavimentos, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 343,05 | 1 346,50 | 1 350,95 | 1 354,18 | 1 363,43 | 1 361,45 | 1 367,22 | 1 375,44 | 1 381,43 | 1 375,00 | 1 383,26 | 1 381,72 |
| Prédio residencial, térreo, 5 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, banheiro, cozinha e área de serviço | 1 186,92 | 1 188,43 | 1 194,13 | 1 201,14 | 1 210,80 | 1 211,53 | 1 213,51 | 1 216,72 | 1 216,29 | 1 198,82 | 1 198,73 | 1 199,32 |
| Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 533,40 | 1 539,69 | 1 548,83 | 1 557,14 | 1 563,05 | 1 564,12 | 1 569,09 | 1 570,98 | 1 573,92 | 1 564,64 | 1 567,80 | 1 566,24 |
| Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 384,52 | 1 390,73 | 1 398,48 | 1 405,77 | 1 410,22 | 1 411,19 | 1 415,03 | 1 416,23 | 1 418,73 | 1 410,39 | 1 412,27 | 1 410,94 |
| Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 358,07 | 1 364,00 | 1 371,55 | 1 378,13 | 1 383,40 | 1 383,91 | 1 388,06 | 1 390,58 | 1 392,92 | 1 384,34 | 1 386,52 | 1 384,59 |
| Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 271,26 | 1 276,80 | 1 283,38 | 1 289,30 | 1 293,71 | 1 294,36 | 1 298,00 | 1 300,00 | 1 302,35 | 1 294,48 | 1 296,15 | 1 294,46 |
| Prédio residencial, pilotis, 6 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, 2 banheiros, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
