Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - abril 2025
Dados divulgados na sexta-feira, 9 de maio de 2025 - 09:00:00
SINAPI - Custo médio do metro quadrado nos ultimos 12 meses | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paraná | ||||||||||||
Variáveis | maio 2024 | junho 2024 | julho 2024 | agosto 2024 | setembro 2024 | outubro 2024 | novembro 2024 | dezembro 2024 | janeiro 2025 | fevereiro 2025 | março 2025 | abril 2025 |
Custo médio - moeda corrente (Reais) | 1 831,64 | 1 841,56 | 1 843,52 | 1 895,83 | 1 899,71 | 1 906,55 | 1 913,78 | 1 921,12 | 1 930,61 | 1 939,24 | 1 944,46 | 1 953,62 |
Custo médio - número índice - Base: dezembro de 1998 = 100 | 875,86 | 880,59 | 881,56 | 906,60 | 908,41 | 911,68 | 915,15 | 918,62 | 923,12 | 927,28 | 929,78 | 934,15 |
Custo médio - variação percentual no mês | 0,08 | 0,54 | 0,11 | 2,84 | 0,20 | 0,36 | 0,38 | 0,38 | 0,49 | 0,45 | 0,27 | 0,47 |
Custo médio - variação percentual no ano | 0,39 | 0,93 | 1,04 | 3,91 | 4,12 | 4,50 | 4,89 | 5,29 | 0,49 | 0,94 | 1,21 | 1,69 |
Custo médio - variação percentual em doze meses | 3,79 | 4,12 | 4,00 | 4,55 | 4,73 | 4,97 | 5,29 | 5,29 | 5,66 | 5,84 | 6,37 | 6,74 |
Fonte: IBGE - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil abril 2025. |
SINAPI - Custo de projeto do metro quadrado nos ultimos 12 meses, segundo tipo de projeto e padrão de acabamento | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Padrão de acabamento Alto | ||||||||||||
Paraná | ||||||||||||
Tipo de projeto | maio 2024 | junho 2024 | julho 2024 | agosto 2024 | setembro 2024 | outubro 2024 | novembro 2024 | dezembro 2024 | janeiro 2025 | fevereiro 2025 | março 2025 | abril 2025 |
Casa popular, 1 pavimento, varanda, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Casa popular, 1 pavimento, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 264,26 | 2 282,19 | 2 277,46 | 2 355,80 | 2 357,91 | 2 360,58 | 2 370,24 | 2 361,21 | 2 370,73 | 2 369,28 | 2 376,78 | 2 395,44 |
Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,4 quartos, circulação, 2 banheiros, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 146,55 | 2 162,75 | 2 158,01 | 2 235,09 | 2 237,53 | 2 239,61 | 2 248,94 | 2 239,07 | 2 247,45 | 2 246,80 | 2 254,23 | 2 272,10 |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "B", 2 pavimentos, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Casa popular, 1 pavimento, sala, 1 quarto, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Casa popular, 2 pavimentos, sala, 3 quartos, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Casa residencial, geminada, 2 pavimentos, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prédio residencial, térreo, 5 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, banheiro, cozinha e área de serviço | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 420,71 | 2 437,00 | 2 433,37 | 2 509,63 | 2 515,53 | 2 526,81 | 2 536,76 | 2 517,48 | 2 538,07 | 2 526,92 | 2 537,37 | 2 549,72 |
Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 138,54 | 2 154,33 | 2 152,39 | 2 220,29 | 2 227,31 | 2 237,96 | 2 245,89 | 2 228,34 | 2 244,74 | 2 235,54 | 2 243,95 | 2 253,91 |
Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 212,98 | 2 218,23 | 2 215,89 | 2 289,76 | 2 288,50 | 2 307,44 | 2 315,72 | 2 301,24 | 2 313,75 | 2 299,79 | 2 319,02 | 2 337,32 |
Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 039,20 | 2 046,26 | 2 045,43 | 2 114,27 | 2 114,49 | 2 131,68 | 2 138,15 | 2 123,61 | 2 135,14 | 2 123,71 | 2 139,45 | 2 154,18 |
Prédio residencial, pilotis, 6 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, 2 banheiros, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 737,79 | 1 747,37 | 1 746,27 | 1 802,43 | 1 803,84 | 1 817,02 | 1 823,24 | 1 807,18 | 1 819,65 | 1 812,10 | 1 822,89 | 1 832,92 |
Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 315,86 | 2 322,63 | 2 319,54 | 2 396,37 | 2 392,20 | 2 407,96 | 2 417,53 | 2 400,80 | 2 415,66 | 2 400,10 | 2 415,62 | 2 431,65 |
Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 021,75 | 2 029,27 | 2 027,78 | 2 095,31 | 2 092,84 | 2 107,04 | 2 114,15 | 2 098,79 | 2 110,83 | 2 098,56 | 2 110,87 | 2 123,25 |
Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, 2 salas, 3 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 042,46 | 2 054,56 | 2 052,19 | 2 116,21 | 2 115,83 | 2 129,16 | 2 135,54 | 2 116,67 | 2 129,94 | 2 120,41 | 2 130,00 | 2 141,24 |
Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 381,29 | 2 389,15 | 2 385,69 | 2 464,41 | 2 459,22 | 2 473,90 | 2 484,17 | 2 466,52 | 2 482,42 | 2 465,82 | 2 479,90 | 2 494,87 |
Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 021,57 | 2 029,36 | 2 027,59 | 2 094,89 | 2 091,16 | 2 104,30 | 2 111,74 | 2 096,18 | 2 108,33 | 2 095,29 | 2 106,33 | 2 117,73 |
Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 4 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 996,26 | 2 006,58 | 2 004,09 | 2 068,52 | 2 066,30 | 2 077,33 | 2 083,51 | 2 062,05 | 2 077,04 | 2 068,73 | 2 076,71 | 2 086,77 |
Prédio residencial, pilotis, 18 pavimentos tipo, sala, 4 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 972,04 | 1 983,65 | 1 980,86 | 2 044,42 | 2 042,72 | 2 052,85 | 2 059,47 | 2 037,58 | 2 052,90 | 2 044,64 | 2 051,69 | 2 061,03 |
Prédio comercial, 12 pavimentos, lojas e salas autônomas | 1 972,34 | 1 984,93 | 1 993,50 | 2 062,90 | 2 062,81 | 2 079,83 | 2 083,27 | 2 084,46 | 2 111,43 | 2 111,18 | 2 126,20 | 2 131,69 |
Prédio comercial, 18 pavimentos, lojas e salas autônomas | 1 965,57 | 1 973,61 | 1 980,35 | 2 048,04 | 2 046,67 | 2 063,77 | 2 066,71 | 2 068,65 | 2 089,79 | 2 089,60 | 2 105,21 | 2 110,19 |
Prédio comercial, 12 pavimentos, lojas e andar corrido | 1 851,82 | 1 872,43 | 1 878,69 | 1 944,41 | 1 949,29 | 1 965,02 | 1 964,38 | 1 957,04 | 1 991,29 | 1 999,01 | 2 019,43 | 2 024,09 |
Prédio comercial, 18 pavimentos, lojas e andar corrido | 1 866,11 | 1 887,19 | 1 892,33 | 1 958,46 | 1 963,22 | 1 978,69 | 1 980,08 | 1 973,59 | 2 007,97 | 2 015,89 | 2 034,65 | 2 037,18 |
Projeto-tipo cesta básica, materiais, sala, quarto, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Projeto-tipo cesta básica, materiais mínimos, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Projeto-tipo cesta básica, materiais, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Projeto-tipo cesta básica, materiais e mão-de-obra, sala, quarto, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Projeto-tipo cesta básica, materiais e mão-de-obra, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fonte: IBGE - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - abril 2025 |
SINAPI - Custo de projeto do metro quadrado nos ultimos 12 meses, segundo tipo de projeto e padrão de acabamento | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Padrão de acabamento Normal | ||||||||||||
Paraná | ||||||||||||
Tipo de projeto | maio 2024 | junho 2024 | julho 2024 | agosto 2024 | setembro 2024 | outubro 2024 | novembro 2024 | dezembro 2024 | janeiro 2025 | fevereiro 2025 | março 2025 | abril 2025 |
Casa popular, 1 pavimento, varanda, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 2 005,85 | 2 016,26 | 2 017,02 | 2 074,69 | 2 075,71 | 2 078,64 | 2 089,56 | 2 103,65 | 2 108,92 | 2 122,02 | 2 127,72 | 2 145,22 |
Casa popular, 1 pavimento, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 2 257,15 | 2 269,51 | 2 270,23 | 2 334,68 | 2 336,37 | 2 339,39 | 2 351,25 | 2 366,82 | 2 373,58 | 2 388,34 | 2 393,70 | 2 412,11 |
Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 237,72 | 2 249,84 | 2 251,30 | 2 315,25 | 2 314,83 | 2 318,90 | 2 329,48 | 2 345,13 | 2 352,66 | 2 366,77 | 2 372,35 | 2 390,44 |
Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 900,39 | 1 912,28 | 1 913,87 | 1 968,46 | 1 970,35 | 1 973,42 | 1 982,30 | 1 994,59 | 2 000,21 | 2 013,49 | 2 017,18 | 2 033,34 |
Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,4 quartos, circulação, 2 banheiros, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 811,82 | 1 822,55 | 1 824,87 | 1 876,82 | 1 878,83 | 1 881,31 | 1 889,76 | 1 902,59 | 1 908,03 | 1 920,65 | 1 924,20 | 1 939,89 |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "B", 2 pavimentos, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Casa popular, 1 pavimento, sala, 1 quarto, circulação, banheiro e cozinha | 2 437,27 | 2 450,38 | 2 449,77 | 2 518,94 | 2 519,40 | 2 521,39 | 2 535,35 | 2 551,38 | 2 558,72 | 2 573,36 | 2 580,85 | 2 602,01 |
Casa popular, 2 pavimentos, sala, 3 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 2 053,91 | 2 064,34 | 2 066,74 | 2 127,73 | 2 131,81 | 2 137,54 | 2 144,43 | 2 156,72 | 2 165,01 | 2 176,36 | 2 181,22 | 2 190,16 |
Casa residencial, geminada, 2 pavimentos, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 760,49 | 1 774,26 | 1 774,15 | 1 823,80 | 1 831,88 | 1 836,70 | 1 842,80 | 1 848,94 | 1 856,58 | 1 867,58 | 1 874,01 | 1 881,95 |
Prédio residencial, térreo, 5 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, banheiro, cozinha e área de serviço | 1 502,46 | 1 509,37 | 1 510,84 | 1 548,50 | 1 555,32 | 1 561,23 | 1 569,43 | 1 570,09 | 1 584,11 | 1 590,36 | 1 596,76 | 1 603,99 |
Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 996,29 | 2 006,85 | 2 009,29 | 2 065,08 | 2 071,56 | 2 082,58 | 2 090,81 | 2 095,04 | 2 110,83 | 2 116,49 | 2 123,84 | 2 132,89 |
Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 769,54 | 1 780,48 | 1 782,75 | 1 832,80 | 1 840,22 | 1 850,70 | 1 857,61 | 1 859,61 | 1 872,67 | 1 878,34 | 1 884,81 | 1 892,37 |
Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 773,93 | 1 783,62 | 1 785,49 | 1 833,95 | 1 842,20 | 1 852,13 | 1 859,01 | 1 862,35 | 1 875,36 | 1 880,27 | 1 886,49 | 1 893,59 |
Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 631,55 | 1 641,49 | 1 643,33 | 1 689,02 | 1 697,27 | 1 706,88 | 1 712,55 | 1 713,85 | 1 725,22 | 1 730,58 | 1 736,20 | 1 741,76 |
Prédio residencial, pilotis, 6 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, 2 banheiros, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 407,86 | 1 416,85 | 1 421,19 | 1 459,02 | 1 463,52 | 1 472,54 | 1 478,13 | 1 478,43 | 1 490,68 | 1 496,16 | 1 499,19 | 1 502,87 |
Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 871,29 | 1 878,32 | 1 880,39 | 1 932,70 | 1 934,46 | 1 944,62 | 1 952,63 | 1 957,13 | 1 970,28 | 1 973,79 | 1 979,96 | 1 987,58 |
Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 635,83 | 1 643,01 | 1 644,87 | 1 691,37 | 1 693,68 | 1 703,33 | 1 709,57 | 1 711,70 | 1 722,35 | 1 726,26 | 1 731,69 | 1 737,64 |
Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, 2 salas, 3 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 658,41 | 1 666,94 | 1 669,53 | 1 715,13 | 1 716,65 | 1 727,36 | 1 733,09 | 1 731,85 | 1 743,72 | 1 750,47 | 1 755,50 | 1 762,15 |
Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 933,73 | 1 939,92 | 1 942,05 | 1 996,66 | 1 995,75 | 2 006,38 | 2 015,02 | 2 020,15 | 2 033,33 | 2 035,90 | 2 042,29 | 2 050,12 |
Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 644,43 | 1 650,51 | 1 652,38 | 1 699,53 | 1 699,20 | 1 709,08 | 1 715,60 | 1 718,21 | 1 728,46 | 1 731,36 | 1 736,86 | 1 742,99 |
Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 4 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 580,60 | 1 586,14 | 1 589,15 | 1 632,86 | 1 631,14 | 1 640,62 | 1 646,19 | 1 647,22 | 1 659,56 | 1 664,82 | 1 669,28 | 1 675,30 |
Prédio residencial, pilotis, 18 pavimentos tipo, sala, 4 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 568,85 | 1 575,09 | 1 578,19 | 1 621,49 | 1 619,44 | 1 628,67 | 1 634,69 | 1 635,74 | 1 648,48 | 1 653,61 | 1 657,60 | 1 663,57 |
Prédio comercial, 12 pavimentos, lojas e salas autônomas | 1 574,70 | 1 583,66 | 1 585,74 | 1 639,41 | 1 644,43 | 1 658,58 | 1 661,84 | 1 664,58 | 1 680,04 | 1 682,17 | 1 694,74 | 1 696,52 |
Prédio comercial, 18 pavimentos, lojas e salas autônomas | 1 587,68 | 1 594,47 | 1 595,84 | 1 649,55 | 1 653,55 | 1 667,17 | 1 669,91 | 1 673,40 | 1 686,69 | 1 689,10 | 1 701,91 | 1 702,99 |
Prédio comercial, 12 pavimentos, lojas e andar corrido | 1 671,80 | 1 694,42 | 1 698,08 | 1 755,89 | 1 765,04 | 1 776,89 | 1 775,88 | 1 768,06 | 1 801,32 | 1 811,45 | 1 827,52 | 1 828,81 |
Prédio comercial, 18 pavimentos, lojas e andar corrido | 1 705,39 | 1 727,57 | 1 730,63 | 1 790,00 | 1 797,98 | 1 810,55 | 1 811,50 | 1 804,75 | 1 837,81 | 1 847,54 | 1 863,31 | 1 863,44 |
Projeto-tipo cesta básica, materiais, sala, quarto, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Projeto-tipo cesta básica, materiais mínimos, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Projeto-tipo cesta básica, materiais, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Projeto-tipo cesta básica, materiais e mão-de-obra, sala, quarto, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Projeto-tipo cesta básica, materiais e mão-de-obra, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fonte: IBGE - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - abril 2025 |
SINAPI - Custo de projeto do metro quadrado nos ultimos 12 meses, segundo tipo de projeto e padrão de acabamento | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Padrão de acabamento Baixo | ||||||||||||
Paraná | ||||||||||||
Tipo de projeto | maio 2024 | junho 2024 | julho 2024 | agosto 2024 | setembro 2024 | outubro 2024 | novembro 2024 | dezembro 2024 | janeiro 2025 | fevereiro 2025 | março 2025 | abril 2025 |
Casa popular, 1 pavimento, varanda, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 1 380,27 | 1 385,90 | 1 386,25 | 1 429,65 | 1 429,17 | 1 441,43 | 1 450,61 | 1 456,92 | 1 455,41 | 1 458,02 | 1 467,35 | 1 474,51 |
Casa popular, 1 pavimento, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 1 551,77 | 1 558,58 | 1 558,83 | 1 607,78 | 1 607,96 | 1 621,67 | 1 631,62 | 1 638,87 | 1 637,85 | 1 640,90 | 1 650,96 | 1 658,36 |
Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 587,39 | 1 593,89 | 1 594,06 | 1 644,13 | 1 642,15 | 1 655,68 | 1 664,80 | 1 672,38 | 1 672,08 | 1 675,01 | 1 685,96 | 1 694,71 |
Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 304,20 | 1 310,82 | 1 311,54 | 1 352,67 | 1 352,61 | 1 363,91 | 1 371,74 | 1 377,23 | 1 375,81 | 1 378,95 | 1 387,65 | 1 395,06 |
Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,4 quartos, circulação, 2 banheiros, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 225,12 | 1 231,37 | 1 232,14 | 1 270,66 | 1 270,87 | 1 281,51 | 1 289,05 | 1 294,38 | 1 292,75 | 1 295,87 | 1 304,17 | 1 311,14 |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | 1 896,12 | 1 909,15 | 1 907,37 | 1 962,50 | 1 968,44 | 1 983,03 | 1 992,31 | 2 003,13 | 2 002,21 | 2 009,15 | 2 018,05 | 2 027,77 |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | 1 908,71 | 1 921,59 | 1 919,40 | 1 979,07 | 1 983,77 | 1 995,32 | 2 004,22 | 2 014,86 | 2 012,88 | 2 021,24 | 2 029,78 | 2 037,64 |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | 1 709,86 | 1 722,95 | 1 722,05 | 1 771,36 | 1 777,71 | 1 791,11 | 1 799,02 | 1 809,99 | 1 808,00 | 1 815,64 | 1 823,34 | 1 831,67 |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | 1 753,79 | 1 766,64 | 1 765,14 | 1 819,47 | 1 824,69 | 1 835,63 | 1 842,96 | 1 853,49 | 1 850,99 | 1 859,94 | 1 867,69 | 1 873,83 |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | 1 549,82 | 1 563,07 | 1 562,67 | 1 606,77 | 1 613,32 | 1 625,59 | 1 632,75 | 1 643,56 | 1 640,99 | 1 648,74 | 1 655,47 | 1 662,78 |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | 1 650,33 | 1 663,35 | 1 662,24 | 1 712,76 | 1 718,45 | 1 728,68 | 1 735,38 | 1 745,91 | 1 743,24 | 1 752,27 | 1 759,49 | 1 764,82 |
Especificação tipo "B", 2 pavimentos, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | 1 568,27 | 1 579,34 | 1 578,62 | 1 629,27 | 1 634,76 | 1 645,73 | 1 650,21 | 1 657,49 | 1 657,23 | 1 664,97 | 1 673,66 | 1 676,44 |
Casa popular, 1 pavimento, sala, 1 quarto, circulação, banheiro e cozinha | 1 678,44 | 1 684,88 | 1 684,32 | 1 737,33 | 1 736,22 | 1 750,55 | 1 761,82 | 1 769,66 | 1 768,63 | 1 771,10 | 1 781,81 | 1 790,42 |
Casa popular, 2 pavimentos, sala, 3 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 1 546,73 | 1 554,39 | 1 554,53 | 1 605,23 | 1 610,15 | 1 623,10 | 1 628,80 | 1 634,17 | 1 636,53 | 1 640,34 | 1 650,29 | 1 653,71 |
Casa residencial, geminada, 2 pavimentos, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 338,32 | 1 347,58 | 1 347,64 | 1 389,39 | 1 396,39 | 1 407,89 | 1 413,10 | 1 416,41 | 1 419,07 | 1 422,83 | 1 432,75 | 1 436,30 |
Prédio residencial, térreo, 5 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, banheiro, cozinha e área de serviço | 1 172,66 | 1 179,23 | 1 179,75 | 1 213,69 | 1 223,13 | 1 235,99 | 1 242,62 | 1 243,25 | 1 248,57 | 1 251,98 | 1 262,08 | 1 266,51 |
Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 574,78 | 1 584,00 | 1 584,83 | 1 634,79 | 1 644,33 | 1 662,21 | 1 668,80 | 1 671,14 | 1 678,42 | 1 679,41 | 1 691,29 | 1 697,75 |
Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 410,94 | 1 420,24 | 1 421,25 | 1 466,11 | 1 476,22 | 1 492,40 | 1 497,96 | 1 498,64 | 1 505,09 | 1 506,78 | 1 517,67 | 1 523,43 |
Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 391,82 | 1 400,47 | 1 400,82 | 1 444,40 | 1 454,88 | 1 469,87 | 1 475,38 | 1 478,10 | 1 484,61 | 1 486,11 | 1 496,63 | 1 501,73 |
Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 291,77 | 1 300,39 | 1 301,05 | 1 342,02 | 1 352,33 | 1 366,32 | 1 370,94 | 1 372,07 | 1 378,15 | 1 380,22 | 1 390,13 | 1 394,37 |
Prédio residencial, pilotis, 6 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, 2 banheiros, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, 2 salas, 3 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
