Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - setembro 2025
Dados divulgados na quinta-feira, 9 de outubro de 2025 - 09:00:00
| SINAPI - Custo médio do metro quadrado nos ultimos 12 meses | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Catarina | ||||||||||||
| Variáveis | outubro 2024 | novembro 2024 | dezembro 2024 | janeiro 2025 | fevereiro 2025 | março 2025 | abril 2025 | maio 2025 | junho 2025 | julho 2025 | agosto 2025 | setembro 2025 |
| Custo médio - moeda corrente (Reais) | 2 020,86 | 2 027,09 | 2 029,40 | 2 037,72 | 2 039,26 | 2 057,33 | 2 061,75 | 2 065,34 | 2 094,71 | 2 095,91 | 2 112,03 | 2 117,96 |
| Custo médio - número índice - Base: dezembro de 1998 = 100 | 1 094,10 | 1 097,49 | 1 098,70 | 1 103,20 | 1 104,09 | 1 113,91 | 1 116,25 | 1 118,15 | 1 134,03 | 1 134,71 | 1 143,44 | 1 146,65 |
| Custo médio - variação percentual no mês | 0,40 | 0,31 | 0,11 | 0,41 | 0,08 | 0,89 | 0,21 | 0,17 | 1,42 | 0,06 | 0,77 | 0,28 |
| Custo médio - variação percentual no ano | 1,69 | 2,00 | 2,12 | 0,41 | 0,49 | 1,38 | 1,60 | 1,77 | 3,22 | 3,28 | 4,07 | 4,36 |
| Custo médio - variação percentual em doze meses | 2,10 | 2,14 | 2,12 | 2,61 | 2,79 | 3,38 | 3,49 | 3,94 | 4,87 | 4,78 | 5,01 | 5,22 |
| Fonte: IBGE - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil setembro 2025. | ||||||||||||
| SINAPI - Custo de projeto do metro quadrado nos ultimos 12 meses, segundo tipo de projeto e padrão de acabamento | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Padrão de acabamento Alto | ||||||||||||
| Santa Catarina | ||||||||||||
| Tipo de projeto | outubro 2024 | novembro 2024 | dezembro 2024 | janeiro 2025 | fevereiro 2025 | março 2025 | abril 2025 | maio 2025 | junho 2025 | julho 2025 | agosto 2025 | setembro 2025 |
| Casa popular, 1 pavimento, varanda, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casa popular, 1 pavimento, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 559,42 | 2 558,60 | 2 559,76 | 2 581,46 | 2 570,87 | 2 602,27 | 2 610,01 | 2 613,11 | 2 653,83 | 2 648,10 | 2 659,44 | 2 687,27 |
| Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,4 quartos, circulação, 2 banheiros, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 436,00 | 2 435,13 | 2 436,50 | 2 458,08 | 2 448,43 | 2 478,67 | 2 485,65 | 2 488,01 | 2 526,60 | 2 520,76 | 2 530,55 | 2 557,81 |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "B", 2 pavimentos, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casa popular, 1 pavimento, sala, 1 quarto, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casa popular, 2 pavimentos, sala, 3 quartos, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casa residencial, geminada, 2 pavimentos, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prédio residencial, térreo, 5 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, banheiro, cozinha e área de serviço | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 567,87 | 2 580,34 | 2 581,07 | 2 578,06 | 2 566,99 | 2 585,18 | 2 597,15 | 2 601,43 | 2 638,26 | 2 642,37 | 2 674,78 | 2 678,31 |
| Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 274,70 | 2 285,69 | 2 286,39 | 2 283,00 | 2 271,59 | 2 286,42 | 2 298,16 | 2 301,74 | 2 336,99 | 2 339,91 | 2 367,62 | 2 370,72 |
| Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 352,96 | 2 363,09 | 2 364,50 | 2 361,48 | 2 352,72 | 2 367,53 | 2 367,84 | 2 372,63 | 2 404,97 | 2 408,85 | 2 437,95 | 2 439,59 |
| Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 172,08 | 2 181,76 | 2 182,60 | 2 178,89 | 2 169,84 | 2 181,89 | 2 183,87 | 2 188,44 | 2 221,54 | 2 224,77 | 2 250,90 | 2 252,65 |
| Prédio residencial, pilotis, 6 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, 2 banheiros, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 837,85 | 1 846,62 | 1 847,12 | 1 843,63 | 1 833,16 | 1 844,55 | 1 848,26 | 1 851,65 | 1 879,61 | 1 882,75 | 1 907,52 | 1 910,05 |
| Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 463,44 | 2 474,65 | 2 475,96 | 2 472,16 | 2 462,59 | 2 478,12 | 2 482,97 | 2 487,72 | 2 521,08 | 2 525,22 | 2 557,35 | 2 558,82 |
| Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 155,34 | 2 165,41 | 2 166,24 | 2 162,19 | 2 152,59 | 2 164,79 | 2 170,62 | 2 174,71 | 2 206,65 | 2 209,69 | 2 236,77 | 2 238,15 |
| Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, 2 salas, 3 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 160,66 | 2 172,93 | 2 171,71 | 2 167,24 | 2 153,40 | 2 167,05 | 2 175,09 | 2 178,76 | 2 212,38 | 2 215,90 | 2 243,34 | 2 247,20 |
| Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 535,36 | 2 546,77 | 2 548,25 | 2 544,40 | 2 533,89 | 2 550,05 | 2 557,09 | 2 561,72 | 2 595,83 | 2 600,15 | 2 633,98 | 2 635,61 |
| Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 156,51 | 2 166,44 | 2 167,39 | 2 163,46 | 2 153,13 | 2 165,49 | 2 172,98 | 2 176,86 | 2 208,56 | 2 211,57 | 2 239,16 | 2 240,76 |
| Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 4 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 108,21 | 2 119,67 | 2 119,35 | 2 113,19 | 2 100,84 | 2 113,99 | 2 120,31 | 2 125,67 | 2 159,44 | 2 163,53 | 2 193,95 | 2 198,44 |
| Prédio residencial, pilotis, 18 pavimentos tipo, sala, 4 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 081,83 | 2 093,56 | 2 093,15 | 2 087,14 | 2 074,52 | 2 088,32 | 2 095,30 | 2 100,27 | 2 132,79 | 2 136,73 | 2 167,05 | 2 171,20 |
| Prédio comercial, 12 pavimentos, lojas e salas autônomas | 2 122,52 | 2 130,06 | 2 131,08 | 2 127,07 | 2 129,52 | 2 138,48 | 2 137,95 | 2 143,05 | 2 171,17 | 2 172,03 | 2 196,16 | 2 197,61 |
| Prédio comercial, 18 pavimentos, lojas e salas autônomas | 2 120,03 | 2 127,85 | 2 128,29 | 2 124,76 | 2 126,66 | 2 135,07 | 2 133,65 | 2 139,12 | 2 168,45 | 2 169,34 | 2 194,41 | 2 196,42 |
| Prédio comercial, 12 pavimentos, lojas e andar corrido | 1 935,62 | 1 948,74 | 1 946,69 | 1 947,50 | 1 947,56 | 1 964,43 | 1 961,55 | 1 962,50 | 1 976,08 | 1 977,13 | 1 990,70 | 1 993,51 |
| Prédio comercial, 18 pavimentos, lojas e andar corrido | 1 967,78 | 1 979,78 | 1 977,86 | 1 979,13 | 1 977,80 | 1 995,67 | 1 993,65 | 1 994,12 | 2 006,62 | 2 007,82 | 2 025,94 | 2 029,21 |
| Projeto-tipo cesta básica, materiais, sala, quarto, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projeto-tipo cesta básica, materiais mínimos, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projeto-tipo cesta básica, materiais, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projeto-tipo cesta básica, materiais e mão-de-obra, sala, quarto, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projeto-tipo cesta básica, materiais e mão-de-obra, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fonte: IBGE - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - setembro 2025 | ||||||||||||
| SINAPI - Custo de projeto do metro quadrado nos ultimos 12 meses, segundo tipo de projeto e padrão de acabamento | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Padrão de acabamento Normal | ||||||||||||
| Santa Catarina | ||||||||||||
| Tipo de projeto | outubro 2024 | novembro 2024 | dezembro 2024 | janeiro 2025 | fevereiro 2025 | março 2025 | abril 2025 | maio 2025 | junho 2025 | julho 2025 | agosto 2025 | setembro 2025 |
| Casa popular, 1 pavimento, varanda, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 2 271,26 | 2 271,06 | 2 272,40 | 2 294,67 | 2 295,71 | 2 324,87 | 2 325,44 | 2 328,47 | 2 361,72 | 2 356,53 | 2 365,16 | 2 385,87 |
| Casa popular, 1 pavimento, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 2 544,64 | 2 545,22 | 2 546,35 | 2 569,32 | 2 570,87 | 2 602,47 | 2 603,06 | 2 607,38 | 2 645,03 | 2 639,69 | 2 651,00 | 2 673,17 |
| Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 502,53 | 2 503,99 | 2 504,29 | 2 525,72 | 2 526,57 | 2 555,78 | 2 556,79 | 2 561,37 | 2 598,74 | 2 594,98 | 2 606,80 | 2 626,73 |
| Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 135,01 | 2 135,14 | 2 135,64 | 2 155,19 | 2 155,62 | 2 180,69 | 2 182,58 | 2 186,81 | 2 220,04 | 2 215,30 | 2 224,87 | 2 243,73 |
| Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,4 quartos, circulação, 2 banheiros, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 043,47 | 2 043,23 | 2 044,16 | 2 063,60 | 2 064,34 | 2 088,33 | 2 089,41 | 2 092,81 | 2 124,35 | 2 119,29 | 2 126,18 | 2 144,61 |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "B", 2 pavimentos, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casa popular, 1 pavimento, sala, 1 quarto, circulação, banheiro e cozinha | 2 738,07 | 2 739,23 | 2 741,82 | 2 766,37 | 2 767,54 | 2 800,85 | 2 802,57 | 2 807,89 | 2 846,48 | 2 841,70 | 2 853,52 | 2 876,98 |
| Casa popular, 2 pavimentos, sala, 3 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 2 271,95 | 2 277,62 | 2 277,19 | 2 288,32 | 2 291,25 | 2 310,85 | 2 312,21 | 2 315,14 | 2 352,58 | 2 351,75 | 2 366,26 | 2 376,60 |
| Casa residencial, geminada, 2 pavimentos, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 930,91 | 1 935,43 | 1 936,30 | 1 945,32 | 1 944,89 | 1 962,82 | 1 964,50 | 1 966,40 | 1 997,27 | 1 997,16 | 2 011,37 | 2 019,13 |
| Prédio residencial, térreo, 5 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, banheiro, cozinha e área de serviço | 1 619,28 | 1 623,08 | 1 635,13 | 1 637,61 | 1 639,93 | 1 653,10 | 1 660,57 | 1 662,27 | 1 676,52 | 1 683,38 | 1 699,64 | 1 698,60 |
| Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 123,14 | 2 135,51 | 2 137,72 | 2 139,87 | 2 141,40 | 2 158,02 | 2 165,66 | 2 170,23 | 2 198,67 | 2 204,13 | 2 226,77 | 2 224,47 |
| Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 886,30 | 1 897,15 | 1 899,52 | 1 900,88 | 1 901,81 | 1 915,66 | 1 923,50 | 1 927,30 | 1 954,25 | 1 958,85 | 1 979,45 | 1 976,78 |
| Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 893,16 | 1 903,28 | 1 905,85 | 1 906,13 | 1 907,21 | 1 920,43 | 1 927,39 | 1 932,13 | 1 958,83 | 1 963,57 | 1 986,46 | 1 983,60 |
| Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 744,02 | 1 753,55 | 1 755,90 | 1 755,64 | 1 756,41 | 1 767,67 | 1 774,58 | 1 778,81 | 1 805,35 | 1 809,64 | 1 830,41 | 1 827,48 |
| Prédio residencial, pilotis, 6 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, 2 banheiros, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 495,51 | 1 504,10 | 1 506,33 | 1 506,89 | 1 506,16 | 1 518,24 | 1 522,75 | 1 525,13 | 1 546,37 | 1 549,66 | 1 566,49 | 1 564,37 |
| Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 997,37 | 2 008,64 | 2 011,16 | 2 011,57 | 2 013,51 | 2 027,26 | 2 034,27 | 2 039,25 | 2 065,81 | 2 070,93 | 2 095,42 | 2 091,58 |
| Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 749,47 | 1 759,41 | 1 761,76 | 1 761,61 | 1 762,97 | 1 774,14 | 1 781,14 | 1 785,28 | 1 810,24 | 1 814,57 | 1 835,99 | 1 832,16 |
| Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, 2 salas, 3 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 755,37 | 1 767,50 | 1 768,45 | 1 767,84 | 1 768,50 | 1 781,86 | 1 787,70 | 1 791,35 | 1 815,03 | 1 818,84 | 1 839,17 | 1 836,84 |
| Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 065,84 | 2 077,32 | 2 080,05 | 2 080,82 | 2 082,58 | 2 096,87 | 2 104,02 | 2 109,00 | 2 135,79 | 2 141,14 | 2 166,66 | 2 162,61 |
| Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 759,52 | 1 769,32 | 1 771,79 | 1 771,96 | 1 773,05 | 1 784,27 | 1 791,34 | 1 795,44 | 1 819,99 | 1 824,38 | 1 846,18 | 1 842,34 |
| Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 4 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 673,98 | 1 685,37 | 1 687,20 | 1 687,48 | 1 686,79 | 1 701,50 | 1 704,83 | 1 708,11 | 1 731,23 | 1 735,40 | 1 753,39 | 1 752,55 |
| Prédio residencial, pilotis, 18 pavimentos tipo, sala, 4 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 659,89 | 1 671,54 | 1 673,30 | 1 673,74 | 1 672,95 | 1 688,10 | 1 691,10 | 1 694,18 | 1 716,36 | 1 720,44 | 1 738,70 | 1 737,39 |
| Prédio comercial, 12 pavimentos, lojas e salas autônomas | 1 720,84 | 1 727,28 | 1 729,24 | 1 730,33 | 1 732,06 | 1 743,99 | 1 748,10 | 1 748,35 | 1 769,80 | 1 772,84 | 1 789,30 | 1 789,87 |
| Prédio comercial, 18 pavimentos, lojas e salas autônomas | 1 735,12 | 1 741,80 | 1 743,02 | 1 744,64 | 1 745,89 | 1 757,29 | 1 760,89 | 1 761,56 | 1 783,96 | 1 787,04 | 1 804,35 | 1 805,61 |
| Prédio comercial, 12 pavimentos, lojas e andar corrido | 1 746,65 | 1 759,25 | 1 757,79 | 1 759,75 | 1 759,66 | 1 776,89 | 1 778,51 | 1 777,79 | 1 789,44 | 1 791,76 | 1 805,05 | 1 807,59 |
| Prédio comercial, 18 pavimentos, lojas e andar corrido | 1 799,41 | 1 810,90 | 1 809,40 | 1 811,96 | 1 810,51 | 1 828,72 | 1 830,10 | 1 829,02 | 1 839,34 | 1 841,72 | 1 858,71 | 1 861,62 |
| Projeto-tipo cesta básica, materiais, sala, quarto, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projeto-tipo cesta básica, materiais mínimos, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projeto-tipo cesta básica, materiais, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projeto-tipo cesta básica, materiais e mão-de-obra, sala, quarto, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projeto-tipo cesta básica, materiais e mão-de-obra, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fonte: IBGE - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - setembro 2025 | ||||||||||||
| SINAPI - Custo de projeto do metro quadrado nos ultimos 12 meses, segundo tipo de projeto e padrão de acabamento | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Padrão de acabamento Baixo | ||||||||||||
| Santa Catarina | ||||||||||||
| Tipo de projeto | outubro 2024 | novembro 2024 | dezembro 2024 | janeiro 2025 | fevereiro 2025 | março 2025 | abril 2025 | maio 2025 | junho 2025 | julho 2025 | agosto 2025 | setembro 2025 |
| Casa popular, 1 pavimento, varanda, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 1 572,40 | 1 569,84 | 1 569,94 | 1 583,32 | 1 582,52 | 1 598,16 | 1 601,93 | 1 600,01 | 1 628,35 | 1 627,64 | 1 637,78 | 1 647,31 |
| Casa popular, 1 pavimento, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 1 763,08 | 1 760,58 | 1 760,42 | 1 774,47 | 1 773,90 | 1 791,11 | 1 795,17 | 1 793,56 | 1 825,34 | 1 824,67 | 1 836,48 | 1 846,76 |
| Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 789,30 | 1 787,29 | 1 787,08 | 1 800,15 | 1 799,06 | 1 815,40 | 1 819,20 | 1 818,28 | 1 850,39 | 1 851,03 | 1 863,07 | 1 871,83 |
| Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 476,49 | 1 474,25 | 1 474,23 | 1 486,09 | 1 484,83 | 1 498,63 | 1 502,46 | 1 501,21 | 1 528,80 | 1 528,44 | 1 537,25 | 1 545,65 |
| Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,4 quartos, circulação, 2 banheiros, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 391,83 | 1 389,02 | 1 389,35 | 1 400,98 | 1 399,81 | 1 412,89 | 1 416,30 | 1 414,65 | 1 441,01 | 1 440,41 | 1 448,27 | 1 456,29 |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | 2 149,54 | 2 145,71 | 2 148,06 | 2 159,42 | 2 160,70 | 2 176,04 | 2 183,69 | 2 180,85 | 2 217,32 | 2 219,24 | 2 233,20 | 2 239,42 |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | 2 165,69 | 2 162,31 | 2 161,84 | 2 172,86 | 2 174,96 | 2 190,94 | 2 194,77 | 2 193,50 | 2 232,72 | 2 233,86 | 2 247,45 | 2 255,58 |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | 1 942,82 | 1 938,95 | 1 940,21 | 1 950,98 | 1 952,77 | 1 967,44 | 1 973,90 | 1 971,37 | 2 005,03 | 2 005,62 | 2 017,15 | 2 024,07 |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | 1 993,67 | 1 990,49 | 1 989,64 | 1 999,68 | 2 002,04 | 2 016,82 | 2 020,16 | 2 018,68 | 2 055,64 | 2 056,11 | 2 067,45 | 2 075,12 |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | 1 763,61 | 1 759,66 | 1 760,38 | 1 770,42 | 1 772,35 | 1 786,32 | 1 791,82 | 1 789,46 | 1 819,88 | 1 819,67 | 1 829,69 | 1 836,63 |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | 1 877,85 | 1 874,52 | 1 873,70 | 1 883,16 | 1 885,53 | 1 899,72 | 1 902,78 | 1 901,41 | 1 936,09 | 1 936,11 | 1 946,41 | 1 953,93 |
| Especificação tipo "B", 2 pavimentos, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | 1 764,55 | 1 763,74 | 1 763,81 | 1 768,36 | 1 771,27 | 1 783,02 | 1 784,87 | 1 784,06 | 1 820,18 | 1 820,81 | 1 831,69 | 1 835,84 |
| Casa popular, 1 pavimento, sala, 1 quarto, circulação, banheiro e cozinha | 1 901,64 | 1 899,53 | 1 899,10 | 1 914,05 | 1 913,28 | 1 931,18 | 1 935,94 | 1 934,72 | 1 967,83 | 1 967,61 | 1 981,04 | 1 992,43 |
| Casa popular, 2 pavimentos, sala, 3 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 1 729,18 | 1 730,27 | 1 730,31 | 1 738,12 | 1 738,01 | 1 750,57 | 1 753,62 | 1 751,40 | 1 785,37 | 1 786,78 | 1 798,93 | 1 802,93 |
| Casa residencial, geminada, 2 pavimentos, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 485,52 | 1 487,24 | 1 487,44 | 1 494,33 | 1 492,41 | 1 504,77 | 1 506,88 | 1 504,20 | 1 531,05 | 1 532,62 | 1 543,72 | 1 546,71 |
| Prédio residencial, térreo, 5 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, banheiro, cozinha e área de serviço | 1 302,15 | 1 299,77 | 1 310,91 | 1 313,51 | 1 311,30 | 1 322,55 | 1 328,89 | 1 326,59 | 1 340,01 | 1 344,52 | 1 357,12 | 1 357,77 |
| Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 722,50 | 1 727,92 | 1 729,73 | 1 732,57 | 1 730,82 | 1 744,54 | 1 751,11 | 1 750,32 | 1 776,13 | 1 779,59 | 1 796,96 | 1 794,41 |
| Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 544,20 | 1 549,20 | 1 551,33 | 1 554,02 | 1 552,15 | 1 564,33 | 1 570,93 | 1 569,78 | 1 593,81 | 1 596,99 | 1 611,90 | 1 609,06 |
| Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 524,54 | 1 529,16 | 1 531,37 | 1 533,56 | 1 532,16 | 1 544,12 | 1 550,17 | 1 549,49 | 1 571,78 | 1 574,83 | 1 590,45 | 1 587,46 |
| Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 415,11 | 1 419,74 | 1 421,94 | 1 423,88 | 1 422,49 | 1 433,09 | 1 439,06 | 1 438,19 | 1 460,23 | 1 463,19 | 1 476,80 | 1 473,65 |
| Prédio residencial, pilotis, 6 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, 2 banheiros, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
