Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - julho 2026
Dados divulgados na terça-feira, 11 de agosto de 2026 - 09:00:00
| SINAPI - Custo médio do metro quadrado nos ultimos 12 meses | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | ||||||||||||
| Variáveis | agosto 2025 | setembro 2025 | outubro 2025 | novembro 2025 | dezembro 2025 | janeiro 2026 | fevereiro 2026 | março 2026 | abril 2026 | maio 2026 | junho 2026 | julho 2026 |
| Custo médio - moeda corrente (Reais) | 1 972,98 | 1 974,58 | 1 975,44 | 1 986,85 | 1 989,49 | 2 016,11 | 2 018,07 | 2 021,26 | 2 029,48 | 2 037,20 | 2 084,92 | 2 088,58 |
| Custo médio - número índice - Base: dezembro de 1998 = 100 | 890,81 | 891,52 | 891,88 | 897,05 | 898,22 | 910,25 | 911,16 | 912,62 | 916,36 | 919,84 | 941,37 | 943,06 |
| Custo médio - variação percentual no mês | 0,55 | 0,08 | 0,04 | 0,58 | 0,13 | 1,34 | 0,10 | 0,16 | 0,41 | 0,38 | 2,34 | 0,18 |
| Custo médio - variação percentual no ano | 4,33 | 4,41 | 4,45 | 5,06 | 5,19 | 1,34 | 1,44 | 1,60 | 2,02 | 2,41 | 4,80 | 4,99 |
| Custo médio - variação percentual em doze meses | 5,62 | 5,54 | 5,03 | 5,38 | 5,19 | 6,50 | 6,04 | 5,58 | 5,99 | 6,05 | 6,36 | 6,45 |
| Fonte: IBGE - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil julho 2026. | ||||||||||||
| SINAPI - Custo de projeto do metro quadrado nos ultimos 12 meses, segundo tipo de projeto e padrão de acabamento | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Padrão de acabamento Alto | ||||||||||||
| São Paulo | ||||||||||||
| Tipo de projeto | agosto 2025 | setembro 2025 | outubro 2025 | novembro 2025 | dezembro 2025 | janeiro 2026 | fevereiro 2026 | março 2026 | abril 2026 | maio 2026 | junho 2026 | julho 2026 |
| Casa popular, 1 pavimento, varanda, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casa popular, 1 pavimento, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 413,32 | 2 413,33 | 2 408,71 | 2 440,02 | 2 448,58 | 2 462,34 | 2 467,28 | 2 468,51 | 2 473,29 | 2 478,04 | 2 524,00 | 2 528,05 |
| Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,4 quartos, circulação, 2 banheiros, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 290,41 | 2 290,54 | 2 286,70 | 2 317,01 | 2 326,33 | 2 339,61 | 2 343,71 | 2 345,75 | 2 349,49 | 2 354,30 | 2 396,01 | 2 399,26 |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "B", 2 pavimentos, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casa popular, 1 pavimento, sala, 1 quarto, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casa popular, 2 pavimentos, sala, 3 quartos, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casa residencial, geminada, 2 pavimentos, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prédio residencial, térreo, 5 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, banheiro, cozinha e área de serviço | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 494,92 | 2 493,83 | 2 493,81 | 2 512,64 | 2 524,50 | 2 522,98 | 2 531,83 | 2 536,75 | 2 547,16 | 2 549,54 | 2 588,05 | 2 598,18 |
| Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 193,54 | 2 193,03 | 2 194,70 | 2 211,74 | 2 221,07 | 2 218,58 | 2 225,16 | 2 228,70 | 2 237,88 | 2 240,63 | 2 275,66 | 2 288,17 |
| Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 267,14 | 2 262,05 | 2 263,62 | 2 279,64 | 2 289,70 | 2 295,99 | 2 315,52 | 2 320,15 | 2 329,49 | 2 319,51 | 2 352,69 | 2 362,43 |
| Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 088,89 | 2 085,40 | 2 090,02 | 2 104,81 | 2 113,25 | 2 117,44 | 2 133,04 | 2 136,40 | 2 144,79 | 2 137,62 | 2 169,79 | 2 182,63 |
| Prédio residencial, pilotis, 6 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, 2 banheiros, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 780,61 | 1 777,81 | 1 785,65 | 1 796,68 | 1 804,17 | 1 805,90 | 1 816,46 | 1 820,00 | 1 828,29 | 1 825,08 | 1 850,66 | 1 866,06 |
| Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 388,55 | 2 384,91 | 2 385,21 | 2 402,72 | 2 414,18 | 2 417,82 | 2 433,61 | 2 438,41 | 2 448,70 | 2 442,92 | 2 478,67 | 2 488,40 |
| Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 079,35 | 2 076,91 | 2 079,45 | 2 095,02 | 2 103,76 | 2 105,46 | 2 117,19 | 2 120,61 | 2 129,59 | 2 126,22 | 2 158,64 | 2 170,73 |
| Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, 2 salas, 3 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 087,44 | 2 086,50 | 2 093,02 | 2 107,70 | 2 116,07 | 2 115,86 | 2 125,76 | 2 128,83 | 2 138,16 | 2 137,84 | 2 167,72 | 2 185,37 |
| Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 462,72 | 2 459,62 | 2 459,47 | 2 477,83 | 2 489,82 | 2 492,19 | 2 506,26 | 2 511,35 | 2 522,27 | 2 518,65 | 2 555,89 | 2 565,77 |
| Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 083,82 | 2 081,77 | 2 083,56 | 2 099,53 | 2 108,34 | 2 109,00 | 2 119,05 | 2 122,59 | 2 131,87 | 2 130,28 | 2 162,92 | 2 174,70 |
| Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 4 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 059,30 | 2 058,69 | 2 071,29 | 2 085,82 | 2 095,00 | 2 094,84 | 2 102,89 | 2 105,84 | 2 115,47 | 2 116,09 | 2 144,03 | 2 163,11 |
| Prédio residencial, pilotis, 18 pavimentos tipo, sala, 4 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 031,56 | 2 031,17 | 2 042,60 | 2 057,20 | 2 066,61 | 2 065,85 | 2 073,14 | 2 075,95 | 2 085,65 | 2 087,22 | 2 114,93 | 2 133,24 |
| Prédio comercial, 12 pavimentos, lojas e salas autônomas | 2 182,09 | 2 181,44 | 2 195,55 | 2 204,23 | 2 203,93 | 2 206,67 | 2 214,59 | 2 219,63 | 2 229,55 | 2 229,20 | 2 261,18 | 2 276,55 |
| Prédio comercial, 18 pavimentos, lojas e salas autônomas | 2 146,32 | 2 145,68 | 2 159,60 | 2 168,54 | 2 168,21 | 2 171,23 | 2 179,17 | 2 184,08 | 2 194,58 | 2 194,70 | 2 227,11 | 2 240,49 |
| Prédio comercial, 12 pavimentos, lojas e andar corrido | 2 017,50 | 2 016,43 | 2 018,49 | 2 027,25 | 2 025,32 | 2 027,02 | 2 032,56 | 2 041,11 | 2 057,59 | 2 060,71 | 2 082,66 | 2 090,65 |
| Prédio comercial, 18 pavimentos, lojas e andar corrido | 2 038,61 | 2 038,02 | 2 041,18 | 2 050,18 | 2 048,01 | 2 048,83 | 2 053,33 | 2 062,33 | 2 079,63 | 2 084,84 | 2 107,56 | 2 115,61 |
| Projeto-tipo cesta básica, materiais, sala, quarto, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projeto-tipo cesta básica, materiais mínimos, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projeto-tipo cesta básica, materiais, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projeto-tipo cesta básica, materiais e mão-de-obra, sala, quarto, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projeto-tipo cesta básica, materiais e mão-de-obra, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fonte: IBGE - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - julho 2026 | ||||||||||||
| SINAPI - Custo de projeto do metro quadrado nos ultimos 12 meses, segundo tipo de projeto e padrão de acabamento | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Padrão de acabamento Normal | ||||||||||||
| São Paulo | ||||||||||||
| Tipo de projeto | agosto 2025 | setembro 2025 | outubro 2025 | novembro 2025 | dezembro 2025 | janeiro 2026 | fevereiro 2026 | março 2026 | abril 2026 | maio 2026 | junho 2026 | julho 2026 |
| Casa popular, 1 pavimento, varanda, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 2 148,41 | 2 151,17 | 2 153,30 | 2 166,76 | 2 169,20 | 2 173,99 | 2 175,53 | 2 177,36 | 2 182,43 | 2 191,18 | 2 243,04 | 2 245,30 |
| Casa popular, 1 pavimento, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 2 412,45 | 2 415,44 | 2 418,39 | 2 433,44 | 2 436,11 | 2 441,31 | 2 443,21 | 2 445,23 | 2 450,83 | 2 459,80 | 2 517,92 | 2 521,38 |
| Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 395,66 | 2 397,86 | 2 397,40 | 2 412,96 | 2 414,92 | 2 419,35 | 2 420,40 | 2 422,22 | 2 428,17 | 2 438,33 | 2 496,79 | 2 497,93 |
| Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 030,29 | 2 031,68 | 2 032,13 | 2 046,98 | 2 047,58 | 2 051,18 | 2 051,82 | 2 052,70 | 2 058,11 | 2 065,58 | 2 119,02 | 2 120,50 |
| Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,4 quartos, circulação, 2 banheiros, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 936,13 | 1 937,61 | 1 938,92 | 1 951,99 | 1 953,23 | 1 957,15 | 1 957,49 | 1 959,19 | 1 963,75 | 1 970,75 | 2 020,49 | 2 022,17 |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "B", 2 pavimentos, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casa popular, 1 pavimento, sala, 1 quarto, circulação, banheiro e cozinha | 2 602,01 | 2 605,44 | 2 605,88 | 2 623,38 | 2 626,56 | 2 632,13 | 2 633,87 | 2 635,22 | 2 642,73 | 2 653,32 | 2 717,78 | 2 722,02 |
| Casa popular, 2 pavimentos, sala, 3 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 2 179,54 | 2 182,44 | 2 187,82 | 2 198,82 | 2 201,14 | 2 204,57 | 2 206,07 | 2 208,95 | 2 211,34 | 2 217,05 | 2 269,00 | 2 271,81 |
| Casa residencial, geminada, 2 pavimentos, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 846,03 | 1 847,00 | 1 848,65 | 1 861,02 | 1 861,54 | 1 864,12 | 1 865,41 | 1 867,34 | 1 871,67 | 1 877,12 | 1 925,66 | 1 929,15 |
| Prédio residencial, térreo, 5 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, banheiro, cozinha e área de serviço | 1 576,27 | 1 577,73 | 1 575,98 | 1 583,30 | 1 589,61 | 1 588,12 | 1 589,92 | 1 597,37 | 1 611,45 | 1 622,47 | 1 654,12 | 1 658,24 |
| Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 089,19 | 2 090,69 | 2 087,83 | 2 099,61 | 2 103,55 | 2 101,89 | 2 104,71 | 2 108,71 | 2 119,76 | 2 128,71 | 2 176,21 | 2 178,47 |
| Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 842,75 | 1 844,19 | 1 842,81 | 1 854,11 | 1 856,33 | 1 854,28 | 1 856,07 | 1 858,95 | 1 868,71 | 1 877,01 | 1 921,47 | 1 926,42 |
| Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 850,34 | 1 851,35 | 1 853,15 | 1 863,61 | 1 866,47 | 1 864,76 | 1 867,31 | 1 871,14 | 1 881,05 | 1 888,44 | 1 928,79 | 1 934,10 |
| Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 696,75 | 1 698,06 | 1 700,80 | 1 710,86 | 1 712,41 | 1 710,45 | 1 712,22 | 1 715,04 | 1 724,04 | 1 731,24 | 1 771,11 | 1 778,09 |
| Prédio residencial, pilotis, 6 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, 2 banheiros, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 463,90 | 1 464,57 | 1 466,33 | 1 473,40 | 1 475,30 | 1 473,62 | 1 474,58 | 1 477,72 | 1 486,34 | 1 493,47 | 1 527,12 | 1 534,15 |
| Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 966,50 | 1 967,72 | 1 967,58 | 1 978,55 | 1 982,05 | 1 980,70 | 1 983,32 | 1 987,19 | 1 998,17 | 2 006,17 | 2 050,35 | 2 054,30 |
| Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 710,86 | 1 712,06 | 1 712,91 | 1 723,25 | 1 724,96 | 1 723,26 | 1 724,82 | 1 727,63 | 1 737,27 | 1 744,72 | 1 785,72 | 1 791,67 |
| Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, 2 salas, 3 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 719,70 | 1 721,25 | 1 723,04 | 1 733,28 | 1 734,57 | 1 733,07 | 1 735,05 | 1 737,61 | 1 747,14 | 1 754,56 | 1 795,32 | 1 804,07 |
| Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 037,71 | 2 038,90 | 2 038,00 | 2 049,38 | 2 053,05 | 2 051,81 | 2 054,42 | 2 058,52 | 2 070,18 | 2 078,71 | 2 124,94 | 2 128,43 |
| Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 724,84 | 1 725,93 | 1 726,13 | 1 736,65 | 1 738,38 | 1 736,79 | 1 738,19 | 1 741,08 | 1 751,04 | 1 758,78 | 1 800,36 | 1 805,89 |
| Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 4 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 653,06 | 1 654,89 | 1 655,14 | 1 664,33 | 1 665,92 | 1 664,87 | 1 666,49 | 1 669,01 | 1 679,01 | 1 686,98 | 1 724,84 | 1 729,97 |
| Prédio residencial, pilotis, 18 pavimentos tipo, sala, 4 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 640,15 | 1 641,89 | 1 641,70 | 1 650,79 | 1 652,62 | 1 651,62 | 1 653,25 | 1 655,62 | 1 665,71 | 1 673,91 | 1 711,68 | 1 716,48 |
| Prédio comercial, 12 pavimentos, lojas e salas autônomas | 1 709,50 | 1 710,20 | 1 710,20 | 1 719,75 | 1 718,28 | 1 716,74 | 1 720,22 | 1 725,74 | 1 734,80 | 1 741,11 | 1 770,82 | 1 773,52 |
| Prédio comercial, 18 pavimentos, lojas e salas autônomas | 1 713,17 | 1 713,94 | 1 714,03 | 1 723,75 | 1 722,28 | 1 720,74 | 1 723,50 | 1 728,88 | 1 738,57 | 1 745,68 | 1 775,52 | 1 776,57 |
| Prédio comercial, 12 pavimentos, lojas e andar corrido | 1 822,61 | 1 822,86 | 1 822,14 | 1 831,52 | 1 828,90 | 1 826,73 | 1 827,02 | 1 835,78 | 1 851,88 | 1 860,70 | 1 880,70 | 1 885,80 |
| Prédio comercial, 18 pavimentos, lojas e andar corrido | 1 862,71 | 1 863,05 | 1 863,16 | 1 872,59 | 1 869,91 | 1 867,83 | 1 868,40 | 1 877,59 | 1 894,51 | 1 904,01 | 1 924,82 | 1 930,04 |
| Projeto-tipo cesta básica, materiais, sala, quarto, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projeto-tipo cesta básica, materiais mínimos, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projeto-tipo cesta básica, materiais, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projeto-tipo cesta básica, materiais e mão-de-obra, sala, quarto, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projeto-tipo cesta básica, materiais e mão-de-obra, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fonte: IBGE - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - julho 2026 | ||||||||||||
| SINAPI - Custo de projeto do metro quadrado nos ultimos 12 meses, segundo tipo de projeto e padrão de acabamento | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Padrão de acabamento Baixo | ||||||||||||
| São Paulo | ||||||||||||
| Tipo de projeto | agosto 2025 | setembro 2025 | outubro 2025 | novembro 2025 | dezembro 2025 | janeiro 2026 | fevereiro 2026 | março 2026 | abril 2026 | maio 2026 | junho 2026 | julho 2026 |
| Casa popular, 1 pavimento, varanda, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 1 504,82 | 1 508,31 | 1 508,86 | 1 516,80 | 1 517,45 | 1 518,35 | 1 523,46 | 1 523,61 | 1 527,19 | 1 536,73 | 1 571,46 | 1 570,38 |
| Casa popular, 1 pavimento, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 1 690,34 | 1 694,16 | 1 694,58 | 1 703,56 | 1 704,19 | 1 705,11 | 1 711,13 | 1 711,36 | 1 715,11 | 1 725,28 | 1 764,19 | 1 762,99 |
| Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 731,01 | 1 734,33 | 1 733,12 | 1 742,37 | 1 743,08 | 1 743,96 | 1 749,00 | 1 749,00 | 1 753,57 | 1 765,04 | 1 804,76 | 1 803,33 |
| Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 416,37 | 1 418,68 | 1 418,06 | 1 426,49 | 1 426,28 | 1 426,72 | 1 430,58 | 1 429,81 | 1 433,98 | 1 442,86 | 1 477,71 | 1 476,84 |
| Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,4 quartos, circulação, 2 banheiros, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 331,18 | 1 333,36 | 1 333,30 | 1 340,80 | 1 340,75 | 1 341,29 | 1 345,06 | 1 344,61 | 1 348,41 | 1 356,69 | 1 388,76 | 1 388,09 |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | 2 031,10 | 2 032,56 | 2 032,76 | 2 046,23 | 2 044,79 | 2 047,34 | 2 053,49 | 2 060,37 | 2 066,14 | 2 075,99 | 2 125,79 | 2 127,76 |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | 2 058,44 | 2 062,33 | 2 063,43 | 2 075,02 | 2 074,89 | 2 078,20 | 2 085,57 | 2 089,39 | 2 091,39 | 2 100,59 | 2 155,10 | 2 153,95 |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | 1 831,15 | 1 831,79 | 1 832,36 | 1 843,50 | 1 842,36 | 1 845,03 | 1 850,73 | 1 856,79 | 1 860,85 | 1 868,52 | 1 913,01 | 1 913,80 |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | 1 888,11 | 1 890,91 | 1 892,59 | 1 902,33 | 1 902,11 | 1 905,28 | 1 911,65 | 1 915,42 | 1 916,89 | 1 924,43 | 1 974,13 | 1 972,70 |
| Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | 1 660,47 | 1 660,51 | 1 661,02 | 1 670,59 | 1 669,71 | 1 672,46 | 1 677,92 | 1 683,45 | 1 686,46 | 1 692,49 | 1 732,33 | 1 732,27 |
| Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | 1 777,61 | 1 779,66 | 1 781,17 | 1 789,97 | 1 789,75 | 1 792,88 | 1 798,99 | 1 802,76 | 1 804,15 | 1 810,44 | 1 856,49 | 1 854,56 |
| Especificação tipo "B", 2 pavimentos, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | 1 688,92 | 1 691,82 | 1 694,25 | 1 701,82 | 1 701,48 | 1 702,61 | 1 708,69 | 1 711,17 | 1 712,51 | 1 720,23 | 1 763,03 | 1 762,11 |
| Casa popular, 1 pavimento, sala, 1 quarto, circulação, banheiro e cozinha | 1 827,95 | 1 832,41 | 1 832,04 | 1 842,82 | 1 843,27 | 1 844,36 | 1 850,74 | 1 850,71 | 1 854,76 | 1 866,11 | 1 909,01 | 1 907,83 |
| Casa popular, 2 pavimentos, sala, 3 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 1 664,48 | 1 667,55 | 1 669,98 | 1 677,77 | 1 678,20 | 1 679,71 | 1 684,83 | 1 686,76 | 1 688,13 | 1 695,82 | 1 737,77 | 1 736,60 |
| Casa residencial, geminada, 2 pavimentos, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 424,96 | 1 426,65 | 1 426,45 | 1 434,86 | 1 434,57 | 1 435,19 | 1 438,78 | 1 440,04 | 1 442,71 | 1 449,97 | 1 485,90 | 1 485,28 |
| Prédio residencial, térreo, 5 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, banheiro, cozinha e área de serviço | 1 250,55 | 1 250,90 | 1 248,10 | 1 255,88 | 1 255,99 | 1 254,31 | 1 259,23 | 1 263,71 | 1 272,14 | 1 284,19 | 1 308,32 | 1 310,27 |
| Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 671,80 | 1 672,71 | 1 670,43 | 1 680,73 | 1 680,57 | 1 679,09 | 1 685,19 | 1 687,93 | 1 693,85 | 1 703,97 | 1 741,90 | 1 743,13 |
| Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 487,86 | 1 488,83 | 1 487,35 | 1 496,70 | 1 496,12 | 1 494,41 | 1 498,90 | 1 501,42 | 1 507,26 | 1 516,69 | 1 552,42 | 1 555,31 |
| Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 468,65 | 1 469,17 | 1 467,30 | 1 476,40 | 1 476,02 | 1 474,46 | 1 479,46 | 1 482,42 | 1 488,00 | 1 496,30 | 1 528,65 | 1 529,96 |
| Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 358,10 | 1 358,83 | 1 357,81 | 1 366,16 | 1 365,46 | 1 363,77 | 1 367,55 | 1 370,19 | 1 375,66 | 1 383,71 | 1 415,80 | 1 418,32 |
| Prédio residencial, pilotis, 6 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, 2 banheiros, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
