Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - maio 2025
Dados divulgados na terça-feira, 10 de junho de 2025 - 09:00:00
SINAPI - Custo médio do metro quadrado nos ultimos 12 meses | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
São Paulo | ||||||||||||
Variáveis | junho 2024 | julho 2024 | agosto 2024 | setembro 2024 | outubro 2024 | novembro 2024 | dezembro 2024 | janeiro 2025 | fevereiro 2025 | março 2025 | abril 2025 | maio 2025 |
Custo médio - moeda corrente (Reais) | 1 845,90 | 1 848,88 | 1 867,85 | 1 870,82 | 1 880,77 | 1 885,33 | 1 891,20 | 1 893,04 | 1 903,13 | 1 914,58 | 1 914,97 | 1 921,05 |
Custo médio - número índice - Base: dezembro de 1998 = 100 | 833,44 | 834,77 | 843,37 | 844,72 | 849,20 | 851,24 | 853,88 | 854,73 | 859,26 | 864,42 | 864,59 | 867,36 |
Custo médio - variação percentual no mês | 1,27 | 0,16 | 1,03 | 0,16 | 0,53 | 0,24 | 0,31 | 0,10 | 0,53 | 0,60 | 0,02 | 0,32 |
Custo médio - variação percentual no ano | 1,49 | 1,65 | 2,70 | 2,87 | 3,41 | 3,66 | 3,98 | 0,10 | 0,63 | 1,23 | 1,25 | 1,58 |
Custo médio - variação percentual em doze meses | 1,95 | 2,08 | 3,13 | 3,30 | 3,68 | 3,91 | 3,98 | 4,15 | 4,78 | 5,41 | 5,12 | 5,39 |
Fonte: IBGE - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil maio 2025. |
SINAPI - Custo de projeto do metro quadrado nos ultimos 12 meses, segundo tipo de projeto e padrão de acabamento | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Padrão de acabamento Alto | ||||||||||||
São Paulo | ||||||||||||
Tipo de projeto | junho 2024 | julho 2024 | agosto 2024 | setembro 2024 | outubro 2024 | novembro 2024 | dezembro 2024 | janeiro 2025 | fevereiro 2025 | março 2025 | abril 2025 | maio 2025 |
Casa popular, 1 pavimento, varanda, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Casa popular, 1 pavimento, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 266,71 | 2 278,30 | 2 275,12 | 2 273,64 | 2 289,00 | 2 303,51 | 2 313,09 | 2 308,74 | 2 318,15 | 2 327,21 | 2 324,95 | 2 321,48 |
Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,4 quartos, circulação, 2 banheiros, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 150,58 | 2 162,21 | 2 157,65 | 2 156,42 | 2 171,36 | 2 185,80 | 2 195,17 | 2 190,55 | 2 199,30 | 2 207,89 | 2 206,47 | 2 203,07 |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "B", 2 pavimentos, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Casa popular, 1 pavimento, sala, 1 quarto, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Casa popular, 2 pavimentos, sala, 3 quartos, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Casa residencial, geminada, 2 pavimentos, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prédio residencial, térreo, 5 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, banheiro, cozinha e área de serviço | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 347,84 | 2 358,85 | 2 380,41 | 2 376,60 | 2 384,50 | 2 387,16 | 2 398,95 | 2 397,67 | 2 417,98 | 2 433,13 | 2 436,74 | 2 435,67 |
Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 071,65 | 2 080,59 | 2 097,48 | 2 094,58 | 2 101,14 | 2 103,03 | 2 112,85 | 2 111,06 | 2 129,55 | 2 142,08 | 2 144,57 | 2 142,09 |
Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 134,13 | 2 146,99 | 2 165,87 | 2 163,09 | 2 170,32 | 2 175,29 | 2 184,92 | 2 179,83 | 2 202,57 | 2 219,07 | 2 222,05 | 2 215,75 |
Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 967,30 | 1 978,85 | 1 994,70 | 1 992,71 | 2 000,11 | 2 004,92 | 2 013,05 | 2 008,10 | 2 031,47 | 2 045,46 | 2 047,49 | 2 042,05 |
Prédio residencial, pilotis, 6 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, 2 banheiros, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 667,75 | 1 677,48 | 1 694,18 | 1 692,76 | 1 702,54 | 1 708,29 | 1 715,66 | 1 712,17 | 1 738,13 | 1 749,92 | 1 749,40 | 1 743,92 |
Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 248,13 | 2 260,46 | 2 281,07 | 2 277,52 | 2 284,54 | 2 287,91 | 2 299,49 | 2 296,06 | 2 318,17 | 2 334,78 | 2 337,93 | 2 333,11 |
Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 961,75 | 1 971,74 | 1 988,12 | 1 985,22 | 1 991,49 | 1 994,20 | 2 003,43 | 2 000,04 | 2 020,82 | 2 034,33 | 2 036,54 | 2 031,77 |
Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, 2 salas, 3 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 959,52 | 1 969,04 | 1 988,63 | 1 989,49 | 1 998,00 | 2 001,20 | 2 009,74 | 2 006,75 | 2 032,57 | 2 044,48 | 2 046,13 | 2 040,08 |
Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 318,95 | 2 330,79 | 2 352,44 | 2 348,67 | 2 355,82 | 2 358,43 | 2 370,97 | 2 368,50 | 2 389,94 | 2 406,76 | 2 410,39 | 2 405,98 |
Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 967,78 | 1 976,95 | 1 993,63 | 1 990,48 | 1 996,49 | 1 998,37 | 2 008,06 | 2 005,52 | 2 024,88 | 2 038,26 | 2 040,91 | 2 036,36 |
Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 4 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 915,99 | 1 927,13 | 1 946,50 | 1 947,03 | 1 957,99 | 1 961,93 | 1 970,14 | 1 967,39 | 2 001,68 | 2 013,74 | 2 016,54 | 2 014,15 |
Prédio residencial, pilotis, 18 pavimentos tipo, sala, 4 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 891,69 | 1 902,67 | 1 921,94 | 1 922,29 | 1 932,53 | 1 936,13 | 1 944,91 | 1 942,27 | 1 974,75 | 1 986,60 | 1 989,15 | 1 986,77 |
Prédio comercial, 12 pavimentos, lojas e salas autônomas | 1 985,86 | 2 005,72 | 2 033,39 | 2 034,44 | 2 055,49 | 2 066,10 | 2 072,91 | 2 069,47 | 2 120,76 | 2 131,87 | 2 136,59 | 2 149,68 |
Prédio comercial, 18 pavimentos, lojas e salas autônomas | 1 967,65 | 1 986,08 | 2 008,75 | 2 009,39 | 2 026,80 | 2 036,35 | 2 043,85 | 2 039,49 | 2 085,21 | 2 095,58 | 2 101,50 | 2 112,60 |
Prédio comercial, 12 pavimentos, lojas e andar corrido | 1 815,06 | 1 840,66 | 1 873,21 | 1 874,68 | 1 898,10 | 1 908,79 | 1 920,30 | 1 909,53 | 1 958,31 | 1 969,27 | 1 977,59 | 1 994,96 |
Prédio comercial, 18 pavimentos, lojas e andar corrido | 1 838,06 | 1 864,01 | 1 897,66 | 1 898,92 | 1 922,11 | 1 931,99 | 1 944,88 | 1 936,27 | 1 982,71 | 1 993,59 | 2 002,41 | 2 018,64 |
Projeto-tipo cesta básica, materiais, sala, quarto, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Projeto-tipo cesta básica, materiais mínimos, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Projeto-tipo cesta básica, materiais, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Projeto-tipo cesta básica, materiais e mão-de-obra, sala, quarto, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Projeto-tipo cesta básica, materiais e mão-de-obra, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fonte: IBGE - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - maio 2025 |
SINAPI - Custo de projeto do metro quadrado nos ultimos 12 meses, segundo tipo de projeto e padrão de acabamento | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Padrão de acabamento Normal | ||||||||||||
São Paulo | ||||||||||||
Tipo de projeto | junho 2024 | julho 2024 | agosto 2024 | setembro 2024 | outubro 2024 | novembro 2024 | dezembro 2024 | janeiro 2025 | fevereiro 2025 | março 2025 | abril 2025 | maio 2025 |
Casa popular, 1 pavimento, varanda, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 1 997,12 | 2 001,84 | 2 020,92 | 2 023,57 | 2 037,73 | 2 044,67 | 2 049,67 | 2 049,83 | 2 059,01 | 2 067,53 | 2 064,91 | 2 076,54 |
Casa popular, 1 pavimento, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 2 240,21 | 2 246,24 | 2 267,91 | 2 270,86 | 2 286,55 | 2 296,08 | 2 301,91 | 2 302,25 | 2 313,92 | 2 322,96 | 2 319,56 | 2 332,43 |
Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 2 224,10 | 2 231,36 | 2 252,48 | 2 253,51 | 2 269,04 | 2 279,27 | 2 285,64 | 2 286,79 | 2 296,36 | 2 304,94 | 2 300,96 | 2 314,32 |
Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 889,33 | 1 892,81 | 1 909,96 | 1 911,39 | 1 924,66 | 1 932,63 | 1 936,70 | 1 937,04 | 1 945,84 | 1 952,92 | 1 949,09 | 1 961,20 |
Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,4 quartos, circulação, 2 banheiros, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 801,59 | 1 804,99 | 1 821,17 | 1 822,85 | 1 835,84 | 1 843,43 | 1 846,92 | 1 846,79 | 1 855,10 | 1 862,21 | 1 859,20 | 1 870,38 |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "B", 2 pavimentos, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Casa popular, 1 pavimento, sala, 1 quarto, circulação, banheiro e cozinha | 2 415,57 | 2 423,03 | 2 446,47 | 2 449,20 | 2 466,42 | 2 475,72 | 2 483,35 | 2 483,88 | 2 495,07 | 2 505,14 | 2 501,06 | 2 515,32 |
Casa popular, 2 pavimentos, sala, 3 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 2 034,79 | 2 038,48 | 2 055,56 | 2 058,26 | 2 071,44 | 2 082,92 | 2 086,83 | 2 087,30 | 2 097,11 | 2 106,08 | 2 104,29 | 2 113,47 |
Casa residencial, geminada, 2 pavimentos, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 727,75 | 1 730,12 | 1 745,42 | 1 746,31 | 1 758,41 | 1 766,24 | 1 769,88 | 1 769,82 | 1 778,15 | 1 786,15 | 1 783,54 | 1 791,24 |
Prédio residencial, térreo, 5 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, banheiro, cozinha e área de serviço | 1 486,19 | 1 486,28 | 1 502,92 | 1 507,97 | 1 514,05 | 1 510,38 | 1 517,27 | 1 520,27 | 1 528,37 | 1 543,37 | 1 548,26 | 1 550,47 |
Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 956,42 | 1 959,92 | 1 981,92 | 1 986,02 | 1 995,07 | 1 998,23 | 2 005,55 | 2 008,17 | 2 017,15 | 2 031,43 | 2 033,91 | 2 039,34 |
Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 732,18 | 1 734,39 | 1 752,47 | 1 755,79 | 1 763,74 | 1 765,59 | 1 771,72 | 1 773,69 | 1 781,84 | 1 793,99 | 1 795,11 | 1 798,96 |
Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 734,97 | 1 737,52 | 1 756,04 | 1 759,77 | 1 767,32 | 1 770,41 | 1 776,47 | 1 778,79 | 1 790,76 | 1 803,15 | 1 805,28 | 1 808,60 |
Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 594,92 | 1 596,83 | 1 612,56 | 1 616,22 | 1 623,62 | 1 625,84 | 1 630,87 | 1 632,68 | 1 643,54 | 1 654,19 | 1 655,16 | 1 658,05 |
Prédio residencial, pilotis, 6 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, 2 banheiros, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 372,55 | 1 375,02 | 1 391,51 | 1 393,80 | 1 402,98 | 1 405,32 | 1 409,95 | 1 411,17 | 1 422,03 | 1 432,12 | 1 431,18 | 1 433,06 |
Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 842,36 | 1 845,16 | 1 865,81 | 1 869,32 | 1 876,93 | 1 879,28 | 1 886,59 | 1 889,48 | 1 901,01 | 1 914,75 | 1 916,85 | 1 920,93 |
Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 608,49 | 1 610,09 | 1 626,97 | 1 629,80 | 1 636,65 | 1 637,84 | 1 643,63 | 1 645,81 | 1 655,91 | 1 667,33 | 1 668,32 | 1 671,21 |
Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, 2 salas, 3 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 610,13 | 1 612,81 | 1 632,30 | 1 636,87 | 1 644,97 | 1 644,60 | 1 649,94 | 1 651,42 | 1 664,75 | 1 675,82 | 1 676,79 | 1 680,10 |
Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 909,64 | 1 912,32 | 1 934,16 | 1 937,69 | 1 945,55 | 1 947,53 | 1 955,48 | 1 958,83 | 1 969,78 | 1 984,29 | 1 986,78 | 1 990,93 |
Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 622,17 | 1 623,46 | 1 640,89 | 1 643,49 | 1 650,33 | 1 651,14 | 1 657,24 | 1 659,76 | 1 669,24 | 1 681,04 | 1 682,39 | 1 685,21 |
Prédio residencial, pilotis, 12 pavimentos tipo, sala, 4 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 543,05 | 1 546,26 | 1 565,74 | 1 570,27 | 1 580,12 | 1 580,20 | 1 584,56 | 1 586,79 | 1 597,73 | 1 608,85 | 1 610,62 | 1 614,53 |
Prédio residencial, pilotis, 18 pavimentos tipo, sala, 4 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 530,72 | 1 534,17 | 1 553,95 | 1 558,06 | 1 567,50 | 1 567,50 | 1 572,32 | 1 574,41 | 1 585,21 | 1 596,50 | 1 597,99 | 1 601,88 |
Prédio comercial, 12 pavimentos, lojas e salas autônomas | 1 584,32 | 1 593,57 | 1 611,80 | 1 617,79 | 1 633,23 | 1 638,89 | 1 647,06 | 1 646,85 | 1 662,10 | 1 670,24 | 1 674,21 | 1 680,54 |
Prédio comercial, 18 pavimentos, lojas e salas autônomas | 1 592,61 | 1 602,18 | 1 617,91 | 1 622,67 | 1 636,53 | 1 642,49 | 1 651,31 | 1 650,14 | 1 663,77 | 1 671,29 | 1 676,53 | 1 683,06 |
Prédio comercial, 12 pavimentos, lojas e andar corrido | 1 640,37 | 1 661,45 | 1 691,71 | 1 693,72 | 1 716,37 | 1 725,74 | 1 737,65 | 1 729,54 | 1 768,73 | 1 777,76 | 1 785,69 | 1 802,88 |
Prédio comercial, 18 pavimentos, lojas e andar corrido | 1 680,41 | 1 702,51 | 1 734,06 | 1 735,97 | 1 758,59 | 1 767,47 | 1 780,70 | 1 773,94 | 1 811,43 | 1 820,91 | 1 829,51 | 1 845,16 |
Projeto-tipo cesta básica, materiais, sala, quarto, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Projeto-tipo cesta básica, materiais mínimos, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Projeto-tipo cesta básica, materiais, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Projeto-tipo cesta básica, materiais e mão-de-obra, sala, quarto, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Projeto-tipo cesta básica, materiais e mão-de-obra, sala, circulação, banheiro e cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fonte: IBGE - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - maio 2025 |
SINAPI - Custo de projeto do metro quadrado nos ultimos 12 meses, segundo tipo de projeto e padrão de acabamento | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Padrão de acabamento Baixo | ||||||||||||
São Paulo | ||||||||||||
Tipo de projeto | junho 2024 | julho 2024 | agosto 2024 | setembro 2024 | outubro 2024 | novembro 2024 | dezembro 2024 | janeiro 2025 | fevereiro 2025 | março 2025 | abril 2025 | maio 2025 |
Casa popular, 1 pavimento, varanda, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 1 404,69 | 1 405,05 | 1 416,60 | 1 429,38 | 1 438,03 | 1 438,21 | 1 443,08 | 1 444,16 | 1 445,40 | 1 450,02 | 1 451,88 | 1 458,48 |
Casa popular, 1 pavimento, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 1 576,41 | 1 577,35 | 1 590,63 | 1 605,30 | 1 614,97 | 1 616,52 | 1 622,04 | 1 623,36 | 1 624,70 | 1 629,53 | 1 631,29 | 1 638,55 |
Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 611,49 | 1 614,83 | 1 628,13 | 1 641,61 | 1 651,54 | 1 653,45 | 1 659,37 | 1 661,30 | 1 662,61 | 1 667,19 | 1 668,31 | 1 676,28 |
Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 323,71 | 1 323,98 | 1 334,27 | 1 345,37 | 1 353,61 | 1 353,62 | 1 357,28 | 1 358,16 | 1 359,48 | 1 363,18 | 1 364,44 | 1 371,64 |
Casa residencial, 1 pavimento, varanda, sala,4 quartos, circulação, 2 banheiros, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 244,42 | 1 244,43 | 1 253,98 | 1 265,22 | 1 273,03 | 1 272,81 | 1 276,13 | 1 276,93 | 1 278,11 | 1 281,36 | 1 282,84 | 1 289,49 |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, somente unidade sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | 1 914,30 | 1 914,52 | 1 929,54 | 1 949,08 | 1 958,06 | 1 967,68 | 1 973,93 | 1 976,38 | 1 973,10 | 1 979,33 | 1 977,86 | 1 978,08 |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, cozinha e banheiro | 1 928,06 | 1 930,38 | 1 944,36 | 1 965,76 | 1 977,06 | 1 989,08 | 1 995,51 | 1 997,86 | 1 995,00 | 1 999,81 | 1 997,35 | 2 000,75 |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | 1 725,13 | 1 725,02 | 1 738,38 | 1 756,27 | 1 764,20 | 1 774,03 | 1 778,97 | 1 780,94 | 1 778,65 | 1 782,88 | 1 781,32 | 1 782,36 |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 1 quarto, cozinha e banheiro | 1 770,82 | 1 772,43 | 1 784,87 | 1 803,94 | 1 814,27 | 1 826,04 | 1 831,00 | 1 832,93 | 1 830,69 | 1 834,18 | 1 831,91 | 1 835,28 |
Especificação tipo "A", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | 1 563,50 | 1 563,24 | 1 575,61 | 1 592,42 | 1 599,45 | 1 609,26 | 1 613,49 | 1 615,07 | 1 613,39 | 1 616,37 | 1 614,68 | 1 616,07 |
Especificação tipo "B", 1 pavimento, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | 1 666,50 | 1 667,90 | 1 679,82 | 1 698,21 | 1 708,06 | 1 719,78 | 1 724,12 | 1 725,73 | 1 723,95 | 1 726,54 | 1 724,25 | 1 727,80 |
Especificação tipo "B", 2 pavimentos, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro | 1 583,99 | 1 586,19 | 1 596,94 | 1 614,75 | 1 623,74 | 1 632,65 | 1 635,35 | 1 637,20 | 1 635,90 | 1 638,39 | 1 638,08 | 1 641,18 |
Casa popular, 1 pavimento, sala, 1 quarto, circulação, banheiro e cozinha | 1 703,29 | 1 704,81 | 1 719,46 | 1 734,28 | 1 745,03 | 1 747,23 | 1 754,05 | 1 755,73 | 1 756,91 | 1 762,70 | 1 763,92 | 1 771,45 |
Casa popular, 2 pavimentos, sala, 3 quartos, circulação, banheiro e cozinha | 1 562,30 | 1 562,50 | 1 573,93 | 1 587,12 | 1 596,65 | 1 600,12 | 1 603,71 | 1 604,58 | 1 604,86 | 1 610,69 | 1 611,62 | 1 617,03 |
Casa residencial, geminada, 2 pavimentos, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 340,48 | 1 340,04 | 1 351,23 | 1 359,11 | 1 368,24 | 1 370,12 | 1 372,93 | 1 373,26 | 1 373,57 | 1 380,01 | 1 381,11 | 1 385,42 |
Prédio residencial, térreo, 5 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, banheiro, cozinha e área de serviço | 1 190,45 | 1 188,28 | 1 200,01 | 1 213,45 | 1 219,10 | 1 213,85 | 1 219,10 | 1 221,72 | 1 221,68 | 1 230,42 | 1 232,85 | 1 229,90 |
Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 575,24 | 1 576,17 | 1 592,78 | 1 607,30 | 1 614,76 | 1 613,56 | 1 618,96 | 1 620,78 | 1 621,65 | 1 630,60 | 1 632,20 | 1 632,35 |
Prédio residencial, térreo, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 408,14 | 1 408,13 | 1 421,94 | 1 433,91 | 1 440,47 | 1 438,01 | 1 442,44 | 1 443,68 | 1 444,26 | 1 452,71 | 1 453,93 | 1 453,58 |
Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 388,18 | 1 388,62 | 1 402,84 | 1 414,37 | 1 420,62 | 1 420,27 | 1 424,95 | 1 426,65 | 1 426,83 | 1 434,92 | 1 436,39 | 1 435,42 |
Prédio residencial, pilotis, 4 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | 1 287,39 | 1 287,33 | 1 299,50 | 1 309,31 | 1 315,40 | 1 314,10 | 1 317,91 | 1 319,10 | 1 319,30 | 1 326,96 | 1 328,05 | 1 327,30 |
Prédio residencial, pilotis, 6 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, 2 banheiros, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, sala, 2 quartos, circulação, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, sala, 3 quartos, circulação, banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prédio residencial, pilotis, 8 pavimentos tipo, 2 salas, 3 quartos, circulação, 2 banheiros, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, quarto e WC de empregada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
