Pesquisa Mensal de Serviços - junho 2026
Dados divulgados na quarta-feira, 12 de agosto de 2026 - 09:00:00
| Índice e variação do volume de serviços, segundo as atividades de serviços (Brasil - junho 2026) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atividades de serviços | Índice de volume de serviços (Base: média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal mês / igual mês do ano anterior) do volume de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano do volume de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses do volume de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
| Total | 110,83809 | 2,0 | 2,0 | 2,6 |
| 1. Serviços prestados às famílias | 105,23234 | 1,7 | 2,0 | 1,3 |
| 1.1 Serviços de alojamento e alimentação | 106,08496 | 2,6 | 2,4 | 1,5 |
| 1.1.1 Alojamento | 88,75669 | -2,7 | -1,9 | -0,4 |
| 1.1.2 Alimentação | 110,85496 | 3,8 | 3,6 | 2,1 |
| 1.2 Outros serviços prestados às famílias | 100,23380 | -3,3 | 0,0 | -0,4 |
| 2. Serviços de informação e comunicação | 126,93453 | 9,4 | 6,8 | 5,9 |
| 2.1 Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) | 127,74303 | 8,8 | 6,2 | 6,0 |
| 2.1.1 Telecomunicações | 112,31083 | 3,8 | 2,4 | 1,0 |
| 2.1.2 Serviços de Tecnologia da Informação | 144,53461 | 13,4 | 9,9 | 10,9 |
| 2.2 Serviços audiovisuais, de edição e agências de notícias | 120,89532 | 14,6 | 11,8 | 4,9 |
| 3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 118,66419 | 2,8 | 2,4 | 2,6 |
| 3.1 Serviços técnico-profissionais | 138,22320 | 5,5 | 5,9 | 5,7 |
| 3.2 Serviços administrativos e complementares | 106,33992 | 0,7 | -0,3 | 0,3 |
| 3.2.1 Aluguéis não imobiliários | 116,70910 | -0,8 | -2,5 | -2,4 |
| 3.2.2 Serviços de apoio às atividades empresariais | 103,46286 | 1,2 | 0,4 | 1,2 |
| 4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 101,67486 | -2,6 | -1,2 | 1,0 |
| 4.1 Transporte terrestre | 106,93228 | 0,9 | 1,4 | 2,7 |
| 4.1.1 Rodoviário de cargas | 107,47287 | 1,3 | 1,5 | 3,6 |
| 4.1.2 Rodoviário de passageiros | 101,91815 | 2,0 | 2,6 | 2,3 |
| 4.1.3 Outros segmentos do transporte terrestre | 112,29667 | -1,8 | -0,4 | 0,2 |
| 4.2 Transporte aquaviário | 115,48986 | 2,7 | -2,3 | -2,1 |
| 4.3 Transporte aéreo | 95,18654 | -28,6 | -11,3 | -0,3 |
| 4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | 90,81277 | -0,3 | -2,6 | -1,7 |
| 5. Outros serviços | 94,47457 | -2,5 | 0,0 | 0,6 |
| 5.1 Esgoto, gestão de resíduos, recuperação de materiais e descontaminação | 111,18089 | 2,7 | 0,8 | 0,8 |
| 5.2 Atividades auxiliares dos serviços financeiros | 88,94308 | -3,1 | 0,4 | 1,0 |
| 5.3 Atividades imobiliárias | 113,76414 | 2,7 | -0,2 | -0,8 |
| 5.4 Outros serviços não especificados anteriormente | 94,05859 | -12,9 | -4,6 | -1,7 |
| Índice e variação da receita nominal de serviços, segundo as atividades de serviços (Brasil - junho 2026) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atividades de serviços | Índice de receita nominal de serviços (Base: Média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal (mês / igual mês do ano anterior) da receita nominal de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano da receita nominal de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses da receita nominal de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
| Total | 132,61415 | 8,6 | 7,6 | 7,5 |
| 1. Serviços prestados às famílias | 135,59078 | 7,7 | 8,7 | 8,7 |
| 1.1 Serviços de alojamento e alimentação | 137,42120 | 8,6 | 9,1 | 9,2 |
| 1.1.1 Alojamento | 126,55291 | 4,4 | 6,2 | 8,8 |
| 1.1.2 Alimentação | 140,43082 | 9,7 | 10,1 | 9,4 |
| 1.2 Outros serviços prestados às famílias | 124,88682 | 2,4 | 5,8 | 5,4 |
| 2. Serviços de informação e comunicação | 138,26492 | 12,0 | 9,3 | 8,1 |
| 2.1 Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) | 138,97681 | 11,5 | 8,6 | 8,2 |
| 2.1.1 Telecomunicações | 123,31621 | 7,1 | 5,3 | 3,7 |
| 2.1.2 Serviços de Tecnologia da Informação | 155,94807 | 15,5 | 11,8 | 12,6 |
| 2.2 Serviços audiovisuais, de edição e agências de notícias | 132,97548 | 16,1 | 14,8 | 7,4 |
| 3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 149,21843 | 8,8 | 8,7 | 9,0 |
| 3.1 Serviços técnico-profissionais | 173,36343 | 11,9 | 12,2 | 12,0 |
| 3.2 Serviços administrativos e complementares | 133,96633 | 6,3 | 6,1 | 6,7 |
| 3.2.1 Aluguéis não imobiliários | 154,12102 | 3,9 | 5,3 | 4,8 |
| 3.2.2 Serviços de apoio às atividades empresariais | 128,42238 | 7,1 | 6,4 | 7,3 |
| 4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 122,02924 | 8,0 | 5,7 | 5,9 |
| 4.1 Transporte terrestre | 123,55708 | 9,4 | 6,9 | 6,7 |
| 4.1.1 Rodoviário de cargas | 123,82550 | 13,0 | 7,9 | 6,9 |
| 4.1.2 Rodoviário de passageiros | 114,05549 | 7,1 | 7,7 | 8,4 |
| 4.1.3 Outros segmentos do transporte terrestre | 136,78080 | 1,6 | 3,0 | 4,2 |
| 4.2 Transporte aquaviário | 141,69139 | 8,2 | 3,0 | 3,4 |
| 4.3 Transporte aéreo | 143,51847 | 7,7 | 10,4 | 11,5 |
| 4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | 109,85698 | 5,0 | 2,2 | 3,0 |
| 5. Outros serviços | 118,64538 | 3,3 | 5,9 | 6,6 |
| 5.1 Esgoto, gestão de resíduos, recuperação de materiais e descontaminação | 138,92486 | 8,8 | 6,7 | 6,8 |
| 5.2 Atividades auxiliares dos serviços financeiros | 111,94515 | 2,6 | 6,2 | 7,1 |
| 5.3 Atividades imobiliárias | 142,26646 | 8,9 | 5,7 | 5,1 |
| 5.4 Outros serviços não especificados anteriormente | 117,83901 | -7,7 | 1,1 | 4,3 |
| Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Serviços | ||||
| Índice e variação do volume de serviços, segundo as Unidades da Federação - junho 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unidades da Federação | Índice de volume de serviços (Base: média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal mês / igual mês do ano anterior) do volume de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano do volume de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses do volume de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
| Brasil | 110,83809 | 2,0 | 2,0 | 2,6 |
| Rondônia | 116,69685 | 6,1 | 6,4 | 9,3 |
| Acre | 120,09962 | 19,2 | 0,7 | 0,9 |
| Amazonas | 102,05931 | -8,5 | -5,8 | -5,8 |
| Roraima | 97,56160 | 0,6 | 6,9 | 4,3 |
| Pará | 102,16238 | -5,8 | -1,2 | 0,8 |
| Amapá | 113,49196 | 5,4 | 5,2 | 2,9 |
| Tocantins | 121,05763 | -10,4 | -5,6 | -3,4 |
| Maranhão | 113,02689 | -4,7 | -2,0 | -0,4 |
| Piauí | 106,61029 | -1,3 | 1,1 | 0,6 |
| Ceará | 101,26114 | -4,1 | -5,1 | -1,5 |
| Rio Grande do Norte | 105,55056 | -3,3 | 0,7 | 0,4 |
| Paraíba | 119,00137 | 0,3 | 2,5 | 3,9 |
| Pernambuco | 103,60714 | -0,5 | -0,4 | 0,2 |
| Alagoas | 129,29993 | 34,1 | 10,0 | 4,7 |
| Sergipe | 123,91149 | 8,1 | 3,5 | 3,7 |
| Bahia | 106,90531 | 5,6 | 1,8 | -0,4 |
| Minas Gerais | 110,68387 | 0,7 | -0,9 | -0,7 |
| Espírito Santo | 115,81207 | -1,4 | 0,0 | 1,2 |
| Rio de Janeiro | 111,18763 | 0,5 | -0,1 | 1,1 |
| São Paulo | 111,89478 | 4,2 | 4,0 | 4,2 |
| Paraná | 118,21779 | -0,7 | -0,4 | 1,8 |
| Santa Catarina | 118,73127 | 3,9 | 1,3 | 1,5 |
| Rio Grande do Sul | 89,31349 | -2,9 | -0,5 | -0,1 |
| Mato Grosso do Sul | 101,51921 | -2,0 | -0,5 | 3,9 |
| Mato Grosso | 113,10480 | -4,8 | 4,0 | 5,5 |
| Goiás | 107,67804 | 0,2 | -1,6 | 0,4 |
| Distrito Federal | 123,56496 | 2,2 | 9,1 | 7,8 |
| Índice e variação da receita nominal de serviços, segundo as Unidades da Federação - junho 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unidades da Federação | Índice de receita nominal de serviços (Base: Média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal (mês / igual mês do ano anterior) da receita nominal de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano da receita nominal de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses da receita nominal de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
| Brasil | 132,61415 | 8,6 | 7,6 | 7,5 |
| Rondônia | 141,06535 | 20,3 | 14,4 | 15,0 |
| Acre | 145,31174 | 27,1 | 8,6 | 8,5 |
| Amazonas | 123,48422 | -0,5 | -0,4 | -1,3 |
| Roraima | 121,41022 | 11,4 | 14,7 | 10,9 |
| Pará | 123,54755 | 3,4 | 5,3 | 6,5 |
| Amapá | 139,51604 | 17,9 | 13,6 | 9,7 |
| Tocantins | 146,99142 | -5,5 | -1,1 | 0,4 |
| Maranhão | 135,79129 | 3,1 | 4,7 | 5,0 |
| Piauí | 129,06146 | 7,1 | 8,2 | 6,3 |
| Ceará | 123,03968 | 5,1 | 1,8 | 4,0 |
| Rio Grande do Norte | 129,43749 | 5,3 | 8,4 | 6,8 |
| Paraíba | 143,14091 | 9,3 | 9,9 | 9,6 |
| Pernambuco | 124,84429 | 8,9 | 7,2 | 5,9 |
| Alagoas | 156,14649 | 45,3 | 18,5 | 11,4 |
| Sergipe | 148,49426 | 15,8 | 9,6 | 8,9 |
| Bahia | 130,07858 | 15,4 | 9,7 | 6,2 |
| Minas Gerais | 132,18195 | 6,4 | 3,9 | 4,2 |
| Espírito Santo | 141,61700 | 8,3 | 6,7 | 6,7 |
| Rio de Janeiro | 128,48208 | 6,1 | 4,6 | 5,4 |
| São Paulo | 134,38827 | 10,4 | 9,4 | 9,3 |
| Paraná | 139,10560 | 6,2 | 5,2 | 6,6 |
| Santa Catarina | 139,09609 | 10,8 | 6,8 | 6,3 |
| Rio Grande do Sul | 115,77825 | 3,2 | 4,4 | 4,2 |
| Mato Grosso do Sul | 118,73910 | 6,5 | 4,6 | 7,5 |
| Mato Grosso | 131,27365 | 3,4 | 9,8 | 9,0 |
| Goiás | 124,31249 | 7,9 | 4,5 | 5,0 |
| Distrito Federal | 149,26661 | 8,5 | 14,3 | 12,4 |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
| Símbolo | Significado |
|---|---|
| - |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
| 0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
| X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
| .. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
| ... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
|
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |