Pesquisa Trimestral do Abate de Animais - 1º trimestre 2025
Dados divulgados na quarta-feira, 11 de junho de 2025 - 09:00:00
Abate - Número de informantes, quantidade de animais abatidos e peso total das carcaças, por tipo de rebanho, segundo as Unidades da Federação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º trimestre 2025 | |||||||||
Brasil e Unidades da Federação | Bovinos | Suínos | Frangos | ||||||
Número de informantes (unidades) | Quantidade de animais abatidos (cabeças) | Peso total das carcaças (quilogramas) | Número de informantes (unidades) | Quantidade de animais abatidos (cabeças) | Peso total das carcaças (quilogramas) | Número de informantes (unidades) | Quantidade de animais abatidos (cabeças) | Peso total das carcaças (quilogramas) | |
Brasil | 1 097 | 9 869 129 | 2 485 591 571 | 599 | 14 325 167 | 1 319 666 684 | 289 | 1 639 422 977 | 3 471 879 401 |
Norte | |||||||||
Rondônia | 39 | 847 108 | 199 494 996 | 6 | 6 995 | 491 937 | 4 | 4 377 639 | 10 665 806 |
Acre | 17 | 153 089 | 36 031 182 | 2 | X | X | 1 | X | X |
Amazonas | 19 | 84 831 | 19 608 955 | 2 | X | X | 2 | X | X |
Roraima | 4 | 30 923 | 7 575 091 | 1 | X | X | 1 | X | X |
Pará | 52 | 896 840 | 218 721 689 | 1 | X | X | 3 | 12 295 528 | 30 323 019 |
Amapá | 1 | X | X | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Tocantins | 22 | 352 965 | 89 491 727 | 2 | X | X | 3 | 5 884 654 | 15 034 669 |
Nordeste | |||||||||
Maranhão | 41 | 193 157 | 45 968 080 | 4 | 11 071 | 961 108 | 4 | 254 971 | 604 194 |
Piauí | 29 | 31 464 | 5 484 776 | 14 | 6 988 | 260 602 | 6 | 1 693 048 | 3 535 073 |
Ceará | 56 | 37 460 | 8 044 236 | 35 | 55 780 | 4 662 306 | 6 | 10 000 640 | 17 558 907 |
Rio Grande do Norte | 51 | 27 590 | 6 259 706 | 15 | 3 110 | 212 435 | 1 | X | X |
Paraíba | 8 | X | X | 3 | 1 105 | 53 488 | 3 | 6 662 874 | 14 625 251 |
Pernambuco | 45 | 109 054 | 29 564 967 | 36 | 17 940 | 1 142 291 | 6 | 17 133 025 | 39 948 097 |
Alagoas | 6 | 42 202 | 11 483 199 | 3 | 2 569 | 200 734 | 1 | X | X |
Sergipe | 4 | 83 339 | 23 170 804 | 1 | X | X | 2 | X | X |
Bahia | 29 | 325 931 | 82 890 027 | 14 | 70 550 | 6 124 685 | 11 | 33 271 819 | 71 673 045 |
Sudeste | |||||||||
Minas Gerais | 108 | 897 048 | 218 221 677 | 110 | 1 623 487 | 144 740 876 | 49 | 119 624 361 | 253 698 181 |
Espírito Santo | 11 | 78 799 | 19 514 201 | 4 | 79 329 | 7 611 016 | 11 | 14 224 649 | 35 270 951 |
Rio de Janeiro | 11 | 50 906 | 11 321 539 | 5 | 29 766 | 1 968 121 | 11 | 8 718 357 | 15 026 985 |
São Paulo | 62 | 1 049 431 | 282 308 728 | 36 | 714 694 | 60 982 389 | 36 | 179 548 732 | 398 682 528 |
Sul | |||||||||
Paraná | 99 | 354 377 | 90 755 549 | 80 | 3 136 859 | 298 703 701 | 43 | 566 824 702 | 1 232 391 014 |
Santa Catarina | 70 | 152 603 | 35 968 053 | 83 | 4 217 515 | 390 391 828 | 26 | 229 818 067 | 472 332 420 |
Rio Grande do Sul | 156 | 393 861 | 90 994 303 | 96 | 2 602 766 | 237 108 900 | 33 | 188 597 371 | 330 555 501 |
Centro-Oeste | |||||||||
Mato Grosso do Sul | 35 | 957 777 | 253 555 199 | 11 | 511 556 | 48 160 118 | 6 | 44 205 229 | 103 018 295 |
Mato Grosso | 62 | 1 667 470 | 436 177 376 | 14 | 690 416 | 63 024 519 | 7 | 52 028 189 | 110 506 511 |
Goiás | 59 | 1 012 285 | 252 943 756 | 17 | 494 269 | 48 529 979 | 12 | 126 675 145 | 279 879 079 |
Distrito Federal | 1 | X | X | 4 | 27 474 | 2 614 352 | 1 | X | X |
Nota: | |||||||||
1 - Os dados divulgados são oriundos de estabelecimentos que estão sob inspeção sanitária federal, estadual ou municipal | |||||||||
2 - Até dezembro de 2005 os dados com menos de 4 (quatro) informantes estão desidentificados com o caracter X. A partir de janeiro de 2006 a desidentificação passou a ser feita para menos de 3 (três) informantes | |||||||||
3 - Os dados dos 4 trimestres do ano são preliminares até a divulgação dos dados do 1º trimestre do ano seguinte | |||||||||
Fonte: IBGE - Pesquisa Trimestral do Abate de Animais |
Abate - Quantidade de animais abatidos nos últimos 16 trimestres, segundo o tipo de rebanho (cabeças) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||||||||||||
Tipo de rebanho | Trimestre | |||||||||||||||
2º trimestre 2021 | 3º trimestre 2021 | 4º trimestre 2021 | 1º trimestre 2022 | 2º trimestre 2022 | 3º trimestre 2022 | 4º trimestre 2022 | 1º trimestre 2023 | 2º trimestre 2023 | 3º trimestre 2023 | 4º trimestre 2023 | 1º trimestre 2024 | 2º trimestre 2024 | 3º trimestre 2024 | 4º trimestre 2024 | 1º trimestre 2025 | |
Bovinos | ||||||||||||||||
Total | 7 126 495 | 7 019 544 | 6 961 491 | 7 011 231 | 7 428 815 | 7 963 127 | 7 544 411 | 7 466 521 | 8 478 163 | 8 997 920 | 9 159 202 | 9 433 520 | 10 067 712 | 10 500 586 | 9 687 366 | 9 869 129 |
Bois | 4 267 946 | 4 429 445 | 4 497 501 | 3 939 275 | 4 155 671 | 4 777 910 | 4 499 645 | 3 712 012 | 4 373 132 | 5 049 792 | 5 148 909 | 4 696 950 | 5 172 831 | 5 822 351 | 5 400 413 | 4 618 280 |
Vacas | 1 867 195 | 1 647 934 | 1 452 577 | 2 003 659 | 2 125 669 | 1 999 332 | 1 933 333 | 2 461 109 | 2 581 568 | 2 444 409 | 2 538 195 | 3 020 542 | 3 088 159 | 2 929 932 | 2 667 098 | 3 283 945 |
Novilhos | 257 849 | 282 972 | 458 257 | 303 375 | 320 219 | 381 733 | 379 333 | 402 367 | 373 863 | 418 387 | 421 423 | 377 186 | 355 597 | 420 376 | 427 798 | 397 950 |
Novilhas | 733 505 | 659 193 | 553 156 | 764 922 | 827 256 | 804 152 | 732 100 | 891 033 | 1 149 600 | 1 085 332 | 1 050 675 | 1 338 842 | 1 451 125 | 1 327 927 | 1 192 057 | 1 568 954 |
Suínos | ||||||||||||||||
13 127 078 | 13 760 109 | 13 436 878 | 13 715 839 | 14 224 697 | 14 535 426 | 13 989 542 | 14 175 821 | 14 208 653 | 14 640 143 | 14 148 330 | 14 094 182 | 14 626 131 | 15 013 900 | 14 444 496 | 14 325 167 | |
Frangos | ||||||||||||||||
1 506 313 169 | 1 518 132 113 | 1 530 629 508 | 1 526 869 475 | 1 486 492 399 | 1 531 236 022 | 1 565 230 835 | 1 611 899 761 | 1 559 395 622 | 1 580 558 451 | 1 530 932 096 | 1 602 257 514 | 1 621 274 743 | 1 642 263 570 | 1 622 899 020 | 1 639 422 977 | |
Nota: | ||||||||||||||||
1 - Os dados divulgados são oriundos de estabelecimentos que estão sob inspeção sanitária federal, estadual ou municipal | ||||||||||||||||
2 - Até dezembro de 2005 os dados com menos de 4 (quatro) informantes estão desidentificados com o caracter X. A partir de janeiro de 2006 a desidentificação passou a ser feita para menos de 3 (três) informantes | ||||||||||||||||
3 - Os dados dos 4 trimestres do ano são preliminares até a divulgação dos dados do 1º trimestre do ano seguinte | ||||||||||||||||
Fonte: IBGE - Pesquisa Trimestral do Abate de Animais |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
Símbolo | Significado |
---|---|
- |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
.. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |