Pesquisa de Estoques - 2º semestre 2023
Dados divulgados na quinta-feira, 13 de junho de 2024 - 09:00:00
Número de estabelecimentos e capacidade útil das unidades armazenadoras, por tipo de unidade armazenadora, segundo as Unidades da Federação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2º semestre 2023 | |||||||
Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação | Total de estabelecimentos (unidades) | Tipo de unidade armazenadora | |||||
Armazéns convencionais, estruturais e infláveis | Armazéns graneleiros e granelizados | Silos | |||||
Número de estabelecimentos (unidades) | Capacidade útil (metros cúbicos) | Número de estabelecimentos (unidades) | Capacidade útil (toneladas) | Número de estabelecimentos (unidades) | Capacidade útil (toneladas) | ||
Brasil | 9 102 | 2 964 | 38 511 359 | 2 594 | 77 786 498 | 7 158 | 110 003 893 |
Norte | 396 | 122 | 1 192 910 | 46 | 1 824 506 | 312 | 5 914 991 |
Rondônia | 97 | 31 | 222 893 | 7 | 195 070 | 66 | 1 427 170 |
Acre | 21 | 6 | 21 500 | - | - | 15 | 73 200 |
Amazonas | 7 | 4 | 18 800 | 2 | X | 4 | 24 798 |
Roraima | 13 | 5 | 20 333 | - | - | 12 | 123 750 |
Pará | 85 | 26 | 245 225 | 9 | 250 850 | 74 | 1 737 286 |
Amapá | 10 | 7 | 90 280 | 1 | X | 4 | 146 000 |
Tocantins | 163 | 43 | 573 879 | 27 | 955 550 | 137 | 2 382 787 |
Nordeste | 490 | 226 | 2 966 170 | 138 | 5 112 423 | 285 | 5 960 584 |
Maranhão | 70 | 10 | 103 993 | 30 | 1 787 400 | 48 | 614 030 |
Piauí | 114 | 55 | 477 431 | 33 | 1 163 582 | 74 | 1 966 899 |
Ceará | 71 | 61 | 927 621 | 5 | 21 758 | 27 | 471 559 |
Rio Grande do Norte | 13 | 13 | 158 871 | - | - | - | - |
Paraíba | 14 | 6 | 149 601 | 2 | X | 8 | 211 300 |
Pernambuco | 28 | 16 | 247 744 | 2 | X | 20 | 270 640 |
Alagoas | 9 | 3 | 28 915 | 4 | 17 000 | 4 | 40 600 |
Sergipe | 8 | 5 | 44 678 | 2 | X | 3 | 46 000 |
Bahia | 163 | 57 | 827 316 | 60 | 2 090 254 | 101 | 2 339 556 |
Sudeste | 1 218 | 676 | 12 224 056 | 145 | 5 403 925 | 669 | 10 260 364 |
Minas Gerais | 465 | 290 | 6 064 879 | 58 | 2 104 483 | 231 | 3 437 186 |
Espírito Santo | 83 | 64 | 973 835 | 13 | 572 740 | 14 | 186 004 |
Rio de Janeiro | 13 | 6 | 25 012 | 1 | X | 11 | 121 245 |
São Paulo | 657 | 316 | 5 160 330 | 73 | 2 715 049 | 413 | 6 515 929 |
Sul | 4 118 | 1 333 | 13 028 271 | 1 089 | 20 030 132 | 3 615 | 50 773 187 |
Paraná | 1 369 | 535 | 7 098 200 | 390 | 10 632 337 | 1 151 | 19 174 101 |
Santa Catarina | 362 | 109 | 852 772 | 80 | 1 119 890 | 322 | 5 188 288 |
Rio Grande do Sul | 2 387 | 689 | 5 077 299 | 619 | 8 277 905 | 2 142 | 26 410 798 |
Centro-Oeste | 2 880 | 607 | 9 099 952 | 1 176 | 45 415 512 | 2 277 | 37 094 767 |
Mato Grosso do Sul | 595 | 111 | 1 053 044 | 196 | 4 349 979 | 526 | 8 754 740 |
Mato Grosso | 1 621 | 330 | 4 859 752 | 783 | 32 669 679 | 1 261 | 19 923 061 |
Goiás | 644 | 150 | 2 663 656 | 195 | 8 357 854 | 480 | 8 275 646 |
Distrito Federal | 20 | 16 | 523 500 | 2 | X | 10 | 141 320 |
Nota: | |||||||
Os dados com menos de 3 informantes estão desidentificados com o caracter X. | |||||||
Fonte: IBGE - Pesquisa de Estoques. |
Número de estabelecimentos e capacidade útil das unidades armazenadoras, por tipo de unidade armazenadora, segundo o tipo de propriedade da empresa e tipo de atividade do estabelecimento | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - 2º semestre 2023 | |||||||
Tipo de propriedade da empresa e tipo de atividade do estabelecimento | Total de estabelecimentos (unidades) | Tipo de unidade armazenadora | |||||
Armazéns convencionais, estruturais e infláveis | Armazéns graneleiros e granelizados | Silos | |||||
Número de estabelecimentos (unidades) | Capacidade útil (metros cúbicos) | Número de estabelecimentos (unidades) | Capacidade útil (toneladas) | Número de estabelecimentos (unidades) | Capacidade útil (toneladas) | ||
Total | 9 102 | 2 964 | 38 511 359 | 2 594 | 77 786 498 | 7 158 | 110 003 893 |
Tipo de propriedade da empresa | |||||||
Governo | 138 | 95 | 1 652 495 | 34 | 2 227 390 | 50 | 771 560 |
Iniciativa privada (exceto cooperativa) | 7 277 | 2 149 | 27 819 194 | 1 978 | 58 578 945 | 5 792 | 81 187 306 |
Cooperativa | 1 649 | 699 | 8 146 044 | 566 | 15 914 443 | 1 286 | 27 437 431 |
Economia mista | 38 | 21 | 893 626 | 16 | 1 065 720 | 30 | 607 596 |
Tipo de atividade do estabelecimento | |||||||
Comércio (exceto supermercado) | 2 064 | 856 | 10 903 424 | 726 | 18 611 766 | 1 523 | 25 872 491 |
Supermercado | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Indústria | 1 207 | 551 | 7 692 084 | 276 | 13 328 700 | 864 | 18 395 403 |
Serviço de armazenagem | 2 275 | 729 | 12 651 722 | 810 | 35 037 114 | 1 605 | 34 162 614 |
Produção agropecuária | 3 556 | 828 | 7 264 129 | 782 | 10 808 918 | 3 166 | 31 573 385 |
Nota: | |||||||
Os dados com menos de 3 informantes estão desidentificados com o caracter X. | |||||||
Fonte: IBGE - Pesquisa de Estoques. |
Número de estabelecimentos e quantidade estocada no último dia do semestre, por tipo de propriedade da empresa, segundo os produtos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - 2º semestre 2023 | ||||||||||
Produtos | Tipo de propriedade da empresa | |||||||||
Total | Governo | Iniciativa privada (exceto cooperativa) | Cooperativa | Economia mista | ||||||
Número de estabelecimentos (unidades) | Quantidade estocada (toneladas) | Número de estabelecimentos (unidades) | Quantidade estocada (toneladas) | Número de estabelecimentos (unidades) | Quantidade estocada (toneladas) | Número de estabelecimentos (unidades) | Quantidade estocada (toneladas) | Número de estabelecimentos (unidades) | Quantidade estocada (toneladas) | |
Total | 9 102 | 44 589 541 | 138 | 553 403 | 7 277 | 28 749 752 | 1 649 | 14 720 892 | 38 | 565 494 |
Algodão (em pluma) | 94 | 276 760 | - | - | 89 | 271 136 | 4 | 4 588 | 1 | X |
Algodão (em caroço) | 19 | 62 017 | - | - | 18 | 62 016 | 1 | X | - | - |
Caroço de algodão | 81 | 463 190 | - | - | 71 | 462 881 | 10 | 309 | - | - |
Semente de algodão | 30 | 4 852 | 10 | 282 | 20 | 4 570 | - | - | - | - |
Arroz (em casca) | 545 | 1 514 355 | 1 | X | 493 | 1 326 773 | 49 | 183 577 | 2 | X |
Arroz beneficiado | 200 | 301 379 | 4 | 3 744 | 174 | 211 591 | 21 | 86 033 | 1 | X |
Semente de arroz | 26 | 6 575 | - | - | 19 | 6 241 | 7 | 334 | - | - |
Café (em grão) | 385 | 1 079 019 | 5 | 9 045 | 272 | 621 389 | 107 | 422 923 | 1 | X |
Feijão preto (em grão) | 167 | 36 810 | 4 | 852 | 138 | 27 683 | 25 | 8 275 | - | - |
Feijão de cor (em grão) | 193 | 49 060 | 3 | 21 | 172 | 45 942 | 18 | 3 097 | - | - |
Milho (em grão) | 3 539 | 20 979 964 | 68 | 143 817 | 2 454 | 14 056 897 | 1 000 | 6 728 034 | 17 | 51 216 |
Semente de milho | 340 | 221 925 | 7 | 1 131 | 126 | 202 820 | 207 | 17 974 | - | - |
Soja (em grão) | 2 742 | 11 312 376 | 26 | 217 669 | 1 887 | 7 284 290 | 817 | 3 616 873 | 12 | 193 544 |
Semente de soja | 289 | 133 179 | 5 | 19 | 166 | 107 646 | 118 | 25 514 | - | - |
Trigo (em grão) | 1 556 | 6 433 475 | 4 | 157 047 | 871 | 2 899 005 | 668 | 3 097 605 | 13 | 279 818 |
Semente de trigo | 108 | 144 300 | 2 | X | 67 | 86 447 | 39 | 57 851 | - | - |
Outros grãos e sementes | 782 | 1 570 307 | 13 | 18 205 | 645 | 1 072 423 | 116 | 467 907 | 8 | 11 772 |
Fonte: IBGE - Pesquisa de Estoques 2º semestre 2023. |
Número de estabelecimentos e quantidade estocada no último dia do semestre, por tipo de atividade do estabelecimento, segundo os produtos | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - 2º semestre 2023 | ||||||||||||
Produtos | Tipo de atividade do estabelecimento | |||||||||||
Total | Comércio (exceto supermercado) | Supermercado | Indústria | Serviço de armazenagem | Produção agropecuária | |||||||
Número de estabelecimentos (unidades) | Quantidade estocada (toneladas) | Número de estabelecimentos (unidades) | Quantidade estocada (toneladas) | Número de estabelecimentos (unidades) | Quantidade estocada (toneladas) | Número de estabelecimentos (unidades) | Quantidade estocada (toneladas) | Número de estabelecimentos (unidades) | Quantidade estocada (toneladas) | Número de estabelecimentos (unidades) | Quantidade estocada (toneladas) | |
Total | 9 102 | 44 589 541 | 2 064 | 12 569 197 | ... | ... | 1 207 | 10 592 807 | 2 275 | 15 003 511 | 3 556 | 6 424 026 |
Algodão (em pluma) | 94 | 276 760 | 4 | 6 605 | ... | ... | 45 | 67 360 | 13 | 20 732 | 32 | 182 063 |
Algodão (em caroço) | 19 | 62 017 | 1 | X | ... | ... | 6 | 3 906 | - | - | 12 | 58 110 |
Caroço de algodão | 81 | 463 190 | 10 | 61 892 | ... | ... | 30 | 228 749 | 8 | 15 595 | 33 | 156 954 |
Semente de algodão | 30 | 4 852 | - | - | ... | ... | 1 | X | 5 | 3 338 | 24 | 1 514 |
Arroz (em casca) | 545 | 1 514 355 | 38 | 68 978 | ... | ... | 225 | 1 122 556 | 63 | 124 768 | 219 | 198 053 |
Arroz beneficiado | 200 | 301 379 | 55 | 20 779 | ... | ... | 134 | 262 554 | 8 | 17 729 | 3 | 317 |
Semente de arroz | 26 | 6 575 | 4 | 153 | ... | ... | 9 | 2 909 | 10 | 2 481 | 3 | 1 032 |
Café (em grão) | 385 | 1 079 019 | 93 | 302 039 | ... | ... | 61 | 65 823 | 201 | 659 668 | 30 | 51 489 |
Feijão preto (em grão) | 167 | 36 810 | 89 | 22 630 | ... | ... | 45 | 8 571 | 20 | 4 575 | 13 | 1 034 |
Feijão de cor (em grão) | 193 | 49 060 | 77 | 10 001 | ... | ... | 57 | 16 677 | 21 | 9 534 | 38 | 12 848 |
Milho (em grão) | 3 539 | 20 979 964 | 1 094 | 5 254 533 | ... | ... | 385 | 4 821 648 | 979 | 7 318 051 | 1 081 | 3 585 732 |
Semente de milho | 340 | 221 925 | 223 | 22 145 | ... | ... | 30 | 149 776 | 55 | 33 354 | 32 | 16 650 |
Soja (em grão) | 2 742 | 11 312 376 | 954 | 3 316 648 | ... | ... | 226 | 2 074 430 | 772 | 4 584 513 | 790 | 1 336 785 |
Semente de soja | 289 | 133 179 | 155 | 49 429 | ... | ... | 15 | 11 144 | 58 | 22 648 | 61 | 49 958 |
Trigo (em grão) | 1 556 | 6 433 475 | 749 | 2 959 153 | ... | ... | 174 | 1 404 127 | 348 | 1 731 814 | 285 | 338 381 |
Semente de trigo | 108 | 144 300 | 53 | 79 285 | ... | ... | 7 | 15 915 | 18 | 13 544 | 30 | 35 556 |
Outros grãos e sementes | 782 | 1 570 307 | 159 | 394 927 | ... | ... | 137 | 336 662 | 181 | 441 167 | 305 | 397 551 |
Fonte: IBGE - Pesquisa de Estoques 2º semestre 2023. |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
Símbolo | Significado |
---|---|
- |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
.. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |