Pesquisa de Estoques - 2º semestre 2024
Dados divulgados na quinta-feira, 12 de junho de 2025 - 09:00:00
Número de estabelecimentos e capacidade útil das unidades armazenadoras, por tipo de unidade armazenadora, segundo as Unidades da Federação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2º semestre 2024 | |||||||
Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação | Total de estabelecimentos (unidades) | Tipo de unidade armazenadora | |||||
Armazéns convencionais, estruturais e infláveis | Armazéns graneleiros e granelizados | Silos | |||||
Número de estabelecimentos (unidades) | Capacidade útil (metros cúbicos) | Número de estabelecimentos (unidades) | Capacidade útil (toneladas) | Número de estabelecimentos (unidades) | Capacidade útil (toneladas) | ||
Brasil | 9 511 | 2 923 | 39 943 171 | 2 675 | 82 567 957 | 7 562 | 120 534 049 |
Norte | 528 | 132 | 1 539 392 | 62 | 2 922 494 | 431 | 7 462 700 |
Rondônia | 166 | 43 | 545 897 | 15 | 583 008 | 126 | 1 895 690 |
Acre | 22 | 6 | 21 500 | - | - | 16 | 82 160 |
Amazonas | 8 | 3 | 16 800 | 3 | 396 368 | 5 | 45 777 |
Roraima | 18 | 5 | 20 333 | - | - | 17 | 355 200 |
Pará | 107 | 28 | 254 779 | 13 | 782 450 | 91 | 2 095 788 |
Amapá | 10 | 7 | 90 280 | 1 | X | 4 | 146 000 |
Tocantins | 197 | 40 | 589 803 | 30 | 1 132 000 | 172 | 2 842 085 |
Nordeste | 524 | 222 | 2 941 071 | 146 | 5 291 708 | 327 | 7 089 988 |
Maranhão | 93 | 10 | 93 683 | 33 | 1 833 400 | 70 | 1 297 700 |
Piauí | 123 | 54 | 468 921 | 33 | 1 278 582 | 84 | 2 190 967 |
Ceará | 70 | 59 | 900 545 | 4 | 12 758 | 28 | 411 669 |
Rio Grande do Norte | 12 | 12 | 104 871 | - | - | - | - |
Paraíba | 14 | 6 | 149 601 | 2 | X | 8 | 206 913 |
Pernambuco | 27 | 16 | 246 955 | 2 | X | 19 | 248 640 |
Alagoas | 9 | 3 | 28 248 | 5 | 19 800 | 4 | 40 700 |
Sergipe | 8 | 5 | 51 686 | 2 | X | 3 | 46 000 |
Bahia | 168 | 57 | 896 561 | 65 | 2 117 739 | 111 | 2 647 399 |
Sudeste | 1 215 | 658 | 12 652 509 | 151 | 5 403 382 | 682 | 10 774 037 |
Minas Gerais | 460 | 280 | 6 576 479 | 58 | 1 997 610 | 239 | 3 513 969 |
Espírito Santo | 89 | 69 | 1 128 623 | 12 | 571 000 | 14 | 188 264 |
Rio de Janeiro | 10 | 3 | 9 630 | 1 | X | 10 | 120 565 |
São Paulo | 656 | 306 | 4 937 777 | 80 | 2 823 119 | 419 | 6 951 239 |
Sul | 4 170 | 1 303 | 13 905 650 | 1 077 | 19 675 243 | 3 674 | 52 186 003 |
Paraná | 1 368 | 518 | 8 143 053 | 380 | 10 272 547 | 1 154 | 19 970 087 |
Santa Catarina | 354 | 101 | 783 617 | 81 | 1 111 774 | 318 | 4 918 005 |
Rio Grande do Sul | 2 448 | 684 | 4 978 980 | 616 | 8 290 922 | 2 202 | 27 297 911 |
Centro-Oeste | 3 074 | 608 | 8 904 549 | 1 239 | 49 275 130 | 2 448 | 43 021 321 |
Mato Grosso do Sul | 592 | 104 | 1 144 179 | 192 | 4 220 578 | 530 | 9 227 118 |
Mato Grosso | 1 740 | 337 | 4 611 184 | 839 | 35 680 012 | 1 355 | 22 955 791 |
Goiás | 725 | 154 | 2 743 386 | 206 | 9 336 540 | 553 | 10 697 092 |
Distrito Federal | 17 | 13 | 405 800 | 2 | X | 10 | 141 320 |
Nota: | |||||||
Os dados com menos de 3 informantes estão desidentificados com o caracter X. | |||||||
Fonte: IBGE - Pesquisa de Estoques. |
Número de estabelecimentos e capacidade útil das unidades armazenadoras, por tipo de unidade armazenadora, segundo o tipo de propriedade da empresa e tipo de atividade do estabelecimento | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - 2º semestre 2024 | |||||||
Tipo de propriedade da empresa e tipo de atividade do estabelecimento | Total de estabelecimentos (unidades) | Tipo de unidade armazenadora | |||||
Armazéns convencionais, estruturais e infláveis | Armazéns graneleiros e granelizados | Silos | |||||
Número de estabelecimentos (unidades) | Capacidade útil (metros cúbicos) | Número de estabelecimentos (unidades) | Capacidade útil (toneladas) | Número de estabelecimentos (unidades) | Capacidade útil (toneladas) | ||
Total | 9 511 | 2 923 | 39 943 171 | 2 675 | 82 567 957 | 7 562 | 120 534 049 |
Tipo de propriedade da empresa | |||||||
Governo | 143 | 91 | 1 882 225 | 44 | 2 377 990 | 50 | 769 444 |
Iniciativa privada (exceto cooperativa) | 7 644 | 2 128 | 29 014 105 | 2 052 | 62 861 081 | 6 154 | 90 184 042 |
Cooperativa | 1 687 | 684 | 8 183 215 | 566 | 16 303 486 | 1 328 | 28 925 167 |
Economia mista | 37 | 20 | 863 626 | 13 | 1 025 400 | 30 | 655 396 |
Tipo de atividade do estabelecimento | |||||||
Comércio (exceto supermercado) | 2 102 | 832 | 10 285 367 | 731 | 19 406 166 | 1 568 | 26 738 496 |
Supermercado | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Indústria | 1 222 | 534 | 8 040 976 | 293 | 15 349 790 | 870 | 18 401 512 |
Serviço de armazenagem | 2 380 | 731 | 14 325 895 | 849 | 37 007 666 | 1 711 | 37 065 899 |
Produção agropecuária | 3 807 | 826 | 7 290 933 | 802 | 10 804 335 | 3 413 | 38 328 142 |
Nota: | |||||||
Os dados com menos de 3 informantes estão desidentificados com o caracter X. | |||||||
Fonte: IBGE - Pesquisa de Estoques. |
Número de estabelecimentos e quantidade estocada no último dia do semestre, por tipo de propriedade da empresa, segundo os produtos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - 2º semestre 2024 | ||||||||||
Produtos | Tipo de propriedade da empresa | |||||||||
Total | Governo | Iniciativa privada (exceto cooperativa) | Cooperativa | Economia mista | ||||||
Número de estabelecimentos (unidades) | Quantidade estocada (toneladas) | Número de estabelecimentos (unidades) | Quantidade estocada (toneladas) | Número de estabelecimentos (unidades) | Quantidade estocada (toneladas) | Número de estabelecimentos (unidades) | Quantidade estocada (toneladas) | Número de estabelecimentos (unidades) | Quantidade estocada (toneladas) | |
Total | 9 511 | 35 985 554 | 143 | 546 681 | 7 644 | 23 659 319 | 1 687 | 11 315 737 | 37 | 463 817 |
Algodão (em pluma) | 97 | 230 799 | - | - | 91 | 224 252 | 4 | 3 618 | 2 | X |
Algodão (em caroço) | 24 | 21 794 | - | - | 24 | 21 794 | - | - | - | - |
Caroço de algodão | 73 | 292 572 | - | - | 67 | 292 534 | 6 | 38 | - | - |
Semente de algodão | 35 | 3 332 | 11 | 1 156 | 24 | 2 176 | - | - | - | - |
Arroz (em casca) | 594 | 1 660 333 | 4 | 8 714 | 536 | 1 470 062 | 52 | 174 616 | 2 | X |
Arroz beneficiado | 202 | 222 924 | 4 | 101 | 173 | 208 004 | 24 | 14 616 | 1 | X |
Semente de arroz | 26 | 5 465 | - | - | 21 | 5 393 | 5 | 72 | - | - |
Café (em grão) | 363 | 892 068 | 4 | 7 401 | 260 | 556 983 | 98 | 308 484 | 1 | X |
Feijão preto (em grão) | 193 | 58 268 | 2 | X | 155 | 42 693 | 36 | 15 575 | - | - |
Feijão de cor (em grão) | 221 | 92 991 | 4 | 31 | 188 | 83 840 | 28 | 9 118 | 1 | X |
Milho (em grão) | 3 286 | 17 743 665 | 76 | 193 030 | 2 238 | 12 294 780 | 952 | 5 169 848 | 20 | 86 007 |
Semente de milho | 356 | 117 704 | 10 | 112 | 146 | 99 563 | 200 | 18 029 | - | - |
Soja (em grão) | 2 310 | 7 308 821 | 21 | 174 689 | 1 491 | 4 512 222 | 788 | 2 574 767 | 10 | 47 143 |
Semente de soja | 302 | 83 077 | 7 | 69 | 176 | 70 380 | 119 | 12 628 | - | - |
Trigo (em grão) | 1 452 | 5 658 269 | 3 | 156 551 | 814 | 2 816 162 | 627 | 2 397 000 | 8 | 288 556 |
Semente de trigo | 112 | 208 162 | 1 | X | 77 | 131 690 | 34 | 76 472 | - | - |
Outros grãos e sementes | 748 | 1 385 308 | 11 | 4 827 | 626 | 826 791 | 105 | 540 854 | 6 | 12 836 |
Fonte: IBGE - Pesquisa de Estoques 2º semestre 2024. |
Número de estabelecimentos e quantidade estocada no último dia do semestre, por tipo de atividade do estabelecimento, segundo os produtos | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - 2º semestre 2024 | ||||||||||||
Produtos | Tipo de atividade do estabelecimento | |||||||||||
Total | Comércio (exceto supermercado) | Supermercado | Indústria | Serviço de armazenagem | Produção agropecuária | |||||||
Número de estabelecimentos (unidades) | Quantidade estocada (toneladas) | Número de estabelecimentos (unidades) | Quantidade estocada (toneladas) | Número de estabelecimentos (unidades) | Quantidade estocada (toneladas) | Número de estabelecimentos (unidades) | Quantidade estocada (toneladas) | Número de estabelecimentos (unidades) | Quantidade estocada (toneladas) | Número de estabelecimentos (unidades) | Quantidade estocada (toneladas) | |
Total | 9 511 | 35 985 554 | 2 102 | 9 292 536 | ... | ... | 1 222 | 11 258 745 | 2 380 | 10 956 003 | 3 807 | 4 478 270 |
Algodão (em pluma) | 97 | 230 799 | 4 | 6 062 | ... | ... | 45 | 41 070 | 14 | 26 670 | 34 | 156 997 |
Algodão (em caroço) | 24 | 21 794 | - | - | ... | ... | 8 | 1 243 | 3 | 5 815 | 13 | 14 736 |
Caroço de algodão | 73 | 292 572 | 5 | 152 | ... | ... | 28 | 196 150 | 8 | 2 913 | 32 | 93 357 |
Semente de algodão | 35 | 3 332 | 2 | X | ... | ... | 4 | 1 061 | 6 | 177 | 23 | 1 556 |
Arroz (em casca) | 594 | 1 660 333 | 40 | 64 885 | ... | ... | 220 | 1 095 349 | 91 | 227 796 | 243 | 272 303 |
Arroz beneficiado | 202 | 222 924 | 51 | 13 534 | ... | ... | 139 | 185 064 | 10 | 24 111 | 2 | X |
Semente de arroz | 26 | 5 465 | 12 | 354 | ... | ... | 5 | 182 | 6 | 584 | 3 | 4 345 |
Café (em grão) | 363 | 892 068 | 84 | 212 161 | ... | ... | 58 | 44 992 | 198 | 606 747 | 23 | 28 168 |
Feijão preto (em grão) | 193 | 58 268 | 98 | 29 693 | ... | ... | 47 | 13 794 | 27 | 10 879 | 21 | 3 902 |
Feijão de cor (em grão) | 221 | 92 991 | 80 | 16 547 | ... | ... | 58 | 31 548 | 33 | 14 362 | 50 | 30 534 |
Milho (em grão) | 3 286 | 17 743 665 | 996 | 3 971 270 | ... | ... | 389 | 5 962 677 | 944 | 5 372 936 | 957 | 2 436 782 |
Semente de milho | 356 | 117 704 | 231 | 19 956 | ... | ... | 28 | 63 673 | 66 | 27 829 | 31 | 6 246 |
Soja (em grão) | 2 310 | 7 308 821 | 893 | 1 933 006 | ... | ... | 205 | 1 936 461 | 666 | 2 656 049 | 546 | 783 305 |
Semente de soja | 302 | 83 077 | 176 | 24 665 | ... | ... | 12 | 7 596 | 56 | 19 773 | 58 | 31 043 |
Trigo (em grão) | 1 452 | 5 658 269 | 692 | 2 439 121 | ... | ... | 166 | 1 278 915 | 330 | 1 624 138 | 264 | 316 095 |
Semente de trigo | 112 | 208 162 | 55 | 144 028 | ... | ... | 5 | 15 824 | 15 | 20 955 | 37 | 27 355 |
Outros grãos e sementes | 748 | 1 385 308 | 139 | 416 565 | ... | ... | 129 | 383 144 | 179 | 314 269 | 301 | 271 330 |
Fonte: IBGE - Pesquisa de Estoques 2º semestre 2024. |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
Símbolo | Significado |
---|---|
- |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
.. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |