Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física - Divulgação Regional - setembro 2024
Dados divulgados na quinta-feira, 7 de novembro de 2024 - 09:00:00
PIMPF - Produção física industrial por seções e atividades industriais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Paraná - setembro 2024 | ||||||
Seções e atividades industriais | Tipo de índice | |||||
Índice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Índice de base fixa mensal com ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Variação percentual mês/mês imediatamente anterior com ajuste sazonal (Base: mês imediatamente anterior) (%) | Variação percentual mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores) (%) | |
1 - Indústria geral | 111,28626 | 108,38338 | 0,9 | 3,7 | 3,3 | 5,1 |
2 - Indústrias extrativas | - | - | - | - | - | - |
3 - Indústrias de transformação | 111,28626 | - | - | 3,7 | 3,3 | 5,1 |
3.10 - Fabricação de produtos alimentícios | 108,65461 | - | - | -2,8 | 1,1 | 0,8 |
3.11 - Fabricação de bebidas | 114,36880 | - | - | 7,4 | 13,0 | 13,2 |
3.12 - Fabricação de produtos do fumo | - | - | - | - | - | - |
3.13 - Fabricação de produtos têxteis | - | - | - | - | - | - |
3.14 - Confecção de artigos do vestuário e acessórios | - | - | - | - | - | - |
3.15 - Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados | - | - | - | - | - | - |
3.16 - Fabricação de produtos de madeira | 100,78276 | - | - | 10,9 | 12,5 | 14,9 |
3.17 - Fabricação de celulose, papel e produtos de papel | 101,93597 | - | - | -1,4 | 2,2 | 1,8 |
3.18 - Impressão e reprodução de gravações | - | - | - | - | - | - |
3.19 - Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis | 121,15833 | - | - | -8,5 | -1,0 | 14,3 |
3.20 Fabricação de produtos químicos | 114,48067 | - | - | 3,8 | 0,8 | 1,7 |
3.21 - Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos | - | - | - | - | - | - |
3.22 - Fabricação de produtos de borracha e de material plástico | 102,20283 | - | - | 1,9 | 3,4 | 2,9 |
3.23 - Fabricação de produtos de minerais não metálicos | 103,54154 | - | - | 8,7 | -0,4 | -2,1 |
3.24 - Metalurgia | - | - | - | - | - | - |
3.25 - Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos | 107,89259 | - | - | 14,9 | 2,7 | -0,7 |
3.26 - Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | - | - | - | - | - | - |
3.27 - Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 109,63310 | - | - | 33,0 | 28,5 | 22,8 |
3.28 - Fabricação de máquinas e equipamentos | 93,63255 | - | - | 6,4 | -5,4 | -7,7 |
3.29 - Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias | 119,67870 | - | - | 31,9 | 9,6 | 2,8 |
3.30 - Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores | - | - | - | - | - | - |
3.31 - Fabricação de móveis | 126,53892 | - | - | 20,4 | 13,1 | 10,1 |
3.32 - Fabricação de produtos diversos | - | - | - | - | - | - |
3.33 - Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos | - | - | - | - | - | - |
Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física setembro 2024. |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
Símbolo | Significado |
---|---|
- |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
.. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |