Pesquisa Mensal de Serviços - março 2025
Dados divulgados na quarta-feira, 14 de maio de 2025 - 09:00:00
Índice e variação do volume de serviços, segundo as atividades de serviços (Brasil - março 2025) | ||||
---|---|---|---|---|
Atividades de serviços | Índice de volume de serviços (Base: média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal mês / igual mês do ano anterior) do volume de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano do volume de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses do volume de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
Total | 106,00006 | 1,9 | 2,4 | 3,0 |
1. Serviços prestados às famílias | 111,79730 | 3,5 | 1,5 | 3,4 |
1.1 Serviços de alojamento e alimentação | 112,25029 | 4,1 | 2,1 | 3,7 |
1.1.1 Alojamento | 125,06028 | 10,4 | 0,8 | 1,1 |
1.1.2 Alimentação | 108,72405 | 2,3 | 2,5 | 4,5 |
1.2 Outros serviços prestados às famílias | 109,14166 | -0,4 | -2,0 | 1,7 |
2. Serviços de informação e comunicação | 113,53295 | 4,6 | 6,7 | 6,6 |
2.1 Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) | 114,99669 | 5,2 | 7,4 | 6,9 |
2.1.1 Telecomunicações | 108,31444 | 0,8 | 2,4 | 4,2 |
2.1.2 Serviços de Tecnologia da Informação | 122,26756 | 9,8 | 13,0 | 9,8 |
2.2 Serviços audiovisuais, de edição e agências de notícias | 102,59927 | 0,5 | 0,9 | 4,3 |
3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 112,76213 | 1,2 | 1,9 | 4,8 |
3.1 Serviços técnico-profissionais | 126,06815 | -0,1 | 0,7 | 10,1 |
3.2 Serviços administrativos e complementares | 104,37792 | 2,2 | 2,7 | 1,1 |
3.2.1 Aluguéis não imobiliários | 119,72392 | 5,4 | 0,9 | 1,3 |
3.2.2 Serviços de apoio às atividades empresariais | 100,11997 | 1,2 | 3,3 | 1,0 |
4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 98,86401 | 1,2 | 1,0 | 0,4 |
4.1 Transporte terrestre | 100,50344 | -2,3 | -2,9 | -2,4 |
4.1.1 Rodoviário de cargas | 100,28459 | -1,9 | -2,8 | -5,2 |
4.1.2 Rodoviário de passageiros | 93,24441 | -5,1 | -4,4 | 1,8 |
4.1.3 Outros segmentos do transporte terrestre | 112,22764 | 0,3 | -1,0 | 3,2 |
4.2 Transporte aquaviário | 112,94157 | 9,1 | 4,4 | 4,4 |
4.3 Transporte aéreo | 100,06795 | 10,2 | 16,0 | 12,0 |
4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | 92,77018 | 4,6 | 4,5 | 2,2 |
5. Outros serviços | 95,13240 | -2,6 | -1,8 | -0,3 |
5.1 Esgoto, gestão de resíduos, recuperação de materiais e descontaminação | 108,89016 | 3,6 | 3,9 | 5,6 |
5.2 Atividades auxiliares dos serviços financeiros | 89,64273 | -4,2 | -2,9 | -1,7 |
5.3 Atividades imobiliárias | 112,80995 | 0,9 | 1,1 | 2,1 |
5.4 Outros serviços não especificados anteriormente | 101,65099 | -5,0 | -6,6 | -1,3 |
Índice e variação da receita nominal de serviços, segundo as atividades de serviços (Brasil - março 2025) | ||||
---|---|---|---|---|
Atividades de serviços | Índice de receita nominal de serviços (Base: Média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal (mês / igual mês do ano anterior) da receita nominal de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano da receita nominal de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses da receita nominal de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
Total | 120,03056 | 7,5 | 7,6 | 7,7 |
1. Serviços prestados às famílias | 135,49193 | 12,1 | 9,3 | 9,7 |
1.1 Serviços de alojamento e alimentação | 136,82093 | 13,4 | 10,4 | 10,2 |
1.1.1 Alojamento | 168,93285 | 24,4 | 12,5 | 10,6 |
1.1.2 Alimentação | 127,92856 | 9,8 | 9,7 | 10,0 |
1.2 Outros serviços prestados às famílias | 127,72013 | 4,8 | 2,9 | 6,7 |
2. Serviços de informação e comunicação | 119,85683 | 7,4 | 9,4 | 9,0 |
2.1 Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) | 121,10711 | 8,0 | 10,2 | 9,3 |
2.1.1 Telecomunicações | 114,31787 | 4,7 | 5,8 | 7,1 |
2.1.2 Serviços de Tecnologia da Informação | 128,46455 | 11,5 | 15,0 | 11,7 |
2.2 Serviços audiovisuais, de edição e agências de notícias | 110,56716 | 3,0 | 3,6 | 6,7 |
3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 132,16857 | 6,7 | 7,2 | 10,5 |
3.1 Serviços técnico-profissionais | 147,91751 | 5,9 | 6,5 | 15,7 |
3.2 Serviços administrativos e complementares | 122,22015 | 7,4 | 7,8 | 6,8 |
3.2.1 Aluguéis não imobiliários | 143,84821 | 10,1 | 6,5 | 11,2 |
3.2.2 Serviços de apoio às atividades empresariais | 116,27093 | 6,5 | 8,3 | 5,4 |
4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 111,42835 | 8,3 | 7,3 | 5,2 |
4.1 Transporte terrestre | 110,01108 | 5,6 | 4,5 | 3,3 |
4.1.1 Rodoviário de cargas | 108,27963 | 7,4 | 5,5 | 2,8 |
4.1.2 Rodoviário de passageiros | 99,14608 | 1,7 | 3,0 | 1,3 |
4.1.3 Outros segmentos do transporte terrestre | 132,65193 | 5,0 | 2,9 | 8,0 |
4.2 Transporte aquaviário | 130,64653 | 15,3 | 10,0 | 9,3 |
4.3 Transporte aéreo | 129,23059 | 14,7 | 13,9 | 9,8 |
4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | 105,91208 | 10,3 | 10,0 | 6,6 |
5. Outros serviços | 111,82689 | 3,2 | 3,7 | 4,8 |
5.1 Esgoto, gestão de resíduos, recuperação de materiais e descontaminação | 127,33927 | 9,6 | 9,7 | 10,9 |
5.2 Atividades auxiliares dos serviços financeiros | 105,62648 | 1,5 | 2,6 | 3,3 |
5.3 Atividades imobiliárias | 132,05476 | 6,8 | 6,8 | 7,2 |
5.4 Outros serviços não especificados anteriormente | 119,02275 | 0,9 | -1,4 | 3,5 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Serviços |
Índice e variação do volume de serviços, segundo as Unidades da Federação - março 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Unidades da Federação | Índice de volume de serviços (Base: média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal mês / igual mês do ano anterior) do volume de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano do volume de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses do volume de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
Brasil | 106,00006 | 1,9 | 2,4 | 3,0 |
Rondônia | 123,71191 | 6,0 | -0,1 | -0,5 |
Acre | 112,56120 | 7,2 | -4,4 | -2,4 |
Amazonas | 108,54288 | 5,2 | 0,7 | 8,9 |
Roraima | 93,57778 | -6,4 | -5,2 | -1,8 |
Pará | 103,85295 | 0,2 | -0,2 | 1,1 |
Amapá | 99,84294 | 3,4 | 3,4 | 7,9 |
Tocantins | 155,20081 | 6,6 | 6,3 | 4,3 |
Maranhão | 106,77277 | 4,4 | 3,0 | 3,2 |
Piauí | 103,01852 | -1,6 | -0,3 | 3,3 |
Ceará | 102,56183 | 6,0 | 5,0 | 2,0 |
Rio Grande do Norte | 108,82125 | 9,6 | 7,5 | 7,4 |
Paraíba | 113,64080 | 7,5 | 5,5 | 4,8 |
Pernambuco | 102,30804 | -4,7 | -0,4 | 3,6 |
Alagoas | 108,87670 | 6,6 | 3,7 | 2,5 |
Sergipe | 112,55375 | 3,9 | 7,0 | 8,6 |
Bahia | 110,41430 | 4,0 | 2,4 | 1,6 |
Minas Gerais | 107,13952 | -0,9 | 0,9 | 1,5 |
Espírito Santo | 109,83891 | 1,0 | 1,1 | 6,0 |
Rio de Janeiro | 110,03434 | 0,6 | 3,2 | 3,6 |
São Paulo | 103,44533 | 2,0 | 3,5 | 4,7 |
Paraná | 113,99363 | 1,5 | 1,2 | 3,1 |
Santa Catarina | 118,66569 | 5,4 | 4,8 | 6,2 |
Rio Grande do Sul | 89,64361 | -9,6 | -11,0 | -10,0 |
Mato Grosso do Sul | 105,06765 | 11,3 | 1,0 | -5,4 |
Mato Grosso | 107,79846 | 8,6 | -1,1 | -9,4 |
Goiás | 111,23260 | 7,7 | 4,6 | 0,3 |
Distrito Federal | 115,76355 | 14,3 | 6,5 | 6,4 |
Índice e variação da receita nominal de serviços, segundo as Unidades da Federação - março 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Unidades da Federação | Índice de receita nominal de serviços (Base: Média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal (mês / igual mês do ano anterior) da receita nominal de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano da receita nominal de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses da receita nominal de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
Brasil | 120,03056 | 7,5 | 7,6 | 7,7 |
Rondônia | 136,80876 | 11,3 | 4,4 | 3,2 |
Acre | 124,69919 | 11,9 | 0,5 | 0,6 |
Amazonas | 122,23296 | 10,3 | 5,3 | 12,9 |
Roraima | 106,28546 | -2,0 | -1,0 | 1,2 |
Pará | 116,07679 | 4,9 | 4,3 | 4,9 |
Amapá | 111,83167 | 7,9 | 7,5 | 10,3 |
Tocantins | 180,55395 | 8,7 | 8,8 | 8,5 |
Maranhão | 118,56553 | 9,7 | 8,3 | 8,3 |
Piauí | 115,35170 | 3,0 | 4,1 | 8,1 |
Ceará | 114,98187 | 11,2 | 10,4 | 6,5 |
Rio Grande do Norte | 123,23660 | 15,1 | 13,2 | 12,6 |
Paraíba | 126,82327 | 13,1 | 11,1 | 9,6 |
Pernambuco | 115,05188 | 0,3 | 4,7 | 8,0 |
Alagoas | 125,38929 | 13,2 | 9,7 | 7,6 |
Sergipe | 127,01925 | 10,0 | 13,3 | 14,8 |
Bahia | 127,16640 | 12,7 | 9,2 | 7,6 |
Minas Gerais | 121,38339 | 5,3 | 6,4 | 6,6 |
Espírito Santo | 124,06858 | 8,5 | 7,2 | 11,0 |
Rio de Janeiro | 122,90448 | 5,3 | 7,6 | 6,7 |
São Paulo | 117,65789 | 7,1 | 8,3 | 8,9 |
Paraná | 126,35820 | 6,9 | 6,0 | 7,9 |
Santa Catarina | 131,67089 | 11,6 | 10,3 | 11,1 |
Rio Grande do Sul | 109,88622 | 4,6 | 2,3 | 0,8 |
Mato Grosso do Sul | 116,63591 | 17,8 | 6,1 | -0,7 |
Mato Grosso | 119,00935 | 12,4 | 2,3 | -3,8 |
Goiás | 119,81931 | 12,1 | 8,7 | 4,8 |
Distrito Federal | 131,29049 | 17,6 | 10,2 | 10,0 |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
Símbolo | Significado |
---|---|
- |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
.. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |