Pesquisa Mensal de Serviços - dezembro 2025
Dados divulgados na quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 - 09:00:00
| Índice e variação do volume de serviços, segundo as atividades de serviços (Brasil - dezembro 2025) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atividades de serviços | Índice de volume de serviços (Base: média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal mês / igual mês do ano anterior) do volume de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano do volume de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses do volume de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
| Total | 119,34705 | 3,4 | 2,8 | 2,8 |
| 1. Serviços prestados às famílias | 130,91091 | 1,8 | 1,1 | 1,1 |
| 1.1 Serviços de alojamento e alimentação | 133,25475 | 0,9 | 1,6 | 1,6 |
| 1.1.1 Alojamento | 131,68973 | -1,3 | 2,3 | 2,3 |
| 1.1.2 Alimentação | 133,68556 | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
| 1.2 Outros serviços prestados às famílias | 117,17004 | 8,7 | -1,8 | -1,8 |
| 2. Serviços de informação e comunicação | 131,66514 | 6,8 | 5,5 | 5,5 |
| 2.1 Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) | 131,32333 | 6,4 | 6,2 | 6,2 |
| 2.1.1 Telecomunicações | 112,33566 | 0,2 | 0,4 | 0,4 |
| 2.1.2 Serviços de Tecnologia da Informação | 151,98355 | 12,0 | 12,2 | 12,2 |
| 2.2 Serviços audiovisuais, de edição e agências de notícias | 134,21836 | 9,9 | 0,3 | 0,3 |
| 3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 133,44709 | 4,4 | 2,6 | 2,6 |
| 3.1 Serviços técnico-profissionais | 160,78418 | 7,2 | 3,9 | 3,9 |
| 3.2 Serviços administrativos e complementares | 116,22179 | 2,0 | 1,6 | 1,6 |
| 3.2.1 Aluguéis não imobiliários | 136,85976 | 3,4 | -0,2 | -0,2 |
| 3.2.2 Serviços de apoio às atividades empresariais | 110,49552 | 1,6 | 2,2 | 2,2 |
| 4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 103,83457 | 0,8 | 2,3 | 2,3 |
| 4.1 Transporte terrestre | 108,28361 | 5,7 | 1,4 | 1,4 |
| 4.1.1 Rodoviário de cargas | 106,14170 | 9,6 | 2,0 | 2,0 |
| 4.1.2 Rodoviário de passageiros | 111,74418 | 6,3 | -0,2 | -0,2 |
| 4.1.3 Outros segmentos do transporte terrestre | 111,57212 | -7,5 | 1,6 | 1,6 |
| 4.2 Transporte aquaviário | 102,64349 | -9,9 | -0,4 | -0,4 |
| 4.3 Transporte aéreo | 114,40758 | -3,4 | 15,6 | 15,6 |
| 4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | 92,09059 | -5,6 | 0,4 | 0,4 |
| 5. Outros serviços | 107,12736 | 2,8 | -0,5 | -0,5 |
| 5.1 Esgoto, gestão de resíduos, recuperação de materiais e descontaminação | 117,24082 | 2,8 | 1,3 | 1,3 |
| 5.2 Atividades auxiliares dos serviços financeiros | 101,95516 | 3,0 | -0,7 | -0,7 |
| 5.3 Atividades imobiliárias | 132,32305 | -0,5 | -0,6 | -0,6 |
| 5.4 Outros serviços não especificados anteriormente | 108,71933 | 5,9 | -2,3 | -2,3 |
| Índice e variação da receita nominal de serviços, segundo as atividades de serviços (Brasil - dezembro 2025) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atividades de serviços | Índice de receita nominal de serviços (Base: Média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal (mês / igual mês do ano anterior) da receita nominal de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano da receita nominal de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses da receita nominal de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
| Total | 138,56987 | 7,7 | 7,5 | 7,5 |
| 1. Serviços prestados às famílias | 165,56178 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| 1.1 Serviços de alojamento e alimentação | 169,62070 | 8,4 | 10,2 | 10,2 |
| 1.1.1 Alojamento | 186,59763 | 8,5 | 13,3 | 13,3 |
| 1.1.2 Alimentação | 164,91948 | 8,4 | 9,2 | 9,2 |
| 1.2 Outros serviços prestados às famílias | 141,82586 | 15,2 | 3,5 | 3,5 |
| 2. Serviços de informação e comunicação | 140,42255 | 8,6 | 7,8 | 7,8 |
| 2.1 Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) | 139,30795 | 8,1 | 8,5 | 8,5 |
| 2.1.1 Telecomunicações | 119,47421 | 2,4 | 3,1 | 3,1 |
| 2.1.2 Serviços de Tecnologia da Informação | 160,80160 | 13,0 | 14,0 | 14,0 |
| 2.2 Serviços audiovisuais, de edição e agências de notícias | 148,70416 | 12,4 | 2,7 | 2,7 |
| 3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 163,17391 | 10,7 | 8,8 | 8,8 |
| 3.1 Serviços técnico-profissionais | 195,63456 | 13,6 | 10,1 | 10,1 |
| 3.2 Serviços administrativos e complementares | 142,66893 | 8,2 | 7,7 | 7,7 |
| 3.2.1 Aluguéis não imobiliários | 174,40839 | 9,2 | 6,8 | 6,8 |
| 3.2.2 Serviços de apoio às atividades empresariais | 133,93836 | 7,9 | 8,0 | 8,0 |
| 4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 118,18455 | 3,7 | 6,7 | 6,7 |
| 4.1 Transporte terrestre | 115,47481 | 7,1 | 6,0 | 6,0 |
| 4.1.1 Rodoviário de cargas | 110,60091 | 9,3 | 5,5 | 5,5 |
| 4.1.2 Rodoviário de passageiros | 116,97310 | 11,1 | 7,1 | 7,1 |
| 4.1.3 Outros segmentos do transporte terrestre | 131,21354 | -3,4 | 6,1 | 6,1 |
| 4.2 Transporte aquaviário | 122,55779 | -4,8 | 5,2 | 5,2 |
| 4.3 Transporte aéreo | 172,49681 | 4,7 | 14,4 | 14,4 |
| 4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | 107,93477 | -1,2 | 5,7 | 5,7 |
| 5. Outros serviços | 130,59890 | 9,0 | 5,4 | 5,4 |
| 5.1 Esgoto, gestão de resíduos, recuperação de materiais e descontaminação | 142,08327 | 9,0 | 7,3 | 7,3 |
| 5.2 Atividades auxiliares dos serviços financeiros | 124,66123 | 9,2 | 5,3 | 5,3 |
| 5.3 Atividades imobiliárias | 160,64705 | 5,5 | 5,3 | 5,3 |
| 5.4 Outros serviços não especificados anteriormente | 131,42395 | 12,3 | 3,7 | 3,7 |
| Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Serviços | ||||
| Índice e variação do volume de serviços, segundo as Unidades da Federação - dezembro 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unidades da Federação | Índice de volume de serviços (Base: média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal mês / igual mês do ano anterior) do volume de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano do volume de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses do volume de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
| Brasil | 119,34705 | 3,4 | 2,8 | 2,8 |
| Rondônia | 115,47970 | 2,2 | 4,4 | 4,4 |
| Acre | 131,28689 | 3,9 | -1,9 | -1,9 |
| Amazonas | 112,51057 | -7,1 | -1,5 | -1,5 |
| Roraima | 116,99839 | -1,9 | 0,0 | 0,0 |
| Pará | 112,19486 | -0,3 | 1,4 | 1,4 |
| Amapá | 122,93234 | -3,2 | 1,6 | 1,6 |
| Tocantins | 88,57496 | 3,0 | 3,3 | 3,3 |
| Maranhão | 107,43167 | -2,7 | 2,6 | 2,6 |
| Piauí | 119,94045 | 11,8 | -0,5 | -0,5 |
| Ceará | 113,15657 | 0,8 | 3,0 | 3,0 |
| Rio Grande do Norte | 125,34196 | -1,8 | 2,9 | 2,9 |
| Paraíba | 127,48743 | 4,3 | 5,7 | 5,7 |
| Pernambuco | 120,49197 | 0,8 | 0,3 | 0,3 |
| Alagoas | 111,29415 | -5,0 | 1,1 | 1,1 |
| Sergipe | 130,73509 | 3,3 | 4,6 | 4,6 |
| Bahia | 115,31461 | 0,4 | -1,1 | -1,1 |
| Minas Gerais | 116,63330 | -0,5 | 0,2 | 0,2 |
| Espírito Santo | 125,27129 | 0,5 | 1,2 | 1,2 |
| Rio de Janeiro | 123,60839 | 3,6 | 1,7 | 1,7 |
| São Paulo | 120,79740 | 4,8 | 4,2 | 4,2 |
| Paraná | 128,64045 | 8,1 | 3,0 | 3,0 |
| Santa Catarina | 123,24230 | 1,2 | 3,2 | 3,2 |
| Rio Grande do Sul | 95,56422 | -3,5 | -4,4 | -4,4 |
| Mato Grosso do Sul | 96,14630 | 2,2 | 5,4 | 5,4 |
| Mato Grosso | 102,42087 | 26,3 | 4,9 | 4,9 |
| Goiás | 108,85949 | 2,0 | 2,6 | 2,6 |
| Distrito Federal | 142,76559 | 2,7 | 7,0 | 7,0 |
| Índice e variação da receita nominal de serviços, segundo as Unidades da Federação - dezembro 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unidades da Federação | Índice de receita nominal de serviços (Base: Média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal (mês / igual mês do ano anterior) da receita nominal de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano da receita nominal de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses da receita nominal de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
| Brasil | 138,56987 | 7,7 | 7,5 | 7,5 |
| Rondônia | 132,02182 | 4,4 | 7,3 | 7,3 |
| Acre | 157,36562 | 11,8 | 4,6 | 4,6 |
| Amazonas | 129,50216 | -3,9 | 2,3 | 2,3 |
| Roraima | 139,10093 | 3,2 | 4,8 | 4,8 |
| Pará | 129,91592 | 3,7 | 5,8 | 5,8 |
| Amapá | 144,82683 | 2,3 | 5,9 | 5,9 |
| Tocantins | 100,81058 | 6,0 | 6,8 | 6,8 |
| Maranhão | 122,29886 | 0,9 | 6,9 | 6,9 |
| Piauí | 140,83698 | 16,8 | 3,9 | 3,9 |
| Ceará | 131,67670 | 5,2 | 7,5 | 7,5 |
| Rio Grande do Norte | 148,47221 | 2,6 | 8,2 | 8,2 |
| Paraíba | 147,19080 | 8,7 | 10,1 | 10,1 |
| Pernambuco | 139,95875 | 5,2 | 4,6 | 4,6 |
| Alagoas | 134,99136 | 0,6 | 5,9 | 5,9 |
| Sergipe | 152,15595 | 7,7 | 9,4 | 9,4 |
| Bahia | 137,24065 | 6,6 | 4,5 | 4,5 |
| Minas Gerais | 134,10082 | 3,5 | 5,4 | 5,4 |
| Espírito Santo | 142,69317 | 4,1 | 6,3 | 6,3 |
| Rio de Janeiro | 140,94706 | 7,3 | 5,8 | 5,8 |
| São Paulo | 141,09099 | 9,3 | 8,9 | 8,9 |
| Paraná | 145,67820 | 12,6 | 7,1 | 7,1 |
| Santa Catarina | 139,46811 | 5,2 | 7,7 | 7,7 |
| Rio Grande do Sul | 119,26057 | 0,0 | 5,2 | 5,2 |
| Mato Grosso do Sul | 106,57152 | 5,1 | 8,8 | 8,8 |
| Mato Grosso | 112,76069 | 27,2 | 7,2 | 7,2 |
| Goiás | 121,20867 | 5,1 | 6,1 | 6,1 |
| Distrito Federal | 168,02858 | 6,7 | 10,7 | 10,7 |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
| Símbolo | Significado |
|---|---|
| - |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
| 0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
| X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
| .. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
| ... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
|
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |