Pesquisa Mensal de Serviços - julho 2025
Dados divulgados na sexta-feira, 12 de setembro de 2025 - 09:00:00
Índice e variação do volume de serviços, segundo as atividades de serviços (Brasil - julho 2025) | ||||
---|---|---|---|---|
Atividades de serviços | Índice de volume de serviços (Base: média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal mês / igual mês do ano anterior) do volume de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano do volume de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses do volume de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
Total | 111,56618 | 2,8 | 2,6 | 2,9 |
1. Serviços prestados às famílias | 112,98499 | -1,8 | 1,3 | 2,8 |
1.1 Serviços de alojamento e alimentação | 113,44021 | -2,0 | 1,8 | 3,2 |
1.1.1 Alojamento | 117,04219 | 1,4 | 3,3 | 2,4 |
1.1.2 Alimentação | 112,44868 | -2,9 | 1,4 | 3,4 |
1.2 Outros serviços prestados às famílias | 110,31622 | -0,8 | -1,6 | 0,1 |
2. Serviços de informação e comunicação | 117,05489 | 4,6 | 6,0 | 6,3 |
2.1 Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) | 118,84393 | 6,2 | 6,6 | 6,8 |
2.1.1 Telecomunicações | 110,46636 | 0,5 | 1,0 | 2,4 |
2.1.2 Serviços de Tecnologia da Informação | 127,95946 | 12,2 | 12,7 | 11,5 |
2.2 Serviços audiovisuais, de edição e agências de notícias | 103,69134 | -7,5 | 0,5 | 2,2 |
3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 115,70294 | 2,5 | 2,3 | 3,1 |
3.1 Serviços técnico-profissionais | 131,54973 | 5,9 | 2,6 | 5,0 |
3.2 Serviços administrativos e complementares | 105,71776 | 0,0 | 2,1 | 1,7 |
3.2.1 Aluguéis não imobiliários | 117,32942 | -4,6 | -0,1 | 0,3 |
3.2.2 Serviços de apoio às atividades empresariais | 102,49596 | 1,6 | 2,8 | 2,1 |
4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 109,05288 | 4,1 | 2,1 | 1,9 |
4.1 Transporte terrestre | 111,67567 | 3,5 | -0,9 | -1,3 |
4.1.1 Rodoviário de cargas | 116,45418 | 4,9 | -0,9 | -3,0 |
4.1.2 Rodoviário de passageiros | 101,30121 | 1,0 | -1,9 | 1,0 |
4.1.3 Outros segmentos do transporte terrestre | 108,30961 | 1,4 | 0,3 | 2,2 |
4.2 Transporte aquaviário | 112,76440 | -2,2 | 2,7 | 3,8 |
4.3 Transporte aéreo | 131,92056 | 18,2 | 20,7 | 20,0 |
4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | 96,33483 | 1,9 | 2,7 | 3,0 |
5. Outros serviços | 98,02339 | -2,0 | -2,2 | -1,8 |
5.1 Esgoto, gestão de resíduos, recuperação de materiais e descontaminação | 105,96402 | -6,0 | 0,5 | 2,6 |
5.2 Atividades auxiliares dos serviços financeiros | 93,82675 | -1,2 | -2,9 | -3,1 |
5.3 Atividades imobiliárias | 113,83346 | -2,3 | -0,1 | 1,2 |
5.4 Outros serviços não especificados anteriormente | 105,14663 | 0,3 | -4,1 | -2,6 |
Índice e variação da receita nominal de serviços, segundo as atividades de serviços (Brasil - julho 2025) | ||||
---|---|---|---|---|
Atividades de serviços | Índice de receita nominal de serviços (Base: Média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal (mês / igual mês do ano anterior) da receita nominal de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano da receita nominal de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses da receita nominal de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
Total | 126,65810 | 7,0 | 7,6 | 7,6 |
1. Serviços prestados às famílias | 138,86296 | 6,0 | 9,4 | 10,0 |
1.1 Serviços de alojamento e alimentação | 140,40352 | 6,4 | 10,4 | 10,8 |
1.1.1 Alojamento | 156,18132 | 10,0 | 14,7 | 12,8 |
1.1.2 Alimentação | 136,03436 | 5,3 | 9,0 | 10,2 |
1.2 Outros serviços prestados às famílias | 129,85404 | 4,0 | 3,4 | 4,9 |
2. Serviços de informação e comunicação | 124,41957 | 7,0 | 8,5 | 8,9 |
2.1 Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) | 126,08717 | 8,6 | 9,2 | 9,4 |
2.1.1 Telecomunicações | 117,42814 | 3,1 | 4,0 | 5,4 |
2.1.2 Serviços de Tecnologia da Informação | 135,47089 | 14,4 | 14,8 | 13,7 |
2.2 Serviços audiovisuais, de edição e agências de notícias | 112,02916 | -4,9 | 3,3 | 5,1 |
3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 138,28274 | 8,6 | 8,3 | 9,0 |
3.1 Serviços técnico-profissionais | 156,54765 | 12,3 | 8,7 | 10,8 |
3.2 Serviços administrativos e complementares | 126,74503 | 5,9 | 8,0 | 7,7 |
3.2.1 Aluguéis não imobiliários | 148,91762 | 2,0 | 7,2 | 9,6 |
3.2.2 Serviços de apoio às atividades empresariais | 120,64602 | 7,3 | 8,3 | 7,0 |
4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 120,97383 | 7,0 | 7,3 | 6,3 |
4.1 Transporte terrestre | 119,45395 | 6,0 | 5,0 | 3,8 |
4.1.1 Rodoviário de cargas | 121,11617 | 5,3 | 5,0 | 2,9 |
4.1.2 Rodoviário de passageiros | 109,25426 | 8,3 | 5,5 | 4,3 |
4.1.3 Outros segmentos do transporte terrestre | 128,58014 | 5,7 | 4,6 | 6,5 |
4.2 Transporte aquaviário | 132,12768 | 3,8 | 8,5 | 9,1 |
4.3 Transporte aéreo | 159,44317 | 15,4 | 16,2 | 13,5 |
4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | 111,52498 | 6,7 | 8,7 | 8,4 |
5. Outros serviços | 116,82243 | 3,9 | 3,6 | 3,6 |
5.1 Esgoto, gestão de resíduos, recuperação de materiais e descontaminação | 125,61138 | -0,4 | 6,3 | 8,1 |
5.2 Atividades auxiliares dos serviços financeiros | 112,04539 | 4,5 | 2,9 | 2,3 |
5.3 Atividades imobiliárias | 135,02634 | 3,4 | 5,7 | 6,6 |
5.4 Outros serviços não especificados anteriormente | 125,22504 | 7,1 | 1,7 | 2,7 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Serviços |
Índice e variação do volume de serviços, segundo as Unidades da Federação - julho 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Unidades da Federação | Índice de volume de serviços (Base: média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal mês / igual mês do ano anterior) do volume de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano do volume de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses do volume de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
Brasil | 111,56618 | 2,8 | 2,6 | 2,9 |
Rondônia | 126,88780 | 7,9 | -1,3 | -1,9 |
Acre | 113,55923 | 3,9 | -2,6 | -1,7 |
Amazonas | 106,25544 | -2,3 | 1,7 | 7,0 |
Roraima | 96,95446 | -2,3 | -2,0 | 0,1 |
Pará | 112,87332 | -2,5 | -0,5 | 0,2 |
Amapá | 104,76169 | 1,2 | 2,2 | 6,5 |
Tocantins | 126,18822 | -3,4 | 5,8 | 5,3 |
Maranhão | 126,21269 | 3,0 | 4,1 | 3,6 |
Piauí | 111,37097 | -3,4 | -1,8 | 0,9 |
Ceará | 109,77445 | 0,3 | 3,6 | 2,6 |
Rio Grande do Norte | 111,94764 | -4,3 | 4,7 | 6,9 |
Paraíba | 125,86885 | 4,3 | 6,0 | 6,2 |
Pernambuco | 110,97236 | -1,3 | -0,3 | 2,0 |
Alagoas | 108,28052 | -3,4 | 2,5 | 3,1 |
Sergipe | 116,84863 | -4,0 | 4,4 | 7,0 |
Bahia | 107,19193 | -2,6 | -0,2 | 0,6 |
Minas Gerais | 113,67113 | -2,0 | 0,2 | 1,0 |
Espírito Santo | 118,40791 | 0,5 | 0,3 | 3,3 |
Rio de Janeiro | 106,24948 | -2,9 | 1,3 | 2,2 |
São Paulo | 110,90802 | 6,0 | 4,3 | 4,6 |
Paraná | 125,62107 | 4,9 | 2,2 | 2,8 |
Santa Catarina | 120,29806 | 2,1 | 4,3 | 5,6 |
Rio Grande do Sul | 92,73873 | 1,7 | -7,1 | -8,0 |
Mato Grosso do Sul | 119,18273 | 15,9 | 4,8 | -1,3 |
Mato Grosso | 126,02650 | 6,2 | 3,3 | -3,7 |
Goiás | 116,00840 | 2,3 | 2,5 | 0,9 |
Distrito Federal | 116,52333 | -2,8 | 6,3 | 7,0 |
Índice e variação da receita nominal de serviços, segundo as Unidades da Federação - julho 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Unidades da Federação | Índice de receita nominal de serviços (Base: Média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal (mês / igual mês do ano anterior) da receita nominal de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano da receita nominal de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses da receita nominal de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
Brasil | 126,65810 | 7,0 | 7,6 | 7,6 |
Rondônia | 141,40846 | 11,8 | 1,5 | 0,9 |
Acre | 129,13288 | 10,1 | 3,2 | 2,5 |
Amazonas | 121,36868 | 2,5 | 5,9 | 10,6 |
Roraima | 113,11765 | 3,6 | 2,3 | 3,2 |
Pará | 127,61617 | 2,5 | 3,6 | 3,7 |
Amapá | 120,40491 | 7,6 | 6,1 | 9,3 |
Tocantins | 145,43656 | -0,6 | 9,4 | 8,7 |
Maranhão | 142,04437 | 6,5 | 8,4 | 7,7 |
Piauí | 127,19260 | 1,1 | 2,7 | 5,5 |
Ceará | 124,45818 | 4,3 | 8,4 | 7,0 |
Rio Grande do Norte | 129,11121 | 0,4 | 10,1 | 11,9 |
Paraíba | 141,40355 | 8,2 | 10,7 | 10,5 |
Pernambuco | 124,93915 | 2,3 | 4,1 | 5,9 |
Alagoas | 124,35254 | 0,0 | 7,3 | 7,7 |
Sergipe | 132,66893 | 0,0 | 9,3 | 11,9 |
Bahia | 120,89748 | 2,0 | 5,8 | 6,3 |
Minas Gerais | 129,68973 | 3,4 | 5,8 | 6,2 |
Espírito Santo | 132,78356 | 5,5 | 6,1 | 8,1 |
Rio de Janeiro | 118,61089 | 1,5 | 5,4 | 5,9 |
São Paulo | 126,60754 | 10,2 | 8,9 | 8,9 |
Paraná | 139,22944 | 8,3 | 6,4 | 6,9 |
Santa Catarina | 133,38534 | 5,9 | 9,1 | 9,9 |
Rio Grande do Sul | 115,18853 | 6,4 | 6,9 | 5,9 |
Mato Grosso do Sul | 128,65019 | 18,4 | 9,0 | 2,6 |
Mato Grosso | 134,85156 | 7,0 | 6,2 | -0,3 |
Goiás | 125,33426 | 4,8 | 6,2 | 4,4 |
Distrito Federal | 135,30059 | 1,2 | 9,9 | 10,1 |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
Símbolo | Significado |
---|---|
- |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
.. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |