Pesquisa Mensal de Serviços - fevereiro 2026
Dados divulgados na terça-feira, 14 de abril de 2026 - 09:00:00
| Índice e variação do volume de serviços, segundo as atividades de serviços (Brasil - fevereiro 2026) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atividades de serviços | Índice de volume de serviços (Base: média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal mês / igual mês do ano anterior) do volume de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano do volume de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses do volume de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
| Total | 101,77024 | 0,5 | 1,9 | 2,7 |
| 1. Serviços prestados às famílias | 102,49553 | 4,2 | 3,0 | 1,5 |
| 1.1 Serviços de alojamento e alimentação | 103,44699 | 4,5 | 3,2 | 1,9 |
| 1.1.1 Alojamento | 111,31876 | 8,2 | 3,2 | 3,6 |
| 1.1.2 Alimentação | 101,28011 | 3,4 | 3,2 | 1,4 |
| 1.2 Outros serviços prestados às famílias | 96,91752 | 2,0 | 1,9 | -0,9 |
| 2. Serviços de informação e comunicação | 115,87449 | 4,9 | 5,6 | 5,2 |
| 2.1 Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) | 116,89429 | 4,3 | 5,4 | 5,7 |
| 2.1.1 Telecomunicações | 109,50437 | 0,8 | 1,1 | 0,0 |
| 2.1.2 Serviços de Tecnologia da Informação | 124,93516 | 7,9 | 9,8 | 11,6 |
| 2.2 Serviços audiovisuais, de edição e agências de notícias | 108,25693 | 9,5 | 7,6 | 1,2 |
| 3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 107,64206 | 0,8 | 2,4 | 2,8 |
| 3.1 Serviços técnico-profissionais | 120,28753 | 3,1 | 4,8 | 4,4 |
| 3.2 Serviços administrativos e complementares | 99,67406 | -0,9 | 0,8 | 1,5 |
| 3.2.1 Aluguéis não imobiliários | 112,99453 | -0,2 | 0,3 | -0,6 |
| 3.2.2 Serviços de apoio às atividades empresariais | 95,97812 | -1,2 | 0,9 | 2,2 |
| 4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 91,62308 | -2,8 | -1,0 | 2,1 |
| 4.1 Transporte terrestre | 95,92247 | 0,7 | 1,4 | 2,1 |
| 4.1.1 Rodoviário de cargas | 99,16094 | 0,9 | 1,9 | 2,8 |
| 4.1.2 Rodoviário de passageiros | 87,97276 | -0,4 | -0,6 | 0,3 |
| 4.1.3 Outros segmentos do transporte terrestre | 95,01566 | 1,1 | 2,6 | 2,1 |
| 4.2 Transporte aquaviário | 100,46526 | -10,8 | -7,7 | -2,0 |
| 4.3 Transporte aéreo | 90,58874 | -10,5 | 3,0 | 13,1 |
| 4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | 81,88946 | -5,6 | -6,0 | -1,1 |
| 5. Outros serviços | 92,51681 | -2,8 | -0,4 | -0,3 |
| 5.1 Esgoto, gestão de resíduos, recuperação de materiais e descontaminação | 103,94525 | -2,0 | -0,7 | 0,4 |
| 5.2 Atividades auxiliares dos serviços financeiros | 87,45014 | -3,7 | -0,3 | -0,4 |
| 5.3 Atividades imobiliárias | 108,86491 | -2,9 | -1,7 | -1,0 |
| 5.4 Outros serviços não especificados anteriormente | 100,85299 | 3,6 | 0,3 | -0,2 |
| Índice e variação da receita nominal de serviços, segundo as atividades de serviços (Brasil - fevereiro 2026) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atividades de serviços | Índice de receita nominal de serviços (Base: Média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal (mês / igual mês do ano anterior) da receita nominal de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano da receita nominal de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses da receita nominal de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
| Total | 119,34328 | 5,0 | 5,9 | 7,3 |
| 1. Serviços prestados às famílias | 132,00251 | 11,7 | 10,3 | 9,6 |
| 1.1 Serviços de alojamento e alimentação | 134,19817 | 12,3 | 10,7 | 10,4 |
| 1.1.1 Alojamento | 163,62833 | 18,4 | 12,3 | 14,4 |
| 1.1.2 Alimentação | 126,04843 | 10,3 | 10,1 | 9,2 |
| 1.2 Outros serviços prestados às famílias | 119,16262 | 7,9 | 7,7 | 4,5 |
| 2. Serviços de informação e comunicação | 124,40884 | 7,3 | 8,1 | 7,5 |
| 2.1 Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) | 124,88631 | 6,5 | 7,7 | 7,9 |
| 2.1.1 Telecomunicações | 117,26905 | 3,3 | 3,6 | 2,6 |
| 2.1.2 Serviços de Tecnologia da Informação | 133,14106 | 9,8 | 11,8 | 13,4 |
| 2.2 Serviços audiovisuais, de edição e agências de notícias | 120,86119 | 13,1 | 11,3 | 3,7 |
| 3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 133,74167 | 7,5 | 8,9 | 9,1 |
| 3.1 Serviços técnico-profissionais | 148,87455 | 9,5 | 10,8 | 10,7 |
| 3.2 Serviços administrativos e complementares | 124,18242 | 6,0 | 7,5 | 7,9 |
| 3.2.1 Aluguéis não imobiliários | 146,67528 | 9,0 | 9,2 | 6,9 |
| 3.2.2 Serviços de apoio às atividades empresariais | 117,99531 | 5,1 | 6,9 | 8,3 |
| 4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 105,52819 | 0,3 | 1,1 | 5,8 |
| 4.1 Transporte terrestre | 104,08820 | 0,1 | 2,0 | 5,6 |
| 4.1.1 Rodoviário de cargas | 103,80876 | -1,9 | 0,0 | 4,8 |
| 4.1.2 Rodoviário de passageiros | 97,55820 | 2,6 | 4,3 | 7,0 |
| 4.1.3 Outros segmentos do transporte terrestre | 114,88764 | 3,9 | 5,9 | 6,6 |
| 4.2 Transporte aquaviário | 122,06160 | -5,8 | -2,8 | 3,5 |
| 4.3 Transporte aéreo | 135,99196 | 11,0 | 7,3 | 13,2 |
| 4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | 97,12572 | -1,5 | -2,0 | 4,0 |
| 5. Outros serviços | 114,66139 | 3,1 | 5,2 | 5,7 |
| 5.1 Esgoto, gestão de resíduos, recuperação de materiais e descontaminação | 128,14347 | 3,9 | 5,0 | 6,4 |
| 5.2 Atividades auxiliares dos serviços financeiros | 108,66092 | 2,2 | 5,4 | 5,6 |
| 5.3 Atividades imobiliárias | 134,33019 | 3,0 | 3,9 | 4,9 |
| 5.4 Outros serviços não especificados anteriormente | 124,36528 | 9,6 | 6,1 | 6,0 |
| Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Serviços | ||||
| Índice e variação do volume de serviços, segundo as Unidades da Federação - fevereiro 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unidades da Federação | Índice de volume de serviços (Base: média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal mês / igual mês do ano anterior) do volume de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano do volume de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses do volume de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
| Brasil | 101,77024 | 0,5 | 1,9 | 2,7 |
| Rondônia | 118,85243 | -3,4 | 5,9 | 6,0 |
| Acre | 93,17250 | -8,1 | -8,7 | -0,5 |
| Amazonas | 102,27924 | -7,6 | -1,4 | -1,8 |
| Roraima | 99,20489 | 17,5 | 16,0 | 3,1 |
| Pará | 98,79030 | -3,1 | 2,1 | 1,8 |
| Amapá | 96,06821 | -4,9 | 3,1 | 1,6 |
| Tocantins | 108,25105 | -5,4 | 0,5 | 2,6 |
| Maranhão | 99,29229 | -1,1 | 2,0 | 2,5 |
| Piauí | 102,02520 | 5,2 | 1,3 | -0,5 |
| Ceará | 94,67730 | -7,4 | -5,3 | 1,4 |
| Rio Grande do Norte | 108,92177 | 0,3 | 0,3 | 1,8 |
| Paraíba | 116,22832 | 0,5 | 1,8 | 5,3 |
| Pernambuco | 100,30964 | -1,2 | -0,3 | 0,0 |
| Alagoas | 100,36570 | -9,0 | -5,6 | 0,2 |
| Sergipe | 109,16369 | -2,9 | 0,4 | 3,6 |
| Bahia | 103,02226 | 1,3 | 0,2 | -1,4 |
| Minas Gerais | 99,41558 | -3,7 | -2,5 | -0,6 |
| Espírito Santo | 98,44890 | -2,1 | -0,7 | 1,1 |
| Rio de Janeiro | 100,41712 | -3,6 | -3,4 | 0,9 |
| São Paulo | 101,96416 | 3,7 | 4,8 | 4,3 |
| Paraná | 106,40877 | -3,8 | -2,5 | 2,4 |
| Santa Catarina | 112,27201 | -1,1 | -1,2 | 2,2 |
| Rio Grande do Sul | 84,34558 | -0,5 | -2,1 | -2,7 |
| Mato Grosso do Sul | 96,37279 | 4,4 | 4,3 | 6,8 |
| Mato Grosso | 120,08523 | 2,7 | 18,4 | 8,7 |
| Goiás | 98,33840 | -4,4 | -1,9 | 1,8 |
| Distrito Federal | 114,02889 | 4,5 | 8,3 | 8,1 |
| Índice e variação da receita nominal de serviços, segundo as Unidades da Federação - fevereiro 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unidades da Federação | Índice de receita nominal de serviços (Base: Média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal (mês / igual mês do ano anterior) da receita nominal de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano da receita nominal de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses da receita nominal de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
| Brasil | 119,34328 | 5,0 | 5,9 | 7,3 |
| Rondônia | 136,17059 | 0,4 | 8,8 | 8,7 |
| Acre | 111,46127 | -1,3 | -3,3 | 6,1 |
| Amazonas | 118,38929 | -4,4 | 0,8 | 1,7 |
| Roraima | 116,52784 | 22,9 | 19,0 | 7,8 |
| Pará | 113,91008 | 0,8 | 4,6 | 6,0 |
| Amapá | 113,15877 | 0,9 | 6,8 | 5,9 |
| Tocantins | 125,45346 | -2,4 | 3,5 | 6,2 |
| Maranhão | 114,45226 | 3,9 | 6,3 | 6,8 |
| Piauí | 122,21384 | 12,5 | 7,2 | 4,2 |
| Ceará | 112,82107 | -1,2 | -0,2 | 5,8 |
| Rio Grande do Norte | 132,65872 | 8,0 | 6,7 | 7,2 |
| Paraíba | 137,90156 | 6,5 | 7,0 | 9,6 |
| Pernambuco | 119,17884 | 4,5 | 4,2 | 4,3 |
| Alagoas | 126,07508 | 0,0 | 1,2 | 5,2 |
| Sergipe | 128,69439 | 1,7 | 4,6 | 8,0 |
| Bahia | 124,55593 | 8,0 | 6,4 | 4,3 |
| Minas Gerais | 115,34107 | -0,2 | 0,8 | 4,4 |
| Espírito Santo | 114,48603 | 1,5 | 2,7 | 5,9 |
| Rio de Janeiro | 116,14987 | 0,6 | 0,0 | 4,8 |
| São Paulo | 120,37845 | 8,5 | 9,4 | 9,0 |
| Paraná | 121,57656 | -0,3 | 0,8 | 6,3 |
| Santa Catarina | 128,87356 | 2,7 | 2,5 | 6,5 |
| Rio Grande do Sul | 105,73967 | 2,7 | 0,9 | 5,3 |
| Mato Grosso do Sul | 106,03352 | 4,7 | 5,6 | 9,7 |
| Mato Grosso | 130,97439 | 3,2 | 19,0 | 10,6 |
| Goiás | 108,44801 | -1,4 | 1,1 | 5,2 |
| Distrito Federal | 134,73991 | 8,5 | 11,6 | 11,7 |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
| Símbolo | Significado |
|---|---|
| - |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
| 0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
| X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
| .. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
| ... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
|
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |