Pesquisa Mensal de Serviços - novembro 2024
Dados divulgados na quarta-feira, 15 de janeiro de 2025 - 09:00:00
Índice e variação do volume de serviços, segundo as atividades de serviços (Brasil - novembro 2024) | ||||
---|---|---|---|---|
Atividades de serviços | Índice de volume de serviços (Base: média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal mês / igual mês do ano anterior) do volume de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano do volume de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses do volume de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
Total | 108,84818 | 2,9 | 3,2 | 2,9 |
1. Serviços prestados às famílias | 114,71423 | 5,0 | 4,7 | 5,0 |
1.1 Serviços de alojamento e alimentação | 116,78017 | 6,9 | 4,8 | 5,3 |
1.1.1 Alojamento | 114,79420 | 5,1 | 1,6 | 2,2 |
1.1.2 Alimentação | 117,32686 | 7,3 | 5,7 | 6,0 |
1.2 Outros serviços prestados às famílias | 102,60252 | -6,1 | 3,8 | 3,3 |
2. Serviços de informação e comunicação | 116,33706 | 6,6 | 6,4 | 6,1 |
2.1 Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) | 116,05894 | 6,9 | 6,5 | 6,4 |
2.1.1 Telecomunicações | 112,49852 | 6,9 | 5,2 | 5,5 |
2.1.2 Serviços de Tecnologia da Informação | 119,93298 | 7,0 | 7,9 | 7,5 |
2.2 Serviços audiovisuais, de edição e agências de notícias | 118,41451 | 4,2 | 5,7 | 3,7 |
3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 116,33128 | 0,4 | 6,7 | 6,4 |
3.1 Serviços técnico-profissionais | 131,94482 | 2,5 | 16,5 | 15,5 |
3.2 Serviços administrativos e complementares | 106,49308 | -1,1 | 0,3 | 0,1 |
3.2.1 Aluguéis não imobiliários | 119,71585 | -4,1 | 1,9 | 2,5 |
3.2.2 Serviços de apoio às atividades empresariais | 102,82425 | -0,1 | -0,3 | -0,6 |
4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 101,04985 | 2,7 | -1,0 | -1,4 |
4.1 Transporte terrestre | 103,52810 | -1,8 | -1,8 | -1,9 |
4.1.1 Rodoviário de cargas | 103,35173 | -5,5 | -4,2 | -3,6 |
4.1.2 Rodoviário de passageiros | 100,57146 | 4,3 | 2,2 | 0,4 |
4.1.3 Outros segmentos do transporte terrestre | 108,64818 | 5,6 | 2,7 | 1,6 |
4.2 Transporte aquaviário | 109,62690 | 6,8 | 3,8 | 3,8 |
4.3 Transporte aéreo | 103,59772 | 32,8 | 2,0 | -0,1 |
4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | 93,87416 | 4,2 | -1,0 | -1,7 |
5. Outros serviços | 98,85502 | -1,0 | 1,9 | 0,6 |
5.1 Esgoto, gestão de resíduos, recuperação de materiais e descontaminação | 104,52339 | -0,8 | 4,7 | 4,2 |
5.2 Atividades auxiliares dos serviços financeiros | 94,67938 | -2,1 | 1,2 | -0,5 |
5.3 Atividades imobiliárias | 121,53507 | 5,7 | 3,0 | 4,4 |
5.4 Outros serviços não especificados anteriormente | 102,08201 | -0,3 | 0,9 | 0,4 |
Índice e variação da receita nominal de serviços, segundo as atividades de serviços (Brasil - novembro 2024) | ||||
---|---|---|---|---|
Atividades de serviços | Índice de receita nominal de serviços (Base: Média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal (mês / igual mês do ano anterior) da receita nominal de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano da receita nominal de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses da receita nominal de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
Total | 120,30916 | 6,6 | 7,7 | 7,4 |
1. Serviços prestados às famílias | 134,09000 | 11,4 | 10,4 | 10,8 |
1.1 Serviços de alojamento e alimentação | 137,07113 | 13,5 | 10,6 | 11,2 |
1.1.1 Alojamento | 148,89896 | 14,2 | 10,3 | 11,3 |
1.1.2 Alimentação | 133,79579 | 13,3 | 10,7 | 10,9 |
1.2 Outros serviços prestados às famílias | 116,65685 | -1,3 | 9,1 | 8,8 |
2. Serviços de informação e comunicação | 121,62449 | 9,6 | 8,4 | 8,1 |
2.1 Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) | 120,89123 | 9,8 | 8,5 | 8,4 |
2.1.1 Telecomunicações | 116,85812 | 10,0 | 7,6 | 7,8 |
2.1.2 Serviços de Tecnologia da Informação | 125,26187 | 9,6 | 9,4 | 9,2 |
2.2 Serviços audiovisuais, de edição e agências de notícias | 127,07267 | 8,1 | 7,9 | 5,9 |
3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 133,03807 | 6,0 | 12,8 | 12,5 |
3.1 Serviços técnico-profissionais | 150,46536 | 7,6 | 22,4 | 21,5 |
3.2 Serviços administrativos e complementares | 122,02947 | 4,8 | 6,4 | 6,3 |
3.2.1 Aluguéis não imobiliários | 141,91280 | 7,6 | 13,8 | 13,9 |
3.2.2 Serviços de apoio às atividades empresariais | 116,56016 | 3,9 | 4,1 | 3,9 |
4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 110,50161 | 4,5 | 3,4 | 2,9 |
4.1 Transporte terrestre | 108,39943 | 1,3 | 2,4 | 1,9 |
4.1.1 Rodoviário de cargas | 107,92479 | -2,1 | 2,1 | 2,2 |
4.1.2 Rodoviário de passageiros | 101,24699 | 4,2 | -1,4 | -2,9 |
4.1.3 Outros segmentos do transporte terrestre | 120,85009 | 10,3 | 8,7 | 8,0 |
4.2 Transporte aquaviário | 123,22322 | 11,8 | 8,4 | 8,6 |
4.3 Transporte aéreo | 138,20969 | 8,3 | 7,0 | 7,3 |
4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | 104,77356 | 8,4 | 3,1 | 2,3 |
5. Outros serviços | 112,97998 | 3,8 | 7,1 | 5,9 |
5.1 Esgoto, gestão de resíduos, recuperação de materiais e descontaminação | 118,80207 | 3,9 | 9,9 | 9,5 |
5.2 Atividades auxiliares dos serviços financeiros | 108,46397 | 2,7 | 6,5 | 4,8 |
5.3 Atividades imobiliárias | 138,31312 | 10,8 | 8,2 | 9,7 |
5.4 Outros serviços não especificados anteriormente | 116,16302 | 4,4 | 5,8 | 5,3 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Serviços |
Índice e variação do volume de serviços, segundo as Unidades da Federação - novembro 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Unidades da Federação | Índice de volume de serviços (Base: média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal mês / igual mês do ano anterior) do volume de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano do volume de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses do volume de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
Brasil | 108,84818 | 2,9 | 3,2 | 2,9 |
Rondônia | 97,74855 | 4,9 | -0,1 | 0,7 |
Acre | 108,16185 | 3,6 | 0,2 | 1,0 |
Amazonas | 115,44455 | 15,1 | 9,9 | 8,7 |
Roraima | 105,14246 | 8,5 | -3,0 | -3,5 |
Pará | 103,63250 | -0,2 | 1,3 | 1,1 |
Amapá | 117,17860 | 19,2 | 6,6 | 6,2 |
Tocantins | 106,67005 | 5,9 | 5,1 | 4,9 |
Maranhão | 107,86504 | 5,6 | 2,5 | 2,1 |
Piauí | 124,24262 | 18,1 | 7,6 | 7,6 |
Ceará | 108,07060 | 1,8 | 1,0 | 0,7 |
Rio Grande do Norte | 113,86148 | 14,3 | 4,1 | 4,1 |
Paraíba | 114,45364 | 9,8 | 4,8 | 4,2 |
Pernambuco | 105,49271 | 2,1 | 3,9 | 3,3 |
Alagoas | 110,04659 | 11,9 | 1,4 | 1,2 |
Sergipe | 116,49790 | 11,9 | 7,5 | 7,9 |
Bahia | 109,59697 | 1,7 | 1,4 | 1,7 |
Minas Gerais | 111,94422 | 2,0 | 1,9 | 1,9 |
Espírito Santo | 113,27932 | 3,8 | 6,0 | 6,1 |
Rio de Janeiro | 110,04675 | 2,8 | 3,8 | 2,7 |
São Paulo | 108,48050 | 4,0 | 4,8 | 4,2 |
Paraná | 116,98769 | 1,4 | 3,9 | 4,3 |
Santa Catarina | 119,62869 | 7,6 | 6,6 | 6,5 |
Rio Grande do Sul | 95,97656 | -6,6 | -7,2 | -6,8 |
Mato Grosso do Sul | 94,76742 | -7,3 | -6,4 | -5,5 |
Mato Grosso | 96,59360 | -11,9 | -9,2 | -8,0 |
Goiás | 101,19857 | -0,6 | -1,3 | -1,0 |
Distrito Federal | 110,02260 | 7,3 | 5,0 | 4,4 |
Índice e variação da receita nominal de serviços, segundo as Unidades da Federação - novembro 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Unidades da Federação | Índice de receita nominal de serviços (Base: Média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal (mês / igual mês do ano anterior) da receita nominal de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano da receita nominal de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses da receita nominal de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
Brasil | 120,30916 | 6,6 | 7,7 | 7,4 |
Rondônia | 106,98295 | 6,7 | 3,5 | 4,6 |
Acre | 117,35830 | 5,1 | 3,0 | 4,0 |
Amazonas | 127,23943 | 17,1 | 14,6 | 13,7 |
Roraima | 117,84353 | 9,0 | 0,9 | 0,7 |
Pará | 114,07477 | 1,6 | 5,4 | 5,4 |
Amapá | 129,81381 | 19,9 | 9,8 | 10,1 |
Tocantins | 118,13422 | 9,0 | 10,8 | 10,8 |
Maranhão | 116,55473 | 8,5 | 7,1 | 6,6 |
Piauí | 137,28152 | 21,9 | 13,1 | 13,1 |
Ceará | 119,10987 | 4,7 | 5,7 | 5,4 |
Rio Grande do Norte | 127,47545 | 18,2 | 9,3 | 9,5 |
Paraíba | 125,80587 | 12,9 | 9,4 | 8,9 |
Pernambuco | 116,54830 | 4,5 | 8,3 | 7,6 |
Alagoas | 124,40238 | 15,5 | 6,5 | 6,4 |
Sergipe | 127,61518 | 14,9 | 13,7 | 13,8 |
Bahia | 120,10947 | 6,5 | 7,3 | 7,5 |
Minas Gerais | 122,46427 | 6,2 | 7,1 | 7,1 |
Espírito Santo | 122,66073 | 6,1 | 10,9 | 11,0 |
Rio de Janeiro | 120,05472 | 6,1 | 6,6 | 5,6 |
São Paulo | 120,44388 | 7,3 | 8,9 | 8,4 |
Paraná | 126,52981 | 4,5 | 8,6 | 9,0 |
Santa Catarina | 128,93673 | 10,8 | 11,2 | 11,0 |
Rio Grande do Sul | 115,51831 | 5,8 | 1,1 | 1,2 |
Mato Grosso do Sul | 101,53501 | -5,3 | -1,8 | -0,9 |
Mato Grosso | 103,60306 | -9,2 | -3,2 | -2,1 |
Goiás | 107,79905 | 1,9 | 3,1 | 3,2 |
Distrito Federal | 124,46093 | 9,0 | 9,5 | 9,4 |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
Símbolo | Significado |
---|---|
- |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
.. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |