Pesquisa Mensal de Serviços - setembro 2024
Dados divulgados na quarta-feira, 13 de novembro de 2024 - 09:00:00
Índice e variação do volume de serviços, segundo as atividades de serviços (Brasil - setembro 2024) | ||||
---|---|---|---|---|
Atividades de serviços | Índice de volume de serviços (Base: média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal mês / igual mês do ano anterior) do volume de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano do volume de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses do volume de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
Total | 107,80827 | 4,0 | 2,9 | 2,3 |
1. Serviços prestados às famílias | 109,68458 | 5,0 | 4,7 | 4,8 |
1.1 Serviços de alojamento e alimentação | 105,90416 | 4,0 | 4,6 | 5,0 |
1.1.1 Alojamento | 101,38351 | -0,8 | 1,5 | 2,8 |
1.1.2 Alimentação | 107,14858 | 5,4 | 5,5 | 5,4 |
1.2 Outros serviços prestados às famílias | 131,84748 | 9,6 | 5,0 | 3,2 |
2. Serviços de informação e comunicação | 113,11426 | 9,2 | 6,1 | 5,0 |
2.1 Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) | 113,69517 | 9,7 | 6,4 | 5,5 |
2.1.1 Telecomunicações | 110,21443 | 6,0 | 5,2 | 5,6 |
2.1.2 Serviços de Tecnologia da Informação | 117,48252 | 13,8 | 7,7 | 5,4 |
2.2 Serviços audiovisuais, de edição e agências de notícias | 108,77506 | 5,5 | 4,5 | 0,7 |
3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 115,19967 | 6,1 | 7,6 | 7,7 |
3.1 Serviços técnico-profissionais | 129,25097 | 10,8 | 18,7 | 17,6 |
3.2 Serviços administrativos e complementares | 106,34585 | 2,8 | 0,5 | 0,9 |
3.2.1 Aluguéis não imobiliários | 126,41612 | 4,9 | 4,4 | 6,8 |
3.2.2 Serviços de apoio às atividades empresariais | 100,77709 | 2,1 | -0,7 | -1,0 |
4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 101,95534 | -1,0 | -2,2 | -2,6 |
4.1 Transporte terrestre | 105,64256 | -2,5 | -2,4 | -1,6 |
4.1.1 Rodoviário de cargas | 106,82290 | -6,1 | -4,5 | -2,1 |
4.1.2 Rodoviário de passageiros | 100,61512 | 8,1 | 1,0 | -2,0 |
4.1.3 Outros segmentos do transporte terrestre | 108,49844 | -1,1 | 1,8 | 1,1 |
4.2 Transporte aquaviário | 111,08015 | 2,9 | 3,0 | 2,3 |
4.3 Transporte aéreo | 107,73565 | -0,7 | -3,7 | -5,0 |
4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | 91,32541 | 1,6 | -2,4 | -4,8 |
5. Outros serviços | 99,30349 | 4,3 | 2,3 | 0,5 |
5.1 Esgoto, gestão de resíduos, recuperação de materiais e descontaminação | 107,77413 | 5,3 | 4,9 | 4,3 |
5.2 Atividades auxiliares dos serviços financeiros | 94,86856 | 3,8 | 1,8 | -0,6 |
5.3 Atividades imobiliárias | 117,21628 | 5,5 | 2,7 | 5,9 |
5.4 Outros serviços não especificados anteriormente | 105,29574 | 5,5 | 0,5 | -0,5 |
Índice e variação da receita nominal de serviços, segundo as atividades de serviços (Brasil - setembro 2024) | ||||
---|---|---|---|---|
Atividades de serviços | Índice de receita nominal de serviços (Base: Média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal (mês / igual mês do ano anterior) da receita nominal de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano da receita nominal de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses da receita nominal de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
Total | 117,73366 | 8,4 | 7,6 | 7,1 |
1. Serviços prestados às famílias | 125,76365 | 10,5 | 10,3 | 10,7 |
1.1 Serviços de alojamento e alimentação | 122,02870 | 9,8 | 10,3 | 11,0 |
1.1.1 Alojamento | 128,10895 | 8,2 | 10,2 | 12,5 |
1.1.2 Alimentação | 120,34497 | 10,4 | 10,3 | 10,3 |
1.2 Outros serviços prestados às famílias | 147,60502 | 13,6 | 10,4 | 9,0 |
2. Serviços de informação e comunicação | 117,73062 | 11,4 | 8,0 | 7,1 |
2.1 Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) | 118,09799 | 12,0 | 8,2 | 7,5 |
2.1.1 Telecomunicações | 114,35348 | 8,8 | 7,5 | 7,8 |
2.1.2 Serviços de Tecnologia da Informação | 122,15588 | 15,5 | 8,9 | 7,4 |
2.2 Serviços audiovisuais, de edição e agências de notícias | 115,00101 | 7,2 | 6,4 | 3,3 |
3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 130,07579 | 12,4 | 13,8 | 13,9 |
3.1 Serviços técnico-profissionais | 145,54157 | 16,3 | 24,9 | 24,0 |
3.2 Serviços administrativos e complementares | 120,30625 | 9,5 | 6,7 | 7,0 |
3.2.1 Aluguéis não imobiliários | 148,64147 | 20,2 | 16,0 | 16,8 |
3.2.2 Serviços de apoio às atividades empresariais | 112,51209 | 6,1 | 3,7 | 3,9 |
4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 109,89652 | 3,1 | 2,8 | 2,0 |
4.1 Transporte terrestre | 110,44164 | 0,7 | 2,1 | 1,9 |
4.1.1 Rodoviário de cargas | 111,15253 | -1,5 | 2,3 | 3,0 |
4.1.2 Rodoviário de passageiros | 100,23783 | 4,5 | -2,8 | -4,6 |
4.1.3 Outros segmentos do transporte terrestre | 123,08350 | 3,7 | 8,5 | 8,4 |
4.2 Transporte aquaviário | 123,10014 | 7,6 | 7,6 | 7,1 |
4.3 Transporte aéreo | 128,96216 | 7,0 | 7,1 | 8,5 |
4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | 101,38749 | 6,0 | 1,6 | -0,6 |
5. Outros serviços | 112,08794 | 9,4 | 7,6 | 6,0 |
5.1 Esgoto, gestão de resíduos, recuperação de materiais e descontaminação | 121,01288 | 10,4 | 10,2 | 9,8 |
5.2 Atividades auxiliares dos serviços financeiros | 107,31451 | 8,9 | 7,2 | 4,9 |
5.3 Atividades imobiliárias | 131,86079 | 10,6 | 7,9 | 11,4 |
5.4 Outros serviços não especificados anteriormente | 118,38963 | 10,7 | 5,4 | 4,5 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Serviços |
Índice e variação do volume de serviços, segundo as Unidades da Federação - setembro 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Unidades da Federação | Índice de volume de serviços (Base: média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal mês / igual mês do ano anterior) do volume de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano do volume de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses do volume de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
Brasil | 107,80827 | 4,0 | 2,9 | 2,3 |
Rondônia | 82,30365 | -13,3 | -0,7 | 0,2 |
Acre | 107,13248 | 1,6 | 0,4 | 1,9 |
Amazonas | 124,22487 | 18,9 | 8,5 | 5,5 |
Roraima | 102,45018 | -2,0 | -4,7 | -4,7 |
Pará | 107,54463 | -2,2 | 0,9 | 1,2 |
Amapá | 105,25636 | 5,7 | 4,2 | 3,5 |
Tocantins | 123,95356 | 3,0 | 4,2 | 5,1 |
Maranhão | 115,56781 | 1,5 | 2,4 | 2,6 |
Piauí | 129,68783 | 22,1 | 5,4 | 5,6 |
Ceará | 106,40356 | -0,9 | 0,7 | 0,7 |
Rio Grande do Norte | 110,49397 | 10,4 | 2,2 | 2,5 |
Paraíba | 110,39294 | 6,8 | 3,9 | 3,2 |
Pernambuco | 106,41078 | 1,8 | 3,6 | 2,5 |
Alagoas | 102,09269 | 2,2 | 0,2 | 0,2 |
Sergipe | 115,38523 | 13,2 | 6,1 | 6,0 |
Bahia | 106,03863 | 0,2 | 1,1 | 2,2 |
Minas Gerais | 112,53954 | 3,3 | 2,6 | 3,4 |
Espírito Santo | 115,66872 | 8,1 | 5,8 | 5,7 |
Rio de Janeiro | 111,54730 | 3,0 | 3,6 | 2,2 |
São Paulo | 105,44708 | 6,9 | 4,5 | 2,7 |
Paraná | 118,22761 | 2,5 | 3,5 | 5,0 |
Santa Catarina | 115,35023 | 8,0 | 5,8 | 5,5 |
Rio Grande do Sul | 91,89277 | -10,4 | -7,7 | -5,7 |
Mato Grosso do Sul | 100,50216 | -11,2 | -6,4 | -2,7 |
Mato Grosso | 107,84332 | -13,9 | -9,6 | -5,1 |
Goiás | 106,20767 | -1,0 | -1,7 | -0,4 |
Distrito Federal | 112,15154 | 9,2 | 4,5 | 3,8 |
Índice e variação da receita nominal de serviços, segundo as Unidades da Federação - setembro 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Unidades da Federação | Índice de receita nominal de serviços (Base: Média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal (mês / igual mês do ano anterior) da receita nominal de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano da receita nominal de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses da receita nominal de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
Brasil | 117,73366 | 8,4 | 7,6 | 7,1 |
Rondônia | 88,55230 | -11,0 | 3,5 | 4,5 |
Acre | 114,94982 | 4,6 | 3,6 | 5,2 |
Amazonas | 134,75898 | 22,3 | 14,0 | 11,2 |
Roraima | 112,16581 | 1,5 | 0,0 | 0,4 |
Pará | 115,88648 | 0,7 | 5,7 | 5,9 |
Amapá | 113,48187 | 8,2 | 8,1 | 8,6 |
Tocantins | 137,19940 | 6,3 | 10,6 | 12,0 |
Maranhão | 124,24281 | 4,7 | 7,6 | 7,4 |
Piauí | 141,09615 | 28,7 | 11,3 | 11,3 |
Ceará | 115,46360 | 3,3 | 5,9 | 5,6 |
Rio Grande do Norte | 120,73866 | 15,9 | 7,7 | 7,9 |
Paraíba | 119,56270 | 11,3 | 8,9 | 7,9 |
Pernambuco | 115,35973 | 5,7 | 8,6 | 7,1 |
Alagoas | 113,01985 | 7,0 | 5,7 | 5,7 |
Sergipe | 125,45804 | 19,9 | 12,9 | 11,9 |
Bahia | 114,74929 | 6,4 | 7,3 | 7,9 |
Minas Gerais | 122,18556 | 8,7 | 8,2 | 8,6 |
Espírito Santo | 124,03701 | 11,7 | 11,3 | 11,0 |
Rio de Janeiro | 119,33773 | 6,0 | 6,4 | 5,5 |
São Paulo | 115,87658 | 10,9 | 8,8 | 7,4 |
Paraná | 126,83198 | 6,5 | 8,7 | 9,6 |
Santa Catarina | 123,34975 | 11,8 | 10,7 | 10,0 |
Rio Grande do Sul | 109,74832 | 2,8 | -0,5 | 0,6 |
Mato Grosso do Sul | 107,09180 | -8,0 | -1,2 | 2,4 |
Mato Grosso | 114,84075 | -11,2 | -2,9 | 0,9 |
Goiás | 111,53330 | 1,6 | 3,2 | 3,9 |
Distrito Federal | 124,97349 | 12,8 | 9,7 | 9,6 |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
Símbolo | Significado |
---|---|
- |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
.. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |