Pesquisa Mensal de Serviços - agosto 2020
Dados divulgados na quarta-feira, 14 de outubro de 2020 - 08:59:59
| Índice e variação do volume de serviços, segundo as atividades de serviços (Brasil - agosto 2020) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atividades de serviços | Índice de volume de serviços (Base: média de 2014 = 100) (Número índice) | Variação mensal mês / igual mês do ano anterior) do volume de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano do volume de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses do volume de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
| Total | 81,7 | -10,0 | -9,0 | -5,3 |
| 1. Serviços prestados às famílias | 50,5 | -43,8 | -38,9 | -25,5 |
| 1.1 Serviços de alojamento e alimentação | 49,6 | -45,3 | -40,4 | -26,3 |
| 1.2 Outros serviços prestados às famílias | 55,3 | -35,3 | -30,6 | -20,9 |
| 2. Serviços de informação e comunicação | 94,0 | -4,0 | -2,7 | -0,6 |
| 2.1 Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) | 100,3 | -1,1 | -0,3 | 0,8 |
| 2.1.1 Telecomunicações | 87,5 | -3,0 | -3,8 | -2,9 |
| 2.1.2 Serviços de Tecnologia da Informação | 133,4 | 2,3 | 6,2 | 7,8 |
| 2.2 Serviços audiovisuais, de edição e agências de notícias | 59,8 | -24,3 | -20,1 | -10,3 |
| 3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 70,8 | -14,0 | -11,6 | -6,6 |
| 3.1 Serviços técnico-profissionais | 67,1 | -1,5 | -6,2 | -0,8 |
| 3.2 Serviços administrativos e complementares | 72,4 | -18,3 | -13,4 | -8,6 |
| 4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 83,4 | -8,5 | -8,9 | -6,2 |
| 4.1 Transporte terrestre | 73,2 | -12,6 | -13,6 | -9,9 |
| 4.2 Transporte aquaviário | 144,8 | 2,5 | 11,2 | 8,1 |
| 4.3 Transporte aéreo | 50,7 | -39,6 | -37,9 | -24,3 |
| 4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | 103,4 | 4,2 | 2,3 | 1,6 |
| 5. Outros serviços | 93,4 | 7,2 | 5,2 | 6,3 |
| Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Serviços | ||||
| Índice e variação da receita nominal de serviços, segundo as atividades de serviços (Brasil - agosto 2020) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atividades de serviços | Índice de receita nominal de serviços (Base: Média de 2014 = 100) (Número índice) | Variação mensal (mês / igual mês do ano anterior) da receita nominal de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano da receita nominal de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses da receita nominal de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
| Total | 100,9 | -10,4 | -8,2 | -3,7 |
| 1. Serviços prestados às famílias | 66,9 | -40,2 | -35,6 | -22,4 |
| 1.1 Serviços de alojamento e alimentação | 65,0 | -41,9 | -37,4 | -23,5 |
| 1.2 Outros serviços prestados às famílias | 76,4 | -31,7 | -26,3 | -16,9 |
| 2. Serviços de informação e comunicação | 100,1 | -2,8 | -1,6 | 0,5 |
| 2.1 Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) | 106,0 | 0,4 | 1,2 | 2,1 |
| 2.1.1 Telecomunicações | 91,8 | -2,1 | -2,6 | -1,8 |
| 2.1.2 Serviços de Tecnologia da Informação | 142,6 | 4,8 | 8,3 | 9,5 |
| 2.2 Serviços audiovisuais, de edição e agências de notícias | 67,8 | -23,7 | -19,9 | -9,8 |
| 3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 94,0 | -12,7 | -9,4 | -4,2 |
| 3.1 Serviços técnico-profissionais | 90,8 | -0,7 | -3,8 | 2,1 |
| 3.2 Serviços administrativos e complementares | 95,4 | -17,0 | -11,3 | -6,5 |
| 4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 109,8 | -12,0 | -9,8 | -5,1 |
| 4.1 Transporte terrestre | 109,5 | -12,0 | -11,8 | -6,8 |
| 4.2 Transporte aquaviário | 133,9 | 4,0 | 13,8 | 10,8 |
| 4.3 Transporte aéreo | 40,0 | -68,0 | -47,9 | -27,8 |
| 4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | 127,6 | 2,2 | 2,6 | 3,0 |
| 5. Outros serviços | 126,9 | 8,5 | 8,0 | 9,4 |
| Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Serviços | ||||
| Índice e variação do volume de serviços, segundo as Unidades da Federação - agosto 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unidades da Federação | Índice de volume de serviços (Base: média de 2014 = 100) (Número índice) | Variação mensal mês / igual mês do ano anterior) do volume de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano do volume de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses do volume de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
| Brasil | 81,7 | -10,0 | -9,0 | -5,3 |
| Rondônia | 75,7 | 0,0 | 3,5 | 1,0 |
| Acre | 73,5 | -3,0 | -9,7 | -7,5 |
| Amazonas | 81,0 | -0,6 | -1,8 | 0,9 |
| Roraima | 83,6 | -17,5 | -13,4 | -7,3 |
| Pará | 82,2 | -3,2 | -3,4 | -2,0 |
| Amapá | 53,9 | -4,9 | -11,4 | -7,5 |
| Tocantins | 82,9 | -12,7 | -6,5 | -3,3 |
| Maranhão | 74,8 | -4,9 | -6,9 | -4,0 |
| Piauí | 69,1 | -17,5 | -17,8 | -13,3 |
| Ceará | 67,6 | -17,6 | -15,5 | -9,0 |
| Rio Grande do Norte | 63,5 | -22,9 | -17,5 | -11,2 |
| Paraíba | 65,0 | -14,0 | -12,2 | -7,5 |
| Pernambuco | 69,0 | -16,4 | -14,4 | -9,8 |
| Alagoas | 61,3 | -23,4 | -19,6 | -15,1 |
| Sergipe | 60,9 | -20,8 | -15,3 | -9,6 |
| Bahia | 61,0 | -23,4 | -18,6 | -13,4 |
| Minas Gerais | 84,2 | -6,7 | -8,7 | -5,7 |
| Espírito Santo | 80,4 | -10,5 | -9,0 | -4,9 |
| Rio de Janeiro | 74,6 | -7,5 | -6,9 | -2,4 |
| São Paulo | 88,9 | -9,7 | -8,4 | -4,3 |
| Paraná | 81,4 | -14,1 | -10,4 | -7,6 |
| Santa Catarina | 81,6 | -4,0 | -7,9 | -5,6 |
| Rio Grande do Sul | 72,7 | -15,1 | -14,5 | -10,0 |
| Mato Grosso do Sul | 88,7 | -6,0 | -4,3 | -1,5 |
| Mato Grosso | 100,1 | -2,8 | -1,5 | -4,2 |
| Goiás | 75,4 | -9,5 | -9,7 | -6,7 |
| Distrito Federal | 78,0 | -9,2 | -9,5 | -6,9 |
| Índice e variação da receita nominal de serviços, segundo as Unidades da Federação - agosto 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unidades da Federação | Índice de receita nominal de serviços (Base: Média de 2014 = 100) (Número índice) | Variação mensal (mês / igual mês do ano anterior) da receita nominal de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano da receita nominal de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses da receita nominal de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
| Brasil | 100,9 | -10,4 | -8,2 | -3,7 |
| Rondônia | 87,3 | -3,5 | 3,4 | 2,7 |
| Acre | 88,2 | -4,2 | -8,2 | -4,7 |
| Amazonas | 95,1 | -4,9 | -1,5 | 3,3 |
| Roraima | 94,4 | -17,8 | -12,4 | -4,7 |
| Pará | 99,2 | -5,5 | -2,8 | 0,1 |
| Amapá | 59,5 | -10,8 | -12,5 | -6,9 |
| Tocantins | 99,1 | -14,0 | -5,9 | -2,0 |
| Maranhão | 91,5 | -5,3 | -6,0 | -2,3 |
| Piauí | 83,9 | -17,4 | -16,9 | -12,3 |
| Ceará | 86,6 | -17,4 | -14,3 | -7,4 |
| Rio Grande do Norte | 82,1 | -20,0 | -15,0 | -9,0 |
| Paraíba | 79,3 | -14,6 | -12,1 | -6,9 |
| Pernambuco | 84,3 | -16,4 | -14,5 | -9,3 |
| Alagoas | 72,9 | -20,5 | -18,5 | -14,0 |
| Sergipe | 73,2 | -20,9 | -14,8 | -8,6 |
| Bahia | 75,9 | -24,3 | -18,1 | -11,9 |
| Minas Gerais | 108,6 | -6,5 | -7,5 | -3,6 |
| Espírito Santo | 97,7 | -11,1 | -9,4 | -4,6 |
| Rio de Janeiro | 88,1 | -8,3 | -7,0 | -1,8 |
| São Paulo | 108,0 | -9,9 | -7,3 | -2,5 |
| Paraná | 111,1 | -14,5 | -9,3 | -5,7 |
| Santa Catarina | 105,3 | -3,8 | -7,2 | -4,2 |
| Rio Grande do Sul | 93,2 | -15,5 | -13,8 | -8,5 |
| Mato Grosso do Sul | 114,7 | -4,7 | -2,4 | 0,7 |
| Mato Grosso | 131,6 | -3,8 | -1,4 | -2,6 |
| Goiás | 95,7 | -8,9 | -7,6 | -4,3 |
| Distrito Federal | 97,5 | -10,4 | -8,3 | -4,6 |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
| Símbolo | Significado |
|---|---|
| - |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
| 0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
| X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
| .. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
| ... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
|
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |