Pesquisa Mensal de Serviços - setembro 2023
Dados divulgados na terça-feira, 14 de novembro de 2023 - 09:00:00
Índice e variação do volume de serviços, segundo as atividades de serviços (Brasil - setembro 2023) | ||||
---|---|---|---|---|
Atividades de serviços | Índice de volume de serviços (Base: média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal mês / igual mês do ano anterior) do volume de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano do volume de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses do volume de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
Total | 102,27698 | -1,2 | 3,4 | 4,4 |
1. Serviços prestados às famílias | 103,90267 | 2,5 | 4,6 | 5,8 |
1.1 Serviços de alojamento e alimentação | 101,28246 | 0,3 | 4,6 | 5,6 |
1.1.1 Alojamento | 101,79814 | 6,1 | 8,2 | - |
1.1.2 Alimentação | 101,14050 | -1,1 | 4,0 | - |
1.2 Outros serviços prestados às famílias | 119,26380 | 14,6 | 4,8 | 7,2 |
2. Serviços de informação e comunicação | 103,23884 | -0,7 | 4,2 | 4,1 |
2.1 Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) | 103,55126 | -1,1 | 4,4 | 4,3 |
2.1.1 Telecomunicações | 103,92872 | 0,1 | 2,3 | 0,2 |
2.1.2 Serviços de Tecnologia da Informação | 103,14056 | -2,3 | 6,7 | 8,9 |
2.2 Serviços audiovisuais, de edição e agências de notícias | 100,90513 | 3,2 | 2,9 | 2,3 |
3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 103,08907 | 0,7 | 3,9 | 4,9 |
3.1 Serviços técnico-profissionais | 103,24789 | -3,4 | 4,8 | 5,6 |
3.2 Serviços administrativos e complementares | 102,98899 | 2,5 | 3,7 | 4,7 |
3.2.1 Aluguéis não imobiliários | 121,89086 | 17,9 | 20,6 | 23,0 |
3.2.2 Serviços de apoio às atividades empresariais | 97,74442 | -2,0 | -0,8 | -0,2 |
4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 102,81797 | -2,2 | 3,4 | 5,2 |
4.1 Transporte terrestre | 108,24209 | 2,1 | 7,8 | 9,9 |
4.1.1 Rodoviário de cargas | 113,61326 | 4,9 | 11,6 | - |
4.1.2 Rodoviário de passageiros | 93,09104 | -10,7 | 0,7 | - |
4.1.3 Outros segmentos do transporte terrestre | 109,67925 | 9,6 | 3,3 | - |
4.2 Transporte aquaviário | 107,90886 | 4,9 | 7,7 | 8,2 |
4.3 Transporte aéreo | 107,87802 | 2,0 | 1,5 | 2,4 |
4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | 89,69727 | -13,8 | -5,6 | -3,2 |
5. Outros serviços | 95,12004 | -4,7 | -0,8 | 0,9 |
5.1 Esgoto, gestão de resíduos, recuperação de materiais e descontaminação | 102,05875 | 0,4 | 3,0 | - |
5.2 Atividades auxiliares dos serviços financeiros | 91,40236 | -5,2 | -4,7 | - |
5.3 Atividades imobiliárias | 110,96085 | 5,5 | 13,5 | - |
5.4 Outros serviços não especificados anteriormente | 99,49332 | 3,9 | 7,8 | - |
Índice e variação da receita nominal de serviços, segundo as atividades de serviços (Brasil - setembro 2023) | ||||
---|---|---|---|---|
Atividades de serviços | Índice de receita nominal de serviços (Base: Média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal (mês / igual mês do ano anterior) da receita nominal de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano da receita nominal de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses da receita nominal de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
Total | 107,05668 | 3,1 | 7,3 | 8,7 |
1. Serviços prestados às famílias | 113,20003 | 9,7 | 13,4 | 15,1 |
1.1 Serviços de alojamento e alimentação | 110,52861 | 7,4 | 13,7 | 15,3 |
1.1.1 Alojamento | 117,97172 | 18,2 | 24,0 | - |
1.1.2 Alimentação | 108,46748 | 4,2 | 11,3 | - |
1.2 Outros serviços prestados às famílias | 128,82207 | 23,5 | 11,7 | 13,9 |
2. Serviços de informação e comunicação | 105,32527 | 3,8 | 5,6 | 4,9 |
2.1 Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) | 105,38811 | 3,1 | 5,5 | 5,0 |
2.1.1 Telecomunicações | 105,12190 | 4,8 | 2,7 | 0,2 |
2.1.2 Serviços de Tecnologia da Informação | 105,67659 | 1,4 | 8,6 | 10,1 |
2.2 Serviços audiovisuais, de edição e agências de notícias | 104,85842 | 9,9 | 6,3 | 5,0 |
3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 109,78636 | 5,5 | 10,6 | 11,7 |
3.1 Serviços técnico-profissionais | 110,62227 | 2,0 | 12,0 | 13,2 |
3.2 Serviços administrativos e complementares | 109,25833 | 6,9 | 10,2 | 11,1 |
3.2.1 Aluguéis não imobiliários | 125,01836 | 18,2 | 25,5 | 26,7 |
3.2.2 Serviços de apoio às atividades empresariais | 104,92322 | 3,6 | 6,2 | 7,2 |
4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 106,44389 | 0,4 | 5,3 | 8,5 |
4.1 Transporte terrestre | 109,60857 | 2,9 | 5,6 | 9,3 |
4.1.1 Rodoviário de cargas | 112,68140 | 1,8 | 5,0 | - |
4.1.2 Rodoviário de passageiros | 95,95445 | -8,6 | 3,9 | - |
4.1.3 Outros segmentos do transporte terrestre | 118,69862 | 20,5 | 9,1 | - |
4.2 Transporte aquaviário | 114,41487 | 9,6 | 14,0 | 15,0 |
4.3 Transporte aéreo | 119,83979 | 7,5 | 20,1 | 24,5 |
4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | 95,42213 | -8,0 | -0,7 | 1,6 |
5. Outros serviços | 102,34981 | 0,8 | 6,2 | 8,3 |
5.1 Esgoto, gestão de resíduos, recuperação de materiais e descontaminação | 109,31685 | 6,0 | 9,8 | - |
5.2 Atividades auxiliares dos serviços financeiros | 98,54289 | 0,5 | 2,3 | - |
5.3 Atividades imobiliárias | 119,01077 | 11,5 | 21,0 | - |
5.4 Outros serviços não especificados anteriormente | 106,62580 | 9,4 | 15,3 | - |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Serviços |
Índice e variação do volume de serviços, segundo as Unidades da Federação - setembro 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Unidades da Federação | Índice de volume de serviços (Base: média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal mês / igual mês do ano anterior) do volume de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano do volume de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses do volume de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
Brasil | 102,27698 | -1,2 | 3,4 | 4,4 |
Rondônia | 94,97225 | 5,8 | 8,7 | 7,5 |
Acre | 106,07811 | 1,2 | 7,8 | 6,4 |
Amazonas | 104,40730 | -0,4 | 2,8 | 4,1 |
Roraima | 104,78557 | -11,3 | 4,0 | 5,3 |
Pará | 110,41079 | 4,8 | 6,8 | 6,1 |
Amapá | 98,71761 | -12,6 | -3,8 | 0,5 |
Tocantins | 119,65537 | 9,6 | 11,7 | 12,9 |
Maranhão | 113,79034 | 3,3 | 9,4 | 9,2 |
Piauí | 109,02224 | 5,4 | 5,7 | 5,6 |
Ceará | 107,63120 | 5,3 | 4,7 | 4,0 |
Rio Grande do Norte | 100,18256 | -1,9 | 5,6 | 4,2 |
Paraíba | 104,41346 | -1,1 | 11,0 | 11,4 |
Pernambuco | 104,56072 | -1,6 | 4,0 | 4,8 |
Alagoas | 99,98364 | -4,9 | 5,6 | 6,6 |
Sergipe | 102,51274 | -5,6 | 6,5 | 6,2 |
Bahia | 105,47337 | 2,5 | 7,0 | 6,3 |
Minas Gerais | 108,62008 | 4,3 | 8,4 | 9,1 |
Espírito Santo | 106,68235 | 0,9 | 7,6 | 7,6 |
Rio de Janeiro | 108,20704 | 5,5 | 5,2 | 5,8 |
São Paulo | 95,82257 | -7,3 | -0,9 | 1,3 |
Paraná | 115,23786 | 11,1 | 11,9 | 9,8 |
Santa Catarina | 106,78681 | 1,7 | 9,2 | 8,3 |
Rio Grande do Sul | 102,54756 | -1,2 | 6,0 | 6,6 |
Mato Grosso do Sul | 113,23519 | 12,4 | 2,6 | 0,8 |
Mato Grosso | 125,00772 | 20,8 | 18,1 | 19,4 |
Goiás | 107,18330 | 3,9 | 7,5 | 7,1 |
Distrito Federal | 102,84889 | 0,2 | 5,1 | 3,2 |
Índice e variação da receita nominal de serviços, segundo as Unidades da Federação - setembro 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Unidades da Federação | Índice de receita nominal de serviços (Base: Média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal (mês / igual mês do ano anterior) da receita nominal de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano da receita nominal de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses da receita nominal de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
Brasil | 107,05668 | 3,1 | 7,3 | 8,7 |
Rondônia | 99,54982 | 12,8 | 12,1 | 11,6 |
Acre | 110,54168 | 8,9 | 12,3 | 11,1 |
Amazonas | 110,05747 | 7,1 | 6,3 | 8,0 |
Roraima | 110,76758 | -4,8 | 9,6 | 11,3 |
Pará | 115,59957 | 10,2 | 10,5 | 10,9 |
Amapá | 103,96573 | -7,1 | 0,2 | 4,7 |
Tocantins | 128,33777 | 17,8 | 16,6 | 17,9 |
Maranhão | 118,61480 | 7,6 | 11,6 | 12,5 |
Piauí | 112,66407 | 10,0 | 8,6 | 9,2 |
Ceará | 111,99008 | 9,4 | 8,0 | 8,4 |
Rio Grande do Norte | 104,28893 | 2,0 | 9,5 | 9,0 |
Paraíba | 108,54167 | 3,0 | 14,4 | 16,1 |
Pernambuco | 109,21797 | 4,0 | 8,0 | 9,9 |
Alagoas | 105,65986 | 0,1 | 11,0 | 12,7 |
Sergipe | 105,22208 | -1,2 | 9,0 | 10,0 |
Bahia | 107,42963 | 4,9 | 8,2 | 8,6 |
Minas Gerais | 112,07321 | 7,2 | 10,7 | 12,1 |
Espírito Santo | 110,72952 | 4,9 | 9,0 | 9,9 |
Rio de Janeiro | 112,44414 | 9,5 | 9,3 | 10,1 |
São Paulo | 101,43106 | -2,1 | 4,3 | 6,5 |
Paraná | 118,88726 | 12,9 | 14,0 | 13,8 |
Santa Catarina | 110,28050 | 4,6 | 11,0 | 11,5 |
Rio Grande do Sul | 106,81142 | 2,8 | 8,2 | 9,4 |
Mato Grosso do Sul | 116,43636 | 16,8 | 2,3 | 1,4 |
Mato Grosso | 129,10070 | 23,8 | 16,5 | 19,1 |
Goiás | 109,66907 | 5,7 | 7,1 | 8,3 |
Distrito Federal | 110,95318 | 6,2 | 12,5 | 10,7 |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
Símbolo | Significado |
---|---|
- |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
.. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |