Pesquisa Mensal de Serviços - novembro 2022
Dados divulgados na quinta-feira, 12 de janeiro de 2023 - 09:00:00
Índice e variação do volume de serviços, segundo as atividades de serviços (Brasil - novembro 2022) | ||||
---|---|---|---|---|
Atividades de serviços | Índice de volume de serviços (Base: média de 2014 = 100) (Número índice) | Variação mensal mês / igual mês do ano anterior) do volume de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano do volume de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses do volume de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
Total | 103,17337 | 6,3 | 8,5 | 8,7 |
1. Serviços prestados às famílias | 89,73172 | 7,8 | 25,8 | 25,4 |
1.1 Serviços de alojamento e alimentação | 90,18843 | 6,4 | 26,3 | 25,9 |
1.2 Outros serviços prestados às famílias | 87,33168 | 15,8 | 22,8 | 22,6 |
2. Serviços de informação e comunicação | 115,92134 | 3,1 | 3,7 | 4,3 |
2.1 Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) | 120,33555 | 2,9 | 3,9 | 4,4 |
2.1.1 Telecomunicações | 80,23633 | -6,4 | -6,7 | -6,3 |
2.1.2 Serviços de Tecnologia da Informação | 223,77568 | 13,2 | 17,9 | 18,6 |
2.2 Serviços audiovisuais, de edição e agências de notícias | 92,09719 | 4,6 | 2,2 | 2,9 |
3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 88,78006 | 7,2 | 7,7 | 7,8 |
3.1 Serviços técnico-profissionais | 87,84034 | 7,4 | 7,4 | 7,8 |
3.2 Serviços administrativos e complementares | 89,19610 | 7,0 | 7,8 | 7,8 |
4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 107,41550 | 10,4 | 13,6 | 13,8 |
4.1 Transporte terrestre | 99,32330 | 15,7 | 18,8 | 18,6 |
4.2 Transporte aquaviário | 188,31099 | 13,1 | 12,3 | 13,0 |
4.3 Transporte aéreo | 85,24514 | 3,9 | 31,5 | 33,3 |
4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | 116,00928 | 2,9 | 2,5 | 2,7 |
5. Outros serviços | 92,54951 | 0,6 | -3,3 | -3,4 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Serviços |
Índice e variação da receita nominal de serviços, segundo as atividades de serviços (Brasil - novembro 2022) | ||||
---|---|---|---|---|
Atividades de serviços | Índice de receita nominal de serviços (Base: Média de 2014 = 100) (Número índice) | Variação mensal (mês / igual mês do ano anterior) da receita nominal de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano da receita nominal de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses da receita nominal de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
Total | 143,48816 | 12,0 | 16,0 | 16,0 |
1. Serviços prestados às famílias | 131,15203 | 18,4 | 35,1 | 34,4 |
1.1 Serviços de alojamento e alimentação | 131,49653 | 17,7 | 36,4 | 35,6 |
1.2 Outros serviços prestados às famílias | 129,36611 | 21,9 | 28,7 | 28,3 |
2. Serviços de informação e comunicação | 128,38565 | 2,6 | 6,4 | 7,0 |
2.1 Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) | 131,81695 | 2,1 | 6,5 | 7,1 |
2.1.1 Telecomunicações | 88,52449 | -7,1 | -4,1 | -3,6 |
2.1.2 Serviços de Tecnologia da Informação | 243,18402 | 12,6 | 20,4 | 21,0 |
2.2 Serviços audiovisuais, de edição e agências de notícias | 109,68981 | 5,5 | 5,9 | 6,6 |
3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 134,66394 | 14,5 | 15,2 | 15,1 |
3.1 Serviços técnico-profissionais | 136,11583 | 16,3 | 15,7 | 15,8 |
3.2 Serviços administrativos e complementares | 134,02149 | 13,7 | 15,0 | 14,8 |
4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 167,85120 | 18,1 | 24,0 | 23,9 |
4.1 Transporte terrestre | 159,88316 | 21,0 | 25,0 | 24,7 |
4.2 Transporte aquaviário | 198,78224 | 21,8 | 21,0 | 21,4 |
4.3 Transporte aéreo | 188,56139 | 40,1 | 88,5 | 88,0 |
4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | 171,80219 | 6,9 | 10,9 | 11,2 |
5. Outros serviços | 144,57932 | 9,1 | 4,4 | 4,0 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Serviços |
Índice e variação do volume de serviços, segundo as Unidades da Federação - novembro 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Unidades da Federação | Índice de volume de serviços (Base: média de 2014 = 100) (Número índice) | Variação mensal mês / igual mês do ano anterior) do volume de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano do volume de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses do volume de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
Brasil | 103,17337 | 6,3 | 8,5 | 8,7 |
Rondônia | 75,31744 | 4,0 | 1,2 | 0,6 |
Acre | 87,77757 | 8,1 | 3,3 | 3,8 |
Amazonas | 97,74831 | 1,8 | 8,8 | 7,9 |
Roraima | 113,78618 | 6,0 | 13,3 | 13,5 |
Pará | 96,66861 | 1,9 | 6,4 | 6,0 |
Amapá | 66,56166 | 16,7 | 19,4 | 17,9 |
Tocantins | 89,38340 | 13,7 | 14,0 | 14,6 |
Maranhão | 82,04737 | 5,6 | 5,9 | 5,8 |
Piauí | 77,98021 | 6,7 | 7,4 | 6,6 |
Ceará | 92,66087 | 0,3 | 10,6 | 10,8 |
Rio Grande do Norte | 81,08772 | -1,6 | 5,8 | 6,3 |
Paraíba | 86,81135 | 11,1 | 11,9 | 11,8 |
Pernambuco | 91,78659 | 7,0 | 11,7 | 11,5 |
Alagoas | 96,98681 | 3,8 | 17,7 | 17,5 |
Sergipe | 75,77385 | 2,5 | 7,6 | 7,6 |
Bahia | 79,22562 | 3,4 | 7,5 | 7,3 |
Minas Gerais | 106,73631 | 10,0 | 11,2 | 11,2 |
Espírito Santo | 98,46119 | 9,8 | 9,6 | 9,4 |
Rio de Janeiro | 87,93409 | 5,6 | 3,2 | 3,2 |
São Paulo | 117,19512 | 7,6 | 10,3 | 10,6 |
Paraná | 98,84883 | 3,6 | 4,4 | 4,6 |
Santa Catarina | 105,89456 | 4,3 | 5,4 | 6,1 |
Rio Grande do Sul | 97,35355 | 10,1 | 11,7 | 11,8 |
Mato Grosso do Sul | 85,34290 | -6,2 | 4,1 | 4,3 |
Mato Grosso | 103,33675 | 16,0 | 13,2 | 13,2 |
Goiás | 88,61804 | 5,1 | 8,6 | 8,5 |
Distrito Federal | 78,52801 | -9,7 | -2,3 | -0,3 |
Índice e variação da receita nominal de serviços, segundo as Unidades da Federação - novembro 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Unidades da Federação | Índice de receita nominal de serviços (Base: Média de 2014 = 100) (Número índice) | Variação mensal (mês / igual mês do ano anterior) da receita nominal de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano da receita nominal de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses da receita nominal de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
Brasil | 143,48816 | 12,0 | 16,0 | 16,0 |
Rondônia | 99,63866 | 11,0 | 8,8 | 8,0 |
Acre | 121,72140 | 14,8 | 10,3 | 10,8 |
Amazonas | 135,71832 | 6,5 | 16,1 | 15,0 |
Roraima | 154,17663 | 13,0 | 23,0 | 23,1 |
Pará | 134,76687 | 9,8 | 14,0 | 13,4 |
Amapá | 86,22797 | 21,8 | 29,4 | 27,5 |
Tocantins | 113,48888 | 17,8 | 20,7 | 21,3 |
Maranhão | 116,57114 | 12,5 | 16,5 | 16,1 |
Piauí | 110,00829 | 12,7 | 17,7 | 16,4 |
Ceará | 138,01878 | 8,0 | 20,4 | 20,2 |
Rio Grande do Norte | 118,79582 | 5,8 | 15,1 | 15,4 |
Paraíba | 125,44282 | 19,3 | 22,0 | 21,5 |
Pernambuco | 134,12425 | 16,1 | 22,6 | 22,1 |
Alagoas | 129,75525 | 11,2 | 28,9 | 28,0 |
Sergipe | 109,35916 | 10,0 | 17,6 | 17,3 |
Bahia | 115,23958 | 8,8 | 18,0 | 17,7 |
Minas Gerais | 152,28100 | 15,1 | 17,6 | 17,6 |
Espírito Santo | 137,16690 | 14,6 | 18,2 | 18,0 |
Rio de Janeiro | 116,81121 | 10,0 | 10,3 | 10,2 |
São Paulo | 158,35369 | 12,9 | 16,7 | 16,9 |
Paraná | 158,49049 | 12,9 | 15,0 | 14,9 |
Santa Catarina | 155,71738 | 12,5 | 15,1 | 15,4 |
Rio Grande do Sul | 138,70831 | 14,8 | 18,7 | 18,8 |
Mato Grosso do Sul | 123,98030 | -3,3 | 11,0 | 11,2 |
Mato Grosso | 149,67099 | 20,7 | 21,0 | 20,9 |
Goiás | 126,66098 | 11,4 | 16,5 | 16,2 |
Distrito Federal | 116,65315 | -1,8 | 8,2 | 9,9 |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
Símbolo | Significado |
---|---|
- |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
.. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |