Pesquisa Mensal de Serviços - janeiro 2025
Dados divulgados na quinta-feira, 13 de março de 2025 - 09:00:00
Índice e variação do volume de serviços, segundo as atividades de serviços (Brasil - janeiro 2025) | ||||
---|---|---|---|---|
Atividades de serviços | Índice de volume de serviços (Base: média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal mês / igual mês do ano anterior) do volume de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano do volume de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses do volume de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
Total | 103,25002 | 1,6 | 1,6 | 2,9 |
1. Serviços prestados às famílias | 115,49860 | 1,0 | 1,0 | 4,2 |
1.1 Serviços de alojamento e alimentação | 117,09763 | 2,0 | 2,0 | 4,5 |
1.1.1 Alojamento | 143,24880 | -2,2 | -2,2 | 1,7 |
1.1.2 Alimentação | 109,89893 | 3,6 | 3,6 | 5,3 |
1.2 Outros serviços prestados às famílias | 106,12420 | -5,1 | -5,1 | 2,6 |
2. Serviços de informação e comunicação | 111,65360 | 7,5 | 7,5 | 6,3 |
2.1 Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) | 112,93038 | 8,5 | 8,5 | 6,5 |
2.1.1 Telecomunicações | 111,15487 | 4,5 | 4,5 | 4,8 |
2.1.2 Serviços de Tecnologia da Informação | 114,86229 | 13,1 | 13,1 | 8,4 |
2.2 Serviços audiovisuais, de edição e agências de notícias | 102,11648 | -0,2 | -0,2 | 4,6 |
3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 105,78125 | 0,4 | 0,4 | 5,7 |
3.1 Serviços técnico-profissionais | 114,56487 | -0,7 | -0,7 | 13,6 |
3.2 Serviços administrativos e complementares | 100,24664 | 1,2 | 1,2 | 0,3 |
3.2.1 Aluguéis não imobiliários | 114,43186 | -6,1 | -6,1 | 0,6 |
3.2.2 Serviços de apoio às atividades empresariais | 96,31076 | 3,9 | 3,9 | 0,2 |
4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 95,36225 | -0,6 | -0,6 | -0,9 |
4.1 Transporte terrestre | 94,65989 | -4,7 | -4,7 | -2,7 |
4.1.1 Rodoviário de cargas | 96,04190 | -5,7 | -5,7 | -5,6 |
4.1.2 Rodoviário de passageiros | 94,35120 | -4,6 | -4,6 | 1,8 |
4.1.3 Outros segmentos do transporte terrestre | 89,65957 | -0,8 | -0,8 | 3,6 |
4.2 Transporte aquaviário | 104,79806 | -0,4 | -0,4 | 3,4 |
4.3 Transporte aéreo | 104,39926 | 10,9 | 10,9 | 7,0 |
4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | 92,34918 | 4,9 | 4,9 | -0,2 |
5. Outros serviços | 96,82813 | -1,5 | -1,5 | 1,0 |
5.1 Esgoto, gestão de resíduos, recuperação de materiais e descontaminação | 104,52610 | 4,4 | 4,4 | 5,0 |
5.2 Atividades auxiliares dos serviços financeiros | 93,04926 | -2,2 | -2,2 | 0,1 |
5.3 Atividades imobiliárias | 115,82070 | 1,5 | 1,5 | 2,4 |
5.4 Outros serviços não especificados anteriormente | 96,74406 | -9,8 | -9,8 | -0,6 |
Índice e variação da receita nominal de serviços, segundo as atividades de serviços (Brasil - janeiro 2025) | ||||
---|---|---|---|---|
Atividades de serviços | Índice de receita nominal de serviços (Base: Média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal (mês / igual mês do ano anterior) da receita nominal de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano da receita nominal de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses da receita nominal de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
Total | 116,31476 | 6,9 | 6,9 | 7,4 |
1. Serviços prestados às famílias | 138,94006 | 8,5 | 8,5 | 10,1 |
1.1 Serviços de alojamento e alimentação | 141,85658 | 10,0 | 10,0 | 10,5 |
1.1.1 Alojamento | 192,89184 | 8,6 | 8,6 | 10,4 |
1.1.2 Alimentação | 127,72400 | 10,6 | 10,6 | 10,5 |
1.2 Outros serviços prestados às famílias | 121,88473 | -0,5 | -0,5 | 7,7 |
2. Serviços de informação e comunicação | 117,01629 | 10,7 | 10,7 | 8,6 |
2.1 Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) | 117,80634 | 11,7 | 11,7 | 8,8 |
2.1.1 Telecomunicações | 115,66370 | 7,9 | 7,9 | 7,4 |
2.1.2 Serviços de Tecnologia da Informação | 120,12831 | 16,0 | 16,0 | 10,2 |
2.2 Serviços audiovisuais, de edição e agências de notícias | 111,14611 | 3,3 | 3,3 | 7,0 |
3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 123,17956 | 6,1 | 6,1 | 11,6 |
3.1 Serviços técnico-profissionais | 132,45495 | 4,9 | 4,9 | 19,3 |
3.2 Serviços administrativos e complementares | 117,32040 | 7,0 | 7,0 | 6,3 |
3.2.1 Aluguéis não imobiliários | 141,10869 | 2,6 | 2,6 | 12,0 |
3.2.2 Serviços de apoio às atividades empresariais | 110,77697 | 8,7 | 8,7 | 4,5 |
4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 107,52081 | 5,4 | 5,4 | 3,5 |
4.1 Transporte terrestre | 100,65914 | 1,4 | 1,4 | 2,1 |
4.1.1 Rodoviário de cargas | 101,55286 | 0,7 | 0,7 | 1,1 |
4.1.2 Rodoviário de passageiros | 97,08508 | 2,9 | 2,9 | -0,4 |
4.1.3 Outros segmentos do transporte terrestre | 102,70874 | 1,9 | 1,9 | 8,9 |
4.2 Transporte aquaviário | 119,47011 | 4,9 | 4,9 | 8,1 |
4.3 Transporte aéreo | 159,10790 | 12,4 | 12,4 | 8,3 |
4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | 104,53189 | 10,5 | 10,5 | 3,9 |
5. Outros serviços | 112,15346 | 4,0 | 4,0 | 6,1 |
5.1 Esgoto, gestão de resíduos, recuperação de materiais e descontaminação | 120,48814 | 10,3 | 10,3 | 10,2 |
5.2 Atividades auxiliares dos serviços financeiros | 108,04437 | 3,4 | 3,4 | 5,2 |
5.3 Atividades imobiliárias | 133,64419 | 7,2 | 7,2 | 7,5 |
5.4 Outros serviços não especificados anteriormente | 111,19934 | -5,3 | -5,3 | 4,0 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Serviços |
Índice e variação do volume de serviços, segundo as Unidades da Federação - janeiro 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Unidades da Federação | Índice de volume de serviços (Base: média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal mês / igual mês do ano anterior) do volume de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano do volume de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses do volume de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
Brasil | 103,25002 | 1,6 | 1,6 | 2,9 |
Rondônia | 89,94533 | -15,8 | -15,8 | -2,1 |
Acre | 89,89042 | -11,5 | -11,5 | -1,6 |
Amazonas | 99,40356 | -6,6 | -6,6 | 8,7 |
Roraima | 86,41038 | -2,3 | -2,3 | -1,7 |
Pará | 94,03830 | -2,2 | -2,2 | 0,9 |
Amapá | 95,40293 | 1,0 | 1,0 | 7,6 |
Tocantins | 69,49478 | -2,0 | -2,0 | 4,5 |
Maranhão | 97,87838 | -1,1 | -1,1 | 2,2 |
Piauí | 97,05457 | -4,3 | -4,3 | 3,0 |
Ceará | 104,88734 | 0,1 | 0,1 | 0,4 |
Rio Grande do Norte | 114,95770 | 6,7 | 6,7 | 5,6 |
Paraíba | 116,34297 | 0,7 | 0,7 | 4,2 |
Pernambuco | 102,07272 | 0,7 | 0,7 | 4,1 |
Alagoas | 119,25550 | -0,4 | -0,4 | 1,2 |
Sergipe | 116,83648 | 5,6 | 5,6 | 7,0 |
Bahia | 109,98217 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
Minas Gerais | 103,52749 | 0,9 | 0,9 | 1,7 |
Espírito Santo | 107,48750 | 1,1 | 1,1 | 6,0 |
Rio de Janeiro | 106,70347 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
São Paulo | 103,24136 | 4,3 | 4,3 | 4,6 |
Paraná | 110,56573 | -1,9 | -1,9 | 3,1 |
Santa Catarina | 117,94106 | 3,2 | 3,2 | 5,9 |
Rio Grande do Sul | 90,88594 | -8,2 | -8,2 | -8,0 |
Mato Grosso do Sul | 89,36517 | -4,5 | -4,5 | -7,1 |
Mato Grosso | 71,15985 | -25,8 | -25,8 | -12,6 |
Goiás | 100,21899 | 2,0 | 2,0 | -1,0 |
Distrito Federal | 100,30645 | -2,6 | -2,6 | 4,9 |
Índice e variação da receita nominal de serviços, segundo as Unidades da Federação - janeiro 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Unidades da Federação | Índice de receita nominal de serviços (Base: Média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal (mês / igual mês do ano anterior) da receita nominal de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano da receita nominal de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses da receita nominal de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
Brasil | 116,31476 | 6,9 | 6,9 | 7,4 |
Rondônia | 100,77847 | -11,5 | -11,5 | 1,4 |
Acre | 101,65688 | -6,2 | -6,2 | 1,2 |
Amazonas | 111,93829 | -2,6 | -2,6 | 12,9 |
Roraima | 100,06573 | 2,6 | 2,6 | 1,7 |
Pará | 105,84551 | 2,4 | 2,4 | 4,7 |
Amapá | 109,08562 | 5,6 | 5,6 | 10,3 |
Tocantins | 75,85875 | 2,3 | 2,3 | 9,9 |
Maranhão | 108,11767 | 4,4 | 4,4 | 7,0 |
Piauí | 110,45439 | 0,4 | 0,4 | 8,2 |
Ceará | 119,95655 | 6,1 | 6,1 | 5,1 |
Rio Grande do Norte | 134,11266 | 13,5 | 13,5 | 11,0 |
Paraíba | 132,69002 | 6,5 | 6,5 | 8,8 |
Pernambuco | 117,39396 | 6,3 | 6,3 | 8,5 |
Alagoas | 144,34109 | 6,8 | 6,8 | 6,3 |
Sergipe | 133,32970 | 12,1 | 12,1 | 13,1 |
Bahia | 127,62550 | 7,7 | 7,7 | 7,0 |
Minas Gerais | 115,63586 | 5,8 | 5,8 | 6,7 |
Espírito Santo | 120,13468 | 6,2 | 6,2 | 10,8 |
Rio de Janeiro | 118,95245 | 8,7 | 8,7 | 6,7 |
São Paulo | 116,18444 | 9,2 | 9,2 | 8,7 |
Paraná | 121,37140 | 2,5 | 2,5 | 7,8 |
Santa Catarina | 130,09425 | 8,1 | 8,1 | 10,4 |
Rio Grande do Sul | 110,46444 | 5,0 | 5,0 | 1,4 |
Mato Grosso do Sul | 97,15796 | -0,3 | -0,3 | -2,6 |
Mato Grosso | 76,76843 | -23,0 | -23,0 | -7,0 |
Goiás | 108,74958 | 6,3 | 6,3 | 3,3 |
Distrito Federal | 116,18436 | 1,9 | 1,9 | 8,9 |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
Símbolo | Significado |
---|---|
- |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
.. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |