Pesquisa Mensal de Serviços - abril 2026
Dados divulgados na quinta-feira, 11 de junho de 2026 - 09:00:00
| Índice e variação do volume de serviços, segundo as atividades de serviços (Brasil - abril 2026) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atividades de serviços | Índice de volume de serviços (Base: média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal mês / igual mês do ano anterior) do volume de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano do volume de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses do volume de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
| Total | 107,07229 | 1,9 | 2,2 | 2,9 |
| 1. Serviços prestados às famílias | 107,90350 | 2,7 | 1,9 | 1,1 |
| 1.1 Serviços de alojamento e alimentação | 108,76878 | 2,5 | 1,8 | 1,1 |
| 1.1.1 Alojamento | 105,52328 | -0,4 | -1,9 | 0,6 |
| 1.1.2 Alimentação | 109,66218 | 3,3 | 2,9 | 1,3 |
| 1.2 Outros serviços prestados às famílias | 102,83072 | 3,9 | 2,8 | 0,9 |
| 2. Serviços de informação e comunicação | 117,74873 | 6,3 | 6,4 | 5,6 |
| 2.1 Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) | 119,28068 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 2.1.1 Telecomunicações | 109,90196 | 2,3 | 2,1 | 0,6 |
| 2.1.2 Serviços de Tecnologia da Informação | 129,48556 | 9,6 | 9,9 | 11,4 |
| 2.2 Serviços audiovisuais, de edição e agências de notícias | 106,30555 | 8,6 | 10,0 | 2,9 |
| 3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 113,47957 | 1,2 | 1,6 | 2,6 |
| 3.1 Serviços técnico-profissionais | 129,39081 | 4,5 | 4,9 | 5,3 |
| 3.2 Serviços administrativos e complementares | 103,45379 | -1,3 | -0,9 | 0,5 |
| 3.2.1 Aluguéis não imobiliários | 113,50433 | -6,3 | -3,3 | -2,4 |
| 3.2.2 Serviços de apoio às atividades empresariais | 100,66513 | 0,4 | -0,1 | 1,6 |
| 4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 99,00667 | -1,4 | -0,1 | 2,1 |
| 4.1 Transporte terrestre | 101,39880 | 0,8 | 2,2 | 3,0 |
| 4.1.1 Rodoviário de cargas | 100,86178 | 0,5 | 2,5 | 3,8 |
| 4.1.2 Rodoviário de passageiros | 100,25540 | 2,7 | 3,0 | 2,3 |
| 4.1.3 Outros segmentos do transporte terrestre | 105,23174 | -0,4 | 0,2 | 1,3 |
| 4.2 Transporte aquaviário | 107,07263 | -6,1 | -4,7 | -2,0 |
| 4.3 Transporte aéreo | 107,30464 | -12,0 | -3,1 | 9,1 |
| 4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | 90,35928 | -1,1 | -2,9 | -1,5 |
| 5. Outros serviços | 97,05290 | 3,4 | 1,2 | 0,7 |
| 5.1 Esgoto, gestão de resíduos, recuperação de materiais e descontaminação | 110,35599 | 1,2 | 0,1 | 0,3 |
| 5.2 Atividades auxiliares dos serviços financeiros | 92,55836 | 5,9 | 2,3 | 1,3 |
| 5.3 Atividades imobiliárias | 113,23443 | -3,6 | -1,4 | -1,6 |
| 5.4 Outros serviços não especificados anteriormente | 96,63368 | -3,9 | -2,5 | -0,5 |
| Índice e variação da receita nominal de serviços, segundo as atividades de serviços (Brasil - abril 2026) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atividades de serviços | Índice de receita nominal de serviços (Base: Média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal (mês / igual mês do ano anterior) da receita nominal de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano da receita nominal de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses da receita nominal de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
| Total | 127,89943 | 8,1 | 7,2 | 7,5 |
| 1. Serviços prestados às famílias | 139,37455 | 9,2 | 8,8 | 8,8 |
| 1.1 Serviços de alojamento e alimentação | 141,39091 | 9,1 | 8,8 | 9,2 |
| 1.1.1 Alojamento | 152,89837 | 7,1 | 6,5 | 10,3 |
| 1.1.2 Alimentação | 138,20429 | 9,7 | 9,6 | 8,9 |
| 1.2 Outros serviços prestados às famílias | 127,58317 | 10,0 | 8,7 | 6,6 |
| 2. Serviços de informação e comunicação | 127,62012 | 8,6 | 8,8 | 7,9 |
| 2.1 Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) | 128,96555 | 8,3 | 8,2 | 8,2 |
| 2.1.1 Telecomunicações | 119,69058 | 5,3 | 4,7 | 3,1 |
| 2.1.2 Serviços de Tecnologia da Informação | 139,01677 | 11,2 | 11,7 | 13,2 |
| 2.2 Serviços audiovisuais, de edição e agências de notícias | 117,62346 | 11,4 | 13,5 | 5,5 |
| 3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 141,95345 | 7,5 | 8,1 | 9,1 |
| 3.1 Serviços técnico-profissionais | 160,94260 | 10,5 | 11,0 | 11,6 |
| 3.2 Serviços administrativos e complementares | 129,95824 | 5,4 | 6,0 | 7,1 |
| 3.2.1 Aluguéis não imobiliários | 151,33415 | 2,8 | 6,2 | 5,7 |
| 3.2.2 Serviços de apoio às atividades empresariais | 124,07837 | 6,3 | 5,9 | 7,6 |
| 4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 118,71995 | 7,3 | 4,9 | 6,1 |
| 4.1 Transporte terrestre | 119,02706 | 9,7 | 6,2 | 6,5 |
| 4.1.1 Rodoviário de cargas | 119,06268 | 12,4 | 6,3 | 6,0 |
| 4.1.2 Rodoviário de passageiros | 111,96538 | 8,0 | 8,1 | 8,8 |
| 4.1.3 Outros segmentos do transporte terrestre | 129,45955 | 3,5 | 3,6 | 5,5 |
| 4.2 Transporte aquaviário | 130,58283 | -1,0 | 0,4 | 3,6 |
| 4.3 Transporte aéreo | 146,06741 | 8,2 | 10,1 | 12,5 |
| 4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | 108,67246 | 4,2 | 1,6 | 3,5 |
| 5. Outros serviços | 121,09028 | 9,4 | 7,1 | 6,8 |
| 5.1 Esgoto, gestão de resíduos, recuperação de materiais e descontaminação | 136,83599 | 7,1 | 5,9 | 6,3 |
| 5.2 Atividades auxiliares dos serviços financeiros | 115,70968 | 12,0 | 8,2 | 7,5 |
| 5.3 Atividades imobiliárias | 140,65959 | 2,1 | 4,4 | 4,2 |
| 5.4 Outros serviços não especificados anteriormente | 120,75330 | 2,1 | 3,5 | 5,7 |
| Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Serviços | ||||
| Índice e variação do volume de serviços, segundo as Unidades da Federação - abril 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unidades da Federação | Índice de volume de serviços (Base: média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal mês / igual mês do ano anterior) do volume de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano do volume de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses do volume de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
| Brasil | 107,07229 | 1,9 | 2,2 | 2,9 |
| Rondônia | 113,54352 | 4,5 | 7,1 | 7,7 |
| Acre | 101,84076 | -1,8 | -7,2 | -1,8 |
| Amazonas | 100,80788 | -9,5 | -4,4 | -3,6 |
| Roraima | 93,51394 | -2,6 | 6,2 | 3,7 |
| Pará | 102,73595 | -1,9 | 0,0 | 1,5 |
| Amapá | 109,68117 | 11,3 | 5,8 | 2,7 |
| Tocantins | 138,25667 | -4,4 | -4,6 | -2,1 |
| Maranhão | 112,23593 | -3,8 | 0,1 | 1,8 |
| Piauí | 106,52803 | 1,2 | 3,3 | 0,6 |
| Ceará | 98,53460 | -6,4 | -5,1 | -0,2 |
| Rio Grande do Norte | 112,56401 | 4,6 | 3,1 | 1,8 |
| Paraíba | 121,02662 | 5,3 | 3,2 | 4,7 |
| Pernambuco | 104,31729 | -2,4 | -0,1 | 0,1 |
| Alagoas | 125,45907 | 19,1 | 1,3 | 0,7 |
| Sergipe | 117,71719 | 1,1 | 1,9 | 3,2 |
| Bahia | 105,58775 | 1,4 | 0,1 | -1,5 |
| Minas Gerais | 108,46714 | 0,1 | -1,1 | -0,4 |
| Espírito Santo | 112,00655 | 2,6 | 0,5 | 1,5 |
| Rio de Janeiro | 103,18312 | -1,5 | -0,6 | 1,4 |
| São Paulo | 106,83597 | 3,5 | 4,2 | 4,5 |
| Paraná | 116,59122 | 2,4 | -0,1 | 2,5 |
| Santa Catarina | 119,30178 | 1,7 | 0,9 | 1,9 |
| Rio Grande do Sul | 92,43805 | 2,3 | 0,4 | -0,3 |
| Mato Grosso do Sul | 96,33079 | -3,3 | 0,4 | 4,8 |
| Mato Grosso | 106,72557 | -0,4 | 9,2 | 7,6 |
| Goiás | 105,08296 | -1,0 | -1,6 | 0,8 |
| Distrito Federal | 123,35503 | 9,7 | 11,0 | 8,6 |
| Índice e variação da receita nominal de serviços, segundo as Unidades da Federação - abril 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unidades da Federação | Índice de receita nominal de serviços (Base: Média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal (mês / igual mês do ano anterior) da receita nominal de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano da receita nominal de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses da receita nominal de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
| Brasil | 127,89943 | 8,1 | 7,2 | 7,5 |
| Rondônia | 133,88906 | 14,4 | 12,4 | 11,1 |
| Acre | 123,66094 | 6,4 | -0,1 | 5,3 |
| Amazonas | 119,65505 | -3,5 | -0,4 | 0,1 |
| Roraima | 113,51559 | 5,2 | 12,4 | 9,1 |
| Pará | 122,54291 | 5,9 | 4,9 | 6,1 |
| Amapá | 131,80388 | 21,2 | 12,2 | 7,8 |
| Tocantins | 169,85762 | 0,7 | -0,8 | 1,3 |
| Maranhão | 134,16032 | 3,7 | 6,0 | 6,5 |
| Piauí | 127,12779 | 8,3 | 9,8 | 5,6 |
| Ceará | 118,22807 | 0,9 | 0,9 | 4,5 |
| Rio Grande do Norte | 137,04096 | 13,1 | 10,4 | 7,7 |
| Paraíba | 144,24310 | 13,8 | 10,0 | 9,6 |
| Pernambuco | 125,28077 | 6,3 | 6,5 | 5,0 |
| Alagoas | 152,34167 | 28,8 | 9,3 | 6,5 |
| Sergipe | 140,09081 | 7,7 | 7,2 | 7,8 |
| Bahia | 129,09213 | 11,2 | 7,5 | 4,5 |
| Minas Gerais | 129,32201 | 5,7 | 3,3 | 4,5 |
| Espírito Santo | 136,33746 | 10,8 | 5,9 | 6,4 |
| Rio de Janeiro | 119,19265 | 3,5 | 3,5 | 5,4 |
| São Paulo | 127,86924 | 9,2 | 9,2 | 9,3 |
| Paraná | 137,32749 | 9,3 | 4,8 | 6,7 |
| Santa Catarina | 140,06503 | 8,3 | 5,9 | 6,2 |
| Rio Grande do Sul | 120,39764 | 8,0 | 4,8 | 6,2 |
| Mato Grosso do Sul | 113,09289 | 3,1 | 3,9 | 7,6 |
| Mato Grosso | 127,15671 | 8,1 | 13,7 | 10,2 |
| Goiás | 122,18416 | 6,8 | 3,7 | 4,7 |
| Distrito Federal | 148,03498 | 15,9 | 15,7 | 12,6 |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
| Símbolo | Significado |
|---|---|
| - |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
| 0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
| X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
| .. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
| ... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
|
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |