Pesquisa Mensal de Serviços - junho 2022
Dados divulgados na quinta-feira, 11 de agosto de 2022 - 09:00:00
Índice e variação do volume de serviços, segundo as atividades de serviços (Brasil - junho 2022) | ||||
---|---|---|---|---|
Atividades de serviços | Índice de volume de serviços (Base: média de 2014 = 100) (Número índice) | Variação mensal mês / igual mês do ano anterior) do volume de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano do volume de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses do volume de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
Total | 98,52940 | 6,3 | 8,8 | 10,5 |
1. Serviços prestados às famílias | 82,08458 | 28,2 | 36,2 | 34,7 |
1.1 Serviços de alojamento e alimentação | 82,98147 | 28,9 | 38,1 | 36,8 |
1.2 Outros serviços prestados às famílias | 77,37130 | 24,5 | 26,3 | 23,1 |
2. Serviços de informação e comunicação | 107,78441 | 0,9 | 3,0 | 6,7 |
2.1 Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) | 114,48603 | 1,6 | 2,8 | 6,4 |
2.1.1 Telecomunicações | 81,53825 | -6,1 | -7,1 | -3,8 |
2.1.2 Serviços de Tecnologia da Informação | 199,47830 | 11,3 | 16,7 | 21,2 |
2.2 Serviços audiovisuais, de edição e agências de notícias | 71,61479 | -4,8 | 4,3 | 9,0 |
3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 85,30227 | 8,0 | 8,3 | 8,7 |
3.1 Serviços técnico-profissionais | 81,32260 | 8,3 | 8,0 | 9,9 |
3.2 Serviços administrativos e complementares | 87,06418 | 7,9 | 8,5 | 8,2 |
4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 104,23709 | 9,8 | 13,9 | 14,7 |
4.1 Transporte terrestre | 99,52125 | 20,8 | 17,8 | 16,1 |
4.2 Transporte aquaviário | 176,52527 | 14,6 | 11,6 | 14,6 |
4.3 Transporte aéreo | 83,53035 | -3,2 | 53,5 | 54,0 |
4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | 107,13975 | -4,4 | 1,5 | 5,6 |
5. Outros serviços | 96,04821 | -4,7 | -4,2 | -1,6 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Serviços |
Índice e variação da receita nominal de serviços, segundo as atividades de serviços (Brasil - junho 2022) | ||||
---|---|---|---|---|
Atividades de serviços | Índice de receita nominal de serviços (Base: Média de 2014 = 100) (Número índice) | Variação mensal (mês / igual mês do ano anterior) da receita nominal de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano da receita nominal de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses da receita nominal de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
Total | 136,41290 | 17,1 | 16,5 | 16,8 |
1. Serviços prestados às famílias | 117,25342 | 38,8 | 44,2 | 39,9 |
1.1 Serviços de alojamento e alimentação | 118,01869 | 40,3 | 46,8 | 42,5 |
1.2 Outros serviços prestados às famílias | 113,28618 | 31,0 | 31,6 | 27,0 |
2. Serviços de informação e comunicação | 122,07226 | 5,6 | 7,3 | 10,3 |
2.1 Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) | 128,60705 | 6,3 | 7,0 | 9,9 |
2.1.1 Telecomunicações | 91,66975 | -1,1 | -2,6 | 0,0 |
2.1.2 Serviços de Tecnologia da Informação | 223,62587 | 15,4 | 20,4 | 24,1 |
2.2 Serviços audiovisuais, de edição e agências de notícias | 86,46674 | 0,2 | 9,4 | 12,9 |
3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 125,77453 | 16,3 | 15,3 | 14,9 |
3.1 Serviços técnico-profissionais | 122,97900 | 17,8 | 15,4 | 15,9 |
3.2 Serviços administrativos e complementares | 127,01151 | 15,7 | 15,2 | 14,5 |
4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 161,14486 | 27,5 | 24,1 | 23,3 |
4.1 Transporte terrestre | 160,67561 | 29,2 | 24,0 | 20,6 |
4.2 Transporte aquaviário | 183,08553 | 24,9 | 19,5 | 21,1 |
4.3 Transporte aéreo | 156,98865 | 115,2 | 116,1 | 111,0 |
4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | 159,26689 | 11,1 | 11,6 | 15,9 |
5. Outros serviços | 146,34076 | 3,8 | 2,6 | 3,9 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Serviços |
Índice e variação do volume de serviços, segundo as Unidades da Federação - junho 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Unidades da Federação | Índice de volume de serviços (Base: média de 2014 = 100) (Número índice) | Variação mensal mês / igual mês do ano anterior) do volume de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano do volume de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses do volume de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
Brasil | 98,52940 | 6,3 | 8,8 | 10,5 |
Rondônia | 86,55260 | -6,2 | -1,9 | -1,0 |
Acre | 78,58246 | -11,7 | 3,6 | 9,6 |
Amazonas | 91,90367 | 2,8 | 9,7 | 9,5 |
Roraima | 105,77756 | 5,3 | 14,3 | 18,2 |
Pará | 95,40506 | 2,4 | 6,6 | 7,9 |
Amapá | 69,84053 | 16,2 | 16,3 | 12,5 |
Tocantins | 111,66787 | 16,6 | 10,9 | 13,7 |
Maranhão | 82,23055 | 3,7 | 4,6 | 6,6 |
Piauí | 76,77434 | 4,1 | 7,9 | 6,0 |
Ceará | 86,67872 | 14,1 | 17,6 | 18,8 |
Rio Grande do Norte | 75,59478 | 1,0 | 7,4 | 11,3 |
Paraíba | 77,34210 | 9,9 | 11,1 | 11,4 |
Pernambuco | 80,77791 | 5,9 | 13,1 | 14,2 |
Alagoas | 83,05272 | 12,0 | 23,6 | 25,3 |
Sergipe | 72,36231 | 6,7 | 11,3 | 13,5 |
Bahia | 74,07725 | 3,0 | 10,6 | 11,7 |
Minas Gerais | 104,53658 | 7,9 | 11,3 | 12,3 |
Espírito Santo | 94,01402 | 10,3 | 11,0 | 11,8 |
Rio de Janeiro | 84,43017 | 0,3 | 2,0 | 4,9 |
São Paulo | 110,24343 | 7,9 | 10,4 | 11,7 |
Paraná | 93,67672 | 5,3 | 5,5 | 8,4 |
Santa Catarina | 95,85503 | 2,6 | 4,3 | 8,4 |
Rio Grande do Sul | 94,10451 | 15,3 | 15,4 | 16,0 |
Mato Grosso do Sul | 109,00878 | 12,7 | 9,4 | 9,2 |
Mato Grosso | 112,30400 | 11,5 | 10,7 | 8,5 |
Goiás | 91,89152 | 7,2 | 8,4 | 9,9 |
Distrito Federal | 80,17701 | -6,9 | -0,5 | 5,6 |
Índice e variação da receita nominal de serviços, segundo as Unidades da Federação - junho 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Unidades da Federação | Índice de receita nominal de serviços (Base: Média de 2014 = 100) (Número índice) | Variação mensal (mês / igual mês do ano anterior) da receita nominal de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano da receita nominal de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses da receita nominal de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
Brasil | 136,41290 | 17,1 | 16,5 | 16,8 |
Rondônia | 112,04668 | 2,7 | 5,3 | 4,8 |
Acre | 106,36893 | -3,2 | 10,4 | 15,7 |
Amazonas | 128,19749 | 14,4 | 17,8 | 17,2 |
Roraima | 141,43936 | 20,7 | 23,3 | 25,9 |
Pará | 131,17492 | 12,8 | 13,1 | 13,2 |
Amapá | 91,99293 | 32,3 | 25,3 | 19,9 |
Tocantins | 146,20601 | 25,5 | 16,9 | 19,0 |
Maranhão | 116,10300 | 18,2 | 15,4 | 15,4 |
Piauí | 108,32606 | 21,1 | 19,0 | 14,2 |
Ceará | 126,59899 | 29,2 | 27,2 | 26,2 |
Rio Grande do Norte | 109,72137 | 13,9 | 16,5 | 18,1 |
Paraíba | 109,16826 | 22,3 | 20,8 | 19,4 |
Pernambuco | 114,49139 | 21,3 | 23,8 | 22,5 |
Alagoas | 108,98907 | 27,1 | 35,1 | 33,1 |
Sergipe | 101,77970 | 20,9 | 22,7 | 23,3 |
Bahia | 108,89442 | 18,4 | 22,7 | 21,6 |
Minas Gerais | 148,15468 | 16,0 | 17,7 | 17,9 |
Espírito Santo | 131,42669 | 22,2 | 21,1 | 20,3 |
Rio de Janeiro | 115,32616 | 11,3 | 9,7 | 11,5 |
São Paulo | 147,19998 | 17,3 | 16,8 | 17,0 |
Paraná | 150,05780 | 19,8 | 15,8 | 16,6 |
Santa Catarina | 141,21079 | 15,3 | 13,9 | 15,5 |
Rio Grande do Sul | 132,04149 | 26,1 | 23,4 | 22,6 |
Mato Grosso do Sul | 160,45967 | 23,0 | 18,2 | 17,2 |
Mato Grosso | 164,40148 | 24,0 | 18,6 | 14,8 |
Goiás | 129,80516 | 17,3 | 15,8 | 15,9 |
Distrito Federal | 116,02197 | 8,8 | 9,3 | 13,3 |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
Símbolo | Significado |
---|---|
- |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
.. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |