Pesquisa Mensal de Serviços - dezembro 2024
Dados divulgados na quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 - 09:00:00
Índice e variação do volume de serviços, segundo as atividades de serviços (Brasil - dezembro 2024) | ||||
---|---|---|---|---|
Atividades de serviços | Índice de volume de serviços (Base: média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal mês / igual mês do ano anterior) do volume de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano do volume de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses do volume de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
Total | 114,84234 | 2,4 | 3,1 | 3,1 |
1. Serviços prestados às famílias | 128,09558 | 2,2 | 4,4 | 4,4 |
1.1 Serviços de alojamento e alimentação | 131,58472 | 2,7 | 4,6 | 4,6 |
1.1.1 Alojamento | 133,14773 | 0,9 | 1,5 | 1,5 |
1.1.2 Alimentação | 131,15446 | 3,2 | 5,5 | 5,5 |
1.2 Outros serviços prestados às famílias | 107,64032 | -1,5 | 3,4 | 3,4 |
2. Serviços de informação e comunicação | 122,93455 | 5,2 | 6,2 | 6,2 |
2.1 Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) | 123,03222 | 5,1 | 6,3 | 6,3 |
2.1.1 Telecomunicações | 111,80148 | 3,3 | 4,9 | 4,9 |
2.1.2 Serviços de Tecnologia da Informação | 135,25223 | 6,9 | 7,8 | 7,8 |
2.2 Serviços audiovisuais, de edição e agências de notícias | 122,20498 | 6,0 | 5,7 | 5,7 |
3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 125,99094 | 1,9 | 6,2 | 6,2 |
3.1 Serviços técnico-profissionais | 147,41925 | 4,7 | 15,2 | 15,2 |
3.2 Serviços administrativos e complementares | 112,48880 | -0,4 | 0,2 | 0,2 |
3.2.1 Aluguéis não imobiliários | 130,46357 | -3,6 | 1,4 | 1,4 |
3.2.2 Serviços de apoio às atividades empresariais | 107,50147 | 0,7 | -0,2 | -0,2 |
4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 102,80789 | 2,9 | -0,7 | -0,7 |
4.1 Transporte terrestre | 101,68615 | -2,5 | -2,0 | -2,0 |
4.1.1 Rodoviário de cargas | 96,03558 | -9,1 | -4,6 | -4,6 |
4.1.2 Rodoviário de passageiros | 104,96700 | 0,5 | 1,9 | 1,9 |
4.1.3 Outros segmentos do transporte terrestre | 119,11063 | 20,4 | 3,5 | 3,5 |
4.2 Transporte aquaviário | 113,91172 | 4,4 | 3,9 | 3,9 |
4.3 Transporte aéreo | 118,36694 | 50,1 | 5,2 | 5,2 |
4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | 98,36067 | 2,8 | -0,7 | -0,7 |
5. Outros serviços | 104,82807 | -5,1 | 1,1 | 1,1 |
5.1 Esgoto, gestão de resíduos, recuperação de materiais e descontaminação | 114,99780 | 4,5 | 4,7 | 4,7 |
5.2 Atividades auxiliares dos serviços financeiros | 99,54750 | -7,5 | 0,1 | 0,1 |
5.3 Atividades imobiliárias | 133,49166 | -1,3 | 2,6 | 2,6 |
5.4 Outros serviços não especificados anteriormente | 103,35473 | -6,6 | 0,4 | 0,4 |
Índice e variação da receita nominal de serviços, segundo as atividades de serviços (Brasil - dezembro 2024) | ||||
---|---|---|---|---|
Atividades de serviços | Índice de receita nominal de serviços (Base: Média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal (mês / igual mês do ano anterior) da receita nominal de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano da receita nominal de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses da receita nominal de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
Total | 128,12224 | 6,2 | 7,5 | 7,5 |
1. Serviços prestados às famílias | 151,06625 | 8,7 | 10,2 | 10,2 |
1.1 Serviços de alojamento e alimentação | 155,87258 | 9,5 | 10,5 | 10,5 |
1.1.1 Alojamento | 171,61929 | 8,9 | 10,2 | 10,2 |
1.1.2 Alimentação | 151,51203 | 9,7 | 10,6 | 10,6 |
1.2 Outros serviços prestados às famílias | 122,95963 | 3,2 | 8,6 | 8,6 |
2. Serviços de informação e comunicação | 129,00384 | 8,6 | 8,4 | 8,4 |
2.1 Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) | 128,54832 | 8,4 | 8,5 | 8,5 |
2.1.1 Telecomunicações | 116,34828 | 6,8 | 7,5 | 7,5 |
2.1.2 Serviços de Tecnologia da Informação | 141,76941 | 9,8 | 9,5 | 9,5 |
2.2 Serviços audiovisuais, de edição e agências de notícias | 132,38833 | 10,0 | 8,1 | 8,1 |
3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 145,32864 | 7,1 | 12,2 | 12,2 |
3.1 Serviços técnico-profissionais | 169,19747 | 9,9 | 21,0 | 21,0 |
3.2 Serviços administrativos e complementares | 130,25100 | 5,0 | 6,3 | 6,3 |
3.2.1 Aluguéis não imobiliários | 157,59227 | 5,6 | 13,0 | 13,0 |
3.2.2 Serviços de apoio às atividades empresariais | 122,73024 | 4,7 | 4,2 | 4,2 |
4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 113,77823 | 5,3 | 3,4 | 3,4 |
4.1 Transporte terrestre | 106,99293 | 1,7 | 2,2 | 2,2 |
4.1.1 Rodoviário de cargas | 100,51971 | -4,3 | 1,5 | 1,5 |
4.1.2 Rodoviário de passageiros | 104,87035 | 0,7 | -1,4 | -1,4 |
4.1.3 Outros segmentos do transporte terrestre | 134,04824 | 24,8 | 9,5 | 9,5 |
4.2 Transporte aquaviário | 128,78467 | 9,2 | 8,5 | 8,5 |
4.3 Transporte aéreo | 164,80435 | 17,0 | 8,0 | 8,0 |
4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | 110,25221 | 7,2 | 3,4 | 3,4 |
5. Outros serviços | 120,50052 | -0,5 | 6,2 | 6,2 |
5.1 Esgoto, gestão de resíduos, recuperação de materiais e descontaminação | 131,44262 | 9,5 | 9,9 | 9,9 |
5.2 Atividades auxiliares dos serviços financeiros | 114,75855 | -2,9 | 5,3 | 5,3 |
5.3 Atividades imobiliárias | 152,84204 | 3,5 | 7,8 | 7,8 |
5.4 Outros serviços não especificados anteriormente | 117,80821 | -2,5 | 5,1 | 5,1 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Serviços |
Índice e variação do volume de serviços, segundo as Unidades da Federação - dezembro 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Unidades da Federação | Índice de volume de serviços (Base: média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal mês / igual mês do ano anterior) do volume de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano do volume de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses do volume de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
Brasil | 114,84234 | 2,4 | 3,1 | 3,1 |
Rondônia | 112,59172 | 0,6 | -0,1 | -0,1 |
Acre | 125,86996 | 2,4 | 0,4 | 0,4 |
Amazonas | 120,15605 | 13,6 | 10,2 | 10,2 |
Roraima | 118,77175 | 9,9 | -1,9 | -1,9 |
Pará | 113,03864 | 3,6 | 1,4 | 1,4 |
Amapá | 126,82908 | 17,6 | 7,7 | 7,7 |
Tocantins | 85,73884 | -2,1 | 4,7 | 4,7 |
Maranhão | 110,07613 | 4,8 | 2,7 | 2,7 |
Piauí | 107,15260 | -5,0 | 3,5 | 3,5 |
Ceará | 112,37957 | -0,3 | 0,9 | 0,9 |
Rio Grande do Norte | 127,37655 | 11,1 | 4,7 | 4,7 |
Paraíba | 121,77649 | 3,5 | 4,8 | 4,8 |
Pernambuco | 119,59352 | 7,9 | 4,4 | 4,4 |
Alagoas | 117,05832 | 4,2 | 1,7 | 1,7 |
Sergipe | 126,30337 | 3,3 | 7,1 | 7,1 |
Bahia | 114,57974 | -2,0 | 1,1 | 1,1 |
Minas Gerais | 116,43866 | 3,6 | 2,0 | 2,0 |
Espírito Santo | 123,16846 | 8,1 | 6,2 | 6,2 |
Rio de Janeiro | 118,89881 | 6,7 | 4,0 | 4,0 |
São Paulo | 114,95091 | 2,8 | 4,5 | 4,5 |
Paraná | 117,83276 | 1,2 | 3,6 | 3,6 |
Santa Catarina | 120,65229 | 1,0 | 6,1 | 6,1 |
Rio Grande do Sul | 99,55670 | -7,5 | -7,3 | -7,3 |
Mato Grosso do Sul | 93,75283 | -8,9 | -6,5 | -6,5 |
Mato Grosso | 81,39505 | -22,9 | -10,2 | -10,2 |
Goiás | 106,52200 | 0,3 | -1,2 | -1,2 |
Distrito Federal | 132,90668 | 5,7 | 5,1 | 5,1 |
Índice e variação da receita nominal de serviços, segundo as Unidades da Federação - dezembro 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Unidades da Federação | Índice de receita nominal de serviços (Base: Média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal (mês / igual mês do ano anterior) da receita nominal de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano da receita nominal de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses da receita nominal de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
Brasil | 128,12224 | 6,2 | 7,5 | 7,5 |
Rondônia | 125,93719 | 3,4 | 3,5 | 3,5 |
Acre | 140,33375 | 5,1 | 3,2 | 3,2 |
Amazonas | 133,54668 | 14,7 | 14,6 | 14,6 |
Roraima | 134,25339 | 9,5 | 1,7 | 1,7 |
Pará | 125,69712 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Amapá | 141,39898 | 16,9 | 10,6 | 10,6 |
Tocantins | 94,82809 | -0,1 | 10,1 | 10,1 |
Maranhão | 120,86031 | 9,5 | 7,3 | 7,3 |
Piauí | 120,50725 | -1,1 | 8,8 | 8,8 |
Ceará | 125,23488 | 3,2 | 5,5 | 5,5 |
Rio Grande do Norte | 144,40114 | 15,9 | 9,9 | 9,9 |
Paraíba | 134,87037 | 7,0 | 9,3 | 9,3 |
Pernambuco | 133,10350 | 11,3 | 8,7 | 8,7 |
Alagoas | 134,13659 | 8,2 | 6,7 | 6,7 |
Sergipe | 141,12424 | 8,0 | 13,1 | 13,1 |
Bahia | 128,50540 | 2,4 | 6,8 | 6,8 |
Minas Gerais | 128,68630 | 7,9 | 7,1 | 7,1 |
Espírito Santo | 135,21683 | 11,5 | 10,9 | 10,9 |
Rio de Janeiro | 130,94352 | 10,2 | 6,9 | 6,9 |
São Paulo | 128,63964 | 6,2 | 8,5 | 8,5 |
Paraná | 128,25626 | 4,8 | 8,3 | 8,3 |
Santa Catarina | 131,23184 | 4,7 | 10,5 | 10,5 |
Rio Grande do Sul | 120,10726 | 4,9 | 1,4 | 1,4 |
Mato Grosso do Sul | 101,08291 | -6,5 | -2,2 | -2,2 |
Mato Grosso | 88,92782 | -19,3 | -4,4 | -4,4 |
Goiás | 115,07393 | 3,3 | 3,1 | 3,1 |
Distrito Federal | 151,44630 | 7,1 | 9,3 | 9,3 |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
Símbolo | Significado |
---|---|
- |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
.. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |