Pesquisa Mensal de Serviços - maio 2025
Dados divulgados na sexta-feira, 11 de julho de 2025 - 09:00:00
Índice e variação do volume de serviços, segundo as atividades de serviços (Brasil - maio 2025) | ||||
---|---|---|---|---|
Atividades de serviços | Índice de volume de serviços (Base: média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal mês / igual mês do ano anterior) do volume de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano do volume de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses do volume de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
Total | 107,87776 | 3,6 | 2,5 | 3,0 |
1. Serviços prestados às famílias | 106,75795 | 2,1 | 2,2 | 3,5 |
1.1 Serviços de alojamento e alimentação | 107,78251 | 2,2 | 2,9 | 3,9 |
1.1.1 Alojamento | 98,12427 | 6,9 | 3,6 | 2,1 |
1.1.2 Alimentação | 110,44116 | 1,1 | 2,7 | 4,5 |
1.2 Outros serviços prestados às famílias | 100,75138 | 1,8 | -1,8 | 0,7 |
2. Serviços de informação e comunicação | 112,80214 | 6,2 | 6,1 | 6,5 |
2.1 Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) | 114,65408 | 6,8 | 6,7 | 6,8 |
2.1.1 Telecomunicações | 108,01888 | 0,7 | 1,3 | 3,3 |
2.1.2 Serviços de Tecnologia da Informação | 121,87375 | 13,4 | 12,7 | 10,6 |
2.2 Serviços audiovisuais, de edição e agências de notícias | 98,96879 | 1,7 | 1,5 | 4,4 |
3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 113,04821 | 3,9 | 2,2 | 4,0 |
3.1 Serviços técnico-profissionais | 126,68523 | 4,8 | 1,3 | 7,0 |
3.2 Serviços administrativos e complementares | 104,45543 | 3,3 | 2,9 | 1,8 |
3.2.1 Aluguéis não imobiliários | 121,78723 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
3.2.2 Serviços de apoio às atividades empresariais | 99,64650 | 4,2 | 3,5 | 2,0 |
4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 104,62249 | 3,2 | 1,5 | 0,9 |
4.1 Transporte terrestre | 105,71585 | 0,8 | -2,2 | -2,4 |
4.1.1 Rodoviário de cargas | 107,66133 | 0,0 | -2,3 | -5,0 |
4.1.2 Rodoviário de passageiros | 99,47570 | 1,3 | -3,4 | 1,5 |
4.1.3 Outros segmentos do transporte terrestre | 107,36182 | 3,5 | 0,2 | 3,0 |
4.2 Transporte aquaviário | 113,22993 | 3,0 | 4,2 | 5,1 |
4.3 Transporte aéreo | 130,85245 | 37,3 | 21,1 | 17,0 |
4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | 93,03729 | -1,7 | 3,1 | 2,7 |
5. Outros serviços | 98,12172 | -1,4 | -2,4 | -1,4 |
5.1 Esgoto, gestão de resíduos, recuperação de materiais e descontaminação | 108,34523 | 0,5 | 2,5 | 5,0 |
5.2 Atividades auxiliares dos serviços financeiros | 93,47406 | -1,7 | -3,6 | -3,2 |
5.3 Atividades imobiliárias | 116,42033 | -2,1 | 1,0 | 2,0 |
5.4 Outros serviços não especificados anteriormente | 102,44574 | -1,6 | -5,6 | -2,4 |
Índice e variação da receita nominal de serviços, segundo as atividades de serviços (Brasil - maio 2025) | ||||
---|---|---|---|---|
Atividades de serviços | Índice de receita nominal de serviços (Base: Média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal (mês / igual mês do ano anterior) da receita nominal de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano da receita nominal de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses da receita nominal de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
Total | 121,04466 | 9,0 | 7,8 | 7,9 |
1. Serviços prestados às famílias | 129,90385 | 10,7 | 10,4 | 10,3 |
1.1 Serviços de alojamento e alimentação | 131,86491 | 11,3 | 11,6 | 11,0 |
1.1.1 Alojamento | 132,10598 | 20,4 | 15,9 | 12,4 |
1.1.2 Alimentação | 131,79815 | 9,0 | 10,2 | 10,6 |
1.2 Outros serviços prestados às famílias | 118,43587 | 7,0 | 3,1 | 5,6 |
2. Serviços de informação e comunicação | 119,86316 | 8,7 | 8,8 | 9,1 |
2.1 Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) | 121,57752 | 9,2 | 9,3 | 9,3 |
2.1.1 Telecomunicações | 114,75243 | 3,3 | 4,3 | 6,2 |
2.1.2 Serviços de Tecnologia da Informação | 128,97383 | 15,5 | 14,8 | 12,6 |
2.2 Serviços audiovisuais, de edição e agências de notícias | 107,12528 | 4,6 | 4,3 | 7,0 |
3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 133,57084 | 10,5 | 8,0 | 9,8 |
3.1 Serviços técnico-profissionais | 149,38279 | 11,0 | 7,2 | 12,7 |
3.2 Serviços administrativos e complementares | 123,58263 | 10,2 | 8,6 | 7,7 |
3.2.1 Aluguéis não imobiliários | 149,88204 | 10,7 | 8,0 | 11,1 |
3.2.2 Serviços de apoio às atividades empresariais | 116,34846 | 10,0 | 8,8 | 6,6 |
4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 113,51804 | 9,0 | 7,6 | 6,2 |
4.1 Transporte terrestre | 113,31915 | 8,3 | 5,0 | 4,0 |
4.1.1 Rodoviário de cargas | 112,52547 | 8,1 | 5,6 | 3,4 |
4.1.2 Rodoviário de passageiros | 106,15147 | 9,0 | 4,1 | 2,9 |
4.1.3 Outros segmentos do transporte terrestre | 126,96955 | 8,0 | 4,4 | 7,6 |
4.2 Transporte aquaviário | 131,22841 | 8,7 | 10,0 | 10,3 |
4.3 Transporte aéreo | 128,32804 | 17,9 | 16,0 | 12,0 |
4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | 106,76409 | 7,8 | 9,4 | 8,0 |
5. Outros serviços | 115,94688 | 4,4 | 3,3 | 3,8 |
5.1 Esgoto, gestão de resíduos, recuperação de materiais e descontaminação | 127,17437 | 6,4 | 8,4 | 10,4 |
5.2 Atividades auxiliares dos serviços financeiros | 110,73388 | 4,1 | 2,0 | 2,0 |
5.3 Atividades imobiliárias | 136,82438 | 3,5 | 6,8 | 7,3 |
5.4 Outros serviços não especificados anteriormente | 120,90065 | 4,7 | -0,1 | 2,6 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Serviços |
Índice e variação do volume de serviços, segundo as Unidades da Federação - maio 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Unidades da Federação | Índice de volume de serviços (Base: média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal mês / igual mês do ano anterior) do volume de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano do volume de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses do volume de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
Brasil | 107,87776 | 3,6 | 2,5 | 3,0 |
Rondônia | 114,16596 | -0,3 | -1,6 | -1,3 |
Acre | 104,25527 | 5,3 | -2,1 | -1,2 |
Amazonas | 112,97905 | 4,1 | 1,8 | 8,0 |
Roraima | 100,37795 | 12,3 | -1,6 | -0,5 |
Pará | 108,61897 | 0,6 | -0,1 | 0,9 |
Amapá | 105,49685 | 2,0 | 2,2 | 7,1 |
Tocantins | 126,71235 | -5,7 | 8,3 | 6,1 |
Maranhão | 120,78653 | 9,5 | 4,1 | 3,3 |
Piauí | 109,92156 | -1,5 | -0,9 | 2,2 |
Ceará | 104,97767 | 2,4 | 4,5 | 2,7 |
Rio Grande do Norte | 111,31443 | 3,7 | 5,9 | 7,5 |
Paraíba | 116,67349 | 7,4 | 6,6 | 6,0 |
Pernambuco | 104,81936 | -0,7 | 0,2 | 3,0 |
Alagoas | 105,54939 | 6,1 | 4,1 | 3,1 |
Sergipe | 116,87481 | 7,1 | 7,3 | 9,2 |
Bahia | 104,05379 | -0,9 | 0,8 | 1,2 |
Minas Gerais | 112,84595 | 2,4 | 0,8 | 1,3 |
Espírito Santo | 113,17002 | 1,1 | 0,3 | 4,6 |
Rio de Janeiro | 106,89783 | 2,7 | 2,4 | 3,4 |
São Paulo | 106,38691 | 5,6 | 3,8 | 4,6 |
Paraná | 116,51191 | 2,6 | 1,4 | 2,7 |
Santa Catarina | 117,83471 | 5,7 | 5,0 | 6,2 |
Rio Grande do Sul | 91,93548 | -9,2 | -10,4 | -10,8 |
Mato Grosso do Sul | 101,49170 | 3,5 | 2,5 | -3,6 |
Mato Grosso | 119,74663 | 4,8 | 1,6 | -8,0 |
Goiás | 110,90893 | 2,7 | 3,3 | 0,1 |
Distrito Federal | 111,93959 | 4,9 | 6,7 | 6,9 |
Índice e variação da receita nominal de serviços, segundo as Unidades da Federação - maio 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Unidades da Federação | Índice de receita nominal de serviços (Base: Média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal (mês / igual mês do ano anterior) da receita nominal de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano da receita nominal de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses da receita nominal de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
Brasil | 121,04466 | 9,0 | 7,8 | 7,9 |
Rondônia | 121,56057 | -0,6 | 1,3 | 1,9 |
Acre | 116,18456 | 11,6 | 3,4 | 2,4 |
Amazonas | 124,50344 | 7,0 | 5,9 | 11,8 |
Roraima | 111,12889 | 15,0 | 2,4 | 2,5 |
Pará | 118,58457 | 3,4 | 3,9 | 4,6 |
Amapá | 114,21380 | 2,5 | 5,5 | 9,4 |
Tocantins | 145,79107 | -3,0 | 12,1 | 10,5 |
Maranhão | 132,50391 | 13,2 | 8,6 | 8,0 |
Piauí | 122,36136 | 2,7 | 3,6 | 6,9 |
Ceará | 115,81196 | 6,3 | 9,6 | 7,3 |
Rio Grande do Norte | 124,56552 | 8,5 | 11,4 | 12,7 |
Paraíba | 128,52268 | 11,7 | 11,7 | 10,8 |
Pernambuco | 115,22340 | 3,1 | 4,9 | 7,5 |
Alagoas | 117,77246 | 10,3 | 9,4 | 8,2 |
Sergipe | 129,84325 | 10,6 | 12,8 | 15,0 |
Bahia | 114,89341 | 4,3 | 7,1 | 7,2 |
Minas Gerais | 127,03141 | 8,1 | 6,4 | 6,7 |
Espírito Santo | 126,44074 | 6,6 | 6,3 | 9,7 |
Rio de Janeiro | 116,59333 | 5,8 | 6,5 | 6,7 |
São Paulo | 120,56457 | 10,1 | 8,6 | 8,9 |
Paraná | 128,05313 | 6,0 | 5,8 | 7,3 |
Santa Catarina | 129,45815 | 9,8 | 10,2 | 11,0 |
Rio Grande do Sul | 112,85409 | 23,2 | 6,8 | 4,3 |
Mato Grosso do Sul | 110,51685 | 7,7 | 7,4 | 1,2 |
Mato Grosso | 129,68491 | 8,2 | 5,1 | -2,7 |
Goiás | 118,32889 | 6,3 | 7,2 | 4,5 |
Distrito Federal | 127,94991 | 8,2 | 10,2 | 10,2 |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
Símbolo | Significado |
---|---|
- |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
.. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |