Pesquisa Mensal de Serviços - março 2023
Dados divulgados na terça-feira, 16 de maio de 2023 - 09:00:00
Índice e variação do volume de serviços, segundo as atividades de serviços (Brasil - março 2023) | ||||
---|---|---|---|---|
Atividades de serviços | Índice de volume de serviços (Base: média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal mês / igual mês do ano anterior) do volume de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano do volume de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses do volume de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
Total | 104,93938 | 6,3 | 5,8 | 7,4 |
1. Serviços prestados às famílias | 100,10092 | 3,7 | 8,5 | 18,4 |
1.1 Serviços de alojamento e alimentação | 98,81975 | 3,8 | 8,9 | 18,6 |
1.1.1 Alojamento | 100,33183 | 11,1 | 20,6 | - |
1.1.2 Alimentação | 98,40352 | 6,3 | 8,8 | - |
1.2 Outros serviços prestados às famílias | 107,61182 | 3,0 | 6,7 | 16,9 |
2. Serviços de informação e comunicação | 103,83504 | 6,5 | 6,9 | 4,1 |
2.1 Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) | 103,90362 | 6,5 | 7,4 | 4,5 |
2.1.1 Telecomunicações | 104,52801 | 5,5 | 4,3 | -4,0 |
2.1.2 Serviços de Tecnologia da Informação | 103,22424 | 7,4 | 10,9 | 14,8 |
2.2 Serviços audiovisuais, de edição e agências de notícias | 103,32278 | 7,4 | 3,4 | 1,1 |
3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 103,40349 | 5,5 | 5,3 | 7,0 |
3.1 Serviços técnico-profissionais | 102,58208 | 4,0 | 6,2 | 6,7 |
3.2 Serviços administrativos e complementares | 103,92106 | 6,3 | 5,7 | 7,3 |
3.2.1 Aluguéis não imobiliários | 115,13892 | 25,7 | 28,5 | 31,1 |
3.2.2 Serviços de apoio às atividades empresariais | 100,80852 | 1,3 | -0,1 | 1,7 |
4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 109,17353 | 8,5 | 6,5 | 11,1 |
4.1 Transporte terrestre | 112,08261 | 13,9 | 12,9 | 17,6 |
4.1.1 Rodoviário de cargas | 114,79834 | 15,1 | 6,8 | - |
4.1.2 Rodoviário de passageiros | 105,38376 | 12,2 | 18,9 | - |
4.1.3 Outros segmentos do transporte terrestre | 111,37056 | 9,0 | 8,6 | - |
4.2 Transporte aquaviário | 108,17031 | 14,7 | 12,0 | 11,6 |
4.3 Transporte aéreo | 104,99539 | -7,6 | -4,8 | 11,9 |
4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | 104,87563 | 1,9 | -2,0 | 0,8 |
5. Outros serviços | 99,55542 | 0,0 | 0,2 | -1,4 |
5.1 Esgoto, gestão de resíduos, recuperação de materiais e descontaminação | 107,75668 | 9,0 | 4,3 | - |
5.2 Atividades auxiliares dos serviços financeiros | 95,48527 | -4,7 | -4,1 | - |
5.3 Atividades imobiliárias | 106,17879 | 9,3 | 11,4 | - |
5.4 Outros serviços não especificados anteriormente | 115,57167 | 15,5 | 17,7 | - |
Índice e variação da receita nominal de serviços, segundo as atividades de serviços (Brasil - março 2023) | ||||
---|---|---|---|---|
Atividades de serviços | Índice de receita nominal de serviços (Base: Média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal (mês / igual mês do ano anterior) da receita nominal de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano da receita nominal de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses da receita nominal de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
Total | 108,07916 | 11,8 | 12,0 | 14,7 |
1. Serviços prestados às famílias | 106,66769 | 13,7 | 20,0 | 28,8 |
1.1 Serviços de alojamento e alimentação | 105,49981 | 14,6 | 21,2 | 29,8 |
1.1.1 Alojamento | 113,64712 | 31,8 | 40,9 | - |
1.1.2 Alimentação | 103,24367 | 14,6 | 17,3 | - |
1.2 Outros serviços prestados às famílias | 113,49727 | 9,8 | 13,7 | 23,3 |
2. Serviços de informação e comunicação | 105,64365 | 7,6 | 7,1 | 5,6 |
2.1 Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) | 105,46783 | 7,3 | 7,4 | 5,8 |
2.1.1 Telecomunicações | 105,04076 | 5,2 | 3,0 | -3,0 |
2.1.2 Serviços de Tecnologia da Informação | 105,93063 | 9,6 | 12,4 | 16,5 |
2.2 Serviços audiovisuais, de edição e agências de notícias | 106,95003 | 10,2 | 5,5 | 3,9 |
3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 108,50208 | 13,2 | 13,1 | 14,8 |
3.1 Serviços técnico-profissionais | 108,02465 | 12,4 | 14,8 | 15,6 |
3.2 Serviços administrativos e complementares | 108,80367 | 13,6 | 13,1 | 14,7 |
3.2.1 Aluguéis não imobiliários | 117,30175 | 29,3 | 32,5 | 34,8 |
3.2.2 Serviços de apoio às atividades empresariais | 106,46610 | 9,7 | 8,4 | 10,2 |
4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 110,64032 | 14,7 | 14,2 | 21,3 |
4.1 Transporte terrestre | 111,28063 | 13,8 | 15,4 | 23,0 |
4.1.1 Rodoviário de cargas | 110,57979 | 14,1 | 14,7 | - |
4.1.2 Rodoviário de passageiros | 107,93103 | 15,7 | 23,4 | - |
4.1.3 Outros segmentos do transporte terrestre | 118,87689 | 16,0 | 13,1 | - |
4.2 Transporte aquaviário | 113,33020 | 23,0 | 20,2 | 20,5 |
4.3 Transporte aéreo | 110,75489 | 35,8 | 39,5 | 65,3 |
4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | 108,91725 | 9,2 | 4,8 | 8,7 |
5. Outros serviços | 105,04229 | 8,2 | 8,6 | 7,0 |
5.1 Esgoto, gestão de resíduos, recuperação de materiais e descontaminação | 113,28709 | 17,2 | 12,3 | - |
5.2 Atividades auxiliares dos serviços financeiros | 100,92945 | 3,3 | 4,0 | - |
5.3 Atividades imobiliárias | 111,72605 | 17,8 | 20,0 | - |
5.4 Outros serviços não especificados anteriormente | 121,40315 | 24,6 | 27,9 | - |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Serviços |
Índice e variação do volume de serviços, segundo as Unidades da Federação - março 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Unidades da Federação | Índice de volume de serviços (Base: média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal mês / igual mês do ano anterior) do volume de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano do volume de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses do volume de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
Brasil | 104,93938 | 6,3 | 5,8 | 7,4 |
Rondônia | 123,35481 | 9,6 | 8,9 | 3,4 |
Acre | 112,62369 | 17,9 | 5,9 | 1,7 |
Amazonas | 106,10131 | 6,8 | 6,9 | 8,0 |
Roraima | 106,82395 | 13,6 | 11,7 | 11,6 |
Pará | 107,84422 | 12,3 | 7,2 | 6,3 |
Amapá | 96,78487 | 3,2 | 6,0 | 17,0 |
Tocantins | 124,57521 | 18,6 | 14,1 | 15,6 |
Maranhão | 109,18054 | 16,2 | 10,0 | 7,3 |
Piauí | 119,53081 | 20,6 | 12,5 | 8,0 |
Ceará | 102,20807 | 5,8 | 4,6 | 7,8 |
Rio Grande do Norte | 106,07515 | 10,3 | 8,5 | 5,8 |
Paraíba | 106,30815 | 10,7 | 11,3 | 13,1 |
Pernambuco | 104,68500 | 4,3 | 6,0 | 9,1 |
Alagoas | 106,95221 | 4,7 | 5,3 | 12,1 |
Sergipe | 110,45732 | 10,6 | 7,2 | 6,8 |
Bahia | 107,17524 | 9,6 | 8,7 | 6,0 |
Minas Gerais | 107,14765 | 7,3 | 8,9 | 10,8 |
Espírito Santo | 108,60206 | 12,4 | 8,8 | 8,7 |
Rio de Janeiro | 105,53983 | 9,5 | 8,0 | 5,5 |
São Paulo | 101,64175 | 3,4 | 3,3 | 7,7 |
Paraná | 111,90951 | 11,4 | 11,1 | 5,5 |
Santa Catarina | 112,05163 | 14,0 | 10,4 | 6,9 |
Rio Grande do Sul | 107,45655 | 6,9 | 8,1 | 9,5 |
Mato Grosso do Sul | 112,33531 | 9,1 | 0,6 | 1,9 |
Mato Grosso | 116,27923 | 10,5 | 9,6 | 12,3 |
Goiás | 110,31190 | 11,8 | 9,4 | 8,5 |
Distrito Federal | 104,13215 | -0,6 | 1,9 | -1,9 |
Índice e variação da receita nominal de serviços, segundo as Unidades da Federação - março 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Unidades da Federação | Índice de receita nominal de serviços (Base: Média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal (mês / igual mês do ano anterior) da receita nominal de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano da receita nominal de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses da receita nominal de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
Brasil | 108,07916 | 11,8 | 12,0 | 14,7 |
Rondônia | 125,25926 | 13,7 | 13,4 | 10,3 |
Acre | 114,93229 | 24,5 | 11,1 | 7,9 |
Amazonas | 108,31139 | 12,5 | 11,7 | 14,4 |
Roraima | 109,05679 | 22,0 | 19,2 | 20,9 |
Pará | 110,10604 | 19,4 | 13,8 | 14,3 |
Amapá | 99,40461 | 10,3 | 12,2 | 26,1 |
Tocantins | 131,82035 | 25,9 | 21,1 | 22,4 |
Maranhão | 110,53934 | 18,8 | 14,1 | 16,1 |
Piauí | 119,45102 | 23,2 | 16,5 | 16,6 |
Ceará | 102,75076 | 9,7 | 10,0 | 16,7 |
Rio Grande do Norte | 106,92431 | 14,9 | 14,8 | 14,4 |
Paraíba | 108,09432 | 15,4 | 17,9 | 22,5 |
Pernambuco | 107,26626 | 10,0 | 13,6 | 19,3 |
Alagoas | 110,71886 | 12,8 | 15,9 | 23,4 |
Sergipe | 110,93940 | 12,8 | 11,4 | 15,1 |
Bahia | 107,48865 | 12,5 | 13,4 | 14,5 |
Minas Gerais | 108,55933 | 10,2 | 12,8 | 16,7 |
Espírito Santo | 109,09712 | 15,1 | 12,6 | 15,7 |
Rio de Janeiro | 109,59748 | 15,4 | 14,4 | 12,6 |
São Paulo | 106,15530 | 10,5 | 10,3 | 14,5 |
Paraná | 112,79842 | 14,0 | 18,1 | 15,9 |
Santa Catarina | 113,07392 | 16,1 | 16,2 | 15,8 |
Rio Grande do Sul | 108,34674 | 10,9 | 12,6 | 15,7 |
Mato Grosso do Sul | 112,49243 | 9,7 | 2,3 | 6,8 |
Mato Grosso | 117,44064 | 15,2 | 13,6 | 19,2 |
Goiás | 109,35651 | 12,5 | 12,2 | 15,1 |
Distrito Federal | 108,65387 | 6,9 | 10,5 | 8,5 |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
Símbolo | Significado |
---|---|
- |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
.. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |