Pesquisa Mensal de Serviços - dezembro 2022
Dados divulgados na sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 - 09:00:00
Índice e variação do volume de serviços, segundo as atividades de serviços (Brasil - dezembro 2022) | ||||
---|---|---|---|---|
Atividades de serviços | Índice de volume de serviços (Base: média de 2014 = 100) (Número índice) | Variação mensal mês / igual mês do ano anterior) do volume de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano do volume de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses do volume de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
Total | 112,38230 | 6,0 | 8,3 | 8,3 |
1. Serviços prestados às famílias | 100,85475 | 9,2 | 24,0 | 24,0 |
1.1 Serviços de alojamento e alimentação | 102,97611 | 8,8 | 24,4 | 24,4 |
1.2 Outros serviços prestados às famílias | 89,70678 | 12,0 | 21,6 | 21,6 |
2. Serviços de informação e comunicação | 122,74390 | 0,0 | 3,3 | 3,3 |
2.1 Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) | 127,58059 | -0,3 | 3,5 | 3,5 |
2.1.1 Telecomunicações | 80,68766 | -6,6 | -6,7 | -6,7 |
2.1.2 Serviços de Tecnologia da Informação | 248,54583 | 5,7 | 16,6 | 16,6 |
2.2 Serviços audiovisuais, de edição e agências de notícias | 96,63956 | 1,7 | 2,2 | 2,2 |
3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 101,63561 | 7,4 | 7,7 | 7,7 |
3.1 Serviços técnico-profissionais | 107,55061 | 7,9 | 7,5 | 7,5 |
3.2 Serviços administrativos e complementares | 99,01687 | 7,3 | 7,8 | 7,8 |
4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 111,98959 | 10,2 | 13,3 | 13,3 |
4.1 Transporte terrestre | 104,06683 | 15,2 | 18,5 | 18,5 |
4.2 Transporte aquaviário | 187,62357 | 6,6 | 11,9 | 11,9 |
4.3 Transporte aéreo | 96,52557 | 4,4 | 28,6 | 28,6 |
4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | 119,05700 | 4,8 | 2,7 | 2,7 |
5. Outros serviços | 118,28006 | 10,1 | -2,1 | -2,1 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Serviços |
Índice e variação da receita nominal de serviços, segundo as atividades de serviços (Brasil - dezembro 2022) | ||||
---|---|---|---|---|
Atividades de serviços | Índice de receita nominal de serviços (Base: Média de 2014 = 100) (Número índice) | Variação mensal (mês / igual mês do ano anterior) da receita nominal de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano da receita nominal de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses da receita nominal de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
Total | 157,87757 | 11,7 | 15,5 | 15,5 |
1. Serviços prestados às famílias | 148,51428 | 19,5 | 33,4 | 33,4 |
1.1 Serviços de alojamento e alimentação | 151,33431 | 19,7 | 34,5 | 34,5 |
1.2 Outros serviços prestados às famílias | 133,89489 | 18,4 | 27,5 | 27,5 |
2. Serviços de informação e comunicação | 137,16008 | 0,0 | 5,8 | 5,8 |
2.1 Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) | 140,62938 | -0,5 | 5,8 | 5,8 |
2.1.1 Telecomunicações | 89,44433 | -6,9 | -4,3 | -4,3 |
2.1.2 Serviços de Tecnologia da Informação | 272,29965 | 5,7 | 18,8 | 18,8 |
2.2 Serviços audiovisuais, de edição e agências de notícias | 118,25720 | 3,2 | 5,5 | 5,5 |
3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 155,69402 | 14,5 | 15,1 | 15,1 |
3.1 Serviços técnico-profissionais | 167,33595 | 16,3 | 15,8 | 15,8 |
3.2 Serviços administrativos e complementares | 150,54261 | 13,6 | 14,8 | 14,8 |
4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 176,17168 | 17,2 | 23,4 | 23,4 |
4.1 Transporte terrestre | 167,62241 | 20,1 | 24,6 | 24,6 |
4.2 Transporte aquaviário | 198,97907 | 14,4 | 20,5 | 20,5 |
4.3 Transporte aéreo | 215,00261 | 28,7 | 79,6 | 79,6 |
4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | 177,21466 | 8,9 | 10,8 | 10,8 |
5. Outros serviços | 185,33079 | 18,8 | 5,8 | 5,8 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Serviços |
Índice e variação do volume de serviços, segundo as Unidades da Federação - dezembro 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Unidades da Federação | Índice de volume de serviços (Base: média de 2014 = 100) (Número índice) | Variação mensal mês / igual mês do ano anterior) do volume de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano do volume de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses do volume de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
Brasil | 112,38230 | 6,0 | 8,3 | 8,3 |
Rondônia | 83,94611 | -0,4 | 1,0 | 1,0 |
Acre | 95,23347 | -5,3 | 2,4 | 2,4 |
Amazonas | 105,41601 | 9,9 | 8,9 | 8,9 |
Roraima | 132,25752 | 12,1 | 13,1 | 13,1 |
Pará | 105,15499 | 7,2 | 6,5 | 6,5 |
Amapá | 72,26642 | 13,3 | 18,9 | 18,9 |
Tocantins | 88,40941 | 15,2 | 14,1 | 14,1 |
Maranhão | 88,08705 | 9,8 | 6,3 | 6,3 |
Piauí | 80,95755 | -0,7 | 6,6 | 6,6 |
Ceará | 101,26262 | 6,7 | 10,2 | 10,2 |
Rio Grande do Norte | 89,42054 | -1,1 | 5,1 | 5,1 |
Paraíba | 98,15410 | 13,8 | 12,1 | 12,1 |
Pernambuco | 99,12246 | 6,8 | 11,2 | 11,2 |
Alagoas | 112,57317 | 11,3 | 17,1 | 17,1 |
Sergipe | 81,70609 | 8,1 | 7,7 | 7,7 |
Bahia | 87,30507 | 5,1 | 7,2 | 7,2 |
Minas Gerais | 116,33303 | 11,0 | 11,2 | 11,2 |
Espírito Santo | 100,46270 | 2,8 | 8,9 | 8,9 |
Rio de Janeiro | 100,50231 | 11,8 | 4,0 | 4,0 |
São Paulo | 126,36888 | 3,7 | 9,7 | 9,7 |
Paraná | 101,02611 | 4,2 | 4,4 | 4,4 |
Santa Catarina | 114,49497 | 5,3 | 5,4 | 5,4 |
Rio Grande do Sul | 101,61861 | 8,2 | 11,3 | 11,3 |
Mato Grosso do Sul | 95,66803 | -1,6 | 3,6 | 3,6 |
Mato Grosso | 109,04606 | 21,7 | 13,8 | 13,8 |
Goiás | 94,72941 | 5,0 | 8,3 | 8,3 |
Distrito Federal | 103,35224 | 1,2 | -1,6 | -1,6 |
Índice e variação da receita nominal de serviços, segundo as Unidades da Federação - dezembro 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Unidades da Federação | Índice de receita nominal de serviços (Base: Média de 2014 = 100) (Número índice) | Variação mensal (mês / igual mês do ano anterior) da receita nominal de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano da receita nominal de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses da receita nominal de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
Brasil | 157,87757 | 11,7 | 15,5 | 15,5 |
Rondônia | 112,27871 | 5,3 | 8,4 | 8,4 |
Acre | 132,53033 | -2,7 | 8,9 | 8,9 |
Amazonas | 146,79475 | 13,5 | 15,9 | 15,9 |
Roraima | 183,22239 | 17,5 | 22,4 | 22,4 |
Pará | 147,38354 | 13,7 | 14,0 | 14,0 |
Amapá | 94,47620 | 15,1 | 28,0 | 28,0 |
Tocantins | 114,45747 | 19,2 | 20,6 | 20,6 |
Maranhão | 125,83477 | 14,6 | 16,4 | 16,4 |
Piauí | 115,82533 | 4,2 | 16,3 | 16,3 |
Ceará | 150,96523 | 13,6 | 19,7 | 19,7 |
Rio Grande do Norte | 131,22166 | 5,2 | 14,1 | 14,1 |
Paraíba | 141,36072 | 22,4 | 22,1 | 22,1 |
Pernambuco | 145,54024 | 15,3 | 21,8 | 21,8 |
Alagoas | 150,92631 | 20,6 | 28,0 | 28,0 |
Sergipe | 119,47990 | 16,6 | 17,5 | 17,5 |
Bahia | 128,26246 | 10,7 | 17,2 | 17,2 |
Minas Gerais | 167,02949 | 15,5 | 17,5 | 17,5 |
Espírito Santo | 140,99791 | 6,8 | 17,1 | 17,1 |
Rio de Janeiro | 137,13469 | 17,6 | 11,1 | 11,1 |
São Paulo | 172,90364 | 9,4 | 16,0 | 16,0 |
Paraná | 162,85510 | 13,5 | 14,9 | 14,9 |
Santa Catarina | 166,42179 | 11,6 | 14,8 | 14,8 |
Rio Grande do Sul | 145,03410 | 12,4 | 18,1 | 18,1 |
Mato Grosso do Sul | 140,45899 | 1,7 | 10,2 | 10,2 |
Mato Grosso | 158,91223 | 25,4 | 21,3 | 21,3 |
Goiás | 135,97830 | 10,2 | 15,9 | 15,9 |
Distrito Federal | 152,23532 | 7,6 | 8,4 | 8,4 |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
Símbolo | Significado |
---|---|
- |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
.. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |