Pesquisa Mensal de Serviços - abril 2025
Dados divulgados na sexta-feira, 13 de junho de 2025 - 09:00:00
Índice e variação do volume de serviços, segundo as atividades de serviços (Brasil - abril 2025) | ||||
---|---|---|---|---|
Atividades de serviços | Índice de volume de serviços (Base: média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal mês / igual mês do ano anterior) do volume de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano do volume de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses do volume de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
Total | 104,96885 | 1,8 | 2,2 | 2,7 |
1. Serviços prestados às famílias | 104,89789 | 4,8 | 2,4 | 3,7 |
1.1 Serviços de alojamento e alimentação | 106,10195 | 6,4 | 3,2 | 4,2 |
1.1.1 Alojamento | 105,68054 | 10,6 | 2,9 | 1,9 |
1.1.2 Alimentação | 106,21796 | 5,3 | 3,3 | 4,9 |
1.2 Outros serviços prestados às famílias | 97,83901 | -3,9 | -2,6 | 0,7 |
2. Serviços de informação e comunicação | 111,49762 | 5,8 | 6,5 | 6,5 |
2.1 Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) | 113,33643 | 6,2 | 7,2 | 6,8 |
2.1.1 Telecomunicações | 108,27464 | 0,8 | 2,2 | 3,8 |
2.1.2 Serviços de Tecnologia da Informação | 118,84410 | 12,2 | 12,8 | 10,0 |
2.2 Serviços audiovisuais, de edição e agências de notícias | 97,76230 | 2,6 | 1,3 | 4,0 |
3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 110,83230 | 0,5 | 1,6 | 4,0 |
3.1 Serviços técnico-profissionais | 122,93880 | -1,5 | 0,1 | 8,2 |
3.2 Serviços administrativos e complementares | 103,20391 | 2,1 | 2,6 | 1,1 |
3.2.1 Aluguéis não imobiliários | 120,28866 | 1,5 | 1,2 | 0,9 |
3.2.2 Serviços de apoio às atividades empresariais | 98,46352 | 2,3 | 3,1 | 1,1 |
4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 100,46848 | 1,1 | 1,0 | 0,2 |
4.1 Transporte terrestre | 100,13319 | -3,2 | -3,0 | -3,0 |
4.1.1 Rodoviário de cargas | 100,27634 | -3,4 | -2,9 | -5,7 |
4.1.2 Rodoviário de passageiros | 97,53577 | -5,2 | -4,6 | 0,8 |
4.1.3 Outros segmentos do transporte terrestre | 103,45307 | 0,4 | -0,7 | 2,8 |
4.2 Transporte aquaviário | 113,08053 | 5,0 | 4,6 | 4,5 |
4.3 Transporte aéreo | 121,90109 | 19,2 | 16,9 | 12,3 |
4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | 92,43377 | 3,8 | 4,4 | 2,8 |
5. Outros serviços | 93,65257 | -5,2 | -2,6 | -1,3 |
5.1 Esgoto, gestão de resíduos, recuperação de materiais e descontaminação | 108,31778 | -0,5 | 3,3 | 5,1 |
5.2 Atividades auxiliares dos serviços financeiros | 87,39369 | -7,2 | -4,0 | -3,0 |
5.3 Atividades imobiliárias | 116,90324 | 3,5 | 1,8 | 2,2 |
5.4 Outros serviços não especificados anteriormente | 99,41212 | -7,7 | -6,6 | -2,2 |
Índice e variação da receita nominal de serviços, segundo as atividades de serviços (Brasil - abril 2025) | ||||
---|---|---|---|---|
Atividades de serviços | Índice de receita nominal de serviços (Base: Média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal (mês / igual mês do ano anterior) da receita nominal de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano da receita nominal de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses da receita nominal de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
Total | 118,18070 | 7,1 | 7,5 | 7,5 |
1. Serviços prestados às famílias | 127,39948 | 13,6 | 10,4 | 10,3 |
1.1 Serviços de alojamento e alimentação | 129,58501 | 15,8 | 11,8 | 11,0 |
1.1.1 Alojamento | 142,40240 | 24,3 | 15,0 | 11,9 |
1.1.2 Alimentação | 126,03564 | 13,4 | 10,7 | 10,8 |
1.2 Outros serviços prestados às famílias | 114,61885 | 1,0 | 2,3 | 5,6 |
2. Serviços de informação e comunicação | 118,23499 | 8,4 | 9,2 | 9,0 |
2.1 Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) | 119,95413 | 8,7 | 9,9 | 9,3 |
2.1.1 Telecomunicações | 114,55484 | 3,5 | 5,3 | 6,7 |
2.1.2 Serviços de Tecnologia da Informação | 125,80531 | 14,4 | 14,9 | 12,0 |
2.2 Serviços audiovisuais, de edição e agências de notícias | 105,46162 | 5,6 | 4,1 | 6,5 |
3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 130,43271 | 6,7 | 7,1 | 9,8 |
3.1 Serviços técnico-profissionais | 144,63917 | 4,6 | 6,0 | 13,8 |
3.2 Serviços administrativos e complementares | 121,45867 | 8,3 | 8,0 | 6,9 |
3.2.1 Aluguéis não imobiliários | 146,29155 | 9,5 | 7,4 | 10,8 |
3.2.2 Serviços de apoio às atividades empresariais | 114,62789 | 7,9 | 8,2 | 5,6 |
4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 110,70117 | 6,9 | 7,2 | 5,3 |
4.1 Transporte terrestre | 108,07659 | 3,3 | 4,2 | 3,1 |
4.1.1 Rodoviário de cargas | 106,00057 | 3,5 | 5,0 | 2,6 |
4.1.2 Rodoviário de passageiros | 103,60132 | 1,8 | 2,7 | 1,2 |
4.1.3 Outros segmentos do transporte terrestre | 122,42991 | 4,8 | 3,4 | 7,5 |
4.2 Transporte aquaviário | 130,80287 | 10,9 | 10,3 | 9,5 |
4.3 Transporte aéreo | 134,98454 | 21,0 | 15,6 | 10,8 |
4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | 105,57388 | 8,9 | 9,8 | 7,2 |
5. Outros serviços | 110,40292 | 0,6 | 3,0 | 3,9 |
5.1 Esgoto, gestão de resíduos, recuperação de materiais e descontaminação | 126,93681 | 5,6 | 9,2 | 10,5 |
5.2 Atividades auxiliares dos serviços financeiros | 103,28743 | -1,5 | 1,5 | 2,1 |
5.3 Atividades imobiliárias | 137,18252 | 9,8 | 7,6 | 7,5 |
5.4 Outros serviços não especificados anteriormente | 116,89899 | -1,9 | -1,3 | 2,6 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Serviços |
Índice e variação do volume de serviços, segundo as Unidades da Federação - abril 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Unidades da Federação | Índice de volume de serviços (Base: média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal mês / igual mês do ano anterior) do volume de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano do volume de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses do volume de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
Brasil | 104,96885 | 1,8 | 2,2 | 2,7 |
Rondônia | 108,66668 | -6,1 | -1,5 | -1,5 |
Acre | 105,20274 | 0,7 | -2,9 | -2,3 |
Amazonas | 110,81010 | 3,1 | 1,3 | 8,0 |
Roraima | 95,75839 | -2,4 | -4,2 | -2,0 |
Pará | 104,76823 | -0,3 | -0,1 | 0,7 |
Amapá | 99,23288 | 1,5 | 3,1 | 7,8 |
Tocantins | 144,31764 | 31,5 | 12,8 | 7,6 |
Maranhão | 116,69717 | 0,7 | 2,8 | 2,4 |
Piauí | 105,24360 | -2,2 | -0,8 | 2,6 |
Ceará | 105,33356 | 5,2 | 5,1 | 2,4 |
Rio Grande do Norte | 106,94276 | 3,0 | 6,4 | 7,4 |
Paraíba | 114,65839 | 8,8 | 6,3 | 5,3 |
Pernambuco | 106,82409 | 2,8 | 0,5 | 3,2 |
Alagoas | 104,95944 | 3,1 | 3,6 | 2,3 |
Sergipe | 117,54549 | 8,3 | 7,4 | 8,5 |
Bahia | 104,31330 | -2,2 | 1,3 | 1,1 |
Minas Gerais | 108,21722 | -1,2 | 0,4 | 0,8 |
Espírito Santo | 109,32482 | -2,8 | 0,2 | 4,6 |
Rio de Janeiro | 104,27058 | 1,3 | 2,6 | 3,3 |
São Paulo | 103,01244 | 2,7 | 3,4 | 4,4 |
Paraná | 113,08048 | 0,7 | 1,1 | 2,5 |
Santa Catarina | 117,19064 | 5,2 | 4,9 | 5,9 |
Rio Grande do Sul | 91,34231 | -8,6 | -10,5 | -10,5 |
Mato Grosso do Sul | 99,87464 | 6,1 | 2,3 | -4,5 |
Mato Grosso | 106,98872 | 5,8 | 0,6 | -9,0 |
Goiás | 106,64066 | 1,9 | 3,7 | 0,0 |
Distrito Federal | 112,29860 | 8,9 | 7,2 | 6,7 |
Índice e variação da receita nominal de serviços, segundo as Unidades da Federação - abril 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Unidades da Federação | Índice de receita nominal de serviços (Base: Média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal (mês / igual mês do ano anterior) da receita nominal de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano da receita nominal de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses da receita nominal de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
Brasil | 118,18070 | 7,1 | 7,5 | 7,5 |
Rondônia | 117,12450 | -4,4 | 2,3 | 2,2 |
Acre | 118,04015 | 7,3 | 2,4 | 1,1 |
Amazonas | 123,21566 | 7,2 | 5,8 | 12,0 |
Roraima | 107,74649 | 2,1 | 0,0 | 1,1 |
Pará | 115,68971 | 3,5 | 4,1 | 4,6 |
Amapá | 109,52368 | 5,5 | 7,2 | 10,4 |
Tocantins | 168,28122 | 40,8 | 16,9 | 12,6 |
Maranhão | 129,32294 | 4,0 | 7,5 | 7,3 |
Piauí | 117,36508 | 2,9 | 3,8 | 7,4 |
Ceará | 117,28261 | 10,6 | 10,5 | 7,1 |
Rio Grande do Norte | 120,29349 | 8,6 | 12,1 | 12,6 |
Paraíba | 126,45614 | 13,4 | 11,7 | 10,2 |
Pernambuco | 117,84971 | 7,1 | 5,4 | 7,7 |
Alagoas | 117,81751 | 7,5 | 9,2 | 7,5 |
Sergipe | 131,42846 | 13,5 | 13,4 | 14,7 |
Bahia | 116,24431 | 3,5 | 7,9 | 7,2 |
Minas Gerais | 122,15805 | 4,8 | 6,1 | 6,2 |
Espírito Santo | 123,19509 | 3,7 | 6,4 | 9,8 |
Rio de Janeiro | 114,52390 | 5,1 | 6,9 | 6,7 |
São Paulo | 116,78706 | 7,6 | 8,2 | 8,7 |
Paraná | 124,91548 | 5,2 | 5,8 | 7,4 |
Santa Catarina | 129,11980 | 10,4 | 10,3 | 10,8 |
Rio Grande do Sul | 113,03323 | 7,4 | 3,4 | 1,2 |
Mato Grosso do Sul | 109,93330 | 10,6 | 7,4 | 0,3 |
Mato Grosso | 117,45716 | 9,6 | 4,2 | -3,4 |
Goiás | 114,94862 | 6,3 | 7,8 | 4,5 |
Distrito Federal | 127,52677 | 12,2 | 10,8 | 10,2 |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
Símbolo | Significado |
---|---|
- |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
.. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |