Pesquisa Mensal de Serviços - julho 2026
Dados divulgados na quinta-feira, 10 de setembro de 2026 - 09:00:00
| Índice e variação do volume de serviços, segundo as atividades de serviços (Brasil - julho 2026) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atividades de serviços | Índice de volume de serviços (Base: média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal mês / igual mês do ano anterior) do volume de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano do volume de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses do volume de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
| Total | 112,59588 | 0,9 | 1,9 | 2,4 |
| 1. Serviços prestados às famílias | 116,50287 | 2,9 | 2,2 | 1,6 |
| 1.1 Serviços de alojamento e alimentação | 117,47605 | 3,2 | 2,4 | 1,9 |
| 1.1.1 Alojamento | 111,83712 | -4,6 | -2,3 | -0,9 |
| 1.1.2 Alimentação | 119,02829 | 5,4 | 3,8 | 2,7 |
| 1.2 Outros serviços prestados às famílias | 110,79754 | 1,0 | 0,4 | 0,0 |
| 2. Serviços de informação e comunicação | 121,92515 | 4,6 | 6,5 | 5,9 |
| 2.1 Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) | 123,11306 | 4,1 | 5,9 | 5,9 |
| 2.1.1 Telecomunicações | 113,04060 | 3,4 | 2,6 | 1,4 |
| 2.1.2 Serviços de Tecnologia da Informação | 134,07277 | 4,8 | 9,2 | 10,3 |
| 2.2 Serviços audiovisuais, de edição e agências de notícias | 113,05190 | 8,6 | 11,3 | 6,2 |
| 3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 119,20931 | 2,6 | 2,4 | 2,6 |
| 3.1 Serviços técnico-profissionais | 136,95131 | 3,5 | 5,6 | 5,4 |
| 3.2 Serviços administrativos e complementares | 108,02995 | 1,9 | 0,1 | 0,5 |
| 3.2.1 Aluguéis não imobiliários | 122,66961 | 4,4 | -1,4 | -1,6 |
| 3.2.2 Serviços de apoio às atividades empresariais | 103,96798 | 1,1 | 0,6 | 1,2 |
| 4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 106,19674 | -2,7 | -1,4 | 0,4 |
| 4.1 Transporte terrestre | 111,76563 | -0,1 | 1,2 | 2,4 |
| 4.1.1 Rodoviário de cargas | 114,06608 | -2,3 | 0,9 | 2,9 |
| 4.1.2 Rodoviário de passageiros | 106,31643 | 5,0 | 3,0 | 2,7 |
| 4.1.3 Outros segmentos do transporte terrestre | 110,82544 | 2,3 | 0,0 | 0,3 |
| 4.2 Transporte aquaviário | 120,86093 | 3,8 | -1,1 | -1,7 |
| 4.3 Transporte aéreo | 100,79940 | -23,6 | -13,3 | -4,0 |
| 4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | 94,24123 | -1,4 | -2,4 | -1,9 |
| 5. Outros serviços | 96,82516 | -1,6 | -0,1 | 0,7 |
| 5.1 Esgoto, gestão de resíduos, recuperação de materiais e descontaminação | 115,09679 | 6,0 | 1,6 | 1,6 |
| 5.2 Atividades auxiliares dos serviços financeiros | 90,85005 | -3,2 | 0,0 | 0,9 |
| 5.3 Atividades imobiliárias | 118,78399 | 4,1 | 1,0 | 0,1 |
| 5.4 Outros serviços não especificados anteriormente | 94,66384 | -10,3 | -5,1 | -2,5 |
| Índice e variação da receita nominal de serviços, segundo as atividades de serviços (Brasil - julho 2026) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atividades de serviços | Índice de receita nominal de serviços (Base: Média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal (mês / igual mês do ano anterior) da receita nominal de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano da receita nominal de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses da receita nominal de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
| Total | 135,77305 | 7,1 | 7,5 | 7,5 |
| 1. Serviços prestados às famílias | 151,45703 | 8,8 | 8,7 | 8,9 |
| 1.1 Serviços de alojamento e alimentação | 153,78706 | 9,1 | 9,1 | 9,4 |
| 1.1.1 Alojamento | 161,17093 | 3,0 | 5,7 | 8,1 |
| 1.1.2 Alimentação | 151,74234 | 11,1 | 10,2 | 9,8 |
| 1.2 Outros serviços prestados às famílias | 137,83134 | 6,7 | 6,3 | 5,8 |
| 2. Serviços de informação e comunicação | 132,82359 | 7,2 | 9,0 | 8,1 |
| 2.1 Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) | 133,93690 | 6,8 | 8,4 | 8,1 |
| 2.1.1 Telecomunicações | 124,08302 | 6,8 | 5,6 | 4,1 |
| 2.1.2 Serviços de Tecnologia da Informação | 144,61546 | 6,8 | 11,1 | 12,0 |
| 2.2 Serviços audiovisuais, de edição e agências de notícias | 124,55161 | 10,8 | 14,2 | 8,7 |
| 3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 149,86363 | 7,9 | 8,6 | 8,9 |
| 3.1 Serviços técnico-profissionais | 172,57149 | 9,5 | 11,8 | 11,7 |
| 3.2 Serviços administrativos e complementares | 135,51936 | 6,7 | 6,3 | 6,8 |
| 3.2.1 Aluguéis não imobiliários | 158,79501 | 6,5 | 5,7 | 5,3 |
| 3.2.2 Serviços de apoio às atividades empresariais | 129,11693 | 6,7 | 6,5 | 7,3 |
| 4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 129,30367 | 6,9 | 5,9 | 6,0 |
| 4.1 Transporte terrestre | 129,14561 | 8,0 | 7,1 | 6,9 |
| 4.1.1 Rodoviário de cargas | 131,21184 | 8,1 | 7,9 | 7,1 |
| 4.1.2 Rodoviário de passageiros | 119,53618 | 9,5 | 8,0 | 8,5 |
| 4.1.3 Outros segmentos do transporte terrestre | 135,89842 | 5,7 | 3,4 | 4,2 |
| 4.2 Transporte aquaviário | 149,57455 | 9,6 | 4,3 | 3,9 |
| 4.3 Transporte aéreo | 171,49449 | 7,6 | 9,9 | 10,8 |
| 4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | 114,65110 | 3,7 | 2,4 | 2,8 |
| 5. Outros serviços | 122,21900 | 4,2 | 5,8 | 6,7 |
| 5.1 Esgoto, gestão de resíduos, recuperação de materiais e descontaminação | 144,63253 | 12,4 | 7,6 | 7,7 |
| 5.2 Atividades auxiliares dos serviços financeiros | 114,92868 | 2,6 | 5,8 | 6,9 |
| 5.3 Atividades imobiliárias | 149,38647 | 10,4 | 7,0 | 6,1 |
| 5.4 Outros serviços não especificados anteriormente | 118,99963 | -5,3 | 0,5 | 3,4 |
| Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Serviços | ||||
| Índice e variação do volume de serviços, segundo as Unidades da Federação - julho 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unidades da Federação | Índice de volume de serviços (Base: média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal mês / igual mês do ano anterior) do volume de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano do volume de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses do volume de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
| Brasil | 112,59588 | 0,9 | 1,9 | 2,4 |
| Rondônia | 115,30224 | -9,5 | 4,4 | 7,9 |
| Acre | 117,18667 | 1,1 | 1,5 | 0,9 |
| Amazonas | 108,96749 | 1,5 | -4,5 | -5,4 |
| Roraima | 101,09295 | -1,3 | 6,8 | 4,6 |
| Pará | 109,48844 | -3,9 | -1,4 | 0,8 |
| Amapá | 112,74177 | 7,9 | 6,1 | 3,8 |
| Tocantins | 118,48105 | -6,4 | -5,5 | -3,6 |
| Maranhão | 125,21363 | -1,0 | -1,6 | -0,7 |
| Piauí | 115,84647 | 3,1 | 1,7 | 1,2 |
| Ceará | 106,71226 | -2,9 | -4,5 | -1,5 |
| Rio Grande do Norte | 118,87250 | 7,1 | 1,8 | 1,5 |
| Paraíba | 128,17953 | 0,6 | 2,2 | 3,5 |
| Pernambuco | 110,01512 | -1,0 | -0,4 | 0,2 |
| Alagoas | 106,40182 | -3,9 | -4,3 | -2,7 |
| Sergipe | 124,81696 | 5,8 | 3,8 | 4,4 |
| Bahia | 117,55588 | 9,7 | 3,1 | 0,7 |
| Minas Gerais | 115,43732 | 1,3 | -0,5 | -0,3 |
| Espírito Santo | 122,36416 | 3,2 | 0,7 | 1,6 |
| Rio de Janeiro | 109,51014 | 2,9 | 0,5 | 1,6 |
| São Paulo | 111,66586 | 0,8 | 3,5 | 3,8 |
| Paraná | 124,29360 | -1,4 | -0,5 | 1,3 |
| Santa Catarina | 122,40386 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
| Rio Grande do Sul | 93,37943 | 0,3 | -0,1 | -0,1 |
| Mato Grosso do Sul | 105,86443 | -9,6 | -1,7 | 1,9 |
| Mato Grosso | 117,30487 | -6,8 | 2,3 | 4,3 |
| Goiás | 113,34118 | -3,5 | -1,3 | 0,2 |
| Distrito Federal | 123,62135 | 5,9 | 9,2 | 8,9 |
| Índice e variação da receita nominal de serviços, segundo as Unidades da Federação - julho 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unidades da Federação | Índice de receita nominal de serviços (Base: Média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal (mês / igual mês do ano anterior) da receita nominal de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano da receita nominal de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses da receita nominal de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
| Brasil | 135,77305 | 7,1 | 7,5 | 7,5 |
| Rondônia | 143,39736 | 1,0 | 12,7 | 14,2 |
| Acre | 143,72550 | 8,9 | 9,3 | 8,6 |
| Amazonas | 134,82172 | 9,9 | 1,4 | -0,6 |
| Roraima | 130,32180 | 9,2 | 15,1 | 11,6 |
| Pará | 136,45469 | 5,9 | 5,6 | 6,8 |
| Amapá | 144,17183 | 20,1 | 15,1 | 11,0 |
| Tocantins | 143,45036 | -1,7 | -1,0 | 0,4 |
| Maranhão | 151,78694 | 6,6 | 5,2 | 5,1 |
| Piauí | 142,23429 | 10,9 | 8,8 | 7,2 |
| Ceará | 131,68299 | 5,7 | 2,8 | 4,4 |
| Rio Grande do Norte | 148,91752 | 16,2 | 9,7 | 8,3 |
| Paraíba | 156,26951 | 9,2 | 9,8 | 9,6 |
| Pernambuco | 134,38866 | 7,4 | 7,3 | 6,4 |
| Alagoas | 134,13639 | 5,4 | 4,6 | 4,5 |
| Sergipe | 149,27428 | 11,5 | 9,9 | 9,8 |
| Bahia | 141,68036 | 17,2 | 11,0 | 7,6 |
| Minas Gerais | 138,34509 | 6,4 | 4,4 | 4,5 |
| Espírito Santo | 150,38586 | 13,1 | 7,9 | 7,5 |
| Rio de Janeiro | 129,00888 | 8,5 | 5,2 | 6,0 |
| São Paulo | 134,98016 | 6,8 | 9,0 | 9,0 |
| Paraná | 146,43518 | 4,9 | 5,2 | 6,3 |
| Santa Catarina | 143,57445 | 7,2 | 7,0 | 6,5 |
| Rio Grande do Sul | 121,63267 | 5,2 | 4,8 | 4,2 |
| Mato Grosso do Sul | 123,04612 | -2,5 | 3,8 | 6,0 |
| Mato Grosso | 136,43280 | 1,3 | 8,4 | 8,5 |
| Goiás | 131,72603 | 3,6 | 5,0 | 5,1 |
| Distrito Federal | 152,30886 | 12,3 | 14,6 | 13,7 |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
| Símbolo | Significado |
|---|---|
| - |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
| 0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
| X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
| .. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
| ... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
|
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |