Pesquisa Mensal de Serviços - fevereiro 2025
Dados divulgados na quinta-feira, 10 de abril de 2025 - 09:00:00
Índice e variação do volume de serviços, segundo as atividades de serviços (Brasil - fevereiro 2025) | ||||
---|---|---|---|---|
Atividades de serviços | Índice de volume de serviços (Base: média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal mês / igual mês do ano anterior) do volume de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano do volume de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses do volume de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
Total | 101,06857 | 4,2 | 2,6 | 2,8 |
1. Serviços prestados às famílias | 98,51294 | 0,1 | 0,6 | 3,8 |
1.1 Serviços de alojamento e alimentação | 99,07042 | 0,4 | 1,2 | 4,1 |
1.1.1 Alojamento | 102,47435 | -5,7 | -3,5 | 1,4 |
1.1.2 Alimentação | 98,13341 | 2,2 | 2,9 | 4,9 |
1.2 Outros serviços prestados às famílias | 95,24467 | -1,4 | -2,8 | 1,8 |
2. Serviços de informação e comunicação | 110,53236 | 9,8 | 7,9 | 6,6 |
2.1 Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) | 112,12013 | 10,6 | 8,8 | 6,9 |
2.1.1 Telecomunicações | 108,63821 | 4,1 | 3,4 | 4,6 |
2.1.2 Serviços de Tecnologia da Informação | 115,90876 | 18,1 | 14,9 | 9,4 |
2.2 Serviços audiovisuais, de edição e agências de notícias | 98,67225 | 4,0 | 1,2 | 4,1 |
3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 106,27653 | 4,3 | 2,2 | 5,3 |
3.1 Serviços técnico-profissionais | 116,83809 | 3,6 | 1,3 | 11,9 |
3.2 Serviços administrativos e complementares | 99,62162 | 4,8 | 2,9 | 0,7 |
3.2.1 Aluguéis não imobiliários | 112,24066 | 3,3 | -1,7 | 0,7 |
3.2.2 Serviços de apoio às atividades empresariais | 96,12031 | 5,3 | 4,5 | 0,7 |
4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 94,15749 | 2,4 | 0,9 | -0,6 |
4.1 Transporte terrestre | 94,71543 | -1,7 | -3,3 | -2,9 |
4.1.1 Rodoviário de cargas | 98,13568 | -0,8 | -3,4 | -5,9 |
4.1.2 Rodoviário de passageiros | 87,40822 | -3,5 | -4,1 | 1,8 |
4.1.3 Outros segmentos do transporte terrestre | 92,12905 | -2,8 | -1,8 | 3,2 |
4.2 Transporte aquaviário | 112,90416 | 4,8 | 2,2 | 3,1 |
4.3 Transporte aéreo | 101,29871 | 28,8 | 19,0 | 9,9 |
4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | 87,57803 | 3,5 | 4,3 | 0,4 |
5. Outros serviços | 94,98710 | 0,4 | -1,4 | -0,3 |
5.1 Esgoto, gestão de resíduos, recuperação de materiais e descontaminação | 105,83485 | 4,8 | 4,2 | 5,0 |
5.2 Atividades auxiliares dos serviços financeiros | 90,61265 | 0,0 | -2,2 | -1,6 |
5.3 Atividades imobiliárias | 111,89186 | 1,1 | 1,2 | 1,9 |
5.4 Outros serviços não especificados anteriormente | 97,14779 | -5,3 | -7,5 | -1,4 |
Índice e variação da receita nominal de serviços, segundo as atividades de serviços (Brasil - fevereiro 2025) | ||||
---|---|---|---|---|
Atividades de serviços | Índice de receita nominal de serviços (Base: Média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal (mês / igual mês do ano anterior) da receita nominal de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano da receita nominal de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses da receita nominal de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
Total | 113,54723 | 8,9 | 7,6 | 7,3 |
1. Serviços prestados às famílias | 118,26879 | 7,4 | 8,1 | 9,8 |
1.1 Serviços de alojamento e alimentação | 119,55901 | 8,0 | 9,1 | 10,2 |
1.1.1 Alojamento | 137,67326 | 4,8 | 7,2 | 10,1 |
1.1.2 Alimentação | 114,54285 | 9,1 | 9,8 | 10,3 |
1.2 Outros serviços prestados às famílias | 110,72379 | 3,8 | 2,1 | 6,9 |
2. Serviços de informação e comunicação | 116,02036 | 12,0 | 10,6 | 8,9 |
2.1 Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) | 117,28977 | 12,8 | 11,4 | 9,2 |
2.1.1 Telecomunicações | 113,45457 | 6,8 | 6,4 | 7,3 |
2.1.2 Serviços de Tecnologia da Informação | 121,44594 | 19,5 | 17,1 | 11,2 |
2.2 Serviços audiovisuais, de edição e agências de notícias | 106,58852 | 6,1 | 3,9 | 6,5 |
3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 123,78368 | 9,1 | 7,5 | 11,1 |
3.1 Serviços técnico-profissionais | 136,18356 | 9,1 | 7,0 | 17,6 |
3.2 Serviços administrativos e complementares | 115,95082 | 9,1 | 8,0 | 6,5 |
3.2.1 Aluguéis não imobiliários | 133,38203 | 6,4 | 4,3 | 11,2 |
3.2.2 Serviços de apoio às atividades empresariais | 111,15603 | 10,0 | 9,3 | 5,0 |
4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 105,25302 | 8,0 | 6,6 | 3,9 |
4.1 Transporte terrestre | 103,46376 | 6,2 | 3,7 | 2,3 |
4.1.1 Rodoviário de cargas | 105,96967 | 8,4 | 4,4 | 1,4 |
4.1.2 Rodoviário de passageiros | 93,96431 | 4,3 | 3,6 | 0,3 |
4.1.3 Outros segmentos do transporte terrestre | 108,43001 | 1,4 | 1,7 | 8,1 |
4.2 Transporte aquaviário | 129,87252 | 10,2 | 7,6 | 7,9 |
4.3 Transporte aéreo | 122,55817 | 15,3 | 13,6 | 8,8 |
4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | 99,61621 | 8,7 | 9,8 | 4,6 |
5. Outros serviços | 110,98457 | 5,8 | 4,0 | 4,8 |
5.1 Esgoto, gestão de resíduos, recuperação de materiais e descontaminação | 122,99401 | 10,4 | 9,9 | 10,2 |
5.2 Atividades auxiliares dos serviços financeiros | 106,11225 | 5,4 | 3,1 | 3,5 |
5.3 Atividades imobiliárias | 130,14036 | 6,4 | 6,7 | 7,0 |
5.4 Outros serviços não especificados anteriormente | 113,20639 | 0,0 | -2,6 | 3,3 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Serviços |
Índice e variação do volume de serviços, segundo as Unidades da Federação - fevereiro 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Unidades da Federação | Índice de volume de serviços (Base: média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal mês / igual mês do ano anterior) do volume de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano do volume de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses do volume de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
Brasil | 101,06857 | 4,2 | 2,6 | 2,8 |
Rondônia | 122,70241 | 8,0 | -3,5 | -1,7 |
Acre | 102,21936 | -9,0 | -10,2 | -3,6 |
Amazonas | 109,82452 | 5,7 | -1,5 | 8,2 |
Roraima | 84,49305 | -6,6 | -4,5 | -1,7 |
Pará | 101,94878 | 1,8 | -0,3 | 0,8 |
Amapá | 97,84827 | 3,3 | 1,7 | 7,5 |
Tocantins | 114,65558 | 12,2 | 6,5 | 5,1 |
Maranhão | 100,45916 | 6,0 | 2,2 | 2,4 |
Piauí | 97,23636 | 2,7 | 0,8 | 3,1 |
Ceará | 102,80927 | 9,0 | 4,9 | 1,0 |
Rio Grande do Norte | 107,49212 | 7,1 | 6,3 | 6,1 |
Paraíba | 115,68414 | 8,7 | 4,6 | 4,2 |
Pernambuco | 101,38996 | 3,4 | 1,8 | 4,2 |
Alagoas | 109,66227 | 6,3 | 2,3 | 1,5 |
Sergipe | 112,45621 | 11,9 | 8,8 | 7,7 |
Bahia | 101,71541 | 2,1 | 1,5 | 1,3 |
Minas Gerais | 102,26173 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
Espírito Santo | 99,99440 | 0,5 | 1,0 | 5,8 |
Rio de Janeiro | 103,44902 | 5,5 | 4,5 | 3,9 |
São Paulo | 98,30432 | 5,7 | 4,4 | 4,5 |
Paraná | 109,69287 | 3,7 | 0,8 | 2,9 |
Santa Catarina | 113,44809 | 5,3 | 4,5 | 5,8 |
Rio Grande do Sul | 86,98350 | -14,0 | -11,0 | -9,6 |
Mato Grosso do Sul | 92,44725 | -2,8 | -3,9 | -7,6 |
Mato Grosso | 115,62254 | 10,9 | -6,4 | -11,1 |
Goiás | 102,88064 | 4,4 | 3,1 | -0,8 |
Distrito Federal | 109,65069 | 9,0 | 3,0 | 5,0 |
Índice e variação da receita nominal de serviços, segundo as Unidades da Federação - fevereiro 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Unidades da Federação | Índice de receita nominal de serviços (Base: Média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal (mês / igual mês do ano anterior) da receita nominal de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano da receita nominal de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses da receita nominal de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
Brasil | 113,54723 | 8,9 | 7,6 | 7,3 |
Rondônia | 135,17938 | 12,1 | 0,6 | 1,8 |
Acre | 113,87940 | -4,2 | -5,2 | -0,6 |
Amazonas | 122,85191 | 10,1 | 2,7 | 12,2 |
Roraima | 94,83382 | -3,5 | -0,4 | 1,4 |
Pará | 112,94906 | 5,7 | 3,9 | 4,6 |
Amapá | 108,31156 | 6,3 | 5,5 | 10,0 |
Tocantins | 128,73842 | 13,7 | 9,3 | 10,0 |
Maranhão | 110,09015 | 10,9 | 7,5 | 7,3 |
Piauí | 108,94414 | 6,6 | 5,2 | 8,1 |
Ceará | 114,79973 | 13,7 | 10,3 | 5,7 |
Rio Grande do Norte | 121,56416 | 11,8 | 12,1 | 11,4 |
Paraíba | 129,51544 | 14,1 | 10,2 | 8,9 |
Pernambuco | 113,96993 | 8,0 | 7,0 | 8,6 |
Alagoas | 125,34636 | 10,4 | 8,0 | 6,5 |
Sergipe | 126,55775 | 17,9 | 15,1 | 13,8 |
Bahia | 115,28463 | 7,3 | 7,5 | 7,0 |
Minas Gerais | 114,42193 | 7,1 | 6,5 | 6,6 |
Espírito Santo | 112,09602 | 6,0 | 6,3 | 10,6 |
Rio de Janeiro | 114,64105 | 9,1 | 8,7 | 6,9 |
São Paulo | 110,89857 | 9,8 | 8,9 | 8,6 |
Paraná | 121,02044 | 8,4 | 5,3 | 7,7 |
Santa Catarina | 125,30756 | 10,6 | 9,6 | 10,4 |
Rio Grande do Sul | 106,10806 | -1,4 | 1,9 | 0,3 |
Mato Grosso do Sul | 101,36941 | 2,0 | 0,5 | -3,0 |
Mato Grosso | 125,63956 | 14,1 | -3,2 | -5,5 |
Goiás | 109,98537 | 8,0 | 7,0 | 3,6 |
Distrito Federal | 124,70960 | 12,2 | 6,9 | 8,8 |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
Símbolo | Significado |
---|---|
- |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
.. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |