Pesquisa Mensal de Serviços - maio 2026
Dados divulgados na quarta-feira, 15 de julho de 2026 - 09:00:00
| Índice e variação do volume de serviços, segundo as atividades de serviços (Brasil - maio 2026) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atividades de serviços | Índice de volume de serviços (Base: média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal mês / igual mês do ano anterior) do volume de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano do volume de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses do volume de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
| Total | 108,75962 | 0,4 | 1,9 | 2,6 |
| 1. Serviços prestados às famílias | 111,07587 | 3,1 | 2,1 | 1,1 |
| 1.1 Serviços de alojamento e alimentação | 113,36269 | 4,2 | 2,3 | 1,2 |
| 1.1.1 Alojamento | 97,60661 | -1,0 | -1,7 | 0,0 |
| 1.1.2 Alimentação | 117,69991 | 5,5 | 3,5 | 1,6 |
| 1.2 Outros serviços prestados às famílias | 97,66924 | -4,0 | 0,7 | 0,1 |
| 2. Serviços de informação e comunicação | 119,40042 | 5,2 | 6,2 | 5,5 |
| 2.1 Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) | 119,77172 | 3,9 | 5,6 | 5,7 |
| 2.1.1 Telecomunicações | 109,74504 | 1,2 | 2,0 | 0,6 |
| 2.1.2 Serviços de Tecnologia da Informação | 130,68161 | 6,6 | 9,2 | 10,8 |
| 2.2 Serviços audiovisuais, de edição e agências de notícias | 116,62698 | 15,7 | 11,2 | 3,8 |
| 3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 116,19871 | 2,3 | 2,2 | 2,6 |
| 3.1 Serviços técnico-profissionais | 133,38170 | 5,2 | 6,0 | 5,7 |
| 3.2 Serviços administrativos e complementares | 105,37159 | 0,1 | -0,6 | 0,3 |
| 3.2.1 Aluguéis não imobiliários | 120,69604 | -1,3 | -2,9 | -2,7 |
| 3.2.2 Serviços de apoio às atividades empresariais | 101,11962 | 0,6 | 0,1 | 1,2 |
| 4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 100,58534 | -4,2 | -1,0 | 1,4 |
| 4.1 Transporte terrestre | 104,23816 | -2,0 | 1,3 | 2,7 |
| 4.1.1 Rodoviário de cargas | 104,45272 | -3,2 | 1,2 | 3,5 |
| 4.1.2 Rodoviário de passageiros | 100,38960 | 0,7 | 2,6 | 2,2 |
| 4.1.3 Outros segmentos do transporte terrestre | 109,14752 | -1,2 | -0,1 | 0,6 |
| 4.2 Transporte aquaviário | 114,21786 | -0,4 | -3,2 | -2,1 |
| 4.3 Transporte aéreo | 103,76097 | -20,7 | -7,2 | 4,2 |
| 4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | 90,00755 | -2,9 | -3,1 | -1,7 |
| 5. Outros serviços | 95,82856 | -2,4 | 0,5 | 0,7 |
| 5.1 Esgoto, gestão de resíduos, recuperação de materiais e descontaminação | 110,35993 | 1,3 | 0,4 | 0,3 |
| 5.2 Atividades auxiliares dos serviços financeiros | 89,94340 | -3,8 | 1,1 | 1,2 |
| 5.3 Atividades imobiliárias | 117,14195 | 0,7 | -0,9 | -1,4 |
| 5.4 Outros serviços não especificados anteriormente | 100,49893 | -1,2 | -2,7 | -0,6 |
| Índice e variação da receita nominal de serviços, segundo as atividades de serviços (Brasil - maio 2026) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atividades de serviços | Índice de receita nominal de serviços (Base: Média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal (mês / igual mês do ano anterior) da receita nominal de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano da receita nominal de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses da receita nominal de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
| Total | 130,03138 | 6,9 | 7,3 | 7,4 |
| 1. Serviços prestados às famílias | 143,62542 | 9,6 | 8,9 | 8,7 |
| 1.1 Serviços de alojamento e alimentação | 147,37009 | 10,8 | 9,2 | 9,1 |
| 1.1.1 Alojamento | 141,48740 | 6,6 | 6,5 | 9,3 |
| 1.1.2 Alimentação | 148,99911 | 11,9 | 10,1 | 9,0 |
| 1.2 Outros serviços prestados às famílias | 121,72725 | 1,8 | 6,6 | 5,8 |
| 2. Serviços de informação e comunicação | 130,05411 | 7,8 | 8,7 | 7,8 |
| 2.1 Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) | 130,20034 | 6,6 | 7,9 | 7,9 |
| 2.1.1 Telecomunicações | 120,47842 | 4,5 | 4,8 | 3,3 |
| 2.1.2 Serviços de Tecnologia da Informação | 140,73590 | 8,5 | 11,1 | 12,6 |
| 2.2 Serviços audiovisuais, de edição e agências de notícias | 128,96760 | 18,2 | 14,5 | 6,5 |
| 3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 145,17619 | 8,2 | 8,6 | 9,0 |
| 3.1 Serviços técnico-profissionais | 166,75407 | 11,6 | 12,2 | 12,1 |
| 3.2 Serviços administrativos e complementares | 131,54570 | 5,7 | 6,0 | 6,7 |
| 3.2.1 Aluguéis não imobiliários | 155,31808 | 3,2 | 5,5 | 5,0 |
| 3.2.2 Serviços de apoio às atividades empresariais | 125,00664 | 6,6 | 6,1 | 7,3 |
| 4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 120,41051 | 5,7 | 5,1 | 5,8 |
| 4.1 Transporte terrestre | 121,08345 | 6,2 | 6,2 | 6,3 |
| 4.1.1 Rodoviário de cargas | 121,27338 | 7,7 | 6,5 | 6,0 |
| 4.1.2 Rodoviário de passageiros | 112,24114 | 5,5 | 7,7 | 8,5 |
| 4.1.3 Outros segmentos do transporte terrestre | 133,61044 | 2,2 | 3,3 | 4,8 |
| 4.2 Transporte aquaviário | 139,70297 | 5,1 | 2,0 | 3,4 |
| 4.3 Transporte aéreo | 146,59497 | 14,3 | 10,9 | 12,3 |
| 4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | 108,66205 | 2,1 | 1,6 | 3,0 |
| 5. Outros serviços | 120,03161 | 3,5 | 6,3 | 6,7 |
| 5.1 Esgoto, gestão de resíduos, recuperação de materiais e descontaminação | 137,39585 | 7,4 | 6,3 | 6,4 |
| 5.2 Atividades auxiliares dos serviços financeiros | 112,97369 | 2,0 | 7,0 | 7,3 |
| 5.3 Atividades imobiliárias | 146,02291 | 6,8 | 4,9 | 4,5 |
| 5.4 Outros serviços não especificados anteriormente | 125,34123 | 4,5 | 3,1 | 5,5 |
| Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Serviços | ||||
| Índice e variação do volume de serviços, segundo as Unidades da Federação - maio 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unidades da Federação | Índice de volume de serviços (Base: média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal mês / igual mês do ano anterior) do volume de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano do volume de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses do volume de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
| Brasil | 108,75962 | 0,4 | 1,9 | 2,6 |
| Rondônia | 116,77900 | 2,0 | 6,6 | 8,1 |
| Acre | 118,87436 | 13,5 | -2,9 | -1,1 |
| Amazonas | 103,23774 | -9,5 | -5,5 | -4,8 |
| Roraima | 101,70567 | 1,9 | 8,6 | 4,2 |
| Pará | 105,18175 | -3,0 | -0,3 | 1,3 |
| Amapá | 108,82224 | 2,9 | 5,2 | 2,7 |
| Tocantins | 123,19288 | -3,2 | -4,5 | -2,0 |
| Maranhão | 110,71333 | -8,4 | -1,8 | 0,2 |
| Piauí | 105,15817 | -4,4 | 1,5 | 0,3 |
| Ceará | 97,83208 | -7,0 | -5,5 | -1,0 |
| Rio Grande do Norte | 111,23789 | -0,9 | 1,8 | 1,2 |
| Paraíba | 116,85411 | 0,4 | 2,9 | 4,3 |
| Pernambuco | 103,34405 | -1,5 | -0,3 | 0,1 |
| Alagoas | 132,62095 | 24,5 | 5,8 | 2,2 |
| Sergipe | 121,87647 | 3,6 | 2,6 | 3,1 |
| Bahia | 109,25100 | 4,9 | 1,0 | -1,0 |
| Minas Gerais | 111,09985 | -1,7 | -1,2 | -0,7 |
| Espírito Santo | 113,46925 | 0,1 | 0,2 | 1,3 |
| Rio de Janeiro | 107,43152 | -0,4 | -0,4 | 1,1 |
| São Paulo | 108,65111 | 1,7 | 3,9 | 4,2 |
| Paraná | 115,46605 | -2,2 | -0,5 | 2,0 |
| Santa Catarina | 118,22122 | 0,1 | 0,8 | 1,4 |
| Rio Grande do Sul | 90,23766 | -1,6 | 0,0 | 0,5 |
| Mato Grosso do Sul | 99,11911 | -2,4 | -0,2 | 4,3 |
| Mato Grosso | 114,91927 | -4,3 | 6,1 | 6,7 |
| Goiás | 107,96709 | -2,8 | -1,9 | 0,3 |
| Distrito Federal | 121,77658 | 8,3 | 10,5 | 8,8 |
| Índice e variação da receita nominal de serviços, segundo as Unidades da Federação - maio 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unidades da Federação | Índice de receita nominal de serviços (Base: Média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal (mês / igual mês do ano anterior) da receita nominal de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano da receita nominal de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses da receita nominal de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
| Brasil | 130,03138 | 6,9 | 7,3 | 7,4 |
| Rondônia | 139,19064 | 14,1 | 13,3 | 12,6 |
| Acre | 144,33783 | 23,6 | 4,9 | 6,4 |
| Amazonas | 123,96000 | -1,5 | -0,6 | -0,7 |
| Roraima | 124,43690 | 12,7 | 15,7 | 10,3 |
| Pará | 126,38976 | 6,7 | 5,6 | 6,5 |
| Amapá | 131,70989 | 15,0 | 12,8 | 8,8 |
| Tocantins | 150,41433 | 2,8 | -0,1 | 1,7 |
| Maranhão | 132,04053 | -0,4 | 4,6 | 5,3 |
| Piauí | 126,71163 | 3,5 | 8,3 | 5,6 |
| Ceará | 117,79097 | 1,5 | 1,0 | 4,1 |
| Rio Grande do Norte | 135,38202 | 7,8 | 9,3 | 7,3 |
| Paraíba | 139,49583 | 8,9 | 10,1 | 9,6 |
| Pernambuco | 124,03629 | 7,6 | 6,8 | 5,4 |
| Alagoas | 160,10318 | 34,6 | 14,0 | 8,5 |
| Sergipe | 144,79943 | 10,8 | 8,4 | 8,0 |
| Bahia | 131,03119 | 14,0 | 8,7 | 5,2 |
| Minas Gerais | 131,97971 | 3,7 | 3,4 | 4,1 |
| Espírito Santo | 138,18550 | 9,1 | 6,3 | 6,5 |
| Rio de Janeiro | 124,25014 | 5,6 | 4,0 | 5,3 |
| São Paulo | 130,63689 | 7,9 | 9,1 | 9,1 |
| Paraná | 135,60259 | 4,6 | 4,8 | 6,5 |
| Santa Catarina | 138,35383 | 6,6 | 6,0 | 6,0 |
| Rio Grande do Sul | 117,16393 | 4,3 | 4,7 | 4,9 |
| Mato Grosso do Sul | 116,37729 | 5,2 | 4,2 | 7,4 |
| Mato Grosso | 134,15806 | 3,2 | 11,3 | 9,7 |
| Goiás | 124,29132 | 4,8 | 3,9 | 4,6 |
| Distrito Federal | 147,25172 | 14,6 | 15,5 | 13,1 |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
| Símbolo | Significado |
|---|---|
| - |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
| 0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
| X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
| .. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
| ... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
|
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |