Pesquisa Mensal de Serviços - agosto 2025
Dados divulgados na terça-feira, 14 de outubro de 2025 - 09:00:00
Índice e variação do volume de serviços, segundo as atividades de serviços - Paraná - agosto 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Atividades de serviços | Índice de volume de serviços (Base: média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal mês / igual mês do ano anterior) do volume de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano do volume de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses do volume de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
Total | 123,41216 | 2,9 | 2,6 | 3,3 |
1. Serviços prestados às famílias | 110,68800 | 0,9 | 5,1 | 6,0 |
2. Serviços de informação e comunicação | 113,53374 | 0,9 | 1,4 | 2,7 |
3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 128,56487 | 2,8 | 4,3 | 5,4 |
4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 125,30796 | 2,2 | 2,1 | 2,3 |
5. Outros serviços | 135,83457 | 19,4 | 0,4 | 0,4 |
Índice e variação da receita nominal de serviços, segundo as atividades de serviços - Paraná - agosto 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Atividades de serviços | Índice de receita nominal de serviços (Base: Média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal (mês / igual mês do ano anterior) da receita nominal de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano da receita nominal de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses da receita nominal de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
Total | 137,09369 | 7,1 | 6,8 | 7,2 |
1. Serviços prestados às famílias | 137,67554 | 9,6 | 13,4 | 14,1 |
2. Serviços de informação e comunicação | 124,28062 | 4,3 | 5,7 | 7,0 |
3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 151,25043 | 9,2 | 10,1 | 11,0 |
4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 132,52221 | 4,5 | 4,5 | 4,3 |
5. Outros serviços | 158,77450 | 26,2 | 5,9 | 5,6 |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
Símbolo | Significado |
---|---|
- |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
.. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |