Pesquisa Mensal de Serviços - outubro 2025
Dados divulgados na sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 - 09:00:00
| Índice e variação do volume de serviços, segundo as atividades de serviços - Paraná - outubro 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atividades de serviços | Índice de volume de serviços (Base: média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal mês / igual mês do ano anterior) do volume de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano do volume de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses do volume de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
| Total | 124,48248 | 0,7 | 2,4 | 2,3 |
| 1. Serviços prestados às famílias | 115,57237 | -1,5 | 4,0 | 4,9 |
| 2. Serviços de informação e comunicação | 114,81732 | 1,0 | 1,6 | 2,1 |
| 3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 127,42204 | -3,5 | 2,7 | 2,9 |
| 4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 128,28435 | 2,3 | 2,3 | 1,9 |
| 5. Outros serviços | 123,28536 | 8,8 | 1,9 | 1,3 |
| Índice e variação da receita nominal de serviços, segundo as atividades de serviços - Paraná - outubro 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atividades de serviços | Índice de receita nominal de serviços (Base: Média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal (mês / igual mês do ano anterior) da receita nominal de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano da receita nominal de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses da receita nominal de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
| Total | 138,07754 | 4,8 | 6,5 | 6,3 |
| 1. Serviços prestados às famílias | 144,49707 | 6,8 | 12,2 | 13,1 |
| 2. Serviços de informação e comunicação | 125,41568 | 4,0 | 5,7 | 6,2 |
| 3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 149,98316 | 1,9 | 8,4 | 8,4 |
| 4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 135,40653 | 5,3 | 4,7 | 4,0 |
| 5. Outros serviços | 144,46908 | 14,7 | 7,6 | 6,8 |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
| Símbolo | Significado |
|---|---|
| - |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
| 0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
| X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
| .. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
| ... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
|
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |