Produção de Ovos de Galinha - 1º trimestre 2025
Dados divulgados na quarta-feira, 11 de junho de 2025 - 09:00:00
POG - Número de informantes, número de galinhas poedeiras e quantidade produzida de ovos de galinha, segundo as Unidades de Federação | |||
---|---|---|---|
1º trimestre 2025 | |||
Brasil e Unidades de Federação | Número de informantes (Unidades) | Número de galinhas poedeiras (Cabeças) | Quantidade produzida de ovos de galinha (Mil dúzias) |
Brasil | 2 057 | 210 375 921 | 1 196 919 |
Norte | |||
Rondônia | 14 | 984 158 | 5 313 |
Acre | 4 | 396 851 | 2 193 |
Amazonas | 35 | 1 933 150 | 12 517 |
Roraima | 10 | 651 274 | 3 771 |
Pará | 19 | 1 279 573 | 7 450 |
Amapá | ... | ... | ... |
Tocantins | 3 | 2 038 695 | 12 742 |
Nordeste | |||
Maranhão | 4 | 1 415 964 | 8 512 |
Piauí | 19 | 1 057 171 | 5 496 |
Ceará | 37 | 9 504 605 | 59 121 |
Rio Grande do Norte | 17 | 2 294 402 | 13 006 |
Paraíba | 16 | 2 186 234 | 13 121 |
Pernambuco | 62 | 13 352 483 | 79 752 |
Alagoas | 7 | 1 006 120 | 6 103 |
Sergipe | 11 | 1 581 646 | 9 744 |
Bahia | 26 | 4 015 759 | 22 911 |
Sudeste | |||
Minas Gerais | 110 | 20 637 197 | 116 385 |
Espírito Santo | 78 | 16 032 371 | 96 621 |
Rio de Janeiro | 8 | 372 849 | 1 895 |
São Paulo | 352 | 53 213 997 | 304 223 |
Sul | |||
Paraná | 460 | 21 897 790 | 113 132 |
Santa Catarina | 234 | 10 901 272 | 57 118 |
Rio Grande do Sul | 353 | 14 181 718 | 79 669 |
Centro-Oeste | |||
Mato Grosso do Sul | 54 | 4 833 655 | 27 909 |
Mato Grosso | 35 | 12 371 158 | 69 812 |
Goiás | 75 | 11 532 113 | 64 994 |
Distrito Federal | 14 | 703 716 | 3 409 |
Nota: | |||
1 - As informações não correspondem às produções totais das Unidades da Federação, uma vez que são pesquisados apenas os estabelecimentos com 10.000 ou mais galinhas poedeiras. | |||
2 - Até dezembro de 2005 os dados das Unidades da Federação com menos de 4 (quatro) informantes estão desidentificados com o caracter X. A partir de janeiro de 2006 a desidentificação passou a ser feita para menos de 3 (três) informantes. | |||
3 - Os dados dos 4 trimestres do ano são preliminares até a divulgação dos dados do 1º trimestre do ano seguinte. | |||
Fonte: IBGE - Produção de Ovos de Galinha - 1º trimestre 2025 |
POG - Número de informantes, número de galinhas poedeiras e quantidade produzida de ovos de galinha nos últimos 16 trimestres | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de dado | Brasil | |||||||||||||||
2º trimestre 2021 | 3º trimestre 2021 | 4º trimestre 2021 | 1º trimestre 2022 | 2º trimestre 2022 | 3º trimestre 2022 | 4º trimestre 2022 | 1º trimestre 2023 | 2º trimestre 2023 | 3º trimestre 2023 | 4º trimestre 2023 | 1º trimestre 2024 | 2º trimestre 2024 | 3º trimestre 2024 | 4º trimestre 2024 | 1º trimestre 2025 | |
Número de informantes (unidades) | 1 894 | 1 895 | 1 863 | 1 991 | 1 975 | 1 954 | 1 962 | 2 003 | 1 987 | 1 969 | 1 964 | 2 037 | 2 030 | 2 062 | 2 051 | 2 057 |
Número de galinhas poedeiras (cabeças) | 175 921 961 | 176 688 846 | 174 939 951 | 177 320 777 | 179 652 751 | 181 095 890 | 182 863 734 | 184 245 352 | 186 949 599 | 187 061 551 | 186 353 411 | 194 774 143 | 203 500 411 | 206 883 587 | 206 606 704 | 210 375 921 |
Quantidade produzida de ovos de galinha (mil dúzias) | 998 454 | 1 015 018 | 1 002 251 | 994 938 | 1 017 498 | 1 036 531 | 1 049 652 | 1 035 837 | 1 057 747 | 1 086 440 | 1 070 778 | 1 104 775 | 1 168 629 | 1 205 391 | 1 209 554 | 1 196 919 |
Nota: | ||||||||||||||||
1 - As informações não correspondem às produções totais das Unidades da Federação, uma vez que são pesquisados apenas os estabelecimentos com 10.000 ou mais galinhas poedeiras. | ||||||||||||||||
2 - Até dezembro de 2005 os dados das Unidades da Federação com menos de 4 (quatro) informantes estão desidentificados com o caracter X. A partir de janeiro de 2006 a desidentificação passou a ser feita para menos de 3 (três) informantes. | ||||||||||||||||
3 - Os dados dos 4 trimestres do ano são preliminares até a divulgação dos dados do 1º trimestre do ano seguinte. | ||||||||||||||||
Fonte: IBGE - Produção de Ovos de Galinha - 1º trimestre 2025 |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
Símbolo | Significado |
---|---|
- |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
.. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |