Produção de Ovos de Galinha - 3º trimestre 2025
Dados divulgados na quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 - 09:00:00
| POG - Número de informantes, número de galinhas poedeiras e quantidade produzida de ovos de galinha, segundo as Unidades de Federação | |||
|---|---|---|---|
| 3º trimestre 2025 | |||
| Brasil e Unidades de Federação | Número de informantes (Unidades) | Número de galinhas poedeiras (Cabeças) | Quantidade produzida de ovos de galinha (Mil dúzias) |
| Brasil | 2 092 | 216 534 673 | 1 236 668 |
| Norte | |||
| Rondônia | 15 | 1 009 219 | 5 565 |
| Acre | 4 | 324 614 | 2 065 |
| Amazonas | 36 | 1 943 478 | 12 119 |
| Roraima | 10 | 701 430 | 3 901 |
| Pará | 20 | 1 922 639 | 11 312 |
| Amapá | ... | ... | ... |
| Tocantins | 3 | 2 089 182 | 13 528 |
| Nordeste | |||
| Maranhão | 4 | 1 608 414 | 10 726 |
| Piauí | 19 | 1 001 050 | 5 922 |
| Ceará | 37 | 8 931 719 | 56 872 |
| Rio Grande do Norte | 18 | 2 694 624 | 16 486 |
| Paraíba | 16 | 2 267 800 | 14 132 |
| Pernambuco | 65 | 13 394 921 | 81 992 |
| Alagoas | 6 | 994 123 | 6 709 |
| Sergipe | 9 | 1 629 725 | 10 714 |
| Bahia | 26 | 3 991 921 | 23 532 |
| Sudeste | |||
| Minas Gerais | 113 | 21 368 493 | 124 942 |
| Espírito Santo | 78 | 16 064 518 | 84 978 |
| Rio de Janeiro | 8 | 389 901 | 1 673 |
| São Paulo | 361 | 55 240 453 | 313 434 |
| Sul | |||
| Paraná | 474 | 23 099 064 | 121 372 |
| Santa Catarina | 239 | 11 206 733 | 58 880 |
| Rio Grande do Sul | 348 | 14 340 361 | 79 565 |
| Centro-Oeste | |||
| Mato Grosso do Sul | 55 | 4 660 461 | 27 747 |
| Mato Grosso | 32 | 12 605 269 | 75 299 |
| Goiás | 77 | 11 951 217 | 67 591 |
| Distrito Federal | 19 | 1 103 345 | 5 611 |
| Nota: | |||
| 1 - As informações não correspondem às produções totais das Unidades da Federação, uma vez que são pesquisados apenas os estabelecimentos com 10.000 ou mais galinhas poedeiras. | |||
| 2 - Até dezembro de 2005 os dados das Unidades da Federação com menos de 4 (quatro) informantes estão desidentificados com o caracter X. A partir de janeiro de 2006 a desidentificação passou a ser feita para menos de 3 (três) informantes. | |||
| 3 - Os dados dos 4 trimestres do ano são preliminares até a divulgação dos dados do 1º trimestre do ano seguinte. | |||
| Fonte: IBGE - Produção de Ovos de Galinha - 3º trimestre 2025 | |||
| POG - Número de informantes, número de galinhas poedeiras e quantidade produzida de ovos de galinha nos últimos 16 trimestres | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de dado | Brasil | |||||||||||||||
| 4º trimestre 2021 | 1º trimestre 2022 | 2º trimestre 2022 | 3º trimestre 2022 | 4º trimestre 2022 | 1º trimestre 2023 | 2º trimestre 2023 | 3º trimestre 2023 | 4º trimestre 2023 | 1º trimestre 2024 | 2º trimestre 2024 | 3º trimestre 2024 | 4º trimestre 2024 | 1º trimestre 2025 | 2º trimestre 2025 | 3º trimestre 2025 | |
| Número de informantes (unidades) | 1 863 | 1 991 | 1 975 | 1 954 | 1 962 | 2 003 | 1 987 | 1 969 | 1 964 | 2 037 | 2 030 | 2 062 | 2 051 | 2 105 | 2 117 | 2 092 |
| Número de galinhas poedeiras (cabeças) | 174 939 951 | 177 320 777 | 179 652 751 | 181 095 890 | 182 863 734 | 184 245 352 | 186 949 599 | 187 061 551 | 186 353 411 | 194 774 143 | 203 500 411 | 206 883 587 | 206 606 704 | 213 160 304 | 216 329 784 | 216 534 673 |
| Quantidade produzida de ovos de galinha (mil dúzias) | 1 002 251 | 994 938 | 1 017 498 | 1 036 531 | 1 049 652 | 1 035 837 | 1 057 747 | 1 086 440 | 1 070 778 | 1 104 775 | 1 168 629 | 1 205 391 | 1 209 554 | 1 209 473 | 1 243 115 | 1 236 668 |
| Nota: | ||||||||||||||||
| 1 - As informações não correspondem às produções totais das Unidades da Federação, uma vez que são pesquisados apenas os estabelecimentos com 10.000 ou mais galinhas poedeiras. | ||||||||||||||||
| 2 - Até dezembro de 2005 os dados das Unidades da Federação com menos de 4 (quatro) informantes estão desidentificados com o caracter X. A partir de janeiro de 2006 a desidentificação passou a ser feita para menos de 3 (três) informantes. | ||||||||||||||||
| 3 - Os dados dos 4 trimestres do ano são preliminares até a divulgação dos dados do 1º trimestre do ano seguinte. | ||||||||||||||||
| Fonte: IBGE - Produção de Ovos de Galinha - 3º trimestre 2025 | ||||||||||||||||
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
| Símbolo | Significado |
|---|---|
| - |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
| 0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
| X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
| .. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
| ... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
|
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |