Produção de Ovos de Galinha - 4º trimestre 2025
Dados divulgados na quarta-feira, 18 de março de 2026 - 09:00:00
| POG - Número de informantes, número de galinhas poedeiras e quantidade produzida de ovos de galinha nos últimos 16 trimestres | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de dado | Ceará | |||||||||||||||
| 1º trimestre 2022 | 2º trimestre 2022 | 3º trimestre 2022 | 4º trimestre 2022 | 1º trimestre 2023 | 2º trimestre 2023 | 3º trimestre 2023 | 4º trimestre 2023 | 1º trimestre 2024 | 2º trimestre 2024 | 3º trimestre 2024 | 4º trimestre 2024 | 1º trimestre 2025 | 2º trimestre 2025 | 3º trimestre 2025 | 4º trimestre 2025 | |
| Número de informantes (unidades) | 37 | 36 | 34 | 35 | 34 | 33 | 34 | 34 | 34 | 37 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 39 |
| Número de galinhas poedeiras (cabeças) | 9 719 870 | 9 920 132 | 10 106 605 | 10 381 918 | 10 383 417 | 10 515 331 | 10 706 561 | 10 729 613 | 10 330 774 | 10 431 752 | 10 243 628 | 10 644 787 | 9 588 605 | 9 461 315 | 8 931 719 | 8 629 579 |
| Quantidade produzida de ovos de galinha (mil dúzias) | 59 356 | 60 360 | 62 979 | 65 079 | 62 289 | 64 781 | 65 432 | 59 517 | 61 315 | 62 817 | 63 286 | 65 302 | 59 121 | 60 149 | 56 872 | 57 912 |
| Nota: | ||||||||||||||||
| 1 - As informações não correspondem às produções totais das Unidades da Federação, uma vez que são pesquisados apenas os estabelecimentos com 10.000 ou mais galinhas poedeiras. | ||||||||||||||||
| 2 - Até dezembro de 2005 os dados das Unidades da Federação com menos de 4 (quatro) informantes estão desidentificados com o caracter X. A partir de janeiro de 2006 a desidentificação passou a ser feita para menos de 3 (três) informantes. | ||||||||||||||||
| 3 - Os dados dos 4 trimestres do ano são preliminares até a divulgação dos dados do 1º trimestre do ano seguinte. | ||||||||||||||||
| Fonte: IBGE - Produção de Ovos de Galinha - 4º trimestre 2025 | ||||||||||||||||
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
| Símbolo | Significado |
|---|---|
| - |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
| 0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
| X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
| .. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
| ... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
|
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |