Pesquisa Trimestral do Abate de Animais - 1º trimestre 2026
Dados divulgados na terça-feira, 16 de junho de 2026 - 09:00:00
| Abate - Número de informantes, quantidade de animais abatidos e peso total das carcaças, por tipo de rebanho, segundo as Unidades da Federação | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º trimestre 2026 | |||||||||
| Brasil e Unidades da Federação | Bovinos | Suínos | Frangos | ||||||
| Número de informantes (unidades) | Quantidade de animais abatidos (cabeças) | Peso total das carcaças (quilogramas) | Número de informantes (unidades) | Quantidade de animais abatidos (cabeças) | Peso total das carcaças (quilogramas) | Número de informantes (unidades) | Quantidade de animais abatidos (cabeças) | Peso total das carcaças (quilogramas) | |
| Brasil | 1 118 | 10 289 201 | 2 634 899 004 | 577 | 15 271 782 | 1 425 537 059 | 308 | 1 707 358 780 | 3 734 265 325 |
| Norte | |||||||||
| Rondônia | 39 | 862 983 | 211 388 627 | 6 | 6 331 | 406 592 | 7 | 4 545 041 | 11 446 130 |
| Acre | 21 | 167 465 | 39 752 675 | 1 | X | X | 1 | X | X |
| Amazonas | 21 | 80 372 | 17 655 033 | 1 | X | X | 2 | X | X |
| Roraima | 4 | 30 520 | 7 788 545 | 1 | X | X | 1 | X | X |
| Pará | 61 | 936 626 | 231 547 845 | 1 | X | X | 4 | 13 748 342 | 31 690 014 |
| Amapá | 1 | X | X | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Tocantins | 27 | 375 185 | 94 309 490 | 3 | 627 | 40 124 | 3 | 6 266 210 | 16 274 671 |
| Nordeste | |||||||||
| Maranhão | 44 | 202 944 | 49 697 525 | 4 | 12 645 | 1 106 370 | 4 | 299 832 | 669 921 |
| Piauí | 30 | 37 322 | 6 618 708 | 14 | 8 233 | 298 341 | 8 | 1 541 480 | 3 271 324 |
| Ceará | 57 | 47 009 | 9 919 014 | 36 | 61 046 | 5 031 987 | 9 | 10 603 617 | 19 755 770 |
| Rio Grande do Norte | 47 | 28 659 | X | 16 | 5 128 | 389 069 | 1 | X | X |
| Paraíba | 8 | X | 6 637 767 | 3 | 864 | 43 848 | 3 | 7 247 001 | 17 184 259 |
| Pernambuco | 44 | 116 511 | 30 919 745 | 35 | 19 761 | 1 215 728 | 6 | 18 797 861 | 42 912 615 |
| Alagoas | 7 | 45 405 | 12 181 624 | 3 | 2 954 | 244 427 | 1 | X | X |
| Sergipe | 4 | 85 094 | 23 475 282 | ... | ... | ... | 2 | X | X |
| Bahia | 30 | 349 469 | 86 810 090 | 13 | 69 659 | 6 040 615 | 11 | 35 099 491 | 82 388 423 |
| Sudeste | |||||||||
| Minas Gerais | 113 | 898 029 | 219 868 465 | 118 | 1 822 025 | 166 735 029 | 57 | 120 382 514 | 260 194 335 |
| Espírito Santo | 10 | 66 898 | 16 222 584 | 4 | 86 097 | 8 578 113 | 11 | 13 954 386 | 33 376 261 |
| Rio de Janeiro | 11 | 57 182 | 13 279 832 | 5 | 30 218 | 2 479 916 | 9 | 9 287 852 | 16 292 903 |
| São Paulo | 73 | 1 194 286 | 320 223 120 | 37 | 704 471 | 62 630 240 | 37 | 186 718 380 | 423 684 588 |
| Sul | |||||||||
| Paraná | 105 | 388 178 | 98 533 749 | 80 | 3 194 588 | 299 966 302 | 46 | 598 035 418 | 1 348 475 067 |
| Santa Catarina | 67 | 167 071 | 39 814 124 | 80 | 4 291 575 | 397 954 347 | 25 | 226 489 905 | 479 942 243 |
| Rio Grande do Sul | 138 | 415 686 | 98 604 491 | 74 | 2 721 456 | 258 382 081 | 35 | 201 431 125 | 374 097 066 |
| Centro-Oeste | |||||||||
| Mato Grosso do Sul | 36 | 940 559 | 252 089 279 | 11 | 1 003 816 | 94 812 586 | 6 | 46 261 971 | 109 232 832 |
| Mato Grosso | 63 | 1 803 003 | 492 637 960 | 12 | 690 006 | 66 484 619 | 6 | 52 712 605 | 113 075 703 |
| Goiás | 56 | 946 044 | 243 274 127 | 16 | 493 562 | 48 188 662 | 12 | 135 658 333 | 309 307 549 |
| Distrito Federal | 1 | X | X | 3 | 23 092 | 2 417 716 | 1 | X | X |
| Nota: | |||||||||
| 1 - Os dados divulgados são oriundos de estabelecimentos que estão sob inspeção sanitária federal, estadual ou municipal | |||||||||
| 2 - Até dezembro de 2005 os dados com menos de 4 (quatro) informantes estão desidentificados com o caracter X. A partir de janeiro de 2006 a desidentificação passou a ser feita para menos de 3 (três) informantes | |||||||||
| 3 - Os dados dos 4 trimestres do ano são preliminares até a divulgação dos dados do 1º trimestre do ano seguinte | |||||||||
| Fonte: IBGE - Pesquisa Trimestral do Abate de Animais | |||||||||
| Abate - Quantidade de animais abatidos nos últimos 16 trimestres, segundo o tipo de rebanho (cabeças) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | ||||||||||||||||
| Tipo de rebanho | Trimestre | |||||||||||||||
| 2º trimestre 2022 | 3º trimestre 2022 | 4º trimestre 2022 | 1º trimestre 2023 | 2º trimestre 2023 | 3º trimestre 2023 | 4º trimestre 2023 | 1º trimestre 2024 | 2º trimestre 2024 | 3º trimestre 2024 | 4º trimestre 2024 | 1º trimestre 2025 | 2º trimestre 2025 | 3º trimestre 2025 | 4º trimestre 2025 | 1º trimestre 2026 | |
| Bovinos | ||||||||||||||||
| Total | 7 428 815 | 7 963 127 | 7 544 411 | 7 466 521 | 8 478 163 | 8 997 920 | 9 159 202 | 9 433 520 | 10 067 712 | 10 500 586 | 9 687 366 | 9 962 917 | 10 585 635 | 11 347 487 | 11 056 273 | 10 289 201 |
| Bois | 4 155 671 | 4 777 910 | 4 499 645 | 3 712 012 | 4 373 132 | 5 049 792 | 5 148 909 | 4 696 950 | 5 172 831 | 5 822 351 | 5 400 413 | 4 634 958 | 4 844 558 | 5 623 594 | 5 875 889 | 4 722 827 |
| Vacas | 2 125 669 | 1 999 332 | 1 933 333 | 2 461 109 | 2 581 568 | 2 444 409 | 2 538 195 | 3 020 542 | 3 088 159 | 2 929 932 | 2 667 098 | 3 327 970 | 3 605 549 | 3 499 815 | 3 129 438 | 3 444 354 |
| Novilhos | 320 219 | 381 733 | 379 333 | 402 367 | 373 863 | 418 387 | 421 423 | 377 186 | 355 597 | 420 376 | 427 798 | 404 075 | 382 160 | 503 102 | 558 995 | 429 791 |
| Novilhas | 827 256 | 804 152 | 732 100 | 891 033 | 1 149 600 | 1 085 332 | 1 050 675 | 1 338 842 | 1 451 125 | 1 327 927 | 1 192 057 | 1 595 914 | 1 753 368 | 1 720 976 | 1 491 951 | 1 692 229 |
| Suínos | ||||||||||||||||
| 14 224 697 | 14 535 426 | 13 989 542 | 14 175 821 | 14 208 653 | 14 640 143 | 14 148 330 | 14 094 182 | 14 626 131 | 15 013 900 | 14 444 496 | 14 477 219 | 15 094 490 | 15 835 096 | 15 290 923 | 15 271 782 | |
| Frangos | ||||||||||||||||
| 1 486 492 399 | 1 531 236 022 | 1 565 230 835 | 1 611 899 761 | 1 559 395 622 | 1 580 558 451 | 1 530 932 096 | 1 602 257 514 | 1 621 274 743 | 1 642 263 570 | 1 622 899 020 | 1 647 469 931 | 1 641 006 289 | 1 690 778 193 | 1 716 210 882 | 1 707 358 780 | |
| Nota: | ||||||||||||||||
| 1 - Os dados divulgados são oriundos de estabelecimentos que estão sob inspeção sanitária federal, estadual ou municipal | ||||||||||||||||
| 2 - Até dezembro de 2005 os dados com menos de 4 (quatro) informantes estão desidentificados com o caracter X. A partir de janeiro de 2006 a desidentificação passou a ser feita para menos de 3 (três) informantes | ||||||||||||||||
| 3 - Os dados dos 4 trimestres do ano são preliminares até a divulgação dos dados do 1º trimestre do ano seguinte | ||||||||||||||||
| Fonte: IBGE - Pesquisa Trimestral do Abate de Animais | ||||||||||||||||
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
| Símbolo | Significado |
|---|---|
| - |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
| 0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
| X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
| .. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
| ... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
|
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |