Pesquisa Trimestral do Abate de Animais - 4º trimestre 2025
Dados divulgados na quarta-feira, 18 de março de 2026 - 09:00:00
| Abate - Número de informantes, quantidade de animais abatidos e peso total das carcaças, por tipo de rebanho, segundo as Unidades da Federação | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4º trimestre 2025 | |||||||||
| Brasil e Unidades da Federação | Bovinos | Suínos | Frangos | ||||||
| Número de informantes (unidades) | Quantidade de animais abatidos (cabeças) | Peso total das carcaças (quilogramas) | Número de informantes (unidades) | Quantidade de animais abatidos (cabeças) | Peso total das carcaças (quilogramas) | Número de informantes (unidades) | Quantidade de animais abatidos (cabeças) | Peso total das carcaças (quilogramas) | |
| Brasil | 1 113 | 11 043 498 | 2 934 955 051 | 579 | 15 285 505 | 1 411 132 366 | 306 | 1 714 734 908 | 3 650 280 136 |
| Norte | |||||||||
| Rondônia | 40 | 892 454 | 229 805 238 | 6 | 7 423 | 563 703 | 7 | 4 527 934 | 11 327 053 |
| Acre | 21 | 164 427 | 38 770 489 | 1 | X | X | 1 | X | X |
| Amazonas | 21 | 85 737 | 19 326 655 | 1 | X | X | 2 | X | X |
| Roraima | 4 | 33 798 | 8 319 320 | 1 | X | X | 1 | X | X |
| Pará | 58 | 1 032 167 | 259 636 832 | 1 | X | X | 3 | 12 927 078 | 28 851 526 |
| Amapá | 1 | X | X | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Tocantins | 26 | 367 141 | 97 469 486 | 3 | 894 | 63 427 | 3 | 6 481 415 | 15 784 180 |
| Nordeste | |||||||||
| Maranhão | 43 | 224 469 | 56 246 099 | 4 | 13 777 | 1 312 903 | 4 | 301 655 | 685 497 |
| Piauí | 30 | 43 940 | 7 876 460 | 14 | 8 013 | 269 251 | 6 | 1 748 930 | 3 621 761 |
| Ceará | 57 | 51 156 | 10 966 828 | 35 | 66 466 | 5 464 466 | 9 | 9 849 649 | 18 955 425 |
| Rio Grande do Norte | 48 | 35 516 | 7 913 141 | 15 | 3 446 | 257 351 | 1 | X | X |
| Paraíba | 8 | X | X | 3 | 1 138 | 54 876 | 3 | 7 058 200 | 16 813 303 |
| Pernambuco | 44 | 138 473 | 36 465 604 | 36 | 21 960 | 1 363 530 | 6 | 19 392 709 | 41 892 302 |
| Alagoas | 7 | 51 378 | 13 342 570 | 3 | 3 817 | 303 585 | 1 | X | X |
| Sergipe | 4 | 87 940 | 23 979 315 | ... | ... | ... | 2 | X | X |
| Bahia | 30 | 371 849 | 95 871 113 | 13 | 78 976 | 7 561 853 | 11 | 34 710 840 | 76 795 654 |
| Sudeste | |||||||||
| Minas Gerais | 112 | 938 330 | 242 375 476 | 115 | 1 902 248 | 172 750 462 | 59 | 123 383 583 | 261 651 057 |
| Espírito Santo | 11 | 65 871 | 16 198 283 | 4 | 82 820 | 8 258 355 | 10 | 14 073 342 | 33 618 945 |
| Rio de Janeiro | 11 | 63 320 | 15 891 666 | 5 | 42 074 | 3 462 262 | 11 | 10 213 131 | 18 018 294 |
| São Paulo | 70 | 1 280 169 | 360 077 883 | 37 | 742 549 | 63 622 167 | 36 | 197 559 073 | 440 493 105 |
| Sul | |||||||||
| Paraná | 105 | 432 584 | 110 194 472 | 81 | 3 140 727 | 292 064 947 | 46 | 588 452 849 | 1 266 710 929 |
| Santa Catarina | 69 | 186 662 | 44 855 819 | 78 | 4 229 562 | 391 619 445 | 25 | 232 426 729 | 489 345 499 |
| Rio Grande do Sul | 136 | 514 577 | 124 696 451 | 79 | 2 730 019 | 254 087 223 | 34 | 200 182 556 | 369 278 250 |
| Centro-Oeste | |||||||||
| Mato Grosso do Sul | 35 | 939 445 | 259 228 705 | 11 | 926 238 | 88 035 686 | 6 | 43 184 808 | 103 136 517 |
| Mato Grosso | 66 | 1 933 918 | 550 130 266 | 12 | 694 920 | 64 654 714 | 6 | 52 463 085 | 111 968 515 |
| Goiás | 55 | 1 061 138 | 292 987 516 | 17 | 531 978 | 50 589 340 | 12 | 137 055 755 | 301 002 800 |
| Distrito Federal | 1 | X | X | 4 | 30 757 | 2 653 057 | 1 | X | X |
| Nota: | |||||||||
| 1 - Os dados divulgados são oriundos de estabelecimentos que estão sob inspeção sanitária federal, estadual ou municipal | |||||||||
| 2 - Até dezembro de 2005 os dados com menos de 4 (quatro) informantes estão desidentificados com o caracter X. A partir de janeiro de 2006 a desidentificação passou a ser feita para menos de 3 (três) informantes | |||||||||
| 3 - Os dados dos 4 trimestres do ano são preliminares até a divulgação dos dados do 1º trimestre do ano seguinte | |||||||||
| Fonte: IBGE - Pesquisa Trimestral do Abate de Animais | |||||||||
| Abate - Quantidade de animais abatidos nos últimos 16 trimestres, segundo o tipo de rebanho (cabeças) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | ||||||||||||||||
| Tipo de rebanho | Trimestre | |||||||||||||||
| 1º trimestre 2022 | 2º trimestre 2022 | 3º trimestre 2022 | 4º trimestre 2022 | 1º trimestre 2023 | 2º trimestre 2023 | 3º trimestre 2023 | 4º trimestre 2023 | 1º trimestre 2024 | 2º trimestre 2024 | 3º trimestre 2024 | 4º trimestre 2024 | 1º trimestre 2025 | 2º trimestre 2025 | 3º trimestre 2025 | 4º trimestre 2025 | |
| Bovinos | ||||||||||||||||
| Total | 7 011 231 | 7 428 815 | 7 963 127 | 7 544 411 | 7 466 521 | 8 478 163 | 8 997 920 | 9 159 202 | 9 433 520 | 10 067 712 | 10 500 586 | 9 687 366 | 9 962 917 | 10 584 213 | 11 344 518 | 11 043 498 |
| Bois | 3 939 275 | 4 155 671 | 4 777 910 | 4 499 645 | 3 712 012 | 4 373 132 | 5 049 792 | 5 148 909 | 4 696 950 | 5 172 831 | 5 822 351 | 5 400 413 | 4 634 958 | 4 843 944 | 5 623 396 | 5 876 177 |
| Vacas | 2 003 659 | 2 125 669 | 1 999 332 | 1 933 333 | 2 461 109 | 2 581 568 | 2 444 409 | 2 538 195 | 3 020 542 | 3 088 159 | 2 929 932 | 2 667 098 | 3 327 970 | 3 604 741 | 3 497 350 | 3 121 442 |
| Novilhos | 303 375 | 320 219 | 381 733 | 379 333 | 402 367 | 373 863 | 418 387 | 421 423 | 377 186 | 355 597 | 420 376 | 427 798 | 404 075 | 382 160 | 503 019 | 558 797 |
| Novilhas | 764 922 | 827 256 | 804 152 | 732 100 | 891 033 | 1 149 600 | 1 085 332 | 1 050 675 | 1 338 842 | 1 451 125 | 1 327 927 | 1 192 057 | 1 595 914 | 1 753 368 | 1 720 753 | 1 487 082 |
| Suínos | ||||||||||||||||
| 13 715 839 | 14 224 697 | 14 535 426 | 13 989 542 | 14 175 821 | 14 208 653 | 14 640 143 | 14 148 330 | 14 094 182 | 14 626 131 | 15 013 900 | 14 444 496 | 14 477 219 | 15 094 490 | 15 835 096 | 15 285 505 | |
| Frangos | ||||||||||||||||
| 1 526 869 475 | 1 486 492 399 | 1 531 236 022 | 1 565 230 835 | 1 611 899 761 | 1 559 395 622 | 1 580 558 451 | 1 530 932 096 | 1 602 257 514 | 1 621 274 743 | 1 642 263 570 | 1 622 899 020 | 1 646 287 226 | 1 639 739 371 | 1 689 272 939 | 1 714 734 908 | |
| Nota: | ||||||||||||||||
| 1 - Os dados divulgados são oriundos de estabelecimentos que estão sob inspeção sanitária federal, estadual ou municipal | ||||||||||||||||
| 2 - Até dezembro de 2005 os dados com menos de 4 (quatro) informantes estão desidentificados com o caracter X. A partir de janeiro de 2006 a desidentificação passou a ser feita para menos de 3 (três) informantes | ||||||||||||||||
| 3 - Os dados dos 4 trimestres do ano são preliminares até a divulgação dos dados do 1º trimestre do ano seguinte | ||||||||||||||||
| Fonte: IBGE - Pesquisa Trimestral do Abate de Animais | ||||||||||||||||
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
| Símbolo | Significado |
|---|---|
| - |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
| 0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
| X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
| .. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
| ... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
|
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |