Levantamento Sistemático da Produção Agrícola - setembro 2025
Dados divulgados na terça-feira, 14 de outubro de 2025 - 09:00:00
LSPA - Produção, por período da safra e produto (toneladas) | |||
---|---|---|---|
Sul - setembro 2025 | |||
Produto | Período | Variação (%) | |
Safra 2024 | Safra 2025 | ||
Cereais, leguminosas e oleaginosas | 78 342 460 | 85 778 125 | 9,5 |
Algodão herbáceo | - | - | .. |
Amendoim (1ª Safra) | 9 619 | 9 758 | 1,4 |
Amendoim (2ª Safra) | - | - | .. |
Arroz | 8 373 928 | 9 953 461 | 18,9 |
Aveia | 1 025 368 | 1 249 902 | 21,9 |
Centeio | 5 881 | 8 416 | 43,1 |
Cevada | 397 754 | 547 329 | 37,6 |
Feijão (1ª Safra) | 246 535 | 435 934 | 76,8 |
Feijão (2ª Safra) | 747 689 | 602 193 | -19,5 |
Feijão (3ª Safra) | 700 | 500 | -28,6 |
Girassol | 2 625 | 5 038 | 91,9 |
Mamona | - | - | .. |
Milho (1ª Safra) | 8 777 236 | 10 671 539 | 21,6 |
Milho (2ª Safra) | 12 610 546 | 17 422 567 | 38,2 |
Soja | 39 617 511 | 38 168 873 | -3,7 |
Sorgo | 1 234 | 4 000 | 224,1 |
Trigo | 6 490 017 | 6 666 924 | 2,7 |
Triticale | 35 817 | 31 691 | -11,5 |
Banana | 1 030 077 | 1 080 330 | 4,9 |
Batata - inglesa (1ª Safra) | 937 908 | 1 200 876 | 28,0 |
Batata - inglesa (2ª Safra) | 353 974 | 397 256 | 12,2 |
Batata - inglesa (3ª Safra) | - | - | .. |
Cacau | - | - | .. |
Café arábica | 40 400 | 44 900 | 11,1 |
Café canephora | - | - | .. |
Cana-de-açúcar | 36 482 219 | 37 335 584 | 2,3 |
Castanha-de-caju | - | - | .. |
Fumo | 601 839 | 757 665 | 25,9 |
Laranja | 1 125 155 | 1 196 230 | 6,3 |
Mandioca | 4 590 107 | 5 255 222 | 14,5 |
Tomate | 477 999 | 507 323 | 6,1 |
Uva | 779 987 | 1 073 582 | 37,6 |
1 - Para as Unidades da Federação que, por força do calendário agrícola, ainda não dispõem das estimativas iniciais, os dados correspondem a uma projeção obtida a partir das informações de anos anteriores; | |||
2 - A tabela compara, a cada mês, o valor da estimativa da safra no ano, com o valor mais fidedigno conhecido da safra do ano anterior. | |||
3 - Produtos que compõem o grupo de cereais, leguminosas e oleaginosas: algodão herbáceo (caroço de algodão), amendoim (em casca), arroz (em casca), feijão (em grão), mamona (em baga), milho (em grão), soja (em grão), aveia (em grão), centeio (em grão), cevada (em grão), girassol (em grão), sorgo (em grão), trigo (em grão) e triticale (em grão). | |||
4 - A partir de fevereiro de 2016 utilizou-se a padronização de 61% para a conversão da produção do algodão em caroço para caroço de algodão, apenas para a totalização da produção dos cereais, leguminosas e oleaginosas. | |||
5 - As diferenças entre soma de parcelas e respectivos totais são provenientes do critério de arredondamento. | |||
6 - A partir de janeiro de 2018 foram retirados da divulgação os seguintes produtos: abacaxi, alho, cebola, coco-da-baía, guaraná, maçã, malva, pimenta-do-reino, sisal/agave. Os mesmos continuam sendo acompanhados na pesquisa anual da Produção Agrícola Municipal. | |||
Fonte: IBGE - Levantamento Sistemático da Produção Agrícola. |
LSPA - Área plantada, por período da safra e produto (hectares) | |||
---|---|---|---|
Sul - setembro 2025 | |||
Produto | Período | Variação (%) | |
Safra 2024 | Safra 2025 | ||
TOTAL | 23 513 117 | 23 367 177 | -0,6 |
Cereais, leguminosas e oleaginosas | 22 247 381 | 22 054 665 | -0,9 |
Algodão herbáceo | - | - | .. |
Amendoim (1ª Safra) | 3 963 | 4 087 | 3,1 |
Amendoim (2ª Safra) | - | - | .. |
Arroz | 1 072 555 | 1 134 841 | 5,8 |
Aveia | 494 205 | 532 221 | 7,7 |
Centeio | 3 925 | 4 935 | 25,7 |
Cevada | 113 616 | 134 554 | 18,4 |
Feijão (1ª Safra) | 163 964 | 235 538 | 43,7 |
Feijão (2ª Safra) | 488 953 | 393 304 | -19,6 |
Feijão (3ª Safra) | 900 | 500 | -44,4 |
Girassol | 1 662 | 2 955 | 77,8 |
Mamona | - | - | .. |
Milho (1ª Safra) | 1 388 694 | 1 247 423 | -10,2 |
Milho (2ª Safra) | 2 543 342 | 2 811 351 | 10,5 |
Soja | 13 357 345 | 13 469 073 | 0,8 |
Sorgo | 408 | 2 000 | 390,2 |
Trigo | 2 599 790 | 2 071 784 | -20,3 |
Triticale | 14 059 | 10 099 | -28,2 |
Banana | 48 807 | 50 085 | 2,6 |
Batata - inglesa (1ª Safra) | 34 635 | 38 076 | 9,9 |
Batata - inglesa (2ª Safra) | 13 999 | 14 274 | 2,0 |
Batata - inglesa (3ª Safra) | - | - | .. |
Cacau | - | - | .. |
Café arábica | 25 200 | 25 400 | 0,8 |
Café canephora | - | - | .. |
Cana-de-açúcar | 516 220 | 521 017 | 0,9 |
Castanha-de-caju | - | - | .. |
Fumo | 311 803 | 337 625 | 8,3 |
Laranja | 46 179 | 46 660 | 1,0 |
Mandioca | 204 752 | 215 191 | 5,1 |
Tomate | 8 118 | 8 175 | 0,7 |
Uva | 56 023 | 56 009 | 0,0 |
Nota: | |||
1 - Para as Unidades da Federação que, por força do calendário agrícola, ainda não dispõem das estimativas iniciais, os dados correspondem a uma projeção obtida a partir das informações de anos anteriores; | |||
2 - A tabela compara, a cada mês, o valor da estimativa da safra no ano, com o valor mais fidedigno conhecido da safra do ano anterior. | |||
3 - Produtos que compõem o grupo de cereais, leguminosas e oleaginosas: algodão herbáceo (caroço de algodão), amendoim (em casca), arroz (em casca), feijão (em grão), mamona (em baga), milho (em grão), soja (em grão), aveia (em grão), centeio (em grão), cevada (em grão), girassol (em grão), sorgo (em grão), trigo (em grão) e triticale (em grão). | |||
4 - As diferenças entre soma de parcelas e respectivos totais são provenientes do critério de arredondamento. | |||
5 - A partir de janeiro de 2018 foram retirados da divulgação os seguintes produtos: abacaxi, alho, cebola, coco-da-baía, guaraná, maçã, malva, pimenta-do-reino, sisal/agave. Os mesmos continuam sendo acompanhados na pesquisa anual da Produção Agrícola Municipal. | |||
Fonte: IBGE - Levantamento Sistemático da Produção Agrícola. |
LSPA - Área colhida, por período da safra e produto (hectares) | |||
---|---|---|---|
Sul - setembro 2025 | |||
Produto | Período | Variação (%) | |
Safra 2024 | Safra 2025 | ||
TOTAL | 23 224 245 | 23 338 164 | 0,5 |
Cereais, leguminosas e oleaginosas | 21 974 041 | 22 040 786 | 0,3 |
Algodão herbáceo | - | - | .. |
Amendoim (1ª Safra) | 3 961 | 4 087 | 3,2 |
Amendoim (2ª Safra) | - | - | .. |
Arroz | 1 025 051 | 1 134 200 | 10,6 |
Aveia | 494 205 | 527 971 | 6,8 |
Centeio | 3 925 | 4 935 | 25,7 |
Cevada | 113 616 | 134 554 | 18,4 |
Feijão (1ª Safra) | 163 519 | 235 343 | 43,9 |
Feijão (2ª Safra) | 486 718 | 392 959 | -19,3 |
Feijão (3ª Safra) | 900 | 500 | -44,4 |
Girassol | 1 662 | 2 955 | 77,8 |
Mamona | - | - | .. |
Milho (1ª Safra) | 1 378 184 | 1 246 237 | -9,6 |
Milho (2ª Safra) | 2 543 342 | 2 811 351 | 10,5 |
Soja | 13 145 046 | 13 462 011 | 2,4 |
Sorgo | 408 | 2 000 | 390,2 |
Trigo | 2 599 445 | 2 071 584 | -20,3 |
Triticale | 14 059 | 10 099 | -28,2 |
Banana | 48 649 | 49 754 | 2,3 |
Batata - inglesa (1ª Safra) | 34 614 | 38 071 | 10,0 |
Batata - inglesa (2ª Safra) | 13 922 | 14 274 | 2,5 |
Batata - inglesa (3ª Safra) | - | - | .. |
Cacau | - | - | .. |
Café arábica | 25 200 | 25 400 | 0,8 |
Café canephora | - | - | .. |
Cana-de-açúcar | 514 786 | 519 705 | 1,0 |
Castanha-de-caju | - | - | .. |
Fumo | 311 719 | 335 928 | 7,8 |
Laranja | 43 826 | 44 294 | 1,1 |
Mandioca | 193 815 | 206 484 | 6,5 |
Tomate | 8 083 | 8 158 | 0,9 |
Uva | 55 590 | 55 310 | -0,5 |
Nota: | |||
1 - Para as Unidades da Federação que, por força do calendário agrícola, ainda não dispõem das estimativas iniciais, os dados correspondem a uma projeção obtida a partir das informações de anos anteriores; | |||
2 - A tabela compara, a cada mês, o valor da estimativa da safra no ano, com o valor mais fidedigno conhecido da safra do ano anterior. | |||
3 - Produtos que compõem o grupo de cereais, leguminosas e oleaginosas: algodão herbáceo (caroço de algodão), amendoim (em casca), arroz (em casca), feijão (em grão), mamona (em baga), milho (em grão), soja (em grão), aveia (em grão), centeio (em grão), cevada (em grão), girassol (em grão), sorgo (em grão), trigo (em grão) e triticale (em grão). | |||
4 - As diferenças entre soma de parcelas e respectivos totais são provenientes do critério de arredondamento. | |||
5 - A partir de janeiro de 2018 foram retirados da divulgação os seguintes produtos: abacaxi, alho, cebola, coco-da-baía, guaraná, maçã, malva, pimenta-do-reino, sisal/agave. Os mesmos continuam sendo acompanhados na pesquisa anual da Produção Agrícola Municipal. | |||
Fonte: IBGE - Levantamento Sistemático da Produção Agrícola. |
LSPA - Rendimento médio, por período da safra e produto (quilogramas por hectare) | |||
---|---|---|---|
Sul - setembro 2025 | |||
Produto | Período da safra | Variação (%) | |
Safra 2024 | Safra 2025 | ||
Algodão herbáceo | - | - | .. |
Amendoim (1ª Safra) | 2 428 | 2 388 | -1,6 |
Amendoim (2ª Safra) | - | - | .. |
Arroz | 8 169 | 8 776 | 7,4 |
Aveia | 2 075 | 2 367 | 14,1 |
Centeio | 1 498 | 1 705 | 13,8 |
Cevada | 3 501 | 4 068 | 16,2 |
Feijão (1ª Safra) | 1 508 | 1 852 | 22,8 |
Feijão (2ª Safra) | 1 536 | 1 532 | -0,3 |
Feijão (3ª Safra) | 778 | 1 000 | 28,5 |
Girassol | 1 579 | 1 705 | 8,0 |
Mamona | - | - | .. |
Milho (1ª Safra) | 6 369 | 8 563 | 34,4 |
Milho (2ª Safra) | 4 958 | 6 197 | 25,0 |
Soja | 3 014 | 2 835 | -5,9 |
Sorgo | 3 025 | 2 000 | -33,9 |
Trigo | 2 497 | 3 218 | 28,9 |
Triticale | 2 548 | 3 138 | 23,2 |
Banana | 21 174 | 21 713 | 2,5 |
Batata - inglesa (1ª Safra) | 27 096 | 31 543 | 16,4 |
Batata - inglesa (2ª Safra) | 25 426 | 27 831 | 9,5 |
Batata - inglesa (3ª Safra) | - | - | .. |
Cacau | - | - | .. |
Café arábica | 1 603 | 1 768 | 10,3 |
Café canephora | - | - | .. |
Cana-de-açúcar | 70 869 | 71 840 | 1,4 |
Castanha-de-caju | - | - | .. |
Fumo | 1 931 | 2 255 | 16,8 |
Laranja | 25 673 | 27 007 | 5,2 |
Mandioca | 23 683 | 25 451 | 7,5 |
Tomate | 59 136 | 62 187 | 5,2 |
Uva | 14 031 | 19 410 | 38,3 |
Nota: | |||
1 - Para as Unidades da Federação, que por força do calendário agrícola, ainda não dispõem das estimativas iniciais, os dados correspondem a uma projeção obtida a partir das informações de anos anteriores; | |||
2 - A tabela compara, a cada mês, o valor da estimativa da safra no ano, com o valor mais fidedigno conhecido da safra do ano anterior. | |||
Fonte: IBGE - Levantamento Sistemático da Produção Agrícola. |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
Símbolo | Significado |
---|---|
- |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
.. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |