Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física - Divulgação Brasil - fevereiro 2026
Dados divulgados na quinta-feira, 2 de abril de 2026 - 09:00:00
| PIMPF - Produção física industrial por seções e atividades industriais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil - fevereiro 2026 | ||||||
| Seções e atividades industriais | Tipo de índice | |||||
| Índice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Índice de base fixa mensal com ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Variação percentual mês/mês imediatamente anterior com ajuste sazonal (Base: mês imediatamente anterior) (%) | Variação percentual mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores) (%) | |
| 1 - Indústria geral | 92,80514 | 105,12157 | 0,9 | -0,7 | -0,2 | 0,3 |
| 2 - Indústrias extrativas | 102,33433 | 117,71317 | 1,1 | 10,2 | 11,1 | 7,4 |
| 3 - Indústrias de transformação | 91,18062 | 103,18950 | 1,0 | -2,6 | -2,2 | -0,9 |
| 3.10 - Fabricação de produtos alimentícios | 91,29963 | 108,73159 | 0,8 | -0,3 | 1,1 | 1,7 |
| 3.11 - Fabricação de bebidas | 103,90042 | 105,65111 | 3,4 | 6,2 | 3,9 | -0,9 |
| 3.12 - Fabricação de produtos do fumo | 80,64874 | 104,82160 | -7,2 | -3,0 | 3,1 | 10,0 |
| 3.13 - Fabricação de produtos têxteis | 101,51224 | 108,64170 | 4,4 | -7,2 | -7,8 | 2,5 |
| 3.14 - Confecção de artigos do vestuário e acessórios | 74,38346 | 92,73224 | 1,0 | -15,1 | -11,2 | -1,4 |
| 3.15 - Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados | 88,47702 | 96,74677 | -0,4 | -9,9 | -9,9 | -3,4 |
| 3.16 - Fabricação de produtos de madeira | 85,89707 | 93,31052 | -0,7 | -2,3 | -4,4 | -5,7 |
| 3.17 - Fabricação de celulose, papel e produtos de papel | 89,33227 | 98,04986 | 1,0 | -1,6 | -1,4 | 0,8 |
| 3.18 - Impressão e reprodução de gravações | 77,02569 | 88,49509 | 2,9 | -13,5 | -16,7 | -8,8 |
| 3.19 - Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis | 86,71091 | 106,69447 | 2,5 | 4,0 | 1,3 | -4,9 |
| 3.20 Fabricação de produtos químicos | 83,70400 | 94,56026 | -1,3 | -6,4 | -4,6 | -0,5 |
| 3.21 - Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos | 94,18799 | 102,53567 | -5,5 | 20,6 | 20,7 | 5,1 |
| 3.22 - Fabricação de produtos de borracha e de material plástico | 102,68006 | 108,38891 | 0,3 | -2,3 | -0,8 | 0,7 |
| 3.23 - Fabricação de produtos de minerais não metálicos | 88,72379 | 98,05381 | 1,5 | -2,5 | -2,5 | -1,1 |
| 3.24 - Metalurgia | 93,70470 | 99,95134 | -1,7 | -2,7 | -1,4 | 0,7 |
| 3.25 - Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos | 90,11988 | 97,20772 | -0,4 | -8,4 | -7,5 | -4,3 |
| 3.26 - Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | 92,41738 | 99,26933 | 3,1 | -9,1 | -8,1 | -4,1 |
| 3.27 - Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 93,58899 | 100,77718 | -1,4 | -6,9 | -4,2 | -3,3 |
| 3.28 - Fabricação de máquinas e equipamentos | 88,86932 | 94,02529 | 6,8 | -11,0 | -13,5 | 0,5 |
| 3.29 - Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias | 98,30333 | 108,31121 | 6,6 | -7,3 | -7,0 | -2,8 |
| 3.30 - Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores | 110,56672 | 117,66018 | -3,2 | -9,6 | -3,5 | 1,0 |
| 3.31 - Fabricação de móveis | 93,41356 | 112,11997 | 7,2 | -7,6 | -7,5 | -3,7 |
| 3.32 - Fabricação de produtos diversos | 84,88164 | 96,93183 | 0,9 | -3,2 | -3,4 | 2,3 |
| 3.33 - Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos | 101,47317 | 109,02754 | 3,4 | 4,7 | 3,8 | 8,1 |
| Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física fevereiro 2026. | ||||||
| PIMPF - Produção física industrial por grupos e classes industriais selecionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil - fevereiro 2026 | ||||||
| Grupos e classes industriais selecionados | Tipo de índice | |||||
| Índice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Índice de base fixa mensal com ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Variação percentual mês/mês imediatamente anterior com ajuste sazonal (Base: mês imediatamente anterior) (%) | Variação percentual mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores) (%) | |
| 10.1 Abate e fabricação de produtos de carne | 106,02016 | ... | ... | -0,3 | 0,1 | 3,3 |
| 10.11 Abate de reses, exceto suínos | 111,97288 | ... | ... | -2,8 | -1,1 | 3,9 |
| 10.12 Abate de suínos, aves e outros pequenos animais | 104,05470 | ... | ... | 2,1 | 1,7 | 3,4 |
| 10.13 Fabricação de produtos de carne | 97,26627 | ... | ... | -6,3 | -6,2 | 0,2 |
| 110.2 Preservação do pescado e fabricação de produtos do pescado | 95,43949 | ... | ... | -21,1 | 1,4 | 11,4 |
| 10.3 Fabricação de conservas de frutas, legumes e outros vegetais | 80,82355 | ... | ... | 18,7 | 26,7 | 12,7 |
| 10.4 Fabricação de óleos e gorduras vegetais e animais | 91,30398 | ... | ... | 1,4 | 3,0 | 2,3 |
| 10.41 Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho | 93,45712 | ... | ... | -1,5 | 1,0 | 2,3 |
| 10.42 Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho | 94,11665 | ... | ... | 19,1 | 12,8 | 1,9 |
| 10.43 Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não comestíveis de animais | 74,52648 | ... | ... | -2,8 | 2,6 | 2,7 |
| 10.5 Laticínios | 99,32790 | ... | ... | 4,9 | 4,8 | 5,0 |
| 10.6 Moagem, fabricação de produtos amiláceos e de alimentos para animais | 93,71000 | ... | ... | 1,2 | 0,8 | 0,8 |
| 10.61 Beneficiamento de arroz e fabricação de produtos do arroz | 82,44839 | ... | ... | 1,4 | 1,2 | -2,0 |
| 10.62 Moagem de trigo e fabricação de derivados | 93,53028 | ... | ... | 1,6 | 0,8 | 1,9 |
| 10.7 Fabricação e refino de açúcar | 20,99898 | ... | ... | 9,4 | 5,4 | -6,9 |
| 10.8 Torrefação e moagem de café | 89,32231 | ... | ... | -10,1 | -8,6 | -7,9 |
| 10.9 Fabricação de outros produtos alimentícios | 93,19356 | ... | ... | -6,5 | -4,7 | -0,9 |
| 11.1 Fabricação de bebidas alcoólicas | 106,87054 | ... | ... | 8,9 | 4,3 | -2,9 |
| 11.2 Fabricação de bebidas não alcoólicas | 100,62307 | ... | ... | 3,3 | 3,4 | 1,3 |
| 13.1 Preparação e fiação de fibras têxteis | 79,37955 | ... | ... | -8,1 | -6,5 | -3,4 |
| 13.2 Tecelagem, exceto malha | 125,62775 | ... | ... | -7,5 | -9,3 | 12,0 |
| 13.3 Fabricação de tecidos de malha | 101,13308 | ... | ... | -10,2 | -12,1 | -3,9 |
| 13.5 Fabricação de artefatos têxteis, exceto vestuário | 89,08068 | ... | ... | -5,1 | -4,6 | -3,0 |
| 14.1 Confecção de artigos do vestuário e acessórios | 74,18644 | ... | ... | -15,4 | -11,5 | -1,4 |
| 14.2 Fabricação de artigos de malharia e tricotagem | 82,85692 | ... | ... | 1,2 | 0,3 | -1,5 |
| 15.1 Curtimento e outras preparações de couro | 99,83505 | ... | ... | -5,4 | -3,4 | 0,1 |
| 15.3 Fabricação de calçados | 89,26454 | ... | ... | -10,8 | -11,1 | -3,7 |
| 16.1 Desdobramento de madeira | 67,63201 | ... | ... | -14,5 | -19,0 | -17,9 |
| 16.2 Fabricação de produtos de madeira, cortiça e material trançado, exceto móveis | 95,12581 | ... | ... | 2,9 | 1,7 | -0,9 |
| 17.1 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel | 88,90715 | ... | ... | -1,6 | -1,4 | 1,1 |
| 17.2 Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão | 87,03518 | ... | ... | -3,7 | -3,8 | -0,1 |
| 17.3 Fabricação de embalagens de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado | 91,18442 | ... | ... | -0,9 | -1,5 | 0,9 |
| 17.4 Fabricação de produtos diversos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado | 90,93889 | ... | ... | -0,1 | 1,7 | 0,9 |
| 18.1 Atividade de impressão | 77,27346 | ... | ... | -14,5 | -19,7 | -6,9 |
| 19.2 Fabricação de produtos derivados do petróleo | 96,51551 | ... | ... | 2,2 | -0,6 | -1,7 |
| 19.3 Fabricação de biocombustíveis | 38,38408 | ... | ... | 33,5 | 30,3 | -19,1 |
| 20.1 Fabricação de produtos químicos inorgânicos | 80,89652 | ... | ... | -12,7 | -7,3 | -0,3 |
| 20.12 Fabricação de intermediários para fertilizantes | 55,96914 | ... | ... | -20,8 | -14,6 | 3,3 |
| 20.13 Fabricação de adubos e fertilizantes | 77,09793 | ... | ... | -17,2 | -10,9 | -3,8 |
| 20.14 Fabricação de gases industriais | 93,89043 | ... | ... | -2,4 | 1,6 | 2,5 |
| 20.2 Fabricação de produtos químicos orgânicos | 88,85658 | ... | ... | 3,5 | 0,0 | -4,8 |
| 20.3 Fabricação de resinas e elastômeros | 93,05066 | ... | ... | 3,9 | -3,4 | -3,5 |
| 20.4 Fabricação de fibras artificiais e sintéticas | 31,97607 | ... | ... | -2,5 | -4,5 | -4,8 |
| 20.5 Fabricação de defensivos agrícolas e desinfestantes domissanitários | 69,68786 | ... | ... | -7,5 | 1,6 | 12,0 |
| 20.6 Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 92,88549 | ... | ... | -7,3 | -6,3 | -6,2 |
| 20.61 Fabricação de sabões e detergentes sintéticos | 103,43521 | ... | ... | 2,6 | 3,9 | 2,9 |
| 20.62 Fabricação de produtos de limpeza e polimento | 107,51330 | ... | ... | -2,4 | -2,5 | -4,1 |
| 20.63 Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 78,11001 | ... | ... | -19,1 | -18,1 | -16,1 |
| 20.7 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins | 86,85913 | ... | ... | -7,0 | -9,5 | -3,5 |
| 20.9 Fabricação de produtos e preparados químicos diversos | 82,82330 | ... | ... | -6,6 | -5,1 | 2,5 |
| 22.1 Fabricação de produtos de borracha | 84,65769 | ... | ... | -10,8 | -6,3 | 0,1 |
| 22.11 Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar | 79,75134 | ... | ... | -8,0 | -5,6 | -0,3 |
| 22.2 Fabricação de produtos de material plástico | 109,87163 | ... | ... | 0,6 | 1,1 | 1,0 |
| 22.21 Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico | 98,75900 | ... | ... | -4,1 | -2,4 | -1,7 |
| 22.22 Fabricação de embalagens de material plástico | 108,40763 | ... | ... | 4,8 | 4,4 | 1,3 |
| 22.23 Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção | 95,30524 | ... | ... | 0,9 | 2,5 | -0,8 |
| 23.1 Fabricação de vidro e de produtos do vidro | 102,23706 | ... | ... | 1,0 | -1,3 | 2,7 |
| 23.2 Fabricação de cimento | 96,50858 | ... | ... | -4,1 | -1,1 | 0,4 |
| 23.3 Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes | 86,54359 | ... | ... | -4,6 | -4,9 | -2,0 |
| 23.4 Fabricação de produtos cerâmicos | 88,80014 | ... | ... | -0,1 | -1,0 | -1,0 |
| 23.9 Aparelhamento de pedras e fabricação de outros produtos de minerais não metálicos | 75,90043 | ... | ... | -3,9 | -3,0 | -4,6 |
| 24.1 Produção de ferro-gusa e de ferroligas | 98,33522 | ... | ... | -5,3 | -0,2 | 6,6 |
| 24.2 Siderurgia | 92,93929 | ... | ... | 0,4 | -0,8 | 0,2 |
| 24.3 Produção de tubos de aço, exceto tubos sem costura | 89,39124 | ... | ... | -23,1 | -20,0 | -7,5 |
| 24.4 Metalurgia dos metais não ferrosos | 96,31565 | ... | ... | -0,1 | 3,2 | 1,3 |
| 24.5 Fundição | 73,55516 | ... | ... | -10,4 | -8,5 | -5,0 |
| 25.1 Fabricação de estruturas metálicas e obras de caldeiraria pesada | 92,41824 | ... | ... | -11,5 | -12,2 | -7,9 |
| 25.2 Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras | 107,20790 | ... | ... | 9,1 | 3,2 | 12,4 |
| 25.3 Forjaria, estamparia, metalurgia do pó e serviços de tratamento de metais | 93,92643 | ... | ... | -7,7 | -13,0 | -6,2 |
| 25.4 Fabricação de artigos de cutelaria, de serralheria e ferramentas | 97,97110 | ... | ... | -10,9 | -3,6 | 0,0 |
| 25.5 e 25.9 - Fabricação de equipamento bélico pesado, armas e munições e de produtos de metal não especificados anteriormente | 85,28553 | ... | ... | -7,2 | -5,5 | -4,3 |
| 25.91 Fabricação de embalagens metálicas | 100,54545 | ... | ... | 1,0 | -0,6 | -4,4 |
| 25.92 Fabricação de produtos de trefilados de metal | 79,00479 | ... | ... | -8,4 | -7,0 | -3,9 |
| 26.1 Fabricação de componentes eletrônicos | 86,75982 | ... | ... | -11,9 | -1,1 | 17,2 |
| 26.2 Fabricação de equipamentos de informática e periféricos | 68,64234 | ... | ... | -5,9 | -5,0 | -6,6 |
| 26.3 Fabricação de equipamentos de comunicação | 91,44310 | ... | ... | -9,1 | -12,4 | -10,4 |
| 26.4 Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo | 118,15907 | ... | ... | -8,3 | -5,7 | -0,9 |
| 26.5 Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; cronômetros e relógios | 94,40565 | ... | ... | -4,8 | -4,2 | 0,7 |
| 27.1 Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos | 67,30821 | ... | ... | -12,0 | -10,2 | -6,7 |
| 27.2 Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos | 111,60504 | ... | ... | -11,6 | 9,9 | 4,2 |
| 27.3 Fabricação de equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica | 108,40460 | ... | ... | 0,9 | 0,3 | 1,6 |
| 27.4 Fabricação de lâmpadas e outros equipamentos de iluminação | 134,95930 | ... | ... | 41,8 | 51,3 | 4,3 |
| 27.5 Fabricação de eletrodomésticos | 117,74242 | ... | ... | -8,8 | -6,7 | -5,9 |
| 27.51 Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso doméstico | 110,79925 | ... | ... | -8,3 | -7,2 | -8,9 |
| 27.59 Fabricação de aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente | 140,57917 | ... | ... | -10,1 | -5,5 | 2,5 |
| 27.9 Fabricação de equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente | 65,72091 | ... | ... | -28,9 | -28,0 | -2,5 |
| 28.1 Fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de transmissão | 97,59664 | ... | ... | -5,1 | -10,9 | -1,3 |
| 28.2 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral | 103,95307 | ... | ... | -19,7 | -20,4 | -4,3 |
| 28.3 Fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária | 76,18048 | ... | ... | -7,4 | -9,8 | 8,7 |
| 28.4 Fabricação de máquinas-ferramenta | 85,17821 | ... | ... | -17,0 | -20,3 | 7,5 |
| 28.5 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso na extração mineral e na construção | 74,81964 | ... | ... | -4,8 | -8,7 | 0,0 |
| 28.6 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso industrial específico | 88,68616 | ... | ... | -5,6 | -5,3 | 1,5 |
| 29.1 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários | 106,65961 | ... | ... | -4,1 | -1,5 | 1,5 |
| 29.2 Fabricação de caminhões e ônibus | 72,99256 | ... | ... | -25,7 | -22,4 | -28,7 |
| 29.3 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores | 78,52289 | ... | ... | -19,5 | -17,9 | -9,1 |
| 29.4 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores | 101,49600 | ... | ... | -3,6 | -6,6 | 1,9 |
| 31.0 Fabricação de móveis | 93,41356 | ... | ... | -7,6 | -7,5 | -3,7 |
| 31.01 Fabricação de móveis com predominância de madeira | 92,99240 | ... | ... | -8,5 | -8,3 | -2,7 |
| 31.02 Fabricação de móveis com predominância de metal | 108,65471 | ... | ... | 5,6 | -2,4 | -3,1 |
| 31.04 Fabricação de colchões | 82,92523 | ... | ... | -15,2 | -8,8 | -8,1 |
| 32.1 Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes | 62,48554 | ... | ... | -29,4 | -30,3 | -5,3 |
| 32.3 Fabricação de artefatos para pesca e esporte | 48,40797 | ... | ... | -29,3 | -34,4 | -18,6 |
| 32.4 Fabricação de brinquedos e jogos recreativos | 53,66272 | ... | ... | -16,5 | -6,9 | -4,5 |
| 32.5 Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos | 89,75923 | ... | ... | -2,7 | -2,5 | 1,3 |
| 32.9 Fabricação de produtos diversos | 92,91209 | ... | ... | 8,4 | 6,6 | 8,7 |
| Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física fevereiro 2026. | ||||||
| PIMPF - Produção física industrial por grandes categorias econômicas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil - fevereiro 2026 | ||||||
| Grandes categorias econômicas | Tipo de índice | |||||
| Índice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Índice de base fixa mensal com ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Variação percentual mês/mês imediatamente anterior com ajuste sazonal (Base: mês imediatamente anterior) (%) | Variação percentual mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores) (%) | |
| 1 Bens de capital | 84,47699 | 91,61383 | 2,3 | -13,5 | -12,5 | -4,7 |
| 110 Bens de capital, exceto equipamentos de transporte industrial | 82,26256 | - | - | -13,3 | -12,6 | -1,0 |
| 120 Equipamentos de transporte industrial | 91,28371 | - | - | -14,0 | -12,0 | -14,2 |
| 2 Bens intermediários | 93,63548 | 105,58770 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,7 |
| 210 Alimentos e bebidas básicos, destinados principalmente à indústria | 84,26810 | - | - | -4,0 | -1,7 | 2,3 |
| 220 Alimentos e bebidas elaborados, destinados principalmente à indústria | 70,60768 | - | - | 2,8 | 2,5 | 1,3 |
| 230 Insumos industriais básicos | 92,42744 | - | - | 4,6 | 6,9 | 3,2 |
| 240 Insumos industriais elaborados | 91,38579 | - | - | -2,7 | -2,5 | -0,4 |
| 250 Combustíveis e lubrificantes básicos | 110,22920 | - | - | 15,0 | 14,4 | 12,1 |
| 260 Combustíveis e lubrificantes elaborados - exceto gasolinas para automóvel | 96,76282 | - | - | 3,4 | 1,0 | -1,3 |
| 270 Peças e acessórios para bens de capital | 89,21666 | - | - | -4,4 | -4,8 | 1,0 |
| 280 Peças e acessórios para equipamentos de transporte | 97,65429 | - | - | -7,2 | -6,7 | 0,4 |
| 3 Bens de consumo | 92,40740 | 106,92580 | 0,9 | -1,8 | -0,8 | -1,6 |
| 31 Bens de consumo duráveis | 105,99092 | 116,24327 | 0,9 | -9,3 | -6,8 | -1,0 |
| 311 Bens de consumo duráveis - exceto automóveis para passageiros e equipamentos de transporte não industrial | 104,43551 | - | - | -13,0 | -11,9 | -3,9 |
| 312 Automóveis para passageiros | 103,09216 | - | - | -5,2 | -2,0 | 0,8 |
| 313 Equipamentos de transporte não industrial | 133,22726 | - | - | -9,0 | 0,6 | 7,2 |
| 32 Bens de consumo semiduráveis e não duráveis | 90,25455 | 105,23213 | 0,7 | -0,3 | 0,4 | -1,8 |
| 321 Bens de consumo semiduráveis | 81,59720 | - | - | -8,8 | -7,8 | -3,6 |
| 322 Bens de consumo não duráveis | 93,45986 | - | - | 3,5 | 5,3 | 0,9 |
| 323 Alimentos e bebidas básicos, destinados principalmente ao consumo doméstico | 70,54202 | - | - | -41,4 | -9,6 | 9,1 |
| 324 Alimentos e bebidas elaborados, destinados principalmente ao consumo doméstico | 100,16912 | - | - | 0,9 | 1,6 | 1,2 |
| 325 Gasolinas para automóvel (motor spirit) | 67,91629 | - | - | 1,2 | -2,1 | -10,5 |
| 9 Bens não especificados anteriormente | 100,55148 | - | - | 4,7 | 3,8 | 7,9 |
| Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física fevereiro 2026. | ||||||
| PIMPF - Produção física industrial dos insumos típicos da construção civil, nos últimos 13 meses - Brasil | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de índice | Últimos 13 meses | ||||||||||||
| fevereiro 2025 | março 2025 | abril 2025 | maio 2025 | junho 2025 | julho 2025 | agosto 2025 | setembro 2025 | outubro 2025 | novembro 2025 | dezembro 2025 | janeiro 2026 | fevereiro 2026 | |
| Índice de base fixa sem ajuste sazonal dos insumos típicos da construção civil (Base: média de 2022 = 100) (Número índice) | 98,59413 | 102,45716 | 101,29012 | 104,81381 | 100,72081 | 107,58200 | 108,10943 | 107,70580 | 109,83989 | 101,23417 | 81,55146 | 91,19749 | 92,31766 |
| Variação percentual mensal dos insumos típicos da construção civil (Base: igual mês do ano anterior) (Percentual) | 4,2 | 2,6 | -1,7 | 1,5 | -1,9 | -4,5 | -4,4 | -1,4 | -3,5 | -5,0 | -7,1 | -7,4 | -6,4 |
| Variação percentual acumulada no ano dos insumos típicos da construção civil (Base: igual período do ano anterior) (Percentual) | 4,9 | 4,1 | 2,6 | 2,3 | 1,6 | 0,6 | 0,0 | -0,2 | -0,6 | -1,0 | -1,4 | -7,4 | -6,9 |
| Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses dos insumos típicos da construção civil (Base: últimos 12 meses anteriores) (Percentual) | 5,5 | 6,0 | 4,9 | 5,0 | 4,7 | 3,4 | 2,6 | 1,6 | 0,4 | -0,7 | -1,4 | -2,4 | -3,2 |
| Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física fevereiro 2026. | |||||||||||||
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
| Símbolo | Significado |
|---|---|
| - |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
| 0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
| X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
| .. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
| ... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
|
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |