Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física - Divulgação Brasil - maio 2025
Dados divulgados na quarta-feira, 2 de julho de 2025 - 09:00:00
PIMPF - Produção física industrial por seções e atividades industriais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - maio 2025 | ||||||
Seções e atividades industriais | Tipo de índice | |||||
Índice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Índice de base fixa mensal com ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Variação percentual mês/mês imediatamente anterior com ajuste sazonal (Base: mês imediatamente anterior) (%) | Variação percentual mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores) (%) | |
1 - Indústria geral | 106,91828 | 103,98487 | -0,5 | 3,3 | 1,8 | 2,8 |
2 - Indústrias extrativas | 115,94119 | 114,82216 | 0,8 | 8,7 | 3,2 | 0,3 |
3 - Indústrias de transformação | 105,38007 | 102,48071 | -0,4 | 2,3 | 1,6 | 3,3 |
3.10 - Fabricação de produtos alimentícios | 111,64494 | 106,10814 | -0,8 | 1,9 | -0,3 | -0,5 |
3.11 - Fabricação de bebidas | 99,79887 | 103,13580 | -1,8 | 3,4 | -0,9 | -0,7 |
3.12 - Fabricação de produtos do fumo | 158,81580 | 106,67133 | 0,9 | 28,4 | 0,0 | -2,0 |
3.13 - Fabricação de produtos têxteis | 119,41339 | 116,12981 | 0,0 | 11,9 | 11,8 | 8,5 |
3.14 - Confecção de artigos do vestuário e acessórios | 93,61567 | 96,37614 | -1,7 | 2,9 | 1,6 | 4,3 |
3.15 - Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados | 103,04996 | 106,57313 | 3,2 | 7,2 | 0,9 | 2,5 |
3.16 - Fabricação de produtos de madeira | 101,42039 | 100,29323 | 1,8 | 3,6 | -1,7 | 3,6 |
3.17 - Fabricação de celulose, papel e produtos de papel | 101,83881 | 99,85991 | -0,4 | -1,3 | -1,7 | 0,3 |
3.18 - Impressão e reprodução de gravações | 95,74337 | 96,90860 | -3,3 | -11,7 | -12,0 | -7,8 |
3.19 - Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis | 105,00197 | 100,38120 | -1,8 | -7,2 | -3,1 | -0,8 |
3.20 Fabricação de produtos químicos | 93,39100 | 98,54874 | 0,6 | 6,8 | 4,7 | 5,4 |
3.21 - Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos | 101,37833 | 94,16828 | 3,0 | -2,3 | 1,9 | 4,2 |
3.22 - Fabricação de produtos de borracha e de material plástico | 110,14567 | 108,35476 | 1,6 | 3,5 | 1,5 | 3,9 |
3.23 - Fabricação de produtos de minerais não metálicos | 101,66946 | 97,50202 | -1,0 | 2,6 | 1,7 | 3,7 |
3.24 - Metalurgia | 105,05279 | 101,98972 | 0,5 | 6,7 | 5,1 | 5,3 |
3.25 - Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos | 101,76309 | 100,35773 | -2,0 | 2,2 | 2,6 | 5,4 |
3.26 - Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | 108,17478 | 99,54879 | 0,1 | 0,3 | -1,4 | 10,7 |
3.27 - Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 102,64704 | 100,82934 | 0,1 | 0,1 | 2,7 | 9,0 |
3.28 - Fabricação de máquinas e equipamentos | 103,81355 | 100,31071 | -0,2 | 12,6 | 10,0 | 8,0 |
3.29 - Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias | 110,01745 | 103,49605 | -3,9 | 12,2 | 6,3 | 12,9 |
3.30 - Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores | 127,50113 | 121,22176 | -1,5 | 2,2 | 1,6 | 6,0 |
3.31 - Fabricação de móveis | 106,72982 | 106,20691 | -2,6 | -0,3 | 3,8 | 9,4 |
3.32 - Fabricação de produtos diversos | 94,75157 | 89,67959 | -2,0 | -0,5 | 2,1 | 3,9 |
3.33 - Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos | 109,03845 | 106,97461 | 1,0 | 13,0 | 9,0 | 2,2 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física maio 2025. |
PIMPF - Produção física industrial por grupos e classes industriais selecionados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - maio 2025 | ||||||
Grupos e classes industriais selecionados | Tipo de índice | |||||
Índice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Índice de base fixa mensal com ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Variação percentual mês/mês imediatamente anterior com ajuste sazonal (Base: mês imediatamente anterior) (%) | Variação percentual mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores) (%) | |
10.1 Abate e fabricação de produtos de carne | 115,30873 | ... | ... | 3,2 | 1,3 | 2,8 |
10.11 Abate de reses, exceto suínos | 125,41353 | ... | ... | 2,5 | 1,1 | 4,7 |
10.12 Abate de suínos, aves e outros pequenos animais | 112,06795 | ... | ... | 4,5 | 1,5 | 1,7 |
10.13 Fabricação de produtos de carne | 99,74112 | ... | ... | -3,7 | 1,5 | 3,0 |
110.2 Preservação do pescado e fabricação de produtos do pescado | 130,68967 | ... | ... | 8,7 | 6,5 | 1,1 |
10.3 Fabricação de conservas de frutas, legumes e outros vegetais | 66,75570 | ... | ... | -3,3 | -8,8 | -16,0 |
10.4 Fabricação de óleos e gorduras vegetais e animais | 119,46576 | ... | ... | 7,9 | 2,0 | 2,5 |
10.41 Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho | 124,34956 | ... | ... | 8,7 | 4,6 | 6,5 |
10.42 Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho | 111,00904 | ... | ... | 3,7 | -8,9 | -11,0 |
10.43 Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não comestíveis de animais | 102,06842 | ... | ... | 8,4 | 1,3 | -1,8 |
10.5 Laticínios | 98,97905 | ... | ... | 5,2 | 1,2 | -0,7 |
10.6 Moagem, fabricação de produtos amiláceos e de alimentos para animais | 109,17259 | ... | ... | 2,9 | 1,0 | 0,2 |
10.61 Beneficiamento de arroz e fabricação de produtos do arroz | 98,86159 | ... | ... | -3,0 | -1,2 | -9,7 |
10.62 Moagem de trigo e fabricação de derivados | 111,38352 | ... | ... | -1,1 | -2,5 | -1,7 |
10.7 Fabricação e refino de açúcar | 148,48450 | ... | ... | -4,9 | -16,2 | -8,7 |
10.8 Torrefação e moagem de café | 94,25858 | ... | ... | -18,3 | -1,6 | -0,3 |
10.9 Fabricação de outros produtos alimentícios | 102,52849 | ... | ... | 0,6 | -1,2 | -1,1 |
11.1 Fabricação de bebidas alcoólicas | 98,68738 | ... | ... | 2,5 | -0,6 | 0,1 |
11.2 Fabricação de bebidas não alcoólicas | 101,02533 | ... | ... | 4,3 | -1,1 | -1,5 |
13.1 Preparação e fiação de fibras têxteis | 93,65238 | ... | ... | -4,4 | -1,4 | 1,7 |
13.2 Tecelagem, exceto malha | 154,78922 | ... | ... | 32,2 | 33,7 | 19,1 |
13.3 Fabricação de tecidos de malha | 118,25115 | ... | ... | 4,5 | 6,0 | 5,5 |
13.5 Fabricação de artefatos têxteis, exceto vestuário | 98,80582 | ... | ... | 0,1 | -2,5 | 1,6 |
14.1 Confecção de artigos do vestuário e acessórios | 93,36945 | ... | ... | 2,9 | 1,6 | 4,6 |
14.2 Fabricação de artigos de malharia e tricotagem | 104,20547 | ... | ... | 6,0 | 1,0 | -8,1 |
15.1 Curtimento e outras preparações de couro | 106,14138 | ... | ... | -2,7 | -2,7 | -0,4 |
15.3 Fabricação de calçados | 106,96879 | ... | ... | 9,3 | 1,8 | 3,1 |
16.1 Desdobramento de madeira | 83,34585 | ... | ... | -4,4 | -5,1 | -2,5 |
16.2 Fabricação de produtos de madeira, cortiça e material trançado, exceto móveis | 110,55287 | ... | ... | 6,9 | -0,3 | 6,2 |
17.1 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel | 101,54200 | ... | ... | -2,8 | -2,3 | -0,1 |
17.2 Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão | 101,06149 | ... | ... | -1,3 | -0,7 | 3,9 |
17.3 Fabricação de embalagens de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado | 104,63520 | ... | ... | 1,1 | 0,2 | 1,1 |
17.4 Fabricação de produtos diversos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado | 100,22439 | ... | ... | 1,0 | -3,4 | -3,0 |
18.1 Atividade de impressão | 99,03774 | ... | ... | -9,3 | -11,5 | -11,5 |
19.2 Fabricação de produtos derivados do petróleo | 105,30784 | ... | ... | 2,2 | -0,5 | 0,0 |
19.3 Fabricação de biocombustíveis | 103,49435 | ... | ... | -36,7 | -24,3 | -4,8 |
20.1 Fabricação de produtos químicos inorgânicos | 95,11273 | ... | ... | 11,3 | 8,2 | 4,1 |
20.12 Fabricação de intermediários para fertilizantes | 90,47313 | ... | ... | 19,9 | 7,4 | -1,6 |
20.13 Fabricação de adubos e fertilizantes | 89,20543 | ... | ... | 11,0 | 8,7 | 2,7 |
20.14 Fabricação de gases industriais | 99,89790 | ... | ... | 6,7 | 4,1 | 7,0 |
20.2 Fabricação de produtos químicos orgânicos | 96,66361 | ... | ... | 7,0 | 0,4 | 5,9 |
20.3 Fabricação de resinas e elastômeros | 100,49467 | ... | ... | 12,8 | 2,0 | 4,0 |
20.4 Fabricação de fibras artificiais e sintéticas | 35,74487 | ... | ... | 0,6 | 0,7 | -12,8 |
20.5 Fabricação de defensivos agrícolas e desinfestantes domissanitários | 70,08414 | ... | ... | 25,7 | 32,3 | 25,9 |
20.6 Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 104,03828 | ... | ... | -6,0 | -6,0 | -3,2 |
20.61 Fabricação de sabões e detergentes sintéticos | 107,73789 | ... | ... | 0,4 | -3,7 | -2,8 |
20.62 Fabricação de produtos de limpeza e polimento | 119,61708 | ... | ... | -5,9 | -4,1 | 2,4 |
20.63 Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 95,75221 | ... | ... | -12,2 | -8,9 | -5,3 |
20.7 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins | 94,53146 | ... | ... | 1,5 | 0,7 | 2,2 |
20.9 Fabricação de produtos e preparados químicos diversos | 102,82700 | ... | ... | 7,3 | 3,9 | 4,2 |
22.1 Fabricação de produtos de borracha | 102,52697 | ... | ... | 9,1 | 2,1 | 2,8 |
22.11 Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar | 90,04662 | ... | ... | 6,7 | 6,5 | 3,8 |
22.2 Fabricação de produtos de material plástico | 113,18580 | ... | ... | 1,6 | 1,3 | 4,3 |
22.21 Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico | 107,39236 | ... | ... | -2,0 | -0,7 | 2,0 |
22.22 Fabricação de embalagens de material plástico | 111,70093 | ... | ... | 0,7 | 0,1 | 3,9 |
22.23 Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção | 102,79230 | ... | ... | -1,6 | -5,4 | -5,7 |
23.1 Fabricação de vidro e de produtos do vidro | 110,29004 | ... | ... | 8,2 | 2,9 | 7,5 |
23.2 Fabricação de cimento | 113,74069 | ... | ... | 1,3 | 3,6 | 3,2 |
23.3 Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes | 102,21880 | ... | ... | 4,3 | 1,5 | 3,2 |
23.4 Fabricação de produtos cerâmicos | 96,53483 | ... | ... | -0,3 | 6,4 | 8,2 |
23.9 Aparelhamento de pedras e fabricação de outros produtos de minerais não metálicos | 91,58176 | ... | ... | 0,6 | -7,4 | -4,1 |
24.1 Produção de ferro-gusa e de ferroligas | 111,58346 | ... | ... | 6,3 | 3,8 | 3,6 |
24.2 Siderurgia | 102,39947 | ... | ... | 11,9 | 6,2 | 7,2 |
24.3 Produção de tubos de aço, exceto tubos sem costura | 111,88893 | ... | ... | -10,4 | 1,0 | -1,4 |
24.4 Metalurgia dos metais não ferrosos | 107,27717 | ... | ... | 3,8 | 5,2 | 4,6 |
24.5 Fundição | 86,72962 | ... | ... | -0,4 | 3,5 | 4,7 |
25.1 Fabricação de estruturas metálicas e obras de caldeiraria pesada | 104,97988 | ... | ... | -2,8 | 1,4 | 4,1 |
25.2 Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras | 112,24544 | ... | ... | 9,7 | 1,5 | -1,8 |
25.3 Forjaria, estamparia, metalurgia do pó e serviços de tratamento de metais | 107,09406 | ... | ... | 6,8 | 9,2 | 15,8 |
25.4 Fabricação de artigos de cutelaria, de serralheria e ferramentas | 111,28977 | ... | ... | 7,6 | 3,1 | 7,1 |
25.5 e 25.9 - Fabricação de equipamento bélico pesado, armas e munições e de produtos de metal não especificados anteriormente | 96,08711 | ... | ... | 1,6 | 1,7 | 3,7 |
25.91 Fabricação de embalagens metálicas | 107,74899 | ... | ... | -3,3 | 0,4 | 7,3 |
25.92 Fabricação de produtos de trefilados de metal | 94,01112 | ... | ... | 8,5 | 1,9 | -0,4 |
26.1 Fabricação de componentes eletrônicos | 98,99996 | ... | ... | 9,7 | 28,1 | 24,1 |
26.2 Fabricação de equipamentos de informática e periféricos | 88,43430 | ... | ... | 0,3 | -14,2 | -4,8 |
26.3 Fabricação de equipamentos de comunicação | 115,19464 | ... | ... | -3,9 | -8,1 | 14,9 |
26.4 Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo | 116,72247 | ... | ... | -1,5 | 10,2 | 16,4 |
26.5 Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; cronômetros e relógios | 104,28436 | ... | ... | 8,5 | 1,7 | 4,9 |
27.1 Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos | 72,52883 | ... | ... | -5,4 | -4,7 | 2,6 |
27.2 Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos | 144,53094 | ... | ... | 9,7 | 12,5 | 3,0 |
27.3 Fabricação de equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica | 118,28441 | ... | ... | 7,8 | 8,0 | 9,4 |
27.4 Fabricação de lâmpadas e outros equipamentos de iluminação | 90,15551 | ... | ... | -10,0 | 12,7 | 24,7 |
27.5 Fabricação de eletrodomésticos | 129,63043 | ... | ... | -1,4 | 2,2 | 14,6 |
27.51 Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso doméstico | 117,13673 | ... | ... | -10,8 | -3,7 | 11,1 |
27.59 Fabricação de aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente | 170,72339 | ... | ... | 29,4 | 19,0 | 24,7 |
27.9 Fabricação de equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente | 102,17032 | ... | ... | 1,9 | 12,9 | 10,2 |
28.1 Fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de transmissão | 109,87239 | ... | ... | 9,9 | 7,5 | 10,5 |
28.2 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral | 128,39280 | ... | ... | 10,3 | 10,2 | 14,7 |
28.3 Fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária | 91,36481 | ... | ... | 41,6 | 18,4 | 3,6 |
28.4 Fabricação de máquinas-ferramenta | 104,43271 | ... | ... | 13,9 | 20,8 | 19,4 |
28.5 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso na extração mineral e na construção | 81,16213 | ... | ... | -3,7 | 2,0 | -3,9 |
28.6 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso industrial específico | 97,43790 | ... | ... | 6,4 | 6,4 | 4,4 |
29.1 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários | 111,66054 | ... | ... | 34,5 | 12,9 | 14,4 |
29.2 Fabricação de caminhões e ônibus | 96,01174 | ... | ... | -36,9 | -18,5 | 10,8 |
29.3 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores | 109,59190 | ... | ... | 6,4 | -3,8 | 7,5 |
29.4 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores | 112,60858 | ... | ... | 18,5 | 10,4 | 13,0 |
31.0 Fabricação de móveis | 106,72982 | ... | ... | -0,3 | 3,8 | 9,4 |
31.01 Fabricação de móveis com predominância de madeira | 109,80894 | ... | ... | 4,3 | 4,3 | 10,1 |
31.02 Fabricação de móveis com predominância de metal | 107,35109 | ... | ... | 8,9 | 18,1 | 18,3 |
31.04 Fabricação de colchões | 95,17362 | ... | ... | -20,6 | -8,6 | -0,6 |
32.1 Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes | 97,91092 | ... | ... | 3,9 | 20,0 | 27,6 |
32.3 Fabricação de artefatos para pesca e esporte | 71,79340 | ... | ... | 23,3 | 20,8 | 6,3 |
32.4 Fabricação de brinquedos e jogos recreativos | 88,12744 | ... | ... | 0,4 | 3,3 | -8,5 |
32.5 Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos | 97,74045 | ... | ... | -2,0 | 0,4 | 3,0 |
32.9 Fabricação de produtos diversos | 91,51403 | ... | ... | -0,5 | -1,4 | 0,8 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física maio 2025. |
PIMPF - Produção física industrial por grandes categorias econômicas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - maio 2025 | ||||||
Grandes categorias econômicas | Tipo de índice | |||||
Índice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Índice de base fixa mensal com ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Variação percentual mês/mês imediatamente anterior com ajuste sazonal (Base: mês imediatamente anterior) (%) | Variação percentual mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores) (%) | |
1 Bens de capital | 101,00671 | 95,67008 | -2,1 | 0,8 | 1,9 | 7,9 |
110 Bens de capital, exceto equipamentos de transporte industrial | 97,97299 | - | - | 6,8 | 5,1 | 7,2 |
120 Equipamentos de transporte industrial | 110,33177 | - | - | -12,6 | -6,3 | 10,1 |
2 Bens intermediários | 107,90347 | 105,33911 | 0,1 | 5,4 | 2,3 | 2,6 |
210 Alimentos e bebidas básicos, destinados principalmente à indústria | 101,24094 | - | - | -3,3 | 2,8 | -10,3 |
220 Alimentos e bebidas elaborados, destinados principalmente à indústria | 128,14772 | - | - | 1,5 | -1,5 | -3,0 |
230 Insumos industriais básicos | 123,35876 | - | - | 11,8 | 3,6 | 4,2 |
240 Insumos industriais elaborados | 101,67540 | - | - | 4,2 | 3,0 | 4,5 |
250 Combustíveis e lubrificantes básicos | 110,63962 | - | - | 6,7 | 2,4 | -3,9 |
260 Combustíveis e lubrificantes elaborados - exceto gasolinas para automóvel | 103,24606 | - | - | 1,0 | -1,7 | -0,4 |
270 Peças e acessórios para bens de capital | 97,96734 | - | - | 1,3 | 2,2 | 3,7 |
280 Peças e acessórios para equipamentos de transporte | 112,01695 | - | - | 12,1 | 7,0 | 10,8 |
3 Bens de consumo | 106,10336 | 103,10195 | -1,7 | -0,5 | 0,4 | 2,4 |
31 Bens de consumo duráveis | 117,31044 | 115,40417 | -2,9 | 15,4 | 10,0 | 13,6 |
311 Bens de consumo duráveis - exceto automóveis para passageiros e equipamentos de transporte não industrial | 121,19922 | - | - | 4,8 | 8,6 | 14,9 |
312 Automóveis para passageiros | 108,54573 | - | - | 33,5 | 11,9 | 12,7 |
313 Equipamentos de transporte não industrial | 145,58591 | - | - | 6,5 | 9,8 | 10,6 |
32 Bens de consumo semiduráveis e não duráveis | 104,32715 | 101,55815 | -1,0 | -2,9 | -1,2 | 0,7 |
321 Bens de consumo semiduráveis | 96,96714 | - | - | 3,0 | -1,2 | 3,8 |
322 Bens de consumo não duráveis | 103,58782 | - | - | -0,3 | -0,7 | 1,4 |
323 Alimentos e bebidas básicos, destinados principalmente ao consumo doméstico | 130,82180 | - | - | 4,9 | -2,8 | -6,5 |
324 Alimentos e bebidas elaborados, destinados principalmente ao consumo doméstico | 104,44954 | - | - | 2,0 | -0,3 | 0,1 |
325 Gasolinas para automóvel (motor spirit) | 111,02383 | - | - | -19,0 | -4,6 | -0,7 |
9 Bens não especificados anteriormente | 108,04790 | - | - | 13,0 | 9,0 | 2,2 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física maio 2025. |
PIMPF - Produção física industrial dos insumos típicos da construção civil, nos últimos 13 meses - Brasil | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de índice | Últimos 13 meses | ||||||||||||
maio 2024 | junho 2024 | julho 2024 | agosto 2024 | setembro 2024 | outubro 2024 | novembro 2024 | dezembro 2024 | janeiro 2025 | fevereiro 2025 | março 2025 | abril 2025 | maio 2025 | |
Índice de base fixa sem ajuste sazonal dos insumos típicos da construção civil (Base: média de 2022 = 100) (Número índice) | 103,24617 | 102,66006 | 112,64497 | 113,02923 | 109,18462 | 113,72107 | 106,35538 | 87,86927 | 98,56318 | 98,47918 | 102,45216 | 101,51080 | 105,11768 |
Variação percentual mensal dos insumos típicos da construção civil (Base: igual mês do ano anterior) (Percentual) | 0,2 | 2,5 | 9,1 | 5,1 | 9,9 | 10,0 | 8,0 | 3,4 | 5,7 | 4,1 | 2,6 | -1,5 | 1,8 |
Variação percentual acumulada no ano dos insumos típicos da construção civil (Base: igual período do ano anterior) (Percentual) | 3,4 | 3,2 | 4,1 | 4,2 | 4,9 | 5,4 | 5,6 | 5,5 | 5,7 | 4,9 | 4,1 | 2,6 | 2,4 |
Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses dos insumos típicos da construção civil (Base: últimos 12 meses anteriores) (Percentual) | 0,5 | 0,9 | 1,8 | 2,5 | 3,7 | 4,7 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,4 | 5,9 | 4,9 | 5,1 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física maio 2025. |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
Símbolo | Significado |
---|---|
- |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
.. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |