Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física - Divulgação Brasil - julho 2023
Dados divulgados na terça-feira, 5 de setembro de 2023 - 09:00:00
PIMPF - Produção física industrial por seções e atividades industriais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - julho 2023 | ||||||
Seções e atividades industriais | Tipo de índice | |||||
Índice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Índice de base fixa mensal com ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Variação percentual mês/mês imediatamente anterior com ajuste sazonal (Base: mês imediatamente anterior) (%) | Variação percentual mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores) (%) | |
1 - Indústria geral | 105,93077 | 99,49890 | -0,6 | -1,1 | -0,4 | 0,0 |
2 - Indústrias extrativas | 113,12402 | 107,58897 | -1,4 | 7,0 | 6,0 | 2,2 |
3 - Indústrias de transformação | 104,70447 | 98,27095 | -0,4 | -2,5 | -1,5 | -0,5 |
3.10 - Fabricação de produtos alimentícios | 116,48972 | 101,02873 | 0,9 | 4,5 | 2,9 | 3,0 |
3.11 - Fabricação de bebidas | 92,52545 | 99,14200 | -1,3 | -3,6 | -0,1 | 0,4 |
3.12 - Fabricação de produtos do fumo | 138,12915 | 100,33699 | -2,5 | 3,3 | 2,8 | 5,1 |
3.13 - Fabricação de produtos têxteis | 105,44145 | 101,81202 | -0,1 | -0,5 | -1,9 | -6,1 |
3.14 - Confecção de artigos do vestuário e acessórios | 95,78614 | 90,34447 | -8,0 | -9,6 | -8,9 | -9,3 |
3.15 - Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados | 98,98802 | 101,17540 | 1,8 | 2,5 | -1,9 | -1,1 |
3.16 - Fabricação de produtos de madeira | 93,26027 | 90,25972 | 0,0 | -8,8 | -15,5 | -19,1 |
3.17 - Fabricação de celulose, papel e produtos de papel | 99,98893 | 97,86476 | 0,6 | -5,7 | -1,7 | 0,6 |
3.18 - Impressão e reprodução de gravações | 128,96912 | 123,98757 | 5,5 | 29,8 | 11,7 | 3,1 |
3.19 - Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis | 123,74769 | 108,38036 | 0,7 | 1,6 | 3,5 | 3,6 |
3.20 Fabricação de produtos químicos | 97,27345 | 92,57083 | 0,2 | -6,7 | -8,3 | -4,6 |
3.21 - Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos | 103,11988 | 96,00023 | 8,2 | -5,6 | 8,0 | 9,5 |
3.22 - Fabricação de produtos de borracha e de material plástico | 100,43481 | 98,38126 | -3,8 | -3,7 | 1,1 | 0,1 |
3.23 - Fabricação de produtos de minerais não metálicos | 100,73881 | 95,23940 | 0,1 | -4,0 | -7,7 | -7,3 |
3.24 - Metalurgia | 102,29970 | 98,12807 | -0,8 | -2,4 | -2,7 | -3,1 |
3.25 - Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos | 97,60844 | 95,41364 | -4,8 | -3,4 | -3,4 | -4,4 |
3.26 - Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | 78,28954 | 75,87438 | -12,1 | -25,3 | -12,5 | -8,1 |
3.27 - Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 90,05468 | 88,73964 | -1,4 | -10,1 | -11,4 | -9,4 |
3.28 - Fabricação de máquinas e equipamentos | 91,35258 | 90,67365 | -5,0 | -9,8 | -6,0 | -4,8 |
3.29 - Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias | 89,87828 | 88,84994 | -6,5 | -9,5 | -3,3 | 3,6 |
3.30 - Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores | 103,91122 | 109,73806 | -0,9 | 9,8 | 15,0 | 16,9 |
3.31 - Fabricação de móveis | 94,74920 | 91,62654 | -4,6 | -9,0 | -2,0 | -6,5 |
3.32 - Fabricação de produtos diversos | 95,31426 | 94,05561 | -5,2 | -8,1 | -6,1 | -5,4 |
3.33 - Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos | 103,51878 | 102,91748 | 2,3 | 3,5 | -2,5 | -3,5 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física julho 2023. |
PIMPF - Produção física industrial por grupos e classes industriais selecionados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - julho 2023 | ||||||
Grupos e classes industriais selecionados | Tipo de índice | |||||
Índice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Índice de base fixa mensal com ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Variação percentual mês/mês imediatamente anterior com ajuste sazonal (Base: mês imediatamente anterior) (%) | Variação percentual mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores) (%) | |
10.1 Abate e fabricação de produtos de carne | 107,73679 | ... | ... | 3,4 | 2,8 | 4,1 |
10.11 Abate de reses, exceto suínos | 114,22858 | ... | ... | 5,4 | 2,3 | 6,4 |
10.12 Abate de suínos, aves e outros pequenos animais | 104,91105 | ... | ... | 3,3 | 4,2 | 4,0 |
10.13 Fabricação de produtos de carne | 103,24174 | ... | ... | -4,2 | -5,4 | -9,2 |
110.2 Preservação do pescado e fabricação de produtos do pescado | 113,50962 | ... | ... | 4,0 | 8,7 | 15,7 |
10.3 Fabricação de conservas de frutas, legumes e outros vegetais | 130,10870 | ... | ... | 8,9 | 10,0 | 10,9 |
10.4 Fabricação de óleos e gorduras vegetais e animais | 116,54558 | ... | ... | 5,1 | 2,6 | -0,1 |
10.41 Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho | 115,05377 | ... | ... | 3,2 | 2,8 | 0,3 |
10.42 Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho | 128,91705 | ... | ... | 15,7 | 7,4 | 4,3 |
10.43 Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não comestíveis de animais | 108,23092 | ... | ... | 1,5 | -6,1 | -7,3 |
10.5 Laticínios | 95,07029 | ... | ... | -0,3 | 0,4 | -0,9 |
10.6 Moagem, fabricação de produtos amiláceos e de alimentos para animais | 103,62359 | ... | ... | 3,0 | 0,1 | -1,6 |
10.61 Beneficiamento de arroz e fabricação de produtos do arroz | 107,18637 | ... | ... | 8,0 | 0,0 | 2,1 |
10.62 Moagem de trigo e fabricação de derivados | 103,59597 | ... | ... | -0,2 | -3,6 | -4,3 |
10.7 Fabricação e refino de açúcar | 217,94393 | ... | ... | 18,1 | 19,1 | 18,6 |
10.8 Torrefação e moagem de café | 92,77614 | ... | ... | -13,7 | 2,0 | -2,9 |
10.9 Fabricação de outros produtos alimentícios | 104,99456 | ... | ... | -1,0 | -1,4 | 1,5 |
11.1 Fabricação de bebidas alcoólicas | 92,82800 | ... | ... | 0,2 | -0,6 | -1,3 |
11.2 Fabricação de bebidas não alcoólicas | 92,19161 | ... | ... | -7,5 | 0,4 | 2,3 |
13.1 Preparação e fiação de fibras têxteis | 94,38131 | ... | ... | -10,0 | -11,3 | -18,0 |
13.2 Tecelagem, exceto malha | 117,83511 | ... | ... | 11,8 | 6,5 | -0,8 |
13.3 Fabricação de tecidos de malha | 109,11602 | ... | ... | -2,5 | -1,2 | -2,9 |
13.5 Fabricação de artefatos têxteis, exceto vestuário | 97,48229 | ... | ... | -6,8 | -6,1 | -6,2 |
14.1 Confecção de artigos do vestuário e acessórios | 94,97166 | ... | ... | -10,4 | -9,4 | -10,2 |
14.2 Fabricação de artigos de malharia e tricotagem | 130,81548 | ... | ... | 21,7 | 14,4 | 16,0 |
15.1 Curtimento e outras preparações de couro | 104,79397 | ... | ... | 1,8 | -6,6 | -6,7 |
15.3 Fabricação de calçados | 101,36952 | ... | ... | 5,9 | 0,9 | 0,9 |
16.1 Desdobramento de madeira | 87,90879 | ... | ... | -19,3 | -17,8 | -18,8 |
16.2 Fabricação de produtos de madeira, cortiça e material trançado, exceto móveis | 95,96420 | ... | ... | -2,9 | -14,4 | -19,2 |
17.1 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel | 100,10099 | ... | ... | -7,4 | -2,5 | 2,0 |
17.2 Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão | 90,12616 | ... | ... | -12,0 | -6,8 | -4,5 |
17.3 Fabricação de embalagens de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado | 101,52109 | ... | ... | -5,1 | 0,5 | 0,8 |
17.4 Fabricação de produtos diversos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado | 108,70885 | ... | ... | 5,6 | 3,9 | 3,1 |
18.1 Atividade de impressão | 137,02776 | ... | ... | 39,7 | 18,1 | 7,5 |
19.2 Fabricação de produtos derivados do petróleo | 109,83516 | ... | ... | 2,1 | 2,7 | 2,5 |
19.3 Fabricação de biocombustíveis | 192,32254 | ... | ... | 0,4 | 8,4 | 5,7 |
20.1 Fabricação de produtos químicos inorgânicos | 107,70396 | ... | ... | 7,9 | -9,9 | -10,9 |
20.12 Fabricação de intermediários para fertilizantes | 73,23077 | ... | ... | -24,0 | -22,9 | -10,5 |
20.13 Fabricação de adubos e fertilizantes | 124,85209 | ... | ... | 26,1 | -8,8 | -15,9 |
20.14 Fabricação de gases industriais | 90,29403 | ... | ... | -13,4 | -8,2 | -9,1 |
20.2 Fabricação de produtos químicos orgânicos | 88,33774 | ... | ... | -15,8 | -10,9 | -11,8 |
20.3 Fabricação de resinas e elastômeros | 93,83396 | ... | ... | -5,9 | -7,0 | -7,0 |
20.4 Fabricação de fibras artificiais e sintéticas | 64,06785 | ... | ... | -43,9 | -31,8 | -23,7 |
20.5 Fabricação de defensivos agrícolas e desinfestantes domissanitários | 75,58361 | ... | ... | -24,9 | -24,8 | 0,7 |
20.6 Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 108,29060 | ... | ... | -4,0 | 1,5 | -0,3 |
20.61 Fabricação de sabões e detergentes sintéticos | 109,82564 | ... | ... | 2,5 | 0,4 | -0,9 |
20.62 Fabricação de produtos de limpeza e polimento | 101,25235 | ... | ... | -3,5 | 5,0 | 3,2 |
20.63 Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 108,86421 | ... | ... | -9,8 | 1,5 | -1,0 |
20.7 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins | 98,62318 | ... | ... | -4,4 | -2,0 | -4,2 |
20.9 Fabricação de produtos e preparados químicos diversos | 102,86322 | ... | ... | -4,2 | -0,6 | 3,7 |
22.1 Fabricação de produtos de borracha | 88,13585 | ... | ... | -17,3 | -8,2 | -6,4 |
22.11 Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar | 80,63856 | ... | ... | -25,8 | -13,9 | -11,3 |
22.2 Fabricação de produtos de material plástico | 105,34254 | ... | ... | 1,9 | 4,9 | 2,7 |
22.21 Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico | 107,60157 | ... | ... | 2,7 | 2,8 | 2,7 |
22.22 Fabricação de embalagens de material plástico | 102,44175 | ... | ... | -1,5 | 2,0 | 1,1 |
22.23 Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção | 117,15820 | ... | ... | 7,7 | 7,7 | 2,0 |
23.1 Fabricação de vidro e de produtos do vidro | 101,78227 | ... | ... | -1,6 | 1,9 | 3,0 |
23.2 Fabricação de cimento | 115,27506 | ... | ... | 8,2 | 5,8 | 4,0 |
23.3 Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes | 99,80358 | ... | ... | -5,1 | -2,4 | -3,9 |
23.4 Fabricação de produtos cerâmicos | 91,00650 | ... | ... | -12,0 | -21,9 | -20,3 |
23.9 Aparelhamento de pedras e fabricação de outros produtos de minerais não metálicos | 102,62909 | ... | ... | -3,8 | -13,2 | -12,1 |
24.1 Produção de ferro-gusa e de ferroligas | 113,26786 | ... | ... | 1,2 | 4,8 | -1,7 |
24.2 Siderurgia | 99,32676 | ... | ... | -4,5 | -8,5 | -9,1 |
24.3 Produção de tubos de aço, exceto tubos sem costura | 116,36253 | ... | ... | 8,4 | 22,4 | 18,3 |
24.4 Metalurgia dos metais não ferrosos | 100,01220 | ... | ... | -1,5 | -0,6 | 5,6 |
24.5 Fundição | 90,44413 | ... | ... | -13,6 | -9,1 | -4,5 |
25.1 Fabricação de estruturas metálicas e obras de caldeiraria pesada | 104,59904 | ... | ... | 1,9 | 0,9 | -0,1 |
25.2 Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras | 100,11005 | ... | ... | 6,9 | 3,7 | 3,9 |
25.3 Forjaria, estamparia, metalurgia do pó e serviços de tratamento de metais | 88,10294 | ... | ... | -11,1 | -9,7 | -6,1 |
25.4 Fabricação de artigos de cutelaria, de serralheria e ferramentas | 103,15487 | ... | ... | -2,4 | 2,2 | -2,5 |
25.5 e 25.9 - Fabricação de equipamento bélico pesado, armas e munições e de produtos de metal não especificados anteriormente | 95,03760 | ... | ... | -4,8 | -5,8 | -6,7 |
25.91 Fabricação de embalagens metálicas | 96,43764 | ... | ... | 1,4 | -3,3 | -8,2 |
25.92 Fabricação de produtos de trefilados de metal | 101,77186 | ... | ... | -2,6 | -4,0 | -5,4 |
26.1 Fabricação de componentes eletrônicos | 71,10863 | ... | ... | -37,3 | -42,9 | -30,8 |
26.2 Fabricação de equipamentos de informática e periféricos | 77,10371 | ... | ... | -48,0 | -13,3 | -10,5 |
26.3 Fabricação de equipamentos de comunicação | 62,64841 | ... | ... | -31,5 | -22,4 | -20,9 |
26.4 Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo | 93,99171 | ... | ... | 8,7 | 16,5 | 17,3 |
26.5 Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; cronômetros e relógios | 105,16691 | ... | ... | 0,9 | 9,3 | 12,0 |
27.1 Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos | 69,35091 | ... | ... | -29,7 | -29,7 | -16,4 |
27.2 Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos | 146,78909 | ... | ... | 43,5 | 20,5 | 6,5 |
27.3 Fabricação de equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica | 100,07361 | ... | ... | 4,3 | -5,4 | -3,2 |
27.4 Fabricação de lâmpadas e outros equipamentos de iluminação | 65,65116 | ... | ... | -23,8 | -8,4 | - |
27.5 Fabricação de eletrodomésticos | 106,02603 | ... | ... | -0,7 | 6,8 | -2,7 |
27.51 Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso doméstico | 102,85720 | ... | ... | -2,4 | 3,7 | -4,4 |
27.59 Fabricação de aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente | 116,44861 | ... | ... | 4,5 | 19,1 | 4,6 |
27.9 Fabricação de equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente | 87,74360 | ... | ... | -16,4 | -16,8 | -15,9 |
28.1 Fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de transmissão | 91,89731 | ... | ... | -7,5 | -7,8 | -6,0 |
28.2 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral | 104,07595 | ... | ... | -4,7 | 0,1 | -4,5 |
28.3 Fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária | 83,47493 | ... | ... | -14,8 | -8,1 | -5,4 |
28.4 Fabricação de máquinas-ferramenta | 84,15771 | ... | ... | 0,4 | -15,0 | -15,2 |
28.5 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso na extração mineral e na construção | 88,49018 | ... | ... | -19,3 | -4,3 | 2,9 |
28.6 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso industrial específico | 85,27278 | ... | ... | -3,5 | -10,3 | -11,2 |
29.1 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários | 92,92023 | ... | ... | -8,3 | 2,0 | 7,5 |
29.2 Fabricação de caminhões e ônibus | 69,90630 | ... | ... | -30,7 | -23,3 | -4,9 |
29.3 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores | 81,47825 | ... | ... | -19,5 | -3,4 | -2,5 |
29.4 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores | 94,26853 | ... | ... | -2,7 | -2,5 | 4,3 |
31.0 Fabricação de móveis | 94,74920 | ... | ... | -9,0 | -2,0 | -6,5 |
31.01 Fabricação de móveis com predominância de madeira | 93,24303 | ... | ... | -11,5 | -2,1 | -7,1 |
31.02 Fabricação de móveis com predominância de metal | 96,39862 | ... | ... | -3,3 | -3,3 | -4,3 |
31.04 Fabricação de colchões | 98,86381 | ... | ... | -4,3 | -0,7 | -5,4 |
32.1 Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes | 76,30301 | ... | ... | -32,8 | -6,7 | - |
32.3 Fabricação de artefatos para pesca e esporte | 75,66207 | ... | ... | -30,7 | -11,7 | -29,4 |
32.4 Fabricação de brinquedos e jogos recreativos | 168,25459 | ... | ... | 30,5 | 9,4 | -1,6 |
32.5 Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos | 91,99069 | ... | ... | -7,6 | -8,7 | -2,8 |
32.9 Fabricação de produtos diversos | 94,62814 | ... | ... | -6,8 | -4,0 | -8,1 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física julho 2023. |
PIMPF - Produção física industrial por grandes categorias econômicas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - julho 2023 | ||||||
Grandes categorias econômicas | Tipo de índice | |||||
Índice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Índice de base fixa mensal com ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Variação percentual mês/mês imediatamente anterior com ajuste sazonal (Base: mês imediatamente anterior) (%) | Variação percentual mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores) (%) | |
1 Bens de capital | 84,67424 | 82,45987 | -7,4 | -16,9 | -10,8 | -6,7 |
110 Bens de capital, exceto equipamentos de transporte industrial | 85,59498 | - | - | -15,9 | -12,8 | -9,4 |
120 Equipamentos de transporte industrial | 81,84407 | - | - | -20,0 | -4,2 | 1,1 |
2 Bens intermediários | 106,86495 | 99,89630 | -0,6 | 0,0 | -0,5 | -0,3 |
210 Alimentos e bebidas básicos, destinados principalmente à indústria | 112,78500 | - | - | 16,0 | -0,1 | 5,9 |
220 Alimentos e bebidas elaborados, destinados principalmente à indústria | 147,93267 | - | - | 8,9 | 8,5 | 8,3 |
230 Insumos industriais básicos | 115,63788 | - | - | -0,3 | 7,1 | 2,1 |
240 Insumos industriais elaborados | 100,52985 | - | - | -3,1 | -4,4 | -3,7 |
250 Combustíveis e lubrificantes básicos | 111,98225 | - | - | 15,7 | 4,3 | 3,6 |
260 Combustíveis e lubrificantes elaborados - exceto gasolinas para automóvel | 107,23622 | - | - | -1,1 | 0,8 | 0,6 |
270 Peças e acessórios para bens de capital | 92,66506 | - | - | -15,1 | -9,2 | -5,9 |
280 Peças e acessórios para equipamentos de transporte | 93,58082 | - | - | -6,2 | -2,4 | 4,0 |
3 Bens de consumo | 108,27842 | 102,40622 | 1,4 | -0,7 | 1,8 | 2,0 |
31 Bens de consumo duráveis | 95,06372 | 97,19525 | -4,1 | -3,5 | 4,3 | 5,6 |
311 Bens de consumo duráveis - exceto automóveis para passageiros e equipamentos de transporte não industrial | 94,61336 | - | - | -3,5 | 3,4 | -0,3 |
312 Automóveis para passageiros | 93,34816 | - | - | -7,0 | 3,1 | 9,3 |
313 Equipamentos de transporte não industrial | 108,22368 | - | - | 19,4 | 17,8 | 17,5 |
32 Bens de consumo semiduráveis e não duráveis | 110,37281 | 102,85086 | 1,5 | -0,3 | 1,4 | 1,3 |
321 Bens de consumo semiduráveis | 92,66250 | - | - | -8,4 | -8,2 | -7,6 |
322 Bens de consumo não duráveis | 102,84458 | - | - | -4,9 | 3,7 | 4,4 |
323 Alimentos e bebidas básicos, destinados principalmente ao consumo doméstico | 116,50040 | - | - | 10,0 | 6,0 | - |
324 Alimentos e bebidas elaborados, destinados principalmente ao consumo doméstico | 103,57958 | - | - | 1,5 | 1,1 | 1,2 |
325 Gasolinas para automóvel (motor spirit) | 153,98881 | - | - | 5,3 | 8,8 | 5,7 |
9 Bens não especificados anteriormente | 103,69486 | - | - | 2,9 | -2,4 | -3,3 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física julho 2023. |
PIMPF - Produção física industrial dos insumos típicos da construção civil, nos últimos 13 meses - Brasil | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de índice | Últimos 13 meses | ||||||||||||
julho 2022 | agosto 2022 | setembro 2022 | outubro 2022 | novembro 2022 | dezembro 2022 | janeiro 2023 | fevereiro 2023 | março 2023 | abril 2023 | maio 2023 | junho 2023 | julho 2023 | |
Índice de base fixa sem ajuste sazonal dos insumos típicos da construção civil (Base: média de 2022 = 100) (Número índice) | 104,88177 | 109,89359 | 103,04601 | 105,47640 | 98,44384 | 83,27996 | 89,02964 | 89,61048 | 103,17318 | 93,07104 | 103,44235 | 100,33629 | 103,71421 |
Variação percentual mensal dos insumos típicos da construção civil (Base: igual mês do ano anterior) (Percentual) | -6,8 | -3,5 | -5,9 | -2,5 | -5,8 | -8,8 | -2,9 | -4,6 | -0,4 | -5,2 | -2,1 | -1,5 | -1,1 |
Variação percentual acumulada no ano dos insumos típicos da construção civil (Base: igual período do ano anterior) (Percentual) | -8,1 | -7,5 | -7,3 | -6,8 | -6,7 | -6,9 | -2,9 | -3,7 | -2,6 | -3,2 | -3,0 | -2,7 | -2,5 |
Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses dos insumos típicos da construção civil (Base: últimos 12 meses anteriores) (Percentual) | -7,3 | -7,8 | -7,9 | -7,3 | -7,2 | -6,9 | -6,1 | -5,7 | -5,0 | -4,7 | -4,6 | -4,1 | -3,6 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física julho 2023. |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
Símbolo | Significado |
---|---|
- |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
.. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |