Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física - Divulgação Brasil - março 2025
Dados divulgados na quarta-feira, 7 de maio de 2025 - 09:00:00
PIMPF - Produção física industrial por seções e atividades industriais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - março 2025 | ||||||
Seções e atividades industriais | Tipo de índice | |||||
Índice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Índice de base fixa mensal com ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Variação percentual mês/mês imediatamente anterior com ajuste sazonal (Base: mês imediatamente anterior) (%) | Variação percentual mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores) (%) | |
1 - Indústria geral | 99,49270 | 104,70530 | 1,2 | 3,1 | 1,9 | 3,1 |
2 - Indústrias extrativas | 108,00061 | 110,93006 | 2,8 | 5,4 | -1,0 | -1,3 |
3 - Indústrias de transformação | 98,04228 | 103,65229 | 0,9 | 2,7 | 2,5 | 3,9 |
3.10 - Fabricação de produtos alimentícios | 96,27211 | 107,30155 | -0,7 | 1,8 | 0,8 | 0,9 |
3.11 - Fabricação de bebidas | 101,17246 | 100,25604 | -0,2 | -0,4 | -3,8 | -1,0 |
3.12 - Fabricação de produtos do fumo | 132,68088 | 98,04141 | -4,8 | -10,9 | -9,1 | -5,3 |
3.13 - Fabricação de produtos têxteis | 113,81090 | 114,25458 | 1,3 | 12,4 | 13,7 | 8,1 |
3.14 - Confecção de artigos do vestuário e acessórios | 90,56619 | 99,54524 | 4,1 | 3,9 | 3,9 | 6,0 |
3.15 - Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados | 101,69047 | 103,46902 | 0,5 | 1,4 | 0,5 | 2,7 |
3.16 - Fabricação de produtos de madeira | 98,43334 | 96,46224 | 4,1 | -2,6 | -3,7 | 4,3 |
3.17 - Fabricação de celulose, papel e produtos de papel | 101,97431 | 100,44995 | 1,2 | 1,2 | -2,2 | 1,3 |
3.18 - Impressão e reprodução de gravações | 82,02379 | 91,09420 | -9,2 | -18,7 | -9,0 | -4,0 |
3.19 - Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis | 92,42642 | 106,94592 | 3,4 | 1,7 | -2,5 | -0,6 |
3.20 Fabricação de produtos químicos | 89,44711 | 97,71036 | -2,1 | 8,3 | 5,2 | 4,9 |
3.21 - Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos | 103,78912 | 100,55851 | 13,7 | 11,7 | 7,9 | 4,8 |
3.22 - Fabricação de produtos de borracha e de material plástico | 106,59333 | 106,57952 | -0,7 | -1,3 | 1,9 | 4,8 |
3.23 - Fabricação de produtos de minerais não metálicos | 97,30828 | 97,66438 | -0,1 | 0,9 | 2,4 | 4,3 |
3.24 - Metalurgia | 104,67061 | 101,67795 | -1,0 | 5,3 | 4,7 | 3,8 |
3.25 - Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos | 98,75199 | 100,79756 | -0,6 | 0,6 | 4,2 | 6,4 |
3.26 - Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | 103,99019 | 99,90651 | 1,2 | -3,3 | -2,2 | 12,4 |
3.27 - Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 101,37193 | 104,03819 | 1,8 | 5,7 | 7,7 | 13,1 |
3.28 - Fabricação de máquinas e equipamentos | 100,13322 | 102,14998 | 1,7 | 10,0 | 12,0 | 7,2 |
3.29 - Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias | 100,06512 | 108,36620 | 4,0 | 2,6 | 8,6 | 14,3 |
3.30 - Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores | 113,45792 | 120,03317 | 2,1 | -6,2 | 1,2 | 8,8 |
3.31 - Fabricação de móveis | 100,61292 | 114,26839 | 5,6 | 3,8 | 8,0 | 11,9 |
3.32 - Fabricação de produtos diversos | 86,57523 | 95,39448 | 5,0 | 1,4 | 6,1 | 4,1 |
3.33 - Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos | 100,57411 | 104,44292 | 3,0 | 6,2 | 8,1 | 1,3 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física março 2025. |
PIMPF - Produção física industrial por grupos e classes industriais selecionados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - março 2025 | ||||||
Grupos e classes industriais selecionados | Tipo de índice | |||||
Índice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Índice de base fixa mensal com ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Variação percentual mês/mês imediatamente anterior com ajuste sazonal (Base: mês imediatamente anterior) (%) | Variação percentual mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores) (%) | |
10.1 Abate e fabricação de produtos de carne | 108,88286 | ... | ... | 3,2 | 2,4 | 4,6 |
10.11 Abate de reses, exceto suínos | 117,38283 | ... | ... | 1,1 | 1,7 | 7,5 |
10.12 Abate de suínos, aves e outros pequenos animais | 105,42108 | ... | ... | 4,5 | 2,4 | 2,8 |
10.13 Fabricação de produtos de carne | 101,23456 | ... | ... | 3,1 | 6,0 | 6,1 |
110.2 Preservação do pescado e fabricação de produtos do pescado | 135,70387 | ... | ... | 29,6 | 9,1 | 4,1 |
10.3 Fabricação de conservas de frutas, legumes e outros vegetais | 64,54404 | ... | ... | 13,1 | -9,6 | -14,9 |
10.4 Fabricação de óleos e gorduras vegetais e animais | 111,53658 | ... | ... | 2,0 | -1,7 | 1,0 |
10.41 Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho | 116,17821 | ... | ... | 4,4 | 1,5 | 4,6 |
10.42 Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho | 98,66960 | ... | ... | -12,3 | -17,3 | -11,8 |
10.43 Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não comestíveis de animais | 101,72649 | ... | ... | 9,1 | 2,5 | -1,9 |
10.5 Laticínios | 100,47945 | ... | ... | 0,3 | -1,4 | -1,2 |
10.6 Moagem, fabricação de produtos amiláceos e de alimentos para animais | 99,66622 | ... | ... | 1,4 | 4,2 | 2,0 |
10.61 Beneficiamento de arroz e fabricação de produtos do arroz | 90,75814 | ... | ... | -2,3 | 5,7 | -6,8 |
10.62 Moagem de trigo e fabricação de derivados | 95,90667 | ... | ... | -7,4 | -1,9 | 1,0 |
10.7 Fabricação e refino de açúcar | 16,21028 | ... | ... | -24,4 | -18,7 | -4,8 |
10.8 Torrefação e moagem de café | 107,97331 | ... | ... | 3,1 | 8,2 | 2,8 |
10.9 Fabricação de outros produtos alimentícios | 100,53309 | ... | ... | -1,5 | 0,7 | 0,8 |
11.1 Fabricação de bebidas alcoólicas | 97,23197 | ... | ... | -1,7 | -3,7 | -0,6 |
11.2 Fabricação de bebidas não alcoólicas | 105,52056 | ... | ... | 1,0 | -3,9 | -1,5 |
13.1 Preparação e fiação de fibras têxteis | 91,86637 | ... | ... | 2,5 | 0,8 | 2,5 |
13.2 Tecelagem, exceto malha | 148,83426 | ... | ... | 33,4 | 37,2 | 14,9 |
13.3 Fabricação de tecidos de malha | 113,39121 | ... | ... | 5,7 | 8,7 | 7,4 |
13.5 Fabricação de artefatos têxteis, exceto vestuário | 91,75588 | ... | ... | -2,9 | -2,3 | 3,5 |
14.1 Confecção de artigos do vestuário e acessórios | 90,54345 | ... | ... | 3,9 | 4,1 | 6,5 |
14.2 Fabricação de artigos de malharia e tricotagem | 91,54420 | ... | ... | 5,5 | -0,4 | -12,4 |
15.1 Curtimento e outras preparações de couro | 107,63207 | ... | ... | -0,6 | -2,6 | 1,3 |
15.3 Fabricação de calçados | 103,76361 | ... | ... | 1,8 | 0,8 | 2,8 |
16.1 Desdobramento de madeira | 82,49991 | ... | ... | -2,6 | -6,1 | -3,2 |
16.2 Fabricação de produtos de madeira, cortiça e material trançado, exceto móveis | 106,48398 | ... | ... | -2,6 | -2,8 | 7,6 |
17.1 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel | 102,75145 | ... | ... | 3,4 | -2,7 | 1,0 |
17.2 Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão | 105,16495 | ... | ... | 6,6 | -0,1 | 5,6 |
17.3 Fabricação de embalagens de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado | 101,46845 | ... | ... | 1,9 | 0,2 | 2,1 |
17.4 Fabricação de produtos diversos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado | 96,66539 | ... | ... | -10,9 | -6,1 | -3,5 |
18.1 Atividade de impressão | 84,79187 | ... | ... | -19,4 | -9,9 | -8,9 |
19.2 Fabricação de produtos derivados do petróleo | 107,15542 | ... | ... | 2,6 | -2,2 | -1,1 |
19.3 Fabricação de biocombustíveis | 19,82718 | ... | ... | -18,6 | -10,3 | 1,5 |
20.1 Fabricação de produtos químicos inorgânicos | 74,50434 | ... | ... | 8,5 | 8,7 | 3,0 |
20.12 Fabricação de intermediários para fertilizantes | 62,22075 | ... | ... | -5,6 | 2,2 | -1,3 |
20.13 Fabricação de adubos e fertilizantes | 57,10770 | ... | ... | 14,4 | 10,8 | 1,5 |
20.14 Fabricação de gases industriais | 104,50529 | ... | ... | 5,7 | 4,6 | 5,7 |
20.2 Fabricação de produtos químicos orgânicos | 94,42684 | ... | ... | -2,6 | -1,2 | 4,9 |
20.3 Fabricação de resinas e elastômeros | 103,66406 | ... | ... | 0,1 | -1,4 | 2,6 |
20.4 Fabricação de fibras artificiais e sintéticas | 35,22143 | ... | ... | 3,2 | 1,2 | -22,5 |
20.5 Fabricação de defensivos agrícolas e desinfestantes domissanitários | 83,54301 | ... | ... | 94,7 | 38,7 | 23,1 |
20.6 Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 103,10327 | ... | ... | -6,6 | -5,1 | -0,6 |
20.61 Fabricação de sabões e detergentes sintéticos | 111,72062 | ... | ... | 4,3 | -4,3 | -0,5 |
20.62 Fabricação de produtos de limpeza e polimento | 108,56880 | ... | ... | -8,6 | -4,6 | 5,0 |
20.63 Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 92,96033 | ... | ... | -16,3 | -6,1 | -2,5 |
20.7 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins | 91,61564 | ... | ... | -3,8 | 0,6 | 1,4 |
20.9 Fabricação de produtos e preparados químicos diversos | 88,93020 | ... | ... | 4,0 | 3,6 | 4,1 |
22.1 Fabricação de produtos de borracha | 97,21022 | ... | ... | -6,3 | 0,2 | 1,9 |
22.11 Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar | 90,85400 | ... | ... | 5,9 | 8,7 | 2,4 |
22.2 Fabricação de produtos de material plástico | 110,33753 | ... | ... | 0,6 | 2,6 | 5,8 |
22.21 Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico | 105,52400 | ... | ... | -2,7 | 1,6 | 4,1 |
22.22 Fabricação de embalagens de material plástico | 110,94648 | ... | ... | 4,0 | 1,2 | 6,2 |
22.23 Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção | 96,35352 | ... | ... | -9,7 | -5,3 | -5,1 |
23.1 Fabricação de vidro e de produtos do vidro | 109,55106 | ... | ... | 0,8 | 2,0 | 7,0 |
23.2 Fabricação de cimento | 110,74897 | ... | ... | 0,3 | 4,5 | 3,5 |
23.3 Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes | 94,22996 | ... | ... | 0,4 | 0,6 | 2,7 |
23.4 Fabricação de produtos cerâmicos | 97,04071 | ... | ... | 9,1 | 11,3 | 10,5 |
23.9 Aparelhamento de pedras e fabricação de outros produtos de minerais não metálicos | 82,63822 | ... | ... | -8,5 | -8,1 | -2,7 |
24.1 Produção de ferro-gusa e de ferroligas | 114,43739 | ... | ... | 7,1 | 2,9 | 0,9 |
24.2 Siderurgia | 103,72012 | ... | ... | 7,1 | 4,0 | 4,5 |
24.3 Produção de tubos de aço, exceto tubos sem costura | 115,15283 | ... | ... | 0,6 | 4,8 | 0,8 |
24.4 Metalurgia dos metais não ferrosos | 100,71070 | ... | ... | 1,8 | 6,9 | 4,7 |
24.5 Fundição | 86,77803 | ... | ... | 7,5 | 8,8 | 4,9 |
25.1 Fabricação de estruturas metálicas e obras de caldeiraria pesada | 99,32267 | ... | ... | -2,2 | 3,2 | 5,2 |
25.2 Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras | 105,80930 | ... | ... | 4,9 | 0,0 | -1,3 |
25.3 Forjaria, estamparia, metalurgia do pó e serviços de tratamento de metais | 98,92044 | ... | ... | 4,4 | 15,4 | 18,0 |
25.4 Fabricação de artigos de cutelaria, de serralheria e ferramentas | 104,77131 | ... | ... | -3,4 | 2,5 | 7,7 |
25.5 e 25.9 - Fabricação de equipamento bélico pesado, armas e munições e de produtos de metal não especificados anteriormente | 96,48134 | ... | ... | 2,2 | 3,0 | 4,6 |
25.91 Fabricação de embalagens metálicas | 106,91833 | ... | ... | -0,3 | 1,3 | 10,6 |
25.92 Fabricação de produtos de trefilados de metal | 92,74085 | ... | ... | 5,2 | 1,4 | -1,5 |
26.1 Fabricação de componentes eletrônicos | 94,04069 | ... | ... | 43,2 | 41,4 | 26,7 |
26.2 Fabricação de equipamentos de informática e periféricos | 86,41569 | ... | ... | -12,4 | -20,2 | -3,4 |
26.3 Fabricação de equipamentos de comunicação | 104,02468 | ... | ... | -16,0 | -10,3 | 18,7 |
26.4 Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo | 124,06495 | ... | ... | 14,8 | 15,0 | 16,0 |
26.5 Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; cronômetros e relógios | 104,35764 | ... | ... | 9,2 | 3,6 | 5,2 |
27.1 Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos | 73,74746 | ... | ... | -5,6 | -2,7 | 6,4 |
27.2 Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos | 119,92918 | ... | ... | 29,0 | 21,8 | 5,2 |
27.3 Fabricação de equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica | 110,90417 | ... | ... | 11,5 | 11,4 | 12,0 |
27.4 Fabricação de lâmpadas e outros equipamentos de iluminação | 154,37040 | ... | ... | 54,7 | 33,4 | 26,0 |
27.5 Fabricação de eletrodomésticos | 126,64258 | ... | ... | 2,5 | 9,5 | 21,2 |
27.51 Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso doméstico | 113,99915 | ... | ... | -4,3 | 5,1 | 18,4 |
27.59 Fabricação de aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente | 168,22800 | ... | ... | 21,4 | 21,9 | 29,6 |
27.9 Fabricação de equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente | 95,20904 | ... | ... | 20,5 | 20,0 | 12,2 |
28.1 Fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de transmissão | 104,77612 | ... | ... | 7,6 | 8,9 | 11,8 |
28.2 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral | 127,42554 | ... | ... | 10,8 | 9,9 | 16,6 |
28.3 Fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária | 81,45076 | ... | ... | 19,5 | 16,6 | -4,0 |
28.4 Fabricação de máquinas-ferramenta | 97,84055 | ... | ... | 17,5 | 27,4 | 18,4 |
28.5 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso na extração mineral e na construção | 80,38551 | ... | ... | -1,3 | 13,3 | -3,4 |
28.6 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso industrial específico | 99,69756 | ... | ... | 10,7 | 7,9 | 4,3 |
29.1 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários | 96,62977 | ... | ... | -3,1 | 9,7 | 10,5 |
29.2 Fabricação de caminhões e ônibus | 90,93126 | ... | ... | -10,6 | -0,3 | 39,5 |
29.3 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores | 94,75888 | ... | ... | -2,1 | 3,3 | 13,2 |
29.4 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores | 106,49410 | ... | ... | 12,7 | 11,0 | 12,2 |
31.0 Fabricação de móveis | 100,61292 | ... | ... | 3,8 | 8,0 | 11,9 |
31.01 Fabricação de móveis com predominância de madeira | 100,26792 | ... | ... | 1,6 | 7,4 | 12,0 |
31.02 Fabricação de móveis com predominância de metal | 115,15044 | ... | ... | 26,1 | 26,1 | 21,2 |
31.04 Fabricação de colchões | 90,40500 | ... | ... | -4,9 | -3,4 | 4,1 |
32.1 Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes | 81,08486 | ... | ... | 4,1 | 30,7 | 19,3 |
32.3 Fabricação de artefatos para pesca e esporte | 64,34403 | ... | ... | 4,3 | 17,3 | -3,6 |
32.4 Fabricação de brinquedos e jogos recreativos | 69,12163 | ... | ... | 1,3 | 13,9 | -8,4 |
32.5 Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos | 93,45531 | ... | ... | 3,9 | 5,0 | 4,9 |
32.9 Fabricação de produtos diversos | 82,29821 | ... | ... | -3,5 | 0,0 | 0,9 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física março 2025. |
PIMPF - Produção física industrial por grandes categorias econômicas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - março 2025 | ||||||
Grandes categorias econômicas | Tipo de índice | |||||
Índice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Índice de base fixa mensal com ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Variação percentual mês/mês imediatamente anterior com ajuste sazonal (Base: mês imediatamente anterior) (%) | Variação percentual mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores) (%) | |
1 Bens de capital | 93,89080 | 97,31677 | -0,7 | -0,2 | 5,2 | 10,8 |
110 Bens de capital, exceto equipamentos de transporte industrial | 93,96006 | - | - | 3,5 | 6,0 | 7,1 |
120 Equipamentos de transporte industrial | 93,67793 | - | - | -10,2 | 2,9 | 21,9 |
2 Bens intermediários | 101,20851 | 104,24212 | 0,3 | 3,7 | 1,3 | 2,1 |
210 Alimentos e bebidas básicos, destinados principalmente à indústria | 94,87251 | - | - | -2,8 | 6,2 | -9,8 |
220 Alimentos e bebidas elaborados, destinados principalmente à indústria | 77,76716 | - | - | 0,9 | -1,5 | -2,2 |
230 Insumos industriais básicos | 106,57295 | - | - | 4,3 | -1,8 | 1,8 |
240 Insumos industriais elaborados | 98,89241 | - | - | 4,0 | 3,6 | 4,6 |
250 Combustíveis e lubrificantes básicos | 109,95046 | - | - | 4,7 | -1,0 | -4,9 |
260 Combustíveis e lubrificantes elaborados - exceto gasolinas para automóvel | 105,78851 | - | - | 1,1 | -4,0 | -1,7 |
270 Peças e acessórios para bens de capital | 93,56084 | - | - | -2,2 | 4,6 | 5,2 |
280 Peças e acessórios para equipamentos de transporte | 106,65812 | - | - | 8,9 | 8,0 | 11,3 |
3 Bens de consumo | 97,27825 | 107,35265 | 3,2 | 2,3 | 2,2 | 3,7 |
31 Bens de consumo duráveis | 108,50450 | 118,94670 | 3,8 | 2,8 | 11,6 | 13,3 |
311 Bens de consumo duráveis - exceto automóveis para passageiros e equipamentos de transporte não industrial | 118,66793 | - | - | 9,1 | 13,8 | 17,6 |
312 Automóveis para passageiros | 94,44181 | - | - | -3,8 | 8,7 | 8,7 |
313 Equipamentos de transporte não industrial | 129,17375 | - | - | 0,1 | 12,9 | 12,9 |
32 Bens de consumo semiduráveis e não duráveis | 95,49901 | 105,14950 | 2,4 | 2,2 | 0,6 | 2,2 |
321 Bens de consumo semiduráveis | 93,08844 | - | - | 0,5 | -0,6 | 5,4 |
322 Bens de consumo não duráveis | 102,54451 | - | - | 2,8 | 1,3 | 2,3 |
323 Alimentos e bebidas básicos, destinados principalmente ao consumo doméstico | 144,04247 | - | - | 23,3 | -6,4 | -5,4 |
324 Alimentos e bebidas elaborados, destinados principalmente ao consumo doméstico | 101,94978 | - | - | 0,9 | -0,1 | 1,3 |
325 Gasolinas para automóvel (motor spirit) | 70,67633 | - | - | 8,0 | 4,8 | 2,1 |
9 Bens não especificados anteriormente | 99,66060 | - | - | 6,2 | 8,1 | 1,0 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física março 2025. |
PIMPF - Produção física industrial dos insumos típicos da construção civil, nos últimos 13 meses - Brasil | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de índice | Últimos 13 meses | ||||||||||||
março 2024 | abril 2024 | maio 2024 | junho 2024 | julho 2024 | agosto 2024 | setembro 2024 | outubro 2024 | novembro 2024 | dezembro 2024 | janeiro 2025 | fevereiro 2025 | março 2025 | |
Índice de base fixa sem ajuste sazonal dos insumos típicos da construção civil (Base: média de 2022 = 100) (Número índice) | 99,88665 | 103,02822 | 103,24617 | 102,66006 | 112,64940 | 113,08468 | 109,03298 | 113,58857 | 106,23628 | 87,83765 | 98,61547 | 98,50476 | 102,10956 |
Variação percentual mensal dos insumos típicos da construção civil (Base: igual mês do ano anterior) (Percentual) | -3,3 | 10,8 | 0,2 | 2,5 | 9,1 | 5,1 | 9,7 | 9,8 | 7,9 | 3,4 | 5,8 | 4,1 | 2,2 |
Variação percentual acumulada no ano dos insumos típicos da construção civil (Base: igual período do ano anterior) (Percentual) | 2,1 | 4,3 | 3,4 | 3,2 | 4,1 | 4,3 | 4,9 | 5,4 | 5,6 | 5,4 | 5,8 | 4,9 | 4,0 |
Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses dos insumos típicos da construção civil (Base: últimos 12 meses anteriores) (Percentual) | -1,0 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1,8 | 2,5 | 3,6 | 4,7 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,4 | 5,9 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física março 2025. |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
Símbolo | Significado |
---|---|
- |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
.. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |