Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física - Divulgação Brasil - novembro 2022
Dados divulgados na quinta-feira, 5 de janeiro de 2023 - 09:00:00
PIMPF - Produção física industrial por seções e atividades industriais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - novembro 2022 | ||||||
Seções e atividades industriais | Tipo de índice | |||||
Índice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: média de 2012 = 100) | Índice de base fixa mensal com ajuste sazonal (Base: média de 2012 = 100) | Variação percentual mês/mês imediatamente anterior com ajuste sazonal (Base: mês imediatamente anterior) (%) | Variação percentual mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores) (%) | |
1 - Indústria geral | 87,03596 | 85,59435 | -0,1 | 0,9 | -0,6 | -1,0 |
2 - Indústrias extrativas | 85,40098 | 85,65662 | -1,5 | -2,9 | -3,2 | -2,7 |
3 - Indústrias de transformação | 87,24159 | 85,41295 | 0,1 | 1,3 | -0,3 | -0,8 |
3.10 - Fabricação de produtos alimentícios | 93,59733 | 97,68468 | 3,2 | 8,6 | 2,4 | 2,3 |
3.11 - Fabricação de bebidas | 110,07777 | 100,20904 | 10,3 | 5,8 | 3,5 | 2,7 |
3.12 - Fabricação de produtos do fumo | 55,86060 | 89,86181 | 1,1 | 12,3 | 9,3 | 8,6 |
3.13 - Fabricação de produtos têxteis | 65,73449 | 61,72047 | -5,4 | -15,6 | -12,9 | -14,1 |
3.14 - Confecção de artigos do vestuário e acessórios | 70,02054 | 55,92650 | -3,8 | -15,5 | -8,2 | -9,9 |
3.15 - Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados | 85,27287 | 68,61725 | -0,1 | -5,9 | 0,7 | -1,1 |
3.16 - Fabricação de produtos de madeira | 81,84500 | 81,40653 | 7,4 | -25,1 | -11,3 | -10,1 |
3.17 - Fabricação de celulose, papel e produtos de papel | 114,34795 | 113,35536 | -0,1 | 2,8 | 3,4 | 3,6 |
3.18 - Impressão e reprodução de gravações | 53,59709 | 42,01592 | 8,4 | 15,9 | -6,7 | -5,8 |
3.19 - Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis | 99,07305 | 100,97684 | 2,8 | 1,9 | 6,6 | 6,4 |
3.20B - Fabricação de sabões, deterg., prods. de limpeza, cosméticos, prods. de perfum. e de higiene pessoal | 93,72518 | 96,66108 | 3,5 | 1,2 | -3,8 | -4,2 |
3.20C - Fabricação de outros produtos químicos | 105,54840 | 99,86564 | 0,5 | 1,9 | 2,7 | 2,4 |
3.21 - Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos | 94,37807 | 85,52655 | -0,9 | 2,9 | -3,2 | -4,4 |
3.22 - Fabricação de produtos de borracha e de material plástico | 83,61440 | 81,88609 | 0,6 | -1,9 | -6,0 | -7,1 |
3.23 - Fabricação de produtos de minerais não metálicos | 82,00526 | 82,81124 | -1,2 | -6,9 | -4,7 | -4,6 |
3.24 - Metalurgia | 86,78850 | 87,87091 | 3,1 | 3,5 | -4,9 | -5,6 |
3.25 - Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos | 71,70721 | 69,15416 | -1,5 | -6,9 | -9,8 | -10,6 |
3.26 - Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | 67,37025 | 67,31004 | -6,5 | -6,2 | 0,8 | -0,1 |
3.27 - Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 68,05476 | 65,80096 | -1,8 | -9,4 | -10,9 | -11,6 |
3.28 - Fabricação de máquinas e equipamentos | 93,00823 | 90,15338 | 0,3 | -3,0 | -1,8 | -1,7 |
3.29 - Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias | 78,27374 | 75,20473 | 4,4 | 13,1 | 2,9 | 2,0 |
3.30 - Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores | 62,28437 | 60,19725 | -0,7 | 23,6 | 12,2 | 11,2 |
3.31 - Fabricação de móveis | 65,32768 | 55,54559 | 3,6 | -12,7 | -17,2 | -18,0 |
3.32 - Fabricação de produtos diversos | 83,48497 | 80,36649 | 6,5 | -6,2 | -4,3 | -4,3 |
3.33 - Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos | 62,88413 | 61,68393 | 2,2 | -10,8 | -0,3 | 0,2 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física novembro 2022. |
PIMPF - Produção física industrial por grupos e classes industriais selecionados | ||||
---|---|---|---|---|
Brasil - novembro 2022 | ||||
Grupos e classes industriais selecionados | Tipo de índice | |||
Índice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: média de 2012 = 100) | Variação percentual mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores) (%) | |
10.1 Abate e fabricação de produtos de carne | 104,84129 | 1,7 | 5,3 | 5,1 |
10.11 Abate de reses, exceto suínos | 113,73643 | 6,3 | 14,7 | 14,4 |
10.12 Abate de suínos, aves e outros pequenos animais | 99,63317 | 1,5 | 0,3 | -0,1 |
10.13 Fabricação de produtos de carne | 90,85431 | -28,2 | -11,1 | -9,2 |
10.3 Fabricação de conservas de frutas, legumes e outros vegetais | 93,52486 | 35,9 | 9,7 | 7,0 |
10.4 Fabricação de óleos e gorduras vegetais e animais | 102,41621 | -6,1 | 2,6 | 3,1 |
10.41 Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho | 109,35691 | -6,8 | 3,0 | 3,9 |
10.42 Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho | 99,98724 | 1,3 | 8,2 | 7,8 |
10.43 Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não comestíveis de animais | 75,12026 | -7,4 | -4,2 | -5,1 |
10.5 Laticínios | 80,59444 | -4,2 | -5,0 | -5,1 |
10.6 Moagem, fabricação de produtos amiláceos e de alimentos para animais | 98,92933 | -2,0 | -2,6 | -1,7 |
10.61 Beneficiamento de arroz e fabricação de produtos do arroz | 89,22755 | 7,8 | 0,3 | 1,3 |
10.62 Moagem de trigo e fabricação de derivados | 90,09285 | -1,7 | -0,8 | 0,0 |
10.7 Fabricação e refino de açúcar | 75,89908 | 66,3 | 3,6 | 3,3 |
10.8 Torrefação e moagem de café | 99,93446 | 0,3 | -8,8 | -9,3 |
10.2 e 10.9 Preservação do pescado, fabricação de produtos do pescado e de outros produtos alimentícios | 103,32057 | 6,0 | 6,1 | 5,5 |
11.1 Fabricação de bebidas alcoólicas | 108,52580 | 1,4 | -2,3 | -2,9 |
11.2 Fabricação de bebidas não alcoólicas | 111,65893 | 10,5 | 10,2 | 9,2 |
13.1 Preparação e fiação de fibras têxteis | 57,19748 | -27,2 | -24,0 | -24,5 |
13.2 Tecelagem, exceto malha | 64,24764 | -14,5 | -10,5 | -11,8 |
13.3 Fabricação de tecidos de malha | 60,66938 | -3,7 | -3,7 | -4,9 |
13.5 Fabricação de artefatos têxteis, exceto vestuário | 75,61424 | -12,8 | -11,3 | -12,7 |
14.1 Confecção de artigos do vestuário e acessórios | 68,81302 | -17,0 | -9,6 | -11,2 |
14.2 Fabricação de artigos de malharia e tricotagem | 103,37634 | 25,5 | 29,3 | 26,4 |
15.1 Curtimento e outras preparações de couro | 50,62641 | -12,9 | -14,2 | -16,3 |
15.3 e 15.4 Fabricação de calçados e de partes para calçados de qualquer material | 90,41678 | -5,2 | 2,7 | 0,9 |
16.1 Desdobramento de madeira | 70,05957 | -30,0 | -7,6 | -7,2 |
16.2 Fabricação de produtos de madeira, cortiça e material trançado, exceto móveis | 88,42241 | -22,7 | -13,0 | -11,5 |
17.1 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel | 156,12533 | 3,5 | 11,1 | 12,3 |
17.2 Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão | 92,09752 | -0,8 | -4,4 | -4,5 |
17.3 Fabricação de embalagens de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado | 97,39377 | 1,5 | -1,9 | -2,7 |
17.4 Fabricação de produtos diversos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado | 95,24608 | 9,0 | 2,4 | 3,1 |
18.1 Atividade de impressão | 60,53961 | 19,0 | -5,1 | -4,2 |
18.3 Reprodução de materiais gravados em qualquer suporte | 0,64301 | -94,1 | -88,0 | -83,3 |
19.2 Fabricação de produtos derivados do petróleo | 98,74593 | -1,2 | 8,3 | 7,9 |
19.3 Fabricação de biocombustíveis | 102,20810 | 42,5 | -5,9 | -5,9 |
20.1 Fabricação de produtos químicos inorgânicos | 82,18140 | -7,9 | -7,7 | -7,4 |
20.11 Fabricação de cloro e álcalis | 102,37466 | -1,8 | 6,6 | 8,2 |
20.12 Fabricação de intermediários para fertilizantes | 67,00794 | 11,0 | 9,2 | 8,3 |
20.13 Fabricação de adubos e fertilizantes | 76,41197 | -23,8 | -15,5 | -14,7 |
20.14 Fabricação de gases industriais | 97,28797 | 5,3 | -9,3 | -9,2 |
20.2 Fabricação de produtos químicos orgânicos | 75,91716 | -19,8 | -5,2 | -5,0 |
20.3 e 20.4 Fabricação de resinas e elastômeros e de fibras artificiais e sintéticas | 82,09941 | -8,7 | -4,6 | -5,1 |
20.5 Fabricação de defensivos agrícolas e desinfestantes domissanitários | 269,53893 | 42,5 | 38,8 | 38,9 |
20.6 Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 93,72518 | 1,2 | -3,8 | -4,2 |
20.61 Fabricação de sabões e detergentes sintéticos | 98,84819 | -0,9 | -0,8 | -1,2 |
20.62 Fabricação de produtos de limpeza e polimento | 116,18028 | -2,3 | -7,2 | -7,5 |
20.63 Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 80,32094 | 6,9 | -8,6 | -9,0 |
20.7 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins | 82,82932 | -9,0 | -8,6 | -8,9 |
20.9 Fabricação de produtos e preparados químicos diversos | 106,69613 | 1,3 | 5,1 | 4,7 |
22.1 Fabricação de produtos de borracha | 88,01950 | -1,4 | -4,5 | -5,0 |
22.11 Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar | 93,61793 | -3,6 | -6,6 | -7,1 |
22.2 Fabricação de produtos de material plástico | 81,67916 | -2,1 | -6,8 | -8,1 |
22.21 Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico | 87,87824 | 4,4 | -1,6 | -2,7 |
22.22 Fabricação de embalagens de material plástico | 90,93800 | 3,7 | -3,8 | -5,4 |
22.23 Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção | 78,97992 | -9,7 | -10,0 | -10,9 |
23.1 Fabricação de vidro e de produtos do vidro | 101,11119 | 4,8 | -2,3 | -3,3 |
23.11 Fabricação de vidro plano e de segurança | 96,27908 | -2,5 | -8,6 | -8,5 |
23.2 Fabricação de cimento | 89,19177 | 0,7 | -1,4 | -0,7 |
23.3 Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes | 64,47579 | -10,6 | -4,8 | -4,4 |
23.4 Fabricação de produtos cerâmicos | 90,29418 | -15,3 | -7,8 | -7,3 |
23.9 Aparelhamento de pedras e fabricação de outros produtos de minerais não metálicos | 65,83226 | -15,4 | -8,8 | -9,0 |
24.1 Produção de ferro-gusa e de ferroligas | 107,14202 | 3,6 | -0,9 | -1,1 |
24.2 Siderurgia | 80,54093 | -1,7 | -8,8 | -9,2 |
24.3 Produção de tubos de aço, exceto tubos sem costura | 66,23461 | 19,5 | -8,6 | -10,1 |
24.4 Metalurgia dos metais não ferrosos | 95,16449 | 16,3 | 6,6 | 3,9 |
24.5 Fundição | 112,59711 | 6,2 | 0,1 | -0,3 |
25.1 Fabricação de estruturas metálicas e obras de caldeiraria pesada | 39,29028 | 1,1 | -12,3 | -13,9 |
25.2 Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras | 94,45266 | 3,9 | -8,4 | -10,6 |
25.3 Forjaria, estamparia, metalurgia do pó e serviços de tratamento de metais | 80,63252 | -9,5 | -2,4 | -3,7 |
25.4 Fabricação de artigos de cutelaria, de serralheria e ferramentas | 66,00565 | -11,3 | -13,9 | -14,4 |
25.5 e 25.9 - Fabricação de equipamento bélico pesado, armas e munições e de produtos de metal não especificados anteriormente | 96,71205 | -8,7 | -9,6 | -9,8 |
25.91 Fabricação de embalagens metálicas | 86,10893 | -17,2 | -15,6 | -14,8 |
25.92 Fabricação de produtos de trefilados de metal | 86,01234 | -5,5 | -6,6 | -6,7 |
26.1 Fabricação de componentes eletrônicos | 86,24574 | -10,4 | 12,7 | 12,7 |
26.2 Fabricação de equipamentos de informática e periféricos | 71,65250 | -1,8 | 5,3 | 5,0 |
26.3 Fabricação de equipamentos de comunicação | 51,94820 | -35,6 | -5,6 | -4,6 |
26.4 Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo | 66,35751 | 1,5 | -0,8 | -2,7 |
26.5 Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; cronômetros e relógios | 88,85701 | 23,5 | -0,9 | -3,4 |
27.1 Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos | 71,16087 | -0,8 | 2,2 | 1,5 |
27.2 Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos | 114,45859 | -6,6 | -18,0 | -19,1 |
27.3 Fabricação de equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica | 54,46774 | -2,0 | -7,4 | -8,5 |
27.4 Fabricação de lâmpadas e outros equipamentos de iluminação | 15,28627 | -28,5 | -18,4 | -19,2 |
27.5 Fabricação de eletrodomésticos | 75,58467 | -19,0 | -20,6 | -21,2 |
27.51 Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso doméstico | 70,18075 | -17,3 | -18,8 | -19,7 |
27.59 Fabricação de aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente | 93,13461 | -22,7 | -24,8 | -25,0 |
27.9 Fabricação de equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente | 80,14666 | -9,5 | 0,5 | 4,2 |
28.1 Fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de transmissão | 82,97678 | 2,1 | -2,0 | -2,8 |
28.2 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral | 76,75508 | -5,0 | -12,8 | -12,5 |
28.3 Fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária | 102,67550 | -11,6 | 2,7 | 4,3 |
28.4 Fabricação de máquinas-ferramenta | 91,00928 | -14,9 | -14,5 | -13,7 |
28.5 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso na extração mineral e na construção | 119,74237 | 9,0 | 17,1 | 16,4 |
28.6 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso industrial específico | 108,67144 | -4,9 | -8,7 | -9,5 |
29.1 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários | 62,89830 | 11,1 | 3,7 | 2,3 |
29.2 Fabricação de caminhões e ônibus | 128,81652 | 18,1 | 6,0 | 7,0 |
29.3 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores | 86,50111 | -6,2 | -7,0 | -7,1 |
29.4 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores | 69,10480 | 15,6 | 0,8 | -1,5 |
31.0 Fabricação de móveis | 65,32768 | -12,7 | -17,2 | -18,0 |
32.1 Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes | 41,73767 | 11,8 | -5,7 | -6,6 |
32.3 Fabricação de artefatos para pesca e esporte | 73,04001 | -38,9 | -43,8 | -45,1 |
32.4 Fabricação de brinquedos e jogos recreativos | 52,69921 | 4,6 | -24,8 | -27,6 |
32.5 Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos | 93,86335 | -7,1 | 19,9 | 20,4 |
32.9 Fabricação de produtos diversos | 86,94382 | -4,4 | -18,0 | -17,8 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física novembro 2022. |
PIMPF - Produção física industrial por grandes categorias econômicas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - novembro 2022 | ||||||
Grandes categorias econômicas | Tipo de índice | |||||
Índice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: média de 2012 = 100) | Índice de base fixa mensal com ajuste sazonal (Base: média de 2012 = 100) | Variação percentual mês/mês imediatamente anterior com ajuste sazonal (Base: mês imediatamente anterior) (%) | Variação percentual mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores) (%) | |
1 Bens de capital | 91,31279 | 88,41160 | 0,8 | 0,7 | -0,4 | -0,1 |
110 Bens de capital, exceto equipamentos de transporte industrial | 87,98480 | - | - | -5,1 | -1,0 | -0,9 |
120 Equipamentos de transporte industrial | 97,15681 | - | - | 11,6 | 0,8 | 1,5 |
2 Bens intermediários | 87,32752 | 88,18476 | 0,4 | 1,3 | -0,5 | -0,8 |
210 Alimentos e bebidas básicos, destinados principalmente à indústria | 110,51922 | - | - | 24,4 | 8,5 | 9,6 |
220 Alimentos e bebidas elaborados, destinados principalmente à indústria | 91,97411 | - | - | 26,3 | 5,5 | 5,5 |
230 Insumos industriais básicos | 69,46977 | - | - | -5,6 | -3,6 | -3,1 |
240 Insumos industriais elaborados | 87,12429 | - | - | -1,6 | -3,3 | -3,7 |
250 Combustíveis e lubrificantes básicos | 111,92925 | - | - | 1,3 | -1,1 | -0,8 |
260 Combustíveis e lubrificantes elaborados - exceto gasolinas para automóvel | 100,12684 | - | - | -3,0 | 7,1 | 6,8 |
270 Peças e acessórios para bens de capital | 87,76964 | - | - | 0,2 | 1,1 | 0,7 |
280 Peças e acessórios para equipamentos de transporte | 72,52500 | - | - | 12,3 | 1,5 | -0,2 |
3 Bens de consumo | 86,48391 | 81,60228 | -0,1 | 0,5 | -1,0 | -1,7 |
31 Bens de consumo duráveis | 70,03143 | 65,59986 | -0,4 | 2,0 | -3,2 | -4,3 |
311 Bens de consumo duráveis - exceto automóveis para passageiros e equipamentos de transporte não industrial | 72,50816 | - | - | -11,5 | -13,8 | -14,7 |
312 Automóveis para passageiros | 64,53864 | - | - | 12,8 | 5,7 | 4,2 |
313 Equipamentos de transporte não industrial | 101,15439 | - | - | 17,6 | 10,5 | 9,6 |
32 Bens de consumo semiduráveis e não duráveis | 91,67724 | 86,56996 | 0,6 | 0,2 | -0,5 | -1,1 |
321 Bens de consumo semiduráveis | 70,90356 | - | - | -13,0 | -5,8 | -7,5 |
322 Bens de consumo não duráveis | 95,81376 | - | - | 5,5 | -1,3 | -1,9 |
323 Alimentos e bebidas básicos, destinados principalmente ao consumo doméstico | - | - | - | - | - | - |
324 Alimentos e bebidas elaborados, destinados principalmente ao consumo doméstico | 97,63774 | - | - | 1,1 | 1,3 | 0,9 |
325 Gasolinas para automóvel (motor spirit) | 95,82260 | - | - | 6,4 | 1,1 | 1,5 |
9 Bens não especificados anteriormente | 60,61323 | - | - | -10,8 | -0,3 | 0,2 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física novembro 2022. |
PIMPF - Produção física industrial dos insumos típicos da construção civil, nos últimos 13 meses - Brasil | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de índice | Últimos 13 meses | ||||||||||||
novembro 2021 | dezembro 2021 | janeiro 2022 | fevereiro 2022 | março 2022 | abril 2022 | maio 2022 | junho 2022 | julho 2022 | agosto 2022 | setembro 2022 | outubro 2022 | novembro 2022 | |
Índice de base fixa sem ajuste sazonal dos insumos típicos da construção civil (Base: média de 2012 = 100) (Número índice) | 76,96798 | 67,19495 | 68,37421 | 68,76891 | 76,17438 | 71,31948 | 77,52884 | 74,64372 | 77,98139 | 80,16686 | 76,38336 | 77,06234 | 72,50260 |
Variação percentual mensal dos insumos típicos da construção civil (Base: igual mês do ano anterior) (Percentual) | -8,0 | -12,1 | -11,7 | -10,4 | -8,4 | -9,7 | -4,3 | -6,9 | -5,8 | -4,3 | -5,3 | -3,3 | -5,8 |
Variação percentual acumulada no ano dos insumos típicos da construção civil (Base: igual período do ano anterior) (Percentual) | 10,1 | 8,1 | -11,7 | -11,0 | -10,1 | -10,0 | -8,8 | -8,5 | -8,1 | -7,6 | -7,4 | -7,0 | -6,9 |
Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses dos insumos típicos da construção civil (Base: últimos 12 meses anteriores) (Percentual) | 10,9 | 8,1 | 6,1 | 4,2 | 1,7 | -2,6 | -5,0 | -6,7 | -7,4 | -7,9 | -8,0 | -7,5 | -7,3 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física novembro 2022. |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
Símbolo | Significado |
---|---|
- |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
.. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |