Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física - Divulgação Brasil - março 2022
Dados divulgados na terça-feira, 3 de maio de 2022 - 09:00:00
PIMPF - Produção física industrial por seções e atividades industriais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - março 2022 | ||||||
Seções e atividades industriais | Tipo de índice | |||||
Índice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: média de 2012 = 100) | Índice de base fixa mensal com ajuste sazonal (Base: média de 2012 = 100) | Variação percentual mês/mês imediatamente anterior com ajuste sazonal (Base: mês imediatamente anterior) (%) | Variação percentual mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores) (%) | |
1 - Indústria geral | 84,27685 | 85,60310 | 0,3 | -2,1 | -4,5 | 1,8 |
2 - Indústrias extrativas | 84,09813 | 89,57783 | 0,9 | 1,0 | -1,7 | 1,1 |
3 - Indústrias de transformação | 84,29960 | 85,32551 | 0,5 | -2,5 | -4,8 | 1,8 |
3.10 - Fabricação de produtos alimentícios | 80,04866 | 95,64004 | -1,7 | 1,5 | 2,4 | -7,0 |
3.11 - Fabricação de bebidas | 100,36871 | 100,91399 | 6,4 | 12,0 | -0,6 | -0,4 |
3.12 - Fabricação de produtos do fumo | 124,61426 | 100,24673 | 13,3 | 17,9 | 10,0 | -2,0 |
3.13 - Fabricação de produtos têxteis | 73,44210 | 67,80097 | -2,1 | -17,7 | -21,4 | -2,4 |
3.14 - Confecção de artigos do vestuário e acessórios | 63,25310 | 62,97316 | -4,3 | -9,2 | -16,5 | 4,1 |
3.15 - Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados | 79,55229 | 75,66536 | 8,9 | 1,1 | -14,0 | -0,9 |
3.16 - Fabricação de produtos de madeira | 107,89574 | 104,39806 | -0,6 | -6,6 | -0,3 | 8,4 |
3.17 - Fabricação de celulose, papel e produtos de papel | 109,91325 | 108,77215 | 2,1 | -1,8 | -2,2 | 2,1 |
3.18 - Impressão e reprodução de gravações | 37,30358 | 37,29825 | 0,3 | -28,9 | -11,1 | 10,2 |
3.19 - Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis | 90,17885 | 96,84655 | -2,1 | 1,4 | 5,4 | 1,1 |
3.20B - Fabricação de sabões, deterg., prods. de limpeza, cosméticos, prods. de perfum. e de higiene pessoal | 98,50845 | 94,18099 | 0,2 | -10,1 | -10,2 | -7,3 |
3.20C - Fabricação de outros produtos químicos | 96,91391 | 103,34042 | 7,8 | 8,0 | -0,5 | 4,1 |
3.21 - Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos | 78,75704 | 77,56105 | -8,4 | -9,9 | -10,7 | -6,1 |
3.22 - Fabricação de produtos de borracha e de material plástico | 84,08537 | 78,99990 | -1,3 | -14,5 | -16,3 | -3,3 |
3.23 - Fabricação de produtos de minerais não metálicos | 89,47630 | 87,54896 | 0,6 | -3,8 | -5,3 | 7,9 |
3.24 - Metalurgia | 91,49011 | 88,28185 | 1,2 | -2,4 | -4,6 | 11,7 |
3.25 - Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos | 74,37032 | 70,48390 | -3,6 | -15,9 | -16,2 | -3,2 |
3.26 - Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | 82,89719 | 75,29602 | 7,9 | -3,4 | -5,5 | -3,9 |
3.27 - Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 70,58152 | 66,24876 | -4,9 | -20,8 | -18,6 | -4,1 |
3.28 - Fabricação de máquinas e equipamentos | 96,62000 | 93,46082 | 4,9 | -0,1 | -2,9 | 17,0 |
3.29 - Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias | 75,77322 | 70,24340 | 6,9 | 2,5 | -10,2 | 15,3 |
3.30 - Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores | 58,13757 | 53,72237 | 4,4 | 1,4 | 12,1 | 24,5 |
3.31 - Fabricação de móveis | 59,02637 | 59,28260 | -4,5 | -22,7 | -28,4 | -13,0 |
3.32 - Fabricação de produtos diversos | 89,27018 | 89,69112 | -2,6 | -12,9 | -8,9 | 6,5 |
3.33 - Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos | 68,80363 | 66,28320 | -1,1 | -6,5 | -0,9 | 0,4 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física março 2022. |
PIMPF - Produção física industrial por grupos e classes industriais selecionados | ||||
---|---|---|---|---|
Brasil - março 2022 | ||||
Grupos e classes industriais selecionados | Tipo de índice | |||
Índice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: média de 2012 = 100) | Variação percentual mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores) (%) | |
10.1 Abate e fabricação de produtos de carne | 104,47499 | -0,2 | 2,0 | 0,1 |
10.11 Abate de reses, exceto suínos | 107,59658 | 13,1 | 14,2 | 3,6 |
10.12 Abate de suínos, aves e outros pequenos animais | 100,68191 | -8,0 | -5,8 | -2,9 |
10.13 Fabricação de produtos de carne | 120,98835 | -6,4 | -1,4 | 3,4 |
10.3 Fabricação de conservas de frutas, legumes e outros vegetais | 28,42385 | -24,8 | -17,4 | -14,1 |
10.4 Fabricação de óleos e gorduras vegetais e animais | 119,23465 | 2,9 | 7,8 | 0,5 |
10.41 Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho | 130,64872 | 1,5 | 10,5 | 3,4 |
10.42 Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho | 111,06947 | 18,0 | 17,9 | 4,5 |
10.43 Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não comestíveis de animais | 77,12608 | 0,7 | -13,1 | -17,6 |
10.5 Laticínios | 80,21946 | -2,2 | -8,3 | -9,6 |
10.6 Moagem, fabricação de produtos amiláceos e de alimentos para animais | 106,70998 | 3,8 | 4,3 | 2,8 |
10.61 Beneficiamento de arroz e fabricação de produtos do arroz | 97,11143 | -6,6 | 2,4 | -6,8 |
10.62 Moagem de trigo e fabricação de derivados | 102,11262 | 12,7 | 7,8 | 3,4 |
10.7 Fabricação e refino de açúcar | 9,19231 | -28,6 | -2,9 | -27,5 |
10.8 Torrefação e moagem de café | 111,85141 | 11,3 | 6,3 | 3,9 |
10.2 e 10.9 Preservação do pescado, fabricação de produtos do pescado e de outros produtos alimentícios | 108,62153 | 11,6 | 8,9 | 2,5 |
11.1 Fabricação de bebidas alcoólicas | 99,00529 | 5,0 | -8,8 | -3,5 |
11.2 Fabricação de bebidas não alcoólicas | 101,75778 | 20,0 | 9,6 | 3,3 |
13.1 Preparação e fiação de fibras têxteis | 64,43196 | -30,3 | -28,5 | -5,6 |
13.2 Tecelagem, exceto malha | 75,07298 | -14,4 | -17,8 | 2,8 |
13.3 Fabricação de tecidos de malha | 59,93318 | -11,5 | -20,9 | 1,5 |
13.5 Fabricação de artefatos têxteis, exceto vestuário | 82,11081 | -15,5 | -21,6 | -7,5 |
14.1 Confecção de artigos do vestuário e acessórios | 62,35205 | -10,6 | -17,5 | 3,5 |
14.2 Fabricação de artigos de malharia e tricotagem | 88,14263 | 32,6 | 12,8 | 19,7 |
15.1 Curtimento e outras preparações de couro | 66,05870 | -24,0 | -26,8 | -14,3 |
15.3 e 15.4 Fabricação de calçados e de partes para calçados de qualquer material | 81,55404 | 5,3 | -12,0 | 1,2 |
16.1 Desdobramento de madeira | 102,64879 | -5,8 | 1,7 | 1,6 |
16.2 Fabricação de produtos de madeira, cortiça e material trançado, exceto móveis | 110,83050 | -7,0 | -1,3 | 12,0 |
17.1 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel | 151,99832 | 8,0 | 5,7 | 6,3 |
17.2 Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão | 94,38902 | -3,7 | -3,2 | 5,4 |
17.3 Fabricação de embalagens de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado | 88,66620 | -11,6 | -12,2 | -4,6 |
17.4 Fabricação de produtos diversos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado | 91,00719 | -6,3 | -0,5 | 0,9 |
18.1 Atividade de impressão | 42,09642 | -28,4 | -10,4 | 13,8 |
18.3 Reprodução de materiais gravados em qualquer suporte | 0,74616 | -82,6 | -65,0 | -60,1 |
19.2 Fabricação de produtos derivados do petróleo | 97,20261 | 3,1 | 6,3 | 2,6 |
19.3 Fabricação de biocombustíveis | 23,97878 | -38,6 | -19,2 | -10,2 |
20.1 Fabricação de produtos químicos inorgânicos | 74,78810 | 0,5 | -5,8 | -0,9 |
20.11 Fabricação de cloro e álcalis | 121,26439 | 7,5 | 11,7 | 24,6 |
20.12 Fabricação de intermediários para fertilizantes | 73,29837 | 59,2 | 45,3 | 4,4 |
20.13 Fabricação de adubos e fertilizantes | 62,58323 | -4,1 | -16,5 | -5,4 |
20.14 Fabricação de gases industriais | 82,69214 | -16,1 | -14,2 | -2,7 |
20.2 Fabricação de produtos químicos orgânicos | 101,75004 | 15,4 | 3,4 | 6,8 |
20.3 e 20.4 Fabricação de resinas e elastômeros e de fibras artificiais e sintéticas | 95,16746 | -0,5 | -4,7 | -2,4 |
20.5 Fabricação de defensivos agrícolas e desinfestantes domissanitários | 158,89722 | 38,5 | 24,8 | 20,6 |
20.6 Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 98,50845 | -10,1 | -10,2 | -7,3 |
20.61 Fabricação de sabões e detergentes sintéticos | 108,97103 | -0,3 | -4,4 | -5,2 |
20.62 Fabricação de produtos de limpeza e polimento | 135,28414 | -4,7 | -5,0 | -13,6 |
20.63 Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 73,14727 | -28,9 | -22,7 | -9,4 |
20.7 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins | 81,97280 | -1,1 | -13,8 | -2,3 |
20.9 Fabricação de produtos e preparados químicos diversos | 109,53403 | 3,2 | 1,6 | 8,2 |
22.1 Fabricação de produtos de borracha | 98,97488 | -5,6 | -7,4 | 11,9 |
22.11 Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar | 108,61806 | -5,9 | -7,8 | 13,1 |
22.2 Fabricação de produtos de material plástico | 77,55487 | -18,8 | -20,5 | -9,9 |
22.21 Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico | 84,05227 | -7,2 | -12,3 | -8,0 |
22.22 Fabricação de embalagens de material plástico | 85,03064 | -15,9 | -15,0 | -11,7 |
22.23 Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção | 85,85057 | -16,3 | -19,2 | -2,9 |
23.1 Fabricação de vidro e de produtos do vidro | 94,31432 | -11,8 | -12,2 | 8,9 |
23.11 Fabricação de vidro plano e de segurança | 87,33304 | -13,4 | -12,0 | 19,4 |
23.2 Fabricação de cimento | 92,90704 | 1,9 | -1,6 | 3,6 |
23.3 Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes | 72,26043 | -2,7 | -3,5 | 6,5 |
23.4 Fabricação de produtos cerâmicos | 108,02333 | -0,9 | -0,3 | 16,5 |
23.9 Aparelhamento de pedras e fabricação de outros produtos de minerais não metálicos | 79,38500 | -11,3 | -14,8 | 2,8 |
24.1 Produção de ferro-gusa e de ferroligas | 112,21658 | 11,5 | 8,9 | 22,9 |
24.2 Siderurgia | 89,66111 | -2,9 | -6,5 | 14,1 |
24.3 Produção de tubos de aço, exceto tubos sem costura | 67,47336 | -7,1 | -7,5 | 12,2 |
24.4 Metalurgia dos metais não ferrosos | 86,36525 | -7,2 | -6,5 | -7,5 |
24.5 Fundição | 114,97941 | -0,6 | 1,6 | 30,1 |
25.1 Fabricação de estruturas metálicas e obras de caldeiraria pesada | 41,82237 | -19,2 | -23,5 | -16,8 |
25.2 Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras | 91,90851 | -21,4 | -21,8 | -15,1 |
25.3 Forjaria, estamparia, metalurgia do pó e serviços de tratamento de metais | 83,57786 | -17,7 | -14,7 | 1,8 |
25.4 Fabricação de artigos de cutelaria, de serralheria e ferramentas | 72,99597 | -19,8 | -20,4 | -5,1 |
25.5 e 25.9 - Fabricação de equipamento bélico pesado, armas e munições e de produtos de metal não especificados anteriormente | 98,24044 | -11,9 | -11,5 | 3,5 |
25.91 Fabricação de embalagens metálicas | 83,11367 | -20,3 | -16,7 | -2,2 |
25.92 Fabricação de produtos de trefilados de metal | 89,53715 | -6,2 | -4,7 | 9,1 |
26.1 Fabricação de componentes eletrônicos | 110,42228 | 15,5 | 10,8 | 2,6 |
26.2 Fabricação de equipamentos de informática e periféricos | 104,82587 | 26,3 | 7,6 | 22,8 |
26.3 Fabricação de equipamentos de comunicação | 74,58949 | -7,5 | 2,4 | -4,9 |
26.4 Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo | 70,43204 | -16,7 | -17,0 | -19,6 |
26.5 Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; cronômetros e relógios | 84,78853 | -25,5 | -18,3 | 2,4 |
27.1 Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos | 73,33150 | -5,0 | -0,4 | 5,2 |
27.2 Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos | 106,42202 | -24,8 | -22,8 | 0,3 |
27.3 Fabricação de equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica | 62,72750 | -19,2 | -22,7 | -14,9 |
27.4 Fabricação de lâmpadas e outros equipamentos de iluminação | 19,53345 | -17,9 | -31,2 | -16,6 |
27.5 Fabricação de eletrodomésticos | 74,97416 | -33,3 | -28,3 | -6,3 |
27.51 Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso doméstico | 70,27349 | -32,4 | -26,0 | -7,7 |
27.59 Fabricação de aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente | 90,24021 | -35,5 | -33,6 | -2,6 |
27.9 Fabricação de equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente | 83,85208 | 15,7 | 18,8 | 29,8 |
28.1 Fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de transmissão | 83,57589 | -6,1 | -6,7 | 11,2 |
28.2 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral | 68,36576 | -19,6 | -21,1 | 5,0 |
28.3 Fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária | 132,03289 | 13,1 | 15,2 | 33,4 |
28.4 Fabricação de máquinas-ferramenta | 97,17988 | -10,5 | -14,4 | 17,4 |
28.5 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso na extração mineral e na construção | 125,42756 | 27,2 | 15,9 | 41,6 |
28.6 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso industrial específico | 98,12611 | -5,3 | -8,8 | -4,8 |
29.1 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários | 58,93266 | -1,5 | -17,6 | 0,9 |
29.2 Fabricação de caminhões e ônibus | 123,69101 | 17,4 | 1,4 | 51,2 |
29.3 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores | 101,23682 | 1,7 | -5,7 | 11,5 |
29.4 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores | 67,48101 | -5,7 | -11,1 | 7,8 |
31.0 Fabricação de móveis | 59,02637 | -22,7 | -28,4 | -13,0 |
32.1 Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes | 11,22736 | -57,6 | -56,5 | -10,8 |
32.3 Fabricação de artefatos para pesca e esporte | 52,29776 | -22,8 | -51,4 | -30,7 |
32.4 Fabricação de brinquedos e jogos recreativos | 25,10806 | -56,5 | -52,8 | -21,7 |
32.5 Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos | 123,83912 | 9,7 | 24,6 | 14,9 |
32.9 Fabricação de produtos diversos | 85,47182 | -26,0 | -26,0 | 5,5 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física março 2022. |
PIMPF - Produção física industrial por grandes categorias econômicas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - março 2022 | ||||||
Grandes categorias econômicas | Tipo de índice | |||||
Índice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: média de 2012 = 100) | Índice de base fixa mensal com ajuste sazonal (Base: média de 2012 = 100) | Variação percentual mês/mês imediatamente anterior com ajuste sazonal (Base: mês imediatamente anterior) (%) | Variação percentual mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores) (%) | |
1 Bens de capital | 94,76153 | 92,01671 | 8,0 | 4,4 | -2,6 | 20,9 |
110 Bens de capital, exceto equipamentos de transporte industrial | 95,30800 | - | - | 1,8 | -2,0 | 13,1 |
120 Equipamentos de transporte industrial | 93,78544 | - | - | 9,4 | -3,7 | 37,9 |
2 Bens intermediários | 85,81953 | 88,34841 | 0,6 | -2,2 | -3,4 | 1,3 |
210 Alimentos e bebidas básicos, destinados principalmente à indústria | 119,11003 | - | - | 4,9 | 10,8 | 0,5 |
220 Alimentos e bebidas elaborados, destinados principalmente à indústria | 59,87859 | - | - | -3,7 | 2,9 | -14,1 |
230 Insumos industriais básicos | 69,49603 | - | - | 0,7 | -4,4 | 2,9 |
240 Insumos industriais elaborados | 88,38698 | - | - | -4,9 | -7,0 | 3,2 |
250 Combustíveis e lubrificantes básicos | 118,16709 | - | - | 4,0 | 2,9 | -0,9 |
260 Combustíveis e lubrificantes elaborados - exceto gasolinas para automóvel | 101,84429 | - | - | 1,9 | 5,8 | 2,0 |
270 Peças e acessórios para bens de capital | 95,20629 | - | - | 2,6 | 1,9 | 15,2 |
280 Peças e acessórios para equipamentos de transporte | 73,84762 | - | - | -2,7 | -9,0 | 9,9 |
3 Bens de consumo | 79,22229 | 80,03038 | -2,5 | -3,8 | -7,4 | -1,9 |
31 Bens de consumo duráveis | 67,19273 | 64,12016 | 2,5 | -12,8 | -18,3 | -2,9 |
311 Bens de consumo duráveis - exceto automóveis para passageiros e equipamentos de transporte não industrial | 71,62250 | - | - | -26,2 | -25,1 | -10,3 |
312 Automóveis para passageiros | 60,02281 | - | - | -0,4 | -16,3 | 0,1 |
313 Equipamentos de transporte não industrial | 100,84814 | - | - | 0,4 | 20,8 | 34,9 |
32 Bens de consumo semiduráveis e não duráveis | 83,01918 | 85,97874 | -3,3 | -1,2 | -4,4 | -1,7 |
321 Bens de consumo semiduráveis | 67,91291 | - | - | -7,9 | -16,7 | -2,9 |
322 Bens de consumo não duráveis | 84,55006 | - | - | -10,8 | -9,8 | -3,8 |
323 Alimentos e bebidas básicos, destinados principalmente ao consumo doméstico | - | - | - | - | - | - |
324 Alimentos e bebidas elaborados, destinados principalmente ao consumo doméstico | 94,48875 | - | - | 6,4 | 0,9 | -1,9 |
325 Gasolinas para automóvel (motor spirit) | 60,39827 | - | - | -0,7 | 5,8 | 4,6 |
9 Bens não especificados anteriormente | 66,31631 | - | - | -6,5 | -0,9 | 0,4 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física março 2022. |
PIMPF - Produção física industrial dos insumos típicos da construção civil, nos últimos 13 meses - Brasil | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de índice | Últimos 13 meses | ||||||||||||
março 2021 | abril 2021 | maio 2021 | junho 2021 | julho 2021 | agosto 2021 | setembro 2021 | outubro 2021 | novembro 2021 | dezembro 2021 | janeiro 2022 | fevereiro 2022 | março 2022 | |
Índice de base fixa sem ajuste sazonal dos insumos típicos da construção civil (Base: média de 2012 = 100) (Número índice) | 83,13452 | 79,02413 | 81,09210 | 80,28024 | 82,82407 | 83,79472 | 80,63846 | 79,67377 | 76,95562 | 67,40492 | 68,72170 | 68,98225 | 76,74699 |
Variação percentual mensal dos insumos típicos da construção civil (Base: igual mês do ano anterior) (Percentual) | 23,3 | 67,0 | 34,4 | 16,9 | 2,0 | 1,5 | -4,2 | -9,4 | -8,0 | -11,8 | -11,2 | -10,1 | -7,7 |
Variação percentual acumulada no ano dos insumos típicos da construção civil (Base: igual período do ano anterior) (Percentual) | 15,8 | 25,4 | 27,1 | 25,3 | 21,2 | 18,2 | 15,2 | 12,2 | 10,1 | 8,2 | -11,2 | -10,7 | -9,6 |
Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses dos insumos típicos da construção civil (Base: últimos 12 meses anteriores) (Percentual) | 4,0 | 10,6 | 15,2 | 16,9 | 16,7 | 16,4 | 14,9 | 12,8 | 10,9 | 8,2 | 6,1 | 4,3 | 1,8 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física março 2022. |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
Símbolo | Significado |
---|---|
- |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
.. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |