Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física - Divulgação Brasil - fevereiro 2021
Dados divulgados na quinta-feira, 1 de abril de 2021 - 08:59:59
PIMPF - Produção física industrial por seções e atividades industriais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - fevereiro 2021 | |||||||||
Seções e atividades industriais | Tipo de índice | ||||||||
Índice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: média de 2012 = 100) | Índice de base fixa mensal com ajuste sazonal (Base: média de 2012 = 100) | Índice mensal(Base: igual mês do ano anterior = 100) | Índice acumulado (Base: igual período do ano anterior = 100) | Índice acumulado de 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores = 100) | Variação percentual mês/mês imediatamente anterior com ajuste sazonal (Base: mês imediatamente anterior) (%) | Variação percentual mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores) (%) | |
1 - Indústria geral | 79,1 | 90,8 | 100,4 | 101,3 | 95,8 | -0,7 | 0,4 | 1,3 | -4,2 |
2 - Indústrias extrativas | 74,8 | 83,6 | 93,3 | 97,0 | 97,5 | -4,7 | -6,7 | -3,0 | -2,5 |
3 - Indústrias de transformação | 79,7 | 92,3 | 101,2 | 101,9 | 95,6 | -0,2 | 1,2 | 1,9 | -4,4 |
3.10 - Fabricação de produtos alimentícios | 71,5 | 96,5 | 95,6 | 94,9 | 103,5 | 0,5 | -4,4 | -5,1 | 3,5 |
3.11 - Fabricação de bebidas | 92,8 | 98,0 | 95,0 | 97,3 | 98,9 | -1,8 | -5,0 | -2,7 | -1,1 |
3.12 - Fabricação de produtos do fumo | 59,2 | 83,8 | 107,8 | 105,4 | 108,9 | 3,6 | 7,8 | 5,4 | 8,9 |
3.13 - Fabricação de produtos têxteis | 85,0 | 89,5 | 106,3 | 113,1 | 94,9 | -9,0 | 6,3 | 13,1 | -5,1 |
3.14 - Confecção de artigos do vestuário e acessórios | 68,7 | 84,8 | 102,5 | 104,5 | 77,1 | -3,5 | 2,5 | 4,5 | -22,9 |
3.15 - Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados | 81,2 | 89,1 | 97,5 | 101,7 | 81,5 | -5,9 | -2,5 | 1,7 | -18,5 |
3.16 - Fabricação de produtos de madeira | 96,2 | 102,0 | 103,9 | 105,6 | 100,9 | -1,7 | 3,9 | 5,6 | 0,9 |
3.17 - Fabricação de celulose, papel e produtos de papel | 104,9 | 112,7 | 104,0 | 104,5 | 101,5 | 1,0 | 4,0 | 4,5 | 1,5 |
3.18 - Impressão e reprodução de gravações | 40,5 | 40,5 | 110,2 | 104,3 | 65,4 | 6,0 | 10,2 | 4,3 | -34,6 |
3.19 - Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis | 81,5 | 95,2 | 96,2 | 96,0 | 101,9 | -0,7 | -3,8 | -4,0 | 1,9 |
3.20B - Fabricação de sabões, deterg., prods. de limpeza, cosméticos, prods. de perfum. e de higiene pessoal | 96,4 | 104,2 | 96,4 | 99,0 | 103,2 | -2,2 | -3,6 | -1,0 | 3,2 |
3.20C - Fabricação de outros produtos químicos | 92,2 | 101,4 | 108,1 | 106,8 | 100,5 | 3,3 | 8,1 | 6,8 | 0,5 |
3.21 - Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos | 79,4 | 86,0 | 101,9 | 102,4 | 102,0 | -3,4 | 1,9 | 2,4 | 2,0 |
3.22 - Fabricação de produtos de borracha e de material plástico | 90,2 | 98,8 | 107,0 | 108,3 | 98,7 | 0,6 | 7,0 | 8,3 | -1,3 |
3.23 - Fabricação de produtos de minerais não-metálicos | 83,3 | 92,1 | 109,7 | 110,9 | 99,4 | -0,5 | 9,7 | 10,9 | -0,6 |
3.24 - Metalurgia | 87,1 | 91,0 | 105,1 | 106,1 | 93,9 | 1,4 | 5,1 | 6,1 | -6,1 |
3.25 - Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos | 80,2 | 87,3 | 110,6 | 113,2 | 102,3 | -4,1 | 10,6 | 13,2 | 2,3 |
3.26 - Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | 70,7 | 77,3 | 102,7 | 95,5 | 98,1 | 0,4 | 2,7 | -4,5 | -1,9 |
3.27 - Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 81,9 | 88,3 | 110,0 | 109,8 | 99,0 | -0,8 | 10,0 | 9,8 | -1,0 |
3.28 - Fabricação de máquinas e equipamentos | 89,9 | 95,6 | 118,5 | 118,1 | 98,4 | 2,8 | 18,5 | 18,1 | -1,6 |
3.29 - Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias | 69,6 | 78,9 | 93,3 | 98,4 | 72,2 | -7,2 | -6,7 | -1,6 | -27,8 |
3.30 - Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores | 36,9 | 40,7 | 77,5 | 69,8 | 68,2 | 6,3 | -22,5 | -30,2 | -31,8 |
3.31 - Fabricação de móveis | 73,9 | 87,6 | 103,8 | 105,5 | 97,1 | 0,7 | 3,8 | 5,5 | -2,9 |
3.32 - Fabricação de produtos diversos | 84,6 | 98,3 | 101,1 | 104,0 | 84,2 | -8,2 | 1,1 | 4,0 | -15,8 |
3.33 - Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos | 67,1 | 65,8 | 87,7 | 87,1 | 84,1 | 0,3 | -12,3 | -12,9 | -15,9 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física fevereiro 2021. |
PIMPF - Produção física industrial por grupos e classes industriais selecionados | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - fevereiro 2021 | |||||||
Grupos e classes industriais selecionados | Tipo de índice | ||||||
Índice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: média de 2012 = 100) | Índice mensal(Base: igual mês do ano anterior = 100) | Índice acumulado (Base: igual período do ano anterior = 100) | Índice acumulado de 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores = 100) | Variação percentual mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores) (%) | |
10.1 Abate e fabricação de produtos de carne | 97,1 | 101,2 | 98,8 | 99,3 | 1,2 | -1,2 | -0,7 |
10.11 Abate de reses, exceto suínos | 95,0 | 98,9 | 96,4 | 95,3 | -1,1 | -3,6 | -4,7 |
10.12 Abate de suínos, aves e outros pequenos animais | 96,7 | 101,5 | 99,7 | 102,5 | 1,5 | -0,3 | 2,5 |
10.13 Fabricação de produtos de carne | 118,2 | 115,6 | 108,0 | 99,1 | 15,6 | 8,0 | -0,9 |
10.3 Fabricação de conservas de frutas, legumes e outros vegetais | 48,2 | 180,7 | 118,1 | 76,4 | 80,7 | 18,1 | -23,6 |
10.4 Fabricação de óleos e gorduras vegetais e animais | 91,4 | 89,4 | 90,5 | 102,5 | -10,6 | -9,5 | 2,5 |
10.41 Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho | 95,1 | 88,0 | 88,2 | 101,8 | -12,0 | -11,8 | 1,8 |
10.42 Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho | 81,5 | 91,5 | 91,3 | 99,6 | -8,5 | -8,7 | -0,4 |
10.43 Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não-comestíveis de animais | 82,7 | 95,2 | 101,1 | 108,3 | -4,8 | 1,1 | 8,3 |
10.5 Laticínios | 82,8 | 99,3 | 98,9 | 96,8 | -0,7 | -1,1 | -3,2 |
10.6 Moagem, fabricação de produtos amiláceos e de alimentos para animais | 89,8 | 97,2 | 95,7 | 100,5 | -2,8 | -4,3 | 0,5 |
10.61 Beneficiamento de arroz e fabricação de produtos do arroz | 75,5 | 85,3 | 81,1 | 96,0 | -14,7 | -18,9 | -4,0 |
10.62 Moagem de trigo e fabricação de derivados | 77,7 | 91,7 | 89,3 | 97,5 | -8,3 | -10,7 | -2,5 |
10.7 Fabricação e refino de açúcar | 11,9 | 73,8 | 81,0 | 122,7 | -26,2 | -19,0 | 22,7 |
10.8 Torrefação e moagem de café | 91,1 | 97,3 | 95,8 | 96,8 | -2,7 | -4,2 | -3,2 |
10.2 e 10.9 Preservação do pescado, fabricação de produtos do pescado e de outros produtos alimentícios | 88,2 | 88,8 | 90,2 | 98,8 | -11,2 | -9,8 | -1,2 |
11.1 Fabricação de bebidas alcoólicas | 105,2 | 100,3 | 101,7 | 100,0 | 0,3 | 1,7 | 0,0 |
11.2 Fabricação de bebidas não-alcoólicas | 80,2 | 88,8 | 92,2 | 97,6 | -11,2 | -7,8 | -2,4 |
13.1 Preparação e fiação de fibras têxteis | 83,6 | 99,9 | 112,1 | 102,7 | -0,1 | 12,1 | 2,7 |
13.2 Tecelagem, exceto malha | 80,3 | 107,9 | 114,7 | 94,0 | 7,9 | 14,7 | -6,0 |
13.3 Fabricação de tecidos de malha | 71,4 | 106,3 | 109,3 | 92,3 | 6,3 | 9,3 | -7,7 |
13.5 Fabricação de artefatos têxteis, exceto vestuário | 97,9 | 108,5 | 112,8 | 92,4 | 8,5 | 12,8 | -7,6 |
14.1 Confecção de artigos do vestuário e acessórios | 68,9 | 103,1 | 104,8 | 77,2 | 3,1 | 4,8 | -22,8 |
14.2 Fabricação de artigos de malharia e tricotagem | 62,9 | 86,0 | 95,0 | 72,5 | -14,0 | -5,0 | -27,5 |
15.1 Curtimento e outras preparações de couro | 79,7 | 110,0 | 106,4 | 99,2 | 10,0 | 6,4 | -0,8 |
15.3 e 15.4 Fabricação de calçados e de partes para calçados de qualquer material | 81,4 | 95,9 | 101,0 | 79,3 | -4,1 | 1,0 | -20,7 |
16.1 Desdobramento de madeira | 88,7 | 94,5 | 93,4 | 99,6 | -5,5 | -6,6 | -0,4 |
16.2 Fabricação de produtos de madeira, cortiça e material trançado, exceto móveis | 100,4 | 109,3 | 112,6 | 101,6 | 9,3 | 12,6 | 1,6 |
17.1 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel | 133,0 | 107,4 | 107,0 | 106,7 | 7,4 | 7,0 | 6,7 |
17.2 Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão | 94,2 | 102,5 | 103,1 | 94,8 | 2,5 | 3,1 | -5,2 |
17.3 Fabricação de embalagens de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado | 96,3 | 106,5 | 107,9 | 102,4 | 6,5 | 7,9 | 2,4 |
17.4 Fabricação de produtos diversos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado | 79,0 | 89,8 | 90,3 | 93,6 | -10,2 | -9,7 | -6,4 |
18.1 Atividade de impressão | 45,2 | 115,1 | 110,0 | 66,5 | 15,1 | 10,0 | -33,5 |
18.3 Reprodução de materiais gravados em qualquer suporte | 5,1 | 28,5 | 22,6 | 50,1 | -71,5 | -77,4 | -49,9 |
19.2 Fabricação de produtos derivados do petróleo | 87,3 | 96,4 | 96,3 | 104,0 | -3,6 | -3,7 | 4,0 |
19.3 Fabricação de biocombustíveis | 26,3 | 90,9 | 89,3 | 89,1 | -9,1 | -10,7 | -10,9 |
20.1 Fabricação de produtos químicos inorgânicos | 81,8 | 99,1 | 99,4 | 101,4 | -0,9 | -0,6 | 1,4 |
20.11 Fabricação de cloro e álcalis | 103,0 | 123,0 | 111,2 | 98,9 | 23,0 | 11,2 | -1,1 |
20.12 Fabricação de intermediários para fertilizantes | 58,5 | 78,8 | 76,6 | 101,3 | -21,2 | -23,4 | 1,3 |
20.13 Fabricação de adubos e fertilizantes | 82,3 | 100,8 | 102,9 | 103,8 | 0,8 | 2,9 | 3,8 |
20.14 Fabricação de gases industriais | 93,0 | 106,4 | 105,6 | 100,2 | 6,4 | 5,6 | 0,2 |
20.2 Fabricação de produtos químicos orgânicos | 95,3 | 105,6 | 111,6 | 97,9 | 5,6 | 11,6 | -2,1 |
20.3 e 20.4 Fabricação de resinas e elastômeros e de fibras artificiais e sintéticas | 92,6 | 103,0 | 104,4 | 98,4 | 3,0 | 4,4 | -1,6 |
20.5 Fabricação de defensivos agrícolas e desinfestantes domissanitários | 119,6 | 142,7 | 124,2 | 99,7 | 42,7 | 24,2 | -0,3 |
20.6 Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 96,4 | 96,4 | 99,0 | 103,2 | -3,6 | -1,0 | 3,2 |
20.61 Fabricação de sabões e detergentes sintéticos | 99,3 | 97,6 | 100,8 | 100,7 | -2,4 | 0,8 | 0,7 |
20.62 Fabricação de produtos de limpeza e polimento | 124,4 | 96,8 | 96,7 | 109,6 | -3,2 | -3,3 | 9,6 |
20.63 Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 85,4 | 94,1 | 96,3 | 106,2 | -5,9 | -3,7 | 6,2 |
20.7 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins | 87,7 | 112,5 | 110,9 | 103,8 | 12,5 | 10,9 | 3,8 |
20.9 Fabricação de produtos e preparados químicos diversos | 93,5 | 102,3 | 101,0 | 101,6 | 2,3 | 1,0 | 1,6 |
22.1 Fabricação de produtos de borracha | 94,5 | 107,8 | 108,2 | 90,0 | 7,8 | 8,2 | -10,0 |
22.11 Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar | 104,3 | 103,9 | 109,5 | 88,4 | 3,9 | 9,5 | -11,6 |
22.2 Fabricação de produtos de material plástico | 88,3 | 106,6 | 108,4 | 103,0 | 6,6 | 8,4 | 3,0 |
22.21 Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico | 84,0 | 93,6 | 95,0 | 98,1 | -6,4 | -5,0 | -1,9 |
22.22 Fabricação de embalagens de material plástico | 93,2 | 104,6 | 105,6 | 107,7 | 4,6 | 5,6 | 7,7 |
22.23 Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção | 90,1 | 116,0 | 119,4 | 106,4 | 16,0 | 19,4 | 6,4 |
23.1 Fabricação de vidro e de produtos do vidro | 96,3 | 95,7 | 95,8 | 83,3 | -4,3 | -4,2 | -16,7 |
23.11 Fabricação de vidro plano e de segurança | 88,0 | 101,7 | 102,5 | 84,9 | 1,7 | 2,5 | -15,1 |
23.2 Fabricação de cimento | 78,1 | 111,5 | 113,6 | 113,8 | 11,5 | 13,6 | 13,8 |
23.3 Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes | 66,8 | 115,2 | 109,9 | 101,5 | 15,2 | 9,9 | 1,5 |
23.4 Fabricação de produtos cerâmicos | 99,0 | 110,5 | 113,9 | 93,7 | 10,5 | 13,9 | -6,3 |
23.9 Aparelhamento de pedras e fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos | 84,1 | 118,1 | 125,1 | 104,1 | 18,1 | 25,1 | 4,1 |
24.1 Produção de ferro-gusa e de ferroligas | 95,4 | 94,3 | 89,0 | 73,8 | -5,7 | -11,0 | -26,2 |
24.2 Siderurgia | 88,1 | 107,4 | 107,8 | 96,4 | 7,4 | 7,8 | -3,6 |
24.3 Produção de tubos de aço, exceto tubos sem costura | 64,7 | 110,8 | 111,9 | 95,6 | 10,8 | 11,9 | -4,4 |
24.4 Metalurgia dos metais não-ferrosos | 81,7 | 95,9 | 103,0 | 95,6 | -4,1 | 3,0 | -4,4 |
24.5 Fundição | 100,0 | 120,9 | 121,1 | 97,2 | 20,9 | 21,1 | -2,8 |
25.1 Fabricação de estruturas metálicas e obras de caldeiraria pesada | 49,8 | 109,2 | 109,7 | 100,3 | 9,2 | 9,7 | 0,3 |
25.2 Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras | 106,9 | 111,5 | 109,8 | 111,0 | 11,5 | 9,8 | 11,0 |
25.3 Forjaria, estamparia, metalurgia do pó e serviços de tratamento de metais | 83,6 | 107,4 | 113,2 | 97,5 | 7,4 | 13,2 | -2,5 |
25.4 Fabricação de artigos de cutelaria, de serralheria e ferramentas | 81,7 | 115,2 | 115,2 | 102,6 | 15,2 | 15,2 | 2,6 |
25.5 e 25.9 - Fabricação de equipamento bélico pesado, armas de fogo e munições e de produtos de metal não especificados anteriormente | 101,4 | 110,5 | 114,6 | 103,1 | 10,5 | 14,6 | 3,1 |
25.91 Fabricação de embalagens metálicas | 100,2 | 101,6 | 102,0 | 94,4 | 1,6 | 2,0 | -5,6 |
25.92 Fabricação de produtos de trefilados de metal | 89,4 | 108,6 | 109,3 | 98,3 | 8,6 | 9,3 | -1,7 |
26.1 Fabricação de componentes eletrônicos | 91,1 | 102,5 | 88,8 | 99,7 | 2,5 | -11,2 | -0,3 |
26.2 Fabricação de equipamentos de informática e periféricos | 70,7 | 142,8 | 132,2 | 98,2 | 42,8 | 32,2 | -1,8 |
26.3 Fabricação de equipamentos de comunicação | 59,4 | 94,6 | 94,2 | 97,4 | -5,4 | -5,8 | -2,6 |
26.4 Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo | 72,4 | 88,5 | 81,9 | 100,6 | -11,5 | -18,1 | 0,6 |
26.5 Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; cronômetros e relógios | 83,9 | 106,4 | 92,6 | 88,8 | 6,4 | -7,4 | -11,2 |
27.1 Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos | 65,2 | 101,5 | 101,5 | 94,8 | 1,5 | 1,5 | -5,2 |
27.2 Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos | 128,5 | 123,5 | 119,2 | 106,9 | 23,5 | 19,2 | 6,9 |
27.3 Fabricação de equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica | 77,4 | 111,4 | 108,6 | 95,5 | 11,4 | 8,6 | -4,5 |
27.4 Fabricação de lâmpadas e outros equipamentos de iluminação | 24,1 | 103,5 | 100,6 | 86,1 | 3,5 | 0,6 | -13,9 |
27.5 Fabricação de eletrodomésticos | 104,4 | 112,7 | 114,5 | 103,5 | 12,7 | 14,5 | 3,5 |
27.51 Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso doméstico | 93,0 | 106,8 | 109,4 | 105,0 | 6,8 | 9,4 | 5,0 |
27.59 Fabricação de aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente | 141,4 | 127,8 | 128,6 | 99,8 | 27,8 | 28,6 | -0,2 |
27.9 Fabricação de equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente | 61,7 | 113,0 | 116,1 | 95,8 | 13,0 | 16,1 | -4,2 |
28.1 Fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de transmissão | 83,0 | 109,8 | 109,5 | 94,2 | 9,8 | 9,5 | -5,8 |
28.2 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral | 76,1 | 118,8 | 115,7 | 99,1 | 18,8 | 15,7 | -0,9 |
28.3 Fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária | 100,6 | 142,4 | 136,7 | 112,2 | 42,4 | 36,7 | 12,2 |
28.4 Fabricação de máquinas-ferramenta | 101,7 | 145,3 | 155,5 | 109,4 | 45,3 | 55,5 | 9,4 |
28.5 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso na extração mineral e na construção | 87,4 | 124,9 | 134,6 | 95,8 | 24,9 | 34,6 | -4,2 |
28.6 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso industrial específico | 133,1 | 91,2 | 89,4 | 85,8 | -8,8 | -10,6 | -14,2 |
29.1 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários | 60,5 | 88,9 | 95,3 | 67,6 | -11,1 | -4,7 | -32,4 |
29.2 Fabricação de caminhões e ônibus | 98,1 | 112,9 | 120,3 | 82,6 | 12,9 | 20,3 | -17,4 |
29.3 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores | 91,4 | 107,2 | 110,6 | 88,9 | 7,2 | 10,6 | -11,1 |
29.4 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores | 62,0 | 82,7 | 86,0 | 68,9 | -17,3 | -14,0 | -31,1 |
31.0 Fabricação de móveis | 73,9 | 103,8 | 105,5 | 97,1 | 3,8 | 5,5 | -2,9 |
32.1 Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes | 29,0 | 57,4 | 54,0 | 25,3 | -42,6 | -46,0 | -74,7 |
32.3 Fabricação de artefatos para pesca e esporte | 62,2 | 100,7 | 135,1 | 134,8 | 0,7 | 35,1 | 34,8 |
32.4 Fabricação de brinquedos e jogos recreativos | 54,6 | 120,8 | 130,2 | 98,2 | 20,8 | 30,2 | -1,8 |
32.5 Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos | 85,9 | 88,7 | 89,9 | 77,5 | -11,3 | -10,1 | -22,5 |
32.9 Fabricação de produtos diversos | 98,8 | 116,5 | 117,5 | 97,0 | 16,5 | 17,5 | -3,0 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física fevereiro 2021. |
PIMPF - Produção física industrial por grandes categorias econômicas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - fevereiro 2021 | |||||||||
Grandes categorias econômicas | Tipo de índice | ||||||||
Índice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: média de 2012 = 100) | Índice de base fixa mensal com ajuste sazonal (Base: média de 2012 = 100) | Índice mensal(Base: igual mês do ano anterior = 100) | Índice acumulado (Base: igual período do ano anterior = 100) | Índice acumulado de 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores = 100) | Variação percentual mês/mês imediatamente anterior com ajuste sazonal (Base: mês imediatamente anterior) (%) | Variação percentual mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores) (%) | |
1 Bens de capital | 83,1 | 92,5 | 116,1 | 116,6 | 92,7 | -1,5 | 16,1 | 16,6 | -7,3 |
110 Bens de capital, exceto equipamentos de transporte industrial | 85,2 | - | 116,2 | 115,4 | 98,4 | - | 16,2 | 15,4 | -1,6 |
120 Equipamentos de transporte industrial | 79,4 | - | 115,9 | 119,1 | 82,3 | - | 15,9 | 19,1 | -17,7 |
2 Bens intermediários | 79,4 | 91,0 | 100,5 | 101,7 | 99,1 | 0,6 | 0,5 | 1,7 | -0,9 |
210 Alimentos e bebidas básicos, destinados principalmente à indústria | 90,7 | - | 121,3 | 105,7 | 105,2 | - | 21,3 | 5,7 | 5,2 |
220 Alimentos e bebidas elaborados, destinados principalmente à indústria | 49,4 | - | 89,5 | 91,3 | 111,4 | - | -10,5 | -8,7 | 11,4 |
230 Insumos industriais básicos | 58,4 | - | 94,0 | 102,2 | 95,4 | - | -6,0 | 2,2 | -4,6 |
240 Insumos industriais elaborados | 87,0 | - | 106,6 | 107,0 | 99,4 | - | 6,6 | 7,0 | -0,6 |
250 Combustíveis e lubrificantes básicos | 102,9 | - | 92,5 | 91,5 | 100,0 | - | -7,5 | -8,5 | 0,0 |
260 Combustíveis e lubrificantes elaborados - exceto gasolinas para automóvel | 90,3 | - | 97,3 | 97,3 | 105,7 | - | -2,7 | -2,7 | 5,7 |
270 Peças e acessórios para bens de capital | 84,1 | - | 113,7 | 113,9 | 98,1 | - | 13,7 | 13,9 | -1,9 |
280 Peças e acessórios para equipamentos de transporte | 67,2 | - | 89,5 | 92,3 | 74,4 | - | -10,5 | -7,7 | -25,6 |
3 Bens de consumo | 78,1 | 91,8 | 96,8 | 97,7 | 91,0 | -1,1 | -3,2 | -2,3 | -9,0 |
31 Bens de consumo duráveis | 70,3 | 81,8 | 91,6 | 93,7 | 79,9 | -4,6 | -8,4 | -6,3 | -20,1 |
311 Bens de consumo duráveis - exceto automóveis para passageiros e equipamentos de transporte não industrial | 86,7 | - | 103,3 | 101,0 | 99,6 | - | 3,3 | 1,0 | -0,4 |
312 Automóveis para passageiros | 60,9 | - | 84,6 | 91,1 | 65,4 | - | -15,4 | -8,9 | -34,6 |
313 Equipamentos de transporte não industrial | 52,3 | - | 70,4 | 65,9 | 81,1 | - | -29,6 | -34,1 | -18,9 |
32 Bens de consumo semiduráveis e não duráveis | 80,6 | 94,8 | 98,4 | 98,9 | 94,1 | -0,3 | -1,6 | -1,1 | -5,9 |
321 Bens de consumo semiduráveis | 73,3 | - | 100,2 | 102,7 | 82,4 | - | 0,2 | 2,7 | -17,6 |
322 Bens de consumo não duráveis | 83,0 | - | 101,2 | 102,0 | 97,7 | - | 1,2 | 2,0 | -2,3 |
323 Alimentos e bebidas básicos, destinados principalmente ao consumo doméstico | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
324 Alimentos e bebidas elaborados, destinados principalmente ao consumo doméstico | 87,7 | - | 96,7 | 96,2 | 98,0 | - | -3,3 | -3,8 | -2,0 |
325 Gasolinas para automóvel (motor spirit) | 60,4 | - | 96,9 | 99,5 | 89,6 | - | -3,1 | -0,5 | -10,4 |
9 Bens não especificados anteriormente | 64,7 | - | 87,7 | 87,1 | 81,1 | - | -12,3 | -12,9 | -18,9 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física fevereiro 2021. |
PIMPF - Produção física industrial dos insumos típicos da construção civil, nos últimos 13 meses - Brasil | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de índice | Últimos 13 meses | ||||||||||||
fevereiro 2020 | março 2020 | abril 2020 | maio 2020 | junho 2020 | julho 2020 | agosto 2020 | setembro 2020 | outubro 2020 | novembro 2020 | dezembro 2020 | janeiro 2021 | fevereiro 2021 | |
Índice de base fixa sem ajuste sazonal dos insumos típicos da construção civil (Base: média de 2012 = 100) (Número índice) | 68,8 | 67,4 | 47,3 | 60,3 | 68,6 | 81,2 | 82,6 | 84,2 | 88,0 | 83,6 | 76,5 | 77,4 | 76,8 |
Índice mensal dos insumos típicos da construção civil (Base: igual mês do ano anterior = 100) (Número índice) | 98,7 | 95,3 | 66,1 | 79,1 | 96,7 | 104,4 | 103,7 | 110,6 | 110,3 | 111,8 | 121,5 | 112,6 | 111,6 |
Índice acumulado no ano dos insumos típicos da construção civil (Base: igual período do ano anterior = 100) (Número índice) | 99,1 | 97,8 | 89,8 | 87,5 | 89,0 | 91,4 | 93,1 | 95,1 | 96,7 | 98,1 | 99,8 | 112,6 | 112,1 |
Índice acumulado nos últimos 12 meses dos insumos típicos da construção civil (Base: últimos 12 meses anteriores = 100) (Número índice) | 100,9 | 100,8 | 98,0 | 95,1 | 95,1 | 95,3 | 95,6 | 96,4 | 97,3 | 98,2 | 99,8 | 100,8 | 101,8 |
Variação percentual mensal dos insumos típicos da construção civil (Base: igual mês do ano anterior) (Percentual) | -1,3 | -4,7 | -33,9 | -20,9 | -3,3 | 4,4 | 3,7 | 10,6 | 10,3 | 11,8 | 21,5 | 12,6 | 11,6 |
Variação percentual acumulada no ano dos insumos típicos da construção civil (Base: igual período do ano anterior) (Percentual) | -0,9 | -2,2 | -10,2 | -12,5 | -11,0 | -8,6 | -6,9 | -4,9 | -3,3 | -1,9 | -0,2 | 12,6 | 12,1 |
Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses dos insumos típicos da construção civil (Base: últimos 12 meses anteriores) (Percentual) | 0,9 | 0,8 | -2,0 | -4,9 | -4,9 | -4,7 | -4,4 | -3,6 | -2,7 | -1,8 | -0,2 | 0,8 | 1,8 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física fevereiro 2021. |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
Símbolo | Significado |
---|---|
- |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
.. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |