Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física - Divulgação Brasil - outubro 2023
Dados divulgados na sexta-feira, 1 de dezembro de 2023 - 09:00:00
PIMPF - Produção física industrial por seções e atividades industriais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - outubro 2023 | ||||||
Seções e atividades industriais | Tipo de índice | |||||
Índice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Índice de base fixa mensal com ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Variação percentual mês/mês imediatamente anterior com ajuste sazonal (Base: mês imediatamente anterior) (%) | Variação percentual mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores) (%) | |
1 - Indústria geral | 107,11853 | 100,20142 | 0,1 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
2 - Indústrias extrativas | 113,23683 | 107,48622 | -1,1 | 0,5 | 5,4 | 3,7 |
3 - Indústrias de transformação | 106,07550 | 99,21652 | 0,0 | 1,3 | -0,9 | -0,7 |
3.10 - Fabricação de produtos alimentícios | 111,76165 | 103,04239 | 1,6 | 4,3 | 3,8 | 5,0 |
3.11 - Fabricação de bebidas | 111,58158 | 101,70403 | 1,6 | 8,8 | 0,1 | 0,4 |
3.12 - Fabricação de produtos do fumo | 63,70154 | 104,64864 | 3,7 | 5,8 | 3,5 | 3,1 |
3.13 - Fabricação de produtos têxteis | 112,71825 | 103,07790 | 0,8 | 7,2 | 0,0 | -2,4 |
3.14 - Confecção de artigos do vestuário e acessórios | 103,65326 | 88,21813 | -0,5 | -4,1 | -8,3 | -9,3 |
3.15 - Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados | 110,24766 | 93,67005 | 1,3 | -2,4 | -3,5 | -3,9 |
3.16 - Fabricação de produtos de madeira | 97,63728 | 95,23108 | 0,5 | 18,3 | -9,7 | -12,7 |
3.17 - Fabricação de celulose, papel e produtos de papel | 101,78913 | 97,85002 | -0,5 | -1,7 | -1,9 | -1,2 |
3.18 - Impressão e reprodução de gravações | 114,94364 | 105,97803 | -5,8 | 1,8 | 13,4 | 10,8 |
3.19 - Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis | 116,98578 | 108,82867 | -1,4 | 10,8 | 5,3 | 4,6 |
3.20 Fabricação de produtos químicos | 106,36802 | 96,23250 | -0,5 | 1,4 | -6,3 | -5,6 |
3.21 - Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos | 104,67160 | 99,00081 | 3,7 | -2,8 | 5,4 | 8,3 |
3.22 - Fabricação de produtos de borracha e de material plástico | 108,97016 | 102,12886 | 1,3 | 4,2 | 1,0 | 0,7 |
3.23 - Fabricação de produtos de minerais não metálicos | 96,13779 | 91,83106 | -0,3 | -5,3 | -7,2 | -7,9 |
3.24 - Metalurgia | 100,81500 | 95,92999 | 0,6 | -3,5 | -2,7 | -2,4 |
3.25 - Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos | 101,51108 | 95,48532 | 2,3 | -2,8 | -3,4 | -3,4 |
3.26 - Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | 90,74647 | 82,41263 | -2,6 | -15,6 | -9,9 | -10,0 |
3.27 - Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 96,03111 | 89,50316 | 2,3 | -6,6 | -10,6 | -9,8 |
3.28 - Fabricação de máquinas e equipamentos | 98,89255 | 90,86267 | 2,4 | -6,5 | -6,6 | -6,5 |
3.29 - Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias | 95,48426 | 91,14155 | 0,9 | -7,1 | -5,9 | -3,7 |
3.30 - Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores | 110,30161 | 105,16579 | -1,7 | -1,6 | 10,7 | 12,1 |
3.31 - Fabricação de móveis | 109,39293 | 97,47054 | 3,0 | 6,9 | -1,4 | -2,7 |
3.32 - Fabricação de produtos diversos | 93,51918 | 87,07206 | -0,3 | -7,8 | -8,1 | -8,3 |
3.33 - Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos | 99,18483 | 98,54823 | -0,9 | 2,4 | -1,2 | -2,6 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física outubro 2023. |
PIMPF - Produção física industrial por grupos e classes industriais selecionados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - outubro 2023 | ||||||
Grupos e classes industriais selecionados | Tipo de índice | |||||
Índice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Índice de base fixa mensal com ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Variação percentual mês/mês imediatamente anterior com ajuste sazonal (Base: mês imediatamente anterior) (%) | Variação percentual mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores) (%) | |
10.1 Abate e fabricação de produtos de carne | 106,71098 | ... | ... | 7,1 | 3,6 | 3,2 |
10.11 Abate de reses, exceto suínos | 116,35676 | ... | ... | 16,2 | 5,5 | 5,0 |
10.12 Abate de suínos, aves e outros pequenos animais | 102,74881 | ... | ... | 2,3 | 3,7 | 3,6 |
10.13 Fabricação de produtos de carne | 98,28153 | ... | ... | 6,8 | -4,3 | -7,7 |
110.2 Preservação do pescado e fabricação de produtos do pescado | 98,20957 | ... | ... | -8,9 | 4,8 | 9,6 |
10.3 Fabricação de conservas de frutas, legumes e outros vegetais | 139,07234 | ... | ... | 5,7 | 9,2 | 12,5 |
10.4 Fabricação de óleos e gorduras vegetais e animais | 94,47908 | ... | ... | -5,8 | 2,3 | 0,8 |
10.41 Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho | 94,04394 | ... | ... | -6,4 | 1,6 | 0,1 |
10.42 Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho | 98,09394 | ... | ... | -4,3 | 10,0 | 8,7 |
10.43 Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não comestíveis de animais | 92,04504 | ... | ... | -4,4 | -4,2 | -4,8 |
10.5 Laticínios | 113,12474 | ... | ... | 5,2 | 1,7 | 0,9 |
10.6 Moagem, fabricação de produtos amiláceos e de alimentos para animais | 97,37119 | ... | ... | -0,9 | 0,7 | 0,3 |
10.61 Beneficiamento de arroz e fabricação de produtos do arroz | 95,60519 | ... | ... | -5,2 | 0,6 | 1,5 |
10.62 Moagem de trigo e fabricação de derivados | 99,12563 | ... | ... | 0,9 | -1,0 | -0,8 |
10.7 Fabricação e refino de açúcar | 171,47002 | ... | ... | 12,1 | 19,3 | 23,2 |
10.8 Torrefação e moagem de café | 101,35602 | ... | ... | 7,1 | 4,0 | 4,9 |
10.9 Fabricação de outros produtos alimentícios | 108,48127 | ... | ... | 3,1 | -0,7 | 0,6 |
11.1 Fabricação de bebidas alcoólicas | 109,69145 | ... | ... | 7,1 | -0,3 | -0,1 |
11.2 Fabricação de bebidas não alcoólicas | 113,66722 | ... | ... | 10,8 | 0,5 | 0,9 |
13.1 Preparação e fiação de fibras têxteis | 98,87012 | ... | ... | -2,7 | -9,3 | -13,0 |
13.2 Tecelagem, exceto malha | 126,13702 | ... | ... | 24,2 | 10,7 | 7,0 |
13.3 Fabricação de tecidos de malha | 115,18170 | ... | ... | 8,4 | 0,6 | -0,7 |
13.5 Fabricação de artefatos têxteis, exceto vestuário | 105,39359 | ... | ... | -3,6 | -6,2 | -6,7 |
14.1 Confecção de artigos do vestuário e acessórios | 103,56550 | ... | ... | -4,2 | -8,7 | -9,9 |
14.2 Fabricação de artigos de malharia e tricotagem | 107,42798 | ... | ... | -2,9 | 10,7 | 13,6 |
15.1 Curtimento e outras preparações de couro | 99,11118 | ... | ... | 14,0 | -2,1 | -2,7 |
15.3 Fabricação de calçados | 114,05496 | ... | ... | -1,5 | -1,6 | -2,0 |
16.1 Desdobramento de madeira | 85,18129 | ... | ... | 7,8 | -15,1 | -17,4 |
16.2 Fabricação de produtos de madeira, cortiça e material trançado, exceto móveis | 103,93088 | ... | ... | 23,2 | -6,9 | -10,3 |
17.1 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel | 98,73804 | ... | ... | -3,2 | -3,0 | -2,2 |
17.2 Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão | 95,97397 | ... | ... | -5,9 | -6,1 | -5,1 |
17.3 Fabricação de embalagens de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado | 108,62002 | ... | ... | 1,9 | -0,5 | -0,4 |
17.4 Fabricação de produtos diversos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado | 109,33219 | ... | ... | 2,7 | 4,8 | 5,1 |
18.1 Atividade de impressão | 117,93241 | ... | ... | 11,4 | 21,7 | 19,4 |
19.2 Fabricação de produtos derivados do petróleo | 110,72257 | ... | ... | 11,4 | 4,5 | 4,1 |
19.3 Fabricação de biocombustíveis | 147,85717 | ... | ... | 8,7 | 9,1 | 10,7 |
20.1 Fabricação de produtos químicos inorgânicos | 119,78550 | ... | ... | 18,3 | -0,4 | -2,3 |
20.12 Fabricação de intermediários para fertilizantes | 99,90561 | ... | ... | -9,5 | -19,9 | -17,1 |
20.13 Fabricação de adubos e fertilizantes | 137,08167 | ... | ... | 38,1 | 8,0 | 3,0 |
20.14 Fabricação de gases industriais | 94,98210 | ... | ... | -1,4 | -8,0 | -9,0 |
20.2 Fabricação de produtos químicos orgânicos | 98,48391 | ... | ... | 2,8 | -9,0 | -10,4 |
20.3 Fabricação de resinas e elastômeros | 98,91729 | ... | ... | 0,3 | -5,5 | -6,3 |
20.4 Fabricação de fibras artificiais e sintéticas | 33,84815 | ... | ... | -63,5 | -37,3 | -30,9 |
20.5 Fabricação de defensivos agrícolas e desinfestantes domissanitários | 99,06808 | ... | ... | -21,2 | -26,0 | -19,1 |
20.6 Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 107,54284 | ... | ... | 9,5 | 2,7 | 2,4 |
20.61 Fabricação de sabões e detergentes sintéticos | 108,50738 | ... | ... | 16,9 | 3,1 | 2,3 |
20.62 Fabricação de produtos de limpeza e polimento | 105,56521 | ... | ... | 11,6 | 5,8 | 4,9 |
20.63 Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 107,17687 | ... | ... | 2,5 | 1,4 | 2,2 |
20.7 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins | 109,90070 | ... | ... | 4,8 | -1,2 | -2,4 |
20.9 Fabricação de produtos e preparados químicos diversos | 103,85199 | ... | ... | -3,0 | -3,2 | -1,6 |
22.1 Fabricação de produtos de borracha | 98,45184 | ... | ... | -4,1 | -8,6 | -8,3 |
22.11 Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar | 90,84709 | ... | ... | -12,5 | -14,7 | -13,9 |
22.2 Fabricação de produtos de material plástico | 113,16734 | ... | ... | 7,5 | 5,0 | 4,2 |
22.21 Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico | 105,99978 | ... | ... | 0,3 | 2,5 | 2,6 |
22.22 Fabricação de embalagens de material plástico | 108,24042 | ... | ... | 6,8 | 2,4 | 2,1 |
22.23 Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção | 117,33174 | ... | ... | 11,0 | 9,4 | 6,1 |
23.1 Fabricação de vidro e de produtos do vidro | 99,13814 | ... | ... | -7,4 | -1,6 | -1,0 |
23.2 Fabricação de cimento | 105,25050 | ... | ... | 4,1 | 5,1 | 4,9 |
23.3 Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes | 95,03892 | ... | ... | -6,9 | -3,5 | -4,2 |
23.4 Fabricação de produtos cerâmicos | 91,99180 | ... | ... | -6,0 | -17,8 | -19,3 |
23.9 Aparelhamento de pedras e fabricação de outros produtos de minerais não metálicos | 93,80250 | ... | ... | -8,0 | -12,0 | -13,6 |
24.1 Produção de ferro-gusa e de ferroligas | 104,26959 | ... | ... | -1,2 | 4,8 | 3,1 |
24.2 Siderurgia | 99,01638 | ... | ... | -3,3 | -7,3 | -7,4 |
24.3 Produção de tubos de aço, exceto tubos sem costura | 120,87332 | ... | ... | 0,9 | 17,5 | 18,8 |
24.4 Metalurgia dos metais não ferrosos | 99,58206 | ... | ... | -4,2 | -1,6 | 0,7 |
24.5 Fundição | 83,17167 | ... | ... | -19,9 | -12,6 | -10,4 |
25.1 Fabricação de estruturas metálicas e obras de caldeiraria pesada | 104,63859 | ... | ... | 3,8 | 1,1 | 1,5 |
25.2 Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras | 98,76797 | ... | ... | -0,7 | 3,2 | 5,5 |
25.3 Forjaria, estamparia, metalurgia do pó e serviços de tratamento de metais | 94,61006 | ... | ... | -12,0 | -9,7 | -8,5 |
25.4 Fabricação de artigos de cutelaria, de serralheria e ferramentas | 108,17832 | ... | ... | 4,2 | 3,7 | 1,7 |
25.5 e 25.9 - Fabricação de equipamento bélico pesado, armas e munições e de produtos de metal não especificados anteriormente | 100,01739 | ... | ... | -5,5 | -6,2 | -6,2 |
25.91 Fabricação de embalagens metálicas | 109,72404 | ... | ... | 6,9 | -1,7 | -3,9 |
25.92 Fabricação de produtos de trefilados de metal | 98,48802 | ... | ... | -6,5 | -4,3 | -5,4 |
26.1 Fabricação de componentes eletrônicos | 75,98283 | ... | ... | -16,6 | -38,2 | -36,4 |
26.2 Fabricação de equipamentos de informática e periféricos | 79,56125 | ... | ... | -14,6 | -9,2 | -9,3 |
26.3 Fabricação de equipamentos de comunicação | 91,44135 | ... | ... | -11,9 | -13,4 | -16,7 |
26.4 Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo | 96,16261 | ... | ... | -25,8 | 4,8 | 4,5 |
26.5 Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; cronômetros e relógios | 94,93174 | ... | ... | -23,7 | -3,3 | -0,1 |
27.1 Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos | 73,35411 | ... | ... | -29,0 | -29,8 | -24,7 |
27.2 Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos | 140,92671 | ... | ... | 32,7 | 20,8 | 17,1 |
27.3 Fabricação de equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica | 101,88704 | ... | ... | 2,0 | -3,5 | -3,2 |
27.4 Fabricação de lâmpadas e outros equipamentos de iluminação | 89,23255 | ... | ... | -6,5 | -9,5 | - |
27.5 Fabricação de eletrodomésticos | 118,61599 | ... | ... | 9,6 | 7,2 | 3,8 |
27.51 Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso doméstico | 114,40772 | ... | ... | 10,6 | 6,0 | 2,8 |
27.59 Fabricação de aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente | 132,45737 | ... | ... | 7,1 | 11,2 | 7,1 |
27.9 Fabricação de equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente | 94,19710 | ... | ... | 12,5 | -13,6 | -14,5 |
28.1 Fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de transmissão | 98,08680 | ... | ... | -6,8 | -7,8 | -7,7 |
28.2 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral | 114,10018 | ... | ... | 0,8 | 1,1 | -1,3 |
28.3 Fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária | 94,02255 | ... | ... | -7,0 | -8,6 | -8,8 |
28.4 Fabricação de máquinas-ferramenta | 77,30198 | ... | ... | -16,6 | -14,9 | -12,3 |
28.5 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso na extração mineral e na construção | 86,11499 | ... | ... | -21,8 | -10,8 | -8,2 |
28.6 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso industrial específico | 107,25811 | ... | ... | 8,1 | -7,0 | -7,6 |
29.1 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários | 103,10453 | ... | ... | -0,6 | 2,2 | 2,5 |
29.2 Fabricação de caminhões e ônibus | 79,54706 | ... | ... | -29,9 | -28,2 | -21,2 |
29.3 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores | 90,53722 | ... | ... | -14,5 | -7,4 | -6,5 |
29.4 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores | 94,20083 | ... | ... | -4,4 | -6,4 | -3,6 |
31.0 Fabricação de móveis | 109,39293 | ... | ... | 6,9 | -1,4 | -2,7 |
31.01 Fabricação de móveis com predominância de madeira | 110,03021 | ... | ... | 8,5 | -1,7 | -3,4 |
31.02 Fabricação de móveis com predominância de metal | 116,03541 | ... | ... | 4,0 | -1,7 | -0,6 |
31.04 Fabricação de colchões | 101,87159 | ... | ... | 3,6 | -0,2 | -2,0 |
32.1 Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes | 66,22993 | ... | ... | -48,2 | -18,7 | - |
32.3 Fabricação de artefatos para pesca e esporte | 87,90463 | ... | ... | -23,8 | -16,8 | -29,3 |
32.4 Fabricação de brinquedos e jogos recreativos | 114,50648 | ... | ... | -8,3 | -1,3 | -1,5 |
32.5 Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos | 95,49607 | ... | ... | 5,0 | -7,7 | -7,4 |
32.9 Fabricação de produtos diversos | 96,37686 | ... | ... | -6,8 | -6,0 | -6,3 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física outubro 2023. |
PIMPF - Produção física industrial por grandes categorias econômicas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - outubro 2023 | ||||||
Grandes categorias econômicas | Tipo de índice | |||||
Índice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Índice de base fixa mensal com ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Variação percentual mês/mês imediatamente anterior com ajuste sazonal (Base: mês imediatamente anterior) (%) | Variação percentual mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores) (%) | |
1 Bens de capital | 91,31954 | 85,28847 | -1,1 | -10,3 | -10,3 | -9,0 |
110 Bens de capital, exceto equipamentos de transporte industrial | 90,70957 | - | - | -10,5 | -10,9 | -10,2 |
120 Equipamentos de transporte industrial | 93,19448 | - | - | -9,7 | -8,4 | -5,7 |
2 Bens intermediários | 106,34616 | 100,83020 | 0,9 | 1,3 | -0,1 | 0,0 |
210 Alimentos e bebidas básicos, destinados principalmente à indústria | 104,91167 | - | - | 6,5 | 2,0 | 3,7 |
220 Alimentos e bebidas elaborados, destinados principalmente à indústria | 120,87188 | - | - | 5,1 | 8,6 | 10,2 |
230 Insumos industriais básicos | 111,37240 | - | - | 6,5 | 5,8 | 3,9 |
240 Insumos industriais elaborados | 102,65781 | - | - | -0,4 | -3,6 | -3,5 |
250 Combustíveis e lubrificantes básicos | 112,09857 | - | - | -5,0 | 4,4 | 3,6 |
260 Combustíveis e lubrificantes elaborados - exceto gasolinas para automóvel | 109,32353 | - | - | 12,5 | 3,1 | 2,4 |
270 Peças e acessórios para bens de capital | 97,80427 | - | - | -5,7 | -8,9 | -7,9 |
280 Peças e acessórios para equipamentos de transporte | 97,10134 | - | - | -5,2 | -5,5 | -3,1 |
3 Bens de consumo | 111,96069 | 102,02450 | -1,1 | 3,0 | 2,1 | 1,8 |
31 Bens de consumo duráveis | 107,09153 | 97,77276 | -2,4 | -3,2 | 2,5 | 2,3 |
311 Bens de consumo duráveis - exceto automóveis para passageiros e equipamentos de transporte não industrial | 110,14450 | - | - | -1,4 | 1,0 | 0,1 |
312 Automóveis para passageiros | 102,46384 | - | - | -5,2 | 2,3 | 2,8 |
313 Equipamentos de transporte não industrial | 115,72842 | - | - | -3,6 | 12,8 | 13,1 |
32 Bens de consumo semiduráveis e não duráveis | 112,73240 | 102,73452 | -0,3 | 4,0 | 2,0 | 1,8 |
321 Bens de consumo semiduráveis | 104,79680 | - | - | -6,7 | -8,6 | -9,5 |
322 Bens de consumo não duráveis | 107,08829 | - | - | 2,2 | 3,5 | 4,8 |
323 Alimentos e bebidas básicos, destinados principalmente ao consumo doméstico | 109,14470 | - | - | 11,1 | 5,3 | - |
324 Alimentos e bebidas elaborados, destinados principalmente ao consumo doméstico | 110,86769 | - | - | 5,7 | 2,1 | 2,0 |
325 Gasolinas para automóvel (motor spirit) | 131,86488 | - | - | 11,0 | 9,9 | 8,8 |
9 Bens não especificados anteriormente | 99,34782 | - | - | 1,9 | -1,2 | -2,7 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física outubro 2023. |
PIMPF - Produção física industrial dos insumos típicos da construção civil, nos últimos 13 meses - Brasil | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de índice | Últimos 13 meses | ||||||||||||
outubro 2022 | novembro 2022 | dezembro 2022 | janeiro 2023 | fevereiro 2023 | março 2023 | abril 2023 | maio 2023 | junho 2023 | julho 2023 | agosto 2023 | setembro 2023 | outubro 2023 | |
Índice de base fixa sem ajuste sazonal dos insumos típicos da construção civil (Base: média de 2022 = 100) (Número índice) | 105,47640 | 98,44384 | 83,27996 | 89,02527 | 89,68994 | 103,34800 | 93,06024 | 103,52803 | 100,29783 | 103,55418 | 107,68052 | 99,31668 | 102,97866 |
Variação percentual mensal dos insumos típicos da construção civil (Base: igual mês do ano anterior) (Percentual) | -2,5 | -5,8 | -8,8 | -2,9 | -4,5 | -0,2 | -5,2 | -2,1 | -1,6 | -1,3 | -2,0 | -3,6 | -2,4 |
Variação percentual acumulada no ano dos insumos típicos da construção civil (Base: igual período do ano anterior) (Percentual) | -6,8 | -6,7 | -6,9 | -2,9 | -3,7 | -2,5 | -3,2 | -2,9 | -2,7 | -2,5 | -2,4 | -2,6 | -2,5 |
Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses dos insumos típicos da construção civil (Base: últimos 12 meses anteriores) (Percentual) | -7,3 | -7,2 | -6,9 | -6,1 | -5,7 | -5,0 | -4,7 | -4,5 | -4,1 | -3,6 | -3,5 | -3,3 | -3,3 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física outubro 2023. |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
Símbolo | Significado |
---|---|
- |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
.. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |