Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física - Divulgação Brasil - novembro 2024
Dados divulgados na quarta-feira, 8 de janeiro de 2025 - 09:00:00
PIMPF - Produção física industrial por seções e atividades industriais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - novembro 2024 | ||||||
Seções e atividades industriais | Tipo de índice | |||||
Índice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Índice de base fixa mensal com ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Variação percentual mês/mês imediatamente anterior com ajuste sazonal (Base: mês imediatamente anterior) (%) | Variação percentual mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores) (%) | |
1 - Indústria geral | 104,59274 | 103,80835 | -0,6 | 1,7 | 3,2 | 3,0 |
2 - Indústrias extrativas | 107,64529 | 106,32262 | 0,1 | -4,4 | 0,7 | 2,1 |
3 - Indústrias de transformação | 104,07235 | 103,38549 | -1,0 | 2,9 | 3,7 | 3,2 |
3.10 - Fabricação de produtos alimentícios | 102,34271 | 103,34741 | -1,2 | -4,3 | 2,0 | 1,9 |
3.11 - Fabricação de bebidas | 104,96561 | 96,75376 | -2,7 | -8,4 | 1,7 | 1,9 |
3.12 - Fabricação de produtos do fumo | 64,57226 | 104,04140 | -16,3 | -4,1 | -0,2 | 0,5 |
3.13 - Fabricação de produtos têxteis | 111,48602 | 108,26247 | 1,3 | 5,7 | 4,0 | 3,9 |
3.14 - Confecção de artigos do vestuário e acessórios | 112,91956 | 97,20990 | -8,5 | 7,3 | 3,8 | 4,0 |
3.15 - Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados | 110,24546 | 98,55565 | -6,6 | -0,5 | 4,5 | 4,3 |
3.16 - Fabricação de produtos de madeira | 103,57040 | 102,84830 | -2,3 | 5,0 | 8,4 | 8,4 |
3.17 - Fabricação de celulose, papel e produtos de papel | 96,20384 | 96,82028 | -3,9 | -0,9 | 2,7 | 2,2 |
3.18 - Impressão e reprodução de gravações | 115,80295 | 105,89536 | 1,6 | 10,5 | -2,9 | -3,9 |
3.19 - Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis | 103,59707 | 105,36391 | -3,5 | -3,9 | 1,4 | 1,9 |
3.20 Fabricação de produtos químicos | 103,90158 | 99,16897 | -2,1 | 2,4 | 2,8 | 1,9 |
3.21 - Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos | 101,34239 | 94,87729 | -5,4 | 4,9 | -2,8 | -6,4 |
3.22 - Fabricação de produtos de borracha e de material plástico | 108,21467 | 107,25638 | -1,3 | 5,0 | 5,5 | 5,2 |
3.23 - Fabricação de produtos de minerais não metálicos | 98,69962 | 99,97094 | -1,0 | 6,0 | 4,0 | 3,8 |
3.24 - Metalurgia | 104,76398 | 104,26738 | -0,1 | 7,8 | 2,3 | 2,1 |
3.25 - Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos | 104,93573 | 103,20634 | -1,2 | 7,6 | 5,1 | 4,4 |
3.26 - Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | 100,61744 | 104,97241 | 0,9 | 34,9 | 14,1 | 12,5 |
3.27 - Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 106,60392 | 103,74601 | -3,8 | 15,3 | 12,4 | 10,9 |
3.28 - Fabricação de máquinas e equipamentos | 102,74406 | 100,56715 | 2,3 | 14,0 | 2,3 | 1,2 |
3.29 - Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias | 108,90795 | 105,76499 | -11,5 | 15,7 | 12,4 | 10,5 |
3.30 - Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores | 116,04884 | 116,72057 | -1,8 | 5,8 | 11,3 | 11,2 |
3.31 - Fabricação de móveis | 118,59410 | 106,98046 | -5,7 | 5,3 | 10,0 | 8,8 |
3.32 - Fabricação de produtos diversos | 97,38220 | 94,76358 | -2,8 | 11,8 | 1,4 | 1,6 |
3.33 - Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos | 97,34808 | 97,73261 | 0,4 | 0,7 | -2,7 | -3,4 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física novembro 2024. |
PIMPF - Produção física industrial por grupos e classes industriais selecionados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - novembro 2024 | ||||||
Grupos e classes industriais selecionados | Tipo de índice | |||||
Índice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Índice de base fixa mensal com ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Variação percentual mês/mês imediatamente anterior com ajuste sazonal (Base: mês imediatamente anterior) (%) | Variação percentual mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores) (%) | |
10.1 Abate e fabricação de produtos de carne | 106,14774 | ... | ... | 2,0 | 6,6 | 6,1 |
10.11 Abate de reses, exceto suínos | 118,95782 | ... | ... | 1,3 | 14,1 | 13,8 |
10.12 Abate de suínos, aves e outros pequenos animais | 100,50780 | ... | ... | 1,9 | 2,4 | 1,8 |
10.13 Fabricação de produtos de carne | 97,75144 | ... | ... | 6,0 | 6,9 | 6,2 |
110.2 Preservação do pescado e fabricação de produtos do pescado | 103,76876 | ... | ... | -8,7 | 2,5 | 1,9 |
10.3 Fabricação de conservas de frutas, legumes e outros vegetais | 87,43108 | ... | ... | -31,1 | -12,1 | -12,3 |
10.4 Fabricação de óleos e gorduras vegetais e animais | 103,87057 | ... | ... | 9,3 | 2,0 | 2,3 |
10.41 Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho | 107,30656 | ... | ... | 9,9 | 5,4 | 5,8 |
10.42 Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho | 101,97306 | ... | ... | 17,1 | -7,8 | -7,1 |
10.43 Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não comestíveis de animais | 85,98859 | ... | ... | -5,2 | -4,5 | -5,1 |
10.5 Laticínios | 105,82419 | ... | ... | -3,9 | -0,5 | -0,4 |
10.6 Moagem, fabricação de produtos amiláceos e de alimentos para animais | 97,45862 | ... | ... | -0,8 | 0,5 | 0,0 |
10.61 Beneficiamento de arroz e fabricação de produtos do arroz | 78,43385 | ... | ... | -19,3 | -11,3 | -11,7 |
10.62 Moagem de trigo e fabricação de derivados | 94,74651 | ... | ... | -5,6 | 3,2 | 2,8 |
10.7 Fabricação e refino de açúcar | 100,47414 | ... | ... | -26,8 | -2,7 | -1,3 |
10.8 Torrefação e moagem de café | 102,54236 | ... | ... | 1,3 | -1,1 | -2,0 |
10.9 Fabricação de outros produtos alimentícios | 100,33369 | ... | ... | -4,2 | 2,4 | 2,4 |
11.1 Fabricação de bebidas alcoólicas | 103,84268 | ... | ... | -6,2 | 1,7 | 1,6 |
11.2 Fabricação de bebidas não alcoólicas | 106,20470 | ... | ... | -10,6 | 1,6 | 2,1 |
13.1 Preparação e fiação de fibras têxteis | 94,63077 | ... | ... | 6,4 | 0,4 | 0,2 |
13.2 Tecelagem, exceto malha | 126,79028 | ... | ... | 10,3 | 3,6 | 3,4 |
13.3 Fabricação de tecidos de malha | 114,77260 | ... | ... | 0,6 | 7,3 | 7,8 |
13.5 Fabricação de artefatos têxteis, exceto vestuário | 103,36479 | ... | ... | 3,0 | 4,3 | 4,1 |
14.1 Confecção de artigos do vestuário e acessórios | 112,94985 | ... | ... | 7,4 | 4,4 | 4,5 |
14.2 Fabricação de artigos de malharia e tricotagem | 111,61704 | ... | ... | 4,6 | -16,5 | -17,1 |
15.1 Curtimento e outras preparações de couro | 100,26859 | ... | ... | -3,5 | 6,0 | 6,3 |
15.3 Fabricação de calçados | 116,15585 | ... | ... | -0,3 | 4,6 | 4,4 |
16.1 Desdobramento de madeira | 88,40359 | ... | ... | 0,0 | -2,9 | -2,6 |
16.2 Fabricação de produtos de madeira, cortiça e material trançado, exceto móveis | 111,23370 | ... | ... | 7,1 | 13,7 | 13,6 |
17.1 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel | 91,84012 | ... | ... | -1,9 | 2,1 | 1,9 |
17.2 Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão | 96,74990 | ... | ... | 1,1 | 6,9 | 5,9 |
17.3 Fabricação de embalagens de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado | 103,58894 | ... | ... | -0,8 | 3,5 | 3,1 |
17.4 Fabricação de produtos diversos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado | 100,06721 | ... | ... | -0,1 | -1,1 | -1,6 |
18.1 Atividade de impressão | 115,81581 | ... | ... | 6,0 | -8,3 | -9,0 |
19.2 Fabricação de produtos derivados do petróleo | 105,46780 | ... | ... | 0,7 | 1,0 | 1,2 |
19.3 Fabricação de biocombustíveis | 94,37624 | ... | ... | -23,2 | 3,3 | 5,2 |
20.1 Fabricação de produtos químicos inorgânicos | 105,83378 | ... | ... | 2,4 | 0,1 | 0,1 |
20.12 Fabricação de intermediários para fertilizantes | 71,64325 | ... | ... | -6,1 | -5,4 | -6,4 |
20.13 Fabricação de adubos e fertilizantes | 116,54514 | ... | ... | 0,8 | -2,5 | -2,2 |
20.14 Fabricação de gases industriais | 101,08638 | ... | ... | 5,3 | 6,2 | 6,0 |
20.2 Fabricação de produtos químicos orgânicos | 89,92501 | ... | ... | 15,3 | 4,7 | 3,1 |
20.3 Fabricação de resinas e elastômeros | 93,63122 | ... | ... | -3,6 | 5,6 | 5,2 |
20.4 Fabricação de fibras artificiais e sintéticas | 34,04521 | ... | ... | 7,6 | -43,7 | -44,5 |
20.5 Fabricação de defensivos agrícolas e desinfestantes domissanitários | 126,64420 | ... | ... | 13,4 | 8,7 | 5,2 |
20.6 Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 96,83478 | ... | ... | -7,8 | 1,7 | 1,2 |
20.61 Fabricação de sabões e detergentes sintéticos | 97,38796 | ... | ... | -9,5 | 4,2 | 4,3 |
20.62 Fabricação de produtos de limpeza e polimento | 108,45107 | ... | ... | -3,1 | 9,2 | 8,3 |
20.63 Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 92,83656 | ... | ... | -7,5 | -2,9 | -3,9 |
20.7 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins | 110,78108 | ... | ... | -0,1 | 2,4 | 2,4 |
20.9 Fabricação de produtos e preparados químicos diversos | 97,27641 | ... | ... | 1,8 | 1,6 | 0,7 |
22.1 Fabricação de produtos de borracha | 93,05328 | ... | ... | 4,4 | 1,6 | 1,3 |
22.11 Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar | 85,97572 | ... | ... | 5,8 | -2,8 | -3,2 |
22.2 Fabricação de produtos de material plástico | 114,26461 | ... | ... | 5,2 | 6,8 | 6,6 |
22.21 Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico | 108,99445 | ... | ... | 7,6 | 5,4 | 4,9 |
22.22 Fabricação de embalagens de material plástico | 108,22647 | ... | ... | 2,3 | 7,3 | 6,9 |
22.23 Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção | 111,40822 | ... | ... | 1,5 | -4,2 | -3,3 |
23.1 Fabricação de vidro e de produtos do vidro | 105,75461 | ... | ... | 10,5 | 8,2 | 7,3 |
23.2 Fabricação de cimento | 106,69332 | ... | ... | 1,2 | 3,5 | 3,4 |
23.3 Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes | 97,80030 | ... | ... | 5,0 | 1,5 | 1,0 |
23.4 Fabricação de produtos cerâmicos | 97,51180 | ... | ... | 11,8 | 9,3 | 9,9 |
23.9 Aparelhamento de pedras e fabricação de outros produtos de minerais não metálicos | 90,05673 | ... | ... | 0,9 | -1,4 | -1,8 |
24.1 Produção de ferro-gusa e de ferroligas | 110,32981 | ... | ... | 3,6 | -2,1 | -1,9 |
24.2 Siderurgia | 102,88597 | ... | ... | 8,5 | 3,8 | 3,7 |
24.3 Produção de tubos de aço, exceto tubos sem costura | 117,29871 | ... | ... | 1,3 | 0,9 | 0,8 |
24.4 Metalurgia dos metais não ferrosos | 104,63176 | ... | ... | 10,1 | 3,3 | 2,6 |
24.5 Fundição | 85,59329 | ... | ... | 16,7 | -3,6 | -5,7 |
25.1 Fabricação de estruturas metálicas e obras de caldeiraria pesada | 111,09008 | ... | ... | 8,0 | 5,6 | 5,3 |
25.2 Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras | 89,05752 | ... | ... | -12,7 | -0,9 | -2,2 |
25.3 Forjaria, estamparia, metalurgia do pó e serviços de tratamento de metais | 105,81436 | ... | ... | 14,7 | 13,3 | 11,0 |
25.4 Fabricação de artigos de cutelaria, de serralheria e ferramentas | 112,82546 | ... | ... | 10,0 | 7,6 | 7,0 |
25.5 e 25.9 - Fabricação de equipamento bélico pesado, armas e munições e de produtos de metal não especificados anteriormente | 100,77092 | ... | ... | 6,4 | 2,7 | 2,2 |
25.91 Fabricação de embalagens metálicas | 115,67195 | ... | ... | 10,3 | 12,6 | 11,9 |
25.92 Fabricação de produtos de trefilados de metal | 95,28070 | ... | ... | 2,7 | -5,1 | -5,0 |
26.1 Fabricação de componentes eletrônicos | 103,84174 | ... | ... | 60,3 | 20,2 | 18,7 |
26.2 Fabricação de equipamentos de informática e periféricos | 81,59889 | ... | ... | -9,0 | 0,1 | -1,9 |
26.3 Fabricação de equipamentos de comunicação | 103,84451 | ... | ... | 30,7 | 26,3 | 25,2 |
26.4 Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo | 103,66438 | ... | ... | 147,8 | 11,4 | 9,9 |
26.5 Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; cronômetros e relógios | 100,22530 | ... | ... | 19,3 | 0,4 | -1,9 |
27.1 Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos | 78,00396 | ... | ... | 6,0 | 9,4 | 6,2 |
27.2 Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos | 114,11372 | ... | ... | -11,2 | -4,7 | -3,4 |
27.3 Fabricação de equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica | 108,21694 | ... | ... | 12,1 | 9,3 | 8,6 |
27.4 Fabricação de lâmpadas e outros equipamentos de iluminação | 124,96117 | ... | ... | 82,0 | 11,0 | 8,7 |
27.5 Fabricação de eletrodomésticos | 147,70570 | ... | ... | 27,7 | 23,0 | 22,4 |
27.51 Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso doméstico | 133,93480 | ... | ... | 19,2 | 19,5 | 18,8 |
27.59 Fabricação de aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente | 192,99945 | ... | ... | 52,5 | 34,2 | 34,0 |
27.9 Fabricação de equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente | 96,90288 | ... | ... | 13,4 | 4,1 | 1,8 |
28.1 Fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de transmissão | 101,86269 | ... | ... | 6,2 | 8,8 | 8,2 |
28.2 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral | 125,72588 | ... | ... | 21,4 | 20,0 | 18,8 |
28.3 Fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária | 85,64299 | ... | ... | 11,7 | -17,1 | -18,9 |
28.4 Fabricação de máquinas-ferramenta | 104,28986 | ... | ... | 40,5 | 4,5 | 0,1 |
28.5 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso na extração mineral e na construção | 83,02252 | ... | ... | 7,7 | -10,0 | -10,5 |
28.6 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso industrial específico | 117,22807 | ... | ... | 11,0 | 2,7 | 2,7 |
29.1 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários | 118,25038 | ... | ... | 13,9 | 6,8 | 5,7 |
29.2 Fabricação de caminhões e ônibus | 102,39802 | ... | ... | 27,3 | 49,5 | 40,2 |
29.3 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores | 107,22973 | ... | ... | 11,3 | 8,3 | 5,5 |
29.4 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores | 102,93545 | ... | ... | 15,4 | 10,4 | 9,2 |
31.0 Fabricação de móveis | 118,59410 | ... | ... | 5,3 | 10,0 | 8,8 |
31.01 Fabricação de móveis com predominância de madeira | 116,87720 | ... | ... | 6,5 | 9,6 | 8,4 |
31.02 Fabricação de móveis com predominância de metal | 148,15639 | ... | ... | 14,1 | 17,7 | 15,5 |
31.04 Fabricação de colchões | 101,48540 | ... | ... | -7,0 | 5,5 | 4,7 |
32.1 Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes | 108,66092 | ... | ... | 35,1 | 15,9 | 18,7 |
32.3 Fabricação de artefatos para pesca e esporte | 97,32730 | ... | ... | 17,5 | -12,7 | -11,7 |
32.4 Fabricação de brinquedos e jogos recreativos | 103,07949 | ... | ... | -1,5 | -12,2 | -11,8 |
32.5 Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos | 95,74862 | ... | ... | 11,7 | 2,9 | 3,3 |
32.9 Fabricação de produtos diversos | 94,93070 | ... | ... | 7,2 | -1,9 | -2,9 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física novembro 2024. |
PIMPF - Produção física industrial por grandes categorias econômicas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - novembro 2024 | ||||||
Grandes categorias econômicas | Tipo de índice | |||||
Índice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Índice de base fixa mensal com ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Variação percentual mês/mês imediatamente anterior com ajuste sazonal (Base: mês imediatamente anterior) (%) | Variação percentual mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores) (%) | |
1 Bens de capital | 98,94736 | 98,53492 | -1,7 | 14,0 | 8,8 | 6,7 |
110 Bens de capital, exceto equipamentos de transporte industrial | 96,39984 | - | - | 13,6 | 4,6 | 2,9 |
120 Equipamentos de transporte industrial | 106,77793 | - | - | 15,1 | 22,1 | 18,2 |
2 Bens intermediários | 103,86568 | 103,69940 | -0,7 | 1,6 | 2,6 | 2,7 |
210 Alimentos e bebidas básicos, destinados principalmente à indústria | 83,76582 | - | - | -22,5 | -13,1 | -12,3 |
220 Alimentos e bebidas elaborados, destinados principalmente à indústria | 95,13621 | - | - | -14,6 | -1,7 | -0,9 |
230 Insumos industriais básicos | 113,72038 | - | - | 4,7 | 4,1 | 5,3 |
240 Insumos industriais elaborados | 103,77559 | - | - | 5,3 | 3,6 | 3,1 |
250 Combustíveis e lubrificantes básicos | 98,68721 | - | - | -13,2 | -2,9 | -1,6 |
260 Combustíveis e lubrificantes elaborados - exceto gasolinas para automóvel | 104,73401 | - | - | 2,0 | 1,1 | 1,4 |
270 Peças e acessórios para bens de capital | 98,73804 | - | - | 10,8 | 2,9 | 2,0 |
280 Peças e acessórios para equipamentos de transporte | 104,73836 | - | - | 13,3 | 10,2 | 9,1 |
3 Bens de consumo | 107,45050 | 104,82684 | -1,6 | 0,2 | 3,9 | 3,5 |
31 Bens de consumo duráveis | 122,30161 | 117,59736 | -2,1 | 19,5 | 10,7 | 9,9 |
311 Bens de consumo duráveis - exceto automóveis para passageiros e equipamentos de transporte não industrial | 126,31792 | - | - | 27,9 | 15,8 | 14,7 |
312 Automóveis para passageiros | 116,84011 | - | - | 12,5 | 5,2 | 4,3 |
313 Equipamentos de transporte não industrial | 129,89355 | - | - | 11,7 | 12,0 | 13,5 |
32 Bens de consumo semiduráveis e não duráveis | 105,09675 | 101,88652 | -2,8 | -2,7 | 2,8 | 2,5 |
321 Bens de consumo semiduráveis | 109,23635 | - | - | 5,6 | 5,4 | 5,2 |
322 Bens de consumo não duráveis | 102,24949 | - | - | 0,4 | 0,3 | -1,4 |
323 Alimentos e bebidas básicos, destinados principalmente ao consumo doméstico | 99,36640 | - | - | -19,6 | 1,7 | 2,7 |
324 Alimentos e bebidas elaborados, destinados principalmente ao consumo doméstico | 105,39835 | - | - | -2,9 | 3,2 | 2,9 |
325 Gasolinas para automóvel (motor spirit) | 103,90955 | - | - | -11,6 | 2,4 | 3,4 |
9 Bens não especificados anteriormente | 96,46393 | - | - | 0,0 | -2,7 | -3,1 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física novembro 2024. |
PIMPF - Produção física industrial dos insumos típicos da construção civil, nos últimos 13 meses - Brasil | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de índice | Últimos 13 meses | ||||||||||||
novembro 2023 | dezembro 2023 | janeiro 2024 | fevereiro 2024 | março 2024 | abril 2024 | maio 2024 | junho 2024 | julho 2024 | agosto 2024 | setembro 2024 | outubro 2024 | novembro 2024 | |
Índice de base fixa sem ajuste sazonal dos insumos típicos da construção civil (Base: média de 2022 = 100) (Número índice) | 98,46029 | 84,96961 | 93,23210 | 94,64406 | 99,88665 | 103,02822 | 103,24617 | 102,66006 | 112,64940 | 113,08468 | 109,04715 | 113,47036 | 106,03525 |
Variação percentual mensal dos insumos típicos da construção civil (Base: igual mês do ano anterior) (Percentual) | 0,0 | 2,0 | 4,7 | 5,6 | -3,3 | 10,8 | 0,2 | 2,5 | 9,1 | 5,1 | 9,7 | 9,7 | 7,7 |
Variação percentual acumulada no ano dos insumos típicos da construção civil (Base: igual período do ano anterior) (Percentual) | -2,4 | -2,1 | 4,7 | 5,2 | 2,1 | 4,3 | 3,4 | 3,2 | 4,1 | 4,3 | 4,9 | 5,4 | 5,6 |
Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses dos insumos típicos da construção civil (Base: últimos 12 meses anteriores) (Percentual) | -2,9 | -2,1 | -1,5 | -0,7 | -1,0 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1,8 | 2,5 | 3,6 | 4,7 | 5,3 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física novembro 2024. |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
Símbolo | Significado |
---|---|
- |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
.. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |