Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física - Divulgação Brasil - janeiro 2025
Dados divulgados na terça-feira, 11 de março de 2025 - 09:00:00
PIMPF - Produção física industrial por seções e atividades industriais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - janeiro 2025 | ||||||
Seções e atividades industriais | Tipo de índice | |||||
Índice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Índice de base fixa mensal com ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Variação percentual mês/mês imediatamente anterior com ajuste sazonal (Base: mês imediatamente anterior) (%) | Variação percentual mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores) (%) | |
1 - Indústria geral | 95,08051 | 103,21335 | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 2,9 |
2 - Indústrias extrativas | 99,51846 | 104,03774 | -2,4 | -5,2 | -5,2 | -0,9 |
3 - Indústrias de transformação | 94,32394 | 103,07532 | 1,0 | 2,7 | 2,7 | 3,6 |
3.10 - Fabricação de produtos alimentícios | 96,08012 | 105,10606 | 0,4 | -0,3 | -0,3 | 1,2 |
3.11 - Fabricação de bebidas | 104,33664 | 100,81994 | 1,0 | -5,1 | -5,1 | -0,1 |
3.12 - Fabricação de produtos do fumo | 56,87515 | 101,36971 | 5,5 | -3,6 | -3,6 | -1,5 |
3.13 - Fabricação de produtos têxteis | 104,82875 | 112,30008 | 1,4 | 17,5 | 17,5 | 6,1 |
3.14 - Confecção de artigos do vestuário e acessórios | 76,64503 | 95,17668 | -4,7 | 1,4 | 1,4 | 4,3 |
3.15 - Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados | 93,11627 | 104,19631 | 9,3 | 2,3 | 2,3 | 3,0 |
3.16 - Fabricação de produtos de madeira | 100,25549 | 103,16135 | 1,2 | 1,7 | 1,7 | 7,0 |
3.17 - Fabricação de celulose, papel e produtos de papel | 96,04767 | 96,60919 | -3,2 | -3,1 | -3,1 | 2,5 |
3.18 - Impressão e reprodução de gravações | 96,08652 | 106,03579 | -3,8 | -2,8 | -2,8 | -2,5 |
3.19 - Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis | 89,83694 | 104,22885 | -1,1 | -3,8 | -3,8 | 0,3 |
3.20 Fabricação de produtos químicos | 94,02160 | 97,90411 | 0,0 | 2,4 | 2,4 | 3,4 |
3.21 - Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos | 81,49271 | 101,52628 | 4,8 | 11,9 | 11,9 | 0,5 |
3.22 - Fabricação de produtos de borracha e de material plástico | 103,36340 | 107,26978 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 5,3 |
3.23 - Fabricação de produtos de minerais não metálicos | 90,45306 | 98,35061 | 0,5 | 4,2 | 4,2 | 4,3 |
3.24 - Metalurgia | 98,07367 | 102,32544 | 0,3 | 4,1 | 4,1 | 2,7 |
3.25 - Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos | 97,85408 | 103,55012 | 1,0 | 6,6 | 6,6 | 5,6 |
3.26 - Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | 92,95353 | 103,80057 | -0,5 | -1,2 | -1,2 | 13,3 |
3.27 - Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 100,20933 | 106,86527 | 4,3 | 14,5 | 14,5 | 13,1 |
3.28 - Fabricação de máquinas e equipamentos | 94,79738 | 103,86663 | 6,9 | 14,1 | 14,1 | 3,9 |
3.29 - Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias | 90,86205 | 106,95117 | 3,0 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
3.30 - Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores | 111,91028 | 116,04830 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 10,1 |
3.31 - Fabricação de móveis | 100,56222 | 110,87651 | 6,8 | 9,1 | 9,1 | 10,1 |
3.32 - Fabricação de produtos diversos | 85,49161 | 97,51515 | 10,0 | 10,3 | 10,3 | 2,0 |
3.33 - Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos | 98,26966 | 100,23784 | 5,0 | 7,7 | 7,7 | -1,0 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física janeiro 2025. |
PIMPF - Produção física industrial por grupos e classes industriais selecionados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - janeiro 2025 | ||||||
Grupos e classes industriais selecionados | Tipo de índice | |||||
Índice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Índice de base fixa mensal com ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Variação percentual mês/mês imediatamente anterior com ajuste sazonal (Base: mês imediatamente anterior) (%) | Variação percentual mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores) (%) | |
10.1 Abate e fabricação de produtos de carne | 112,22274 | ... | ... | 3,1 | 3,1 | 5,7 |
10.11 Abate de reses, exceto suínos | 119,28002 | ... | ... | 2,6 | 2,6 | 11,5 |
10.12 Abate de suínos, aves e outros pequenos animais | 108,93117 | ... | ... | 2,5 | 2,5 | 2,3 |
10.13 Fabricação de produtos de carne | 108,96257 | ... | ... | 10,0 | 10,0 | 6,5 |
110.2 Preservação do pescado e fabricação de produtos do pescado | 92,11597 | ... | ... | -15,0 | -15,0 | 0,9 |
10.3 Fabricação de conservas de frutas, legumes e outros vegetais | 81,84903 | ... | ... | -28,5 | -28,5 | -16,3 |
10.4 Fabricação de óleos e gorduras vegetais e animais | 88,68048 | ... | ... | -4,2 | -4,2 | 1,5 |
10.41 Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho | 92,04538 | ... | ... | -1,6 | -1,6 | 4,6 |
10.42 Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho | 83,43288 | ... | ... | -18,7 | -18,7 | -8,9 |
10.43 Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não comestíveis de animais | 75,88765 | ... | ... | 4,4 | 4,4 | -2,0 |
10.5 Laticínios | 108,00550 | ... | ... | -1,4 | -1,4 | -1,0 |
10.6 Moagem, fabricação de produtos amiláceos e de alimentos para animais | 100,76333 | ... | ... | 5,9 | 5,9 | 0,8 |
10.61 Beneficiamento de arroz e fabricação de produtos do arroz | 80,98596 | ... | ... | 4,6 | 4,6 | -10,3 |
10.62 Moagem de trigo e fabricação de derivados | 99,53488 | ... | ... | 4,8 | 4,8 | 2,8 |
10.7 Fabricação e refino de açúcar | 31,55509 | ... | ... | -6,8 | -6,8 | -3,8 |
10.8 Torrefação e moagem de café | 93,36037 | ... | ... | 14,3 | 14,3 | 1,5 |
10.9 Fabricação de outros produtos alimentícios | 94,28559 | ... | ... | 0,2 | 0,2 | 1,3 |
11.1 Fabricação de bebidas alcoólicas | 103,95434 | ... | ... | -4,0 | -4,0 | 0,1 |
11.2 Fabricação de bebidas não alcoólicas | 104,75848 | ... | ... | -6,2 | -6,2 | -0,3 |
13.1 Preparação e fiação de fibras têxteis | 78,16925 | ... | ... | 2,2 | 2,2 | 1,4 |
13.2 Tecelagem, exceto malha | 128,67258 | ... | ... | 42,0 | 42,0 | 8,8 |
13.3 Fabricação de tecidos de malha | 105,17280 | ... | ... | 15,7 | 15,7 | 8,0 |
13.5 Fabricação de artefatos têxteis, exceto vestuário | 94,11854 | ... | ... | 1,9 | 1,9 | 4,2 |
14.1 Confecção de artigos do vestuário e acessórios | 76,62844 | ... | ... | 1,3 | 1,3 | 4,8 |
14.2 Fabricação de artigos de malharia e tricotagem | 77,35830 | ... | ... | 4,1 | 4,1 | -13,9 |
15.1 Curtimento e outras preparações de couro | 101,15875 | ... | ... | -5,2 | -5,2 | 3,9 |
15.3 Fabricação de calçados | 94,68829 | ... | ... | 3,0 | 3,0 | 2,8 |
16.1 Desdobramento de madeira | 84,23491 | ... | ... | -3,0 | -3,0 | -2,8 |
16.2 Fabricação de produtos de madeira, cortiça e material trançado, exceto móveis | 108,35016 | ... | ... | 3,7 | 3,7 | 11,4 |
17.1 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel | 94,33200 | ... | ... | -5,4 | -5,4 | 2,2 |
17.2 Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão | 103,47614 | ... | ... | 0,8 | 0,8 | 7,0 |
17.3 Fabricação de embalagens de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado | 98,92830 | ... | ... | 0,9 | 0,9 | 2,8 |
17.4 Fabricação de produtos diversos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado | 89,60707 | ... | ... | -5,5 | -5,5 | -1,8 |
18.1 Atividade de impressão | 100,14934 | ... | ... | -5,0 | -5,0 | -7,7 |
19.2 Fabricação de produtos derivados do petróleo | 103,83524 | ... | ... | -3,8 | -3,8 | 0,0 |
19.3 Fabricação de biocombustíveis | 20,83931 | ... | ... | -4,4 | -4,4 | 1,7 |
20.1 Fabricação de produtos químicos inorgânicos | 100,29339 | ... | ... | 3,5 | 3,5 | 0,7 |
20.12 Fabricação de intermediários para fertilizantes | 70,27073 | ... | ... | 1,2 | 1,2 | -3,9 |
20.13 Fabricação de adubos e fertilizantes | 105,84672 | ... | ... | 0,4 | 0,4 | -2,1 |
20.14 Fabricação de gases industriais | 99,92420 | ... | ... | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
20.2 Fabricação de produtos químicos orgânicos | 94,92767 | ... | ... | 8,4 | 8,4 | 6,1 |
20.3 Fabricação de resinas e elastômeros | 103,54716 | ... | ... | 6,2 | 6,2 | 4,4 |
20.4 Fabricação de fibras artificiais e sintéticas | 29,58054 | ... | ... | -8,2 | -8,2 | -38,2 |
20.5 Fabricação de defensivos agrícolas e desinfestantes domissanitários | 74,20066 | ... | ... | 7,0 | 7,0 | 13,1 |
20.6 Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 101,12891 | ... | ... | -4,1 | -4,1 | 0,8 |
20.61 Fabricação de sabões e detergentes sintéticos | 98,04130 | ... | ... | -8,4 | -8,4 | 1,6 |
20.62 Fabricação de produtos de limpeza e polimento | 110,98924 | ... | ... | -9,7 | -9,7 | 6,2 |
20.63 Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 101,25169 | ... | ... | 2,7 | 2,7 | -1,6 |
20.7 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins | 95,62972 | ... | ... | 4,0 | 4,0 | 1,9 |
20.9 Fabricação de produtos e preparados químicos diversos | 92,92450 | ... | ... | -1,2 | -1,2 | 1,8 |
22.1 Fabricação de produtos de borracha | 91,56441 | ... | ... | 4,1 | 4,1 | 2,3 |
22.11 Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar | 85,80642 | ... | ... | 13,5 | 13,5 | -0,2 |
22.2 Fabricação de produtos de material plástico | 108,07162 | ... | ... | 3,7 | 3,7 | 6,3 |
22.21 Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico | 106,98173 | ... | ... | 5,5 | 5,5 | 5,3 |
22.22 Fabricação de embalagens de material plástico | 103,44536 | ... | ... | -1,1 | -1,1 | 6,3 |
22.23 Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção | 91,96474 | ... | ... | 0,1 | 0,1 | -4,0 |
23.1 Fabricação de vidro e de produtos do vidro | 109,48113 | ... | ... | 8,4 | 8,4 | 8,7 |
23.2 Fabricação de cimento | 99,09289 | ... | ... | 5,3 | 5,3 | 3,3 |
23.3 Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes | 88,21394 | ... | ... | 0,0 | 0,0 | 1,9 |
23.4 Fabricação de produtos cerâmicos | 91,19849 | ... | ... | 16,5 | 16,5 | 10,2 |
23.9 Aparelhamento de pedras e fabricação de outros produtos de minerais não metálicos | 72,13537 | ... | ... | -9,4 | -9,4 | -2,0 |
24.1 Produção de ferro-gusa e de ferroligas | 98,36235 | ... | ... | -4,3 | -4,3 | -1,2 |
24.2 Siderurgia | 96,59531 | ... | ... | 3,2 | 3,2 | 4,2 |
24.3 Produção de tubos de aço, exceto tubos sem costura | 113,21949 | ... | ... | 0,8 | 0,8 | -1,6 |
24.4 Metalurgia dos metais não ferrosos | 100,44330 | ... | ... | 12,2 | 12,2 | 3,9 |
24.5 Fundição | 70,87150 | ... | ... | 7,0 | 7,0 | -1,3 |
25.1 Fabricação de estruturas metálicas e obras de caldeiraria pesada | 106,81824 | ... | ... | 5,5 | 5,5 | 4,8 |
25.2 Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras | 93,05710 | ... | ... | -1,8 | -1,8 | -2,6 |
25.3 Forjaria, estamparia, metalurgia do pó e serviços de tratamento de metais | 106,44649 | ... | ... | 26,6 | 26,6 | 16,4 |
25.4 Fabricação de artigos de cutelaria, de serralheria e ferramentas | 95,56368 | ... | ... | 1,4 | 1,4 | 7,4 |
25.5 e 25.9 - Fabricação de equipamento bélico pesado, armas e munições e de produtos de metal não especificados anteriormente | 92,93655 | ... | ... | 5,0 | 5,0 | 3,7 |
25.91 Fabricação de embalagens metálicas | 111,84010 | ... | ... | 6,0 | 6,0 | 12,8 |
25.92 Fabricação de produtos de trefilados de metal | 82,78756 | ... | ... | -0,5 | -0,5 | -3,6 |
26.1 Fabricação de componentes eletrônicos | 90,59271 | ... | ... | 36,0 | 36,0 | 20,3 |
26.2 Fabricação de equipamentos de informática e periféricos | 69,82723 | ... | ... | -3,3 | -3,3 | 1,0 |
26.3 Fabricação de equipamentos de comunicação | 95,47385 | ... | ... | -7,1 | -7,1 | 23,2 |
26.4 Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo | 117,24346 | ... | ... | 1,6 | 1,6 | 10,4 |
26.5 Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; cronômetros e relógios | 83,42922 | ... | ... | 0,0 | 0,0 | 3,9 |
27.1 Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos | 73,58055 | ... | ... | 0,2 | 0,2 | 8,4 |
27.2 Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos | 146,07842 | ... | ... | 51,9 | 51,9 | 2,9 |
27.3 Fabricação de equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica | 107,97854 | ... | ... | 12,3 | 12,3 | 10,3 |
27.4 Fabricação de lâmpadas e outros equipamentos de iluminação | 87,00989 | ... | ... | 39,6 | 39,6 | 18,5 |
27.5 Fabricação de eletrodomésticos | 128,37980 | ... | ... | 22,2 | 22,2 | 22,6 |
27.51 Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso doméstico | 119,29229 | ... | ... | 17,9 | 17,9 | 19,8 |
27.59 Fabricação de aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente | 158,26949 | ... | ... | 34,4 | 34,4 | 31,3 |
27.9 Fabricação de equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente | 96,22929 | ... | ... | 20,7 | 20,7 | 6,8 |
28.1 Fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de transmissão | 107,07443 | ... | ... | 12,6 | 12,6 | 10,0 |
28.2 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral | 122,54652 | ... | ... | 5,5 | 5,5 | 16,8 |
28.3 Fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária | 73,26692 | ... | ... | 21,8 | 21,8 | -11,5 |
28.4 Fabricação de máquinas-ferramenta | 93,61735 | ... | ... | 44,4 | 44,4 | 13,0 |
28.5 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso na extração mineral e na construção | 72,83411 | ... | ... | 28,4 | 28,4 | -8,1 |
28.6 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso industrial específico | 88,22031 | ... | ... | 5,5 | 5,5 | 2,8 |
29.1 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários | 90,90530 | ... | ... | 19,1 | 19,1 | 9,2 |
29.2 Fabricação de caminhões e ônibus | 71,28618 | ... | ... | 18,0 | 18,0 | 44,5 |
29.3 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores | 83,10261 | ... | ... | 5,0 | 5,0 | 10,0 |
29.4 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores | 97,62897 | ... | ... | 9,5 | 9,5 | 10,8 |
31.0 Fabricação de móveis | 100,56222 | ... | ... | 9,1 | 9,1 | 10,1 |
31.01 Fabricação de móveis com predominância de madeira | 99,57584 | ... | ... | 10,2 | 10,2 | 10,1 |
31.02 Fabricação de móveis com predominância de metal | 117,42400 | ... | ... | 31,3 | 31,3 | 19,3 |
31.04 Fabricação de colchões | 90,82923 | ... | ... | -9,7 | -9,7 | 3,1 |
32.1 Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes | 90,62300 | ... | ... | 58,4 | 58,4 | 14,4 |
32.3 Fabricação de artefatos para pesca e esporte | 72,91598 | ... | ... | 28,4 | 28,4 | -10,8 |
32.4 Fabricação de brinquedos e jogos recreativos | 53,71693 | ... | ... | 26,7 | 26,7 | -9,3 |
32.5 Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos | 85,94733 | ... | ... | 5,5 | 5,5 | 2,7 |
32.9 Fabricação de produtos diversos | 89,57625 | ... | ... | 4,0 | 4,0 | -0,3 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física janeiro 2025. |
PIMPF - Produção física industrial por grandes categorias econômicas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - janeiro 2025 | ||||||
Grandes categorias econômicas | Tipo de índice | |||||
Índice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Índice de base fixa mensal com ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Variação percentual mês/mês imediatamente anterior com ajuste sazonal (Base: mês imediatamente anterior) (%) | Variação percentual mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores) (%) | |
1 Bens de capital | 85,62163 | 100,02445 | 4,5 | 8,2 | 8,2 | 9,6 |
110 Bens de capital, exceto equipamentos de transporte industrial | 86,38095 | - | - | 6,7 | 6,7 | 5,3 |
120 Equipamentos de transporte industrial | 83,28763 | - | - | 13,4 | 13,4 | 22,8 |
2 Bens intermediários | 96,38853 | 102,73368 | -1,4 | 0,3 | 0,3 | 2,1 |
210 Alimentos e bebidas básicos, destinados principalmente à indústria | 85,87594 | - | - | 8,5 | 8,5 | -12,8 |
220 Alimentos e bebidas elaborados, destinados principalmente à indústria | 73,01000 | - | - | -2,1 | -2,1 | -2,2 |
230 Insumos industriais básicos | 91,69505 | - | - | -5,8 | -5,8 | 2,1 |
240 Insumos industriais elaborados | 97,20489 | - | - | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
250 Combustíveis e lubrificantes básicos | 104,89239 | - | - | -4,6 | -4,6 | -4,1 |
260 Combustíveis e lubrificantes elaborados - exceto gasolinas para automóvel | 101,45887 | - | - | -5,9 | -5,9 | -0,2 |
270 Peças e acessórios para bens de capital | 90,39954 | - | - | 12,9 | 12,9 | 4,4 |
280 Peças e acessórios para equipamentos de transporte | 98,09209 | - | - | 8,0 | 8,0 | 10,5 |
3 Bens de consumo | 94,26229 | 105,11440 | 3,6 | 2,2 | 2,2 | 3,5 |
31 Bens de consumo duráveis | 106,01763 | 119,49024 | 4,4 | 16,6 | 16,6 | 11,7 |
311 Bens de consumo duráveis - exceto automóveis para passageiros e equipamentos de transporte não industrial | 117,27244 | - | - | 16,3 | 16,3 | 16,0 |
312 Automóveis para passageiros | 89,94487 | - | - | 17,7 | 17,7 | 7,2 |
313 Equipamentos de transporte não industrial | 131,91559 | - | - | 13,8 | 13,8 | 11,9 |
32 Bens de consumo semiduráveis e não duráveis | 92,39919 | 103,15204 | 3,1 | -0,1 | -0,1 | 2,1 |
321 Bens de consumo semiduráveis | 81,27077 | - | - | -0,6 | -0,6 | 4,9 |
322 Bens de consumo não duráveis | 91,19827 | - | - | 1,9 | 1,9 | 1,0 |
323 Alimentos e bebidas básicos, destinados principalmente ao consumo doméstico | 78,08352 | - | - | -31,9 | -31,9 | -4,1 |
324 Alimentos e bebidas elaborados, destinados principalmente ao consumo doméstico | 104,29096 | - | - | -1,2 | -1,2 | 2,0 |
325 Gasolinas para automóvel (motor spirit) | 71,96779 | - | - | 3,4 | 3,4 | 1,6 |
9 Bens não especificados anteriormente | 97,37712 | - | - | 7,7 | 7,7 | -1,2 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física janeiro 2025. |
PIMPF - Produção física industrial dos insumos típicos da construção civil, nos últimos 13 meses - Brasil | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de índice | Últimos 13 meses | ||||||||||||
janeiro 2024 | fevereiro 2024 | março 2024 | abril 2024 | maio 2024 | junho 2024 | julho 2024 | agosto 2024 | setembro 2024 | outubro 2024 | novembro 2024 | dezembro 2024 | janeiro 2025 | |
Índice de base fixa sem ajuste sazonal dos insumos típicos da construção civil (Base: média de 2022 = 100) (Número índice) | 93,23210 | 94,64406 | 99,88665 | 103,02822 | 103,24617 | 102,66006 | 112,64940 | 113,08468 | 109,02370 | 113,46505 | 106,16309 | 87,86512 | 98,35820 |
Variação percentual mensal dos insumos típicos da construção civil (Base: igual mês do ano anterior) (Percentual) | 4,7 | 5,6 | -3,3 | 10,8 | 0,2 | 2,5 | 9,1 | 5,1 | 9,7 | 9,7 | 7,8 | 3,4 | 5,5 |
Variação percentual acumulada no ano dos insumos típicos da construção civil (Base: igual período do ano anterior) (Percentual) | 4,7 | 5,2 | 2,1 | 4,3 | 3,4 | 3,2 | 4,1 | 4,3 | 4,9 | 5,4 | 5,6 | 5,4 | 5,5 |
Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses dos insumos típicos da construção civil (Base: últimos 12 meses anteriores) (Percentual) | -1,5 | -0,7 | -1,0 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1,8 | 2,5 | 3,6 | 4,7 | 5,3 | 5,4 | 5,5 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física janeiro 2025. |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
Símbolo | Significado |
---|---|
- |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
.. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |