Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física - Divulgação Brasil - janeiro 2026
Dados divulgados na sexta-feira, 6 de março de 2026 - 09:00:00
| PIMPF - Produção física industrial por seções e atividades industriais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil - janeiro 2026 | ||||||
| Seções e atividades industriais | Tipo de índice | |||||
| Índice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Índice de base fixa mensal com ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Variação percentual mês/mês imediatamente anterior com ajuste sazonal (Base: mês imediatamente anterior) (%) | Variação percentual mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores) (%) | |
| 1 - Indústria geral | 95,10043 | 103,65071 | 1,8 | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
| 2 - Indústrias extrativas | 110,93424 | 115,80973 | 1,2 | 11,9 | 11,9 | 6,3 |
| 3 - Indústrias de transformação | 92,40111 | 101,72325 | 2,1 | -1,9 | -1,9 | -0,6 |
| 3.10 - Fabricação de produtos alimentícios | 98,14218 | 107,91939 | -0,8 | 2,0 | 2,0 | 1,7 |
| 3.11 - Fabricação de bebidas | 106,31239 | 101,42377 | 4,1 | 1,3 | 1,3 | -2,1 |
| 3.12 - Fabricação de produtos do fumo | 63,75768 | 115,03656 | 3,3 | 12,1 | 12,1 | 9,4 |
| 3.13 - Fabricação de produtos têxteis | 93,58966 | 104,14693 | 4,1 | -7,6 | -7,6 | 3,9 |
| 3.14 - Confecção de artigos do vestuário e acessórios | 71,04586 | 92,25389 | -2,2 | -5,8 | -5,8 | 0,0 |
| 3.15 - Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados | 83,29350 | 97,08502 | 1,9 | -9,9 | -9,9 | -2,8 |
| 3.16 - Fabricação de produtos de madeira | 90,95286 | 94,01598 | 1,6 | -6,3 | -6,3 | -6,4 |
| 3.17 - Fabricação de celulose, papel e produtos de papel | 95,21905 | 97,19784 | -1,9 | -1,2 | -1,2 | 0,5 |
| 3.18 - Impressão e reprodução de gravações | 75,03905 | 86,55330 | -7,6 | -19,7 | -19,7 | -8,0 |
| 3.19 - Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis | 91,02280 | 103,88183 | 2,0 | -1,2 | -1,2 | -5,3 |
| 3.20 Fabricação de produtos químicos | 90,67550 | 96,11376 | 6,2 | -2,9 | -2,9 | 0,4 |
| 3.21 - Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos | 92,04266 | 108,43509 | -1,4 | 20,7 | 20,7 | 3,3 |
| 3.22 - Fabricação de produtos de borracha e de material plástico | 104,03312 | 107,97912 | 1,4 | 0,7 | 0,7 | 1,2 |
| 3.23 - Fabricação de produtos de minerais não metálicos | 88,42265 | 96,25155 | 1,7 | -2,4 | -2,4 | -0,8 |
| 3.24 - Metalurgia | 97,67649 | 100,73747 | 4,1 | -1,5 | -1,5 | 1,1 |
| 3.25 - Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos | 92,98958 | 98,67285 | 2,3 | -5,2 | -5,2 | -3,1 |
| 3.26 - Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | 86,36230 | 94,38303 | 3,3 | -6,8 | -6,8 | -3,5 |
| 3.27 - Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 95,94136 | 102,33228 | 6,5 | -1,5 | -1,5 | -2,2 |
| 3.28 - Fabricação de máquinas e equipamentos | 79,06815 | 88,62401 | -6,7 | -15,4 | -15,4 | 2,7 |
| 3.29 - Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias | 83,15114 | 99,87781 | 6,3 | -7,7 | -7,7 | -1,3 |
| 3.30 - Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores | 115,33787 | 122,02579 | 3,7 | 3,1 | 3,1 | 2,6 |
| 3.31 - Fabricação de móveis | 93,14513 | 103,55227 | 4,3 | -6,9 | -6,9 | -2,3 |
| 3.32 - Fabricação de produtos diversos | 82,01170 | 95,14376 | 2,3 | -3,2 | -3,2 | 0,0 |
| 3.33 - Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos | 100,68708 | 105,37393 | 1,8 | 3,0 | 3,0 | 9,2 |
| Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física janeiro 2026. | ||||||
| PIMPF - Produção física industrial por grupos e classes industriais selecionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil - janeiro 2026 | ||||||
| Grupos e classes industriais selecionados | Tipo de índice | |||||
| Índice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Índice de base fixa mensal com ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Variação percentual mês/mês imediatamente anterior com ajuste sazonal (Base: mês imediatamente anterior) (%) | Variação percentual mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores) (%) | |
| 10.1 Abate e fabricação de produtos de carne | 112,95815 | ... | ... | 0,6 | 0,6 | 3,4 |
| 10.11 Abate de reses, exceto suínos | 120,29191 | ... | ... | 0,8 | 0,8 | 4,3 |
| 10.12 Abate de suínos, aves e outros pequenos animais | 110,55433 | ... | ... | 1,5 | 1,5 | 3,3 |
| 10.13 Fabricação de produtos de carne | 102,04289 | ... | ... | -6,7 | -6,7 | 1,0 |
| 110.2 Preservação do pescado e fabricação de produtos do pescado | 124,61529 | ... | ... | 30,8 | 30,8 | 15,1 |
| 10.3 Fabricação de conservas de frutas, legumes e outros vegetais | 105,50372 | ... | ... | 33,1 | 33,1 | 10,7 |
| 10.4 Fabricação de óleos e gorduras vegetais e animais | 93,19447 | ... | ... | 4,5 | 4,5 | 2,0 |
| 10.41 Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho | 96,11364 | ... | ... | 3,6 | 3,6 | 2,6 |
| 10.42 Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho | 88,74443 | ... | ... | 6,9 | 6,9 | -1,1 |
| 10.43 Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não comestíveis de animais | 81,95360 | ... | ... | 8,0 | 8,0 | 2,4 |
| 10.5 Laticínios | 109,60278 | ... | ... | 1,4 | 1,4 | 3,9 |
| 10.6 Moagem, fabricação de produtos amiláceos e de alimentos para animais | 100,33248 | ... | ... | 0,4 | 0,4 | 0,9 |
| 10.61 Beneficiamento de arroz e fabricação de produtos do arroz | 81,59550 | ... | ... | 1,0 | 1,0 | -1,2 |
| 10.62 Moagem de trigo e fabricação de derivados | 99,46788 | ... | ... | 0,0 | 0,0 | 1,6 |
| 10.7 Fabricação e refino de açúcar | 32,86861 | ... | ... | 3,0 | 3,0 | -7,5 |
| 10.8 Torrefação e moagem de café | 89,29116 | ... | ... | -7,1 | -7,1 | -6,1 |
| 10.9 Fabricação de outros produtos alimentícios | 92,67672 | ... | ... | -2,7 | -2,7 | -0,1 |
| 11.1 Fabricação de bebidas alcoólicas | 104,43780 | ... | ... | -0,8 | -0,8 | -4,5 |
| 11.2 Fabricação de bebidas não alcoólicas | 108,38089 | ... | ... | 3,5 | 3,5 | 0,5 |
| 13.1 Preparação e fiação de fibras têxteis | 81,36238 | ... | ... | 2,7 | 2,7 | -2,4 |
| 13.2 Tecelagem, exceto malha | 107,78429 | ... | ... | -11,3 | -11,3 | 15,0 |
| 13.3 Fabricação de tecidos de malha | 92,31853 | ... | ... | -14,1 | -14,1 | -2,7 |
| 13.5 Fabricação de artefatos têxteis, exceto vestuário | 86,35455 | ... | ... | -4,0 | -4,0 | -2,7 |
| 14.1 Confecção de artigos do vestuário e acessórios | 70,89728 | ... | ... | -5,9 | -5,9 | 0,1 |
| 14.2 Fabricação de artigos de malharia e tricotagem | 77,43583 | ... | ... | -0,6 | -0,6 | -2,4 |
| 15.1 Curtimento e outras preparações de couro | 102,14196 | ... | ... | -1,2 | -1,2 | 0,6 |
| 15.3 Fabricação de calçados | 82,68696 | ... | ... | -11,4 | -11,4 | -3,1 |
| 16.1 Desdobramento de madeira | 64,71301 | ... | ... | -23,1 | -23,1 | -17,6 |
| 16.2 Fabricação de produtos de madeira, cortiça e material trançado, exceto móveis | 104,21101 | ... | ... | 0,6 | 0,6 | -1,9 |
| 17.1 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel | 94,02356 | ... | ... | -1,2 | -1,2 | 0,7 |
| 17.2 Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão | 98,89518 | ... | ... | -3,9 | -3,9 | -0,5 |
| 17.3 Fabricação de embalagens de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado | 96,94393 | ... | ... | -2,1 | -2,1 | 0,9 |
| 17.4 Fabricação de produtos diversos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado | 92,73416 | ... | ... | 3,6 | 3,6 | 0,8 |
| 18.1 Atividade de impressão | 75,52267 | ... | ... | -24,3 | -24,3 | -6,1 |
| 19.2 Fabricação de produtos derivados do petróleo | 100,63343 | ... | ... | -3,1 | -3,1 | -2,3 |
| 19.3 Fabricação de biocombustíveis | 43,65203 | ... | ... | 27,6 | 27,6 | -18,8 |
| 20.1 Fabricação de produtos químicos inorgânicos | 96,41168 | ... | ... | -2,7 | -2,7 | 1,6 |
| 20.12 Fabricação de intermediários para fertilizantes | 61,22853 | ... | ... | -11,4 | -11,4 | 5,5 |
| 20.13 Fabricação de adubos e fertilizantes | 98,05483 | ... | ... | -5,8 | -5,8 | -1,4 |
| 20.14 Fabricação de gases industriais | 105,38810 | ... | ... | 5,5 | 5,5 | 2,9 |
| 20.2 Fabricação de produtos químicos orgânicos | 92,77436 | ... | ... | -3,1 | -3,1 | -5,6 |
| 20.3 Fabricação de resinas e elastômeros | 93,70994 | ... | ... | -9,6 | -9,6 | -4,5 |
| 20.4 Fabricação de fibras artificiais e sintéticas | 27,58529 | ... | ... | -6,7 | -6,7 | -4,0 |
| 20.5 Fabricação de defensivos agrícolas e desinfestantes domissanitários | 83,38589 | ... | ... | 12,4 | 12,4 | 14,7 |
| 20.6 Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 91,15215 | ... | ... | -6,9 | -6,9 | -5,8 |
| 20.61 Fabricação de sabões e detergentes sintéticos | 101,48911 | ... | ... | 4,8 | 4,8 | 1,6 |
| 20.62 Fabricação de produtos de limpeza e polimento | 111,17272 | ... | ... | -1,3 | -1,3 | -3,2 |
| 20.63 Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 74,98474 | ... | ... | -20,7 | -20,7 | -14,4 |
| 20.7 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins | 84,52265 | ... | ... | -11,6 | -11,6 | -2,7 |
| 20.9 Fabricação de produtos e preparados químicos diversos | 94,61417 | ... | ... | -1,0 | -1,0 | 4,0 |
| 22.1 Fabricação de produtos de borracha | 89,46043 | ... | ... | -1,6 | -1,6 | 1,2 |
| 22.11 Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar | 83,12704 | ... | ... | -3,1 | -3,1 | 1,0 |
| 22.2 Fabricação de produtos de material plástico | 109,84815 | ... | ... | 1,5 | 1,5 | 1,2 |
| 22.21 Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico | 105,71732 | ... | ... | -0,6 | -0,6 | -1,3 |
| 22.22 Fabricação de embalagens de material plástico | 107,28882 | ... | ... | 4,8 | 4,8 | 1,1 |
| 22.23 Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção | 92,80484 | ... | ... | 0,9 | 0,9 | -1,5 |
| 23.1 Fabricação de vidro e de produtos do vidro | 105,90692 | ... | ... | -3,4 | -3,4 | 2,4 |
| 23.2 Fabricação de cimento | 101,38193 | ... | ... | 2,3 | 2,3 | 1,3 |
| 23.3 Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes | 83,39091 | ... | ... | -5,1 | -5,1 | -1,6 |
| 23.4 Fabricação de produtos cerâmicos | 89,85622 | ... | ... | -2,4 | -2,4 | -0,4 |
| 23.9 Aparelhamento de pedras e fabricação de outros produtos de minerais não metálicos | 71,14536 | ... | ... | -1,5 | -1,5 | -4,7 |
| 24.1 Produção de ferro-gusa e de ferroligas | 105,32112 | ... | ... | 7,2 | 7,2 | 7,5 |
| 24.2 Siderurgia | 93,39553 | ... | ... | -5,3 | -5,3 | -0,1 |
| 24.3 Produção de tubos de aço, exceto tubos sem costura | 91,72752 | ... | ... | -19,0 | -19,0 | -4,7 |
| 24.4 Metalurgia dos metais não ferrosos | 106,95013 | ... | ... | 6,4 | 6,4 | 1,9 |
| 24.5 Fundição | 70,26815 | ... | ... | -6,1 | -6,1 | -3,3 |
| 25.1 Fabricação de estruturas metálicas e obras de caldeiraria pesada | 99,12339 | ... | ... | -7,8 | -7,8 | -5,4 |
| 25.2 Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras | 90,26636 | ... | ... | -3,0 | -3,0 | 11,3 |
| 25.3 Forjaria, estamparia, metalurgia do pó e serviços de tratamento de metais | 87,70635 | ... | ... | -17,9 | -17,9 | -4,7 |
| 25.4 Fabricação de artigos de cutelaria, de serralheria e ferramentas | 101,28935 | ... | ... | 5,1 | 5,1 | 1,6 |
| 25.5 e 25.9 - Fabricação de equipamento bélico pesado, armas e munições e de produtos de metal não especificados anteriormente | 89,39405 | ... | ... | -3,7 | -3,7 | -3,8 |
| 25.91 Fabricação de embalagens metálicas | 109,41653 | ... | ... | -2,3 | -2,3 | -5,1 |
| 25.92 Fabricação de produtos de trefilados de metal | 77,48324 | ... | ... | -5,5 | -5,5 | -3,2 |
| 26.1 Fabricação de componentes eletrônicos | 100,59298 | ... | ... | 11,0 | 11,0 | 22,2 |
| 26.2 Fabricação de equipamentos de informática e periféricos | 66,48560 | ... | ... | -3,8 | -3,8 | -10,2 |
| 26.3 Fabricação de equipamentos de comunicação | 80,40227 | ... | ... | -15,8 | -15,8 | -10,2 |
| 26.4 Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo | 113,93449 | ... | ... | -2,8 | -2,8 | 2,1 |
| 26.5 Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; cronômetros e relógios | 80,96669 | ... | ... | -1,0 | -1,0 | 1,4 |
| 27.1 Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos | 67,22856 | ... | ... | -8,9 | -8,9 | -5,8 |
| 27.2 Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos | 133,79368 | ... | ... | 37,9 | 37,9 | 7,7 |
| 27.3 Fabricação de equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica | 106,29447 | ... | ... | -0,6 | -0,6 | 2,2 |
| 27.4 Fabricação de lâmpadas e outros equipamentos de iluminação | 141,24417 | ... | ... | 61,5 | 61,5 | 1,6 |
| 27.5 Fabricação de eletrodomésticos | 121,70650 | ... | ... | -4,5 | -4,5 | -4,6 |
| 27.51 Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso doméstico | 112,02952 | ... | ... | -6,0 | -6,0 | -8,0 |
| 27.59 Fabricação de aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente | 153,53499 | ... | ... | -0,7 | -0,7 | 4,8 |
| 27.9 Fabricação de equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente | 76,32235 | ... | ... | -22,2 | -22,2 | 2,6 |
| 28.1 Fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de transmissão | 85,85886 | ... | ... | -19,1 | -19,1 | -1,7 |
| 28.2 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral | 99,80715 | ... | ... | -18,5 | -18,5 | -0,1 |
| 28.3 Fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária | 65,22703 | ... | ... | -9,4 | -9,4 | 10,7 |
| 28.4 Fabricação de máquinas-ferramenta | 66,41626 | ... | ... | -24,3 | -24,3 | 10,9 |
| 28.5 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso na extração mineral e na construção | 61,29007 | ... | ... | -13,2 | -13,2 | 1,8 |
| 28.6 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso industrial específico | 82,45488 | ... | ... | -4,9 | -4,9 | 2,7 |
| 29.1 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários | 92,39249 | ... | ... | 1,6 | 1,6 | 3,0 |
| 29.2 Fabricação de caminhões e ônibus | 45,48770 | ... | ... | -31,6 | -31,6 | -26,5 |
| 29.3 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores | 64,88949 | ... | ... | -15,8 | -15,8 | -7,5 |
| 29.4 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores | 88,80126 | ... | ... | -9,5 | -9,5 | 3,1 |
| 31.0 Fabricação de móveis | 93,14513 | ... | ... | -6,9 | -6,9 | -2,3 |
| 31.01 Fabricação de móveis com predominância de madeira | 91,34326 | ... | ... | -7,8 | -7,8 | -1,2 |
| 31.02 Fabricação de móveis com predominância de metal | 104,89068 | ... | ... | -9,3 | -9,3 | -2,6 |
| 31.04 Fabricação de colchões | 90,37206 | ... | ... | -1,3 | -1,3 | -6,5 |
| 32.1 Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes | 63,25248 | ... | ... | -30,8 | -30,8 | -0,9 |
| 32.3 Fabricação de artefatos para pesca e esporte | 44,33997 | ... | ... | -39,2 | -39,2 | -15,3 |
| 32.4 Fabricação de brinquedos e jogos recreativos | 54,21741 | ... | ... | 13,3 | 13,3 | -2,2 |
| 32.5 Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos | 84,75321 | ... | ... | -1,1 | -1,1 | 2,2 |
| 32.9 Fabricação de produtos diversos | 91,51011 | ... | ... | 3,7 | 3,7 | -2,2 |
| Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física janeiro 2026. | ||||||
| PIMPF - Produção física industrial por grandes categorias econômicas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil - janeiro 2026 | ||||||
| Grandes categorias econômicas | Tipo de índice | |||||
| Índice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Índice de base fixa mensal com ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Variação percentual mês/mês imediatamente anterior com ajuste sazonal (Base: mês imediatamente anterior) (%) | Variação percentual mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores) (%) | |
| 1 Bens de capital | 74,45283 | 88,70106 | 2,0 | -11,8 | -11,8 | -2,8 |
| 110 Bens de capital, exceto equipamentos de transporte industrial | 76,29776 | - | - | -10,6 | -10,6 | 1,1 |
| 120 Equipamentos de transporte industrial | 68,78189 | - | - | -15,5 | -15,5 | -13,0 |
| 2 Bens intermediários | 97,31495 | 103,57212 | 1,7 | 1,2 | 1,2 | 1,5 |
| 210 Alimentos e bebidas básicos, destinados principalmente à indústria | 87,93185 | - | - | 0,0 | 0,0 | 2,8 |
| 220 Alimentos e bebidas elaborados, destinados principalmente à indústria | 74,86220 | - | - | 2,1 | 2,1 | 1,0 |
| 230 Insumos industriais básicos | 99,43529 | - | - | 9,1 | 9,1 | 2,7 |
| 240 Insumos industriais elaborados | 95,00518 | - | - | -2,3 | -2,3 | -0,2 |
| 250 Combustíveis e lubrificantes básicos | 119,34432 | - | - | 13,9 | 13,9 | 10,5 |
| 260 Combustíveis e lubrificantes elaborados - exceto gasolinas para automóvel | 100,14993 | - | - | -1,3 | -1,3 | -2,1 |
| 270 Peças e acessórios para bens de capital | 84,09782 | - | - | -5,5 | -5,5 | 1,7 |
| 280 Peças e acessórios para equipamentos de transporte | 90,66718 | - | - | -5,9 | -5,9 | 2,0 |
| 3 Bens de consumo | 94,55009 | 105,70052 | 1,8 | 0,1 | 0,1 | -1,3 |
| 31 Bens de consumo duráveis | 101,42416 | 114,76645 | 6,3 | -4,0 | -4,0 | 1,0 |
| 311 Bens de consumo duráveis - exceto automóveis para passageiros e equipamentos de transporte não industrial | 103,69295 | - | - | -11,0 | -11,0 | -1,7 |
| 312 Automóveis para passageiros | 91,54129 | - | - | 1,8 | 1,8 | 2,3 |
| 313 Equipamentos de transporte não industrial | 146,62576 | - | - | 11,2 | 11,2 | 10,2 |
| 32 Bens de consumo semiduráveis e não duráveis | 93,46062 | 104,16193 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | -1,7 |
| 321 Bens de consumo semiduráveis | 74,93947 | - | - | -6,1 | -6,1 | -3,1 |
| 322 Bens de consumo não duráveis | 93,74255 | - | - | 6,8 | 6,8 | 0,6 |
| 323 Alimentos e bebidas básicos, destinados principalmente ao consumo doméstico | 108,71024 | - | - | 42,1 | 42,1 | 13,2 |
| 324 Alimentos e bebidas elaborados, destinados principalmente ao consumo doméstico | 106,37496 | - | - | 1,7 | 1,7 | 0,9 |
| 325 Gasolinas para automóvel (motor spirit) | 74,62244 | - | - | -5,0 | -5,0 | -9,9 |
| 9 Bens não especificados anteriormente | 99,77254 | - | - | 3,0 | 3,0 | 8,9 |
| Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física janeiro 2026. | ||||||
| PIMPF - Produção física industrial dos insumos típicos da construção civil, nos últimos 13 meses - Brasil | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de índice | Últimos 13 meses | ||||||||||||
| janeiro 2025 | fevereiro 2025 | março 2025 | abril 2025 | maio 2025 | junho 2025 | julho 2025 | agosto 2025 | setembro 2025 | outubro 2025 | novembro 2025 | dezembro 2025 | janeiro 2026 | |
| Índice de base fixa sem ajuste sazonal dos insumos típicos da construção civil (Base: média de 2022 = 100) (Número índice) | 98,48229 | 98,59413 | 102,45716 | 101,29012 | 104,81381 | 100,72081 | 107,55221 | 108,09948 | 107,70593 | 109,90268 | 101,53834 | 82,09599 | 90,44747 |
| Variação percentual mensal dos insumos típicos da construção civil (Base: igual mês do ano anterior) (Percentual) | 5,6 | 4,2 | 2,6 | -1,7 | 1,5 | -1,9 | -4,5 | -4,4 | -1,4 | -3,5 | -4,7 | -6,5 | -8,2 |
| Variação percentual acumulada no ano dos insumos típicos da construção civil (Base: igual período do ano anterior) (Percentual) | 5,6 | 4,9 | 4,1 | 2,6 | 2,3 | 1,6 | 0,6 | 0,0 | -0,2 | -0,6 | -0,9 | -1,3 | -8,2 |
| Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses dos insumos típicos da construção civil (Base: últimos 12 meses anteriores) (Percentual) | 5,6 | 5,5 | 6,0 | 4,9 | 5,0 | 4,7 | 3,4 | 2,5 | 1,6 | 0,4 | -0,6 | -1,3 | -2,4 |
| Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física janeiro 2026. | |||||||||||||
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
| Símbolo | Significado |
|---|---|
| - |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
| 0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
| X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
| .. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
| ... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
|
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |