Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Divulgação Mensal - jan-fev-mar 2025
Dados divulgados na quarta-feira, 30 de abril de 2025 - 09:00:00
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Divulgação Mensal | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taxas e Níveis - Indicadores selecionados | |||||||||||||
Brasil | |||||||||||||
Indicador | Trimestre móvel de coleta | ||||||||||||
jan-fev-mar 2024 | out-nov-dez 2024 | jan-fev-mar 2025 | |||||||||||
Taxa de participação na força de trabalho, na semana de referência, das pessoas de 14 anos ou mais de idade (%) | 61,9 | 62,6 | 62,2 | ||||||||||
Nível da ocupação semana de referência, das pessoas de 14 anos ou mais de idade (%) | 57,0 | 58,7 | 57,8 | ||||||||||
Nível de desocupação na semana de referência, das pessoas de 14 anos ou mais de idade (%) | 4,9 | 3,9 | 4,4 | ||||||||||
Taxa de desocupação, na semana de referência, das pessoas de 14 anos ou mais de idade (%) | 7,9 | 6,2 | 7,0 | ||||||||||
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua |
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Divulgação Mensal | |||
---|---|---|---|
População - Indicadores selecionados | |||
Brasil | |||
Indicador | Trimestre móvel de coleta | ||
jan-fev-mar 2024 | out-nov-dez 2024 | jan-fev-mar 2025 | |
População total (milhares) | 216 476 | 217 513 | 217 851 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade (milhares) | 175 719 | 176 810 | 177 172 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, na força de trabalho, na semana de referência (milhares) | 108 826 | 110 640 | 110 197 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência (milhares) | 100 203 | 103 818 | 102 483 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, desocupadas nas semana de referência (milhares) | 8 623 | 6 823 | 7 714 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, fora da força de trabalho, na semana de referência (milhares) | 66 893 | 66 170 | 66 975 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como Empregado no setor privado com carteira de trabalho assinada (milhares) | 37 984 | 39 237 | 39 447 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como Empregado no setor privado sem carteira de trabalho assinada (milhares) | 13 387 | 14 209 | 13 458 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como Trabalhador doméstico (milhares) | 5 896 | 5 932 | 5 693 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como Empregado no setor público (inclusive servidor estatutário e militar) (milhares) | 12 018 | 12 751 | 12 462 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como Empregador (milhares) | 4 130 | 4 346 | 4 287 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como Conta-própria (milhares) | 25 406 | 26 026 | 25 902 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como Trabalhador familiar auxiliar (milhares) | 1 382 | 1 318 | 1 233 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (milhares) | 7 998 | 7 800 | 7 664 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Indústria geral (milhares) | 12 897 | 13 372 | 13 328 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Construção (milhares) | 7 367 | 7 853 | 7 456 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas (milhares) | 18 983 | 19 666 | 19 575 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Transporte, armazenagem e correio (milhares) | 5 694 | 5 993 | 5 947 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Alojamento e alimentação (milhares) | 5 487 | 5 746 | 5 556 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas (milhares) | 12 676 | 13 041 | 13 194 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (milhares) | 17 721 | 18 731 | 18 434 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Outros serviços (milhares) | 5 414 | 5 624 | 5 581 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Serviços Domésticos (milhares) | 5 939 | 5 971 | 5 730 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua |
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Divulgação Mensal | |||
---|---|---|---|
Rendimento - Indicadores selecionados | |||
Brasil | |||
Indicador | Trimestre móvel de coleta | ||
jan-fev-mar 2024 | out-nov-dez 2024 | jan-fev-mar 2025 | |
Rendimento médio real de todos os trabalhos, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho (R$) | 3 279 | 3 371 | 3 410 |
Rendimento médio real de todos os trabalhos, efetivamente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho (R$) | 3 583 | 3 504 | 3 726 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho (R$) | 3 185 | 3 270 | 3 318 |
Rendimento médio real do trabalho principal, efetivamente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho (R$) | 3 486 | 3 403 | 3 633 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, como Empregado no setor privado com carteira de trabalho assinada (R$) | 3 042 | 3 117 | 3 145 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, como Empregado no setor privado sem carteira de trabalho assinada (R$) | 2 292 | 2 374 | 2 386 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, como Trabalhador doméstico (R$) | 1 248 | 1 273 | 1 293 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, como Empregado no setor público (inclusive servidor estatutário e militar) (R$) | 5 005 | 5 031 | 5 160 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, como Empregador (R$) | 8 092 | 8 380 | 8 253 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, como Conta-própria (R$) | 2 658 | 2 727 | 2 805 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (R$) | 2 022 | 2 048 | 2 133 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Indústria geral (R$) | 3 230 | 3 271 | 3 315 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Construção (R$) | 2 488 | 2 601 | 2 629 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas (R$) | 2 712 | 2 770 | 2 767 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Transporte, armazenagem e correio (R$) | 3 134 | 3 222 | 3 224 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho,no grupamento de atividade Alojamento e alimentação (R$) | 2 188 | 2 227 | 2 249 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas (R$) | 4 580 | 4 838 | 4 769 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (R$) | 4 562 | 4 605 | 4 751 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Outros serviços (R$) | 2 618 | 2 609 | 2 698 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Serviços Domésticos (R$) | 1 248 | 1 273 | 1 293 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua | |||
Nota: 1 - O rendimento está deflacionado para o mês do meio do último trimestre de coleta divulgado. | |||
2 - O rendimento efetivo se refere ao valor recebido no mês anterior ao da coleta. |
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Divulgação Mensal | |||
---|---|---|---|
Massa de rendimento - Indicadores selecionados | |||
Brasil | |||
Indicador | Trimestre móvel de coleta | ||
jan-fev-mar 2024 | out-nov-dez 2024 | jan-fev-mar 2025 | |
Massa de rendimento real de todos os trabalhos, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho (milhões de R$) | 323 804 | 345 235 | 345 048 |
Massa de rendimento real de todos os trabalhos, efetivamente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho (milhões de R$) | 353 790 | 358 796 | 376 952 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua | |||
Nota: 1 - O rendimento está deflacionado para o mês do meio do último trimestre de coleta divulgado. | |||
2 - O rendimento efetivo se refere ao valor recebido no mês anterior ao da coleta. |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
Símbolo | Significado |
---|---|
- |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
.. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |