Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Divulgação Mensal - jul-ago-set 2024
Dados divulgados na quinta-feira, 31 de outubro de 2024 - 09:00:00
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Divulgação Mensal | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taxas e Níveis - Indicadores selecionados | |||||||||||||
Brasil | |||||||||||||
Indicador | Trimestre móvel de coleta | ||||||||||||
jul-ago-set 2023 | abr-mai-jun 2024 | jul-ago-set 2024 | |||||||||||
Taxa de participação na força de trabalho, na semana de referência, das pessoas de 14 anos ou mais de idade (%) | 61,8 | 62,1 | 62,4 | ||||||||||
Nível da ocupação semana de referência, das pessoas de 14 anos ou mais de idade (%) | 57,1 | 57,8 | 58,4 | ||||||||||
Nível de desocupação na semana de referência, das pessoas de 14 anos ou mais de idade (%) | 4,8 | 4,3 | 4,0 | ||||||||||
Taxa de desocupação, na semana de referência, das pessoas de 14 anos ou mais de idade (%) | 7,7 | 6,9 | 6,4 | ||||||||||
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua |
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Divulgação Mensal | |||
---|---|---|---|
População - Indicadores selecionados | |||
Brasil | |||
Indicador | Trimestre móvel de coleta | ||
jul-ago-set 2023 | abr-mai-jun 2024 | jul-ago-set 2024 | |
População total (milhares) | 215 767 | 216 825 | 217 171 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade (milhares) | 174 983 | 176 081 | 176 446 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, na força de trabalho, na semana de referência (milhares) | 108 154 | 109 372 | 110 030 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência (milhares) | 99 838 | 101 830 | 103 029 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, desocupadas nas semana de referência (milhares) | 8 316 | 7 541 | 7 001 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, fora da força de trabalho, na semana de referência (milhares) | 66 829 | 66 709 | 66 416 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como Empregado no setor privado com carteira de trabalho assinada (milhares) | 37 361 | 38 380 | 38 962 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como Empregado no setor privado sem carteira de trabalho assinada (milhares) | 13 263 | 13 797 | 14 337 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como Trabalhador doméstico (milhares) | 5 814 | 5 837 | 5 896 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como Empregado no setor público (inclusive servidor estatutário e militar) (milhares) | 12 217 | 12 659 | 12 785 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como Empregador (milhares) | 4 210 | 4 295 | 4 298 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como Conta-própria (milhares) | 25 480 | 25 543 | 25 393 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como Trabalhador familiar auxiliar (milhares) | 1 494 | 1 319 | 1 358 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (milhares) | 8 388 | 7 998 | 7 996 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Indústria geral (milhares) | 12 637 | 12 871 | 13 288 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Construção (milhares) | 7 241 | 7 494 | 7 520 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas (milhares) | 18 941 | 19 266 | 19 557 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Transporte, armazenagem e correio (milhares) | 5 460 | 5 738 | 5 710 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Alojamento e alimentação (milhares) | 5 534 | 5 516 | 5 532 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas (milhares) | 12 442 | 12 923 | 13 081 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (milhares) | 18 094 | 18 573 | 18 736 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Outros serviços (milhares) | 5 220 | 5 556 | 5 659 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Serviços Domésticos (milhares) | 5 851 | 5 883 | 5 933 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua |
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Divulgação Mensal | |||
---|---|---|---|
Rendimento - Indicadores selecionados | |||
Brasil | |||
Indicador | Trimestre móvel de coleta | ||
jul-ago-set 2023 | abr-mai-jun 2024 | jul-ago-set 2024 | |
Rendimento médio real de todos os trabalhos, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho (R$) | 3 112 | 3 239 | 3 227 |
Rendimento médio real de todos os trabalhos, efetivamente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho (R$) | 3 146 | 3 270 | 3 276 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho (R$) | 3 027 | 3 138 | 3 132 |
Rendimento médio real do trabalho principal, efetivamente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho (R$) | 3 063 | 3 170 | 3 184 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, como Empregado no setor privado com carteira de trabalho assinada (R$) | 2 904 | 2 965 | 3 000 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, como Empregado no setor privado sem carteira de trabalho assinada (R$) | 2 095 | 2 208 | 2 232 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, como Trabalhador doméstico (R$) | 1 186 | 1 215 | 1 211 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, como Empregado no setor público (inclusive servidor estatutário e militar) (R$) | 4 691 | 4 904 | 4 792 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, como Empregador (R$) | 7 914 | 8 142 | 8 011 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, como Conta-própria (R$) | 2 506 | 2 623 | 2 627 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (R$) | 1 938 | 1 967 | 1 970 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Indústria geral (R$) | 3 056 | 3 138 | 3 170 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Construção (R$) | 2 358 | 2 421 | 2 486 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas (R$) | 2 543 | 2 668 | 2 670 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Transporte, armazenagem e correio (R$) | 2 893 | 3 044 | 3 068 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho,no grupamento de atividade Alojamento e alimentação (R$) | 2 081 | 2 143 | 2 113 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas (R$) | 4 490 | 4 496 | 4 551 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (R$) | 4 317 | 4 543 | 4 413 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Outros serviços (R$) | 2 448 | 2 495 | 2 508 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Serviços Domésticos (R$) | 1 186 | 1 215 | 1 211 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua | |||
Nota: 1 - O rendimento está deflacionado para o mês do meio do último trimestre de coleta divulgado. | |||
2 - O rendimento efetivo se refere ao valor recebido no mês anterior ao da coleta. |
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Divulgação Mensal | |||
---|---|---|---|
Massa de rendimento - Indicadores selecionados | |||
Brasil | |||
Indicador | Trimestre móvel de coleta | ||
jul-ago-set 2023 | abr-mai-jun 2024 | jul-ago-set 2024 | |
Massa de rendimento real de todos os trabalhos, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho (milhões de R$) | 305 791 | 325 219 | 327 743 |
Massa de rendimento real de todos os trabalhos, efetivamente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho (milhões de R$) | 309 077 | 328 293 | 332 800 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua | |||
Nota: 1 - O rendimento está deflacionado para o mês do meio do último trimestre de coleta divulgado. | |||
2 - O rendimento efetivo se refere ao valor recebido no mês anterior ao da coleta. |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
Símbolo | Significado |
---|---|
- |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
.. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |