Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Divulgação Trimestral - 2º trimestre 2023
Dados divulgados na terça-feira, 15 de agosto de 2023 - 09:00:00
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Divulgação Trimestral | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taxas e Níveis - Indicadores selecionados - Últimos 13 trimestres | |||||||||||||
Brasil | |||||||||||||
Indicador | Trimestre de coleta | ||||||||||||
2º trimestre 2020 | 3º trimestre 2020 | 4º trimestre 2020 | 1º trimestre 2021 | 2º trimestre 2021 | 3º trimestre 2021 | 4º trimestre 2021 | 1º trimestre 2022 | 2º trimestre 2022 | 3º trimestre 2022 | 4º trimestre 2022 | 1º trimestre 2023 | 2º trimestre 2023 | |
Taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade, na semana de referência (%) | 57,3 | 57,6 | 59,5 | 59,8 | 60,8 | 61,9 | 62,5 | 62,1 | 62,6 | 62,7 | 62,1 | 61,6 | 61,6 |
Nível da ocupação das pessoas de 14 anos ou mais de idade, na semana de referência (%) | 49,5 | 49,0 | 51,1 | 50,9 | 52,1 | 54,1 | 55,6 | 55,2 | 56,8 | 57,2 | 57,2 | 56,1 | 56,6 |
Nível da desocupação das pessoas de 14 anos ou mais de idade, na semana de referência (%) | 7,8 | 8,6 | 8,4 | 8,9 | 8,6 | 7,8 | 7,0 | 6,9 | 5,8 | 5,5 | 4,9 | 5,4 | 5,0 |
Taxa de desocupação das pessoas de 14 anos ou mais de idade, na semana de referência (%) | 13,6 | 14,9 | 14,2 | 14,9 | 14,2 | 12,6 | 11,1 | 11,1 | 9,3 | 8,7 | 7,9 | 8,8 | 8,0 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua |
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Divulgação Trimestral | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
População - Indicadores selecionados - Últimos 13 trimestres | |||||||||||||
Brasil | |||||||||||||
Indicador | Trimestre de coleta | ||||||||||||
2º trimestre 2020 | 3º trimestre 2020 | 4º trimestre 2020 | 1º trimestre 2021 | 2º trimestre 2021 | 3º trimestre 2021 | 4º trimestre 2021 | 1º trimestre 2022 | 2º trimestre 2022 | 3º trimestre 2022 | 4º trimestre 2022 | 1º trimestre 2023 | 2º trimestre 2023 | |
População total (milhares) | 210 869 | 211 262 | 211 652 | 212 040 | 212 426 | 212 808 | 213 188 | 213 566 | 213 940 | 214 312 | 214 680 | 215 046 | 215 408 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade (milhares) | 169 852 | 170 270 | 170 678 | 171 084 | 171 485 | 171 886 | 172 283 | 172 678 | 173 068 | 173 457 | 173 844 | 174 228 | 174 607 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, na força de trabalho, na semana de referência (milhares) | 97 279 | 98 037 | 101 637 | 102 339 | 104 216 | 106 430 | 107 758 | 107 224 | 108 349 | 108 729 | 107 942 | 107 257 | 107 557 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência (milhares) | 84 051 | 83 439 | 87 225 | 87 082 | 89 384 | 92 976 | 95 747 | 95 275 | 98 269 | 99 269 | 99 370 | 97 825 | 98 910 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, desocupadas na semana de referência (milhares) | 13 228 | 14 598 | 14 412 | 15 257 | 14 832 | 13 453 | 12 011 | 11 949 | 10 080 | 9 460 | 8 572 | 9 432 | 8 647 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, fora da força de trabalho, na semana de referência (milhares) | 72 573 | 72 234 | 69 042 | 68 746 | 67 270 | 65 456 | 64 525 | 65 454 | 64 719 | 64 729 | 65 903 | 66 972 | 67 051 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como Empregado no setor privado com carteira de trabalho assinada (milhares) | 31 484 | 30 856 | 31 592 | 31 515 | 32 098 | 33 508 | 34 495 | 34 875 | 35 782 | 36 265 | 36 858 | 36 688 | 36 773 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como Empregado no setor privado sem carteira de trabalho assinada (milhares) | 9 041 | 9 496 | 10 522 | 10 244 | 10 605 | 11 691 | 12 443 | 12 216 | 13 043 | 13 212 | 13 236 | 12 806 | 13 109 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como Trabalhador doméstico (milhares) | 4 525 | 4 417 | 4 665 | 4 713 | 4 906 | 5 357 | 5 697 | 5 608 | 5 856 | 5 889 | 5 833 | 5 698 | 5 847 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como Empregado no setor público (inclusive servidor estatutário e militar) (milhares) | 11 949 | 11 418 | 11 680 | 11 409 | 11 459 | 11 168 | 11 375 | 11 262 | 11 865 | 12 156 | 12 130 | 11 785 | 12 230 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como Empregador (milhares) | 3 885 | 3 798 | 3 848 | 3 697 | 3 719 | 3 802 | 3 874 | 4 096 | 4 237 | 4 352 | 4 248 | 4 158 | 4 170 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como Conta-própria (milhares) | 21 347 | 21 498 | 22 946 | 23 560 | 24 643 | 25 461 | 25 944 | 25 283 | 25 714 | 25 684 | 25 468 | 25 193 | 25 223 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como Trabalhador familiar auxiliar (milhares) | 1 821 | 1 956 | 1 972 | 1 945 | 1 955 | 1 991 | 1 919 | 1 935 | 1 772 | 1 712 | 1 596 | 1 497 | 1 557 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (milhares) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Indústria geral (milhares) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Construção (milhares) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas (milhares) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Transporte, armazenagem e correio (milhares) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Alojamento e alimentação (milhares) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas (milhares) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (milhares) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Outros serviços (milhares) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Serviços Domésticos (milhares) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua |
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Divulgação Trimestral | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento - Indicadores selecionados - Últimos 13 trimestres | |||||||||||||
Brasil | |||||||||||||
Indicador | Trimestre de coleta | ||||||||||||
2º trimestre 2020 | 3º trimestre 2020 | 4º trimestre 2020 | 1º trimestre 2021 | 2º trimestre 2021 | 3º trimestre 2021 | 4º trimestre 2021 | 1º trimestre 2022 | 2º trimestre 2022 | 3º trimestre 2022 | 4º trimestre 2022 | 1º trimestre 2023 | 2º trimestre 2023 | |
Rendimento médio real de todos os trabalhos, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho (R$) | 3 095 | 3 129 | 3 005 | 2 980 | 2 898 | 2 781 | 2 682 | 2 722 | 2 750 | 2 851 | 2 904 | 2 923 | 2 921 |
Rendimento médio real de todos os trabalhos, efetivamente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho (R$) | 2 867 | 2 975 | 3 014 | 3 170 | 2 896 | 2 794 | 2 759 | 2 974 | 2 780 | 2 864 | 3 017 | 3 186 | 2 941 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho (R$) | 3 006 | 3 040 | 2 924 | 2 891 | 2 802 | 2 695 | 2 605 | 2 653 | 2 670 | 2 763 | 2 819 | 2 841 | 2 836 |
Rendimento médio real do trabalho principal, efetivamente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho (R$) | 2 791 | 2 898 | 2 936 | 3 076 | 2 802 | 2 712 | 2 684 | 2 902 | 2 701 | 2 777 | 2 935 | 3 104 | 2 858 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, como Empregado no setor privado com carteira de trabalho assinada (R$) | 2 850 | 2 852 | 2 819 | 2 765 | 2 748 | 2 665 | 2 579 | 2 637 | 2 633 | 2 707 | 2 736 | 2 744 | 2 720 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, como Empregado no setor privado sem carteira de trabalho assinada (R$) | 1 957 | 2 036 | 1 910 | 1 882 | 1 885 | 1 800 | 1 701 | 1 749 | 1 863 | 1 869 | 1 914 | 2 004 | 1 950 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, como Trabalhador doméstico (R$) | 1 162 | 1 126 | 1 068 | 1 082 | 1 074 | 1 040 | 1 045 | 1 077 | 1 072 | 1 089 | 1 113 | 1 134 | 1 142 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, como Empregado no setor público (inclusive servidor estatutário e militar) (R$) | 4 688 | 4 860 | 4 799 | 4 815 | 4 655 | 4 400 | 4 290 | 4 220 | 4 215 | 4 311 | 4 379 | 4 419 | 4 386 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, como Empregador (R$) | 7 866 | 8 369 | 7 493 | 7 205 | 6 926 | 6 835 | 6 410 | 6 536 | 6 365 | 7 005 | 6 952 | 7 287 | 7 473 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, como Conta-própria (R$) | 2 242 | 2 236 | 2 188 | 2 247 | 2 124 | 2 124 | 2 107 | 2 131 | 2 170 | 2 231 | 2 366 | 2 322 | 2 339 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (R$) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Indústria geral (R$) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Construção (R$) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas (R$) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Transporte, armazenagem e correio (R$) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho,no grupamento de atividade Alojamento e alimentação (R$) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas (R$) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (R$) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Outros serviços (R$) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Serviços Domésticos (R$) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua | |||||||||||||
Nota: 1 - O rendimento está deflacionado para o mês do meio do último trimestre de coleta divulgado. | |||||||||||||
2 - O rendimento efetivo se refere ao valor recebido no mês anterior ao da coleta. |
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Divulgação Trimestral | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Massa de rendimento - Indicadores selecionados - Últimos 13 trimestres | |||||||||||||
Brasil | |||||||||||||
Indicador | Trimestre de coleta | ||||||||||||
2º trimestre 2020 | 3º trimestre 2020 | 4º trimestre 2020 | 1º trimestre 2021 | 2º trimestre 2021 | 3º trimestre 2021 | 4º trimestre 2021 | 1º trimestre 2022 | 2º trimestre 2022 | 3º trimestre 2022 | 4º trimestre 2022 | 1º trimestre 2023 | 2º trimestre 2023 | |
Massa de rendimento real de todos os trabalhos, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho (milhões de R$) | 254 301 | 254 802 | 255 980 | 253 510 | 253 075 | 252 814 | 251 373 | 253 925 | 265 162 | 277 860 | 283 649 | 281 330 | 284 148 |
Massa de rendimento real de todos os trabalhos, efetivamente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho (milhões de R$) | 235 580 | 242 246 | 256 736 | 269 624 | 252 906 | 253 993 | 258 621 | 277 420 | 268 038 | 279 121 | 294 749 | 306 679 | 286 096 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua | |||||||||||||
Nota: 1 - O rendimento está deflacionado para o mês do meio do último trimestre de coleta divulgado. | |||||||||||||
2 - O rendimento efetivo se refere ao valor recebido no mês anterior ao da coleta. |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
Símbolo | Significado |
---|---|
- |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
.. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |