Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Divulgação Trimestral - 3º trimestre 2024
Dados divulgados na sexta-feira, 22 de novembro de 2024 - 09:00:00
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Divulgação Trimestral | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taxas e Níveis - Indicadores selecionados - Últimos 13 trimestres | |||||||||||||
Brasil | |||||||||||||
Indicador | Trimestre de coleta | ||||||||||||
3º trimestre 2021 | 4º trimestre 2021 | 1º trimestre 2022 | 2º trimestre 2022 | 3º trimestre 2022 | 4º trimestre 2022 | 1º trimestre 2023 | 2º trimestre 2023 | 3º trimestre 2023 | 4º trimestre 2023 | 1º trimestre 2024 | 2º trimestre 2024 | 3º trimestre 2024 | |
Taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade, na semana de referência (%) | 61,9 | 62,5 | 62,1 | 62,6 | 62,7 | 62,1 | 61,6 | 61,6 | 61,8 | 62,2 | 61,9 | 62,1 | 62,4 |
Nível da ocupação das pessoas de 14 anos ou mais de idade, na semana de referência (%) | 54,1 | 55,6 | 55,2 | 56,8 | 57,2 | 57,2 | 56,1 | 56,6 | 57,1 | 57,6 | 57,0 | 57,8 | 58,4 |
Nível da desocupação das pessoas de 14 anos ou mais de idade, na semana de referência (%) | 7,8 | 7,0 | 6,9 | 5,8 | 5,5 | 4,9 | 5,4 | 5,0 | 4,8 | 4,6 | 4,9 | 4,3 | 4,0 |
Taxa de desocupação das pessoas de 14 anos ou mais de idade, na semana de referência (%) | 12,6 | 11,1 | 11,1 | 9,3 | 8,7 | 7,9 | 8,8 | 8,0 | 7,7 | 7,4 | 7,9 | 6,9 | 6,4 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua |
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Divulgação Trimestral | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
População - Indicadores selecionados - Últimos 13 trimestres | |||||||||||||
Brasil | |||||||||||||
Indicador | Trimestre de coleta | ||||||||||||
3º trimestre 2021 | 4º trimestre 2021 | 1º trimestre 2022 | 2º trimestre 2022 | 3º trimestre 2022 | 4º trimestre 2022 | 1º trimestre 2023 | 2º trimestre 2023 | 3º trimestre 2023 | 4º trimestre 2023 | 1º trimestre 2024 | 2º trimestre 2024 | 3º trimestre 2024 | |
População total (milhares) | 212 808 | 213 188 | 213 566 | 213 940 | 214 312 | 214 680 | 215 046 | 215 408 | 215 767 | 216 123 | 216 476 | 216 825 | 217 171 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade (milhares) | 171 886 | 172 283 | 172 678 | 173 068 | 173 457 | 173 844 | 174 228 | 174 607 | 174 983 | 175 352 | 175 719 | 176 081 | 176 446 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, na força de trabalho, na semana de referência (milhares) | 106 430 | 107 758 | 107 224 | 108 349 | 108 729 | 107 942 | 107 257 | 107 557 | 108 154 | 109 066 | 108 826 | 109 372 | 110 030 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência (milhares) | 92 976 | 95 747 | 95 275 | 98 269 | 99 269 | 99 370 | 97 825 | 98 910 | 99 838 | 100 985 | 100 203 | 101 830 | 103 029 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, desocupadas na semana de referência (milhares) | 13 453 | 12 011 | 11 949 | 10 080 | 9 460 | 8 572 | 9 432 | 8 647 | 8 316 | 8 082 | 8 623 | 7 541 | 7 001 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, fora da força de trabalho, na semana de referência (milhares) | 65 456 | 64 525 | 65 454 | 64 719 | 64 729 | 65 903 | 66 972 | 67 051 | 66 829 | 66 286 | 66 893 | 66 709 | 66 416 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como Empregado no setor privado com carteira de trabalho assinada (milhares) | 33 508 | 34 495 | 34 875 | 35 782 | 36 265 | 36 858 | 36 688 | 36 773 | 37 361 | 37 973 | 37 984 | 38 380 | 38 962 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como Empregado no setor privado sem carteira de trabalho assinada (milhares) | 11 691 | 12 443 | 12 216 | 13 043 | 13 212 | 13 236 | 12 806 | 13 109 | 13 263 | 13 527 | 13 387 | 13 797 | 14 337 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como Trabalhador doméstico (milhares) | 5 357 | 5 697 | 5 608 | 5 856 | 5 889 | 5 833 | 5 698 | 5 847 | 5 814 | 6 037 | 5 896 | 5 837 | 5 896 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como Empregado no setor público (inclusive servidor estatutário e militar) (milhares) | 11 168 | 11 375 | 11 262 | 11 865 | 12 156 | 12 130 | 11 785 | 12 230 | 12 217 | 12 202 | 12 018 | 12 659 | 12 785 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como Empregador (milhares) | 3 802 | 3 874 | 4 096 | 4 237 | 4 352 | 4 248 | 4 158 | 4 170 | 4 210 | 4 221 | 4 130 | 4 295 | 4 298 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como Conta-própria (milhares) | 25 461 | 25 944 | 25 283 | 25 714 | 25 684 | 25 468 | 25 193 | 25 223 | 25 480 | 25 615 | 25 406 | 25 543 | 25 393 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como Trabalhador familiar auxiliar (milhares) | 1 991 | 1 919 | 1 935 | 1 772 | 1 712 | 1 596 | 1 497 | 1 557 | 1 494 | 1 410 | 1 382 | 1 319 | 1 358 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (milhares) | 9 047 | 8 881 | 8 743 | 8 781 | 8 722 | 8 488 | 8 287 | 8 341 | 8 388 | 7 986 | 7 998 | 7 998 | 7 996 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Indústria geral (milhares) | 12 200 | 12 412 | 12 322 | 12 654 | 12 688 | 12 828 | 12 584 | 12 703 | 12 637 | 12 958 | 12 897 | 12 871 | 13 288 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Indústria de transformação (milhares) | 11 104 | 11 208 | 11 116 | 11 388 | 11 504 | 11 557 | 11 354 | 11 442 | 11 327 | 11 621 | 11 578 | 11 600 | 11 925 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Construção (milhares) | 7 223 | 7 465 | 7 213 | 7 487 | 7 416 | 7 368 | 7 153 | 7 142 | 7 241 | 7 439 | 7 367 | 7 494 | 7 520 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas (milhares) | 17 842 | 18 444 | 18 339 | 18 956 | 19 231 | 19 186 | 18 892 | 18 807 | 18 941 | 19 123 | 18 983 | 19 266 | 19 557 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Transporte, armazenagem e correio (milhares) | 4 795 | 4 853 | 4 977 | 5 115 | 5 234 | 5 338 | 5 372 | 5 337 | 5 460 | 5 697 | 5 694 | 5 738 | 5 710 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Alojamento e alimentação (milhares) | 4 907 | 5 161 | 5 303 | 5 441 | 5 325 | 5 341 | 5 396 | 5 498 | 5 534 | 5 516 | 5 487 | 5 516 | 5 532 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas (milhares) | 11 070 | 11 437 | 11 342 | 11 678 | 11 825 | 11 934 | 12 015 | 12 022 | 12 442 | 12 580 | 12 676 | 12 923 | 13 081 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (milhares) | 16 030 | 16 387 | 16 356 | 17 094 | 17 409 | 17 586 | 17 171 | 17 887 | 18 094 | 18 041 | 17 721 | 18 573 | 18 736 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Outros serviços (milhares) | 4 399 | 4 920 | 4 961 | 5 118 | 5 466 | 5 408 | 5 176 | 5 261 | 5 220 | 5 522 | 5 414 | 5 556 | 5 659 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Serviços Domésticos (milhares) | 5 409 | 5 756 | 5 670 | 5 896 | 5 930 | 5 874 | 5 740 | 5 876 | 5 851 | 6 080 | 5 939 | 5 883 | 5 933 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Atividades mal definidas (milhares) | 54 | 33 | 50 | 47 | 22 | 19 | 40 | 37 | 30 | 43 | 27 | 15 | 15 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua |
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Divulgação Trimestral | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento - Indicadores selecionados - Últimos 13 trimestres | |||||||||||||
Brasil | |||||||||||||
Indicador | Trimestre de coleta | ||||||||||||
3º trimestre 2021 | 4º trimestre 2021 | 1º trimestre 2022 | 2º trimestre 2022 | 3º trimestre 2022 | 4º trimestre 2022 | 1º trimestre 2023 | 2º trimestre 2023 | 3º trimestre 2023 | 4º trimestre 2023 | 1º trimestre 2024 | 2º trimestre 2024 | 3º trimestre 2024 | |
Rendimento médio real de todos os trabalhos, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho (R$) | 2 914 | 2 810 | 2 852 | 2 882 | 2 987 | 3 042 | 3 062 | 3 061 | 3 112 | 3 137 | 3 183 | 3 239 | 3 227 |
Rendimento médio real de todos os trabalhos, efetivamente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho (R$) | 2 928 | 2 891 | 3 116 | 2 913 | 3 001 | 3 161 | 3 338 | 3 082 | 3 146 | 3 244 | 3 478 | 3 270 | 3 276 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho (R$) | 2 824 | 2 730 | 2 780 | 2 797 | 2 895 | 2 954 | 2 977 | 2 972 | 3 027 | 3 049 | 3 092 | 3 138 | 3 132 |
Rendimento médio real do trabalho principal, efetivamente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho (R$) | 2 841 | 2 812 | 3 041 | 2 830 | 2 909 | 3 075 | 3 252 | 2 995 | 3 063 | 3 157 | 3 384 | 3 170 | 3 184 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, como Empregado no setor privado com carteira de trabalho assinada (R$) | 2 793 | 2 702 | 2 764 | 2 760 | 2 837 | 2 867 | 2 875 | 2 851 | 2 904 | 2 940 | 2 953 | 2 965 | 3 000 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, como Empregado no setor privado sem carteira de trabalho assinada (R$) | 1 887 | 1 782 | 1 832 | 1 952 | 1 958 | 2 006 | 2 101 | 2 044 | 2 095 | 2 169 | 2 224 | 2 208 | 2 232 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, como Trabalhador doméstico (R$) | 1 090 | 1 095 | 1 128 | 1 124 | 1 141 | 1 166 | 1 188 | 1 197 | 1 186 | 1 187 | 1 212 | 1 215 | 1 211 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, como Empregado no setor público (inclusive servidor estatutário e militar) (R$) | 4 609 | 4 495 | 4 421 | 4 416 | 4 517 | 4 587 | 4 628 | 4 594 | 4 691 | 4 740 | 4 858 | 4 904 | 4 792 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, como Empregador (R$) | 7 164 | 6 715 | 6 848 | 6 669 | 7 341 | 7 285 | 7 637 | 7 833 | 7 914 | 7 851 | 7 854 | 8 142 | 8 011 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, como Conta-própria (R$) | 2 225 | 2 207 | 2 232 | 2 273 | 2 337 | 2 479 | 2 432 | 2 450 | 2 506 | 2 517 | 2 581 | 2 623 | 2 627 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (R$) | 1 789 | 1 733 | 1 838 | 1 829 | 2 025 | 1 972 | 1 959 | 1 959 | 1 938 | 1 996 | 1 963 | 1 967 | 1 970 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Indústria geral (R$) | 2 933 | 2 729 | 2 810 | 2 779 | 2 874 | 2 898 | 2 916 | 2 900 | 3 056 | 3 065 | 3 136 | 3 138 | 3 170 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Indústria de transformação (R$) | 2 795 | 2 601 | 2 677 | 2 649 | 2 731 | 2 741 | 2 762 | 2 736 | 2 890 | 2 913 | 2 960 | 2 961 | 2 998 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Construção (R$) | 2 182 | 2 173 | 2 304 | 2 271 | 2 307 | 2 464 | 2 393 | 2 447 | 2 358 | 2 389 | 2 415 | 2 421 | 2 486 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas (R$) | 2 287 | 2 283 | 2 357 | 2 372 | 2 478 | 2 449 | 2 535 | 2 541 | 2 543 | 2 589 | 2 633 | 2 668 | 2 670 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Transporte, armazenagem e correio (R$) | 2 734 | 2 718 | 2 687 | 2 807 | 2 844 | 2 954 | 2 840 | 2 851 | 2 893 | 2 918 | 3 042 | 3 044 | 3 068 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho,no grupamento de atividade Alojamento e alimentação (R$) | 1 815 | 1 798 | 1 899 | 1 860 | 1 852 | 1 971 | 2 073 | 2 014 | 2 081 | 2 043 | 2 124 | 2 143 | 2 113 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas (R$) | 4 178 | 4 022 | 4 093 | 4 148 | 4 306 | 4 410 | 4 409 | 4 390 | 4 490 | 4 462 | 4 446 | 4 496 | 4 551 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (R$) | 4 288 | 4 088 | 4 023 | 4 041 | 4 141 | 4 258 | 4 273 | 4 243 | 4 317 | 4 404 | 4 428 | 4 543 | 4 413 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Outros serviços (R$) | 2 141 | 2 131 | 2 176 | 2 298 | 2 334 | 2 336 | 2 410 | 2 334 | 2 448 | 2 380 | 2 541 | 2 495 | 2 508 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Serviços Domésticos (R$) | 1 090 | 1 095 | 1 128 | 1 124 | 1 141 | 1 166 | 1 188 | 1 197 | 1 186 | 1 187 | 1 212 | 1 215 | 1 211 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Atividades mal definidas (R$) | 2 143 | 2 549 | 1 865 | 1 887 | 3 792 | 2 892 | 2 933 | 3 531 | 2 645 | 3 361 | 2 398 | 4 837 | 3 418 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua | |||||||||||||
Nota: 1 - O rendimento está deflacionado para o mês do meio do último trimestre de coleta divulgado. | |||||||||||||
2 - O rendimento efetivo se refere ao valor recebido no mês anterior ao da coleta. |
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Divulgação Trimestral | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Massa de rendimento - Indicadores selecionados - Últimos 13 trimestres | |||||||||||||
Brasil | |||||||||||||
Indicador | Trimestre de coleta | ||||||||||||
3º trimestre 2021 | 4º trimestre 2021 | 1º trimestre 2022 | 2º trimestre 2022 | 3º trimestre 2022 | 4º trimestre 2022 | 1º trimestre 2023 | 2º trimestre 2023 | 3º trimestre 2023 | 4º trimestre 2023 | 1º trimestre 2024 | 2º trimestre 2024 | 3º trimestre 2024 | |
Massa de rendimento real de todos os trabalhos, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho (milhões de R$) | 264 907 | 263 387 | 266 057 | 277 836 | 291 146 | 297 197 | 294 781 | 297 737 | 305 791 | 312 126 | 314 321 | 325 219 | 327 743 |
Massa de rendimento real de todos os trabalhos, efetivamente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho (milhões de R$) | 266 134 | 270 988 | 290 679 | 280 845 | 292 471 | 308 830 | 321 352 | 299 782 | 309 077 | 322 713 | 343 431 | 328 293 | 332 800 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua | |||||||||||||
Nota: 1 - O rendimento está deflacionado para o mês do meio do último trimestre de coleta divulgado. | |||||||||||||
2 - O rendimento efetivo se refere ao valor recebido no mês anterior ao da coleta. |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
Símbolo | Significado |
---|---|
- |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
.. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |