Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Divulgação Trimestral - 2º trimestre 2024
Dados divulgados na quinta-feira, 15 de agosto de 2024 - 09:00:00
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Divulgação Trimestral | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taxas e Níveis - Indicadores selecionados - Últimos 13 trimestres | |||||||||||||
Brasil | |||||||||||||
Indicador | Trimestre de coleta | ||||||||||||
2º trimestre 2021 | 3º trimestre 2021 | 4º trimestre 2021 | 1º trimestre 2022 | 2º trimestre 2022 | 3º trimestre 2022 | 4º trimestre 2022 | 1º trimestre 2023 | 2º trimestre 2023 | 3º trimestre 2023 | 4º trimestre 2023 | 1º trimestre 2024 | 2º trimestre 2024 | |
Taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade, na semana de referência (%) | 60,8 | 61,9 | 62,5 | 62,1 | 62,6 | 62,7 | 62,1 | 61,6 | 61,6 | 61,8 | 62,2 | 61,9 | 62,1 |
Nível da ocupação das pessoas de 14 anos ou mais de idade, na semana de referência (%) | 52,1 | 54,1 | 55,6 | 55,2 | 56,8 | 57,2 | 57,2 | 56,1 | 56,6 | 57,1 | 57,6 | 57,0 | 57,8 |
Nível da desocupação das pessoas de 14 anos ou mais de idade, na semana de referência (%) | 8,6 | 7,8 | 7,0 | 6,9 | 5,8 | 5,5 | 4,9 | 5,4 | 5,0 | 4,8 | 4,6 | 4,9 | 4,3 |
Taxa de desocupação das pessoas de 14 anos ou mais de idade, na semana de referência (%) | 14,2 | 12,6 | 11,1 | 11,1 | 9,3 | 8,7 | 7,9 | 8,8 | 8,0 | 7,7 | 7,4 | 7,9 | 6,9 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua |
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Divulgação Trimestral | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
População - Indicadores selecionados - Últimos 13 trimestres | |||||||||||||
Brasil | |||||||||||||
Indicador | Trimestre de coleta | ||||||||||||
2º trimestre 2021 | 3º trimestre 2021 | 4º trimestre 2021 | 1º trimestre 2022 | 2º trimestre 2022 | 3º trimestre 2022 | 4º trimestre 2022 | 1º trimestre 2023 | 2º trimestre 2023 | 3º trimestre 2023 | 4º trimestre 2023 | 1º trimestre 2024 | 2º trimestre 2024 | |
População total (milhares) | 212 426 | 212 808 | 213 188 | 213 566 | 213 940 | 214 312 | 214 680 | 215 046 | 215 408 | 215 767 | 216 123 | 216 476 | 216 825 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade (milhares) | 171 485 | 171 886 | 172 283 | 172 678 | 173 068 | 173 457 | 173 844 | 174 228 | 174 607 | 174 983 | 175 352 | 175 719 | 176 081 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, na força de trabalho, na semana de referência (milhares) | 104 216 | 106 430 | 107 758 | 107 224 | 108 349 | 108 729 | 107 942 | 107 257 | 107 557 | 108 154 | 109 066 | 108 826 | 109 372 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência (milhares) | 89 384 | 92 976 | 95 747 | 95 275 | 98 269 | 99 269 | 99 370 | 97 825 | 98 910 | 99 838 | 100 985 | 100 203 | 101 830 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, desocupadas na semana de referência (milhares) | 14 832 | 13 453 | 12 011 | 11 949 | 10 080 | 9 460 | 8 572 | 9 432 | 8 647 | 8 316 | 8 082 | 8 623 | 7 541 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, fora da força de trabalho, na semana de referência (milhares) | 67 270 | 65 456 | 64 525 | 65 454 | 64 719 | 64 729 | 65 903 | 66 972 | 67 051 | 66 829 | 66 286 | 66 893 | 66 709 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como Empregado no setor privado com carteira de trabalho assinada (milhares) | 32 098 | 33 508 | 34 495 | 34 875 | 35 782 | 36 265 | 36 858 | 36 688 | 36 773 | 37 361 | 37 973 | 37 984 | 38 380 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como Empregado no setor privado sem carteira de trabalho assinada (milhares) | 10 605 | 11 691 | 12 443 | 12 216 | 13 043 | 13 212 | 13 236 | 12 806 | 13 109 | 13 263 | 13 527 | 13 387 | 13 797 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como Trabalhador doméstico (milhares) | 4 906 | 5 357 | 5 697 | 5 608 | 5 856 | 5 889 | 5 833 | 5 698 | 5 847 | 5 814 | 6 037 | 5 896 | 5 837 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como Empregado no setor público (inclusive servidor estatutário e militar) (milhares) | 11 459 | 11 168 | 11 375 | 11 262 | 11 865 | 12 156 | 12 130 | 11 785 | 12 230 | 12 217 | 12 202 | 12 018 | 12 659 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como Empregador (milhares) | 3 719 | 3 802 | 3 874 | 4 096 | 4 237 | 4 352 | 4 248 | 4 158 | 4 170 | 4 210 | 4 221 | 4 130 | 4 295 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como Conta-própria (milhares) | 24 643 | 25 461 | 25 944 | 25 283 | 25 714 | 25 684 | 25 468 | 25 193 | 25 223 | 25 480 | 25 615 | 25 406 | 25 543 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como Trabalhador familiar auxiliar (milhares) | 1 955 | 1 991 | 1 919 | 1 935 | 1 772 | 1 712 | 1 596 | 1 497 | 1 557 | 1 494 | 1 410 | 1 382 | 1 319 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (milhares) | 8 839 | 9 047 | 8 881 | 8 743 | 8 781 | 8 722 | 8 488 | 8 287 | 8 341 | 8 388 | 7 986 | 7 998 | 7 998 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Indústria geral (milhares) | 11 479 | 12 200 | 12 412 | 12 322 | 12 654 | 12 688 | 12 828 | 12 584 | 12 703 | 12 637 | 12 958 | 12 897 | 12 871 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Indústria de transformação (milhares) | 10 392 | 11 104 | 11 208 | 11 116 | 11 388 | 11 504 | 11 557 | 11 354 | 11 442 | 11 327 | 11 621 | 11 578 | 11 600 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Construção (milhares) | 6 734 | 7 223 | 7 465 | 7 213 | 7 487 | 7 416 | 7 368 | 7 153 | 7 142 | 7 241 | 7 439 | 7 367 | 7 494 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas (milhares) | 16 600 | 17 842 | 18 444 | 18 339 | 18 956 | 19 231 | 19 186 | 18 892 | 18 807 | 18 941 | 19 123 | 18 983 | 19 266 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Transporte, armazenagem e correio (milhares) | 4 652 | 4 795 | 4 853 | 4 977 | 5 115 | 5 234 | 5 338 | 5 372 | 5 337 | 5 460 | 5 697 | 5 694 | 5 738 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Alojamento e alimentação (milhares) | 4 421 | 4 907 | 5 161 | 5 303 | 5 441 | 5 325 | 5 341 | 5 396 | 5 498 | 5 534 | 5 516 | 5 487 | 5 516 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas (milhares) | 11 110 | 11 070 | 11 437 | 11 342 | 11 678 | 11 825 | 11 934 | 12 015 | 12 022 | 12 442 | 12 580 | 12 676 | 12 923 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (milhares) | 16 202 | 16 030 | 16 387 | 16 356 | 17 094 | 17 409 | 17 586 | 17 171 | 17 887 | 18 094 | 18 041 | 17 721 | 18 573 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Outros serviços (milhares) | 4 314 | 4 399 | 4 920 | 4 961 | 5 118 | 5 466 | 5 408 | 5 176 | 5 261 | 5 220 | 5 522 | 5 414 | 5 556 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Serviços Domésticos (milhares) | 4 966 | 5 409 | 5 756 | 5 670 | 5 896 | 5 930 | 5 874 | 5 740 | 5 876 | 5 851 | 6 080 | 5 939 | 5 883 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Atividades mal definidas (milhares) | 67 | 54 | 33 | 50 | 47 | 22 | 19 | 40 | 37 | 30 | 43 | 27 | 15 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua |
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Divulgação Trimestral | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento - Indicadores selecionados - Últimos 13 trimestres | |||||||||||||
Brasil | |||||||||||||
Indicador | Trimestre de coleta | ||||||||||||
2º trimestre 2021 | 3º trimestre 2021 | 4º trimestre 2021 | 1º trimestre 2022 | 2º trimestre 2022 | 3º trimestre 2022 | 4º trimestre 2022 | 1º trimestre 2023 | 2º trimestre 2023 | 3º trimestre 2023 | 4º trimestre 2023 | 1º trimestre 2024 | 2º trimestre 2024 | |
Rendimento médio real de todos os trabalhos, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho (R$) | 3 012 | 2 891 | 2 788 | 2 830 | 2 859 | 2 963 | 3 018 | 3 038 | 3 037 | 3 088 | 3 113 | 3 158 | 3 214 |
Rendimento médio real de todos os trabalhos, efetivamente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho (R$) | 3 010 | 2 905 | 2 868 | 3 092 | 2 890 | 2 977 | 3 136 | 3 312 | 3 058 | 3 121 | 3 218 | 3 451 | 3 244 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho (R$) | 2 912 | 2 801 | 2 708 | 2 757 | 2 775 | 2 872 | 2 930 | 2 953 | 2 948 | 3 003 | 3 025 | 3 067 | 3 113 |
Rendimento médio real do trabalho principal, efetivamente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho (R$) | 2 913 | 2 819 | 2 790 | 3 016 | 2 808 | 2 886 | 3 051 | 3 227 | 2 971 | 3 038 | 3 132 | 3 357 | 3 145 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, como Empregado no setor privado com carteira de trabalho assinada (R$) | 2 856 | 2 770 | 2 680 | 2 741 | 2 737 | 2 814 | 2 843 | 2 852 | 2 827 | 2 880 | 2 916 | 2 929 | 2 941 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, como Empregado no setor privado sem carteira de trabalho assinada (R$) | 1 960 | 1 872 | 1 768 | 1 818 | 1 937 | 1 943 | 1 990 | 2 084 | 2 028 | 2 079 | 2 152 | 2 207 | 2 190 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, como Trabalhador doméstico (R$) | 1 117 | 1 082 | 1 086 | 1 119 | 1 115 | 1 132 | 1 157 | 1 179 | 1 187 | 1 176 | 1 177 | 1 202 | 1 206 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, como Empregado no setor público (inclusive servidor estatutário e militar) (R$) | 4 840 | 4 575 | 4 462 | 4 388 | 4 383 | 4 483 | 4 553 | 4 594 | 4 561 | 4 657 | 4 705 | 4 822 | 4 868 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, como Empregador (R$) | 7 199 | 7 106 | 6 661 | 6 793 | 6 615 | 7 281 | 7 227 | 7 576 | 7 770 | 7 851 | 7 789 | 7 792 | 8 078 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, como Conta-própria (R$) | 2 207 | 2 208 | 2 189 | 2 215 | 2 256 | 2 319 | 2 459 | 2 413 | 2 431 | 2 486 | 2 497 | 2 560 | 2 602 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (R$) | 1 764 | 1 776 | 1 720 | 1 824 | 1 816 | 2 010 | 1 957 | 1 945 | 1 944 | 1 924 | 1 981 | 1 948 | 1 952 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Indústria geral (R$) | 2 935 | 2 908 | 2 707 | 2 786 | 2 756 | 2 850 | 2 874 | 2 892 | 2 876 | 3 031 | 3 039 | 3 110 | 3 113 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Indústria de transformação (R$) | 2 807 | 2 772 | 2 579 | 2 654 | 2 627 | 2 708 | 2 719 | 2 739 | 2 714 | 2 866 | 2 888 | 2 935 | 2 936 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Construção (R$) | 2 127 | 2 165 | 2 155 | 2 286 | 2 253 | 2 289 | 2 445 | 2 374 | 2 428 | 2 339 | 2 370 | 2 396 | 2 402 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas (R$) | 2 330 | 2 269 | 2 266 | 2 338 | 2 354 | 2 458 | 2 429 | 2 515 | 2 521 | 2 523 | 2 569 | 2 612 | 2 647 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Transporte, armazenagem e correio (R$) | 2 621 | 2 712 | 2 697 | 2 665 | 2 784 | 2 822 | 2 930 | 2 818 | 2 828 | 2 870 | 2 894 | 3 017 | 3 020 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho,no grupamento de atividade Alojamento e alimentação (R$) | 1 789 | 1 800 | 1 784 | 1 884 | 1 846 | 1 838 | 1 956 | 2 056 | 1 998 | 2 064 | 2 027 | 2 107 | 2 126 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas (R$) | 4 341 | 4 143 | 3 989 | 4 059 | 4 114 | 4 270 | 4 374 | 4 372 | 4 353 | 4 452 | 4 425 | 4 408 | 4 459 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (R$) | 4 511 | 4 255 | 4 057 | 3 992 | 4 010 | 4 109 | 4 226 | 4 240 | 4 211 | 4 284 | 4 370 | 4 394 | 4 509 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Outros serviços (R$) | 2 129 | 2 124 | 2 114 | 2 159 | 2 279 | 2 315 | 2 317 | 2 391 | 2 315 | 2 429 | 2 361 | 2 521 | 2 475 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Serviços Domésticos (R$) | 1 117 | 1 082 | 1 086 | 1 119 | 1 115 | 1 132 | 1 157 | 1 179 | 1 187 | 1 176 | 1 177 | 1 202 | 1 206 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Atividades mal definidas (R$) | 1 921 | 2 128 | 2 532 | 1 851 | 1 875 | 3 757 | 2 867 | 2 905 | 3 504 | 2 626 | 3 337 | 2 383 | 4 805 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua | |||||||||||||
Nota: 1 - O rendimento está deflacionado para o mês do meio do último trimestre de coleta divulgado. | |||||||||||||
2 - O rendimento efetivo se refere ao valor recebido no mês anterior ao da coleta. |
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Divulgação Trimestral | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Massa de rendimento - Indicadores selecionados - Últimos 13 trimestres | |||||||||||||
Brasil | |||||||||||||
Indicador | Trimestre de coleta | ||||||||||||
2º trimestre 2021 | 3º trimestre 2021 | 4º trimestre 2021 | 1º trimestre 2022 | 2º trimestre 2022 | 3º trimestre 2022 | 4º trimestre 2022 | 1º trimestre 2023 | 2º trimestre 2023 | 3º trimestre 2023 | 4º trimestre 2023 | 1º trimestre 2024 | 2º trimestre 2024 | |
Massa de rendimento real de todos os trabalhos, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho (milhões de R$) | 263 050 | 262 804 | 261 300 | 263 946 | 275 633 | 288 839 | 294 847 | 292 446 | 295 380 | 303 370 | 309 652 | 311 833 | 322 647 |
Massa de rendimento real de todos os trabalhos, efetivamente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho (milhões de R$) | 262 865 | 264 022 | 268 836 | 288 369 | 278 616 | 290 151 | 306 383 | 318 800 | 297 403 | 306 628 | 320 149 | 340 707 | 325 695 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua | |||||||||||||
Nota: 1 - O rendimento está deflacionado para o mês do meio do último trimestre de coleta divulgado. | |||||||||||||
2 - O rendimento efetivo se refere ao valor recebido no mês anterior ao da coleta. |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
Símbolo | Significado |
---|---|
- |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
.. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |