Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Divulgação Trimestral - 1º trimestre 2026
Dados divulgados na quinta-feira, 14 de maio de 2026 - 09:00:00
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Divulgação Trimestral | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxas e Níveis - Indicadores selecionados - Últimos 13 trimestres | |||||||||||||
| Brasil | |||||||||||||
| Indicador | Trimestre de coleta | ||||||||||||
| 1º trimestre 2023 | 2º trimestre 2023 | 3º trimestre 2023 | 4º trimestre 2023 | 1º trimestre 2024 | 2º trimestre 2024 | 3º trimestre 2024 | 4º trimestre 2024 | 1º trimestre 2025 | 2º trimestre 2025 | 3º trimestre 2025 | 4º trimestre 2025 | 1º trimestre 2026 | |
| Taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade, na semana de referência (%) | 61,5 | 61,5 | 61,8 | 62,2 | 61,9 | 62,1 | 62,3 | 62,6 | 62,2 | 62,4 | 62,2 | 62,1 | 62,0 |
| Nível da ocupação das pessoas de 14 anos ou mais de idade, na semana de referência (%) | 56,1 | 56,6 | 57,0 | 57,6 | 57,0 | 57,8 | 58,4 | 58,7 | 57,8 | 58,8 | 58,7 | 58,9 | 58,2 |
| Nível da desocupação das pessoas de 14 anos ou mais de idade, na semana de referência (%) | 5,4 | 4,9 | 4,7 | 4,6 | 4,9 | 4,3 | 4,0 | 3,9 | 4,4 | 3,6 | 3,5 | 3,1 | 3,8 |
| Taxa de desocupação das pessoas de 14 anos ou mais de idade, na semana de referência (%) | 8,8 | 8,0 | 7,7 | 7,4 | 7,9 | 6,9 | 6,4 | 6,2 | 7,0 | 5,8 | 5,6 | 5,1 | 6,1 |
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua | |||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Divulgação Trimestral | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| População - Indicadores selecionados - Últimos 13 trimestres | |||||||||||||
| Brasil | |||||||||||||
| Indicador | Trimestre de coleta | ||||||||||||
| 1º trimestre 2023 | 2º trimestre 2023 | 3º trimestre 2023 | 4º trimestre 2023 | 1º trimestre 2024 | 2º trimestre 2024 | 3º trimestre 2024 | 4º trimestre 2024 | 1º trimestre 2025 | 2º trimestre 2025 | 3º trimestre 2025 | 4º trimestre 2025 | 1º trimestre 2026 | |
| População total (milhares) | 210 752 | 210 980 | 211 212 | 211 440 | 211 665 | 211 882 | 212 100 | 212 314 | 212 525 | 212 726 | 212 930 | 213 131 | 213 328 |
| Pessoas de 14 anos ou mais de idade (milhares) | 171 116 | 171 445 | 171 782 | 172 115 | 172 445 | 172 765 | 173 095 | 173 430 | 173 761 | 174 079 | 174 411 | 174 747 | 175 080 |
| Pessoas de 14 anos ou mais de idade, na força de trabalho, na semana de referência (milhares) | 105 225 | 105 505 | 106 087 | 106 988 | 106 743 | 107 272 | 107 912 | 108 516 | 108 077 | 108 569 | 108 478 | 108 501 | 108 555 |
| Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência (milhares) | 95 978 | 97 038 | 97 938 | 99 062 | 98 290 | 99 883 | 101 058 | 101 832 | 100 511 | 102 316 | 102 433 | 102 998 | 101 976 |
| Pessoas de 14 anos ou mais de idade, desocupadas na semana de referência (milhares) | 9 247 | 8 468 | 8 150 | 7 926 | 8 453 | 7 388 | 6 854 | 6 684 | 7 566 | 6 253 | 6 045 | 5 503 | 6 579 |
| Pessoas de 14 anos ou mais de idade, fora da força de trabalho, na semana de referência (milhares) | 65 891 | 65 940 | 65 694 | 65 127 | 65 702 | 65 493 | 65 183 | 64 913 | 65 684 | 65 510 | 65 933 | 66 246 | 66 525 |
| Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como Empregado no setor privado com carteira de trabalho assinada (milhares) | 35 935 | 36 031 | 36 603 | 37 215 | 37 229 | 37 616 | 38 190 | 38 469 | 38 663 | 39 020 | 39 229 | 39 409 | 39 167 |
| Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como Empregado no setor privado sem carteira de trabalho assinada (milhares) | 12 558 | 12 857 | 13 006 | 13 272 | 13 123 | 13 540 | 14 067 | 13 927 | 13 201 | 13 539 | 13 498 | 13 565 | 13 280 |
| Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como Trabalhador doméstico (milhares) | 5 649 | 5 793 | 5 758 | 5 978 | 5 846 | 5 782 | 5 837 | 5 875 | 5 641 | 5 700 | 5 507 | 5 570 | 5 438 |
| Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como Empregado no setor público (inclusive servidor estatutário e militar) (milhares) | 11 568 | 12 006 | 11 989 | 11 967 | 11 785 | 12 413 | 12 546 | 12 521 | 12 227 | 12 837 | 12 845 | 13 004 | 12 682 |
| Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como Empregador (milhares) | 4 077 | 4 088 | 4 129 | 4 140 | 4 048 | 4 212 | 4 213 | 4 259 | 4 202 | 4 223 | 4 221 | 4 152 | 4 231 |
| Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como Conta-própria (milhares) | 24 704 | 24 718 | 24 968 | 25 089 | 24 890 | 25 011 | 24 861 | 25 471 | 25 352 | 25 778 | 25 890 | 26 109 | 25 960 |
| Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como Trabalhador familiar auxiliar (milhares) | 1 487 | 1 545 | 1 484 | 1 400 | 1 371 | 1 309 | 1 344 | 1 309 | 1 224 | 1 219 | 1 243 | 1 190 | 1 219 |
| Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (milhares) | 8 217 | 8 262 | 8 311 | 7 901 | 7 913 | 7 910 | 7 913 | 7 712 | 7 582 | 7 708 | 7 968 | 7 840 | 7 772 |
| Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Indústria geral (milhares) | 12 387 | 12 512 | 12 453 | 12 761 | 12 695 | 12 672 | 13 082 | 13 161 | 13 124 | 13 287 | 13 268 | 13 098 | 12 976 |
| Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Indústria de transformação (milhares) | 11 180 | 11 276 | 11 167 | 11 453 | 11 404 | 11 429 | 11 752 | 11 809 | 11 803 | 11 909 | 11 921 | 11 712 | 11 515 |
| Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Construção (milhares) | 7 018 | 7 001 | 7 097 | 7 294 | 7 219 | 7 341 | 7 369 | 7 688 | 7 307 | 7 293 | 7 542 | 7 468 | 7 335 |
| Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas (milhares) | 18 527 | 18 441 | 18 578 | 18 771 | 18 638 | 18 919 | 19 216 | 19 330 | 19 222 | 19 480 | 19 206 | 19 505 | 19 218 |
| Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Transporte, armazenagem e correio (milhares) | 5 254 | 5 220 | 5 339 | 5 570 | 5 563 | 5 602 | 5 579 | 5 853 | 5 810 | 5 934 | 5 951 | 5 966 | 5 992 |
| Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Alojamento e alimentação (milhares) | 5 292 | 5 397 | 5 425 | 5 414 | 5 390 | 5 418 | 5 425 | 5 636 | 5 446 | 5 391 | 5 452 | 5 418 | 5 441 |
| Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas (milhares) | 11 679 | 11 687 | 12 088 | 12 226 | 12 318 | 12 564 | 12 710 | 12 680 | 12 824 | 13 046 | 12 961 | 13 156 | 13 229 |
| Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (milhares) | 16 821 | 17 521 | 17 721 | 17 666 | 17 354 | 18 190 | 18 356 | 18 357 | 18 063 | 18 870 | 19 080 | 19 362 | 18 923 |
| Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Outros serviços (milhares) | 5 053 | 5 139 | 5 101 | 5 395 | 5 285 | 5 425 | 5 519 | 5 481 | 5 439 | 5 540 | 5 403 | 5 506 | 5 487 |
| Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Serviços Domésticos (milhares) | 5 691 | 5 822 | 5 795 | 6 020 | 5 889 | 5 828 | 5 874 | 5 914 | 5 678 | 5 738 | 5 573 | 5 625 | 5 476 |
| Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Atividades mal definidas (milhares) | 38 | 37 | 29 | 42 | 27 | 15 | 15 | 19 | 15 | 28 | 30 | 54 | 126 |
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua | |||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Divulgação Trimestral | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento - Indicadores selecionados - Últimos 13 trimestres | |||||||||||||
| Brasil | |||||||||||||
| Indicador | Trimestre de coleta | ||||||||||||
| 1º trimestre 2023 | 2º trimestre 2023 | 3º trimestre 2023 | 4º trimestre 2023 | 1º trimestre 2024 | 2º trimestre 2024 | 3º trimestre 2024 | 4º trimestre 2024 | 1º trimestre 2025 | 2º trimestre 2025 | 3º trimestre 2025 | 4º trimestre 2025 | 1º trimestre 2026 | |
| Rendimento médio real de todos os trabalhos, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho (R$) | 3 266 | 3 265 | 3 319 | 3 345 | 3 394 | 3 452 | 3 439 | 3 487 | 3 527 | 3 565 | 3 575 | 3 662 | 3 722 |
| Rendimento médio real de todos os trabalhos, efetivamente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho (R$) | 3 559 | 3 287 | 3 354 | 3 459 | 3 708 | 3 485 | 3 492 | 3 624 | 3 854 | 3 585 | 3 609 | 3 783 | 4 033 |
| Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho (R$) | 3 176 | 3 171 | 3 229 | 3 252 | 3 297 | 3 346 | 3 339 | 3 383 | 3 432 | 3 454 | 3 473 | 3 555 | 3 610 |
| Rendimento médio real do trabalho principal, efetivamente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho (R$) | 3 468 | 3 195 | 3 266 | 3 367 | 3 607 | 3 379 | 3 394 | 3 520 | 3 758 | 3 479 | 3 510 | 3 678 | 3 918 |
| Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, como Empregado no setor privado com carteira de trabalho assinada (R$) | 3 069 | 3 043 | 3 100 | 3 136 | 3 151 | 3 163 | 3 199 | 3 227 | 3 256 | 3 233 | 3 263 | 3 307 | 3 334 |
| Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, como Empregado no setor privado sem carteira de trabalho assinada (R$) | 2 232 | 2 176 | 2 227 | 2 307 | 2 361 | 2 346 | 2 375 | 2 447 | 2 460 | 2 530 | 2 528 | 2 610 | 2 681 |
| Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, como Trabalhador doméstico (R$) | 1 274 | 1 283 | 1 271 | 1 272 | 1 299 | 1 303 | 1 300 | 1 325 | 1 346 | 1 357 | 1 380 | 1 389 | 1 412 |
| Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, como Empregado no setor público (inclusive servidor estatutário e militar) (R$) | 4 930 | 4 892 | 4 989 | 5 042 | 5 165 | 5 215 | 5 096 | 5 189 | 5 325 | 5 324 | 5 284 | 5 411 | 5 559 |
| Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, como Empregador (R$) | 8 167 | 8 379 | 8 460 | 8 398 | 8 397 | 8 692 | 8 538 | 8 675 | 8 542 | 8 660 | 8 820 | 9 026 | 9 339 |
| Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, como Conta-própria (R$) | 2 600 | 2 617 | 2 678 | 2 691 | 2 760 | 2 804 | 2 809 | 2 830 | 2 910 | 2 954 | 2 957 | 3 088 | 3 073 |
| Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (R$) | 2 104 | 2 103 | 2 080 | 2 143 | 2 104 | 2 107 | 2 110 | 2 131 | 2 221 | 2 254 | 2 246 | 2 330 | 2 326 |
| Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Indústria geral (R$) | 3 114 | 3 097 | 3 260 | 3 271 | 3 348 | 3 350 | 3 380 | 3 383 | 3 431 | 3 412 | 3 449 | 3 463 | 3 515 |
| Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Indústria de transformação (R$) | 2 950 | 2 923 | 3 086 | 3 111 | 3 163 | 3 165 | 3 198 | 3 203 | 3 227 | 3 215 | 3 295 | 3 299 | 3 336 |
| Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Construção (R$) | 2 559 | 2 613 | 2 527 | 2 558 | 2 586 | 2 591 | 2 664 | 2 701 | 2 734 | 2 742 | 2 812 | 2 851 | 2 858 |
| Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas (R$) | 2 716 | 2 720 | 2 722 | 2 769 | 2 817 | 2 852 | 2 857 | 2 875 | 2 871 | 2 946 | 2 872 | 2 898 | 2 984 |
| Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Transporte, armazenagem e correio (R$) | 3 041 | 3 059 | 3 101 | 3 128 | 3 264 | 3 267 | 3 289 | 3 354 | 3 356 | 3 270 | 3 368 | 3 467 | 3 434 |
| Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho,no grupamento de atividade Alojamento e alimentação (R$) | 2 218 | 2 156 | 2 230 | 2 188 | 2 270 | 2 293 | 2 264 | 2 312 | 2 330 | 2 256 | 2 380 | 2 366 | 2 449 |
| Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas (R$) | 4 704 | 4 691 | 4 788 | 4 759 | 4 739 | 4 791 | 4 844 | 4 998 | 4 926 | 5 016 | 5 030 | 5 288 | 5 217 |
| Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (R$) | 4 552 | 4 517 | 4 593 | 4 685 | 4 711 | 4 833 | 4 697 | 4 757 | 4 908 | 4 884 | 4 899 | 4 979 | 5 106 |
| Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Outros serviços (R$) | 2 569 | 2 487 | 2 612 | 2 545 | 2 714 | 2 666 | 2 679 | 2 706 | 2 794 | 2 760 | 2 797 | 2 956 | 3 114 |
| Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Serviços Domésticos (R$) | 1 274 | 1 283 | 1 271 | 1 272 | 1 299 | 1 303 | 1 300 | 1 325 | 1 346 | 1 357 | 1 380 | 1 389 | 1 412 |
| Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Atividades mal definidas (R$) | 3 101 | 3 751 | 2 835 | 3 607 | 2 569 | 5 317 | 3 665 | 2 807 | 2 633 | 2 843 | 3 371 | 3 359 | 5 316 |
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua | |||||||||||||
| Nota: 1 - O rendimento está deflacionado para o mês do meio do último trimestre de coleta divulgado. | |||||||||||||
| 2 - O rendimento efetivo se refere ao valor recebido no mês anterior ao da coleta. | |||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Divulgação Trimestral | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Massa de rendimento - Indicadores selecionados - Últimos 13 trimestres | |||||||||||||
| Brasil | |||||||||||||
| Indicador | Trimestre de coleta | ||||||||||||
| 1º trimestre 2023 | 2º trimestre 2023 | 3º trimestre 2023 | 4º trimestre 2023 | 1º trimestre 2024 | 2º trimestre 2024 | 3º trimestre 2024 | 4º trimestre 2024 | 1º trimestre 2025 | 2º trimestre 2025 | 3º trimestre 2025 | 4º trimestre 2025 | 1º trimestre 2026 | |
| Massa de rendimento real de todos os trabalhos, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho (milhões de R$) | 308 429 | 311 539 | 319 792 | 326 383 | 328 672 | 339 930 | 342 601 | 350 184 | 349 977 | 360 106 | 361 470 | 372 506 | 374 819 |
| Massa de rendimento real de todos os trabalhos, efetivamente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho (milhões de R$) | 336 070 | 313 630 | 323 185 | 337 505 | 359 045 | 343 118 | 347 872 | 363 915 | 382 356 | 362 146 | 364 931 | 384 796 | 406 112 |
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua | |||||||||||||
| Nota: 1 - O rendimento está deflacionado para o mês do meio do último trimestre de coleta divulgado. | |||||||||||||
| 2 - O rendimento efetivo se refere ao valor recebido no mês anterior ao da coleta. | |||||||||||||
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
| Símbolo | Significado |
|---|---|
| - |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
| 0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
| X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
| .. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
| ... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
|
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |