Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Divulgação Trimestral - 1º trimestre 2025
Dados divulgados na sexta-feira, 16 de maio de 2025 - 09:00:00
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Divulgação Trimestral | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taxas e Níveis - Indicadores selecionados - Últimos 13 trimestres | |||||||||||||
Brasil | |||||||||||||
Indicador | Trimestre de coleta | ||||||||||||
1º trimestre 2022 | 2º trimestre 2022 | 3º trimestre 2022 | 4º trimestre 2022 | 1º trimestre 2023 | 2º trimestre 2023 | 3º trimestre 2023 | 4º trimestre 2023 | 1º trimestre 2024 | 2º trimestre 2024 | 3º trimestre 2024 | 4º trimestre 2024 | 1º trimestre 2025 | |
Taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade, na semana de referência (%) | 62,1 | 62,6 | 62,7 | 62,1 | 61,6 | 61,6 | 61,8 | 62,2 | 61,9 | 62,1 | 62,4 | 62,6 | 62,2 |
Nível da ocupação das pessoas de 14 anos ou mais de idade, na semana de referência (%) | 55,2 | 56,8 | 57,2 | 57,2 | 56,1 | 56,6 | 57,1 | 57,6 | 57,0 | 57,8 | 58,4 | 58,7 | 57,8 |
Nível da desocupação das pessoas de 14 anos ou mais de idade, na semana de referência (%) | 6,9 | 5,8 | 5,5 | 4,9 | 5,4 | 5,0 | 4,8 | 4,6 | 4,9 | 4,3 | 4,0 | 3,9 | 4,4 |
Taxa de desocupação das pessoas de 14 anos ou mais de idade, na semana de referência (%) | 11,1 | 9,3 | 8,7 | 7,9 | 8,8 | 8,0 | 7,7 | 7,4 | 7,9 | 6,9 | 6,4 | 6,2 | 7,0 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua |
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Divulgação Trimestral | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
População - Indicadores selecionados - Últimos 13 trimestres | |||||||||||||
Brasil | |||||||||||||
Indicador | Trimestre de coleta | ||||||||||||
1º trimestre 2022 | 2º trimestre 2022 | 3º trimestre 2022 | 4º trimestre 2022 | 1º trimestre 2023 | 2º trimestre 2023 | 3º trimestre 2023 | 4º trimestre 2023 | 1º trimestre 2024 | 2º trimestre 2024 | 3º trimestre 2024 | 4º trimestre 2024 | 1º trimestre 2025 | |
População total (milhares) | 213 566 | 213 940 | 214 312 | 214 680 | 215 046 | 215 408 | 215 767 | 216 123 | 216 476 | 216 825 | 217 171 | 217 513 | 217 851 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade (milhares) | 172 678 | 173 068 | 173 457 | 173 844 | 174 228 | 174 607 | 174 983 | 175 352 | 175 719 | 176 081 | 176 446 | 176 810 | 177 172 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, na força de trabalho, na semana de referência (milhares) | 107 224 | 108 349 | 108 729 | 107 942 | 107 257 | 107 557 | 108 154 | 109 066 | 108 826 | 109 372 | 110 030 | 110 640 | 110 197 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência (milhares) | 95 275 | 98 269 | 99 269 | 99 370 | 97 825 | 98 910 | 99 838 | 100 985 | 100 203 | 101 830 | 103 029 | 103 818 | 102 483 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, desocupadas na semana de referência (milhares) | 11 949 | 10 080 | 9 460 | 8 572 | 9 432 | 8 647 | 8 316 | 8 082 | 8 623 | 7 541 | 7 001 | 6 823 | 7 714 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, fora da força de trabalho, na semana de referência (milhares) | 65 454 | 64 719 | 64 729 | 65 903 | 66 972 | 67 051 | 66 829 | 66 286 | 66 893 | 66 709 | 66 416 | 66 170 | 66 975 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como Empregado no setor privado com carteira de trabalho assinada (milhares) | 34 875 | 35 782 | 36 265 | 36 858 | 36 688 | 36 773 | 37 361 | 37 973 | 37 984 | 38 380 | 38 962 | 39 237 | 39 447 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como Empregado no setor privado sem carteira de trabalho assinada (milhares) | 12 216 | 13 043 | 13 212 | 13 236 | 12 806 | 13 109 | 13 263 | 13 527 | 13 387 | 13 797 | 14 337 | 14 209 | 13 458 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como Trabalhador doméstico (milhares) | 5 608 | 5 856 | 5 889 | 5 833 | 5 698 | 5 847 | 5 814 | 6 037 | 5 896 | 5 837 | 5 896 | 5 932 | 5 693 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como Empregado no setor público (inclusive servidor estatutário e militar) (milhares) | 11 262 | 11 865 | 12 156 | 12 130 | 11 785 | 12 230 | 12 217 | 12 202 | 12 018 | 12 659 | 12 785 | 12 751 | 12 462 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como Empregador (milhares) | 4 096 | 4 237 | 4 352 | 4 248 | 4 158 | 4 170 | 4 210 | 4 221 | 4 130 | 4 295 | 4 298 | 4 346 | 4 287 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como Conta-própria (milhares) | 25 283 | 25 714 | 25 684 | 25 468 | 25 193 | 25 223 | 25 480 | 25 615 | 25 406 | 25 543 | 25 393 | 26 026 | 25 902 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como Trabalhador familiar auxiliar (milhares) | 1 935 | 1 772 | 1 712 | 1 596 | 1 497 | 1 557 | 1 494 | 1 410 | 1 382 | 1 319 | 1 358 | 1 318 | 1 233 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (milhares) | 8 743 | 8 781 | 8 722 | 8 488 | 8 287 | 8 341 | 8 388 | 7 986 | 7 998 | 7 998 | 7 996 | 7 800 | 7 664 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Indústria geral (milhares) | 12 322 | 12 654 | 12 688 | 12 828 | 12 584 | 12 703 | 12 637 | 12 958 | 12 897 | 12 871 | 13 288 | 13 372 | 13 328 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Indústria de transformação (milhares) | 11 116 | 11 388 | 11 504 | 11 557 | 11 354 | 11 442 | 11 327 | 11 621 | 11 578 | 11 600 | 11 925 | 11 988 | 11 978 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Construção (milhares) | 7 213 | 7 487 | 7 416 | 7 368 | 7 153 | 7 142 | 7 241 | 7 439 | 7 367 | 7 494 | 7 520 | 7 853 | 7 456 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas (milhares) | 18 339 | 18 956 | 19 231 | 19 186 | 18 892 | 18 807 | 18 941 | 19 123 | 18 983 | 19 266 | 19 557 | 19 666 | 19 575 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Transporte, armazenagem e correio (milhares) | 4 977 | 5 115 | 5 234 | 5 338 | 5 372 | 5 337 | 5 460 | 5 697 | 5 694 | 5 738 | 5 710 | 5 993 | 5 947 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Alojamento e alimentação (milhares) | 5 303 | 5 441 | 5 325 | 5 341 | 5 396 | 5 498 | 5 534 | 5 516 | 5 487 | 5 516 | 5 532 | 5 746 | 5 556 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas (milhares) | 11 342 | 11 678 | 11 825 | 11 934 | 12 015 | 12 022 | 12 442 | 12 580 | 12 676 | 12 923 | 13 081 | 13 041 | 13 194 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (milhares) | 16 356 | 17 094 | 17 409 | 17 586 | 17 171 | 17 887 | 18 094 | 18 041 | 17 721 | 18 573 | 18 736 | 18 731 | 18 434 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Outros serviços (milhares) | 4 961 | 5 118 | 5 466 | 5 408 | 5 176 | 5 261 | 5 220 | 5 522 | 5 414 | 5 556 | 5 659 | 5 624 | 5 581 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Serviços Domésticos (milhares) | 5 670 | 5 896 | 5 930 | 5 874 | 5 740 | 5 876 | 5 851 | 6 080 | 5 939 | 5 883 | 5 933 | 5 971 | 5 730 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Atividades mal definidas (milhares) | 50 | 47 | 22 | 19 | 40 | 37 | 30 | 43 | 27 | 15 | 15 | 20 | 16 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua |
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Divulgação Trimestral | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento - Indicadores selecionados - Últimos 13 trimestres | |||||||||||||
Brasil | |||||||||||||
Indicador | Trimestre de coleta | ||||||||||||
1º trimestre 2022 | 2º trimestre 2022 | 3º trimestre 2022 | 4º trimestre 2022 | 1º trimestre 2023 | 2º trimestre 2023 | 3º trimestre 2023 | 4º trimestre 2023 | 1º trimestre 2024 | 2º trimestre 2024 | 3º trimestre 2024 | 4º trimestre 2024 | 1º trimestre 2025 | |
Rendimento médio real de todos os trabalhos, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho (R$) | 2 938 | 2 969 | 3 077 | 3 134 | 3 155 | 3 153 | 3 206 | 3 232 | 3 279 | 3 337 | 3 324 | 3 371 | 3 410 |
Rendimento médio real de todos os trabalhos, efetivamente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho (R$) | 3 210 | 3 001 | 3 091 | 3 257 | 3 439 | 3 175 | 3 241 | 3 342 | 3 583 | 3 368 | 3 375 | 3 504 | 3 726 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho (R$) | 2 863 | 2 882 | 2 982 | 3 043 | 3 067 | 3 062 | 3 119 | 3 141 | 3 185 | 3 233 | 3 227 | 3 270 | 3 318 |
Rendimento médio real do trabalho principal, efetivamente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho (R$) | 3 132 | 2 916 | 2 997 | 3 168 | 3 350 | 3 085 | 3 155 | 3 252 | 3 486 | 3 266 | 3 280 | 3 403 | 3 633 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, como Empregado no setor privado com carteira de trabalho assinada (R$) | 2 847 | 2 843 | 2 922 | 2 953 | 2 962 | 2 937 | 2 991 | 3 028 | 3 042 | 3 054 | 3 090 | 3 117 | 3 145 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, como Empregado no setor privado sem carteira de trabalho assinada (R$) | 1 888 | 2 012 | 2 018 | 2 067 | 2 165 | 2 106 | 2 159 | 2 235 | 2 292 | 2 275 | 2 299 | 2 374 | 2 386 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, como Trabalhador doméstico (R$) | 1 163 | 1 158 | 1 176 | 1 201 | 1 224 | 1 233 | 1 222 | 1 223 | 1 248 | 1 252 | 1 248 | 1 273 | 1 293 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, como Empregado no setor público (inclusive servidor estatutário e militar) (R$) | 4 555 | 4 549 | 4 653 | 4 725 | 4 768 | 4 733 | 4 833 | 4 883 | 5 005 | 5 052 | 4 937 | 5 031 | 5 160 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, como Empregador (R$) | 7 054 | 6 869 | 7 561 | 7 504 | 7 867 | 8 070 | 8 154 | 8 089 | 8 092 | 8 388 | 8 251 | 8 380 | 8 253 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, como Conta-própria (R$) | 2 299 | 2 342 | 2 407 | 2 553 | 2 505 | 2 524 | 2 582 | 2 593 | 2 658 | 2 701 | 2 706 | 2 727 | 2 805 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (R$) | 1 892 | 1 884 | 2 085 | 2 031 | 2 018 | 2 018 | 1 996 | 2 056 | 2 022 | 2 026 | 2 029 | 2 048 | 2 133 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Indústria geral (R$) | 2 893 | 2 862 | 2 959 | 2 984 | 3 003 | 2 986 | 3 147 | 3 156 | 3 230 | 3 232 | 3 265 | 3 271 | 3 315 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Indústria de transformação (R$) | 2 756 | 2 727 | 2 812 | 2 822 | 2 844 | 2 817 | 2 976 | 2 999 | 3 048 | 3 048 | 3 087 | 3 094 | 3 115 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Construção (R$) | 2 373 | 2 339 | 2 377 | 2 539 | 2 465 | 2 521 | 2 429 | 2 461 | 2 488 | 2 494 | 2 561 | 2 601 | 2 629 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas (R$) | 2 428 | 2 444 | 2 552 | 2 522 | 2 612 | 2 618 | 2 620 | 2 667 | 2 712 | 2 748 | 2 751 | 2 770 | 2 767 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Transporte, armazenagem e correio (R$) | 2 768 | 2 891 | 2 930 | 3 043 | 2 926 | 2 937 | 2 981 | 3 006 | 3 134 | 3 136 | 3 161 | 3 222 | 3 224 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho,no grupamento de atividade Alojamento e alimentação (R$) | 1 956 | 1 917 | 1 908 | 2 031 | 2 135 | 2 075 | 2 144 | 2 104 | 2 188 | 2 208 | 2 177 | 2 227 | 2 249 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas (R$) | 4 217 | 4 274 | 4 437 | 4 544 | 4 542 | 4 522 | 4 625 | 4 596 | 4 580 | 4 632 | 4 688 | 4 838 | 4 769 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (R$) | 4 144 | 4 163 | 4 266 | 4 387 | 4 402 | 4 371 | 4 447 | 4 537 | 4 562 | 4 680 | 4 546 | 4 605 | 4 751 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Outros serviços (R$) | 2 242 | 2 367 | 2 404 | 2 406 | 2 483 | 2 404 | 2 522 | 2 452 | 2 618 | 2 571 | 2 584 | 2 609 | 2 698 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Serviços Domésticos (R$) | 1 163 | 1 158 | 1 176 | 1 201 | 1 224 | 1 233 | 1 222 | 1 223 | 1 248 | 1 252 | 1 248 | 1 273 | 1 293 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Atividades mal definidas (R$) | 1 920 | 1 942 | 3 909 | 2 982 | 3 023 | 3 641 | 2 729 | 3 468 | 2 474 | 4 991 | 3 525 | 2 693 | 2 526 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua | |||||||||||||
Nota: 1 - O rendimento está deflacionado para o mês do meio do último trimestre de coleta divulgado. | |||||||||||||
2 - O rendimento efetivo se refere ao valor recebido no mês anterior ao da coleta. |
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Divulgação Trimestral | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Massa de rendimento - Indicadores selecionados - Últimos 13 trimestres | |||||||||||||
Brasil | |||||||||||||
Indicador | Trimestre de coleta | ||||||||||||
1º trimestre 2022 | 2º trimestre 2022 | 3º trimestre 2022 | 4º trimestre 2022 | 1º trimestre 2023 | 2º trimestre 2023 | 3º trimestre 2023 | 4º trimestre 2023 | 1º trimestre 2024 | 2º trimestre 2024 | 3º trimestre 2024 | 4º trimestre 2024 | 1º trimestre 2025 | |
Massa de rendimento real de todos os trabalhos, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho (milhões de R$) | 274 068 | 286 211 | 299 912 | 306 147 | 303 665 | 306 714 | 315 016 | 321 539 | 323 804 | 335 024 | 337 618 | 345 235 | 345 048 |
Massa de rendimento real de todos os trabalhos, efetivamente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho (milhões de R$) | 299 427 | 289 309 | 301 280 | 318 131 | 331 034 | 308 819 | 318 404 | 332 450 | 353 790 | 338 187 | 342 832 | 358 796 | 376 952 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua | |||||||||||||
Nota: 1 - O rendimento está deflacionado para o mês do meio do último trimestre de coleta divulgado. | |||||||||||||
2 - O rendimento efetivo se refere ao valor recebido no mês anterior ao da coleta. |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
Símbolo | Significado |
---|---|
- |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
.. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |